Populacija: hol Model: 2
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
idanima 320,371
penva 516,779
hyeara 33,870
scalva 71
regiona 16
paritya 7

cattle - hol - td - 2201



Populacija: hol Model: 2
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
dnevni sadržaj masti 4,225,106 4.10 0.91 1.50 7.00
dnevni sadržaj bjelan. 4,292,123 3.40 0.44 1.50 7.00
log br.som.stanica 4,290,386 10.06 2.09 3.00 17.67
dim 4,366,571 177.36 105.15 5.00 400.00

cattle - hol - td - 2201



Populacija: hol Model: 2
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini kontrole

  dnevni sadržaj masti dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
2004 25,067 0.59 4.07 0.89 1.50 7.00 25,571 0.60 3.29 0.43 1.59 6.81 25,782 0.60 10.24 2.22 3.00 16.29
2005 128,626 3.04 4.10 0.90 1.50 7.00 130,975 3.05 3.36 0.44 1.67 6.97 130,133 3.03 9.98 2.18 3.00 16.29
2006 203,163 4.81 4.06 0.92 1.50 7.00 207,985 4.85 3.36 0.45 1.74 6.99 208,284 4.85 9.97 2.12 3.00 16.29
2007 236,288 5.59 4.15 0.93 1.50 7.00 242,339 5.65 3.41 0.47 1.50 6.99 241,574 5.63 9.95 2.12 3.00 16.29
2008 266,653 6.31 4.10 0.91 1.50 7.00 273,268 6.37 3.39 0.47 1.60 6.99 273,235 6.37 10.02 2.11 3.00 16.29
2009 290,453 6.87 4.08 0.90 1.50 7.00 297,568 6.93 3.41 0.45 1.61 6.99 297,602 6.94 10.01 2.12 3.00 16.81
2010 244,488 5.79 4.11 0.90 1.50 7.00 249,523 5.81 3.40 0.46 1.57 6.95 249,445 5.81 10.13 2.08 3.00 17.67
2011 274,179 6.49 4.06 0.90 1.50 7.00 279,263 6.51 3.39 0.44 1.57 7.00 279,220 6.51 10.06 2.05 3.00 17.58
2012 302,290 7.15 4.06 0.88 1.50 7.00 307,180 7.16 3.37 0.44 1.50 7.00 307,122 7.16 10.06 2.08 3.00 17.57
2013 289,108 6.84 4.08 0.88 1.50 7.00 294,271 6.86 3.37 0.44 1.52 6.95 294,319 6.86 10.08 2.01 3.00 17.45
2014 279,156 6.61 4.03 0.88 1.50 7.00 281,443 6.56 3.36 0.41 1.53 6.99 281,412 6.56 9.97 2.05 3.00 16.29
2015 277,536 6.57 4.02 0.89 1.50 7.00 279,463 6.51 3.37 0.43 1.51 7.00 279,447 6.51 9.98 2.05 3.00 16.29
2016 262,385 6.21 4.10 0.92 1.50 7.00 264,706 6.17 3.40 0.43 1.51 6.85 264,690 6.17 9.95 2.08 3.00 16.29
2017 246,359 5.83 4.05 0.91 1.50 7.00 249,039 5.80 3.40 0.43 1.54 6.92 248,979 5.80 9.98 2.07 3.00 16.29
2018 234,460 5.55 4.14 0.90 1.50 7.00 237,215 5.53 3.45 0.43 1.56 6.96 236,943 5.52 10.17 2.08 3.00 16.29
2019 217,047 5.14 4.17 0.91 1.50 7.00 219,374 5.11 3.43 0.41 1.53 6.87 219,324 5.11 10.37 2.09 3.00 16.29
2020 191,455 4.53 4.14 0.92 1.50 7.00 193,351 4.50 3.47 0.41 1.50 6.85 193,311 4.51 10.25 2.12 3.00 16.29
2021 219,794 5.20 4.19 0.94 1.50 7.00 222,397 5.18 3.53 0.42 1.50 6.85 222,375 5.18 10.10 2.12 3.00 16.29
2022 36,599 0.87 4.35 0.94 1.50 7.00 37,192 0.87 3.58 0.43 1.74 6.90 37,189 0.87 9.94 2.06 3.00 16.29
Sum 4,225,106 100.00 4.10 0.91 1.50 7.00 4,292,123 100.00 3.40 0.44 1.50 7.00 4,290,386 100.00 10.06 2.09 3.00 17.67

cattle - hol - td - 2201



Populacija: hol Model: 2
Analiza utjecaja : parity_7 region scalv

  dnevni sadržaj masti dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
parity_7 1,584,756 37.51 4.08 0.88 1.50 7.00 1,607,968 37.46 3.40 0.42 1.50 7.00 1,607,323 37.46 9.62 1.93 3.00 17.67
1
2 1,151,241 27.25 4.12 0.93 1.50 7.00 1,169,887 27.26 3.44 0.45 1.51 6.99 1,169,237 27.25 9.99 2.07 3.00 17.52
3 723,419 17.12 4.12 0.93 1.50 7.00 735,730 17.14 3.40 0.45 1.50 6.99 735,556 17.14 10.35 2.12 3.00 17.56
4 394,544 9.34 4.10 0.92 1.50 7.00 401,271 9.35 3.38 0.45 1.52 7.00 401,154 9.35 10.64 2.14 3.00 17.57
5 202,143 4.78 4.08 0.91 1.50 7.00 205,544 4.79 3.36 0.45 1.51 7.00 205,467 4.79 10.85 2.16 3.00 17.27
6 96,776 2.29 4.05 0.90 1.50 7.00 98,295 2.29 3.34 0.45 1.58 6.92 98,239 2.29 11.00 2.16 3.00 17.31
7 72,227 1.71 4.01 0.88 1.50 7.00 73,428 1.71 3.32 0.45 1.61 6.99 73,410 1.71 11.16 2.16 3.00 17.14
region 364,641 8.63 4.14 0.88 1.50 7.00 368,955 8.60 3.41 0.44 1.50 6.99 368,764 8.60 10.21 2.13 3.00 16.29
1
2 34,640 0.82 4.10 0.84 1.50 7.00 35,002 0.82 3.39 0.47 1.80 6.84 35,037 0.82 10.00 2.10 3.00 16.29
3 104,400 2.47 4.09 0.94 1.50 7.00 106,896 2.49 3.38 0.46 1.88 6.94 106,927 2.49 10.25 2.13 3.00 16.48
4 115,464 2.73 3.83 0.87 1.50 7.00 117,068 2.73 3.32 0.43 1.55 6.87 117,010 2.73 10.33 2.18 3.00 16.29
5 85,385 2.02 4.17 0.85 1.50 7.00 86,599 2.02 3.33 0.46 1.79 6.93 86,414 2.01 10.26 2.09 3.00 17.44
6 319,774 7.57 4.22 0.86 1.50 7.00 323,394 7.53 3.40 0.47 1.53 7.00 323,380 7.54 10.24 2.12 3.00 16.29
7 465,321 11.01 4.21 0.87 1.50 7.00 471,497 10.99 3.41 0.47 1.52 6.97 471,360 10.99 10.31 2.09 3.00 17.03
9 16,853 0.40 4.02 0.79 1.50 7.00 17,005 0.40 3.34 0.45 2.03 6.20 17,008 0.40 10.15 2.14 3.00 16.29
10 72,790 1.72 4.16 0.87 1.50 7.00 73,615 1.72 3.36 0.46 1.54 6.85 73,610 1.72 10.08 2.14 3.00 16.29
11 34,250 0.81 4.05 0.85 1.50 7.00 34,703 0.81 3.39 0.46 1.90 7.00 34,661 0.81 10.11 2.09 3.00 16.29
12 91,691 2.17 4.01 0.89 1.50 7.00 92,798 2.16 3.41 0.47 1.60 6.92 92,808 2.16 10.32 2.15 3.00 16.29
14 1,561,601 36.96 4.07 0.94 1.50 7.00 1,590,070 37.05 3.42 0.42 1.50 7.00 1,588,809 37.03 9.91 2.05 3.00 17.67
16 588,651 13.93 4.10 0.90 1.50 7.00 597,937 13.93 3.40 0.42 1.51 6.99 597,944 13.94 9.97 2.07 3.00 17.58
17 129,041 3.05 3.80 0.87 1.50 7.00 132,699 3.09 3.35 0.43 1.65 6.90 133,012 3.10 9.70 2.10 3.00 17.32
18 58,830 1.39 3.76 0.82 1.50 7.00 59,431 1.38 3.37 0.42 2.09 6.93 59,381 1.38 9.62 2.07 3.00 16.29
20 181,774 4.30 4.20 0.88 1.50 7.00 184,454 4.30 3.40 0.46 1.50 6.91 184,261 4.29 10.21 2.04 3.00 16.29
scalv 11,312 0.27 4.23 0.89 1.50 7.00 11,470 0.27 3.49 0.45 1.71 6.44 11,638 0.27 10.47 2.06 3.00 16.29
2004_02
2004_03 21,029 0.50 4.15 0.87 1.50 7.00 21,377 0.50 3.41 0.41 1.90 6.81 21,210 0.49 10.32 2.09 3.00 16.29
2004_04 27,538 0.65 4.10 0.89 1.50 7.00 27,975 0.65 3.37 0.43 1.59 6.49 27,630 0.64 9.97 2.20 3.00 16.29
2005_01 47,549 1.13 4.16 0.90 1.50 7.00 48,354 1.13 3.42 0.48 1.75 6.97 48,187 1.12 10.00 2.20 3.00 16.29
2005_02 33,093 0.78 4.12 0.89 1.50 7.00 33,629 0.78 3.42 0.48 1.74 6.96 33,604 0.78 10.14 2.09 3.00 16.29
2005_03 42,794 1.01 4.02 0.91 1.50 7.00 43,644 1.02 3.41 0.41 1.80 6.99 43,621 1.02 10.06 2.05 3.00 16.29
2005_04 49,693 1.18 4.03 0.93 1.50 7.00 50,905 1.19 3.37 0.42 1.82 6.99 50,924 1.19 9.83 2.08 3.00 16.29
2006_01 54,110 1.28 4.08 0.94 1.50 7.00 55,359 1.29 3.36 0.48 1.73 6.70 55,382 1.29 9.97 2.17 3.00 16.29
2006_02 44,368 1.05 4.14 0.92 1.50 7.00 45,405 1.06 3.40 0.50 1.78 6.84 45,422 1.06 10.04 2.13 3.00 16.29
2006_03 59,605 1.41 4.13 0.88 1.50 7.00 60,760 1.42 3.41 0.44 1.73 6.92 60,721 1.42 10.07 2.06 3.00 16.29
2006_04 64,580 1.53 4.12 0.91 1.50 7.00 66,224 1.54 3.40 0.45 1.68 6.99 66,243 1.54 9.86 2.11 3.00 16.29
2007_01 59,139 1.40 4.13 0.96 1.50 7.00 60,782 1.42 3.39 0.51 1.69 6.99 60,647 1.41 9.92 2.17 3.00 16.29
2007_02 49,869 1.18 4.19 0.94 1.50 7.00 51,047 1.19 3.42 0.50 1.50 6.96 50,922 1.19 10.01 2.11 3.00 16.29
2007_03 72,342 1.71 4.19 0.91 1.50 7.00 73,983 1.72 3.44 0.44 1.76 6.84 73,834 1.72 10.04 2.03 3.00 16.29
2007_04 70,322 1.66 4.13 0.92 1.50 7.00 72,290 1.68 3.38 0.44 1.88 6.99 72,105 1.68 9.95 2.11 3.00 16.29
2008_01 68,983 1.63 4.09 0.94 1.50 7.00 70,965 1.65 3.37 0.50 1.73 6.64 70,944 1.65 10.01 2.19 3.00 16.29
2008_02 52,578 1.24 4.11 0.90 1.50 7.00 53,809 1.25 3.40 0.50 1.60 6.68 53,791 1.25 10.12 2.12 3.00 16.29
2008_03 72,190 1.71 4.08 0.87 1.50 7.00 73,619 1.72 3.44 0.43 1.68 6.99 73,627 1.72 10.10 2.05 3.00 16.29
2008_04 77,411 1.83 4.05 0.89 1.50 7.00 79,335 1.85 3.42 0.42 1.78 6.71 79,354 1.85 9.91 2.08 3.00 16.29
2009_01 77,727 1.84 4.07 0.93 1.50 7.00 79,837 1.86 3.41 0.47 1.73 6.97 79,853 1.86 9.97 2.17 3.00 16.29
2009_02 61,133 1.45 4.09 0.92 1.50 7.00 62,699 1.46 3.40 0.48 1.61 6.85 62,687 1.46 10.07 2.11 3.00 16.77
2009_03 72,183 1.71 4.11 0.88 1.50 7.00 73,661 1.72 3.40 0.43 1.90 6.50 73,643 1.72 10.16 2.07 3.00 17.28
2009_04 68,024 1.61 4.11 0.89 1.50 7.00 69,517 1.62 3.39 0.43 1.87 6.95 69,498 1.62 10.03 2.10 3.00 17.56
2010_01 61,830 1.46 4.09 0.93 1.50 7.00 63,370 1.48 3.37 0.48 1.57 6.93 63,348 1.48 10.11 2.13 3.00 17.48
2010_02 51,681 1.22 4.11 0.92 1.50 7.00 52,771 1.23 3.38 0.49 1.80 6.98 52,777 1.23 10.13 2.06 3.00 17.67
2010_03 64,400 1.52 4.07 0.87 1.50 7.00 65,367 1.52 3.41 0.43 1.57 6.94 65,386 1.52 10.19 2.00 3.00 17.56
2010_04 68,620 1.62 4.05 0.89 1.50 7.00 69,702 1.62 3.39 0.42 1.76 7.00 69,710 1.62 9.98 2.06 3.00 17.58
2011_01 69,223 1.64 4.07 0.92 1.50 7.00 70,452 1.64 3.39 0.46 1.79 6.58 70,432 1.64 10.07 2.11 3.00 17.56
2011_02 57,978 1.37 4.09 0.90 1.50 7.00 59,221 1.38 3.40 0.46 1.63 6.98 59,174 1.38 10.10 2.04 3.00 17.38
2011_03 85,711 2.03 4.06 0.87 1.50 7.00 87,021 2.03 3.40 0.41 1.68 6.75 86,945 2.03 10.12 2.00 3.00 17.32
2011_04 84,288 1.99 4.07 0.87 1.50 7.00 85,822 2.00 3.37 0.41 1.77 7.00 85,839 2.00 9.92 2.07 3.00 17.55
2012_01 79,281 1.88 4.05 0.91 1.50 7.00 80,829 1.88 3.36 0.47 1.51 6.68 80,827 1.88 10.08 2.15 3.00 17.57
2012_02 59,077 1.40 4.08 0.91 1.50 7.00 60,136 1.40 3.37 0.48 1.52 6.88 60,140 1.40 10.11 2.07 3.00 16.88
2012_03 76,348 1.81 4.06 0.86 1.50 7.00 77,409 1.80 3.39 0.42 1.73 6.97 77,415 1.80 10.19 1.97 3.00 17.32
2012_04 79,295 1.88 4.08 0.87 1.50 7.00 80,609 1.88 3.37 0.41 1.50 6.86 80,615 1.88 10.01 2.02 3.00 17.24
2013_01 78,430 1.86 4.07 0.90 1.50 7.00 80,027 1.86 3.35 0.46 1.57 6.94 80,037 1.87 10.05 2.08 3.00 16.29
2013_02 53,662 1.27 4.07 0.89 1.50 7.00 54,616 1.27 3.36 0.46 1.64 6.49 54,620 1.27 10.08 2.01 3.00 17.02
2013_03 71,983 1.70 4.03 0.85 1.50 7.00 72,877 1.70 3.38 0.40 1.52 6.56 72,881 1.70 10.13 1.96 4.00 16.29
2013_04 75,050 1.78 4.05 0.86 1.50 7.00 75,878 1.77 3.36 0.39 1.58 6.97 75,876 1.77 9.96 2.03 3.00 16.29
2014_01 76,724 1.82 4.05 0.90 1.50 7.00 77,434 1.80 3.35 0.43 1.55 6.96 77,422 1.80 9.86 2.10 3.00 16.29
2014_02 54,903 1.30 4.03 0.90 1.50 7.00 55,343 1.29 3.36 0.44 1.54 6.99 55,340 1.29 9.97 2.05 3.00 16.29
2014_03 74,262 1.76 3.99 0.87 1.50 7.00 74,764 1.74 3.38 0.40 1.71 6.76 74,762 1.74 10.07 2.02 3.00 16.29
2014_04 80,800 1.91 4.00 0.88 1.50 7.00 81,358 1.90 3.36 0.40 1.51 6.96 81,352 1.90 9.88 2.05 3.00 16.29
2015_01 73,310 1.74 4.04 0.92 1.50 7.00 73,968 1.72 3.36 0.46 1.53 6.87 73,962 1.72 9.95 2.12 3.00 16.29
2015_02 55,206 1.31 4.04 0.93 1.50 7.00 55,586 1.30 3.38 0.47 1.68 6.90 55,583 1.30 10.02 2.07 3.00 16.29
2015_03 66,018 1.56 4.06 0.88 1.50 7.00 66,359 1.55 3.39 0.41 1.62 6.59 66,354 1.55 10.06 2.00 3.00 16.29
2015_04 73,238 1.73 4.09 0.89 1.50 7.00 73,788 1.72 3.38 0.40 1.53 6.85 73,786 1.72 9.84 2.08 3.00 16.29
2016_01 71,927 1.70 4.11 0.94 1.50 7.00 72,687 1.69 3.38 0.46 1.51 7.00 72,679 1.69 9.93 2.16 3.00 16.29
2016_02 51,123 1.21 4.10 0.92 1.50 7.00 51,648 1.20 3.40 0.46 1.51 6.60 51,646 1.20 9.96 2.06 3.00 16.29
2016_03 67,085 1.59 4.06 0.88 1.50 7.00 67,667 1.58 3.41 0.40 1.57 6.22 67,664 1.58 10.07 2.00 3.00 16.29
2016_04 68,928 1.63 4.06 0.91 1.50 7.00 69,679 1.62 3.39 0.39 1.68 6.49 69,676 1.62 9.94 2.06 3.00 16.29
2017_01 64,916 1.54 4.05 0.95 1.50 7.00 65,696 1.53 3.39 0.46 1.54 6.96 65,674 1.53 9.93 2.16 3.00 16.29
2017_02 46,065 1.09 4.09 0.93 1.50 7.00 46,597 1.09 3.42 0.48 1.61 6.64 46,571 1.09 9.99 2.07 4.00 16.29
2017_03 63,577 1.50 4.10 0.88 1.50 7.00 64,253 1.50 3.44 0.41 1.63 6.96 64,217 1.50 10.06 2.01 3.00 16.29
2017_04 66,699 1.58 4.10 0.89 1.50 7.00 67,527 1.57 3.43 0.40 1.54 6.93 67,477 1.57 10.07 2.10 3.00 16.29
2018_01 62,919 1.49 4.15 0.92 1.50 7.00 63,689 1.48 3.43 0.45 1.77 6.63 63,623 1.48 10.15 2.15 3.00 16.29
2018_02 43,271 1.02 4.17 0.92 1.50 7.00 43,719 1.02 3.45 0.46 1.56 6.59 43,677 1.02 10.31 2.06 3.00 16.29
2018_03 61,050 1.44 4.15 0.88 1.50 7.00 61,556 1.43 3.44 0.41 1.56 6.89 61,483 1.43 10.41 2.02 4.58 16.29
2018_04 60,430 1.43 4.17 0.89 1.50 7.00 61,064 1.42 3.42 0.38 1.55 6.90 61,027 1.42 10.24 2.08 3.00 16.29
2019_01 57,233 1.35 4.16 0.94 1.50 7.00 57,998 1.35 3.41 0.43 1.56 6.72 57,987 1.35 10.37 2.15 3.00 16.29
2019_02 35,889 0.85 4.13 0.93 1.51 7.00 36,303 0.85 3.43 0.46 1.53 6.07 36,299 0.85 10.38 2.11 3.00 16.29
2019_03 50,249 1.19 4.13 0.88 1.50 7.00 50,657 1.18 3.44 0.40 1.63 6.83 50,650 1.18 10.40 2.07 3.00 16.29
2019_04 55,171 1.31 4.16 0.90 1.50 7.00 55,719 1.30 3.46 0.38 1.50 6.85 55,710 1.30 10.23 2.11 3.00 16.29
2020_01 50,965 1.21 4.19 0.94 1.50 7.00 51,567 1.20 3.49 0.43 1.64 6.59 51,548 1.20 10.24 2.14 3.00 16.29
2020_02 36,497 0.86 4.14 0.96 1.50 7.00 36,824 0.86 3.51 0.45 1.53 6.60 36,820 0.86 10.23 2.08 3.00 16.29
2020_03 57,734 1.37 4.15 0.92 1.50 7.00 58,306 1.36 3.52 0.41 1.55 6.54 58,293 1.36 10.27 2.07 3.00 16.29
2020_04 60,492 1.43 4.16 0.92 1.50 7.00 61,149 1.42 3.52 0.39 1.52 6.64 61,143 1.43 10.10 2.13 3.00 16.29
2021_01 66,717 1.58 4.20 0.98 1.50 7.00 67,790 1.58 3.50 0.43 1.56 6.90 67,780 1.58 10.01 2.20 4.00 16.29
2021_02 36,648 0.87 4.19 0.97 1.50 7.00 37,129 0.87 3.49 0.45 1.61 6.85 37,128 0.87 10.02 2.14 3.00 16.29
2021_03 36,459 0.86 4.16 0.94 1.50 7.00 36,854 0.86 3.47 0.40 1.57 6.83 36,849 0.86 10.01 2.10 3.00 16.29
2021_04 24,172 0.57 4.23 1.00 1.50 7.00 24,692 0.58 3.38 0.36 1.50 6.31 24,695 0.58 9.71 2.18 3.00 16.29
Sum 4,225,106 100.00 4.10 0.91 1.50 7.00 4,292,123 100.00 3.40 0.44 1.50 7.00 4,290,386 100.00 10.06 2.09 3.00 17.67

cattle - hol - td - 2201