| Populacija : Holstein |
| Obračun UV : cattle - hol - td - 2201 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2201:2103 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 1201 dnevna kol. mlijeka | daily milk yield | 17,129 | 5.3 | 4,029 | 1.2 | 62,293 | 19.2 | 240,508 | 74.2 | 79,422 | 24.5 | 244,537 | 75.5 | 21,158 | 6.5 | 302,801 | 93.5 | 323,959 |
| 1202 dnevna kol. masti | daily fat yield | 17,253 | 5.3 | 3,905 | 1.2 | 65,317 | 20.2 | 237,458 | 73.3 | 82,570 | 25.5 | 241,363 | 74.5 | 21,158 | 6.5 | 302,775 | 93.5 | 323,933 |
| 1203 dnevni sadržaj masti | daily fat content | 15,967 | 4.9 | 5,191 | 1.6 | 49,832 | 15.4 | 252,944 | 78.1 | 65,799 | 20.3 | 258,135 | 79.7 | 21,158 | 6.5 | 302,776 | 93.5 | 323,934 |
| 1204 dnevna kol. bjelančevina | daily protein yield | 17,094 | 5.3 | 4,064 | 1.3 | 62,534 | 19.3 | 240,258 | 74.2 | 79,628 | 24.6 | 244,322 | 75.4 | 21,158 | 6.5 | 302,792 | 93.5 | 323,950 |
| 1205 dnevni sadržaj bjelančevina | daily protein content | 16,098 | 5.0 | 5,060 | 1.6 | 50,478 | 15.6 | 252,315 | 77.9 | 66,576 | 20.6 | 257,375 | 79.4 | 21,158 | 6.5 | 302,793 | 93.5 | 323,951 |
| 1206 dnevni indeks mliječnosti | daily milk index | 17,094 | 5.3 | 4,064 | 1.3 | 62,534 | 19.3 | 240,258 | 74.2 | 79,628 | 24.6 | 244,322 | 75.4 | 21,158 | 6.5 | 302,792 | 93.5 | 323,950 |
| 3201 broj somatskih stanica | somatic cell score | 17,228 | 5.3 | 3,930 | 1.2 | 63,993 | 19.8 | 238,803 | 73.7 | 81,221 | 25.1 | 242,733 | 74.9 | 21,158 | 6.5 | 302,796 | 93.5 | 323,954 |
| Sum | 117,863 | 5.2 | 30,243 | 1.3 | 416,981 | 18.4 | 1,702,544 | 75.1 | 534,844 | 23.6 | 1,732,787 | 76.4 | 148,106 | 6.5 | 2,119,525 | 93.5 | 2,267,631 | |
| cattle - hol - td - 2201 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |