| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| htda | 29,258 |
| penva | 78,191 |
| idanima | 148,022 |
| cattle - hol - ms - 2201 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| protok mlijeka | 317,961 | 3.77 | 0.65 | 2.00 | 6.81 |
| age | 317,961 | 25.55 | 3.20 | 18.00 | 40.00 |
| dim | 317,961 | 94.22 | 49.56 | 5.00 | 180.00 |
| cattle - hol - ms - 2201 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2007 | 998 | 0.31 | 3.69 | 0.53 | 2.00 | 6.61 |
| 2008 | 2,640 | 0.83 | 3.75 | 0.55 | 2.00 | 6.23 |
| 2009 | 3,659 | 1.15 | 4.00 | 0.58 | 2.00 | 6.80 |
| 2010 | 15,714 | 4.94 | 4.15 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
| 2011 | 17,977 | 5.65 | 4.22 | 0.59 | 2.00 | 6.81 |
| 2012 | 10,806 | 3.40 | 4.19 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
| 2013 | 14,817 | 4.66 | 3.97 | 0.71 | 2.00 | 6.81 |
| 2014 | 22,874 | 7.19 | 3.95 | 0.71 | 2.00 | 6.80 |
| 2015 | 32,065 | 10.08 | 3.62 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
| 2016 | 34,867 | 10.97 | 3.66 | 0.61 | 2.00 | 6.70 |
| 2017 | 34,635 | 10.89 | 3.67 | 0.60 | 2.00 | 6.79 |
| 2018 | 34,441 | 10.83 | 3.68 | 0.61 | 2.00 | 6.74 |
| 2019 | 28,906 | 9.09 | 3.66 | 0.58 | 2.00 | 6.80 |
| 2020 | 31,112 | 9.78 | 3.65 | 0.59 | 2.00 | 6.78 |
| 2021 | 31,757 | 9.99 | 3.62 | 0.59 | 2.00 | 6.73 |
| 2022 | 693 | 0.22 | 3.59 | 0.58 | 2.08 | 5.20 |
| Sum | 317,961 | 100.00 | 3.77 | 0.65 | 2.00 | 6.81 |
| cattle - hol - ms - 2201 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Analiza utjecaja : scalv tm mclass |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| scalv | 877 | 0.28 | 3.70 | 0.51 | 2.03 | 6.61 |
| 2007_01 | ||||||
| 2007_02 | 615 | 0.19 | 3.69 | 0.53 | 2.08 | 5.16 |
| 2007_03 | 583 | 0.18 | 3.67 | 0.52 | 2.03 | 5.06 |
| 2007_04 | 565 | 0.18 | 3.76 | 0.52 | 2.00 | 6.23 |
| 2008_01 | 989 | 0.31 | 4.00 | 0.56 | 2.14 | 6.28 |
| 2008_02 | 893 | 0.28 | 3.98 | 0.61 | 2.06 | 6.69 |
| 2008_03 | 575 | 0.18 | 3.82 | 0.58 | 2.00 | 6.09 |
| 2008_04 | 1,444 | 0.45 | 3.87 | 0.57 | 2.00 | 6.37 |
| 2010_01 | 2,648 | 0.83 | 4.16 | 0.61 | 2.06 | 6.80 |
| 2010_02 | 3,750 | 1.18 | 4.23 | 0.61 | 2.03 | 6.80 |
| 2010_03 | 3,716 | 1.17 | 4.11 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
| 2010_04 | 4,297 | 1.35 | 4.13 | 0.59 | 2.03 | 6.81 |
| 2011_01 | 4,514 | 1.42 | 4.18 | 0.58 | 2.00 | 6.81 |
| 2011_02 | 3,689 | 1.16 | 4.25 | 0.57 | 2.06 | 6.80 |
| 2011_03 | 3,689 | 1.16 | 4.22 | 0.58 | 2.00 | 6.78 |
| 2011_04 | 5,852 | 1.84 | 4.22 | 0.61 | 2.03 | 6.80 |
| 2012_01 | 5,617 | 1.77 | 4.18 | 0.57 | 2.00 | 6.79 |
| 2012_02 | 2,543 | 0.80 | 4.25 | 0.60 | 2.06 | 6.81 |
| 2012_03 | 2,016 | 0.63 | 4.20 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
| 2012_04 | 2,242 | 0.71 | 4.17 | 0.62 | 2.06 | 6.79 |
| 2013_01 | 1,613 | 0.51 | 3.98 | 0.63 | 2.00 | 6.78 |
| 2013_02 | 1,373 | 0.43 | 3.85 | 0.77 | 2.00 | 6.69 |
| 2013_03 | 4,002 | 1.26 | 3.94 | 0.70 | 2.00 | 6.80 |
| 2013_04 | 6,181 | 1.94 | 4.03 | 0.70 | 2.00 | 6.80 |
| 2014_01 | 6,080 | 1.91 | 3.93 | 0.76 | 2.00 | 6.81 |
| 2014_02 | 4,084 | 1.28 | 3.93 | 0.76 | 2.00 | 6.80 |
| 2014_03 | 4,819 | 1.52 | 3.96 | 0.74 | 2.00 | 6.79 |
| 2014_04 | 7,736 | 2.43 | 4.01 | 0.66 | 2.00 | 6.80 |
| 2015_01 | 7,750 | 2.44 | 3.78 | 0.61 | 2.00 | 6.80 |
| 2015_02 | 6,709 | 2.11 | 3.68 | 0.63 | 2.00 | 6.53 |
| 2015_03 | 7,040 | 2.21 | 3.61 | 0.61 | 2.00 | 6.56 |
| 2015_04 | 9,517 | 2.99 | 3.51 | 0.61 | 2.00 | 6.80 |
| 2016_01 | 9,329 | 2.93 | 3.67 | 0.61 | 2.00 | 6.51 |
| 2016_02 | 7,592 | 2.39 | 3.72 | 0.62 | 2.00 | 6.70 |
| 2016_03 | 8,412 | 2.65 | 3.61 | 0.60 | 2.00 | 6.69 |
| 2016_04 | 9,453 | 2.97 | 3.64 | 0.62 | 2.00 | 6.48 |
| 2017_01 | 9,151 | 2.88 | 3.64 | 0.63 | 2.00 | 6.79 |
| 2017_02 | 7,256 | 2.28 | 3.72 | 0.61 | 2.00 | 6.77 |
| 2017_03 | 8,761 | 2.76 | 3.66 | 0.58 | 2.00 | 6.32 |
| 2017_04 | 9,861 | 3.10 | 3.67 | 0.60 | 2.00 | 6.77 |
| 2018_01 | 10,117 | 3.18 | 3.67 | 0.61 | 2.00 | 6.66 |
| 2018_02 | 8,307 | 2.61 | 3.64 | 0.60 | 2.00 | 6.74 |
| 2018_03 | 7,592 | 2.39 | 3.69 | 0.61 | 2.00 | 5.91 |
| 2018_04 | 8,369 | 2.63 | 3.69 | 0.61 | 2.00 | 6.70 |
| 2019_01 | 8,435 | 2.65 | 3.71 | 0.60 | 2.00 | 6.19 |
| 2019_02 | 6,181 | 1.94 | 3.71 | 0.60 | 2.00 | 6.79 |
| 2019_03 | 8,030 | 2.53 | 3.68 | 0.57 | 2.00 | 6.74 |
| 2019_04 | 7,072 | 2.22 | 3.57 | 0.57 | 2.00 | 6.80 |
| 2020_01 | 6,845 | 2.15 | 3.63 | 0.59 | 2.00 | 6.71 |
| 2020_02 | 6,137 | 1.93 | 3.70 | 0.60 | 2.00 | 6.78 |
| 2020_03 | 7,799 | 2.45 | 3.67 | 0.57 | 2.00 | 6.67 |
| 2020_04 | 9,463 | 2.98 | 3.62 | 0.59 | 2.00 | 6.73 |
| 2021_01 | 9,530 | 3.00 | 3.61 | 0.58 | 2.00 | 6.60 |
| 2021_02 | 7,828 | 2.46 | 3.64 | 0.61 | 2.00 | 6.73 |
| 2021_03 | 9,505 | 2.99 | 3.62 | 0.58 | 2.00 | 6.45 |
| 2021_04 | 7,102 | 2.23 | 3.60 | 0.60 | 2.00 | 6.53 |
| 2022_01 | 1,816 | 0.57 | 3.60 | 0.59 | 2.00 | 5.73 |
| tm | 174,685 | 54.94 | 3.77 | 0.62 | 2.00 | 6.81 |
| J | ||||||
| V | 143,276 | 45.06 | 3.77 | 0.68 | 2.00 | 6.80 |
| mclass | 290 | 0.09 | 2.78 | 0.73 | 2.00 | 6.55 |
| 1 | ||||||
| 2 | 2,987 | 0.94 | 2.97 | 0.62 | 2.00 | 6.28 |
| 3 | 12,403 | 3.90 | 3.19 | 0.65 | 2.00 | 6.74 |
| 4 | 33,220 | 10.45 | 3.42 | 0.66 | 2.00 | 6.79 |
| 5 | 63,727 | 20.04 | 3.66 | 0.65 | 2.00 | 6.81 |
| 6 | 85,541 | 26.90 | 3.81 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
| 7 | 71,912 | 22.62 | 3.93 | 0.57 | 2.00 | 6.81 |
| 8 | 35,243 | 11.08 | 4.01 | 0.55 | 2.00 | 6.80 |
| 9 | 10,465 | 3.29 | 4.10 | 0.55 | 2.03 | 6.79 |
| 10 | 2,173 | 0.68 | 4.17 | 0.55 | 2.24 | 6.77 |
| Sum | 317,961 | 100.00 | 3.77 | 0.65 | 2.00 | 6.81 |
| cattle - hol - ms - 2201 |