| Populacija: hol Model: 7 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 17 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 57 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 26 |
| idanima | 109,226 |
| cattle - hol - ls - 2201 |
| Populacija: hol Model: 7 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| H_3327 vezanost pred. vimena | 45,954 | 5.99 | 1.38 | -0.42 | 10.79 |
| H_3328 visina zad. vimena | 45,955 | 6.16 | 1.42 | -0.85 | 11.33 |
| H_3331 širina zad. vimena | 45,955 | 5.53 | 1.47 | -2.42 | 12.08 |
| cattle - hol - ls - 2201 |
| Populacija: hol Model: 7 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| H_3327 vezanost pred. vimena | H_3328 visina zad. vimena | H_3331 širina zad. vimena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2001 | 27 | 0.06 | 6.52 | 1.28 | 3.89 | 9.27 | 27 | 0.06 | 7.19 | 0.90 | 4.94 | 9.27 | 27 | 0.06 | 6.32 | 1.10 | 4.94 | 8.32 |
| 2002 | 22 | 0.05 | 6.48 | 1.43 | 2.82 | 8.19 | 22 | 0.05 | 6.96 | 1.39 | 2.78 | 8.19 | 22 | 0.05 | 5.81 | 0.77 | 4.94 | 7.20 |
| 2003 | 19 | 0.04 | 5.98 | 0.56 | 4.97 | 7.12 | 19 | 0.04 | 6.25 | 0.77 | 4.94 | 7.11 | 19 | 0.04 | 6.78 | 0.86 | 4.94 | 8.32 |
| 2004 | 70 | 0.15 | 7.07 | 1.13 | 4.93 | 9.27 | 70 | 0.15 | 7.55 | 1.18 | 4.67 | 9.27 | 70 | 0.15 | 6.68 | 2.11 | 1.55 | 9.45 |
| 2005 | 208 | 0.45 | 5.65 | 1.42 | 2.82 | 8.24 | 208 | 0.45 | 6.09 | 1.31 | 1.90 | 9.61 | 208 | 0.45 | 4.96 | 1.30 | 1.55 | 8.38 |
| 2006 | 316 | 0.69 | 5.96 | 1.40 | 2.00 | 9.15 | 316 | 0.69 | 5.59 | 1.47 | 0.96 | 9.61 | 316 | 0.69 | 5.01 | 1.26 | 2.28 | 8.62 |
| 2007 | 86 | 0.19 | 5.21 | 1.47 | 1.75 | 8.19 | 86 | 0.19 | 5.44 | 1.04 | 2.78 | 8.19 | 86 | 0.19 | 4.84 | 1.05 | 2.68 | 7.20 |
| 2008 | 128 | 0.28 | 5.55 | 1.32 | 2.82 | 9.00 | 128 | 0.28 | 5.66 | 1.23 | 1.70 | 8.48 | 128 | 0.28 | 5.65 | 1.25 | 2.68 | 8.32 |
| 2009 | 308 | 0.67 | 6.54 | 1.55 | 1.67 | 9.15 | 308 | 0.67 | 6.16 | 1.23 | 1.59 | 8.69 | 308 | 0.67 | 6.09 | 1.14 | 1.86 | 7.64 |
| 2010 | 964 | 2.10 | 6.02 | 1.51 | 1.23 | 9.56 | 964 | 2.10 | 5.67 | 1.46 | 1.70 | 9.74 | 964 | 2.10 | 5.39 | 1.38 | 0.26 | 9.84 |
| 2011 | 2,103 | 4.58 | 6.46 | 1.06 | 0.89 | 9.19 | 2,103 | 4.58 | 6.15 | 1.21 | 0.28 | 9.11 | 2,103 | 4.58 | 5.85 | 1.35 | 0.57 | 10.05 |
| 2012 | 1,590 | 3.46 | 6.09 | 1.12 | -0.42 | 10.05 | 1,590 | 3.46 | 5.85 | 1.26 | 0.28 | 10.58 | 1,590 | 3.46 | 5.73 | 1.27 | 0.57 | 10.33 |
| 2013 | 2,890 | 6.29 | 5.83 | 1.25 | 1.69 | 9.56 | 2,890 | 6.29 | 5.50 | 1.19 | 1.76 | 9.86 | 2,890 | 6.29 | 5.21 | 1.17 | 0.26 | 8.94 |
| 2014 | 3,913 | 8.52 | 5.84 | 1.63 | -0.42 | 10.05 | 3,913 | 8.51 | 5.66 | 1.58 | 0.28 | 10.58 | 3,913 | 8.51 | 5.02 | 1.63 | -0.82 | 10.33 |
| 2015 | 4,572 | 9.95 | 6.36 | 1.29 | 1.00 | 9.19 | 4,572 | 9.95 | 6.60 | 1.53 | -0.85 | 9.74 | 4,572 | 9.95 | 5.34 | 1.53 | 0.26 | 8.62 |
| 2016 | 4,955 | 10.78 | 5.95 | 1.42 | 1.00 | 9.35 | 4,955 | 10.78 | 6.35 | 1.45 | -0.29 | 9.74 | 4,955 | 10.78 | 5.19 | 1.58 | 0.26 | 9.03 |
| 2017 | 4,902 | 10.67 | 5.77 | 1.47 | 0.74 | 9.63 | 4,901 | 10.66 | 6.04 | 1.46 | 0.61 | 9.86 | 4,902 | 10.67 | 5.36 | 1.50 | -2.42 | 10.15 |
| 2018 | 5,398 | 11.75 | 5.87 | 1.40 | -0.17 | 9.59 | 5,399 | 11.75 | 6.26 | 1.40 | 0.71 | 9.89 | 5,399 | 11.75 | 5.65 | 1.45 | 0.97 | 10.18 |
| 2019 | 3,858 | 8.40 | 5.89 | 1.28 | 0.38 | 9.59 | 3,859 | 8.40 | 6.23 | 1.31 | 0.71 | 9.86 | 3,859 | 8.40 | 5.63 | 1.39 | 0.97 | 12.08 |
| 2020 | 3,883 | 8.45 | 5.93 | 1.38 | -0.17 | 9.59 | 3,883 | 8.45 | 6.29 | 1.29 | 0.09 | 10.04 | 3,883 | 8.45 | 5.78 | 1.27 | 0.97 | 10.01 |
| 2021 | 5,698 | 12.40 | 6.08 | 1.28 | 0.82 | 10.79 | 5,698 | 12.40 | 6.40 | 1.29 | 0.32 | 11.33 | 5,697 | 12.40 | 6.13 | 1.36 | 0.54 | 10.18 |
| 2022 | 44 | 0.10 | 5.76 | 1.36 | 3.99 | 9.12 | 44 | 0.10 | 5.99 | 1.29 | 3.54 | 9.44 | 44 | 0.10 | 5.61 | 1.20 | 2.27 | 7.94 |
| Sum | 45,954 | 100.00 | 5.99 | 1.38 | -0.42 | 10.79 | 45,955 | 100.00 | 6.16 | 1.42 | -0.85 | 11.33 | 45,955 | 100.00 | 5.53 | 1.47 | -2.42 | 12.08 |
| cattle - hol - ls - 2201 |
| Populacija: hol Model: 7 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| H_3327 vezanost pred. vimena | H_3328 visina zad. vimena | H_3331 širina zad. vimena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 2,434 | 5.30 | 6.02 | 1.36 | 0.89 | 10.05 | 2,434 | 5.30 | 6.40 | 1.44 | 0.28 | 10.58 | 2,434 | 5.30 | 5.63 | 1.47 | 0.57 | 9.23 |
| 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | 2,163 | 4.71 | 6.09 | 1.32 | 0.82 | 10.05 | 2,164 | 4.71 | 6.48 | 1.40 | 0.28 | 9.74 | 2,164 | 4.71 | 5.76 | 1.46 | 0.57 | 9.23 |
| 26 | 3,138 | 6.83 | 6.02 | 1.38 | 0.71 | 9.59 | 3,138 | 6.83 | 6.33 | 1.40 | 0.28 | 9.74 | 3,138 | 6.83 | 5.73 | 1.45 | -0.82 | 10.18 |
| 27 | 3,890 | 8.46 | 5.96 | 1.37 | 0.82 | 10.05 | 3,890 | 8.46 | 6.27 | 1.41 | 0.28 | 10.58 | 3,890 | 8.46 | 5.69 | 1.47 | 0.26 | 10.33 |
| 28 | 4,288 | 9.33 | 5.97 | 1.38 | 0.62 | 10.05 | 4,287 | 9.33 | 6.20 | 1.43 | -0.29 | 10.58 | 4,288 | 9.33 | 5.68 | 1.44 | 0.57 | 10.01 |
| 29 | 4,540 | 9.88 | 5.96 | 1.33 | 1.23 | 10.05 | 4,540 | 9.88 | 6.13 | 1.43 | -0.85 | 10.58 | 4,539 | 9.88 | 5.63 | 1.45 | 0.57 | 10.18 |
| 30 | 4,705 | 10.24 | 5.93 | 1.40 | 0.89 | 10.05 | 4,705 | 10.24 | 6.14 | 1.43 | 0.28 | 9.89 | 4,705 | 10.24 | 5.58 | 1.49 | 0.26 | 10.33 |
| 31 | 4,488 | 9.77 | 5.95 | 1.39 | -0.42 | 10.05 | 4,488 | 9.77 | 6.13 | 1.40 | 0.28 | 10.04 | 4,488 | 9.77 | 5.49 | 1.48 | 0.26 | 10.01 |
| 32 | 4,167 | 9.07 | 5.95 | 1.36 | 0.89 | 10.05 | 4,167 | 9.07 | 6.09 | 1.39 | 0.31 | 10.58 | 4,167 | 9.07 | 5.43 | 1.44 | 0.32 | 10.01 |
| 33 | 3,175 | 6.91 | 5.97 | 1.38 | 0.89 | 10.79 | 3,175 | 6.91 | 6.05 | 1.40 | 0.09 | 11.33 | 3,175 | 6.91 | 5.39 | 1.46 | 0.26 | 9.84 |
| 34 | 2,420 | 5.27 | 5.99 | 1.38 | -0.17 | 9.63 | 2,420 | 5.27 | 6.03 | 1.40 | 0.28 | 9.86 | 2,420 | 5.27 | 5.37 | 1.43 | 0.26 | 10.15 |
| 35 | 1,792 | 3.90 | 5.92 | 1.42 | 0.38 | 9.59 | 1,792 | 3.90 | 5.99 | 1.41 | 0.71 | 10.58 | 1,792 | 3.90 | 5.29 | 1.44 | 0.97 | 9.84 |
| 36 | 1,304 | 2.84 | 5.98 | 1.46 | 0.74 | 9.59 | 1,305 | 2.84 | 5.97 | 1.41 | 1.59 | 9.86 | 1,305 | 2.84 | 5.18 | 1.48 | -2.42 | 9.84 |
| 37 | 925 | 2.01 | 6.14 | 1.42 | -0.42 | 10.05 | 925 | 2.01 | 6.02 | 1.44 | 0.84 | 9.74 | 925 | 2.01 | 5.34 | 1.44 | 0.57 | 9.75 |
| 38 | 695 | 1.51 | 6.15 | 1.43 | -0.42 | 9.59 | 695 | 1.51 | 6.00 | 1.44 | 1.47 | 9.44 | 695 | 1.51 | 5.26 | 1.52 | 0.54 | 12.08 |
| 39 | 500 | 1.09 | 6.16 | 1.44 | 0.89 | 9.19 | 500 | 1.09 | 6.02 | 1.34 | 2.06 | 9.12 | 500 | 1.09 | 5.39 | 1.46 | 1.49 | 9.84 |
| 40 | 1,330 | 2.89 | 6.16 | 1.46 | 0.89 | 9.59 | 1,330 | 2.89 | 5.95 | 1.44 | 0.61 | 9.79 | 1,330 | 2.89 | 5.10 | 1.54 | -0.35 | 9.75 |
| Age at calving | 5,133 | 11.17 | 6.24 | 1.39 | 0.89 | 10.05 | 5,134 | 11.17 | 6.33 | 1.45 | 0.28 | 10.58 | 5,134 | 11.17 | 5.73 | 1.47 | -0.82 | 10.15 |
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6,392 | 13.91 | 6.16 | 1.36 | 0.89 | 10.05 | 6,392 | 13.91 | 6.30 | 1.43 | 0.28 | 10.58 | 6,392 | 13.91 | 5.73 | 1.47 | 0.26 | 10.18 |
| 3 | 6,276 | 13.66 | 6.07 | 1.36 | -0.42 | 10.05 | 6,275 | 13.65 | 6.22 | 1.43 | -0.29 | 10.58 | 6,276 | 13.66 | 5.67 | 1.45 | 0.26 | 10.33 |
| 4 | 6,010 | 13.08 | 5.96 | 1.39 | -0.42 | 10.79 | 6,010 | 13.08 | 6.10 | 1.43 | -0.85 | 10.58 | 6,009 | 13.08 | 5.54 | 1.45 | 0.26 | 10.05 |
| 5 | 5,701 | 12.41 | 5.91 | 1.40 | 0.89 | 9.59 | 5,701 | 12.41 | 6.08 | 1.42 | 0.28 | 9.86 | 5,701 | 12.41 | 5.50 | 1.49 | 0.54 | 10.18 |
| 6 | 5,093 | 11.08 | 5.89 | 1.38 | -0.42 | 10.79 | 5,093 | 11.08 | 6.03 | 1.41 | 0.61 | 11.33 | 5,093 | 11.08 | 5.37 | 1.46 | -0.35 | 10.01 |
| 7 | 3,874 | 8.43 | 5.86 | 1.37 | 1.00 | 9.59 | 3,874 | 8.43 | 6.12 | 1.40 | 0.09 | 9.74 | 3,874 | 8.43 | 5.41 | 1.51 | 0.26 | 12.08 |
| 8 | 3,352 | 7.29 | 5.83 | 1.37 | 0.74 | 9.63 | 3,353 | 7.30 | 6.12 | 1.37 | 0.61 | 9.54 | 3,353 | 7.30 | 5.33 | 1.46 | -0.35 | 9.75 |
| 9 | 4,123 | 8.97 | 5.76 | 1.35 | -0.17 | 9.59 | 4,123 | 8.97 | 6.07 | 1.34 | 0.61 | 9.79 | 4,123 | 8.97 | 5.26 | 1.42 | -2.42 | 10.01 |
| Season of scoring | 49 | 0.11 | 6.50 | 1.33 | 2.82 | 9.27 | 49 | 0.11 | 7.09 | 1.14 | 2.78 | 9.27 | 49 | 0.11 | 6.09 | 0.99 | 4.94 | 8.32 |
| 20024 | ||||||||||||||||||
| 20044 | 70 | 0.15 | 7.02 | 1.05 | 4.93 | 9.27 | 70 | 0.15 | 7.46 | 1.18 | 4.94 | 9.27 | 70 | 0.15 | 7.50 | 1.15 | 4.94 | 9.45 |
| 20053 | 164 | 0.36 | 5.49 | 1.41 | 2.82 | 9.15 | 164 | 0.36 | 6.03 | 1.28 | 1.90 | 9.61 | 164 | 0.36 | 4.72 | 1.37 | 1.55 | 8.32 |
| 20054 | 53 | 0.12 | 6.24 | 1.20 | 3.88 | 8.10 | 53 | 0.12 | 6.56 | 1.29 | 3.47 | 9.61 | 53 | 0.12 | 5.24 | 1.19 | 2.40 | 8.38 |
| 20061 | 44 | 0.10 | 6.07 | 1.40 | 2.97 | 8.24 | 44 | 0.10 | 5.67 | 0.94 | 3.47 | 7.23 | 44 | 0.10 | 5.28 | 1.18 | 3.78 | 8.14 |
| 20062 | 61 | 0.13 | 5.93 | 1.55 | 2.82 | 9.15 | 61 | 0.13 | 5.76 | 1.52 | 2.78 | 9.61 | 61 | 0.13 | 4.69 | 1.27 | 2.68 | 8.62 |
| 20063 | 59 | 0.13 | 5.53 | 1.57 | 2.00 | 8.00 | 59 | 0.13 | 5.81 | 1.56 | 1.59 | 8.48 | 59 | 0.13 | 5.04 | 1.34 | 2.71 | 7.72 |
| 20071 | 231 | 0.50 | 5.82 | 1.44 | 1.75 | 8.19 | 231 | 0.50 | 5.42 | 1.39 | 0.96 | 8.48 | 231 | 0.50 | 4.98 | 1.17 | 2.28 | 7.72 |
| 20082 | 145 | 0.32 | 5.55 | 1.26 | 2.82 | 9.00 | 145 | 0.32 | 5.63 | 1.20 | 1.70 | 8.48 | 145 | 0.32 | 5.57 | 1.25 | 2.68 | 8.32 |
| 20093 | 308 | 0.67 | 6.54 | 1.55 | 1.67 | 9.15 | 308 | 0.67 | 6.16 | 1.23 | 1.59 | 8.69 | 308 | 0.67 | 6.09 | 1.14 | 1.86 | 7.64 |
| 20103 | 427 | 0.93 | 5.80 | 1.58 | 1.23 | 9.56 | 427 | 0.93 | 5.44 | 1.46 | 1.70 | 9.74 | 427 | 0.93 | 5.49 | 1.33 | 1.49 | 9.84 |
| 20104 | 504 | 1.10 | 6.26 | 1.42 | 1.67 | 9.19 | 504 | 1.10 | 5.84 | 1.42 | 2.06 | 9.74 | 504 | 1.10 | 5.27 | 1.41 | 0.26 | 9.84 |
| 20111 | 345 | 0.75 | 6.52 | 1.28 | 1.00 | 9.19 | 345 | 0.75 | 5.79 | 1.36 | 2.06 | 9.11 | 345 | 0.75 | 5.56 | 1.57 | 1.49 | 10.05 |
| 20112 | 539 | 1.17 | 6.46 | 1.08 | 2.00 | 9.19 | 539 | 1.17 | 6.25 | 1.36 | 0.28 | 9.11 | 539 | 1.17 | 5.88 | 1.44 | 0.57 | 8.94 |
| 20113 | 524 | 1.14 | 6.36 | 1.12 | 2.00 | 9.19 | 524 | 1.14 | 6.25 | 1.11 | 2.06 | 8.69 | 524 | 1.14 | 5.93 | 1.29 | 1.49 | 8.57 |
| 20114 | 640 | 1.39 | 6.41 | 0.92 | 0.89 | 9.19 | 640 | 1.39 | 6.15 | 1.06 | 1.76 | 9.11 | 640 | 1.39 | 5.97 | 1.14 | 0.95 | 8.83 |
| 20121 | 333 | 0.72 | 6.47 | 0.91 | 3.00 | 9.19 | 333 | 0.72 | 6.04 | 1.13 | 3.06 | 9.11 | 333 | 0.72 | 5.53 | 1.32 | 1.49 | 8.83 |
| 20122 | 683 | 1.49 | 6.09 | 0.96 | 2.20 | 9.56 | 683 | 1.49 | 5.82 | 1.10 | 0.28 | 9.86 | 683 | 1.49 | 5.72 | 1.11 | 0.82 | 8.83 |
| 20123 | 100 | 0.22 | 5.95 | 0.96 | 3.51 | 9.00 | 100 | 0.22 | 5.84 | 1.05 | 3.23 | 8.48 | 100 | 0.22 | 5.67 | 0.82 | 3.36 | 7.54 |
| 20124 | 493 | 1.07 | 5.99 | 1.42 | -0.42 | 10.05 | 493 | 1.07 | 5.84 | 1.57 | 0.28 | 10.58 | 493 | 1.07 | 5.89 | 1.54 | 0.57 | 10.33 |
| 20131 | 322 | 0.70 | 5.91 | 1.27 | 2.00 | 9.19 | 322 | 0.70 | 5.70 | 1.16 | 0.28 | 7.88 | 322 | 0.70 | 5.17 | 1.14 | 1.37 | 7.72 |
| 20132 | 888 | 1.93 | 5.85 | 1.14 | 2.00 | 9.19 | 888 | 1.93 | 5.55 | 1.19 | 2.06 | 9.11 | 888 | 1.93 | 5.34 | 1.16 | 1.37 | 8.94 |
| 20133 | 881 | 1.92 | 5.72 | 1.15 | 1.69 | 9.00 | 881 | 1.92 | 5.41 | 1.04 | 2.06 | 8.69 | 881 | 1.92 | 5.29 | 1.08 | 1.37 | 8.94 |
| 20134 | 705 | 1.53 | 5.83 | 1.39 | 2.00 | 9.56 | 705 | 1.53 | 5.54 | 1.32 | 1.76 | 9.86 | 705 | 1.53 | 5.14 | 1.26 | 0.26 | 8.57 |
| 20141 | 859 | 1.87 | 5.96 | 1.52 | 0.89 | 9.19 | 859 | 1.87 | 5.54 | 1.46 | 0.28 | 9.74 | 859 | 1.87 | 4.94 | 1.40 | 0.26 | 8.94 |
| 20142 | 1,665 | 3.62 | 5.66 | 1.63 | 0.62 | 10.05 | 1,665 | 3.62 | 5.73 | 1.51 | 0.28 | 10.58 | 1,665 | 3.62 | 5.32 | 1.54 | 0.57 | 9.84 |
| 20143 | 485 | 1.06 | 6.22 | 1.37 | 0.89 | 9.56 | 485 | 1.06 | 5.74 | 1.48 | 0.61 | 9.86 | 485 | 1.06 | 5.05 | 1.56 | 0.26 | 9.84 |
| 20144 | 960 | 2.09 | 5.82 | 1.79 | -0.42 | 10.05 | 960 | 2.09 | 5.51 | 1.78 | 0.28 | 10.58 | 960 | 2.09 | 4.60 | 1.81 | -0.82 | 10.33 |
| 20151 | 269 | 0.59 | 6.58 | 1.28 | 2.00 | 9.19 | 269 | 0.59 | 6.01 | 1.47 | 1.59 | 8.69 | 269 | 0.59 | 4.67 | 1.41 | 1.49 | 8.46 |
| 20152 | 2,381 | 5.18 | 6.44 | 1.22 | 2.00 | 9.19 | 2,381 | 5.18 | 6.66 | 1.40 | -0.85 | 9.34 | 2,381 | 5.18 | 5.78 | 1.57 | 0.26 | 8.57 |
| 20153 | 955 | 2.08 | 6.32 | 1.27 | 1.00 | 8.71 | 955 | 2.08 | 6.94 | 1.61 | 1.59 | 9.06 | 955 | 2.08 | 5.01 | 1.21 | 1.37 | 8.46 |
| 20154 | 754 | 1.64 | 6.06 | 1.49 | 1.69 | 9.19 | 754 | 1.64 | 6.18 | 1.76 | 0.61 | 9.74 | 754 | 1.64 | 4.62 | 1.45 | 0.26 | 8.62 |
| 20161 | 599 | 1.30 | 6.73 | 1.15 | 1.69 | 8.71 | 599 | 1.30 | 6.73 | 1.31 | 2.06 | 9.34 | 599 | 1.30 | 5.47 | 1.54 | 0.97 | 8.57 |
| 20162 | 829 | 1.80 | 6.33 | 1.27 | 1.67 | 8.67 | 829 | 1.80 | 6.41 | 1.39 | 0.31 | 9.12 | 829 | 1.80 | 5.58 | 1.66 | 0.32 | 8.57 |
| 20163 | 2,594 | 5.64 | 5.83 | 1.40 | 1.00 | 9.35 | 2,594 | 5.64 | 6.50 | 1.40 | 1.59 | 9.34 | 2,594 | 5.64 | 5.23 | 1.50 | 0.26 | 9.03 |
| 20164 | 881 | 1.92 | 5.64 | 1.51 | 1.00 | 9.19 | 881 | 1.92 | 5.67 | 1.54 | -0.29 | 9.74 | 881 | 1.92 | 4.32 | 1.44 | 0.97 | 8.62 |
| 20171 | 605 | 1.32 | 6.09 | 1.41 | 2.34 | 8.71 | 605 | 1.32 | 6.41 | 1.42 | 0.71 | 9.12 | 605 | 1.32 | 5.67 | 1.47 | 0.95 | 8.81 |
| 20172 | 2,574 | 5.60 | 5.76 | 1.50 | 1.43 | 9.38 | 2,574 | 5.60 | 6.21 | 1.42 | 0.87 | 9.34 | 2,574 | 5.60 | 5.52 | 1.51 | 0.97 | 9.03 |
| 20173 | 1,483 | 3.23 | 5.66 | 1.41 | 1.43 | 9.56 | 1,482 | 3.22 | 5.71 | 1.47 | 0.61 | 9.86 | 1,483 | 3.23 | 5.09 | 1.37 | 0.97 | 9.03 |
| 20174 | 413 | 0.90 | 5.91 | 1.48 | 0.74 | 9.29 | 413 | 0.90 | 5.90 | 1.42 | 0.87 | 9.79 | 413 | 0.90 | 5.00 | 1.64 | -2.42 | 10.15 |
| 20181 | 1,251 | 2.72 | 6.07 | 1.46 | -0.17 | 9.63 | 1,251 | 2.72 | 6.37 | 1.42 | 1.76 | 9.89 | 1,251 | 2.72 | 5.66 | 1.43 | 0.97 | 10.18 |
| 20182 | 1,876 | 4.08 | 5.83 | 1.41 | 1.43 | 9.59 | 1,877 | 4.08 | 6.25 | 1.45 | 0.71 | 9.86 | 1,877 | 4.08 | 5.80 | 1.44 | 0.97 | 10.01 |
| 20183 | 1,430 | 3.11 | 5.79 | 1.35 | 1.00 | 9.59 | 1,430 | 3.11 | 6.26 | 1.35 | 1.89 | 9.12 | 1,430 | 3.11 | 5.57 | 1.50 | 0.97 | 10.01 |
| 20184 | 924 | 2.01 | 5.79 | 1.39 | 1.43 | 9.15 | 924 | 2.01 | 6.03 | 1.34 | 0.87 | 9.61 | 924 | 2.01 | 5.37 | 1.42 | 0.97 | 9.03 |
| 20191 | 399 | 0.87 | 6.21 | 1.25 | 2.34 | 9.59 | 399 | 0.87 | 6.50 | 1.27 | 2.92 | 9.08 | 399 | 0.87 | 5.87 | 1.38 | 0.97 | 10.01 |
| 20192 | 1,429 | 3.11 | 5.83 | 1.28 | 1.43 | 9.59 | 1,429 | 3.11 | 6.14 | 1.33 | 0.87 | 9.61 | 1,429 | 3.11 | 5.63 | 1.38 | 0.97 | 12.08 |
| 20193 | 857 | 1.86 | 5.81 | 1.21 | 0.71 | 9.59 | 857 | 1.86 | 6.32 | 1.23 | 0.87 | 9.61 | 857 | 1.86 | 5.48 | 1.39 | 0.97 | 9.03 |
| 20194 | 1,143 | 2.49 | 5.93 | 1.33 | 0.38 | 9.59 | 1,144 | 2.49 | 6.18 | 1.32 | 0.87 | 9.54 | 1,144 | 2.49 | 5.59 | 1.37 | 0.97 | 9.75 |
| 20201 | 548 | 1.19 | 6.04 | 1.37 | -0.17 | 9.28 | 548 | 1.19 | 6.28 | 1.33 | 0.71 | 9.86 | 548 | 1.19 | 5.91 | 1.32 | 0.97 | 9.75 |
| 20202 | 581 | 1.26 | 5.85 | 1.55 | 1.43 | 9.59 | 581 | 1.26 | 6.42 | 1.30 | 0.87 | 10.04 | 581 | 1.26 | 5.75 | 1.31 | 0.97 | 9.19 |
| 20203 | 1,466 | 3.19 | 5.86 | 1.38 | 1.43 | 9.59 | 1,466 | 3.19 | 6.20 | 1.34 | 0.87 | 9.54 | 1,466 | 3.19 | 5.68 | 1.34 | 0.97 | 9.23 |
| 20204 | 977 | 2.13 | 6.01 | 1.27 | 1.43 | 9.59 | 977 | 2.13 | 6.43 | 1.17 | 1.76 | 9.54 | 977 | 2.13 | 5.90 | 1.19 | 0.97 | 10.01 |
| 20211 | 714 | 1.55 | 6.09 | 1.33 | 0.82 | 9.59 | 714 | 1.55 | 6.40 | 1.29 | 0.09 | 9.54 | 714 | 1.55 | 6.00 | 1.25 | 0.97 | 10.01 |
| 20212 | 2,208 | 4.80 | 6.16 | 1.32 | 1.43 | 9.59 | 2,208 | 4.80 | 6.41 | 1.34 | 0.87 | 9.54 | 2,208 | 4.80 | 6.49 | 1.38 | 0.97 | 10.18 |
| 20213 | 1,157 | 2.52 | 5.89 | 1.30 | 1.23 | 9.59 | 1,157 | 2.52 | 6.20 | 1.25 | 0.32 | 9.44 | 1,157 | 2.52 | 5.79 | 1.27 | 0.92 | 9.03 |
| 20214 | 1,137 | 2.47 | 6.09 | 1.23 | 0.82 | 10.79 | 1,137 | 2.47 | 6.47 | 1.30 | 0.87 | 11.33 | 1,136 | 2.47 | 5.95 | 1.25 | 0.54 | 9.03 |
| 20221 | 983 | 2.14 | 5.99 | 1.19 | 1.43 | 9.12 | 983 | 2.14 | 6.38 | 1.18 | 1.73 | 9.44 | 983 | 2.14 | 5.86 | 1.34 | 0.97 | 8.81 |
| Time after milking | 6,788 | 14.77 | 6.09 | 1.36 | 0.89 | 10.05 | 6,788 | 14.77 | 5.88 | 1.38 | 0.28 | 9.86 | 6,788 | 14.77 | 5.17 | 1.43 | 0.26 | 9.84 |
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7,245 | 15.77 | 5.86 | 1.43 | -0.42 | 10.05 | 7,244 | 15.76 | 5.92 | 1.45 | 0.28 | 10.58 | 7,245 | 15.77 | 5.35 | 1.44 | 0.26 | 10.18 |
| 3 | 9,685 | 21.08 | 5.88 | 1.39 | -0.17 | 10.79 | 9,686 | 21.08 | 6.10 | 1.42 | -0.29 | 11.33 | 9,686 | 21.08 | 5.49 | 1.43 | -0.82 | 10.01 |
| 4 | 8,409 | 18.30 | 5.94 | 1.38 | -0.42 | 10.05 | 8,409 | 18.30 | 6.29 | 1.40 | 0.28 | 10.58 | 8,409 | 18.30 | 5.60 | 1.44 | -2.42 | 10.33 |
| 5 | 6,126 | 13.33 | 6.02 | 1.35 | 0.62 | 10.05 | 6,126 | 13.33 | 6.38 | 1.38 | 0.09 | 10.58 | 6,126 | 13.33 | 5.68 | 1.44 | 0.57 | 10.05 |
| 6 | 4,236 | 9.22 | 6.08 | 1.34 | 1.00 | 10.05 | 4,236 | 9.22 | 6.31 | 1.39 | -0.85 | 10.58 | 4,235 | 9.22 | 5.73 | 1.52 | 0.26 | 10.18 |
| 7 | 3,465 | 7.54 | 6.26 | 1.35 | 0.74 | 9.56 | 3,466 | 7.54 | 6.49 | 1.37 | 0.32 | 9.74 | 3,466 | 7.54 | 6.04 | 1.59 | -0.35 | 12.08 |
| Classifier | 66 | 0.14 | 6.21 | 1.33 | 2.67 | 9.29 | 66 | 0.14 | 6.05 | 1.33 | 3.08 | 8.88 | 66 | 0.14 | 5.42 | 1.33 | 1.50 | 8.37 |
| 000000 | ||||||||||||||||||
| 000101 | 103 | 0.22 | 5.94 | 1.33 | 2.41 | 8.41 | 103 | 0.22 | 6.16 | 1.33 | 3.94 | 9.69 | 103 | 0.22 | 6.24 | 1.33 | 2.13 | 8.47 |
| 000113 | 146 | 0.32 | 5.94 | 1.34 | 2.95 | 9.12 | 146 | 0.32 | 5.82 | 1.34 | 2.26 | 8.13 | 146 | 0.32 | 6.36 | 1.33 | 3.73 | 9.30 |
