Broj životinja sa promjenjenom UV 2004 prekriv. masnim tkivom |
- prosjek -0.02852 |
- st.dev. 0.659458 |
- minimum -23.8069 |
- maksimum 27.64341 |
Populacija: SIM |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-2sd | 6 | 0.00 | 6 | ||
-1sd | 197754 | 53.48 | 182916 | 59.99 | 380670 |
+1sd | 172023 | 46.52 | 122004 | 40.01 | 294027 |
+2sd | 13 | 0.00 | 1 | 0.00 | 14 |
+3sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
Sum | 369796 | 100.00 | 304922 | 100.00 | 674718 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2004 prekriv. masnim tkivom |
SIM 2201 (N) : 2103 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2004 prekriv. masnim tkivom |
HR 5200929748 | 06/06/2017 | 64 | 22 | 73 | 25 | 116.5 | 98.2 | 0.34 | 0.20 | 10.86 | 60.29 | 18 |
DE 0945916828 | 27/02/2011 | 152 | 107 | 208 | 135 | 137.5 | 120.4 | 0.54 | 0.45 | 0.33 | 6.49 | 17 |
HR 3200486999 | 04/05/2014 | 3 | 3 | 51 | 42 | 106.0 | 89.9 | 0.36 | 0.33 | 34.34 | 83.03 | 16 |
CZ 020928064 | 25/04/2017 | 15 | 12 | 37 | 25 | 137.1 | 122.5 | 0.27 | 0.23 | 0.36 | 4.84 | 15 |
DE 0946689448 | 10/11/2011 | 10 | 1 | 13 | 1 | 108.6 | 94.8 | 0.22 | 0.18 | 27.03 | 70.99 | 14 |
DE 0942390152 | 19/01/2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.4 | 84.8 | 0.28 | 0.24 | 59.56 | 90.70 | 14 |
DE 0941387798 | 01/01/2007 | 127.2 | 113.7 | 0.21 | 0.16 | 2.43 | 15.56 | 14 | ||||
DE 0952479497 | 06/04/2017 | 2 | 1 | 2 | 1 | 114.1 | 100.6 | 0.13 | 0.06 | 14.74 | 52.08 | 14 |
AT 408350218 | 17/01/2011 | 79 | 58 | 114 | 80 | 118.7 | 105.4 | 0.48 | 0.42 | 8.19 | 36.38 | 13 |
HR 5201035471 | 27/02/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.0 | 94.7 | 28.68 | 71.25 | 13 | ||
DE 0949532712 | 18/09/2014 | 23 | 17 | 43 | 33 | 116.9 | 104.0 | 0.34 | 0.28 | 10.36 | 40.60 | 13 |
DE 0943179313 | 23/02/2009 | 36 | 29 | 47 | 38 | 103.9 | 91.4 | 0.35 | 0.33 | 41.00 | 80.01 | 13 |
HR 1201096164 | 27/02/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.1 | 93.1 | 37.27 | 75.90 | 12 | ||
HR 8201334276 | 19/07/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84.9 | 97.8 | 0.16 | 0.13 | 90.63 | 61.55 | -13 |
DE 0952060524 | 24/07/2017 | 15 | 10 | 24 | 13 | 101.8 | 116.5 | 0.25 | 0.21 | 48.02 | 10.86 | -15 |
DE 0951772854 | 19/06/2016 | 29 | 17 | 39 | 23 | 99.9 | 114.8 | 0.25 | 0.20 | 54.54 | 13.54 | -15 |
DE 0947662537 | 19/11/2012 | 234 | 140 | 430 | 216 | 103.6 | 119.1 | 0.71 | 0.59 | 41.83 | 7.72 | -16 |
DE 0951339492 | 17/06/2016 | 55 | 30 | 67 | 36 | 89.8 | 105.6 | 0.35 | 0.27 | 83.24 | 35.72 | -16 |
CZ 764544053 | 28/06/2016 | 38 | 9 | 46 | 9 | 64.1 | 87.9 | 0.25 | 0.12 | 99.67 | 86.61 | -24 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 2004 prekriv. masnim tkivom |
SIM 2201 (N) : 2103 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 2004 prekriv. masnim tkivom |
DE 0939108540 | 23/10/2004 | 131.6 | 103.9 | 0.20 | 0.04 | 0.43 | 27.59 | 28 | ||||
DE 0950350309 | 121.0 | 97.9 | 0.25 | 0.00 | 2.64 | 49.01 | 23 |