Broj životinja sa promjenjenom UV 3103 lakoća telenja (p) |
- prosjek -0.04645 |
- st.dev. 0.617127 |
- minimum -27.8917 |
- maksimum 18.01814 |
Populacija: HOL |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-3sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
-2sd | 29 | 0.01 | 17 | 0.00 | 46 |
-1sd | 145832 | 74.45 | 255918 | 73.30 | 401750 |
+1sd | 50001 | 25.53 | 93214 | 26.70 | 143215 |
+2sd | 8 | 0.00 | 2 | 0.00 | 10 |
Sum | 195871 | 100.00 | 349151 | 100.00 | 545022 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p) |
HOL 2201 (N) : 2103 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3103 lakoća telenja (p) |
US 3150452154 | 18/05/2018 | 6 | 5 | 57 | 21 | 117.6 | 99.6 | 0.71 | 0.53 | 5.16 | 52.45 | 18 |
HR 8201381414 | 22/09/2021 | 1 | 1 | 111.7 | 96.4 | 0.13 | 0.13 | 12.52 | 69.70 | 15 | ||
US 3141494589 | 22/08/2017 | 8 | 7 | 349 | 168 | 112.6 | 97.5 | 0.93 | 0.87 | 10.95 | 59.95 | 15 |
DE 0539274554 | 02/06/2016 | 36 | 35 | 133 | 123 | 109.8 | 96.1 | 0.84 | 0.83 | 16.45 | 64.83 | 14 |
CA 3140616308 | 26/05/2017 | 10 | 9 | 316 | 170 | 109.6 | 96.5 | 0.92 | 0.87 | 16.86 | 63.43 | 13 |
DE 0356333908 | 25/11/2012 | 17 | 16 | 269 | 124 | 128.1 | 115.3 | 0.91 | 0.83 | 1.21 | 7.21 | 13 |
HR 6201149869 | 02/02/2020 | 5 | 11 | 1 | 117.6 | 104.9 | 0.41 | 0.13 | 5.18 | 31.84 | 13 | |
CA 12948909 | 11/06/2017 | 7 | 4 | 210 | 88 | 127.1 | 114.6 | 0.89 | 0.79 | 1.37 | 8.11 | 13 |
US 3148279963 | 09/02/2019 | 3 | 3 | 233 | 192 | 121.6 | 134.2 | 0.90 | 0.88 | 2.88 | 0.58 | -13 |
FR 2245731888 | 11/09/2012 | 36 | 36 | 325 | 310 | 80.5 | 93.7 | 0.93 | 0.92 | 93.99 | 71.92 | -13 |
HR 2201313576 | 22/08/2021 | 1 | 1 | 86.5 | 100.3 | 0.13 | 0.13 | 87.17 | 49.89 | -14 | ||
HR 2201313657 | 10/09/2021 | 1 | 1 | 92.4 | 106.2 | 0.13 | 0.13 | 75.39 | 26.28 | -14 | ||
HR 7201314682 | 27/09/2021 | 1 | 1 | 90.7 | 104.6 | 0.13 | 0.13 | 79.48 | 33.13 | -14 | ||
HR 8201313620 | 30/08/2021 | 1 | 1 | 88.0 | 101.9 | 0.13 | 0.13 | 84.98 | 43.58 | -14 | ||
HR 0201313653 | 10/09/2021 | 1 | 1 | 82.0 | 95.9 | 0.13 | 0.13 | 92.65 | 65.27 | -14 | ||
HR 1201313553 | 19/08/2021 | 1 | 1 | 94.2 | 108.1 | 0.13 | 0.13 | 70.51 | 20.74 | -14 | ||
HR 4201313525 | 14/08/2021 | 1 | 1 | 80.9 | 94.9 | 0.13 | 0.13 | 93.63 | 68.63 | -14 | ||
HR 1201313595 | 25/08/2021 | 1 | 1 | 83.1 | 97.0 | 0.13 | 0.13 | 91.55 | 61.63 | -14 | ||
HR 1201314664 | 17/09/2021 | 1 | 1 | 83.9 | 97.8 | 0.13 | 0.13 | 90.61 | 58.87 | -14 | ||
HR 2201314674 | 24/09/2021 | 1 | 1 | 91.9 | 105.9 | 0.13 | 0.13 | 76.66 | 27.35 | -14 | ||
HR 4201313648 | 08/09/2021 | 1 | 1 | 91.6 | 105.6 | 0.13 | 0.13 | 77.33 | 28.25 | -14 | ||
HR 0201313682 | 14/09/2021 | 1 | 1 | 84.4 | 98.4 | 0.13 | 0.13 | 89.96 | 56.79 | -14 | ||
HR 3201313544 | 17/08/2021 | 1 | 1 | 94.5 | 108.5 | 0.13 | 0.13 | 69.66 | 19.71 | -14 | ||
HR 0201500550 | 29/10/2021 | 1 | 1 | 89.2 | 103.2 | 0.13 | 0.13 | 82.56 | 38.48 | -14 | ||
HR 8201315198 | 13/08/2021 | 1 | 1 | 79.9 | 93.9 | 0.13 | 0.13 | 94.47 | 71.45 | -14 | ||
HR 5201313632 | 03/09/2021 | 1 | 1 | 87.0 | 101.1 | 0.13 | 0.13 | 86.49 | 46.72 | -14 | ||
HR 2201313628 | 02/09/2021 | 1 | 1 | 87.5 | 101.6 | 0.13 | 0.13 | 85.68 | 44.55 | -14 | ||
HR 1201314677 | 26/09/2021 | 1 | 1 | 87.3 | 101.5 | 0.13 | 0.13 | 85.98 | 45.13 | -14 | ||
HR 2201314661 | 16/09/2021 | 1 | 1 | 92.9 | 107.0 | 0.13 | 0.13 | 74.22 | 24.02 | -14 | ||
HR 9201313656 | 10/09/2021 | 1 | 1 | 84.6 | 98.7 | 0.13 | 0.13 | 89.76 | 55.67 | -14 | ||
HR 3201313696 | 18/09/2021 | 1 | 1 | 95.0 | 109.1 | 0.13 | 0.13 | 68.30 | 18.14 | -14 | ||
HR 8201422715 | 23/10/2021 | 1 | 1 | 84.7 | 99.0 | 0.13 | 0.13 | 89.62 | 54.45 | -14 | ||
US 3140616169 | 02/01/2017 | 87.3 | 101.8 | 86.09 | 43.79 | -15 | ||||||
FR 5027780683 | 23/12/2017 | 3 | 2 | 33 | 7 | 92.9 | 107.6 | 0.61 | 0.34 | 74.19 | 22.34 | -15 |
US 3150607289 | 08/07/2018 | 7 | 7 | 97 | 75 | 98.5 | 114.3 | 0.80 | 0.76 | 56.30 | 8.44 | -16 |
HR 9201313520 | 13/08/2021 | 1 | 1 | 95.3 | 111.3 | 0.13 | 0.13 | 67.33 | 12.33 | -16 | ||
DE 1406055340 | 09/05/2019 | 13 | 3 | 43 | 4 | 84.3 | 105.1 | 0.66 | 0.26 | 90.11 | 30.21 | -21 |
CA 13227661 | 08/10/2018 | 6 | 5 | 101 | 39 | 71.8 | 99.6 | 0.81 | 0.65 | 98.10 | 52.30 | -28 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p) |
HOL 2201 (N) : 2103 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3103 lakoća telenja (p) |
HR 9200369579 | 17/11/2013 | 1 | 1 | 2 | 2 | 99.5 | 81.7 | 0.19 | 0.19 | 59.26 | 93.95 | 18 |
HR 9201406446 | 12/04/2021 | 1 | 1 | 108.0 | 95.8 | 0.13 | 0.13 | 19.57 | 65.71 | 12 | ||
HR 3201422707 | 19/10/2021 | 1 | 1 | 90.4 | 103.1 | 0.13 | 0.13 | 83.41 | 43.27 | -13 | ||
HR 3201314655 | 10/09/2021 | 1 | 1 | 83.1 | 95.8 | 0.13 | 0.13 | 92.68 | 71.40 | -13 | ||
HR 8201314731 | 06/11/2021 | 1 | 1 | 87.4 | 100.2 | 0.13 | 0.13 | 87.88 | 56.52 | -13 | ||
HR 3201314671 | 22/09/2021 | 1 | 1 | 78.5 | 91.4 | 0.13 | 0.13 | 96.01 | 81.50 | -13 | ||
HR 0201313970 | 09/11/2021 | 1 | 1 | 92.1 | 105.0 | 0.13 | 0.13 | 80.21 | 30.82 | -13 | ||
HR 1201500557 | 31/10/2021 | 1 | 1 | 95.1 | 108.1 | 0.13 | 0.13 | 73.34 | 19.33 | -13 | ||
HR 7201314640 | 23/08/2021 | 1 | 1 | 98.7 | 111.7 | 0.13 | 0.13 | 62.57 | 11.75 | -13 | ||
HR 9201316002 | 04/11/2021 | 1 | 1 | 101.3 | 114.3 | 0.13 | 0.13 | 51.79 | 7.89 | -13 | ||
HR 0201313491 | 08/08/2021 | 1 | 1 | 97.4 | 110.5 | 0.13 | 0.13 | 66.84 | 13.90 | -13 | ||
HR 7201313652 | 09/09/2021 | 1 | 1 | 92.6 | 105.7 | 0.13 | 0.13 | 79.27 | 26.57 | -13 | ||
HR 9201313627 | 02/09/2021 | 1 | 1 | 91.7 | 104.9 | 0.13 | 0.13 | 80.93 | 33.86 | -13 | ||
HR 7201316008 | 10/11/2021 | 1 | 1 | 78.6 | 91.8 | 0.13 | 0.13 | 95.94 | 80.77 | -13 | ||
HR 6201315369 | 26/10/2021 | 1 | 1 | 82.6 | 95.8 | 0.13 | 0.13 | 93.13 | 71.43 | -13 | ||
HR 0201316009 | 10/11/2021 | 1 | 1 | 99.2 | 112.4 | 0.13 | 0.13 | 60.50 | 10.57 | -13 | ||
HR 7201313568 | 20/08/2021 | 1 | 1 | 91.9 | 105.1 | 0.13 | 0.13 | 80.62 | 29.73 | -13 | ||
HR 2201313563 | 20/08/2021 | 1 | 1 | 94.0 | 107.2 | 0.13 | 0.13 | 76.31 | 21.86 | -13 | ||
HR 7102001155 | 23/02/2011 | 1 | 1 | 2 | 2 | 69.4 | 86.4 | 0.19 | 0.19 | 98.82 | 89.15 | -17 |