Ulazni podaci za nacionalni obračun UV - sort: populacija - 2201

  Fenotip Pedigre
Pop. grupa životinja stado početak kraj životinja M Ž početak kraj
hol starost 1.tel. 180,749 8,176 01.01.2000 20.10.2021 289,767 19,478 270,289 01.01.1947 27.12.2019
  lak.tel. 389,266 4,343 05.04.1994 28.02.2022 553,139 198,965 354,174 01.01.1947 28.02.2022
  međ.razmak 119,585 3,667 01.01.2000 12.12.2020 205,196 16,347 188,849 01.01.1947 23.12.2018
  vanjština 45,962 1,485 14.10.2001 18.02.2022 112,440 10,358 102,082 22.05.1951 22.01.2020
  živorođ.t. 389,266 4,343 05.04.1994 28.02.2022 553,139 198,965 354,174 01.01.1947 28.02.2022
  dn.kontrole 214,066 6,062 01.01.2004 18.02.2022 323,960 21,158 302,802 17.10.1946 17.05.2020
sim starost 1.tel. 185,428 14,531 01.01.2000 01.11.2021 294,345 10,650 283,695 17.10.1946 03.01.2020
  lak.tel. 728,013 21,741 03.02.1994 01.03.2022 975,689 335,473 640,216 17.10.1946 01.03.2022
  međ.razmak 161,675 10,832 01.01.2000 10.12.2020 244,635 9,651 234,984 17.10.1946 17.11.2018
  vanjština 45,782 8,717 06.05.1997 01.03.2022 116,475 6,311 110,164 17.10.1946 20.03.2020
  mesnatost 363,313 21,339 22.10.2004 28.02.2022 682,046 374,082 307,964 17.10.1946 21.02.2021
  živorođ.t. 728,013 21,741 03.02.1994 01.03.2022 975,689 335,473 640,216 17.10.1946 01.03.2022
  dn.kontrole 242,667 14,317 01.01.2004 19.02.2022 346,203 11,790 334,413 17.10.1946 21.07.2020

Nacionalni izračun UV - 2201



Ulazni podaci za nacionalni obračun UV - sort: grupa svojstava - 2201

  Fenotip Pedigre
Pop. grupa životinja stado početak kraj životinja M Ž početak kraj
hol dn.kontrole 214,066 6,062 01.01.2004 18.02.2022 323,960 21,158 302,802 17.10.1946 17.05.2020
sim   242,667 14,317 01.01.2004 19.02.2022 346,203 11,790 334,413 17.10.1946 21.07.2020
hol lak.tel. 389,266 4,343 05.04.1994 28.02.2022 553,139 198,965 354,174 01.01.1947 28.02.2022
sim   728,013 21,741 03.02.1994 01.03.2022 975,689 335,473 640,216 17.10.1946 01.03.2022
sim mesnatost 363,313 21,339 22.10.2004 28.02.2022 682,046 374,082 307,964 17.10.1946 21.02.2021
hol međ.razmak 119,585 3,667 01.01.2000 12.12.2020 205,196 16,347 188,849 01.01.1947 23.12.2018
sim   161,675 10,832 01.01.2000 10.12.2020 244,635 9,651 234,984 17.10.1946 17.11.2018
hol starost 1.tel. 180,749 8,176 01.01.2000 20.10.2021 289,767 19,478 270,289 01.01.1947 27.12.2019
sim   185,428 14,531 01.01.2000 01.11.2021 294,345 10,650 283,695 17.10.1946 03.01.2020
hol vanjština 45,962 1,485 14.10.2001 18.02.2022 112,440 10,358 102,082 22.05.1951 22.01.2020
sim   45,782 8,717 06.05.1997 01.03.2022 116,475 6,311 110,164 17.10.1946 20.03.2020
hol živorođ.t. 389,266 4,343 05.04.1994 28.02.2022 553,139 198,965 354,174 01.01.1947 28.02.2022
sim   728,013 21,741 03.02.1994 01.03.2022 975,689 335,473 640,216 17.10.1946 01.03.2022

Nacionalni izračun UV - 2201