Populacija : Simentalska
Obračun UV : cattle - sim - td - 2102
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2102:2001
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
1201 dnevna kol. mlijeka daily milk yield 8,618 2.5 2,878 0.9 47,523 14.0 279,316 82.6 56,141 16.6 282,194 83.4 11,496 3.4 326,839 96.6 338,335
1202 dnevna kol. masti daily fat yield 8,723 2.6 2,773 0.8 50,597 15.0 276,204 81.6 59,320 17.5 278,977 82.5 11,496 3.4 326,801 96.6 338,297
1203 dnevni sadržaj masti daily fat content 8,571 2.5 2,925 0.9 47,636 14.1 279,166 82.5 56,207 16.6 282,091 83.4 11,496 3.4 326,802 96.6 338,298
1204 dnevna kol. bjelančevina daily protein yield 8,631 2.6 2,865 0.8 48,229 14.3 278,599 82.3 56,860 16.8 281,464 83.2 11,496 3.4 326,828 96.6 338,324
1205 dnevni sadržaj bjelančevina daily protein content 8,561 2.5 2,935 0.9 46,217 13.7 280,612 82.9 54,778 16.2 283,547 83.8 11,496 3.4 326,829 96.6 338,325
1206 dnevni indeks mliječnosti daily milk index 8,631 2.6 2,865 0.8 48,229 14.3 278,599 82.3 56,860 16.8 281,464 83.2 11,496 3.4 326,828 96.6 338,324
3201 broj somatskih stanica somatic cell score 8,719 2.6 2,777 0.8 49,162 14.5 277,667 82.1 57,881 17.1 280,444 82.9 11,496 3.4 326,829 96.6 338,325
Sum 60,454 2.6 20,018 0.8 337,593 14.3 1,950,163 82.3 398,047 16.8 1,970,181 83.2 80,472 3.4 2,287,756 96.6 2,368,228

cattle - sim - td - 2102
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa