| Populacija: sim Model: 1 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| htda | 55,569 |
| penva | 38,883 |
| idanima | 96,473 |
| cattle - sim - ms - 2102 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| protok mlijeka | 134,707 | 3.30 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
| age | 134,707 | 27.32 | 3.83 | 18.00 | 40.00 |
| dim | 134,707 | 92.47 | 49.46 | 5.00 | 180.00 |
| cattle - sim - ms - 2102 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2007 | 1,289 | 0.96 | 3.47 | 0.49 | 2.00 | 5.28 |
| 2008 | 2,199 | 1.63 | 3.47 | 0.49 | 2.00 | 5.57 |
| 2009 | 1,062 | 0.79 | 3.64 | 0.50 | 2.03 | 5.03 |
| 2010 | 1,046 | 0.78 | 3.64 | 0.50 | 2.00 | 5.20 |
| 2011 | 2,622 | 1.95 | 3.64 | 0.50 | 2.00 | 5.46 |
| 2012 | 2,808 | 2.08 | 3.68 | 0.53 | 2.06 | 6.68 |
| 2013 | 7,711 | 5.72 | 3.27 | 0.61 | 2.00 | 6.58 |
| 2014 | 11,856 | 8.80 | 3.24 | 0.63 | 2.00 | 6.60 |
| 2015 | 12,068 | 8.96 | 3.21 | 0.61 | 2.00 | 6.77 |
| 2016 | 15,054 | 11.18 | 3.22 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
| 2017 | 17,667 | 13.12 | 3.26 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
| 2018 | 18,327 | 13.61 | 3.27 | 0.65 | 2.00 | 6.77 |
| 2019 | 20,461 | 15.19 | 3.29 | 0.65 | 2.00 | 6.80 |
| 2020 | 17,046 | 12.65 | 3.32 | 0.67 | 2.00 | 6.78 |
| 2021 | 3,491 | 2.59 | 3.40 | 0.65 | 2.00 | 6.66 |
| Sum | 134,707 | 100.00 | 3.30 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
| cattle - sim - ms - 2102 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| Analiza utjecaja : scalv tm mclass |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| scalv | 477 | 0.35 | 3.42 | 0.47 | 2.00 | 4.75 |
| 2007_03 | ||||||
| 2007_04 | 1,095 | 0.81 | 3.44 | 0.50 | 2.00 | 5.11 |
| 2008_01 | 1,329 | 0.99 | 3.54 | 0.48 | 2.03 | 5.57 |
| 2008_02 | 1,080 | 0.80 | 3.51 | 0.51 | 2.00 | 4.97 |
| 2008_03 | 337 | 0.25 | 3.58 | 0.50 | 2.24 | 5.03 |
| 2008_04 | 175 | 0.13 | 3.66 | 0.49 | 2.06 | 4.90 |
| 2009_01 | 223 | 0.17 | 3.72 | 0.51 | 2.21 | 5.20 |
| 2009_02 | 215 | 0.16 | 3.59 | 0.53 | 2.11 | 4.71 |
| 2009_03 | 247 | 0.18 | 3.67 | 0.48 | 2.00 | 5.03 |
| 2009_04 | 292 | 0.22 | 3.70 | 0.51 | 2.00 | 4.94 |
| 2010_01 | 421 | 0.31 | 3.61 | 0.47 | 2.14 | 5.18 |
| 2011_02 | 536 | 0.40 | 3.64 | 0.46 | 2.00 | 5.09 |
| 2011_03 | 687 | 0.51 | 3.57 | 0.50 | 2.00 | 5.06 |
| 2011_04 | 763 | 0.57 | 3.64 | 0.51 | 2.03 | 5.26 |
| 2012_01 | 982 | 0.73 | 3.79 | 0.52 | 2.36 | 5.63 |
| 2012_02 | 876 | 0.65 | 3.69 | 0.51 | 2.08 | 5.32 |
| 2012_03 | 595 | 0.44 | 3.60 | 0.53 | 2.11 | 5.94 |
| 2012_04 | 491 | 0.36 | 3.58 | 0.55 | 2.06 | 6.68 |
| 2013_01 | 686 | 0.51 | 3.60 | 0.60 | 2.00 | 6.57 |
| 2013_02 | 1,147 | 0.85 | 3.31 | 0.63 | 2.00 | 6.26 |
| 2013_03 | 2,423 | 1.80 | 3.23 | 0.61 | 2.00 | 5.63 |
| 2013_04 | 2,599 | 1.93 | 3.23 | 0.60 | 2.00 | 6.58 |
| 2014_01 | 2,991 | 2.22 | 3.28 | 0.61 | 2.00 | 6.56 |
| 2014_02 | 3,105 | 2.31 | 3.29 | 0.61 | 2.00 | 6.33 |
| 2014_03 | 2,694 | 2.00 | 3.21 | 0.64 | 2.00 | 6.38 |
| 2014_04 | 3,120 | 2.32 | 3.19 | 0.63 | 2.00 | 6.60 |
| 2015_01 | 3,248 | 2.41 | 3.26 | 0.62 | 2.00 | 6.66 |
| 2015_02 | 2,979 | 2.21 | 3.24 | 0.62 | 2.00 | 6.70 |
| 2015_03 | 2,623 | 1.95 | 3.20 | 0.63 | 2.00 | 6.77 |
| 2015_04 | 3,075 | 2.28 | 3.16 | 0.60 | 2.00 | 6.67 |
| 2016_01 | 3,285 | 2.44 | 3.25 | 0.63 | 2.00 | 6.78 |
| 2016_02 | 3,519 | 2.61 | 3.22 | 0.63 | 2.00 | 6.73 |
| 2016_03 | 3,921 | 2.91 | 3.20 | 0.64 | 2.00 | 6.58 |
| 2016_04 | 3,998 | 2.97 | 3.21 | 0.63 | 2.00 | 6.79 |
| 2017_01 | 4,827 | 3.58 | 3.28 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
| 2017_02 | 4,332 | 3.22 | 3.27 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
| 2017_03 | 4,078 | 3.03 | 3.22 | 0.61 | 2.00 | 6.52 |
| 2017_04 | 4,319 | 3.21 | 3.26 | 0.62 | 2.00 | 6.70 |
| 2018_01 | 4,869 | 3.61 | 3.29 | 0.63 | 2.00 | 6.79 |
| 2018_02 | 4,535 | 3.37 | 3.29 | 0.66 | 2.00 | 6.75 |
| 2018_03 | 4,682 | 3.48 | 3.24 | 0.66 | 2.00 | 6.71 |
| 2018_04 | 4,214 | 3.13 | 3.28 | 0.63 | 2.00 | 6.77 |
| 2019_01 | 5,421 | 4.02 | 3.32 | 0.64 | 2.00 | 6.74 |
| 2019_02 | 5,864 | 4.35 | 3.30 | 0.66 | 2.00 | 6.77 |
| 2019_03 | 5,211 | 3.87 | 3.26 | 0.66 | 2.00 | 6.80 |
| 2019_04 | 4,035 | 3.00 | 3.26 | 0.66 | 2.00 | 6.71 |
| 2020_01 | 4,604 | 3.42 | 3.31 | 0.66 | 2.00 | 6.78 |
| 2020_02 | 4,565 | 3.39 | 3.29 | 0.66 | 2.00 | 6.64 |
| 2020_03 | 4,433 | 3.29 | 3.31 | 0.68 | 2.00 | 6.63 |
| 2020_04 | 3,669 | 2.72 | 3.35 | 0.66 | 2.00 | 6.76 |
| 2021_01 | 3,533 | 2.62 | 3.39 | 0.67 | 2.00 | 6.70 |
| 2021_02 | 1,282 | 0.95 | 3.42 | 0.65 | 2.00 | 6.66 |
| tm | 68,205 | 50.63 | 3.33 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
| J | ||||||
| V | 66,502 | 49.37 | 3.26 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
| mclass | 59 | 0.04 | 2.65 | 0.56 | 2.00 | 4.49 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3,516 | 2.61 | 2.77 | 0.57 | 2.00 | 6.62 |
| 3 | 26,014 | 19.31 | 2.99 | 0.59 | 2.00 | 6.79 |
| 4 | 47,168 | 35.02 | 3.22 | 0.60 | 2.00 | 6.80 |
| 5 | 36,143 | 26.83 | 3.44 | 0.59 | 2.00 | 6.80 |
| 6 | 15,861 | 11.77 | 3.62 | 0.59 | 2.00 | 6.78 |
| 7 | 4,542 | 3.37 | 3.77 | 0.60 | 2.00 | 6.65 |
| 8 | 1,115 | 0.83 | 3.96 | 0.61 | 2.36 | 6.74 |
| 9 | 247 | 0.18 | 4.08 | 0.63 | 2.03 | 6.04 |
| 10 | 42 | 0.03 | 4.15 | 0.71 | 2.49 | 5.96 |
| Sum | 134,707 | 100.00 | 3.30 | 0.64 | 2.00 | 6.80 |
| cattle - sim - ms - 2102 |