| Populacija: sim Model: 3 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 23 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 86 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 51 |
| idanima | 110,125 |
| cattle - sim - ls - 2102 |
| Populacija: sim Model: 3 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| 3305 dubina trupa | 42,946 | 76.90 | 4.59 | 58.00 | 100.00 |
| 3306 opseg prsa | 15,192 | 193.55 | 9.39 | 159.00 | 225.00 |
| cattle - sim - ls - 2102 |
| Populacija: sim Model: 3 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| 3305 dubina trupa | 3306 opseg prsa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 1997 | 1,224 | 2.85 | 73.23 | 3.98 | 62.00 | 88.00 | 1,223 | 8.05 | 189.24 | 9.40 | 160.00 | 223.00 |
| 1998 | 1,252 | 2.92 | 74.23 | 4.27 | 60.00 | 94.00 | 1,251 | 8.23 | 191.03 | 9.40 | 161.00 | 224.00 |
| 1999 | 1,752 | 4.08 | 73.67 | 4.31 | 60.00 | 91.00 | 1,748 | 11.51 | 190.36 | 9.04 | 160.00 | 225.00 |
| 2000 | 2,127 | 4.95 | 73.57 | 4.75 | 61.00 | 92.00 | 2,124 | 13.98 | 191.20 | 9.33 | 165.00 | 225.00 |
| 2001 | 1,406 | 3.27 | 73.60 | 4.44 | 59.00 | 91.00 | 1,402 | 9.23 | 193.00 | 9.22 | 165.00 | 224.00 |
| 2002 | 1,409 | 3.28 | 75.09 | 4.59 | 58.00 | 89.00 | 1,397 | 9.20 | 196.12 | 8.81 | 170.00 | 224.00 |
| 2003 | 1,287 | 3.00 | 75.32 | 4.78 | 59.00 | 89.00 | 1,281 | 8.43 | 195.90 | 8.83 | 159.00 | 223.00 |
| 2004 | 1,227 | 2.86 | 74.27 | 4.44 | 58.00 | 95.00 | 1,218 | 8.02 | 194.62 | 8.90 | 159.00 | 224.00 |
| 2005 | 500 | 1.16 | 77.11 | 4.94 | 64.00 | 93.00 | 494 | 3.25 | 194.56 | 8.28 | 168.00 | 219.00 |
| 2006 | 268 | 0.62 | 78.11 | 5.49 | 62.00 | 94.00 | 267 | 1.76 | 197.43 | 7.11 | 178.00 | 215.00 |
| 2007 | 362 | 0.84 | 77.20 | 3.97 | 67.00 | 88.00 | 358 | 2.36 | 199.00 | 8.80 | 178.00 | 223.00 |
| 2008 | 392 | 0.91 | 76.34 | 4.56 | 60.00 | 89.00 | 392 | 2.58 | 195.65 | 9.63 | 169.00 | 224.00 |
| 2009 | 122 | 0.28 | 82.80 | 3.57 | 77.00 | 90.00 | 122 | 0.80 | 199.54 | 3.59 | 190.00 | 210.00 |
| 2010 | 572 | 1.33 | 77.84 | 3.42 | 63.00 | 88.00 | 571 | 3.76 | 197.71 | 7.96 | 172.00 | 225.00 |
| 2011 | 860 | 2.00 | 78.48 | 3.58 | 67.00 | 90.00 | 856 | 5.63 | 196.85 | 8.47 | 165.00 | 222.00 |
| 2012 | 495 | 1.15 | 78.13 | 3.66 | 65.00 | 93.00 | 488 | 3.21 | 196.94 | 8.51 | 170.00 | 219.00 |
| 2013 | 1,410 | 3.28 | 77.15 | 3.20 | 67.00 | 93.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 2014 | 2,382 | 5.55 | 77.95 | 3.29 | 67.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 2015 | 3,193 | 7.43 | 77.55 | 3.22 | 66.00 | 89.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 2016 | 4,019 | 9.36 | 77.28 | 3.63 | 58.00 | 94.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 2017 | 3,375 | 7.86 | 77.67 | 3.93 | 58.00 | 95.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 2018 | 4,232 | 9.85 | 78.38 | 4.64 | 58.00 | 99.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 2019 | 3,465 | 8.07 | 78.33 | 4.77 | 60.00 | 98.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 2020 | 4,058 | 9.45 | 78.58 | 4.59 | 58.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 2021 | 1,557 | 3.63 | 78.52 | 4.62 | 58.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Sum | 42,946 | 100.00 | 76.90 | 4.59 | 58.00 | 100.00 | 15,192 | 100.00 | 193.55 | 9.39 | 159.00 | 225.00 |
| cattle - sim - ls - 2102 |
| Populacija: sim Model: 3 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| 3305 dubina trupa | 3306 opseg prsa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 194 | 0.45 | 75.00 | 5.20 | 60.00 | 90.00 | 71 | 0.47 | 190.21 | 8.31 | 171.00 | 217.00 |
| 22 | ||||||||||||
| 23 | 386 | 0.90 | 74.99 | 4.86 | 62.00 | 96.00 | 156 | 1.03 | 191.24 | 9.00 | 167.00 | 216.00 |
| 24 | 917 | 2.14 | 75.41 | 4.59 | 62.00 | 96.00 | 392 | 2.58 | 192.01 | 8.49 | 165.00 | 225.00 |
| 25 | 1,490 | 3.47 | 75.54 | 4.80 | 58.00 | 94.00 | 687 | 4.52 | 192.05 | 8.83 | 161.00 | 224.00 |
| 26 | 2,603 | 6.06 | 75.82 | 4.59 | 58.00 | 97.00 | 1,240 | 8.16 | 192.48 | 9.28 | 165.00 | 225.00 |
| 27 | 3,386 | 7.88 | 76.07 | 4.52 | 58.00 | 92.00 | 1,635 | 10.76 | 192.80 | 8.88 | 165.00 | 225.00 |
| 28 | 4,098 | 9.54 | 76.27 | 4.53 | 59.00 | 97.00 | 1,886 | 12.41 | 192.94 | 8.88 | 165.00 | 222.00 |
| 29 | 4,188 | 9.75 | 76.62 | 4.63 | 60.00 | 97.00 | 1,829 | 12.04 | 193.29 | 9.26 | 162.00 | 225.00 |
| 30 | 4,236 | 9.86 | 76.77 | 4.58 | 59.00 | 95.00 | 1,728 | 11.37 | 193.90 | 9.42 | 159.00 | 224.00 |
| 31 | 3,773 | 8.79 | 77.03 | 4.51 | 58.00 | 95.00 | 1,360 | 8.95 | 194.01 | 9.30 | 160.00 | 224.00 |
| 32 | 3,474 | 8.09 | 77.33 | 4.52 | 58.00 | 98.00 | 1,056 | 6.95 | 194.64 | 9.73 | 159.00 | 223.00 |
| 33 | 2,999 | 6.98 | 77.48 | 4.45 | 60.00 | 96.00 | 872 | 5.74 | 194.46 | 9.68 | 163.00 | 223.00 |
| 34 | 2,624 | 6.11 | 77.89 | 4.36 | 60.00 | 99.00 | 645 | 4.25 | 194.96 | 10.02 | 162.00 | 225.00 |
| 35 | 2,036 | 4.74 | 77.72 | 4.43 | 63.00 | 96.00 | 482 | 3.17 | 194.41 | 10.00 | 170.00 | 222.00 |
| 36 | 1,685 | 3.92 | 77.81 | 4.39 | 58.00 | 96.00 | 365 | 2.40 | 194.95 | 10.21 | 166.00 | 223.00 |
| 37 | 1,220 | 2.84 | 77.95 | 4.39 | 58.00 | 96.00 | 223 | 1.47 | 195.50 | 11.06 | 169.00 | 225.00 |
| 38 | 911 | 2.12 | 77.71 | 4.46 | 58.00 | 100.00 | 174 | 1.15 | 195.86 | 9.36 | 167.00 | 223.00 |
| 39 | 746 | 1.74 | 77.86 | 4.43 | 59.00 | 96.00 | 117 | 0.77 | 194.29 | 9.43 | 172.00 | 224.00 |
| 40 | 581 | 1.35 | 78.17 | 4.49 | 61.00 | 98.00 | 85 | 0.56 | 193.88 | 10.21 | 172.00 | 219.00 |
| 41 | 395 | 0.92 | 78.22 | 4.68 | 61.00 | 98.00 | 40 | 0.26 | 193.98 | 11.83 | 164.00 | 220.00 |
| 42 | 385 | 0.90 | 78.26 | 4.63 | 63.00 | 94.00 | 62 | 0.41 | 195.85 | 10.48 | 169.00 | 224.00 |
| 43 | 272 | 0.63 | 77.68 | 3.86 | 65.00 | 88.00 | 46 | 0.30 | 196.22 | 6.92 | 180.00 | 210.00 |
| 44 | 347 | 0.81 | 77.99 | 4.29 | 58.00 | 96.00 | 41 | 0.27 | 198.73 | 11.14 | 177.00 | 221.00 |
| Age at calving | 4,145 | 9.65 | 77.00 | 4.37 | 58.00 | 98.00 | 643 | 4.23 | 194.92 | 8.92 | 164.00 | 224.00 |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 6,506 | 15.15 | 76.41 | 4.58 | 58.00 | 99.00 | 2,292 | 15.09 | 193.18 | 8.83 | 165.00 | 224.00 |
| 3 | 7,267 | 16.92 | 76.20 | 4.60 | 58.00 | 97.00 | 3,518 | 23.16 | 192.95 | 9.17 | 161.00 | 225.00 |
| 4 | 7,134 | 16.61 | 76.36 | 4.66 | 58.00 | 97.00 | 3,398 | 22.37 | 192.89 | 9.62 | 159.00 | 223.00 |
| 5 | 6,035 | 14.05 | 76.77 | 4.59 | 60.00 | 97.00 | 2,726 | 17.94 | 193.33 | 9.63 | 159.00 | 225.00 |
| 6 | 4,689 | 10.92 | 77.45 | 4.40 | 58.00 | 96.00 | 1,663 | 10.95 | 194.97 | 9.49 | 162.00 | 224.00 |
| 7 | 2,912 | 6.78 | 77.98 | 4.39 | 58.00 | 96.00 | 523 | 3.44 | 195.28 | 9.11 | 168.00 | 223.00 |
| 8 | 2,118 | 4.93 | 78.34 | 4.44 | 58.00 | 98.00 | 242 | 1.59 | 196.73 | 8.91 | 168.00 | 222.00 |
| 9 | 2,140 | 4.98 | 78.72 | 4.46 | 59.00 | 100.00 | 187 | 1.23 | 198.56 | 10.02 | 170.00 | 225.00 |
| Season of scoring | 1,082 | 2.52 | 73.14 | 3.96 | 62.00 | 88.00 | 1,081 | 7.12 | 189.28 | 9.54 | 160.00 | 223.00 |
| 19974 | ||||||||||||
| 19981 | 231 | 0.54 | 74.31 | 4.05 | 63.00 | 88.00 | 230 | 1.51 | 189.09 | 8.63 | 165.00 | 214.00 |
| 19982 | 257 | 0.60 | 74.48 | 4.00 | 60.00 | 91.00 | 257 | 1.69 | 193.35 | 9.01 | 169.00 | 224.00 |
| 19983 | 274 | 0.64 | 73.78 | 4.15 | 61.00 | 93.00 | 274 | 1.80 | 191.51 | 9.82 | 161.00 | 220.00 |
| 19984 | 535 | 1.25 | 74.01 | 4.47 | 62.00 | 94.00 | 535 | 3.52 | 189.59 | 8.96 | 165.00 | 224.00 |
| 19991 | 334 | 0.78 | 73.93 | 4.29 | 60.00 | 90.00 | 334 | 2.20 | 191.18 | 9.16 | 166.00 | 219.00 |
| 19992 | 533 | 1.24 | 73.80 | 3.93 | 61.00 | 87.00 | 531 | 3.50 | 192.16 | 8.63 | 165.00 | 222.00 |
| 19993 | 215 | 0.50 | 73.77 | 4.03 | 63.00 | 89.00 | 214 | 1.41 | 189.62 | 8.48 | 166.00 | 215.00 |
| 19994 | 582 | 1.36 | 73.63 | 4.78 | 60.00 | 91.00 | 582 | 3.83 | 189.60 | 9.70 | 160.00 | 225.00 |
| 20001 | 354 | 0.82 | 74.32 | 4.46 | 64.00 | 88.00 | 353 | 2.32 | 190.40 | 9.04 | 166.00 | 219.00 |
| 20002 | 520 | 1.21 | 73.81 | 4.79 | 61.00 | 90.00 | 519 | 3.42 | 190.16 | 9.31 | 165.00 | 224.00 |
| 20003 | 274 | 0.64 | 74.97 | 4.09 | 64.00 | 90.00 | 273 | 1.80 | 193.40 | 9.16 | 175.00 | 225.00 |
| 20004 | 985 | 2.29 | 72.57 | 4.79 | 61.00 | 92.00 | 985 | 6.48 | 190.60 | 9.21 | 167.00 | 225.00 |
| 20011 | 458 | 1.07 | 74.93 | 4.24 | 61.00 | 90.00 | 456 | 3.00 | 192.52 | 9.24 | 171.00 | 224.00 |
| 20012 | 578 | 1.35 | 73.53 | 3.97 | 60.00 | 88.00 | 578 | 3.80 | 193.26 | 9.23 | 165.00 | 222.00 |
| 20013 | 252 | 0.59 | 73.94 | 4.65 | 62.00 | 91.00 | 252 | 1.66 | 193.00 | 9.40 | 170.00 | 220.00 |
| 20014 | 247 | 0.58 | 71.36 | 4.49 | 60.00 | 83.00 | 247 | 1.63 | 192.29 | 9.15 | 172.00 | 224.00 |
| 20021 | 239 | 0.56 | 75.66 | 5.26 | 58.00 | 89.00 | 232 | 1.53 | 196.03 | 9.43 | 170.00 | 224.00 |
| 20022 | 435 | 1.01 | 75.44 | 4.07 | 61.00 | 89.00 | 431 | 2.84 | 198.11 | 8.79 | 170.00 | 221.00 |
| 20023 | 262 | 0.61 | 74.53 | 4.54 | 58.00 | 86.00 | 260 | 1.71 | 195.73 | 8.37 | 173.00 | 218.00 |
| 20024 | 364 | 0.85 | 75.38 | 4.69 | 62.00 | 89.00 | 363 | 2.39 | 194.55 | 8.46 | 170.00 | 220.00 |
| 20031 | 237 | 0.55 | 74.57 | 4.56 | 59.00 | 89.00 | 234 | 1.54 | 194.49 | 8.98 | 168.00 | 213.00 |
| 20032 | 208 | 0.48 | 75.37 | 4.32 | 59.00 | 88.00 | 208 | 1.37 | 197.24 | 9.05 | 159.00 | 219.00 |
| 20033 | 113 | 0.26 | 76.26 | 5.64 | 60.00 | 89.00 | 113 | 0.74 | 196.69 | 8.28 | 178.00 | 223.00 |
| 20034 | 766 | 1.78 | 75.08 | 4.90 | 60.00 | 89.00 | 762 | 5.02 | 196.24 | 8.58 | 168.00 | 221.00 |
| 20041 | 247 | 0.58 | 75.47 | 4.39 | 65.00 | 87.00 | 247 | 1.63 | 195.00 | 9.13 | 169.00 | 218.00 |
| 20042 | 227 | 0.53 | 74.12 | 4.33 | 60.00 | 86.00 | 225 | 1.48 | 197.92 | 9.32 | 174.00 | 224.00 |
| 20043 | 190 | 0.44 | 74.17 | 4.09 | 58.00 | 88.00 | 189 | 1.24 | 193.10 | 8.32 | 159.00 | 222.00 |
| 20044 | 525 | 1.22 | 73.63 | 4.24 | 60.00 | 87.00 | 523 | 3.44 | 193.21 | 8.90 | 164.00 | 220.00 |
| 20051 | 222 | 0.52 | 76.04 | 4.80 | 63.00 | 95.00 | 214 | 1.41 | 194.59 | 7.55 | 170.00 | 216.00 |
| 20052 | 108 | 0.25 | 75.51 | 3.89 | 67.00 | 86.00 | 109 | 0.72 | 197.71 | 8.62 | 175.00 | 219.00 |
| 20053 | 149 | 0.35 | 78.42 | 5.45 | 64.00 | 93.00 | 148 | 0.97 | 193.58 | 7.25 | 176.00 | 215.00 |
| 20054 | 122 | 0.28 | 77.01 | 4.74 | 65.00 | 92.00 | 120 | 0.79 | 193.90 | 8.64 | 168.00 | 213.00 |
| 20061 | 104 | 0.24 | 76.72 | 4.95 | 66.00 | 89.00 | 104 | 0.68 | 193.13 | 7.58 | 180.00 | 214.00 |
| 20062 | 222 | 0.52 | 78.52 | 5.66 | 62.00 | 94.00 | 221 | 1.45 | 198.02 | 6.85 | 178.00 | 215.00 |
| 20073 | 142 | 0.33 | 77.47 | 4.08 | 68.00 | 88.00 | 142 | 0.93 | 200.44 | 8.08 | 181.00 | 221.00 |
| 20074 | 156 | 0.36 | 77.49 | 3.92 | 68.00 | 87.00 | 153 | 1.01 | 198.24 | 9.41 | 179.00 | 223.00 |
| 20081 | 204 | 0.48 | 75.71 | 4.65 | 60.00 | 89.00 | 204 | 1.34 | 197.80 | 9.50 | 174.00 | 223.00 |
| 20082 | 253 | 0.59 | 76.75 | 4.22 | 65.00 | 88.00 | 252 | 1.66 | 194.42 | 9.22 | 169.00 | 224.00 |
| 20094 | 122 | 0.28 | 82.80 | 3.57 | 77.00 | 90.00 | 122 | 0.80 | 199.54 | 3.59 | 190.00 | 210.00 |
| 20101 | 1 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 1 | 0.01 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | ||
| 20103 | 299 | 0.70 | 77.80 | 3.19 | 66.00 | 88.00 | 299 | 1.97 | 197.37 | 7.65 | 172.00 | 225.00 |
| 20104 | 254 | 0.59 | 78.11 | 3.64 | 63.00 | 88.00 | 253 | 1.67 | 198.17 | 8.47 | 176.00 | 223.00 |
| 20111 | 235 | 0.55 | 79.19 | 3.57 | 69.00 | 89.00 | 231 | 1.52 | 198.65 | 8.57 | 175.00 | 222.00 |
| 20112 | 241 | 0.56 | 78.25 | 3.78 | 67.00 | 90.00 | 241 | 1.59 | 197.60 | 8.62 | 165.00 | 219.00 |
| 20113 | 169 | 0.39 | 77.83 | 3.40 | 69.00 | 85.00 | 169 | 1.11 | 195.88 | 7.56 | 180.00 | 219.00 |
| 20114 | 178 | 0.41 | 78.09 | 3.58 | 67.00 | 87.00 | 178 | 1.17 | 194.61 | 8.02 | 170.00 | 221.00 |
| 20121 | 175 | 0.41 | 78.58 | 3.54 | 67.00 | 89.00 | 174 | 1.15 | 196.81 | 8.54 | 177.00 | 215.00 |
| 20122 | 252 | 0.59 | 77.49 | 3.64 | 65.00 | 93.00 | 250 | 1.65 | 196.47 | 9.27 | 170.00 | 219.00 |
| 20123 | 58 | 0.14 | 78.88 | 3.37 | 70.00 | 90.00 | 58 | 0.38 | 197.38 | 5.02 | 183.00 | 205.00 |
| 20124 | 65 | 0.15 | 79.03 | 3.35 | 72.00 | 86.00 | 61 | 0.40 | 197.92 | 7.90 | 181.00 | 217.00 |
| 20131 | 211 | 0.49 | 77.13 | 2.88 | 69.00 | 84.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20132 | 551 | 1.28 | 77.35 | 3.39 | 67.00 | 93.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20133 | 149 | 0.35 | 77.08 | 2.84 | 70.00 | 84.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20134 | 417 | 0.97 | 76.89 | 3.31 | 69.00 | 86.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20141 | 388 | 0.90 | 77.67 | 3.09 | 70.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20142 | 645 | 1.50 | 77.76 | 3.04 | 68.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20143 | 679 | 1.58 | 78.63 | 3.33 | 69.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20144 | 639 | 1.49 | 77.74 | 3.47 | 67.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20151 | 355 | 0.83 | 76.75 | 2.76 | 69.00 | 85.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20152 | 648 | 1.51 | 77.59 | 3.08 | 68.00 | 87.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20153 | 481 | 1.12 | 78.23 | 3.25 | 68.00 | 89.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20154 | 1,341 | 3.12 | 77.53 | 3.26 | 66.00 | 89.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20161 | 617 | 1.44 | 77.32 | 3.67 | 68.00 | 93.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20162 | 520 | 1.21 | 77.27 | 2.96 | 69.00 | 92.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20163 | 1,360 | 3.17 | 77.45 | 3.47 | 65.00 | 92.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20164 | 1,466 | 3.41 | 77.01 | 3.52 | 58.00 | 94.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20171 | 814 | 1.90 | 77.57 | 4.62 | 58.00 | 92.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20172 | 1,412 | 3.29 | 77.62 | 3.18 | 64.00 | 89.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20173 | 567 | 1.32 | 76.97 | 3.46 | 66.00 | 89.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20174 | 776 | 1.81 | 78.05 | 4.53 | 63.00 | 95.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20181 | 1,219 | 2.84 | 78.82 | 4.26 | 58.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20182 | 1,124 | 2.62 | 78.49 | 4.20 | 58.00 | 95.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20183 | 820 | 1.91 | 78.34 | 5.22 | 60.00 | 99.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20184 | 1,079 | 2.51 | 78.16 | 4.95 | 58.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20191 | 941 | 2.19 | 77.28 | 4.64 | 61.00 | 92.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20192 | 1,012 | 2.36 | 77.87 | 4.86 | 60.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20193 | 465 | 1.08 | 79.34 | 4.79 | 60.00 | 92.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20194 | 1,091 | 2.54 | 79.07 | 4.53 | 63.00 | 98.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20201 | 1,217 | 2.83 | 77.86 | 4.48 | 60.00 | 93.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20202 | 583 | 1.36 | 77.37 | 4.97 | 58.00 | 96.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20203 | 1,162 | 2.71 | 79.19 | 4.87 | 58.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20204 | 1,072 | 2.50 | 79.04 | 4.29 | 61.00 | 94.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20211 | 564 | 1.31 | 78.81 | 4.28 | 58.00 | 89.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20212 | 1,257 | 2.93 | 78.44 | 4.63 | 64.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 20213 | 49 | 0.11 | 79.65 | 3.41 | 72.00 | 85.00 | 0 | 0.00 | ||||
| Time after milking | 6,936 | 16.15 | 77.58 | 4.46 | 58.00 | 97.00 | 1,321 | 8.70 | 192.80 | 9.36 | 162.00 | 224.00 |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 6,306 | 14.68 | 77.50 | 4.71 | 58.00 | 99.00 | 1,496 | 9.85 | 193.81 | 9.68 | 160.00 | 224.00 |
| 3 | 7,484 | 17.43 | 77.01 | 4.75 | 58.00 | 100.00 | 2,895 | 19.06 | 193.48 | 9.50 | 160.00 | 225.00 |
| 4 | 5,409 | 12.59 | 77.41 | 4.43 | 58.00 | 96.00 | 1,134 | 7.46 | 193.75 | 9.24 | 166.00 | 223.00 |
| 5 | 9,790 | 22.80 | 75.69 | 4.76 | 58.00 | 98.00 | 6,318 | 41.59 | 192.77 | 9.26 | 159.00 | 225.00 |
| 6 | 3,239 | 7.54 | 76.98 | 4.03 | 58.00 | 98.00 | 1,048 | 6.90 | 196.41 | 8.96 | 168.00 | 223.00 |
| 7 | 3,782 | 8.81 | 76.81 | 3.89 | 58.00 | 97.00 | 980 | 6.45 | 196.11 | 9.06 | 159.00 | 224.00 |
| Classifier | 126 | 0.29 | 78.01 | 3.96 | 68.00 | 89.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 000000 | ||||||||||||
| 000016 | 367 | 0.85 | 78.25 | 4.52 | 63.00 | 89.00 | 366 | 2.41 | 192.54 | 9.63 | 167.00 | 224.00 |
| 000055 | 2,664 | 6.20 | 73.66 | 3.65 | 61.00 | 90.00 | 2,643 | 17.40 | 192.35 | 9.27 | 161.00 | 225.00 |
| 000071 | 89 | 0.21 | 80.70 | 5.38 | 65.00 | 93.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 000084 | 151 | 0.35 | 75.88 | 4.62 | 62.00 | 88.00 | 151 | 0.99 | 194.31 | 8.94 | 163.00 | 221.00 |
| 000089 | 155 | 0.36 | 72.54 | 3.93 | 63.00 | 82.00 | 154 | 1.01 | 193.06 | 9.69 | 174.00 | 219.00 |
| 000099 | 575 | 1.34 | 75.33 | 4.39 | 58.00 | 89.00 | 432 | 2.84 | 194.11 | 10.93 | 166.00 | 225.00 |
| 000101 | 297 | 0.69 | 79.16 | 4.71 | 63.00 | 89.00 | 175 | 1.15 | 196.61 | 8.14 | 171.00 | 221.00 |
| 000111 | 386 | 0.90 | 75.38 | 5.12 | 58.00 | 89.00 | 348 | 2.29 | 194.25 | 8.09 | 166.00 | 220.00 |
| 000113 | 321 | 0.75 | 81.13 | 3.54 | 68.00 | 89.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 000115 | 1,801 | 4.19 | 77.28 | 4.19 | 60.00 | 91.00 | 677 | 4.46 | 196.69 | 9.24 | 169.00 | 223.00 |
| 000117 | 158 | 0.37 | 73.23 | 5.23 | 59.00 | 89.00 | 157 | 1.03 | 188.49 | 10.65 | 160.00 | 216.00 |
| 000118 | 591 | 1.38 | 74.05 | 3.74 | 60.00 | 86.00 | 591 | 3.89 | 189.34 | 8.30 | 167.00 | 214.00 |
| 000125 | 81 | 0.19 | 73.84 | 3.86 | 65.00 | 88.00 | 81 | 0.53 | 192.09 | 9.09 | 172.00 | 215.00 |
| 000127 | 149 | 0.35 | 72.69 | 3.75 | 64.00 | 81.00 | 149 | 0.98 | 185.66 | 8.56 | 161.00 | 208.00 |
| 000134 | 1,243 | 2.89 | 72.22 | 4.16 | 60.00 | 85.00 | 1,241 | 8.17 | 191.67 | 9.04 | 165.00 | 225.00 |
| 000153 | 963 | 2.24 | 73.41 | 4.33 | 61.00 | 87.00 | 945 | 6.22 | 190.39 | 8.93 | 163.00 | 218.00 |
| 000167 | 141 | 0.33 | 73.22 | 3.96 | 65.00 | 85.00 | 141 | 0.93 | 186.00 | 10.17 | 160.00 | 217.00 |
| 000174 | 1,416 | 3.30 | 77.36 | 4.74 | 63.00 | 92.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 000176 | 63 | 0.15 | 73.92 | 3.27 | 67.00 | 81.00 | 63 | 0.41 | 193.03 | 8.81 | 170.00 | 221.00 |
| 000177 | 366 | 0.85 | 74.49 | 4.86 | 62.00 | 88.00 | 363 | 2.39 | 197.21 | 9.05 | 159.00 | 222.00 |
| 000191 | 500 | 1.16 | 78.60 | 1.59 | 71.00 | 88.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 000194 | 212 | 0.49 | 75.70 | 4.20 | 60.00 | 86.00 | 207 | 1.36 | 198.19 | 8.92 | 176.00 | 224.00 |
| 000195 | 443 | 1.03 | 78.76 | 5.67 | 63.00 | 94.00 | 443 | 2.92 | 185.86 | 7.93 | 166.00 | 214.00 |
| 000196 | 3,766 | 8.77 | 76.14 | 2.09 | 63.00 | 89.00 | 519 | 3.42 | 197.24 | 9.20 | 170.00 | 223.00 |
| 000205 | 411 | 0.96 | 84.08 | 6.36 | 58.00 | 100.00 | 86 | 0.57 | 190.36 | 10.11 | 170.00 | 222.00 |
| 000207 | 130 | 0.30 | 71.19 | 3.45 | 62.00 | 79.00 | 129 | 0.85 | 189.75 | 8.03 | 173.00 | 210.00 |
| 000211 | 3,119 | 7.26 | 75.08 | 3.80 | 59.00 | 93.00 | 1,826 | 12.02 | 194.90 | 8.59 | 164.00 | 225.00 |
| 000241 | 155 | 0.36 | 75.97 | 5.20 | 65.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 000246 | 75 | 0.17 | 78.44 | 1.43 | 75.00 | 82.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 000268 | 836 | 1.95 | 78.96 | 4.09 | 62.00 | 90.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 000297 | 754 | 1.76 | 79.60 | 4.44 | 60.00 | 94.00 | 755 | 4.97 | 198.42 | 5.40 | 172.00 | 215.00 |
| 000298 | 208 | 0.48 | 75.29 | 4.60 | 59.00 | 89.00 | 204 | 1.34 | 196.67 | 9.43 | 170.00 | 223.00 |
| 000306 | 589 | 1.37 | 73.12 | 5.48 | 58.00 | 89.00 | 429 | 2.82 | 193.12 | 9.56 | 172.00 | 224.00 |
| 000309 | 126 | 0.29 | 78.83 | 4.03 | 66.00 | 88.00 | 49 | 0.32 | 199.31 | 8.42 | 183.00 | 223.00 |
| 000311 | 241 | 0.56 | 74.83 | 5.46 | 58.00 | 86.00 | 241 | 1.59 | 194.64 | 9.63 | 159.00 | 221.00 |
| 000317 | 1,875 | 4.37 | 79.51 | 3.51 | 58.00 | 92.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 000319 | 222 | 0.52 | 81.20 | 5.41 | 61.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
