Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
ef1a 23
ef2a 9
ef3a 86
ef4a 7
ef5a 51
idanima 110,125

cattle - sim - ls - 2102



Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
3301 visina križa 42,973 140.99 4.58 120.00 160.00
3308 duljina leđa 42,847 87.17 5.35 70.00 110.00
3385 visina grebena 10,229 134.59 4.34 113.00 153.00

cattle - sim - ls - 2102



Populacija: sim Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene

  3301 visina križa 3308 duljina leđa 3385 visina grebena
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
1997 1,223 2.85 138.04 4.31 125.00 151.00 1,225 2.86 87.16 5.06 70.00 105.00 10 0.10 135.40 5.06 124.00 140.00
1998 1,252 2.91 137.67 4.36 120.00 154.00 1,252 2.92 88.01 4.56 73.00 104.00 22 0.22 135.82 2.97 130.00 141.00
1999 1,752 4.08 137.85 4.06 122.00 154.00 1,752 4.09 88.04 4.39 70.00 103.00 17 0.17 135.18 3.70 128.00 140.00
2000 2,127 4.95 138.43 4.20 123.00 153.00 2,119 4.95 88.94 5.35 70.00 109.00 1,284 12.55 132.85 4.15 121.00 148.00
2001 1,407 3.27 139.13 4.25 121.00 153.00 1,392 3.25 89.27 6.06 71.00 110.00 1,344 13.14 133.55 4.18 123.00 148.00
2002 1,411 3.28 139.34 4.20 121.00 155.00 1,409 3.29 89.56 5.93 72.00 110.00 1,412 13.80 134.19 4.35 113.00 150.00
2003 1,288 3.00 139.00 3.97 124.00 151.00 1,274 2.97 91.09 6.48 73.00 110.00 1,287 12.58 134.18 4.05 115.00 153.00
2004 1,229 2.86 139.20 4.33 120.00 154.00 1,220 2.85 91.01 5.95 71.00 110.00 1,224 11.97 133.89 4.34 114.00 150.00
2005 501 1.17 140.11 3.85 130.00 155.00 499 1.16 91.24 5.53 76.00 110.00 487 4.76 135.60 4.11 123.00 149.00
2006 268 0.62 138.65 3.98 129.00 150.00 268 0.63 89.88 4.15 76.00 103.00 267 2.61 135.42 4.03 125.00 147.00
2007 362 0.84 139.43 4.18 121.00 152.00 362 0.84 90.15 4.26 77.00 107.00 362 3.54 135.98 4.01 114.00 148.00
2008 394 0.92 139.24 4.00 127.00 153.00 394 0.92 89.56 5.19 75.00 110.00 394 3.85 135.87 4.07 125.00 149.00
2009 122 0.28 138.61 2.02 132.00 145.00 122 0.28 88.45 2.66 80.00 93.00 122 1.19 138.51 2.07 133.00 144.00
2010 572 1.33 139.82 3.89 127.00 154.00 572 1.33 89.60 4.34 74.00 103.00 569 5.56 136.30 3.68 125.00 149.00
2011 860 2.00 140.72 3.83 130.00 152.00 860 2.01 89.11 4.98 78.00 110.00 857 8.38 136.30 3.81 124.00 148.00
2012 495 1.15 141.02 3.57 129.00 152.00 495 1.16 86.93 4.34 77.00 104.00 491 4.80 137.49 3.83 125.00 149.00
2013 1,410 3.28 140.47 4.43 125.00 155.00 1,410 3.29 86.58 4.26 72.00 99.00 80 0.78 128.19 3.11 121.00 138.00
2014 2,382 5.54 141.88 4.21 125.00 158.00 2,382 5.56 87.10 3.74 72.00 97.00 0 0.00        
2015 3,193 7.43 141.86 3.90 125.00 157.00 3,193 7.45 86.76 4.06 71.00 99.00 0 0.00        
2016 4,023 9.36 141.75 4.18 122.00 160.00 4,001 9.34 86.06 4.57 70.00 108.00 0 0.00        
2017 3,379 7.86 141.88 4.26 122.00 158.00 3,358 7.84 85.99 4.70 70.00 103.00 0 0.00        
2018 4,232 9.85 142.37 4.45 122.00 159.00 4,213 9.83 86.27 5.86 70.00 109.00 0 0.00        
2019 3,471 8.08 142.22 4.60 120.00 159.00 3,459 8.07 86.00 5.59 70.00 109.00 0 0.00        
2020 4,062 9.45 143.03 4.39 120.00 160.00 4,058 9.47 85.55 5.30 70.00 104.00 0 0.00        
2021 1,558 3.63 143.06 4.54 123.00 156.00 1,558 3.64 83.89 4.52 70.00 98.00 0 0.00        
Sum 42,973 100.00 140.99 4.58 120.00 160.00 42,847 100.00 87.17 5.35 70.00 110.00 10,229 100.00 134.59 4.34 113.00 153.00

cattle - sim - ls - 2102



Populacija: sim Model: 1
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5

  3301 visina križa 3308 duljina leđa 3385 visina grebena
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
Age at scoring 194 0.45 139.33 4.85 127.00 153.00 194 0.45 85.16 5.24 70.00 101.00 41 0.40 132.39 4.05 124.00 145.00
22
23 386 0.90 139.68 4.71 123.00 153.00 383 0.89 86.32 5.52 72.00 107.00 112 1.09 133.57 4.32 120.00 144.00
24 917 2.13 140.07 4.51 123.00 153.00 911 2.13 86.65 5.45 70.00 110.00 274 2.68 133.36 4.27 118.00 144.00
25 1,490 3.47 140.15 4.67 121.00 153.00 1,486 3.47 86.87 5.59 70.00 110.00 432 4.22 133.74 4.44 118.00 147.00
26 2,606 6.06 140.33 4.65 122.00 160.00 2,601 6.07 87.00 5.58 70.00 110.00 797 7.79 134.22 4.43 122.00 149.00
27 3,388 7.88 140.47 4.53 120.00 157.00 3,375 7.88 87.26 5.32 70.00 110.00 1,014 9.91 134.43 4.22 119.00 150.00
28 4,100 9.54 140.45 4.46 120.00 156.00 4,086 9.54 87.19 5.39 70.00 110.00 1,275 12.46 134.31 4.27 114.00 153.00
29 4,192 9.75 140.76 4.53 122.00 159.00 4,178 9.75 87.36 5.33 70.00 110.00 1,193 11.66 134.51 4.26 120.00 150.00
30 4,240 9.87 140.86 4.64 120.00 158.00 4,230 9.87 87.23 5.31 70.00 109.00 1,181 11.55 134.74 4.25 113.00 148.00
31 3,774 8.78 141.12 4.52 120.00 158.00 3,758 8.77 87.22 5.16 70.00 110.00 951 9.30 134.76 4.29 115.00 150.00
32 3,476 8.09 141.31 4.48 122.00 156.00 3,468 8.09 87.31 5.28 70.00 110.00 753 7.36 134.93 4.35 116.00 148.00
33 3,003 6.99 141.33 4.61 120.00 159.00 2,999 7.00 87.35 5.29 70.00 110.00 604 5.90 135.07 4.34 122.00 149.00
34 2,623 6.10 141.73 4.57 121.00 159.00 2,618 6.11 87.34 5.41 70.00 110.00 449 4.39 135.00 4.30 117.00 148.00
35 2,041 4.75 141.51 4.53 121.00 160.00 2,034 4.75 87.05 5.21 72.00 109.00 337 3.29 135.19 4.46 114.00 147.00
36 1,685 3.92 141.75 4.53 122.00 157.00 1,680 3.92 87.51 5.30 71.00 110.00 258 2.52 135.27 4.36 125.00 146.00
37 1,221 2.84 141.65 4.67 122.00 160.00 1,217 2.84 86.93 5.22 72.00 108.00 149 1.46 134.99 4.92 124.00 149.00
38 910 2.12 141.77 4.41 127.00 157.00 905 2.11 87.15 5.45 70.00 108.00 129 1.26 135.21 4.47 123.00 145.00
39 746 1.74 141.74 4.71 120.00 159.00 746 1.74 86.69 5.50 70.00 109.00 83 0.81 135.59 4.26 121.00 147.00
40 582 1.35 141.99 4.50 124.00 156.00 582 1.36 87.07 5.14 70.00 106.00 60 0.59 135.90 4.83 124.00 146.00
41 395 0.92 141.72 4.37 128.00 155.00 395 0.92 86.71 5.49 70.00 109.00 33 0.32 133.97 4.03 125.00 140.00
42 385 0.90 141.21 4.36 128.00 156.00 383 0.89 87.17 5.34 73.00 102.00 41 0.40 135.10 3.88 122.00 143.00
43 272 0.63 141.09 4.34 128.00 154.00 272 0.63 86.45 5.31 71.00 110.00 34 0.33 135.97 3.60 130.00 145.00
44 347 0.81 141.31 4.46 123.00 157.00 346 0.81 86.18 5.46 70.00 108.00 29 0.28 135.28 4.66 127.00 141.00
Age at calving 4,148 9.65 141.72 4.54 121.00 158.00 4,139 9.66 86.24 5.34 70.00 110.00 586 5.73 134.24 4.43 120.00 147.00
1
2 6,513 15.16 140.84 4.62 122.00 159.00 6,490 15.15 86.93 5.34 70.00 110.00 1,658 16.21 134.14 4.33 116.00 150.00
3 7,271 16.92 140.33 4.53 121.00 159.00 7,244 16.91 87.36 5.40 70.00 110.00 2,264 22.13 134.28 4.44 117.00 150.00
4 7,136 16.61 140.49 4.55 120.00 158.00 7,118 16.61 87.31 5.36 70.00 110.00 2,086 20.39 134.61 4.27 113.00 153.00
5 6,037 14.05 140.63 4.61 120.00 160.00 6,022 14.05 87.51 5.28 70.00 110.00 1,732 16.93 134.75 4.18 121.00 148.00
6 4,688 10.91 141.23 4.49 120.00 159.00 4,687 10.94 87.48 5.16 70.00 109.00 1,219 11.92 135.19 4.36 115.00 150.00
7 2,916 6.79 141.61 4.46 121.00 158.00 2,902 6.77 86.91 5.16 70.00 110.00 375 3.67 135.26 4.40 114.00 149.00
8 2,120 4.93 142.27 4.38 120.00 159.00 2,114 4.93 87.15 5.40 70.00 109.00 174 1.70 135.40 4.04 122.00 145.00
9 2,144 4.99 142.32 4.48 120.00 160.00 2,131 4.97 87.26 5.68 70.00 110.00 135 1.32 136.08 3.92 123.00 144.00
Season of scoring 1,081 2.52 138.01 4.32 125.00 151.00 1,083 2.53 87.36 5.10 70.00 105.00 10 0.10 135.40 5.06 124.00 140.00
19974
19981 231 0.54 138.05 4.31 126.00 151.00 231 0.54 86.58 4.31 76.00 101.00 1 0.01 135.00   135.00 135.00
19982 257 0.60 138.07 4.16 121.00 154.00 257 0.60 88.33 4.73 73.00 102.00 8 0.08 135.63 3.11 130.00 140.00
19983 274 0.64 136.95 4.58 124.00 149.00 274 0.64 87.67 5.33 73.00 104.00 6 0.06 135.33 2.42 134.00 140.00
19984 535 1.24 137.71 4.35 120.00 149.00 535 1.25 87.85 4.26 75.00 102.00 4 0.04 138.50 2.65 135.00 141.00
19991 334 0.78 137.93 3.83 122.00 148.00 334 0.78 87.60 4.29 73.00 98.00 4 0.04 134.00 2.94 131.00 138.00
19992 533 1.24 137.98 3.97 123.00 150.00 533 1.24 88.24 4.26 72.00 103.00 1 0.01 133.00   133.00 133.00
19993 215 0.50 138.10 3.85 128.00 150.00 215 0.50 88.27 4.16 75.00 102.00 8 0.08 136.13 3.64 128.00 140.00
19994 582 1.35 137.73 4.28 124.00 154.00 582 1.36 88.46 4.62 70.00 103.00 5 0.05 134.40 4.39 130.00 140.00
20001 354 0.82 138.28 4.16 125.00 151.00 354 0.83 87.55 4.18 77.00 104.00 2 0.02 135.00 5.66 131.00 139.00
20002 520 1.21 138.06 4.33 123.00 151.00 519 1.21 88.34 4.82 70.00 103.00 15 0.15 134.60 3.91 126.00 143.00
20003 274 0.64 139.53 4.01 128.00 151.00 273 0.64 91.03 5.08 77.00 109.00 186 1.82 134.44 3.97 124.00 144.00
20004 985 2.29 138.19 4.23 126.00 153.00 981 2.29 88.75 5.77 70.00 109.00 919 8.98 132.52 4.14 121.00 148.00
20011 458 1.07 138.95 4.15 121.00 151.00 456 1.06 89.46 4.69 77.00 110.00 421 4.12 132.98 4.10 122.00 147.00
20012 578 1.35 138.43 4.06 127.00 153.00 573 1.34 88.82 5.52 73.00 110.00 557 5.45 133.07 4.06 124.00 148.00
20013 253 0.59 139.96 4.14 128.00 151.00 250 0.58 90.08 6.87 71.00 109.00 235 2.30 134.35 4.11 124.00 146.00
20014 247 0.57 139.70 4.59 127.00 153.00 240 0.56 89.69 7.44 71.00 110.00 245 2.40 133.82 4.40 123.00 146.00
20021 240 0.56 139.48 4.22 130.00 155.00 240 0.56 88.17 6.83 72.00 106.00 240 2.35 134.46 4.41 123.00 146.00
20022 435 1.01 139.45 4.40 121.00 153.00 434 1.01 89.69 5.81 72.00 110.00 436 4.26 134.68 4.56 113.00 148.00
20023 262 0.61 138.99 4.13 126.00 151.00 261 0.61 89.54 6.00 74.00 107.00 262 2.56 133.65 4.05 124.00 147.00
20024 364 0.85 139.61 4.02 128.00 150.00 364 0.85 89.54 5.06 76.00 106.00 364 3.56 134.48 4.01 122.00 150.00
20031 239 0.56 138.94 3.93 129.00 153.00 239 0.56 89.81 6.25 73.00 110.00 238 2.33 133.92 4.51 122.00 150.00
20032 208 0.48 139.31 3.97 126.00 149.00 205 0.48 89.76 6.48 75.00 107.00 208 2.03 133.65 4.17 123.00 153.00
20033 113 0.26 139.74 4.53 130.00 151.00 108 0.25 92.59 6.29 77.00 110.00 113 1.10 135.64 4.02 125.00 146.00
20034 766 1.78 138.77 3.91 126.00 151.00 760 1.77 91.95 6.65 73.00 110.00 766 7.49 134.00 3.97 115.00 148.00
20041 247 0.57 139.51 4.06 123.00 148.00 247 0.58 88.54 5.18 71.00 103.00 247 2.41 134.15 4.29 116.00 145.00
20042 228 0.53 140.67 4.39 130.00 150.00 223 0.52 93.62 7.09 79.00 110.00 228 2.23 135.20 4.21 124.00 150.00
20043 190 0.44 139.87 4.10 128.00 154.00 189 0.44 92.59 5.34 78.00 107.00 190 1.86 134.38 3.84 124.00 148.00
20044 526 1.22 138.45 4.25 120.00 151.00 523 1.22 90.08 5.43 75.00 110.00 525 5.13 133.25 4.10 114.00 145.00
20051 222 0.52 138.76 4.11 129.00 148.00 222 0.52 90.29 5.41 78.00 106.00 206 2.01 133.46 4.88 120.00 143.00
20052 109 0.25 139.49 3.85 130.00 151.00 109 0.25 90.11 5.14 76.00 108.00 109 1.07 134.39 4.17 126.00 149.00
20053 149 0.35 140.46 3.65 131.00 155.00 147 0.34 92.05 5.38 78.00 110.00 148 1.45 136.15 3.49 126.00 145.00
20054 122 0.28 140.11 4.16 131.00 150.00 122 0.28 91.19 5.95 77.00 105.00 121 1.18 135.74 4.50 123.00 146.00
20061 104 0.24 139.69 4.21 130.00 149.00 104 0.24 91.60 4.55 80.00 104.00 104 1.02 135.52 4.49 123.00 144.00
20062 222 0.52 138.80 3.85 129.00 150.00 222 0.52 89.86 4.00 76.00 103.00 221 2.16 135.88 3.83 125.00 147.00
20073 142 0.33 140.06 3.68 130.00 148.00 142 0.33 89.98 4.47 79.00 107.00 142 1.39 136.56 3.42 126.00 144.00
20074 156 0.36 139.35 4.57 128.00 152.00 156 0.36 90.13 4.46 77.00 101.00 156 1.53 135.88 4.07 125.00 148.00
20081 206 0.48 138.54 4.16 121.00 151.00 206 0.48 89.97 5.68 75.00 110.00 206 2.01 135.04 4.55 114.00 149.00
20082 253 0.59 139.54 3.83 129.00 153.00 253 0.59 89.49 4.29 78.00 105.00 253 2.47 136.31 3.78 127.00 146.00
20094 122 0.28 138.61 2.02 132.00 145.00 122 0.28 88.45 2.66 80.00 93.00 122 1.19 138.51 2.07 133.00 144.00
20101 1 0.00 138.00   138.00 138.00 1 0.00 89.00   89.00 89.00 1 0.01 139.00   139.00 139.00
20103 299 0.70 139.46 3.97 129.00 153.00 299 0.70 89.33 4.19 74.00 103.00 298 2.91 136.13 3.62 126.00 149.00
20104 254 0.59 140.40 3.81 127.00 154.00 254 0.59 90.26 4.35 75.00 103.00 252 2.46 136.49 3.85 125.00 149.00
20111 235 0.55 140.47 3.60 130.00 150.00 235 0.55 91.67 4.26 74.00 104.00 235 2.30 135.68 3.50 125.00 145.00
20112 241 0.56 140.27 3.90 130.00 151.00 241 0.56 91.15 4.38 81.00 110.00 238 2.33 136.32 3.84 124.00 148.00
20113 169 0.39 140.25 3.82 131.00 152.00 169 0.39 86.30 4.44 78.00 102.00 169 1.65 136.31 3.94 126.00 148.00
20114 178 0.41 141.74 3.85 133.00 152.00 178 0.42 85.88 3.62 78.00 99.00 178 1.74 136.71 3.94 127.00 147.00
20121 175 0.41 141.22 3.74 130.00 152.00 175 0.41 86.50 4.48 78.00 104.00 175 1.71 137.99 3.51 130.00 149.00
20122 252 0.59 140.88 3.88 129.00 150.00 252 0.59 86.70 4.63 77.00 103.00 252 2.46 136.74 4.19 125.00 148.00
20123 58 0.13 139.93 2.33 136.00 146.00 58 0.14 90.16 2.75 83.00 96.00 58 0.57 137.05 2.28 130.00 142.00
20124 65 0.15 141.85 2.69 134.00 150.00 65 0.15 86.18 3.22 79.00 93.00 61 0.60 139.56 2.65 131.00 148.00
20131 211 0.49 140.01 4.83 130.00 152.00 211 0.49 85.29 4.04 76.00 97.00 35 0.34 127.66 2.21 125.00 133.00
20132 551 1.28 139.77 4.72 126.00 155.00 551 1.29 85.75 4.56 72.00 99.00 44 0.43 128.39 3.38 121.00 138.00
20133 149 0.35 141.21 3.39 132.00 154.00 149 0.35 86.73 3.01 77.00 95.00 1 0.01 138.00   138.00 138.00
20134 417 0.97 141.13 4.12 125.00 152.00 417 0.97 88.30 4.02 74.00 99.00 0 0.00        
20141 388 0.90 141.18 4.02 128.00 152.00 388 0.91 86.78 3.50 78.00 97.00 0 0.00        
20142 645 1.50 142.06 3.76 130.00 155.00 645 1.51 87.81 3.86 72.00 97.00 0 0.00        
20143 679 1.58 141.81 4.54 125.00 158.00 679 1.58 86.51 3.72 72.00 97.00 0 0.00        
20144 639 1.49 142.15 4.41 125.00 154.00 639 1.49 86.98 3.56 72.00 96.00 0 0.00        
20151 355 0.83 142.72 3.63 132.00 155.00 355 0.83 88.09 3.32 77.00 97.00 0 0.00        
20152 648 1.51 142.21 3.76 128.00 154.00 648 1.51 87.64 3.74 76.00 97.00 0 0.00        
20153 481 1.12 141.24 4.12 125.00 156.00 481 1.12 86.51 4.16 74.00 97.00 0 0.00        
20154 1,341 3.12 141.81 3.81 128.00 154.00 1,341 3.13 86.45 4.10 73.00 99.00 0 0.00        
20161 618 1.44 141.40 4.18 127.00 157.00 618 1.44 85.95 4.53 71.00 102.00 0 0.00        
20162 520 1.21 141.97 3.58 128.00 160.00 520 1.21 87.72 4.01 74.00 99.00 0 0.00        
20163 1,361 3.17 142.02 4.13 123.00 156.00 1,360 3.17 86.33 3.97 74.00 108.00 0 0.00        
20164 1,467 3.41 141.69 4.05 124.00 156.00 1,449 3.38 85.69 4.64 70.00 103.00 0 0.00        
20171 814 1.89 141.38 5.13 122.00 159.00 809 1.89 84.72 5.59 70.00 104.00 0 0.00        
20172 1,413 3.29 142.09 3.88 127.00 157.00 1,413 3.30 86.53 3.73 71.00 99.00 0 0.00        
20173 567 1.32 141.68 3.93 127.00 155.00 567 1.32 86.36 4.07 72.00 103.00 0 0.00        
20174 779 1.81 141.54 4.37 124.00 158.00 766 1.79 85.95 5.44 70.00 102.00 0 0.00        
20181 1,219 2.84 142.89 4.60 124.00 158.00 1,213 2.83 86.85 5.87 70.00 107.00 0 0.00        
20182 1,123 2.61 141.78 4.22 130.00 159.00 1,114 2.60 85.22 6.18 70.00 107.00 0 0.00        
20183 821 1.91 142.09 4.58 122.00 156.00 820 1.91 85.57 4.41 70.00 101.00 0 0.00        
20184 1,080 2.51 142.42 4.24 128.00 156.00 1,079 2.52 87.24 6.23 70.00 109.00 0 0.00        
20191 943 2.19 142.24 4.98 122.00 159.00 930 2.17 84.41 5.94 70.00 103.00 0 0.00        
20192 1,012 2.35 142.12 4.19 123.00 159.00 1,008 2.35 85.35 5.39 70.00 108.00 0 0.00        
20193 466 1.08 141.96 4.44 120.00 155.00 466 1.09 86.17 4.75 70.00 101.00 0 0.00        
20194 1,093 2.54 142.07 4.59 120.00 157.00 1,091 2.55 87.43 5.55 70.00 109.00 0 0.00        
20201 1,218 2.83 143.64 4.95 120.00 160.00 1,216 2.84 85.83 5.48 70.00 101.00 0 0.00        
20202 584 1.36 143.29 4.51 126.00 158.00 583 1.36 84.52 5.61 70.00 102.00 0 0.00        
20203 1,162 2.70 142.91 4.04 127.00 160.00 1,162 2.71 85.31 5.32 71.00 104.00 0 0.00        
20204 1,075 2.50 142.79 4.34 123.00 158.00 1,075 2.51 86.14 4.92 70.00 101.00 0 0.00        
20211 565 1.31 142.92 4.62 126.00 156.00 562 1.31 85.27 5.34 72.00 101.00 0 0.00        
20212 1,257 2.93 143.05 4.38 123.00 156.00 1,258 2.94 83.67 4.18 70.00 98.00 0 0.00        
20213 49 0.11 142.61 4.20 135.00 152.00 49 0.11 84.06 5.27 75.00 95.00 0 0.00        
Time after milking 6,940 16.15 141.35 4.53 122.00 160.00 6,927 16.17 86.76 4.99 70.00 109.00 747 7.30 134.56 4.50 123.00 149.00
1
2 6,314 14.69 141.29 4.67 120.00 159.00 6,292 14.68 86.75 5.45 70.00 110.00 1,054 10.30 134.62 4.68 116.00 149.00
3 7,487 17.42 140.93 4.59 120.00 158.00 7,462 17.42 86.94 5.37 70.00 110.00 1,898 18.56 134.67 4.32 114.00 148.00
4 5,416 12.60 141.31 4.58 120.00 158.00 5,403 12.61 86.56 5.15 70.00 110.00 749 7.32 135.30 4.16 124.00 148.00
5 9,792 22.79 139.85 4.60 120.00 159.00 9,764 22.79 87.82 5.44 70.00 110.00 3,766 36.82 134.16 4.27 113.00 153.00
6 3,238 7.53 141.58 4.27 120.00 159.00 3,230 7.54 87.44 5.34 70.00 110.00 1,050 10.26 134.87 4.26 114.00 149.00
7 3,786 8.81 141.93 4.15 122.00 158.00 3,769 8.80 88.06 5.49 70.00 110.00 965 9.43 135.24 4.16 115.00 150.00
Classifier 126 0.29 140.74 4.42 130.00 151.00 126 0.29 84.68 5.24 75.00 99.00 0 0.00        
000000
000016 368 0.86 140.36 3.79 127.00 150.00 368 0.86 87.32 4.10 75.00 98.00 318 3.11 135.80 4.13 121.00 150.00
000055 2,665 6.20 137.68 3.93 121.00 150.00 2,664 6.22 88.39 3.94 72.00 107.00 1,238 12.10 133.16 3.85 122.00 145.00
000071 89 0.21 131.17 7.36 120.00 153.00 90 0.21 90.37 7.11 72.00 109.00 0 0.00        
000084 151 0.35 140.19 4.27 126.00 151.00 151 0.35 85.66 5.69 71.00 99.00 70 0.68 136.13 3.57 128.00 143.00
000089 155 0.36 137.44 4.17 126.00 150.00 155 0.36 85.15 4.01 74.00 98.00 0 0.00        
000099 576 1.34 140.30 3.97 128.00 154.00 575 1.34 85.60 4.44 74.00 102.00 304 2.97 135.16 3.97 124.00 148.00
000101 297 0.69 140.66 5.01 120.00 158.00 297 0.69 90.30 6.07 75.00 107.00 173 1.69 133.22 4.56 114.00 145.00
000111 386 0.90 137.95 4.59 120.00 151.00 386 0.90 91.23 6.21 70.00 110.00 264 2.58 132.68 4.91 120.00 148.00
000113 321 0.75 144.07 3.27 132.00 154.00 321 0.75 86.23 3.94 73.00 98.00 0 0.00        
000115 1,802 4.19 140.72 4.03 125.00 156.00 1,802 4.21 88.19 5.34 72.00 107.00 678 6.63 133.88 4.09 123.00 147.00
000117 158 0.37 137.52 4.77 123.00 154.00 158 0.37 88.22 5.40 73.00 103.00 113 1.10 132.53 4.50 125.00 146.00
000118 590 1.37 137.44 3.91 124.00 154.00 591 1.38 87.77 4.45 74.00 102.00 187 1.83 130.87 3.76 123.00 143.00
000125 81 0.19 139.75 3.83 127.00 151.00 81 0.19 87.31 3.89 79.00 95.00 0 0.00        
000127 149 0.35 137.26 4.33 125.00 151.00 149 0.35 91.85 4.78 80.00 105.00 0 0.00        
000134 1,243 2.89 137.00 4.29 122.00 153.00 1,241 2.90 87.58 5.51 70.00 105.00 581 5.68 132.44 4.18 116.00 145.00
000153 963 2.24 139.46 4.23 126.00 151.00 963 2.25 89.47 4.63 73.00 108.00 510 4.99 133.37 4.24 115.00 146.00
000167 140 0.33 138.54 4.43 127.00 151.00 141 0.33 86.36 3.69 74.00 97.00 0 0.00        
000174 1,416 3.30 140.99 5.23 122.00 160.00 1,416 3.30 84.60 4.75 70.00 100.00 0 0.00        
000176 63 0.15 137.92 4.85 127.00 147.00 63 0.15 87.38 5.08 76.00 97.00 0 0.00        
000177 366 0.85 140.23 4.36 127.00 155.00 356 0.83 98.28 5.80 80.00 110.00 364 3.56 134.62 3.95 120.00 148.00
000191 499 1.16 142.12 2.14 134.00 150.00 500 1.17 86.31 1.41 77.00 91.00 0 0.00        
000194 212 0.49 140.30 4.17 130.00 155.00 212 0.49 88.42 5.72 76.00 102.00 203 1.98 135.09 3.91 124.00 145.00
000195 443 1.03 139.96 4.03 128.00 153.00 443 1.03 87.50 3.71 77.00 98.00 3 0.03 134.33 1.15 133.00 135.00
000196 3,767 8.77 141.77 2.78 127.00 159.00 3,767 8.79 89.42 3.15 75.00 110.00 519 5.07 136.99 3.90 125.00 149.00
000205 412 0.96 143.52 4.15 132.00 152.00 412 0.96 86.09 4.97 70.00 105.00 77 0.75 136.57 2.48 132.00 144.00
000207 130 0.30 137.39 3.78 130.00 150.00 130 0.30 84.63 3.84 72.00 92.00 0 0.00        
000211 3,120 7.26 141.12 4.61 121.00 157.00 3,116 7.27 87.59 5.44 70.00 109.00 1,235 12.07 134.24 3.97 113.00 150.00
000241 156 0.36 140.56 4.22 130.00 152.00 155 0.36 85.92 4.46 70.00 95.00 0 0.00        
000246 75 0.17 141.35 2.50 136.00 146.00 75 0.18 85.85 1.23 83.00 89.00 0 0.00        
000268 837 1.95 140.48 3.41 130.00 155.00 834 1.95 88.06 5.57 70.00 105.00 0 0.00        
000297 756 1.76 138.08 2.73 130.00 150.00 756 1.76 88.69 3.11 74.00 103.00 755 7.38 137.38 2.64 129.00 147.00
000298 210 0.49 138.86 4.63 122.00 151.00 209 0.49 91.12 5.73 76.00 104.00 209 2.04 135.84 4.23 118.00 148.00
000306 590 1.37 140.28 4.62 127.00 153.00 570 1.33 92.43 8.25 70.00 110.00 429 4.19 133.87 4.77 122.00 150.00
000309 126 0.29 140.92 5.04 127.00 152.00 126 0.29 93.16 4.70 80.00 104.00 51 0.50 135.33 4.18 126.00 143.00
000311 243 0.57 139.58 4.49 126.00 152.00 227 0.53 98.77 6.81 74.00 110.00 242 2.37 133.68 4.77 122.00 153.00
000317 1,875 4.36 144.34 4.07 130.00 158.00 1,876 4.38 88.15 2.91 75.00 100.00 0 0.00        
000319 226 0.53 143.72 5.68 128.00 160.00 226 0.53 96.25 4.84 81.00 108.00 0 0.00        
000333 211 0.49 139.86 3.77 129.00 148.00 211 0.49 92.01 4.14 80.00 105.00 208 2.03 136.71 3.81 124.00 146.00
000409 97 0.23 140.91 3.67 133.00 151.00 97 0.23 90.07 4.18 81.00 101.00 97 0.95 137.06 3.74 128.00 147.00
000410 2,066 4.81 143.41 4.20 125.00 155.00 2,067 4.82 86.07 3.22 75.00 98.00 0 0.00        
000411 1,100 2.56 142.83 4.27 129.00 158.00 1,100 2.57 89.47 5.25 73.00 103.00 0 0.00        
000422 1,029 2.39 141.01 6.78 122.00 159.00 968 2.26 79.25 5.46 70.00 102.00 0 0.00        
000435 889 2.07 140.21 3.41 130.00 157.00 886 2.07 76.86 3.17 70.00 93.00 0 0.00        
000502 6,202 14.43 142.15 4.06 127.00 158.00 6,199 14.47 85.93 3.79 73.00 108.00 996 9.74 136.40 3.98 124.00 149.00
000514 49 0.11 140.71 4.77 132.00 153.00 50 0.12 83.82 5.78 70.00 98.00 0 0.00        
000524 1,250 2.91 142.44 3.96 126.00 158.00 1,242 2.90 82.47 2.58 70.00 88.00 0 0.00        
000554 73 0.17 140.27 4.66 130.00 153.00 73 0.17 86.82 4.43 71.00 96.00 1 0.01 136.00   136.00 136.00
000562 93 0.22 140.88 7.26 122.00 156.00 93 0.22 91.23 6.27 74.00 102.00 0 0.00        
000745 3,597 8.37 141.79 4.03 127.00 160.00 3,598 8.40 86.61 4.28 71.00 103.00 267 2.61 134.82 4.23 125.00 147.00
000802 535 1.24 136.42 4.59 125.00 150.00 535 1.25 85.02 4.92 72.00 110.00 137 1.34 131.85 5.23 121.00 142.00
Sum 42,973 100.00 140.99 4.58 120.00 160.00 42,847 100.00 87.17 5.35 70.00 110.00 10,229 100.00 134.59 4.34 113.00 153.00

cattle - sim - ls - 2102