| Populacija: sim Model: 10 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 23 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 86 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 51 |
| idanima | 110,125 |
| cattle - sim - ls - 2102 |
| Populacija: sim Model: 10 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| H_3382 skupna ocj. vime | 42,975 | 80.28 | 2.08 | 72.70 | 87.94 |
| cattle - sim - ls - 2102 |
| Populacija: sim Model: 10 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| H_3382 skupna ocj. vime | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 1997 | 1,225 | 2.85 | 79.81 | 1.57 | 73.39 | 84.80 |
| 1998 | 1,254 | 2.92 | 80.13 | 1.36 | 73.85 | 84.80 |
| 1999 | 1,754 | 4.08 | 79.85 | 1.41 | 73.85 | 84.90 |
| 2000 | 2,126 | 4.95 | 79.67 | 1.52 | 73.85 | 84.86 |
| 2001 | 1,406 | 3.27 | 80.06 | 1.52 | 74.35 | 86.18 |
| 2002 | 1,411 | 3.28 | 80.44 | 1.73 | 73.85 | 85.98 |
| 2003 | 1,288 | 3.00 | 81.03 | 2.38 | 74.35 | 86.47 |
| 2004 | 1,230 | 2.86 | 80.56 | 2.20 | 76.58 | 86.47 |
| 2005 | 500 | 1.16 | 80.35 | 1.99 | 74.61 | 86.47 |
| 2006 | 268 | 0.62 | 79.03 | 1.42 | 74.61 | 82.43 |
| 2007 | 363 | 0.84 | 79.75 | 1.68 | 74.05 | 84.46 |
| 2008 | 394 | 0.92 | 79.57 | 1.87 | 74.61 | 83.48 |
| 2009 | 121 | 0.28 | 77.02 | 0.68 | 76.68 | 78.74 |
| 2010 | 572 | 1.33 | 79.18 | 1.66 | 75.34 | 84.32 |
| 2011 | 860 | 2.00 | 80.36 | 1.25 | 75.34 | 84.32 |
| 2012 | 494 | 1.15 | 80.32 | 1.28 | 75.57 | 84.32 |
| 2013 | 1,410 | 3.28 | 81.05 | 1.66 | 74.97 | 85.57 |
| 2014 | 2,382 | 5.54 | 80.63 | 1.69 | 75.34 | 85.57 |
| 2015 | 3,193 | 7.43 | 80.50 | 1.74 | 75.00 | 86.10 |
| 2016 | 4,022 | 9.36 | 80.04 | 2.11 | 74.05 | 85.57 |
| 2017 | 3,378 | 7.86 | 79.70 | 2.15 | 73.72 | 85.57 |
| 2018 | 4,234 | 9.85 | 80.31 | 2.32 | 73.47 | 87.94 |
| 2019 | 3,470 | 8.07 | 80.61 | 2.42 | 72.70 | 87.94 |
| 2020 | 4,062 | 9.45 | 80.93 | 2.56 | 72.70 | 87.94 |
| 2021 | 1,558 | 3.63 | 80.18 | 2.38 | 73.47 | 87.03 |
| Sum | 42,975 | 100.00 | 80.28 | 2.08 | 72.70 | 87.94 |
| cattle - sim - ls - 2102 |
| Populacija: sim Model: 10 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| H_3382 skupna ocj. vime | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 194 | 0.45 | 80.14 | 2.02 | 74.35 | 86.12 |
| 22 | ||||||
| 23 | 386 | 0.90 | 80.23 | 1.89 | 74.05 | 86.58 |
| 24 | 916 | 2.13 | 80.32 | 1.99 | 72.70 | 86.58 |
| 25 | 1,491 | 3.47 | 80.18 | 1.97 | 73.85 | 87.94 |
| 26 | 2,605 | 6.06 | 80.32 | 2.02 | 72.70 | 87.03 |
| 27 | 3,386 | 7.88 | 80.29 | 1.99 | 72.70 | 87.49 |
| 28 | 4,100 | 9.54 | 80.35 | 1.98 | 72.70 | 87.49 |
| 29 | 4,193 | 9.76 | 80.24 | 2.01 | 72.70 | 87.94 |
| 30 | 4,243 | 9.87 | 80.27 | 2.05 | 72.70 | 87.94 |
| 31 | 3,776 | 8.79 | 80.30 | 2.05 | 72.70 | 87.49 |
| 32 | 3,474 | 8.08 | 80.37 | 2.09 | 72.70 | 87.03 |
| 33 | 3,001 | 6.98 | 80.29 | 2.15 | 72.70 | 87.03 |
| 34 | 2,626 | 6.11 | 80.29 | 2.15 | 72.70 | 87.94 |
| 35 | 2,041 | 4.75 | 80.30 | 2.21 | 72.70 | 87.03 |
| 36 | 1,685 | 3.92 | 80.28 | 2.12 | 73.72 | 87.94 |
| 37 | 1,220 | 2.84 | 80.33 | 2.28 | 72.70 | 87.94 |
| 38 | 911 | 2.12 | 80.22 | 2.18 | 73.85 | 86.58 |
| 39 | 746 | 1.74 | 80.00 | 2.19 | 72.70 | 85.66 |
| 40 | 582 | 1.35 | 80.11 | 2.25 | 72.70 | 87.03 |
| 41 | 395 | 0.92 | 80.28 | 2.17 | 74.05 | 86.12 |
| 42 | 385 | 0.90 | 80.05 | 2.17 | 72.70 | 85.21 |
| 43 | 272 | 0.63 | 80.06 | 2.24 | 73.47 | 86.47 |
| 44 | 347 | 0.81 | 80.32 | 2.29 | 73.85 | 87.03 |
| Age at calving | 4,147 | 9.65 | 80.42 | 2.23 | 72.70 | 87.94 |
| 1 | ||||||
| 2 | 6,515 | 15.16 | 80.36 | 2.10 | 72.70 | 87.94 |
| 3 | 7,268 | 16.91 | 80.28 | 1.93 | 72.70 | 87.94 |
| 4 | 7,140 | 16.61 | 80.27 | 1.94 | 72.70 | 87.49 |
| 5 | 6,037 | 14.05 | 80.23 | 1.98 | 72.70 | 86.58 |
| 6 | 4,690 | 10.91 | 80.21 | 2.05 | 72.70 | 87.94 |
| 7 | 2,915 | 6.78 | 80.26 | 2.22 | 72.70 | 87.03 |
| 8 | 2,121 | 4.94 | 80.27 | 2.32 | 72.70 | 86.58 |
| 9 | 2,142 | 4.98 | 80.23 | 2.42 | 72.70 | 87.94 |
| Season of scoring | 1,083 | 2.52 | 79.82 | 1.57 | 73.39 | 84.80 |
| 19974 | ||||||
| 19981 | 231 | 0.54 | 80.15 | 1.49 | 74.46 | 84.20 |
| 19982 | 257 | 0.60 | 80.10 | 1.29 | 76.46 | 84.80 |
| 19983 | 274 | 0.64 | 80.10 | 1.22 | 76.78 | 84.46 |
| 19984 | 535 | 1.24 | 80.05 | 1.45 | 73.85 | 84.46 |
| 19991 | 339 | 0.79 | 80.09 | 1.33 | 74.05 | 84.90 |
| 19992 | 532 | 1.24 | 79.94 | 1.34 | 73.85 | 84.46 |
| 19993 | 215 | 0.50 | 80.15 | 1.31 | 76.46 | 84.46 |
| 19994 | 582 | 1.35 | 79.72 | 1.42 | 73.85 | 84.86 |
| 20001 | 354 | 0.82 | 79.46 | 1.57 | 75.86 | 82.00 |
| 20002 | 519 | 1.21 | 80.13 | 1.37 | 74.46 | 84.86 |
| 20003 | 274 | 0.64 | 78.82 | 1.46 | 73.85 | 82.10 |
| 20004 | 985 | 2.29 | 79.79 | 1.51 | 73.85 | 84.86 |
| 20011 | 458 | 1.07 | 79.29 | 1.60 | 73.85 | 84.86 |
| 20012 | 577 | 1.34 | 80.10 | 1.47 | 76.78 | 86.18 |
| 20013 | 253 | 0.59 | 80.09 | 1.42 | 76.80 | 84.46 |
| 20014 | 247 | 0.57 | 80.54 | 1.40 | 76.78 | 83.89 |
| 20021 | 239 | 0.56 | 80.46 | 2.39 | 73.85 | 85.98 |
| 20022 | 436 | 1.01 | 80.33 | 1.65 | 75.84 | 85.98 |
| 20023 | 262 | 0.61 | 80.46 | 1.63 | 76.58 | 85.98 |
| 20024 | 364 | 0.85 | 80.44 | 1.55 | 75.90 | 85.98 |
| 20031 | 239 | 0.56 | 80.36 | 1.23 | 76.58 | 82.78 |
| 20032 | 208 | 0.48 | 81.03 | 2.20 | 76.58 | 86.47 |
| 20033 | 113 | 0.26 | 80.59 | 1.96 | 76.58 | 85.98 |
| 20034 | 766 | 1.78 | 81.31 | 2.59 | 74.35 | 86.47 |
| 20041 | 247 | 0.57 | 80.09 | 1.49 | 75.85 | 84.86 |
| 20042 | 228 | 0.53 | 81.73 | 2.80 | 76.78 | 86.47 |
| 20043 | 190 | 0.44 | 81.19 | 2.58 | 76.58 | 86.47 |
| 20044 | 527 | 1.23 | 80.03 | 1.82 | 76.58 | 86.47 |
| 20051 | 222 | 0.52 | 80.35 | 1.39 | 76.58 | 84.09 |
| 20052 | 109 | 0.25 | 79.95 | 1.16 | 76.86 | 83.30 |
| 20053 | 149 | 0.35 | 81.40 | 2.87 | 75.65 | 86.47 |
| 20054 | 122 | 0.28 | 79.76 | 1.33 | 74.61 | 84.35 |
| 20061 | 103 | 0.24 | 79.89 | 1.13 | 77.50 | 81.61 |
| 20062 | 222 | 0.52 | 78.87 | 1.44 | 74.61 | 82.43 |
| 20073 | 142 | 0.33 | 79.71 | 1.70 | 76.04 | 84.32 |
| 20074 | 157 | 0.37 | 79.77 | 1.76 | 74.05 | 84.46 |
| 20081 | 206 | 0.48 | 80.25 | 1.63 | 75.65 | 82.78 |
| 20082 | 253 | 0.59 | 79.08 | 1.79 | 74.61 | 83.48 |
| 20094 | 121 | 0.28 | 77.02 | 0.68 | 76.68 | 78.74 |
| 20101 | 1 | 0.00 | 79.77 | 79.77 | 79.77 | |
| 20103 | 299 | 0.70 | 78.76 | 1.53 | 75.57 | 84.32 |
| 20104 | 254 | 0.59 | 79.74 | 1.69 | 75.34 | 84.32 |
| 20111 | 235 | 0.55 | 79.89 | 1.21 | 75.34 | 84.32 |
| 20112 | 241 | 0.56 | 80.78 | 1.38 | 75.34 | 84.32 |
| 20113 | 169 | 0.39 | 80.52 | 1.17 | 77.67 | 84.32 |
| 20114 | 178 | 0.41 | 79.89 | 0.98 | 77.67 | 82.43 |
| 20121 | 175 | 0.41 | 80.49 | 1.12 | 77.67 | 84.32 |
| 20122 | 251 | 0.58 | 80.13 | 1.24 | 75.57 | 84.32 |
| 20123 | 58 | 0.13 | 81.34 | 0.99 | 78.64 | 84.32 |
| 20124 | 65 | 0.15 | 80.09 | 1.62 | 75.73 | 82.43 |
| 20131 | 211 | 0.49 | 81.09 | 1.61 | 76.89 | 84.95 |
| 20132 | 551 | 1.28 | 81.20 | 1.69 | 74.97 | 85.57 |
| 20133 | 149 | 0.35 | 81.06 | 1.48 | 77.28 | 84.95 |
| 20134 | 417 | 0.97 | 80.92 | 1.61 | 74.97 | 85.57 |
| 20141 | 388 | 0.90 | 80.99 | 1.74 | 75.34 | 85.57 |
| 20142 | 645 | 1.50 | 81.11 | 1.58 | 75.78 | 85.57 |
| 20143 | 679 | 1.58 | 80.25 | 1.63 | 75.38 | 85.26 |
| 20144 | 639 | 1.49 | 80.30 | 1.73 | 75.34 | 85.26 |
| 20151 | 355 | 0.83 | 80.80 | 1.55 | 75.73 | 85.26 |
| 20152 | 648 | 1.51 | 80.77 | 1.67 | 76.12 | 85.57 |
| 20153 | 481 | 1.12 | 80.24 | 1.92 | 76.12 | 84.95 |
| 20154 | 1,341 | 3.12 | 80.51 | 1.72 | 75.00 | 86.10 |
| 20161 | 618 | 1.44 | 79.77 | 1.84 | 74.15 | 84.63 |
| 20162 | 519 | 1.21 | 81.20 | 1.82 | 75.73 | 85.57 |
| 20163 | 1,361 | 3.17 | 80.21 | 1.65 | 75.60 | 85.26 |
| 20164 | 1,467 | 3.41 | 79.93 | 2.24 | 74.05 | 85.57 |
| 20171 | 815 | 1.90 | 78.89 | 2.26 | 74.15 | 85.57 |
| 20172 | 1,412 | 3.29 | 80.06 | 2.12 | 74.30 | 85.57 |
| 20173 | 567 | 1.32 | 79.86 | 1.98 | 75.02 | 85.57 |
| 20174 | 778 | 1.81 | 79.59 | 2.11 | 73.72 | 85.21 |
| 20181 | 1,220 | 2.84 | 80.45 | 2.79 | 74.05 | 87.94 |
| 20182 | 1,125 | 2.62 | 79.98 | 2.08 | 73.47 | 86.58 |
| 20183 | 820 | 1.91 | 80.28 | 2.19 | 74.30 | 87.94 |
| 20184 | 1,080 | 2.51 | 80.43 | 2.08 | 74.05 | 87.03 |
| 20191 | 943 | 2.19 | 80.11 | 2.55 | 74.05 | 87.94 |
| 20192 | 1,011 | 2.35 | 80.69 | 2.37 | 73.47 | 87.94 |
| 20193 | 465 | 1.08 | 80.92 | 2.41 | 72.70 | 87.03 |
| 20194 | 1,094 | 2.55 | 80.50 | 2.31 | 72.70 | 87.94 |
| 20201 | 1,218 | 2.83 | 80.98 | 3.02 | 72.70 | 87.94 |
| 20202 | 584 | 1.36 | 80.97 | 2.69 | 72.70 | 87.49 |
| 20203 | 1,162 | 2.70 | 80.87 | 2.22 | 72.70 | 87.94 |
| 20204 | 1,075 | 2.50 | 80.76 | 2.38 | 74.15 | 87.03 |
| 20211 | 565 | 1.31 | 80.91 | 2.40 | 74.15 | 86.12 |
| 20212 | 1,257 | 2.92 | 80.05 | 2.26 | 73.47 | 86.58 |
| 20213 | 49 | 0.11 | 82.14 | 2.56 | 77.92 | 87.03 |
| Time after milking | 6,940 | 16.15 | 80.43 | 2.06 | 73.72 | 87.94 |
| 1 | ||||||
| 2 | 6,313 | 14.69 | 80.37 | 2.18 | 72.70 | 87.94 |
| 3 | 7,486 | 17.42 | 80.20 | 2.03 | 72.70 | 87.94 |
| 4 | 5,418 | 12.61 | 80.06 | 2.17 | 72.70 | 87.94 |
| 5 | 9,794 | 22.79 | 80.02 | 1.87 | 72.70 | 87.94 |
| 6 | 3,238 | 7.53 | 80.49 | 2.05 | 72.70 | 87.49 |
| 7 | 3,786 | 8.81 | 80.85 | 2.24 | 72.70 | 87.49 |
| Classifier | 126 | 0.29 | 79.53 | 1.33 | 76.43 | 83.85 |
| 000000 | ||||||
| 000016 | 368 | 0.86 | 79.02 | 1.34 | 74.28 | 83.30 |
| 000055 | 2,665 | 6.20 | 80.23 | 1.33 | 73.72 | 84.90 |
| 000071 | 90 | 0.21 | 73.93 | 1.33 | 72.70 | 77.07 |
| 000084 | 151 | 0.35 | 80.00 | 1.33 | 74.40 | 84.20 |
| 000089 | 155 | 0.36 | 79.89 | 1.33 | 75.75 | 82.07 |
| 000099 | 576 | 1.34 | 81.31 | 1.33 | 75.86 | 86.10 |
| 000101 | 296 | 0.69 | 78.34 | 1.33 | 76.18 | 82.25 |
| 000111 | 386 | 0.90 | 80.95 | 1.33 | 75.90 | 85.26 |
| 000113 | 321 | 0.75 | 80.49 | 1.33 | 76.52 | 83.41 |
| 000115 | 1,801 | 4.19 | 79.29 | 1.33 | 75.04 | 84.19 |
| 000117 | 159 | 0.37 | 80.30 | 1.33 | 76.04 | 86.18 |
| 000118 | 591 | 1.38 | 78.35 | 1.33 | 73.85 | 80.37 |
| 000125 | 81 | 0.19 | 80.55 | 1.33 | 74.76 | 84.45 |
| 000127 | 149 | 0.35 | 80.59 | 1.34 | 73.39 | 81.97 |
| 000134 | 1,243 | 2.89 | 79.97 | 1.33 | 76.78 | 84.80 |
| 000153 | 967 | 2.25 | 80.71 | 1.33 | 74.35 | 84.86 |
| 000167 | 141 | 0.33 | 78.83 | 1.33 | 75.29 | 80.19 |
| 000174 | 1,417 | 3.30 | 77.81 | 1.33 | 74.30 | 82.53 |
| 000176 | 63 | 0.15 | 79.76 | 1.34 | 73.60 | 81.46 |
| 000177 | 366 | 0.85 | 85.10 | 1.33 | 82.25 | 86.47 |
| 000191 | 500 | 1.16 | 81.44 | 1.33 | 77.60 | 85.33 |
| 000194 | 212 | 0.49 | 83.69 | 1.33 | 79.51 | 85.98 |
| 000195 | 443 | 1.03 | 78.59 | 1.33 | 74.46 | 82.65 |
| 000196 | 3,767 | 8.77 | 82.18 | 1.33 | 77.73 | 85.57 |
| 000205 | 412 | 0.96 | 82.69 | 1.33 | 78.39 | 85.71 |
| 000207 | 130 | 0.30 | 80.16 | 1.33 | 73.78 | 84.80 |
| 000211 | 3,119 | 7.26 | 79.46 | 1.33 | 74.05 | 85.38 |
| 000241 | 155 | 0.36 | 79.97 | 1.33 | 76.32 | 82.72 |
| 000246 | 74 | 0.17 | 80.64 | 1.33 | 77.88 | 84.11 |
| 000268 | 837 | 1.95 | 79.94 | 1.33 | 74.53 | 84.50 |
| 000297 | 755 | 1.76 | 78.08 | 1.33 | 74.61 | 81.83 |
| 000298 | 209 | 0.49 | 80.33 | 1.33 | 75.84 | 83.48 |
| 000306 | 590 | 1.37 | 81.00 | 1.33 | 76.58 | 86.30 |
| 000309 | 126 | 0.29 | 79.50 | 1.33 | 75.80 | 82.56 |
| 000311 | 243 | 0.57 | 80.39 | 1.33 | 77.80 | 83.89 |
| 000317 | 1,876 | 4.37 | 84.54 | 1.33 | 77.00 | 87.94 |
| 000319 | 226 | 0.53 | 77.65 | 1.33 | 73.47 | 80.83 |
| 000333 | 211 | 0.49 | 80.44 | 1.33 | 77.50 | 84.35 |
| 000409 | 97 | 0.23 | 78.39 | 1.33 | 75.06 | 81.80 |
| 000410 | 2,066 | 4.81 | 79.57 | 1.33 | 74.78 | 84.30 |
| 000411 | 1,100 | 2.56 | 81.45 | 1.33 | 76.44 | 85.01 |
| 000422 | 1,028 | 2.39 | 76.57 | 1.33 | 74.15 | 81.20 |
| 000435 | 889 | 2.07 | 80.29 | 1.33 | 76.14 | 85.08 |
| 000502 | 6,200 | 14.43 | 79.98 | 1.33 | 75.34 | 85.02 |
| 000514 | 49 | 0.11 | 79.57 | 1.33 | 76.32 | 83.34 |
| 000524 | 1,250 | 2.91 | 80.55 | 1.33 | 75.11 | 84.52 |
| 000554 | 73 | 0.17 | 82.15 | 1.33 | 78.65 | 85.56 |
| 000562 | 93 | 0.22 | 77.91 | 1.33 | 74.83 | 81.06 |
| 000745 | 3,598 | 8.37 | 80.31 | 1.33 | 75.57 | 84.82 |
| 000802 | 535 | 1.24 | 79.77 | 1.33 | 74.97 | 83.53 |
| Sum | 42,975 | 100.00 | 80.28 | 2.08 | 72.70 | 87.94 |
| cattle - sim - ls - 2102 |