Populacija : Simentalska
Obračun UV : cattle - sim - ls - 2102
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2102:2001
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
3301 visina križa rump height 3,717 3.4 2,297 2.1 12,440 11.3 91,977 83.3 16,157 14.6 94,274 85.4 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3302 duljina zdjelice rump length 3,950 3.6 2,064 1.9 14,761 13.4 89,656 81.2 18,711 16.9 91,720 83.1 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3303 širina zdjelice rump width 4,032 3.7 1,982 1.8 15,542 14.1 88,875 80.5 19,574 17.7 90,857 82.3 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3304 položaj zdjelice rump angle 4,732 4.3 1,282 1.2 24,481 22.2 79,936 72.4 29,213 26.5 81,218 73.5 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3305 dubina trupa body depth 3,850 3.5 2,164 2.0 12,886 11.7 91,531 82.9 16,736 15.2 93,695 84.8 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3306 opseg prsa heart girth 4,153 3.8 1,861 1.7 13,555 12.3 90,862 82.3 17,708 16.0 92,723 84.0 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3308 duljina leđa back length 3,899 3.5 2,115 1.9 14,142 12.8 90,275 81.7 18,041 16.3 92,390 83.7 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3309 kut skoč. zgloba rear leg side view 4,984 4.5 1,030 0.9 31,114 28.2 73,303 66.4 36,098 32.7 74,333 67.3 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3310 izraž. skoč. zgloba hock joint thickness 4,858 4.4 1,156 1.0 27,614 25.0 76,803 69.5 32,472 29.4 77,959 70.6 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3311 putice pasterns 4,906 4.4 1,108 1.0 29,138 26.4 75,279 68.2 34,044 30.8 76,387 69.2 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3312 visina papaka hoof height 5,015 4.5 999 0.9 31,823 28.8 72,594 65.7 36,838 33.4 73,593 66.6 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3313 dubina vimena udder depth 4,545 4.1 1,469 1.3 21,524 19.5 82,893 75.1 26,069 23.6 84,362 76.4 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3314 dulj. pred. vimena fore udder length 3,982 3.6 2,032 1.8 15,080 13.7 89,337 80.9 19,062 17.3 91,369 82.7 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3315 kut pred. vimena fore udd. attach. 5,055 4.6 959 0.9 50,316 45.6 54,101 49.0 55,371 50.1 55,060 49.9 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3316 dulj. zad. vimena rear udder length 3,978 3.6 2,036 1.8 15,044 13.6 89,373 80.9 19,022 17.2 91,409 82.8 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3317 duljina sisa teat length 4,590 4.2 1,424 1.3 22,116 20.0 82,301 74.5 26,706 24.2 83,725 75.8 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3318 smjer zad. sisa rear teats direction 4,849 4.4 1,165 1.1 27,293 24.7 77,124 69.8 32,142 29.1 78,289 70.9 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3319 debljina sisa teat thickness 4,770 4.3 1,244 1.1 25,377 23.0 79,040 71.6 30,147 27.3 80,284 72.7 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3320 susp. ligament suspensory ligament 5,083 4.6 931 0.8 34,248 31.0 70,169 63.5 39,331 35.6 71,100 64.4 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3329 položaj prednjih sisa front teat placement 5,127 4.6 887 0.8 52,018 47.1 52,399 47.4 57,145 51.7 53,286 48.3 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3380 skupna ocj. noge sum. legs 5,354 4.8 660 0.6 45,860 41.5 58,557 53.0 51,214 46.4 59,217 53.6 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3381 skupna ocj. okvir sum. frame 3,844 3.5 2,170 2.0 14,120 12.8 90,296 81.8 17,964 16.3 92,466 83.7 6,014 5.4 104,416 94.6 110,430
3382 skupna ocj. vime sum. udder 4,849 4.4 1,165 1.1 27,394 24.8 77,023 69.7 32,243 29.2 78,188 70.8 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3383 skupna ocj. mišićavost sum. muscularity 4,208 3.8 1,806 1.6 17,785 16.1 86,632 78.4 21,993 19.9 88,438 80.1 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3385 visina grebena withers height 3,782 3.4 2,232 2.0 12,701 11.5 91,716 83.1 16,483 14.9 93,948 85.1 6,014 5.4 104,417 94.6 110,431
3386 čistoća vimena udder cleaness 5,182 4.7 831 0.8 38,013 34.4 66,386 60.1 43,195 39.1 67,217 60.9 6,013 5.4 104,399 94.6 110,412
Sum 117,294 4.1 39,069 1.4 646,385 22.5 2,068,438 72.0 763,679 26.6 2,107,507 73.4 156,363 5.4 2,714,823 94.6 2,871,186

cattle - sim - ls - 2102
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa