| Populacija: sim Model: 1 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| idanima | 285,314 |
| hy | 73,806 |
| h | 14,456 |
| cattle - sim - afc - 2102 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| y3101 | 179,417 | 836.67 | 146.15 | 550.00 | 2000.00 |
| cattle - sim - afc - 2102 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
| y3101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2000 | 5,211 | 2.90 | 796.72 | 109.16 | 551.00 | 1954.00 |
| 2001 | 4,306 | 2.40 | 827.26 | 177.26 | 550.00 | 1995.00 |
| 2002 | 5,130 | 2.86 | 844.74 | 224.08 | 550.00 | 1998.00 |
| 2003 | 6,394 | 3.56 | 828.71 | 193.29 | 555.00 | 1998.00 |
| 2004 | 10,268 | 5.72 | 803.90 | 125.04 | 554.00 | 1958.00 |
| 2005 | 11,326 | 6.31 | 817.37 | 119.87 | 551.00 | 1979.00 |
| 2006 | 12,134 | 6.76 | 826.56 | 124.29 | 552.00 | 1967.00 |
| 2007 | 12,586 | 7.01 | 837.38 | 132.61 | 553.00 | 1992.00 |
| 2008 | 10,885 | 6.07 | 838.18 | 134.20 | 555.00 | 1936.00 |
| 2009 | 9,769 | 5.44 | 841.52 | 138.15 | 552.00 | 1996.00 |
| 2010 | 10,432 | 5.81 | 835.15 | 140.00 | 550.00 | 1956.00 |
| 2011 | 11,143 | 6.21 | 846.35 | 151.35 | 551.00 | 1996.00 |
| 2012 | 9,904 | 5.52 | 847.92 | 150.49 | 551.00 | 2000.00 |
| 2013 | 9,162 | 5.11 | 846.93 | 141.37 | 555.00 | 1934.00 |
| 2014 | 9,158 | 5.10 | 852.00 | 146.04 | 550.00 | 1929.00 |
| 2015 | 8,608 | 4.80 | 855.13 | 154.03 | 550.00 | 1982.00 |
| 2016 | 8,198 | 4.57 | 860.24 | 152.75 | 553.00 | 1894.00 |
| 2017 | 7,728 | 4.31 | 852.50 | 151.14 | 550.00 | 1946.00 |
| 2018 | 7,423 | 4.14 | 844.75 | 155.70 | 551.00 | 1982.00 |
| 2019 | 7,633 | 4.25 | 827.00 | 134.96 | 551.00 | 1918.00 |
| 2020 | 2,017 | 1.12 | 819.47 | 117.57 | 553.00 | 1582.00 |
| 2021 | 2 | 0.00 | 855.00 | 62.23 | 811.00 | 899.00 |
| Sum | 179,417 | 100.00 | 836.67 | 146.15 | 550.00 | 2000.00 |
| cattle - sim - afc - 2102 |
| Populacija: sim Model: 1 |
| Analiza utjecaja : reg cm ys |
| y3101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| reg | 24,062 | 13.41 | 835.79 | 150.37 | 550.00 | 1996.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 4,764 | 2.66 | 818.78 | 135.06 | 553.00 | 1974.00 |
| 3 | 8,315 | 4.63 | 871.08 | 170.49 | 550.00 | 1998.00 |
| 4 | 5,403 | 3.01 | 844.21 | 166.70 | 550.00 | 1983.00 |
| 5 | 5,108 | 2.85 | 844.25 | 141.80 | 553.00 | 1996.00 |
| 6 | 35,491 | 19.78 | 834.45 | 125.81 | 551.00 | 2000.00 |
| 7 | 36,886 | 20.56 | 823.08 | 137.87 | 550.00 | 1994.00 |
| 8 | 71 | 0.04 | 934.61 | 252.48 | 664.00 | 1958.00 |
| 9 | 882 | 0.49 | 806.79 | 139.54 | 557.00 | 1934.00 |
| 10 | 7,852 | 4.38 | 849.31 | 158.43 | 550.00 | 1994.00 |
| 11 | 8,407 | 4.69 | 857.84 | 162.44 | 550.00 | 1995.00 |
| 12 | 9,782 | 5.45 | 864.49 | 166.36 | 554.00 | 1988.00 |
| 13 | 106 | 0.06 | 795.86 | 110.39 | 611.00 | 1276.00 |
| 14 | 12,673 | 7.06 | 838.25 | 160.12 | 550.00 | 1992.00 |
| 15 | 21 | 0.01 | 1030.81 | 342.67 | 650.00 | 1879.00 |
| 16 | 12,240 | 6.82 | 818.99 | 133.55 | 551.00 | 1982.00 |
| 17 | 541 | 0.30 | 809.06 | 128.64 | 567.00 | 1849.00 |
| 18 | 496 | 0.28 | 883.00 | 132.98 | 651.00 | 1891.00 |
| 19 | 8 | 0.00 | 945.38 | 242.75 | 748.00 | 1363.00 |
| 20 | 5,781 | 3.22 | 839.57 | 144.48 | 553.00 | 1998.00 |
| 21 | 528 | 0.29 | 765.37 | 97.84 | 565.00 | 1937.00 |
| cm | 1,303 | 0.73 | 848.52 | 183.40 | 566.00 | 1988.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 1,420 | 0.79 | 842.85 | 164.15 | 560.00 | 1823.00 |
| 3 | 2,252 | 1.26 | 841.74 | 165.78 | 558.00 | 1936.00 |
| 4 | 3,355 | 1.87 | 842.09 | 169.37 | 552.00 | 1956.00 |
| 5 | 5,072 | 2.83 | 831.43 | 151.81 | 555.00 | 1964.00 |
| 6 | 7,387 | 4.12 | 833.02 | 154.14 | 551.00 | 1970.00 |
| 7 | 10,340 | 5.76 | 832.43 | 151.03 | 551.00 | 1996.00 |
| 8 | 13,204 | 7.36 | 831.54 | 149.47 | 550.00 | 1995.00 |
| 9 | 15,424 | 8.60 | 831.92 | 150.70 | 556.00 | 1998.00 |
| 10 | 17,090 | 9.53 | 831.07 | 146.05 | 550.00 | 1991.00 |
| 11 | 17,408 | 9.70 | 833.22 | 144.36 | 551.00 | 1988.00 |
| 12 | 16,694 | 9.30 | 835.09 | 144.61 | 550.00 | 1995.00 |
| 13 | 14,853 | 8.28 | 835.24 | 142.79 | 553.00 | 1998.00 |
| 14 | 12,644 | 7.05 | 839.69 | 145.26 | 551.00 | 1996.00 |
| 15 | 10,393 | 5.79 | 839.21 | 138.56 | 551.00 | 1983.00 |
| 16 | 8,231 | 4.59 | 839.62 | 136.62 | 550.00 | 1996.00 |
| 17 | 6,199 | 3.46 | 844.87 | 137.06 | 551.00 | 1929.00 |
| 18 | 4,679 | 2.61 | 847.09 | 138.50 | 557.00 | 2000.00 |
| 19 | 3,388 | 1.89 | 855.26 | 138.09 | 559.00 | 1978.00 |
| 20 | 2,383 | 1.33 | 851.28 | 129.84 | 566.00 | 1996.00 |
| 21 | 1,745 | 0.97 | 853.44 | 132.95 | 577.00 | 1992.00 |
| 22 | 1,237 | 0.69 | 851.03 | 129.87 | 583.00 | 1903.00 |
| 23 | 882 | 0.49 | 856.58 | 139.78 | 586.00 | 1879.00 |
| 24 | 597 | 0.33 | 857.60 | 126.11 | 582.00 | 1471.00 |
| 25 | 1,237 | 0.69 | 856.84 | 137.29 | 596.00 | 1990.00 |
| ys | 836 | 0.47 | 787.88 | 107.80 | 553.00 | 1526.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 1,357 | 0.76 | 791.93 | 111.76 | 563.00 | 1872.00 |
| 3 | 1,281 | 0.71 | 789.99 | 107.29 | 565.00 | 1833.00 |
| 4 | 1,295 | 0.72 | 811.04 | 107.82 | 551.00 | 1563.00 |
| 5 | 1,140 | 0.64 | 809.37 | 122.14 | 580.00 | 1983.00 |
| 6 | 1,047 | 0.58 | 810.23 | 130.10 | 573.00 | 1937.00 |
| 7 | 1,023 | 0.57 | 817.25 | 167.77 | 556.00 | 1984.00 |
| 8 | 1,108 | 0.62 | 848.56 | 217.30 | 550.00 | 1995.00 |
| 9 | 1,249 | 0.70 | 848.00 | 213.91 | 550.00 | 1995.00 |
| 10 | 1,226 | 0.68 | 839.91 | 205.51 | 556.00 | 1960.00 |
| 11 | 1,231 | 0.69 | 850.66 | 244.75 | 554.00 | 1985.00 |
| 12 | 1,262 | 0.70 | 853.50 | 233.38 | 562.00 | 1978.00 |
| 13 | 1,449 | 0.81 | 835.95 | 216.76 | 555.00 | 1998.00 |
| 14 | 1,642 | 0.92 | 835.11 | 200.01 | 579.00 | 1965.00 |
| 15 | 1,590 | 0.89 | 835.32 | 212.95 | 562.00 | 1998.00 |
| 16 | 1,651 | 0.92 | 816.00 | 170.83 | 557.00 | 1985.00 |
| 17 | 2,121 | 1.18 | 812.30 | 139.90 | 561.00 | 1996.00 |
| 18 | 2,723 | 1.52 | 803.03 | 127.32 | 562.00 | 1861.00 |
| 19 | 2,586 | 1.44 | 796.27 | 117.18 | 554.00 | 1900.00 |
| 20 | 2,467 | 1.38 | 805.99 | 125.96 | 556.00 | 1958.00 |
| 21 | 2,896 | 1.61 | 810.79 | 115.16 | 556.00 | 1800.00 |
| 22 | 3,040 | 1.69 | 817.60 | 120.08 | 566.00 | 1920.00 |
| 23 | 2,752 | 1.53 | 812.78 | 123.73 | 554.00 | 1979.00 |
| 24 | 2,552 | 1.42 | 824.58 | 123.75 | 553.00 | 1964.00 |
| 25 | 2,860 | 1.59 | 819.86 | 111.90 | 551.00 | 1676.00 |
| 26 | 3,053 | 1.70 | 823.50 | 126.29 | 552.00 | 1858.00 |
| 27 | 2,971 | 1.66 | 824.94 | 128.72 | 558.00 | 1967.00 |
| 28 | 3,102 | 1.73 | 832.38 | 123.03 | 561.00 | 1890.00 |
| 29 | 3,184 | 1.77 | 837.05 | 132.20 | 560.00 | 1988.00 |
| 30 | 3,217 | 1.79 | 836.58 | 136.36 | 562.00 | 1905.00 |
| 31 | 3,212 | 1.79 | 834.75 | 132.16 | 553.00 | 1992.00 |
| 32 | 2,995 | 1.67 | 839.87 | 130.24 | 553.00 | 1951.00 |
| 33 | 2,997 | 1.67 | 841.88 | 128.52 | 555.00 | 1836.00 |
| 34 | 2,769 | 1.54 | 833.98 | 133.09 | 558.00 | 1929.00 |
| 35 | 2,679 | 1.49 | 836.48 | 140.19 | 566.00 | 1936.00 |
| 36 | 2,524 | 1.41 | 839.05 | 127.62 | 558.00 | 1923.00 |
| 37 | 2,619 | 1.46 | 844.10 | 134.10 | 577.00 | 1886.00 |
| 38 | 2,619 | 1.46 | 838.02 | 138.19 | 552.00 | 1996.00 |
| 39 | 2,494 | 1.39 | 841.22 | 140.16 | 561.00 | 1970.00 |
| 40 | 2,297 | 1.28 | 840.24 | 138.17 | 574.00 | 1892.00 |
| 41 | 2,508 | 1.40 | 843.53 | 145.31 | 553.00 | 1947.00 |
| 42 | 2,608 | 1.45 | 834.74 | 138.88 | 550.00 | 1784.00 |
| 43 | 2,774 | 1.55 | 833.93 | 141.00 | 554.00 | 1895.00 |
| 44 | 2,459 | 1.37 | 834.52 | 138.58 | 561.00 | 1956.00 |
| 45 | 2,822 | 1.57 | 837.87 | 134.70 | 561.00 | 1994.00 |
| 46 | 3,185 | 1.78 | 843.56 | 148.25 | 551.00 | 1994.00 |
| 47 | 2,695 | 1.50 | 845.01 | 158.35 | 556.00 | 1975.00 |
| 48 | 2,511 | 1.40 | 852.94 | 159.54 | 568.00 | 1996.00 |
| 49 | 2,607 | 1.45 | 856.07 | 155.36 | 558.00 | 1988.00 |
| 50 | 2,861 | 1.59 | 848.62 | 154.84 | 551.00 | 2000.00 |
| 51 | 2,454 | 1.37 | 843.42 | 149.71 | 563.00 | 1964.00 |
| 52 | 2,083 | 1.16 | 844.04 | 141.08 | 554.00 | 1823.00 |
| 53 | 2,315 | 1.29 | 850.90 | 135.63 | 572.00 | 1861.00 |
| 54 | 2,336 | 1.30 | 846.44 | 145.93 | 561.00 | 1934.00 |
| 55 | 2,445 | 1.36 | 840.74 | 144.40 | 555.00 | 1920.00 |
| 56 | 2,091 | 1.17 | 845.70 | 135.65 | 568.00 | 1699.00 |
| 57 | 2,254 | 1.26 | 856.78 | 143.19 | 568.00 | 1929.00 |
| 58 | 2,502 | 1.39 | 845.80 | 141.66 | 550.00 | 1704.00 |
| 59 | 2,306 | 1.29 | 846.84 | 144.28 | 553.00 | 1894.00 |
| 60 | 2,144 | 1.19 | 858.31 | 152.62 | 559.00 | 1767.00 |
| 61 | 2,235 | 1.25 | 863.60 | 154.80 | 571.00 | 1982.00 |
| 62 | 2,345 | 1.31 | 856.16 | 159.08 | 550.00 | 1909.00 |
| 63 | 2,071 | 1.15 | 847.29 | 153.07 | 559.00 | 1755.00 |
| 64 | 1,969 | 1.10 | 852.57 | 147.87 | 551.00 | 1916.00 |
| 65 | 2,147 | 1.20 | 864.36 | 150.89 | 570.00 | 1870.00 |
| 66 | 2,219 | 1.24 | 862.70 | 153.69 | 553.00 | 1894.00 |
| 67 | 2,144 | 1.19 | 856.02 | 151.15 | 553.00 | 1858.00 |
| 68 | 1,761 | 0.98 | 860.01 | 154.53 | 561.00 | 1886.00 |
| 69 | 2,096 | 1.17 | 859.25 | 151.76 | 571.00 | 1937.00 |
| 70 | 2,057 | 1.15 | 854.66 | 158.04 | 550.00 | 1946.00 |
| 71 | 1,869 | 1.04 | 843.97 | 145.34 | 552.00 | 1751.00 |
| 72 | 1,709 | 0.95 | 851.57 | 150.14 | 559.00 | 1916.00 |
| 73 | 1,951 | 1.09 | 862.26 | 159.05 | 557.00 | 1802.00 |
| 74 | 1,961 | 1.09 | 850.41 | 160.38 | 553.00 | 1948.00 |
| 75 | 1,930 | 1.08 | 833.39 | 156.83 | 551.00 | 1982.00 |
| 76 | 1,624 | 0.91 | 837.30 | 149.40 | 558.00 | 1879.00 |
| 77 | 1,993 | 1.11 | 837.62 | 133.87 | 551.00 | 1715.00 |
| 78 | 2,299 | 1.28 | 826.10 | 132.43 | 557.00 | 1918.00 |
| 79 | 1,985 | 1.11 | 824.24 | 144.19 | 552.00 | 1880.00 |
| 80 | 1,544 | 0.86 | 824.71 | 133.14 | 551.00 | 1908.00 |
| 81 | 1,625 | 0.91 | 821.01 | 114.00 | 570.00 | 1582.00 |
| 82 | 807 | 0.45 | 814.88 | 118.09 | 553.00 | 1431.00 |
| Sum | 179,417 | 100.00 | 836.67 | 146.15 | 550.00 | 2000.00 |
| cattle - sim - afc - 2102 |