Opisna statistika podataka za izračun UV |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
cattle - hol - td - 2102 |
Analiza nepročišćenih ulaznih podataka |
region | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
91743 | 91743 | |
1 | 442151 | 533894 |
2 | 54139 | 588033 |
3 | 146390 | 734423 |
4 | 168660 | 903083 |
5 | 125244 | 1028327 |
6 | 420491 | 1448818 |
7 | 603099 | 2051917 |
8 | 14884 | 2066801 |
9 | 25260 | 2092061 |
10 | 101348 | 2193409 |
11 | 56685 | 2250094 |
12 | 133809 | 2383903 |
13 | 109222 | 2493125 |
14 | 1841533 | 4334658 |
15 | 12153 | 4346811 |
16 | 713942 | 5060753 |
17 | 16518 | 5077271 |
18 | 71300 | 5148571 |
19 | 365 | 5148936 |
20 | 248203 | 5397139 |
22 | 7556 | 5404695 |
parity | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
1 | 2045750 | 2045750 |
2 | 1430163 | 3475913 |
3 | 903658 | 4379571 |
4 | 513952 | 4893523 |
5 | 268763 | 5162286 |
6 | 133834 | 5296120 |
7 | 61791 | 5357911 |
8 | 27876 | 5385787 |
9 | 11500 | 5397287 |
10 | 4368 | 5401655 |
11 | 1893 | 5403548 |
12 | 703 | 5404251 |
13 | 191 | 5404442 |
14 | 55 | 5404497 |
15 | 23 | 5404520 |
17 | 14 | 5404534 |
18 | 23 | 5404557 |
20 | 14 | 5404571 |
21 | 2 | 5404573 |
22 | 10 | 5404583 |
24 | 3 | 5404586 |
25 | 15 | 5404601 |
31 | 13 | 5404614 |
32 | 6 | 5404620 |
34 | 7 | 5404627 |
40 | 2 | 5404629 |
41 | 10 | 5404639 |
42 | 7 | 5404646 |
44 | 5 | 5404651 |
56 | 8 | 5404659 |
61 | 7 | 5404666 |
65 | 14 | 5404680 |
81 | 3 | 5404683 |
91 | 9 | 5404692 |
97 | 2 | 5404694 |
99 | 1 | 5404695 |
type | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
2861967 | 2861967 | |
A2 | 1104343 | 3966310 |
A3 | 12269 | 3978579 |
A4 | 144 | 3978723 |
B1 | 279460 | 4258183 |
B2 | 984599 | 5242782 |
B3 | 129080 | 5371862 |
B4 | 24 | 5371886 |
B5 | 32807 | 5404693 |
B6 | 2 | 5404695 |
cattle - hol - td - 2102 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po godini kontrole |
Godina kontrole | dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004 | 27,209 | 20.72 | 24,975 | 0.82 | 25,067 | 4.07 | 25,470 | 0.67 | 25,571 | 3.29 | 25,782 | 10.24 |
2005 | 137,061 | 20.91 | 128,309 | 0.84 | 128,626 | 4.10 | 130,641 | 0.69 | 130,975 | 3.36 | 130,133 | 9.98 |
2006 | 213,430 | 21.23 | 202,425 | 0.84 | 203,163 | 4.06 | 207,193 | 0.70 | 207,985 | 3.36 | 208,284 | 9.97 |
2007 | 249,947 | 21.46 | 234,915 | 0.87 | 236,288 | 4.15 | 240,854 | 0.72 | 242,339 | 3.41 | 241,574 | 9.95 |
2008 | 282,517 | 21.28 | 265,147 | 0.86 | 266,643 | 4.10 | 271,663 | 0.71 | 273,257 | 3.39 | 273,224 | 10.02 |
2009 | 307,663 | 22.03 | 289,090 | 0.88 | 290,300 | 4.08 | 296,120 | 0.74 | 297,417 | 3.41 | 297,449 | 10.01 |
2010 | 257,512 | 22.19 | 242,997 | 0.90 | 244,311 | 4.11 | 247,962 | 0.74 | 249,344 | 3.40 | 249,266 | 10.13 |
2011 | 286,070 | 22.80 | 272,212 | 0.91 | 273,880 | 4.06 | 277,227 | 0.76 | 278,963 | 3.39 | 278,920 | 10.06 |
2012 | 313,302 | 22.54 | 300,152 | 0.90 | 301,975 | 4.06 | 304,984 | 0.75 | 306,864 | 3.37 | 306,806 | 10.06 |
2013 | 292,979 | 23.12 | 286,180 | 0.93 | 288,896 | 4.08 | 291,246 | 0.77 | 294,062 | 3.37 | 294,109 | 10.08 |
2014 | 278,212 | 23.89 | 275,978 | 0.95 | 279,110 | 4.03 | 278,208 | 0.79 | 281,387 | 3.36 | 281,355 | 9.97 |
2015 | 275,592 | 24.62 | 273,707 | 0.98 | 277,565 | 4.02 | 275,584 | 0.82 | 279,491 | 3.37 | 279,475 | 9.98 |
2016 | 260,484 | 25.18 | 258,197 | 1.02 | 262,448 | 4.10 | 260,472 | 0.84 | 264,770 | 3.40 | 264,754 | 9.95 |
2017 | 243,819 | 26.19 | 241,181 | 1.05 | 246,378 | 4.05 | 243,812 | 0.88 | 249,055 | 3.40 | 248,995 | 9.98 |
2018 | 232,758 | 26.23 | 230,049 | 1.08 | 234,470 | 4.14 | 232,754 | 0.89 | 237,226 | 3.45 | 236,954 | 10.17 |
2019 | 214,403 | 26.80 | 212,168 | 1.11 | 217,067 | 4.17 | 214,393 | 0.91 | 219,398 | 3.43 | 219,348 | 10.37 |
2020 | 189,469 | 27.08 | 187,647 | 1.11 | 191,408 | 4.14 | 189,460 | 0.93 | 193,304 | 3.47 | 193,264 | 10.24 |
2021 | 94,455 | 28.36 | 93,329 | 1.19 | 96,144 | 4.22 | 94,452 | 0.99 | 97,331 | 3.54 | 97,320 | 10.04 |
Ukupno | 4,156,882 | 23.63 | 4,018,658 | 0.96 | 4,063,739 | 4.09 | 4,082,495 | 0.79 | 4,128,739 | 3.40 | 4,127,012 | 10.05 |
cattle - hol - td - 2102 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po rednom broju laktacije |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
1 | 1,574,353 | 22.64 | 1,520,651 | 0.91 | 1,524,023 | 4.07 | 1,543,110 | 0.76 | 1,546,614 | 3.39 | 1,545,969 | 9.62 |
2 | 1,127,647 | 24.73 | 1,090,152 | 1.00 | 1,106,623 | 4.11 | 1,107,771 | 0.84 | 1,124,651 | 3.43 | 1,124,002 | 9.99 |
3 | 704,193 | 24.69 | 681,132 | 1.01 | 695,386 | 4.12 | 692,697 | 0.83 | 707,309 | 3.40 | 707,138 | 10.35 |
4 | 385,395 | 23.92 | 372,809 | 0.97 | 379,762 | 4.10 | 379,158 | 0.80 | 386,277 | 3.38 | 386,161 | 10.63 |
5 | 198,460 | 22.93 | 192,034 | 0.93 | 194,853 | 4.07 | 195,277 | 0.76 | 198,157 | 3.36 | 198,083 | 10.84 |
6 | 95,242 | 21.86 | 92,432 | 0.88 | 93,323 | 4.05 | 93,883 | 0.72 | 94,798 | 3.34 | 94,744 | 10.99 |
7 | 71,592 | 20.20 | 69,448 | 0.81 | 69,769 | 4.01 | 70,599 | 0.66 | 70,933 | 3.32 | 70,915 | 11.15 |
Ukupno | 4,156,882 | 23.63 | 4,018,658 | 0.96 | 4,063,739 | 4.09 | 4,082,495 | 0.79 | 4,128,739 | 3.40 | 4,127,012 | 10.05 |
cattle - hol - td - 2102 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po sezoni teljenja |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004_02 | 12,201 | 17.47 | 11,296 | 0.71 | 11,312 | 4.23 | 11,454 | 0.59 | 11,470 | 3.49 | 11,638 | 10.47 |
2004_03 | 21,953 | 19.09 | 20,969 | 0.78 | 21,029 | 4.15 | 21,309 | 0.64 | 21,377 | 3.41 | 21,210 | 10.32 |
2004_04 | 29,047 | 20.65 | 27,468 | 0.83 | 27,538 | 4.10 | 27,904 | 0.69 | 27,975 | 3.37 | 27,630 | 9.97 |
2005_01 | 50,563 | 20.44 | 47,412 | 0.83 | 47,549 | 4.16 | 48,214 | 0.68 | 48,354 | 3.42 | 48,187 | 10.00 |
2005_02 | 35,242 | 20.07 | 33,034 | 0.80 | 33,093 | 4.12 | 33,562 | 0.67 | 33,629 | 3.42 | 33,604 | 10.14 |
2005_03 | 45,453 | 19.87 | 42,680 | 0.77 | 42,794 | 4.02 | 43,523 | 0.67 | 43,644 | 3.41 | 43,621 | 10.06 |
2005_04 | 52,393 | 21.37 | 49,506 | 0.84 | 49,693 | 4.03 | 50,707 | 0.71 | 50,905 | 3.37 | 50,924 | 9.83 |
2006_01 | 56,986 | 21.66 | 53,859 | 0.87 | 54,110 | 4.08 | 55,096 | 0.72 | 55,359 | 3.36 | 55,382 | 9.97 |
2006_02 | 46,784 | 20.63 | 44,250 | 0.84 | 44,368 | 4.14 | 45,278 | 0.69 | 45,405 | 3.40 | 45,422 | 10.04 |
2006_03 | 62,605 | 20.51 | 59,483 | 0.83 | 59,605 | 4.13 | 60,623 | 0.69 | 60,760 | 3.41 | 60,721 | 10.07 |
2006_04 | 68,628 | 21.67 | 64,253 | 0.87 | 64,580 | 4.12 | 65,863 | 0.73 | 66,224 | 3.40 | 66,243 | 9.86 |
2007_01 | 62,446 | 21.86 | 58,603 | 0.88 | 59,139 | 4.13 | 60,185 | 0.73 | 60,782 | 3.39 | 60,647 | 9.92 |
2007_02 | 52,613 | 20.69 | 49,587 | 0.85 | 49,869 | 4.19 | 50,753 | 0.69 | 51,047 | 3.42 | 50,922 | 10.01 |
2007_03 | 76,179 | 20.61 | 72,067 | 0.85 | 72,342 | 4.19 | 73,694 | 0.70 | 73,983 | 3.44 | 73,834 | 10.04 |
2007_04 | 74,664 | 21.80 | 69,908 | 0.89 | 70,322 | 4.13 | 71,852 | 0.73 | 72,290 | 3.38 | 72,105 | 9.95 |
2008_01 | 73,188 | 21.75 | 68,416 | 0.87 | 68,983 | 4.09 | 70,364 | 0.72 | 70,965 | 3.37 | 70,944 | 10.01 |
2008_02 | 55,665 | 20.66 | 52,386 | 0.83 | 52,578 | 4.11 | 53,599 | 0.69 | 53,809 | 3.40 | 53,791 | 10.12 |
2008_03 | 75,845 | 21.15 | 71,922 | 0.85 | 72,154 | 4.08 | 73,334 | 0.72 | 73,582 | 3.44 | 73,590 | 10.10 |
2008_04 | 81,816 | 22.38 | 76,905 | 0.89 | 77,351 | 4.05 | 78,803 | 0.75 | 79,271 | 3.42 | 79,290 | 9.91 |
2009_01 | 82,675 | 22.50 | 77,343 | 0.90 | 77,732 | 4.07 | 79,428 | 0.75 | 79,847 | 3.41 | 79,861 | 9.97 |
2009_02 | 64,983 | 21.64 | 60,863 | 0.87 | 61,029 | 4.09 | 62,412 | 0.72 | 62,594 | 3.40 | 62,582 | 10.07 |
2009_03 | 76,814 | 21.81 | 72,010 | 0.88 | 72,226 | 4.11 | 73,477 | 0.73 | 73,705 | 3.40 | 73,687 | 10.16 |
2009_04 | 71,356 | 22.68 | 67,470 | 0.92 | 67,920 | 4.11 | 68,933 | 0.76 | 69,417 | 3.39 | 69,398 | 10.03 |
2010_01 | 64,986 | 22.98 | 61,356 | 0.93 | 61,817 | 4.09 | 62,875 | 0.76 | 63,357 | 3.37 | 63,335 | 10.11 |
2010_02 | 54,432 | 22.07 | 51,394 | 0.89 | 51,606 | 4.11 | 52,473 | 0.73 | 52,695 | 3.38 | 52,701 | 10.13 |
2010_03 | 67,494 | 21.48 | 64,174 | 0.87 | 64,403 | 4.07 | 65,128 | 0.72 | 65,369 | 3.41 | 65,388 | 10.19 |
2010_04 | 71,643 | 22.62 | 68,003 | 0.91 | 68,436 | 4.05 | 69,066 | 0.76 | 69,519 | 3.39 | 69,527 | 9.97 |
2011_01 | 72,193 | 23.02 | 68,685 | 0.93 | 69,170 | 4.07 | 69,895 | 0.77 | 70,398 | 3.39 | 70,378 | 10.07 |
2011_02 | 61,096 | 22.20 | 57,656 | 0.90 | 57,951 | 4.09 | 58,879 | 0.74 | 59,194 | 3.40 | 59,147 | 10.10 |
2011_03 | 89,243 | 22.71 | 85,180 | 0.91 | 85,609 | 4.06 | 86,479 | 0.76 | 86,916 | 3.40 | 86,840 | 10.13 |
2011_04 | 87,576 | 23.26 | 83,674 | 0.94 | 84,166 | 4.07 | 85,190 | 0.77 | 85,698 | 3.37 | 85,715 | 9.92 |
2012_01 | 82,287 | 22.62 | 78,542 | 0.90 | 79,190 | 4.05 | 80,058 | 0.75 | 80,737 | 3.36 | 80,735 | 10.08 |
2012_02 | 60,920 | 21.70 | 58,719 | 0.87 | 59,051 | 4.08 | 59,770 | 0.72 | 60,109 | 3.37 | 60,113 | 10.11 |
2012_03 | 78,237 | 21.98 | 76,071 | 0.88 | 76,350 | 4.06 | 77,126 | 0.74 | 77,413 | 3.39 | 77,419 | 10.19 |
2012_04 | 80,679 | 23.49 | 78,591 | 0.95 | 79,234 | 4.08 | 79,889 | 0.78 | 80,547 | 3.37 | 80,553 | 10.01 |
2013_01 | 79,424 | 23.65 | 77,407 | 0.95 | 78,345 | 4.07 | 78,969 | 0.78 | 79,937 | 3.35 | 79,947 | 10.05 |
2013_02 | 54,224 | 22.90 | 53,130 | 0.92 | 53,605 | 4.07 | 54,064 | 0.76 | 54,559 | 3.36 | 54,562 | 10.07 |
2013_03 | 72,307 | 23.24 | 71,412 | 0.93 | 71,969 | 4.03 | 72,289 | 0.78 | 72,867 | 3.38 | 72,871 | 10.13 |
2013_04 | 74,881 | 24.45 | 74,068 | 0.98 | 75,027 | 4.05 | 74,874 | 0.81 | 75,853 | 3.36 | 75,851 | 9.96 |
2014_01 | 76,488 | 24.50 | 75,790 | 0.98 | 76,757 | 4.05 | 76,486 | 0.81 | 77,466 | 3.35 | 77,454 | 9.86 |
2014_02 | 54,768 | 23.52 | 54,342 | 0.94 | 54,857 | 4.03 | 54,768 | 0.78 | 55,294 | 3.36 | 55,291 | 9.97 |
2014_03 | 74,141 | 23.75 | 73,646 | 0.94 | 74,228 | 3.99 | 74,139 | 0.79 | 74,730 | 3.38 | 74,728 | 10.07 |
2014_04 | 80,341 | 24.83 | 79,793 | 0.99 | 80,824 | 4.00 | 80,341 | 0.82 | 81,383 | 3.36 | 81,376 | 9.88 |
2015_01 | 72,687 | 24.86 | 72,044 | 0.99 | 73,331 | 4.04 | 72,683 | 0.82 | 73,988 | 3.36 | 73,982 | 9.95 |
2015_02 | 54,862 | 24.35 | 54,493 | 0.97 | 55,212 | 4.04 | 54,861 | 0.81 | 55,594 | 3.38 | 55,591 | 10.02 |
2015_03 | 65,800 | 24.60 | 65,464 | 0.98 | 66,042 | 4.06 | 65,797 | 0.82 | 66,380 | 3.39 | 66,375 | 10.06 |
2015_04 | 72,425 | 25.76 | 71,885 | 1.04 | 73,210 | 4.09 | 72,422 | 0.86 | 73,757 | 3.38 | 73,755 | 9.84 |
2016_01 | 71,161 | 25.75 | 70,413 | 1.04 | 72,000 | 4.11 | 71,159 | 0.86 | 72,764 | 3.38 | 72,756 | 9.93 |
2016_02 | 50,957 | 24.79 | 50,439 | 1.00 | 51,137 | 4.10 | 50,954 | 0.83 | 51,662 | 3.40 | 51,660 | 9.96 |
2016_03 | 66,904 | 25.22 | 66,327 | 1.02 | 67,057 | 4.06 | 66,903 | 0.85 | 67,641 | 3.41 | 67,638 | 10.07 |
2016_04 | 68,343 | 26.43 | 67,602 | 1.06 | 68,939 | 4.06 | 68,340 | 0.89 | 69,690 | 3.39 | 69,687 | 9.94 |
2017_01 | 63,784 | 26.62 | 63,023 | 1.06 | 64,890 | 4.05 | 63,784 | 0.89 | 65,667 | 3.39 | 65,645 | 9.93 |
2017_02 | 45,736 | 26.02 | 45,208 | 1.05 | 46,119 | 4.09 | 45,734 | 0.88 | 46,650 | 3.42 | 46,624 | 9.99 |
2017_03 | 63,323 | 26.01 | 62,648 | 1.06 | 63,604 | 4.10 | 63,318 | 0.89 | 64,281 | 3.44 | 64,245 | 10.06 |
2017_04 | 66,004 | 26.71 | 65,198 | 1.09 | 66,675 | 4.10 | 66,002 | 0.91 | 67,502 | 3.43 | 67,452 | 10.07 |
2018_01 | 62,129 | 26.56 | 61,374 | 1.09 | 62,969 | 4.15 | 62,129 | 0.90 | 63,741 | 3.43 | 63,675 | 10.15 |
2018_02 | 43,084 | 25.48 | 42,640 | 1.05 | 43,224 | 4.17 | 43,082 | 0.87 | 43,670 | 3.45 | 43,628 | 10.31 |
2018_03 | 60,713 | 26.23 | 60,213 | 1.08 | 61,034 | 4.15 | 60,713 | 0.89 | 61,541 | 3.44 | 61,468 | 10.41 |
2018_04 | 59,496 | 27.38 | 58,887 | 1.14 | 60,439 | 4.17 | 59,493 | 0.93 | 61,071 | 3.42 | 61,034 | 10.24 |
2019_01 | 56,123 | 27.23 | 55,397 | 1.12 | 57,253 | 4.16 | 56,118 | 0.91 | 58,023 | 3.41 | 58,012 | 10.37 |
2019_02 | 35,639 | 26.63 | 35,233 | 1.09 | 35,894 | 4.13 | 35,637 | 0.90 | 36,310 | 3.43 | 36,306 | 10.38 |
2019_03 | 49,976 | 26.55 | 49,571 | 1.09 | 50,292 | 4.13 | 49,976 | 0.90 | 50,701 | 3.44 | 50,694 | 10.39 |
2019_04 | 54,262 | 27.12 | 53,751 | 1.12 | 55,118 | 4.16 | 54,261 | 0.93 | 55,666 | 3.46 | 55,657 | 10.23 |
2020_01 | 50,486 | 26.94 | 49,904 | 1.12 | 50,903 | 4.19 | 50,482 | 0.93 | 51,503 | 3.49 | 51,484 | 10.24 |
2020_02 | 41,173 | 27.58 | 40,689 | 1.13 | 41,847 | 4.15 | 41,172 | 0.95 | 42,361 | 3.47 | 42,357 | 10.15 |
2020_03 | 50,807 | 28.22 | 50,291 | 1.16 | 51,076 | 4.14 | 50,804 | 0.98 | 51,602 | 3.50 | 51,589 | 10.23 |
2020_04 | 39,770 | 30.46 | 39,305 | 1.25 | 40,573 | 4.13 | 39,768 | 1.05 | 41,067 | 3.45 | 41,065 | 9.94 |
2021_01 | 23,779 | 32.32 | 23,336 | 1.32 | 24,990 | 4.09 | 23,778 | 1.08 | 25,472 | 3.33 | 25,469 | 9.73 |
Ukupno | 4,156,882 | 23.63 | 4,018,658 | 0.96 | 4,063,739 | 4.09 | 4,082,495 | 0.79 | 4,128,739 | 3.40 | 4,127,012 | 10.05 |
cattle - hol - td - 2102 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po županiji |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
Zagreb | 341,599 | 23.67 | 334,513 | 0.97 | 339,075 | 4.14 | 338,458 | 0.80 | 343,085 | 3.40 | 342,897 | 10.22 |
Kr-zag | 35,556 | 20.79 | 34,310 | 0.84 | 34,386 | 4.09 | 34,662 | 0.70 | 34,740 | 3.39 | 34,775 | 9.99 |
Sisac | 107,879 | 19.23 | 103,527 | 0.78 | 103,629 | 4.09 | 106,023 | 0.64 | 106,132 | 3.38 | 106,163 | 10.25 |
Karlov | 115,872 | 22.81 | 111,689 | 0.85 | 113,158 | 3.84 | 113,248 | 0.75 | 114,754 | 3.32 | 114,696 | 10.32 |
Varaz | 87,711 | 19.48 | 85,230 | 0.80 | 85,392 | 4.17 | 86,440 | 0.64 | 86,603 | 3.32 | 86,418 | 10.27 |
Ko-krz | 317,816 | 20.21 | 309,786 | 0.84 | 310,306 | 4.22 | 313,278 | 0.68 | 313,813 | 3.39 | 313,800 | 10.24 |
Bj-bil | 465,154 | 21.30 | 451,525 | 0.89 | 452,539 | 4.21 | 457,413 | 0.72 | 458,458 | 3.41 | 458,322 | 10.30 |
Licka | 16,714 | 19.40 | 16,311 | 0.77 | 16,317 | 4.02 | 16,463 | 0.64 | 16,469 | 3.33 | 16,472 | 10.14 |
Vi-pod | 73,571 | 19.61 | 70,874 | 0.81 | 71,020 | 4.16 | 71,676 | 0.65 | 71,829 | 3.36 | 71,824 | 10.07 |
Pozes | 36,035 | 19.70 | 34,493 | 0.79 | 34,516 | 4.04 | 34,942 | 0.66 | 34,966 | 3.38 | 34,924 | 10.11 |
Br-pos | 89,976 | 19.26 | 87,344 | 0.76 | 87,583 | 4.02 | 88,413 | 0.65 | 88,656 | 3.40 | 88,667 | 10.31 |
Osjec | 1,520,444 | 26.18 | 1,468,848 | 1.05 | 1,495,949 | 4.06 | 1,495,671 | 0.88 | 1,523,499 | 3.42 | 1,522,244 | 9.90 |
Vu-sri | 579,592 | 24.40 | 557,286 | 0.99 | 565,249 | 4.10 | 566,141 | 0.82 | 574,312 | 3.40 | 574,315 | 9.98 |
Zadar | 130,411 | 23.47 | 122,204 | 0.87 | 122,621 | 3.78 | 125,772 | 0.77 | 126,211 | 3.34 | 126,526 | 9.68 |
Istra | 57,850 | 26.36 | 55,996 | 0.97 | 56,905 | 3.75 | 56,574 | 0.88 | 57,505 | 3.37 | 57,455 | 9.63 |
Međim | 180,702 | 21.51 | 174,722 | 0.90 | 175,094 | 4.20 | 177,321 | 0.72 | 177,707 | 3.40 | 177,514 | 10.21 |
Ukupno | 4,156,882 | 23.63 | 4,018,658 | 0.96 | 4,063,739 | 4.09 | 4,082,495 | 0.79 | 4,128,739 | 3.40 | 4,127,012 | 10.05 |
cattle - hol - td - 2102 |
Utjecaj stada |
Distribucija veličine stada |
Distribucija veličine stada | ||||
---|---|---|---|---|
n_herd_anim | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
1 | 8 | 0.13 | 8 | 0.13 |
2 | 41 | 0.68 | 49 | 0.81 |
3 | 914 | 15.08 | 963 | 15.89 |
4 | 620 | 10.23 | 1583 | 26.11 |
5-10 | 1986 | 32.76 | 3569 | 58.87 |
11-20 | 1159 | 19.12 | 4728 | 77.99 |
21-30 | 455 | 7.51 | 5183 | 85.50 |
31-40 | 238 | 3.93 | 5421 | 89.43 |
41-50 | 144 | 2.38 | 5565 | 91.80 |
51-100 | 262 | 4.32 | 5827 | 96.12 |
101-150 | 73 | 1.20 | 5900 | 97.33 |
151-200 | 37 | 0.61 | 5937 | 97.94 |
201-250 | 22 | 0.36 | 5959 | 98.30 |
> 250 | 103 | 1.70 | 6062 | 100.00 |
cattle - hol - td - 2102 |