| Populacija : Holstein |
| Obračun UV : cattle - hol - td - 2102 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2102:2001 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 1201 dnevna kol. mlijeka | daily milk yield | 16,880 | 5.3 | 3,862 | 1.2 | 61,707 | 19.5 | 233,261 | 73.9 | 78,587 | 24.9 | 237,123 | 75.1 | 20,742 | 6.6 | 294,968 | 93.4 | 315,710 |
| 1202 dnevna kol. masti | daily fat yield | 16,996 | 5.4 | 3,746 | 1.2 | 64,841 | 20.5 | 230,101 | 72.9 | 81,837 | 25.9 | 233,847 | 74.1 | 20,742 | 6.6 | 294,942 | 93.4 | 315,684 |
| 1203 dnevni sadržaj masti | daily fat content | 15,717 | 5.0 | 5,025 | 1.6 | 49,384 | 15.6 | 245,559 | 77.8 | 65,101 | 20.6 | 250,584 | 79.4 | 20,742 | 6.6 | 294,943 | 93.4 | 315,685 |
| 1204 dnevna kol. bjelančevina | daily protein yield | 16,837 | 5.3 | 3,905 | 1.2 | 61,973 | 19.6 | 232,986 | 73.8 | 78,810 | 25.0 | 236,891 | 75.0 | 20,742 | 6.6 | 294,959 | 93.4 | 315,701 |
| 1205 dnevni sadržaj bjelančevina | daily protein content | 15,841 | 5.0 | 4,901 | 1.6 | 49,956 | 15.8 | 245,004 | 77.6 | 65,797 | 20.8 | 249,905 | 79.2 | 20,742 | 6.6 | 294,960 | 93.4 | 315,702 |
| 1206 dnevni indeks mliječnosti | daily milk index | 16,837 | 5.3 | 3,905 | 1.2 | 61,973 | 19.6 | 232,986 | 73.8 | 78,810 | 25.0 | 236,891 | 75.0 | 20,742 | 6.6 | 294,959 | 93.4 | 315,701 |
| 3201 broj somatskih stanica | somatic cell score | 16,969 | 5.4 | 3,773 | 1.2 | 63,510 | 20.1 | 231,453 | 73.3 | 80,479 | 25.5 | 235,226 | 74.5 | 20,742 | 6.6 | 294,963 | 93.4 | 315,705 |
| Sum | 116,077 | 5.3 | 29,117 | 1.3 | 413,344 | 18.7 | 1,651,350 | 74.7 | 529,421 | 24.0 | 1,680,467 | 76.0 | 145,194 | 6.6 | 2,064,694 | 93.4 | 2,209,888 | |
| cattle - hol - td - 2102 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |