| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| htda | 26,415 |
| penva | 72,483 |
| idanima | 140,345 |
| cattle - hol - ms - 2102 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| protok mlijeka | 291,011 | 3.78 | 0.65 | 2.00 | 6.81 |
| age | 291,011 | 25.64 | 3.21 | 18.00 | 40.00 |
| dim | 291,011 | 94.28 | 49.51 | 5.00 | 180.00 |
| cattle - hol - ms - 2102 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2007 | 998 | 0.34 | 3.69 | 0.53 | 2.00 | 6.61 |
| 2008 | 2,640 | 0.91 | 3.75 | 0.55 | 2.00 | 6.23 |
| 2009 | 3,659 | 1.26 | 4.00 | 0.58 | 2.00 | 6.80 |
| 2010 | 15,714 | 5.40 | 4.15 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
| 2011 | 17,977 | 6.18 | 4.22 | 0.59 | 2.00 | 6.81 |
| 2012 | 10,808 | 3.71 | 4.19 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
| 2013 | 14,823 | 5.09 | 3.97 | 0.71 | 2.00 | 6.81 |
| 2014 | 22,846 | 7.85 | 3.95 | 0.71 | 2.00 | 6.80 |
| 2015 | 32,028 | 11.01 | 3.62 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
| 2016 | 34,828 | 11.97 | 3.66 | 0.61 | 2.00 | 6.70 |
| 2017 | 34,617 | 11.90 | 3.67 | 0.60 | 2.00 | 6.79 |
| 2018 | 34,430 | 11.83 | 3.68 | 0.61 | 2.00 | 6.74 |
| 2019 | 28,931 | 9.94 | 3.66 | 0.58 | 2.00 | 6.80 |
| 2020 | 30,667 | 10.54 | 3.65 | 0.59 | 2.00 | 6.78 |
| 2021 | 6,045 | 2.08 | 3.58 | 0.61 | 2.00 | 6.73 |
| Sum | 291,011 | 100.00 | 3.78 | 0.65 | 2.00 | 6.81 |
| cattle - hol - ms - 2102 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Analiza utjecaja : scalv tm mclass |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| scalv | 877 | 0.30 | 3.70 | 0.51 | 2.03 | 6.61 |
| 2007_01 | ||||||
| 2007_02 | 615 | 0.21 | 3.69 | 0.53 | 2.08 | 5.16 |
| 2007_03 | 583 | 0.20 | 3.67 | 0.52 | 2.03 | 5.06 |
| 2007_04 | 565 | 0.19 | 3.76 | 0.52 | 2.00 | 6.23 |
| 2008_01 | 989 | 0.34 | 4.00 | 0.56 | 2.14 | 6.28 |
| 2008_02 | 893 | 0.31 | 3.98 | 0.61 | 2.06 | 6.69 |
| 2008_03 | 575 | 0.20 | 3.82 | 0.58 | 2.00 | 6.09 |
| 2008_04 | 1,444 | 0.50 | 3.87 | 0.57 | 2.00 | 6.37 |
| 2010_01 | 2,648 | 0.91 | 4.16 | 0.61 | 2.06 | 6.80 |
| 2010_02 | 3,750 | 1.29 | 4.23 | 0.61 | 2.03 | 6.80 |
| 2010_03 | 3,716 | 1.28 | 4.11 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
| 2010_04 | 4,297 | 1.48 | 4.13 | 0.59 | 2.03 | 6.81 |
| 2011_01 | 4,514 | 1.55 | 4.18 | 0.58 | 2.00 | 6.81 |
| 2011_02 | 3,689 | 1.27 | 4.25 | 0.57 | 2.06 | 6.80 |
| 2011_03 | 3,689 | 1.27 | 4.22 | 0.58 | 2.00 | 6.78 |
| 2011_04 | 5,852 | 2.01 | 4.22 | 0.61 | 2.03 | 6.80 |
| 2012_01 | 5,617 | 1.93 | 4.18 | 0.57 | 2.00 | 6.79 |
| 2012_02 | 2,543 | 0.87 | 4.25 | 0.60 | 2.06 | 6.81 |
| 2012_03 | 2,016 | 0.69 | 4.20 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
| 2012_04 | 2,244 | 0.77 | 4.16 | 0.62 | 2.06 | 6.79 |
| 2013_01 | 1,612 | 0.55 | 3.98 | 0.63 | 2.00 | 6.78 |
| 2013_02 | 1,371 | 0.47 | 3.85 | 0.77 | 2.00 | 6.69 |
| 2013_03 | 4,010 | 1.38 | 3.93 | 0.70 | 2.00 | 6.80 |
| 2013_04 | 6,175 | 2.12 | 4.03 | 0.70 | 2.00 | 6.80 |
| 2014_01 | 6,084 | 2.09 | 3.93 | 0.76 | 2.00 | 6.81 |
| 2014_02 | 4,088 | 1.40 | 3.93 | 0.76 | 2.00 | 6.80 |
| 2014_03 | 4,799 | 1.65 | 3.96 | 0.74 | 2.00 | 6.79 |
| 2014_04 | 7,731 | 2.66 | 4.01 | 0.66 | 2.00 | 6.80 |
| 2015_01 | 7,736 | 2.66 | 3.78 | 0.61 | 2.00 | 6.80 |
| 2015_02 | 6,699 | 2.30 | 3.68 | 0.63 | 2.00 | 6.53 |
| 2015_03 | 7,029 | 2.42 | 3.61 | 0.61 | 2.00 | 6.56 |
| 2015_04 | 9,514 | 3.27 | 3.51 | 0.61 | 2.00 | 6.80 |
| 2016_01 | 9,306 | 3.20 | 3.67 | 0.61 | 2.00 | 6.51 |
| 2016_02 | 7,585 | 2.61 | 3.72 | 0.62 | 2.00 | 6.70 |
| 2016_03 | 8,415 | 2.89 | 3.61 | 0.60 | 2.00 | 6.69 |
| 2016_04 | 9,449 | 3.25 | 3.64 | 0.62 | 2.00 | 6.48 |
| 2017_01 | 9,153 | 3.15 | 3.64 | 0.62 | 2.00 | 6.79 |
| 2017_02 | 7,249 | 2.49 | 3.72 | 0.61 | 2.00 | 6.77 |
| 2017_03 | 8,760 | 3.01 | 3.66 | 0.58 | 2.00 | 6.32 |
| 2017_04 | 9,839 | 3.38 | 3.67 | 0.59 | 2.00 | 6.77 |
| 2018_01 | 10,110 | 3.47 | 3.67 | 0.61 | 2.00 | 6.66 |
| 2018_02 | 8,318 | 2.86 | 3.64 | 0.60 | 2.00 | 6.74 |
| 2018_03 | 7,575 | 2.60 | 3.69 | 0.61 | 2.00 | 5.91 |
| 2018_04 | 8,367 | 2.88 | 3.69 | 0.61 | 2.00 | 6.65 |
| 2019_01 | 8,457 | 2.91 | 3.71 | 0.60 | 2.00 | 6.19 |
| 2019_02 | 6,173 | 2.12 | 3.71 | 0.59 | 2.00 | 6.79 |
| 2019_03 | 8,029 | 2.76 | 3.68 | 0.57 | 2.00 | 6.74 |
| 2019_04 | 7,082 | 2.43 | 3.58 | 0.57 | 2.00 | 6.80 |
| 2020_01 | 6,851 | 2.35 | 3.63 | 0.59 | 2.00 | 6.71 |
| 2020_02 | 6,148 | 2.11 | 3.70 | 0.60 | 2.00 | 6.78 |
| 2020_03 | 7,765 | 2.67 | 3.67 | 0.58 | 2.00 | 6.67 |
| 2020_04 | 9,394 | 3.23 | 3.62 | 0.59 | 2.00 | 6.73 |
| 2021_01 | 7,122 | 2.45 | 3.60 | 0.59 | 2.00 | 6.60 |
| 2021_02 | 1,900 | 0.65 | 3.57 | 0.65 | 2.00 | 6.73 |
| tm | 158,801 | 54.57 | 3.78 | 0.63 | 2.00 | 6.81 |
| J | ||||||
| V | 132,210 | 45.43 | 3.78 | 0.68 | 2.00 | 6.80 |
| mclass | 285 | 0.10 | 2.79 | 0.73 | 2.00 | 6.55 |
| 1 | ||||||
| 2 | 2,868 | 0.99 | 2.97 | 0.62 | 2.00 | 6.05 |
| 3 | 11,683 | 4.01 | 3.20 | 0.65 | 2.00 | 6.74 |
| 4 | 31,147 | 10.70 | 3.44 | 0.66 | 2.00 | 6.79 |
| 5 | 58,908 | 20.24 | 3.67 | 0.65 | 2.00 | 6.81 |
| 6 | 77,794 | 26.73 | 3.83 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
| 7 | 64,938 | 22.31 | 3.95 | 0.57 | 2.00 | 6.81 |
| 8 | 31,831 | 10.94 | 4.03 | 0.55 | 2.00 | 6.80 |
| 9 | 9,563 | 3.29 | 4.12 | 0.55 | 2.03 | 6.79 |
| 10 | 1,994 | 0.69 | 4.19 | 0.55 | 2.24 | 6.77 |
| Sum | 291,011 | 100.00 | 3.78 | 0.65 | 2.00 | 6.81 |
| cattle - hol - ms - 2102 |