| Populacija: hol Model: 9 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 17 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 55 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 26 |
| idanima | 103,198 |
| cattle - hol - ls - 2102 |
| Populacija: hol Model: 9 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| 3381 skupna ocj. okvir | 42,146 | 79.98 | 4.93 | 50.00 | 99.00 |
| cattle - hol - ls - 2102 |
| Populacija: hol Model: 9 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| 3381 skupna ocj. okvir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2001 | 27 | 0.06 | 77.41 | 4.82 | 66.00 | 88.00 |
| 2002 | 22 | 0.05 | 73.18 | 8.35 | 55.00 | 88.00 |
| 2003 | 19 | 0.05 | 76.47 | 6.10 | 63.00 | 89.00 |
| 2004 | 70 | 0.17 | 79.03 | 5.84 | 62.00 | 90.00 |
| 2005 | 208 | 0.49 | 79.42 | 5.86 | 55.00 | 90.00 |
| 2006 | 316 | 0.75 | 75.84 | 6.74 | 57.00 | 90.00 |
| 2007 | 84 | 0.20 | 76.45 | 5.03 | 57.00 | 88.00 |
| 2008 | 128 | 0.30 | 78.39 | 5.60 | 55.00 | 89.00 |
| 2009 | 308 | 0.73 | 82.76 | 4.93 | 64.00 | 92.00 |
| 2010 | 963 | 2.28 | 79.09 | 4.13 | 50.00 | 89.00 |
| 2011 | 2,103 | 4.99 | 78.71 | 3.66 | 50.00 | 90.00 |
| 2012 | 1,590 | 3.77 | 79.69 | 2.92 | 60.00 | 90.00 |
| 2013 | 2,890 | 6.86 | 79.49 | 3.22 | 56.00 | 90.00 |
| 2014 | 3,912 | 9.28 | 80.11 | 3.87 | 55.00 | 92.00 |
| 2015 | 4,570 | 10.84 | 80.56 | 5.67 | 50.00 | 95.00 |
| 2016 | 4,947 | 11.74 | 79.87 | 5.14 | 50.00 | 93.00 |
| 2017 | 4,893 | 11.61 | 79.88 | 4.88 | 50.00 | 94.00 |
| 2018 | 5,271 | 12.51 | 79.74 | 5.22 | 50.00 | 94.00 |
| 2019 | 3,713 | 8.81 | 80.61 | 4.94 | 50.00 | 92.00 |
| 2020 | 3,752 | 8.90 | 81.24 | 4.62 | 53.00 | 94.00 |
| 2021 | 2,360 | 5.60 | 79.44 | 6.59 | 52.00 | 99.00 |
| Sum | 42,146 | 100.00 | 79.98 | 4.93 | 50.00 | 99.00 |
| cattle - hol - ls - 2102 |
| Populacija: hol Model: 9 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| 3381 skupna ocj. okvir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 2,077 | 4.93 | 79.09 | 5.52 | 52.00 | 95.00 |
| 24 | ||||||
| 25 | 1,893 | 4.49 | 79.13 | 5.47 | 50.00 | 92.00 |
| 26 | 2,820 | 6.69 | 79.57 | 5.01 | 50.00 | 95.00 |
| 27 | 3,512 | 8.33 | 79.50 | 5.01 | 50.00 | 94.00 |
| 28 | 3,961 | 9.40 | 79.67 | 4.97 | 50.00 | 95.00 |
| 29 | 4,235 | 10.05 | 79.94 | 4.81 | 50.00 | 96.00 |
| 30 | 4,333 | 10.28 | 79.87 | 4.93 | 50.00 | 93.00 |
| 31 | 4,174 | 9.90 | 80.24 | 4.79 | 53.00 | 95.00 |
| 32 | 3,843 | 9.12 | 80.42 | 4.78 | 51.00 | 95.00 |
| 33 | 2,926 | 6.94 | 80.21 | 4.70 | 50.00 | 95.00 |
| 34 | 2,239 | 5.31 | 80.42 | 4.62 | 50.00 | 96.00 |
| 35 | 1,658 | 3.93 | 80.36 | 4.83 | 50.00 | 93.00 |
| 36 | 1,205 | 2.86 | 80.53 | 4.96 | 50.00 | 95.00 |
| 37 | 858 | 2.04 | 80.67 | 4.88 | 52.00 | 94.00 |
| 38 | 668 | 1.58 | 80.68 | 4.51 | 53.00 | 94.00 |
| 39 | 472 | 1.12 | 80.69 | 4.58 | 60.00 | 92.00 |
| 40 | 1,272 | 3.02 | 80.69 | 4.64 | 50.00 | 99.00 |
| Age at calving | 4,638 | 11.00 | 79.44 | 5.17 | 51.00 | 99.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 5,813 | 13.79 | 79.61 | 5.10 | 50.00 | 95.00 |
| 3 | 5,700 | 13.52 | 79.77 | 4.86 | 50.00 | 94.00 |
| 4 | 5,601 | 13.29 | 79.72 | 4.90 | 50.00 | 95.00 |
| 5 | 5,325 | 12.63 | 79.84 | 4.95 | 50.00 | 96.00 |
| 6 | 4,734 | 11.23 | 80.15 | 4.76 | 50.00 | 95.00 |
| 7 | 3,575 | 8.48 | 80.54 | 4.80 | 50.00 | 96.00 |
| 8 | 3,019 | 7.16 | 80.63 | 4.83 | 50.00 | 94.00 |
| 9 | 3,741 | 8.88 | 80.80 | 4.66 | 50.00 | 94.00 |
| Season of scoring | 49 | 0.12 | 75.51 | 6.90 | 55.00 | 88.00 |
| 20024 | ||||||
| 20044 | 70 | 0.17 | 78.23 | 6.07 | 62.00 | 90.00 |
| 20053 | 164 | 0.39 | 78.34 | 5.78 | 55.00 | 90.00 |
| 20054 | 53 | 0.13 | 82.85 | 4.20 | 72.00 | 90.00 |
| 20061 | 44 | 0.10 | 80.75 | 4.67 | 61.00 | 90.00 |
| 20062 | 61 | 0.14 | 80.80 | 5.75 | 64.00 | 90.00 |
| 20063 | 59 | 0.14 | 77.02 | 6.33 | 62.00 | 90.00 |
| 20071 | 229 | 0.54 | 73.47 | 5.82 | 57.00 | 88.00 |
| 20082 | 145 | 0.34 | 78.35 | 5.29 | 55.00 | 89.00 |
| 20093 | 308 | 0.73 | 82.76 | 4.93 | 64.00 | 92.00 |
| 20103 | 427 | 1.01 | 78.68 | 4.38 | 50.00 | 89.00 |
| 20104 | 503 | 1.19 | 79.31 | 3.89 | 65.00 | 89.00 |
| 20111 | 345 | 0.82 | 77.72 | 4.43 | 50.00 | 89.00 |
| 20112 | 539 | 1.28 | 78.30 | 3.92 | 50.00 | 88.00 |
| 20113 | 524 | 1.24 | 78.50 | 3.51 | 60.00 | 88.00 |
| 20114 | 640 | 1.52 | 79.88 | 2.72 | 57.00 | 90.00 |
| 20121 | 333 | 0.79 | 79.62 | 2.88 | 63.00 | 88.00 |
| 20122 | 683 | 1.62 | 79.86 | 2.09 | 65.00 | 90.00 |
| 20123 | 100 | 0.24 | 79.54 | 1.92 | 74.00 | 84.00 |
| 20124 | 493 | 1.17 | 79.20 | 3.96 | 60.00 | 89.00 |
| 20131 | 322 | 0.76 | 79.91 | 3.73 | 69.00 | 87.00 |
| 20132 | 888 | 2.11 | 79.26 | 3.29 | 60.00 | 89.00 |
| 20133 | 881 | 2.09 | 79.33 | 3.07 | 56.00 | 90.00 |
| 20134 | 705 | 1.67 | 79.86 | 3.03 | 61.00 | 90.00 |
| 20141 | 859 | 2.04 | 80.20 | 3.55 | 63.00 | 90.00 |
| 20142 | 1,664 | 3.95 | 80.44 | 4.04 | 55.00 | 90.00 |
| 20143 | 485 | 1.15 | 80.14 | 3.09 | 67.00 | 89.00 |
| 20144 | 960 | 2.28 | 79.41 | 3.95 | 61.00 | 92.00 |
| 20151 | 269 | 0.64 | 79.77 | 3.88 | 60.00 | 90.00 |
| 20152 | 2,379 | 5.64 | 79.18 | 6.60 | 50.00 | 95.00 |
| 20153 | 955 | 2.27 | 83.60 | 3.53 | 70.00 | 93.00 |
| 20154 | 754 | 1.79 | 81.11 | 3.78 | 62.00 | 90.00 |
| 20161 | 599 | 1.42 | 79.90 | 5.25 | 61.00 | 92.00 |
| 20162 | 827 | 1.96 | 80.10 | 4.69 | 60.00 | 93.00 |
| 20163 | 2,589 | 6.14 | 80.12 | 5.33 | 50.00 | 93.00 |
| 20164 | 881 | 2.09 | 79.81 | 4.26 | 60.00 | 91.00 |
| 20171 | 604 | 1.43 | 78.93 | 6.11 | 52.00 | 94.00 |
| 20172 | 2,573 | 6.10 | 80.01 | 5.02 | 50.00 | 93.00 |
| 20173 | 1,477 | 3.50 | 79.94 | 4.29 | 60.00 | 90.00 |
| 20174 | 411 | 0.98 | 78.86 | 5.08 | 62.00 | 90.00 |
| 20181 | 1,251 | 2.97 | 79.72 | 4.99 | 50.00 | 91.00 |
| 20182 | 1,869 | 4.43 | 79.21 | 5.32 | 53.00 | 94.00 |
| 20183 | 1,311 | 3.11 | 79.66 | 5.36 | 54.00 | 93.00 |
| 20184 | 923 | 2.19 | 80.77 | 4.69 | 60.00 | 92.00 |
| 20191 | 389 | 0.92 | 81.05 | 4.23 | 68.00 | 92.00 |
| 20192 | 1,321 | 3.13 | 80.42 | 5.49 | 50.00 | 91.00 |
| 20193 | 832 | 1.97 | 80.44 | 5.00 | 51.00 | 90.00 |
| 20194 | 1,141 | 2.71 | 80.94 | 4.20 | 56.00 | 90.00 |
| 20201 | 548 | 1.30 | 82.63 | 5.18 | 51.00 | 93.00 |
| 20202 | 515 | 1.22 | 81.55 | 4.18 | 67.00 | 90.00 |
| 20203 | 1,412 | 3.35 | 81.19 | 4.45 | 60.00 | 94.00 |
| 20204 | 968 | 2.30 | 80.68 | 4.75 | 53.00 | 92.00 |
| 20211 | 711 | 1.69 | 80.63 | 5.01 | 52.00 | 90.00 |
| 20212 | 2,092 | 4.96 | 79.24 | 6.70 | 52.00 | 99.00 |
| 20213 | 12 | 0.03 | 82.50 | 2.24 | 80.00 | 86.00 |
| Time after milking | 6,333 | 15.03 | 80.26 | 4.28 | 50.00 | 93.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 6,661 | 15.80 | 79.81 | 4.78 | 50.00 | 94.00 |
| 3 | 8,616 | 20.44 | 79.81 | 5.02 | 50.00 | 95.00 |
| 4 | 7,539 | 17.89 | 80.10 | 5.06 | 50.00 | 99.00 |
| 5 | 5,546 | 13.16 | 80.08 | 5.11 | 50.00 | 94.00 |
| 6 | 4,078 | 9.68 | 79.95 | 5.18 | 52.00 | 94.00 |
| 7 | 3,373 | 8.00 | 79.79 | 5.15 | 51.00 | 96.00 |
| Classifier | 55 | 0.13 | 79.91 | 4.61 | 65.00 | 90.00 |
| 000000 | ||||||
| 000101 | 103 | 0.24 | 84.51 | 3.11 | 77.00 | 90.00 |
| 000113 | 146 | 0.35 | 84.68 | 2.93 | 75.00 | 92.00 |
| 000115 | 68 | 0.16 | 79.41 | 4.84 | 65.00 | 87.00 |
| 000174 | 5,480 | 13.00 | 77.12 | 6.60 | 50.00 | 95.00 |
| 000191 | 753 | 1.79 | 78.34 | 1.57 | 72.00 | 84.00 |
| 000196 | 4,280 | 10.16 | 80.14 | 3.96 | 57.00 | 90.00 |
| 000205 | 78 | 0.19 | 81.29 | 2.80 | 75.00 | 88.00 |
| 000211 | 381 | 0.90 | 81.56 | 5.70 | 51.00 | 92.00 |
| 000268 | 82 | 0.19 | 82.24 | 2.50 | 74.00 | 87.00 |
| 000297 | 702 | 1.67 | 78.23 | 5.26 | 50.00 | 90.00 |
| 000306 | 44 | 0.10 | 80.25 | 7.94 | 55.00 | 89.00 |
| 000317 | 525 | 1.25 | 84.35 | 2.69 | 75.00 | 94.00 |
| 000319 | 371 | 0.88 | 78.85 | 4.82 | 56.00 | 89.00 |
| 000341 | 363 | 0.86 | 80.95 | 4.43 | 65.00 | 92.00 |
| 000410 | 1,075 | 2.55 | 85.01 | 3.96 | 70.00 | 99.00 |
| 000411 | 407 | 0.97 | 83.52 | 3.74 | 73.00 | 94.00 |
| 000422 | 14,335 | 34.01 | 80.71 | 4.91 | 50.00 | 94.00 |
| 000435 | 42 | 0.10 | 81.38 | 2.82 | 74.00 | 86.00 |
| 000502 | 3,519 | 8.35 | 79.72 | 3.81 | 50.00 | 92.00 |
| 000514 | 111 | 0.26 | 80.67 | 7.21 | 50.00 | 92.00 |
| 000524 | 2 | 0.00 | 82.00 | 2.83 | 80.00 | 84.00 |
| 000554 | 1,796 | 4.26 | 81.64 | 4.72 | 50.00 | 92.00 |
| 000640 | 1,207 | 2.86 | 78.42 | 1.91 | 71.00 | 86.00 |
| 000745 | 401 | 0.95 | 79.34 | 3.89 | 64.00 | 90.00 |
| 000802 | 5,820 | 13.81 | 79.24 | 3.27 | 56.00 | 89.00 |
| Sum | 42,146 | 100.00 | 79.98 | 4.93 | 50.00 | 99.00 |
| cattle - hol - ls - 2102 |