Opisna statistika podataka za izračun UV

Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum
parity
dtbirth
calv_dt
test_dt
ybirth
age
ycalving
mcalving
year_test
month_test
dtest
milk_yield
fat
fat_kg
protein
protein_kg
urea
sclog
dim
herd
region
source
parity_7
r_month
r_year
age1
y1201
y1202
y1203
y1204
y1205
y1207
y3201
id_nu
paritya
regiona
scalva
herda
hyeara
penva
idanima
 
 
CALV_DT
TEST_DT
 
 
 
 
 
 
 
MILK_YIELD
FAT
 
PROTEIN
 
UREA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dnevna kol. mlijeka
dnevna kol. masti
dnevni sadržaj masti
dnevna kol. bjelan.
dnevni sadržaj bjelan.
dnevni sadržaj ureje
log br.som.stanica
 
 
 
 
 
 
 
 
5080682
5080682
5080682
5080682
5080682
5080682
5080682
5080682
5080682
5080682
5080682
5076902
4902185
4898556
4990000
4986231
4676653
4987412
5080682
5080682
5080682
5080682
5080682
5080682
5080682
5080682
5076902
4898556
4902185
4986231
4990000
4676653
4987412
5080682
5080682
5080682
5080682
5080682
5080682
5080682
5080682
3.183
17195.077
18916.561
19085.623
2006.578
56.442
2011.288
6.571
2011.760
6.446
15.675
16.262
4.121
0.666
3.433
0.552
18.701
9.876
169.063
-620149.680
7.513
1.427
3.112
2.506
2011.375
0.002
16.262
0.666
4.121
0.552
3.433
18.701
9.876
165.343
3.112
6.898
32.005
7744.759
45728.154
342864.930
197037.141
2.063
1802.780
1638.060
1638.711
4.940
27.983
4.495
3.449
4.498
3.501
8.592
6.019
0.851
0.275
0.454
0.200
10.823
2.091
99.742
3141917.749
4.981
0.495
1.890
1.113
4.489
1.743
6.019
0.275
0.851
0.200
0.454
10.823
2.091
551.755
1.890
4.002
17.923
3757.166
24519.731
195380.759
84444.055
1.000
11109.000
16071.000
16078.000
1990.000
18.000
2004.000
1.000
2004.000
1.000
1.000
3.000
1.500
0.045
1.500
0.067
1.000
3.000
5.000
-21261978.00
1.000
1.000
1.000
1.000
2004.000
-8.968
3.000
0.045
1.500
0.067
1.500
1.000
3.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
6.000
10.000
21577.000
22170.000
22176.000
2019.000
180.000
2020.000
12.000
2020.000
12.000
31.000
50.000
7.000
3.274
7.000
2.672
70.000
17.118
400.000
213486.000
20.000
2.000
7.000
4.000
2020.000
10.032
50.000
3.274
7.000
2.672
7.000
70.000
17.118
3482.000
7.000
16.000
66.000
14167.000
90413.000
679145.000
329956.000

cattle - sim - td - 2001



Analiza nepročišćenih ulaznih podataka

region Frequency Cumulative
Frequency
  177739 177739
0 8 177747
1 887535 1065282
2 193235 1258517
3 309104 1567621
4 207831 1775452
5 159822 1935274
6 1234855 3170129
7 1236309 4406438
8 6545 4412983
9 43300 4456283
10 215382 4671665
11 230117 4901782
12 296758 5198540
13 1493 5200033
14 465904 5665937
15 2916 5668853
16 356987 6025840
17 8118 6033958
18 17859 6051817
19 676 6052493
20 265816 6318309
22 30951 6349260

parity Frequency Cumulative
Frequency
0 1 1
1 1609827 1609828
2 1321789 2931617
3 1063511 3995128
4 803452 4798580
5 576174 5374754
6 393710 5768464
7 253952 6022416
8 155495 6177911
9 87370 6265281
10 46193 6311474
11 22066 6333540
12 9521 6343061
13 3913 6346974
14 1440 6348414
15 525 6348939
16 119 6349058
17 31 6349089
18 11 6349100
20 14 6349114
21 9 6349123
22 6 6349129
23 9 6349138
28 13 6349151
30 14 6349165
31 17 6349182
33 6 6349188
40 10 6349198
43 2 6349200
50 8 6349208
51 8 6349216
53 9 6349225
55 9 6349234
61 1 6349235
66 6 6349241
71 8 6349249
80 2 6349251
81 6 6349257
91 3 6349260

type Frequency Cumulative
Frequency
  3703664 3703664
A2 1774084 5477748
A3 6447 5484195
A4 267 5484462
A6 2 5484464
B1 2673 5487137
B2 854191 6341328
B3 5512 6346840
B4 5 6346845
B5 2415 6349260

cattle - sim - td - 2001



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



Opisna statistika svojstava mliječnosti po godini kontrole

Godina kontrole dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevni sadržaj masti dnevna kol. bjelan. dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
2004 83,797 14.14 80,284 0.57 80,370 4.10 82,151 0.48 82,239 3.42 81,690 9.87
2005 275,473 14.45 262,840 0.60 263,002 4.16 268,673 0.49 268,844 3.46 269,078 9.75
2006 362,493 14.90 343,536 0.61 343,828 4.15 351,477 0.50 351,781 3.44 351,478 9.82
2007 385,759 15.42 363,702 0.64 364,057 4.18 373,407 0.53 373,780 3.46 372,914 9.75
2008 423,699 15.58 400,141 0.64 400,487 4.11 410,414 0.53 410,772 3.44 410,848 9.75
2009 411,878 16.36 391,013 0.66 391,358 4.10 400,468 0.56 400,825 3.46 400,863 9.79
2010 286,088 16.60 268,220 0.68 268,436 4.12 274,059 0.56 274,285 3.44 274,370 9.86
2011 297,645 16.61 283,318 0.68 283,552 4.09 289,416 0.56 289,664 3.42 289,580 9.84
2012 335,407 16.57 316,315 0.68 316,626 4.10 323,310 0.56 323,641 3.39 323,622 9.78
2013 309,969 16.12 301,844 0.66 302,232 4.12 308,172 0.54 308,573 3.41 308,586 9.78
2014 307,114 15.79 304,299 0.64 304,492 4.09 307,113 0.53 307,309 3.40 307,275 9.82
2015 306,408 16.03 303,601 0.65 303,708 4.06 306,406 0.54 306,517 3.40 306,507 9.89
2016 299,508 16.69 296,736 0.68 296,865 4.11 299,505 0.56 299,636 3.41 299,537 9.86
2017 287,359 17.42 284,923 0.71 285,065 4.09 287,359 0.59 287,504 3.43 287,492 9.89
2018 277,886 17.76 275,326 0.73 275,436 4.15 277,885 0.61 277,998 3.46 277,144 10.16
2019 267,443 18.06 264,904 0.75 265,034 4.19 267,440 0.62 267,573 3.47 267,408 10.36
2020 158,976 18.43 157,554 0.76 157,637 4.13 158,976 0.63 159,059 3.45 159,020 10.33
Ukupno 5,076,902 16.26 4,898,556 0.67 4,902,185 4.12 4,986,231 0.55 4,990,000 3.43 4,987,412 9.88

cattle - sim - td - 2001



Opisna statistika svojstava mliječnosti po rednom broju laktacije

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevni sadržaj masti dnevna kol. bjelan. dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
1 1,269,072 15.71 1,225,228 0.65 1,225,990 4.16 1,244,331 0.53 1,245,125 3.42 1,244,342 9.39
2 1,084,802 16.58 1,046,600 0.69 1,047,436 4.17 1,064,584 0.57 1,065,447 3.48 1,064,940 9.67
3 878,391 16.97 847,268 0.70 848,023 4.14 862,754 0.58 863,549 3.45 863,118 9.92
4 650,764 16.77 627,868 0.68 628,365 4.11 639,765 0.57 640,279 3.43 639,977 10.12
5 462,191 16.40 446,149 0.66 446,469 4.07 454,724 0.55 455,058 3.41 454,803 10.28
6 310,004 15.91 298,995 0.64 299,194 4.04 304,970 0.53 305,171 3.40 305,025 10.41
7 421,678 14.97 406,448 0.59 406,708 3.99 415,103 0.50 415,371 3.38 415,207 10.56
Ukupno 5,076,902 16.26 4,898,556 0.67 4,902,185 4.12 4,986,231 0.55 4,990,000 3.43 4,987,412 9.88

cattle - sim - td - 2001



Opisna statistika svojstava mliječnosti po sezoni teljenja

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevni sadržaj masti dnevna kol. bjelan. dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
2004_01 15,602 12.14 14,748 0.51 14,779 4.28 15,027 0.43 15,059 3.62 15,011 10.05
2004_02 39,670 12.42 38,184 0.52 38,228 4.25 38,963 0.44 39,008 3.57 38,882 9.98
2004_03 62,414 13.15 60,451 0.55 60,509 4.21 61,713 0.46 61,773 3.53 61,605 9.91
2004_04 60,668 14.20 58,506 0.59 58,541 4.17 59,842 0.49 59,879 3.47 59,778 9.63
2005_01 68,424 14.71 65,284 0.61 65,327 4.16 66,790 0.50 66,834 3.46 66,847 9.70
2005_02 73,634 14.34 69,809 0.59 69,855 4.17 71,407 0.49 71,457 3.49 71,563 9.87
2005_03 84,704 13.76 80,424 0.57 80,483 4.19 81,952 0.48 82,012 3.50 82,117 9.95
2005_04 83,954 14.65 79,520 0.61 79,577 4.17 81,204 0.50 81,265 3.45 81,378 9.75
2006_01 91,259 15.28 86,316 0.63 86,414 4.12 88,450 0.51 88,552 3.41 88,537 9.76
2006_02 91,465 14.93 86,374 0.61 86,450 4.15 88,518 0.50 88,599 3.44 88,493 9.85
2006_03 98,205 14.65 93,374 0.60 93,452 4.16 95,520 0.50 95,600 3.48 95,237 9.89
2006_04 96,302 15.38 91,203 0.63 91,285 4.14 93,287 0.52 93,373 3.44 93,078 9.67
2007_01 96,967 15.89 91,314 0.65 91,409 4.15 93,894 0.54 93,992 3.44 93,792 9.70
2007_02 90,909 15.37 85,451 0.64 85,562 4.22 87,866 0.52 87,981 3.48 87,787 9.79
2007_03 111,187 14.82 105,533 0.62 105,620 4.24 108,231 0.51 108,322 3.49 108,176 9.86
2007_04 105,498 15.47 99,723 0.65 99,810 4.16 102,292 0.53 102,381 3.43 102,310 9.65
2008_01 108,857 16.11 102,373 0.66 102,446 4.08 105,234 0.54 105,307 3.40 105,275 9.71
2008_02 96,567 15.73 90,395 0.63 90,471 4.07 92,806 0.53 92,889 3.44 92,910 9.79
2008_03 109,951 15.47 104,284 0.63 104,380 4.09 106,578 0.53 106,676 3.49 106,734 9.85
2008_04 100,579 16.20 95,377 0.66 95,478 4.08 97,656 0.56 97,760 3.46 97,812 9.73
2009_01 102,703 16.85 97,288 0.68 97,380 4.07 99,821 0.57 99,916 3.44 99,899 9.74
2009_02 93,146 16.57 88,386 0.67 88,437 4.09 90,578 0.56 90,632 3.45 90,634 9.82
2009_03 100,326 16.42 95,502 0.67 95,558 4.11 97,559 0.56 97,618 3.45 97,629 9.86
2009_04 80,801 17.15 76,238 0.71 76,297 4.12 78,186 0.58 78,250 3.41 78,268 9.73
2010_01 72,808 17.47 68,295 0.71 68,361 4.09 69,990 0.58 70,058 3.38 70,102 9.81
2010_02 61,787 16.65 57,827 0.67 57,875 4.07 59,025 0.56 59,076 3.42 59,102 9.87
2010_03 68,690 15.91 64,589 0.65 64,624 4.09 65,740 0.54 65,776 3.45 65,801 9.92
2010_04 64,798 16.46 61,150 0.67 61,212 4.07 62,265 0.56 62,331 3.43 62,289 9.74
2011_01 76,758 16.71 72,728 0.68 72,813 4.09 74,301 0.56 74,390 3.43 74,356 9.82
2011_02 76,034 16.35 71,622 0.67 71,694 4.14 73,375 0.56 73,450 3.44 73,414 9.87
2011_03 90,931 16.28 85,845 0.67 85,893 4.13 87,608 0.55 87,661 3.43 87,634 9.92
2011_04 82,321 16.78 77,530 0.69 77,622 4.11 79,220 0.56 79,321 3.39 79,378 9.69
2012_01 82,714 17.17 78,009 0.69 78,086 4.08 79,861 0.57 79,941 3.36 79,951 9.72
2012_02 81,736 16.30 77,923 0.66 77,996 4.12 79,816 0.55 79,892 3.41 79,879 9.81
2012_03 86,372 15.80 83,361 0.65 83,446 4.14 84,993 0.53 85,080 3.42 85,083 9.88
2012_04 76,038 16.54 73,831 0.68 73,981 4.13 75,270 0.56 75,427 3.39 75,417 9.72
2013_01 78,495 16.75 76,316 0.68 76,418 4.10 78,022 0.56 78,127 3.37 78,130 9.72
2013_02 68,934 15.80 67,211 0.64 67,254 4.11 68,694 0.53 68,738 3.40 68,739 9.80
2013_03 86,380 15.40 85,055 0.63 85,093 4.13 86,373 0.53 86,413 3.45 86,408 9.87
2013_04 75,678 16.23 74,889 0.66 74,935 4.10 75,677 0.55 75,723 3.40 75,718 9.73
2014_01 72,956 16.37 72,289 0.66 72,356 4.07 72,956 0.55 73,026 3.38 73,014 9.80
2014_02 70,908 15.66 70,225 0.63 70,253 4.07 70,907 0.52 70,935 3.40 70,930 9.86
2014_03 85,426 15.28 84,693 0.62 84,727 4.05 85,426 0.52 85,461 3.41 85,455 9.92
2014_04 76,853 15.90 76,189 0.64 76,219 4.03 76,853 0.53 76,883 3.39 76,880 9.79
2015_01 76,557 16.46 75,791 0.66 75,825 4.04 76,556 0.55 76,592 3.36 76,589 9.83
2015_02 73,600 16.14 72,887 0.65 72,919 4.08 73,600 0.54 73,633 3.40 73,627 9.94
2015_03 79,231 15.99 78,552 0.65 78,579 4.11 79,231 0.55 79,258 3.43 79,254 9.98
2015_04 74,244 16.78 73,623 0.69 73,651 4.11 74,243 0.57 74,272 3.40 74,256 9.78
2016_01 77,091 17.24 76,393 0.70 76,428 4.08 77,089 0.57 77,125 3.37 77,102 9.82
2016_02 66,504 16.72 65,780 0.68 65,806 4.12 66,504 0.56 66,530 3.42 66,507 9.87
2016_03 82,224 16.47 81,518 0.67 81,548 4.10 82,224 0.56 82,254 3.45 82,228 9.96
2016_04 72,034 17.33 71,449 0.71 71,481 4.08 72,034 0.59 72,067 3.42 72,061 9.80
2017_01 73,158 17.92 72,511 0.72 72,549 4.06 73,158 0.60 73,197 3.40 73,189 9.85
2017_02 64,269 17.62 63,716 0.71 63,735 4.10 64,269 0.60 64,288 3.43 64,274 9.92
2017_03 75,731 17.19 75,068 0.71 75,101 4.16 75,731 0.59 75,764 3.47 75,745 10.07
2017_04 68,942 18.22 68,403 0.75 68,441 4.15 68,941 0.62 68,980 3.44 68,853 9.99
2018_01 71,710 18.25 70,925 0.75 70,958 4.13 71,710 0.62 71,743 3.43 71,547 10.12
2018_02 61,776 17.53 61,149 0.72 61,177 4.17 61,776 0.60 61,806 3.46 61,582 10.30
2018_03 77,781 17.34 77,131 0.72 77,146 4.20 77,780 0.60 77,795 3.49 77,512 10.39
2018_04 63,792 18.15 63,245 0.76 63,280 4.18 63,792 0.62 63,828 3.47 63,732 10.31
2019_01 67,283 18.77 66,609 0.78 66,645 4.17 67,283 0.64 67,320 3.43 67,288 10.31
2019_02 58,011 18.20 57,347 0.75 57,371 4.18 58,010 0.62 58,034 3.45 58,007 10.33
2019_03 74,945 18.50 74,281 0.76 74,322 4.12 74,944 0.63 74,986 3.43 74,968 10.36
2019_04 53,641 18.76 53,166 0.78 53,189 4.16 53,641 0.64 53,665 3.44 53,654 10.27
2020_01 42,146 20.05 41,747 0.81 41,780 4.05 42,146 0.67 42,179 3.34 42,168 10.19
2020_02 21,823 20.91 21,631 0.80 21,648 3.85 21,823 0.66 21,840 3.18 21,837 10.15
Ukupno 5,076,902 16.26 4,898,556 0.67 4,902,185 4.12 4,986,231 0.55 4,990,000 3.43 4,987,412 9.88

cattle - sim - td - 2001



Opisna statistika svojstava mliječnosti po županiji

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevni sadržaj masti dnevna kol. bjelan. dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
Zagreb 737,491 16.11 710,756 0.66 711,176 4.12 725,712 0.55 726,149 3.43 725,484 9.82
Kr-zag 154,846 16.03 149,080 0.65 149,287 4.07 151,269 0.54 151,486 3.40 151,618 9.56
Sisac 252,432 16.04 241,588 0.65 241,670 4.06 249,000 0.54 249,088 3.42 249,150 9.92
Karlov 147,237 16.74 143,042 0.67 143,154 4.02 145,404 0.56 145,520 3.38 145,340 9.76
Varaz 124,926 15.69 121,303 0.65 121,401 4.19 123,525 0.53 123,627 3.44 123,422 9.76
Ko-krz 1,088,231 15.78 1,059,978 0.66 1,060,801 4.21 1,074,269 0.53 1,075,120 3.43 1,074,543 9.80
Bj-bil 1,069,819 16.18 1,033,199 0.67 1,033,586 4.16 1,048,065 0.55 1,048,469 3.43 1,048,137 10.05
Licka 30,206 13.79 28,729 0.55 28,737 4.04 29,805 0.46 29,814 3.42 29,783 10.02
Vi-pod 173,892 15.63 168,095 0.64 168,294 4.13 169,811 0.53 170,019 3.44 169,984 9.81
Pozes 184,082 16.93 175,292 0.67 175,363 3.99 178,549 0.58 178,623 3.44 178,496 9.60
Br-pos 228,309 15.30 221,946 0.61 222,024 4.03 224,415 0.52 224,495 3.43 224,484 9.98
Osjec 362,093 17.51 344,549 0.70 344,818 4.02 352,769 0.60 353,042 3.46 352,691 9.99
Vu-sri 287,635 17.80 271,658 0.71 272,312 4.01 280,632 0.61 281,312 3.45 281,202 9.88
Zadar 10,233 15.80 10,041 0.62 10,060 3.99 10,169 0.53 10,188 3.39 10,191 9.88
Istra 13,063 20.08 12,617 0.79 12,653 3.99 12,799 0.70 12,840 3.55 12,852 9.32
Međim 212,407 17.01 206,683 0.71 206,849 4.18 210,038 0.58 210,208 3.45 210,035 9.91
Ukupno 5,076,902 16.26 4,898,556 0.67 4,902,185 4.12 4,986,231 0.55 4,990,000 3.43 4,987,412 9.88

cattle - sim - td - 2001



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



Utjecaj stada
Distribucija veličine stada

Distribucija veličine stada
n_herd_anim Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
1 13 0.09 13 0.09
2 68 0.48 81 0.57
3 1126 7.95 1207 8.52
4 1023 7.22 2230 15.74
5-10 4917 34.71 7147 50.45
11-20 3611 25.49 10758 75.94
21-30 1477 10.43 12235 86.36
31-40 761 5.37 12996 91.73
41-50 408 2.88 13404 94.61
51-100 606 4.28 14010 98.89
101-150 87 0.61 14097 99.51
151-200 22 0.16 14119 99.66
201-250 17 0.12 14136 99.78
> 250 31 0.22 14167 100.00

cattle - sim - td - 2001



The SGPlot Procedure