Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
idanima 329,956
penva 679,145
hyeara 90,413
scalva 66
regiona 16
paritya 7

cattle - sim - td - 2001



Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
dnevna kol. mlijeka 5,076,902 16.26 6.02 3.00 50.00
dnevna kol. masti 4,898,556 0.67 0.27 0.05 3.27
dnevna kol. bjelan. 4,986,231 0.55 0.20 0.07 2.67
age1 5,080,682 0.00 1.74 -8.97 10.03
dim 5,080,682 169.06 99.74 5.00 400.00

cattle - sim - td - 2001



Populacija: sim Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po datumu kontrole

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevna kol. bjelan.
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
2004 83,797 1.65 14.14 5.05 3.00 48.00 80,284 1.64 0.57 0.23 0.06 2.78 82,151 1.65 0.48 0.17 0.08 1.71
2005 275,473 5.43 14.45 5.18 3.00 49.45 262,840 5.37 0.60 0.23 0.06 2.76 268,673 5.39 0.49 0.17 0.08 2.57
2006 362,493 7.14 14.90 5.30 3.00 49.77 343,536 7.01 0.61 0.24 0.05 2.64 351,477 7.05 0.50 0.17 0.08 1.75
2007 385,759 7.60 15.42 5.56 3.00 49.86 363,702 7.42 0.64 0.25 0.06 3.19 373,407 7.49 0.53 0.18 0.09 2.08
2008 423,699 8.35 15.58 5.70 3.00 49.86 400,141 8.17 0.64 0.26 0.05 3.08 410,414 8.23 0.53 0.19 0.08 1.90
2009 411,878 8.11 16.36 5.84 3.00 49.92 391,013 7.98 0.66 0.26 0.06 3.17 400,468 8.03 0.56 0.19 0.08 2.23
2010 286,088 5.64 16.60 5.93 3.00 49.87 268,220 5.48 0.68 0.27 0.05 3.05 274,059 5.50 0.56 0.19 0.08 2.67
2011 297,645 5.86 16.61 6.00 3.00 49.77 283,318 5.78 0.68 0.28 0.05 3.11 289,416 5.80 0.56 0.20 0.09 2.25
2012 335,407 6.61 16.57 6.05 3.00 49.86 316,315 6.46 0.68 0.28 0.06 2.97 323,310 6.48 0.56 0.20 0.08 2.19
2013 309,969 6.11 16.12 6.07 3.00 50.00 301,844 6.16 0.66 0.28 0.05 3.27 308,172 6.18 0.54 0.20 0.07 2.28
2014 307,114 6.05 15.79 5.93 3.00 50.00 304,299 6.21 0.64 0.27 0.05 3.21 307,113 6.16 0.53 0.19 0.09 2.20
2015 306,408 6.04 16.03 6.01 3.00 50.00 303,601 6.20 0.65 0.27 0.05 2.98 306,406 6.15 0.54 0.20 0.08 2.40
2016 299,508 5.90 16.69 6.25 3.00 49.90 296,736 6.06 0.68 0.29 0.06 3.09 299,505 6.01 0.56 0.21 0.08 2.14
2017 287,359 5.66 17.42 6.40 3.00 50.00 284,923 5.82 0.71 0.29 0.06 3.22 287,359 5.76 0.59 0.22 0.08 2.06
2018 277,886 5.47 17.76 6.42 3.00 50.00 275,326 5.62 0.73 0.30 0.07 3.18 277,885 5.57 0.61 0.22 0.09 2.18
2019 267,443 5.27 18.06 6.44 3.00 50.00 264,904 5.41 0.75 0.30 0.06 3.17 267,440 5.36 0.62 0.22 0.09 2.22
2020 158,976 3.13 18.43 6.53 3.00 49.70 157,554 3.22 0.76 0.30 0.06 3.25 158,976 3.19 0.63 0.22 0.09 2.16
Sum 5,076,902 100.00 16.26 6.02 3.00 50.00 4,898,556 100.00 0.67 0.27 0.05 3.27 4,986,231 100.00 0.55 0.20 0.07 2.67

cattle - sim - td - 2001



Populacija: sim Model: 1
Analiza utjecaja : parity_7 region scalv

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevna kol. bjelan.
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
parity_7 1,269,072 25.00 15.71 5.36 3.00 50.00 1,225,228 25.01 0.65 0.24 0.05 3.01 1,244,331 24.96 0.53 0.18 0.08 2.57
1
2 1,084,802 21.37 16.58 6.23 3.00 50.00 1,046,600 21.37 0.69 0.28 0.05 3.25 1,064,584 21.35 0.57 0.21 0.07 2.20
3 878,391 17.30 16.97 6.42 3.00 50.00 847,268 17.30 0.70 0.29 0.05 3.17 862,754 17.30 0.58 0.21 0.08 2.28
4 650,764 12.82 16.77 6.34 3.00 50.00 627,868 12.82 0.68 0.29 0.06 3.27 639,765 12.83 0.57 0.21 0.08 2.67
5 462,191 9.10 16.40 6.14 3.00 50.00 446,149 9.11 0.66 0.28 0.05 3.21 454,724 9.12 0.55 0.20 0.08 2.40
6 310,004 6.11 15.91 5.92 3.00 49.77 298,995 6.10 0.64 0.27 0.06 3.21 304,970 6.12 0.53 0.19 0.08 2.05
7 421,678 8.31 14.97 5.51 3.00 49.70 406,448 8.30 0.59 0.25 0.05 2.80 415,103 8.32 0.50 0.18 0.08 2.03
region 737,491 14.53 16.11 6.25 3.00 50.00 710,756 14.51 0.66 0.29 0.05 3.25 725,712 14.55 0.55 0.21 0.08 2.57
1
2 154,846 3.05 16.03 6.50 3.00 49.70 149,080 3.04 0.65 0.29 0.05 2.83 151,269 3.03 0.54 0.22 0.08 1.99
3 252,432 4.97 16.04 5.88 3.00 50.00 241,588 4.93 0.65 0.28 0.05 3.17 249,000 4.99 0.54 0.19 0.09 2.05
4 147,237 2.90 16.74 6.00 3.00 49.65 143,042 2.92 0.67 0.26 0.06 3.08 145,404 2.92 0.56 0.19 0.09 1.97
5 124,926 2.46 15.69 5.53 3.00 49.45 121,303 2.48 0.65 0.25 0.06 2.75 123,525 2.48 0.53 0.18 0.09 1.98
6 1,088,231 21.43 15.78 5.87 3.00 49.92 1,059,978 21.64 0.66 0.27 0.05 3.17 1,074,269 21.54 0.53 0.19 0.08 2.08
7 1,069,819 21.07 16.18 5.80 3.00 50.00 1,033,199 21.09 0.67 0.27 0.05 3.21 1,048,065 21.02 0.55 0.19 0.08 2.14
9 30,206 0.59 13.79 4.94 3.00 43.69 28,729 0.59 0.55 0.22 0.06 2.56 29,805 0.60 0.46 0.16 0.09 1.50
10 173,892 3.43 15.63 6.06 3.00 50.00 168,095 3.43 0.64 0.26 0.06 2.87 169,811 3.41 0.53 0.20 0.08 1.98
11 184,082 3.63 16.93 6.08 3.00 50.00 175,292 3.58 0.67 0.27 0.05 2.82 178,549 3.58 0.58 0.20 0.08 2.19
12 228,309 4.50 15.30 5.32 3.00 49.70 221,946 4.53 0.61 0.24 0.05 2.93 224,415 4.50 0.52 0.17 0.08 2.22
14 362,093 7.13 17.51 6.08 3.00 49.90 344,549 7.03 0.70 0.28 0.05 3.19 352,769 7.07 0.60 0.21 0.08 2.40
16 287,635 5.67 17.80 6.01 3.00 50.00 271,658 5.55 0.71 0.27 0.05 3.01 280,632 5.63 0.61 0.20 0.08 2.67
17 10,233 0.20 15.80 6.06 3.00 43.60 10,041 0.20 0.62 0.26 0.07 2.15 10,169 0.20 0.53 0.20 0.09 1.53
18 13,063 0.26 20.08 8.48 3.00 50.00 12,617 0.26 0.79 0.36 0.07 2.97 12,799 0.26 0.70 0.28 0.11 1.87
20 212,407 4.18 17.01 6.60 3.00 50.00 206,683 4.22 0.71 0.31 0.05 3.27 210,038 4.21 0.58 0.22 0.07 2.25
scalv 15,602 0.31 12.14 4.67 3.00 46.20 14,748 0.30 0.51 0.20 0.06 1.95 15,027 0.30 0.43 0.16 0.08 1.49
2004_01
2004_02 39,670 0.78 12.42 4.56 3.00 48.00 38,184 0.78 0.52 0.20 0.06 2.36 38,963 0.78 0.44 0.16 0.08 1.71
2004_03 62,414 1.23 13.15 4.64 3.00 41.40 60,451 1.23 0.55 0.21 0.06 1.95 61,713 1.24 0.46 0.16 0.08 1.60
2004_04 60,668 1.19 14.20 5.01 3.00 45.40 58,506 1.19 0.59 0.23 0.06 2.78 59,842 1.20 0.49 0.17 0.09 1.84
2005_01 68,424 1.35 14.71 5.30 3.00 46.60 65,284 1.33 0.61 0.24 0.07 2.76 66,790 1.34 0.50 0.17 0.09 2.57
2005_02 73,634 1.45 14.34 5.25 3.00 48.00 69,809 1.43 0.59 0.23 0.06 2.28 71,407 1.43 0.49 0.17 0.08 1.58
2005_03 84,704 1.67 13.76 4.76 3.00 44.40 80,424 1.64 0.57 0.21 0.06 2.61 81,952 1.64 0.48 0.16 0.08 1.68
2005_04 83,954 1.65 14.65 5.06 3.00 49.45 79,520 1.62 0.61 0.24 0.07 2.56 81,204 1.63 0.50 0.17 0.08 1.69
2006_01 91,259 1.80 15.28 5.46 3.00 49.45 86,316 1.76 0.63 0.25 0.06 2.61 88,450 1.77 0.51 0.18 0.09 1.68
2006_02 91,465 1.80 14.93 5.36 3.00 49.05 86,374 1.76 0.61 0.24 0.05 2.64 88,518 1.78 0.50 0.17 0.09 1.75
2006_03 98,205 1.93 14.65 5.00 3.03 49.65 93,374 1.91 0.60 0.23 0.06 2.44 95,520 1.92 0.50 0.17 0.09 1.80
2006_04 96,302 1.90 15.38 5.32 3.00 49.77 91,203 1.86 0.63 0.25 0.07 3.17 93,287 1.87 0.52 0.18 0.09 2.08
2007_01 96,967 1.91 15.89 5.81 3.00 49.86 91,314 1.86 0.65 0.26 0.07 3.19 93,894 1.88 0.54 0.19 0.09 1.88
2007_02 90,909 1.79 15.37 5.66 3.00 47.86 85,451 1.74 0.64 0.25 0.06 3.01 87,866 1.76 0.52 0.18 0.09 1.66
2007_03 111,187 2.19 14.82 5.30 3.00 48.34 105,533 2.15 0.62 0.25 0.06 2.87 108,231 2.17 0.51 0.18 0.09 2.08
2007_04 105,498 2.08 15.47 5.52 3.00 48.74 99,723 2.04 0.65 0.27 0.06 2.92 102,292 2.05 0.53 0.19 0.09 1.94
2008_01 108,857 2.14 16.11 5.90 3.00 49.45 102,373 2.09 0.66 0.28 0.05 3.08 105,234 2.11 0.54 0.19 0.09 1.89
2008_02 96,567 1.90 15.73 5.70 3.00 49.18 90,395 1.85 0.63 0.25 0.06 2.90 92,806 1.86 0.53 0.18 0.08 1.90
2008_03 109,951 2.17 15.47 5.36 3.00 49.86 104,284 2.13 0.63 0.24 0.07 2.55 106,578 2.14 0.53 0.18 0.10 1.90
2008_04 100,579 1.98 16.20 5.68 3.00 49.84 95,377 1.95 0.66 0.26 0.05 3.17 97,656 1.96 0.56 0.19 0.08 1.80
2009_01 102,703 2.02 16.85 6.04 3.00 48.67 97,288 1.99 0.68 0.27 0.07 2.95 99,821 2.00 0.57 0.20 0.08 2.23
2009_02 93,146 1.83 16.57 5.87 3.00 49.92 88,386 1.80 0.67 0.26 0.06 3.10 90,578 1.82 0.56 0.19 0.08 1.88
2009_03 100,326 1.98 16.42 5.53 3.00 49.84 95,502 1.95 0.67 0.25 0.07 2.88 97,559 1.96 0.56 0.18 0.10 1.80
2009_04 80,801 1.59 17.15 5.92 3.00 49.65 76,238 1.56 0.71 0.28 0.05 2.81 78,186 1.57 0.58 0.20 0.09 2.05
2010_01 72,808 1.43 17.47 6.31 3.00 49.87 68,295 1.39 0.71 0.29 0.06 3.05 69,990 1.40 0.58 0.21 0.08 2.05
2010_02 61,787 1.22 16.65 6.09 3.00 49.85 57,827 1.18 0.67 0.27 0.07 2.87 59,025 1.18 0.56 0.19 0.09 1.76
2010_03 68,690 1.35 15.91 5.53 3.01 47.87 64,589 1.32 0.65 0.25 0.06 2.77 65,740 1.32 0.54 0.18 0.08 2.25
2010_04 64,798 1.28 16.46 5.85 3.10 48.20 61,150 1.25 0.67 0.27 0.07 2.95 62,265 1.25 0.56 0.20 0.10 2.67
2011_01 76,758 1.51 16.71 6.25 3.00 49.65 72,728 1.48 0.68 0.28 0.05 3.11 74,301 1.49 0.56 0.20 0.09 1.83
2011_02 76,034 1.50 16.35 6.01 3.00 49.77 71,622 1.46 0.67 0.27 0.07 2.98 73,375 1.47 0.56 0.20 0.09 1.72
2011_03 90,931 1.79 16.28 5.68 3.00 48.34 85,845 1.75 0.67 0.26 0.07 2.91 87,608 1.76 0.55 0.19 0.10 1.89
2011_04 82,321 1.62 16.78 6.00 3.00 49.77 77,530 1.58 0.69 0.29 0.06 2.97 79,220 1.59 0.56 0.20 0.10 1.94
2012_01 82,714 1.63 17.17 6.46 3.00 49.86 78,009 1.59 0.69 0.29 0.07 2.81 79,861 1.60 0.57 0.21 0.08 1.86
2012_02 81,736 1.61 16.30 6.11 3.00 49.65 77,923 1.59 0.66 0.27 0.06 2.95 79,816 1.60 0.55 0.20 0.08 2.03
2012_03 86,372 1.70 15.80 5.72 3.00 49.22 83,361 1.70 0.65 0.26 0.05 2.97 84,993 1.70 0.53 0.19 0.07 1.87
2012_04 76,038 1.50 16.54 6.13 3.00 49.45 73,831 1.51 0.68 0.29 0.05 2.82 75,270 1.51 0.56 0.21 0.08 2.28
2013_01 78,495 1.55 16.75 6.44 3.00 49.80 76,316 1.56 0.68 0.30 0.07 3.27 78,022 1.56 0.56 0.21 0.08 1.99
2013_02 68,934 1.36 15.80 6.04 3.00 50.00 67,211 1.37 0.64 0.27 0.06 2.97 68,694 1.38 0.53 0.19 0.08 1.78
2013_03 86,380 1.70 15.40 5.62 3.00 49.00 85,055 1.74 0.63 0.26 0.05 2.93 86,373 1.73 0.53 0.19 0.08 1.86
2013_04 75,678 1.49 16.23 6.05 3.00 49.90 74,889 1.53 0.66 0.28 0.05 2.92 75,677 1.52 0.55 0.20 0.09 1.92
2014_01 72,956 1.44 16.37 6.29 3.00 50.00 72,289 1.48 0.66 0.28 0.05 2.99 72,956 1.46 0.55 0.20 0.09 1.98
2014_02 70,908 1.40 15.66 6.03 3.00 49.60 70,225 1.43 0.63 0.26 0.07 2.74 70,907 1.42 0.52 0.19 0.09 2.20
2014_03 85,426 1.68 15.28 5.60 3.00 49.40 84,693 1.73 0.62 0.25 0.06 2.93 85,426 1.71 0.52 0.19 0.09 2.14
2014_04 76,853 1.51 15.90 5.86 3.00 49.70 76,189 1.56 0.64 0.27 0.06 3.21 76,853 1.54 0.53 0.20 0.09 1.89
2015_01 76,557 1.51 16.46 6.16 3.00 50.00 75,791 1.55 0.66 0.28 0.05 2.98 76,556 1.54 0.55 0.20 0.09 2.40
2015_02 73,600 1.45 16.14 5.97 3.00 50.00 72,887 1.49 0.65 0.26 0.07 2.81 73,600 1.48 0.54 0.20 0.09 1.93
2015_03 79,231 1.56 15.99 5.74 3.00 49.20 78,552 1.60 0.65 0.26 0.06 2.51 79,231 1.59 0.55 0.20 0.08 1.80
2015_04 74,244 1.46 16.78 6.19 3.00 49.60 73,623 1.50 0.69 0.30 0.06 2.96 74,243 1.49 0.57 0.21 0.08 1.97
2016_01 77,091 1.52 17.24 6.50 3.00 49.90 76,393 1.56 0.70 0.30 0.06 3.09 77,089 1.55 0.57 0.22 0.09 1.97
2016_02 66,504 1.31 16.72 6.22 3.00 49.80 65,780 1.34 0.68 0.28 0.07 3.02 66,504 1.33 0.56 0.21 0.09 2.14
2016_03 82,224 1.62 16.47 5.87 3.00 48.50 81,518 1.66 0.67 0.27 0.06 2.88 82,224 1.65 0.56 0.20 0.08 2.07
2016_04 72,034 1.42 17.33 6.25 3.00 50.00 71,449 1.46 0.71 0.30 0.06 3.06 72,034 1.44 0.59 0.22 0.10 1.88
2017_01 73,158 1.44 17.92 6.52 3.00 50.00 72,511 1.48 0.72 0.30 0.07 3.12 73,158 1.47 0.60 0.22 0.10 1.99
2017_02 64,269 1.27 17.62 6.38 3.00 50.00 63,716 1.30 0.71 0.28 0.07 3.08 64,269 1.29 0.60 0.21 0.09 2.06
2017_03 75,731 1.49 17.19 6.11 3.00 49.60 75,068 1.53 0.71 0.28 0.07 2.93 75,731 1.52 0.59 0.21 0.08 2.13
2017_04 68,942 1.36 18.22 6.58 3.00 50.00 68,403 1.40 0.75 0.31 0.07 3.21 68,941 1.38 0.62 0.23 0.09 2.18
2018_01 71,710 1.41 18.25 6.75 3.00 50.00 70,925 1.45 0.75 0.31 0.07 3.22 71,710 1.44 0.62 0.22 0.09 2.08
2018_02 61,776 1.22 17.53 6.31 3.00 50.00 61,149 1.25 0.72 0.28 0.07 2.87 61,776 1.24 0.60 0.21 0.09 2.00
2018_03 77,781 1.53 17.34 6.00 3.00 49.40 77,131 1.57 0.72 0.28 0.08 3.05 77,780 1.56 0.60 0.21 0.10 2.11
2018_04 63,792 1.26 18.15 6.44 3.00 50.00 63,245 1.29 0.76 0.30 0.06 3.18 63,792 1.28 0.62 0.22 0.10 1.83
2019_01 67,283 1.33 18.77 6.74 3.00 50.00 66,609 1.36 0.78 0.32 0.06 3.13 67,283 1.35 0.64 0.22 0.09 1.95
2019_02 58,011 1.14 18.20 6.47 3.00 50.00 57,347 1.17 0.75 0.30 0.07 2.95 58,010 1.16 0.62 0.21 0.09 2.22
2019_03 74,945 1.48 18.50 6.36 3.00 49.90 74,281 1.52 0.76 0.29 0.06 3.17 74,944 1.50 0.63 0.21 0.09 1.96
2019_04 53,641 1.06 18.76 6.43 3.00 49.90 53,166 1.09 0.78 0.31 0.06 3.16 53,641 1.08 0.64 0.22 0.10 1.98
2020_01 42,146 0.83 20.05 6.62 3.00 49.70 41,747 0.85 0.81 0.32 0.08 3.25 42,146 0.85 0.67 0.23 0.11 2.16
2020_02 21,823 0.43 20.91 6.62 3.20 49.40 21,631 0.44 0.80 0.31 0.10 2.99 21,823 0.44 0.66 0.22 0.11 1.90
Sum 5,076,902 100.00 16.26 6.02 3.00 50.00 4,898,556 100.00 0.67 0.27 0.05 3.27 4,986,231 100.00 0.55 0.20 0.07 2.67

cattle - sim - td - 2001