Populacija: sim Model: 9
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
ef1a 23
ef2a 9
ef3a 83
ef4a 7
ef5a 51
idanima 104,818

cattle - sim - ls - 2001



Populacija: sim Model: 9
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
H_3381 skupna ocj. okvir 39,715 77.44 2.29 69.93 84.74

cattle - sim - ls - 2001



Populacija: sim Model: 9
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene

  H_3381 skupna ocj. okvir
N Pctn Mean Std Min Max
1997 1,181 2.97 73.94 1.96 69.93 82.74
1998 1,180 2.97 74.92 2.10 71.31 82.74
1999 1,683 4.24 74.72 1.69 71.31 82.53
2000 2,071 5.21 75.28 2.27 71.31 82.90
2001 1,375 3.46 75.40 2.10 71.31 82.74
2002 1,412 3.56 77.68 2.25 71.65 83.44
2003 1,288 3.24 78.36 1.82 72.49 82.90
2004 1,230 3.10 77.78 2.27 71.31 83.15
2005 501 1.26 79.37 1.83 75.11 83.15
2006 268 0.67 78.17 1.68 74.22 83.44
2007 363 0.91 78.17 2.08 72.87 83.44
2008 394 0.99 78.65 2.20 73.33 83.47
2009 122 0.31 78.18 1.06 75.35 82.14
2010 572 1.44 78.70 1.60 73.63 83.47
2011 860 2.17 78.95 1.62 73.94 83.47
2012 495 1.25 78.64 1.55 73.63 83.44
2013 1,410 3.55 77.35 1.72 73.07 84.37
2014 2,381 6.00 77.72 1.55 73.07 81.57
2015 3,193 8.04 77.77 1.39 73.44 82.15
2016 3,978 10.02 77.66 1.56 71.65 83.44
2017 3,282 8.26 77.89 1.63 73.29 83.91
2018 4,153 10.46 78.19 2.02 71.65 84.74
2019 3,390 8.54 78.20 2.15 71.65 84.40
2020 2,933 7.39 78.39 2.26 71.65 84.52
Sum 39,715 100.00 77.44 2.29 69.93 84.74

cattle - sim - ls - 2001



Populacija: sim Model: 9
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5

  H_3381 skupna ocj. okvir
N Pctn Mean Std Min Max
Age at scoring 167 0.42 76.66 2.30 71.31 83.14
22
23 338 0.85 76.79 2.20 69.93 84.52
24 833 2.10 76.89 2.31 71.31 82.85
25 1,359 3.42 76.82 2.38 70.36 82.87
26 2,374 5.98 76.98 2.45 69.93 83.97
27 3,145 7.92 77.00 2.37 69.93 84.07
28 3,815 9.61 77.16 2.32 69.93 84.24
29 3,910 9.85 77.27 2.34 69.93 84.07
30 3,920 9.87 77.41 2.31 69.93 84.40
31 3,514 8.85 77.55 2.25 69.93 83.73
32 3,204 8.07 77.69 2.19 69.93 84.29
33 2,777 6.99 77.71 2.21 69.93 84.07
34 2,400 6.04 77.81 2.21 69.93 84.74
35 1,887 4.75 77.79 2.18 70.78 83.69
36 1,573 3.96 77.81 2.15 69.93 84.07
37 1,126 2.84 77.81 2.13 70.78 84.40
38 835 2.10 77.92 1.99 71.21 83.97
39 702 1.77 77.87 2.13 71.31 84.74
40 537 1.35 78.02 2.15 71.50 83.69
41 366 0.92 77.94 1.91 72.53 83.97
42 355 0.89 77.90 2.05 71.14 83.73
43 256 0.64 77.72 1.93 71.75 83.06
44 322 0.81 77.71 2.02 72.09 84.07
Age at calving 3,676 9.26 77.86 2.04 71.31 84.52
1
2 5,973 15.04 77.36 2.27 69.93 84.40
3 6,843 17.23 77.09 2.36 69.93 84.07
4 6,680 16.82 77.11 2.35 69.93 84.74
5 5,684 14.31 77.25 2.38 69.93 84.37
6 4,371 11.01 77.61 2.25 69.93 83.73
7 2,683 6.76 77.89 2.08 69.93 84.40
8 1,907 4.80 78.13 2.05 69.93 84.74
9 1,898 4.78 78.16 2.06 69.93 83.97
Season of scoring 1,044 2.63 73.82 1.98 69.93 82.74
19974
19981 218 0.55 74.96 1.69 72.49 82.53
19982 248 0.62 75.26 1.87 71.75 81.77
19983 249 0.63 74.67 2.27 71.31 82.74
19984 506 1.27 74.85 2.19 71.31 82.74
19991 327 0.82 74.76 1.57 71.31 79.13
19992 513 1.29 74.93 1.70 71.31 82.53
19993 210 0.53 75.13 1.76 71.75 81.01
19994 551 1.39 74.52 1.67 71.31 80.89
20001 343 0.86 74.82 1.69 71.31 79.00
20002 500 1.26 74.63 2.08 71.31 82.90
20003 272 0.68 76.82 2.21 71.75 82.90
20004 958 2.41 74.87 2.05 71.31 82.74
20011 449 1.13 75.96 2.40 71.75 82.74
20012 564 1.42 74.62 1.96 71.31 81.46
20013 248 0.62 76.44 1.68 72.49 82.74
20014 240 0.60 75.73 2.21 71.31 81.77
20021 240 0.60 77.95 2.15 72.44 82.74
20022 436 1.10 77.28 2.13 71.65 82.90
20023 262 0.66 77.57 2.23 72.49 83.15
20024 364 0.92 78.42 2.26 72.87 83.44
20031 239 0.60 77.59 2.16 72.49 82.90
20032 208 0.52 78.40 1.78 73.38 82.85
20033 113 0.28 78.69 1.49 75.39 82.90
20034 766 1.93 78.33 1.89 72.49 82.90
20041 247 0.62 77.70 1.97 71.31 82.74
20042 228 0.57 78.70 2.09 71.31 82.85
20043 190 0.48 78.68 1.69 75.39 82.90
20044 527 1.33 76.85 2.30 71.31 82.90
20051 222 0.56 78.56 1.76 75.39 83.15
20052 109 0.27 78.44 1.50 75.11 82.90
20053 149 0.38 79.45 1.62 75.35 82.90
20054 122 0.31 79.67 1.89 75.35 83.15
20061 104 0.26 79.66 2.16 75.11 83.15
20062 222 0.56 78.20 1.71 74.22 83.44
20073 142 0.36 78.83 1.67 74.58 83.44
20074 157 0.40 78.07 2.12 72.87 83.42
20081 206 0.52 77.88 2.34 73.33 83.47
20082 253 0.64 78.84 2.13 73.45 83.47
20094 122 0.31 78.18 1.06 75.35 82.14
20101 1 0.00 77.62   77.62 77.62
20103 299 0.75 78.53 1.52 75.35 83.47
20104 254 0.64 78.97 1.66 73.63 83.44
20111 235 0.59 79.13 1.52 75.76 83.44
20112 241 0.61 78.84 1.83 73.94 83.47
20113 169 0.43 78.70 1.58 74.80 83.44
20114 178 0.45 78.96 1.39 75.76 83.44
20121 175 0.44 79.04 1.59 75.03 83.44
20122 252 0.63 78.81 1.54 73.63 83.44
20123 58 0.15 77.49 1.51 75.09 80.64
20124 65 0.16 78.31 1.11 74.80 80.64
20131 211 0.53 77.22 1.82 73.07 82.04
20132 551 1.39 77.13 1.94 73.07 84.37
20133 149 0.38 77.72 1.17 74.10 81.20
20134 417 1.05 77.52 1.52 73.07 81.57
20141 388 0.98 77.57 1.67 73.07 82.50
20142 645 1.62 77.98 1.42 73.07 81.57
20143 679 1.71 77.50 1.58 73.07 81.57
20144 639 1.61 77.75 1.53 73.07 81.57
20151 354 0.89 78.21 1.33 73.63 82.15
20152 648 1.63 78.11 1.34 74.46 82.15
20153 481 1.21 77.70 1.42 74.46 81.84
20154 1,341 3.38 77.68 1.35 73.44 82.04
20161 618 1.56 77.04 1.53 73.44 81.52
20162 520 1.31 78.05 1.42 71.65 83.44
20163 1,359 3.42 77.82 1.42 71.65 82.15
20164 1,450 3.65 77.57 1.56 73.48 81.99
20171 767 1.93 77.61 1.81 73.48 82.35
20172 1,393 3.51 78.06 1.30 74.11 82.03
20173 558 1.41 77.77 1.33 74.46 82.15
20174 750 1.89 77.64 1.90 73.29 83.69
20181 1,191 3.00 78.77 2.17 71.65 84.74
20182 1,114 2.80 77.80 1.99 72.09 84.29
20183 797 2.01 78.36 2.05 71.85 83.97
20184 1,061 2.67 77.99 1.81 73.98 84.07
20191 901 2.27 77.70 2.05 71.65 84.07
20192 990 2.49 78.13 2.19 71.85 83.06
20193 454 1.14 78.77 2.11 71.65 82.39
20194 1,077 2.71 78.13 2.07 71.65 84.24
20201 1,201 3.02 78.45 2.35 71.65 84.40
20202 569 1.43 78.39 2.32 72.53 84.07
20203 1,155 2.91 78.47 2.25 72.09 84.52
20204 292 0.74 78.14 1.58 74.20 83.06
Time after milking 6,348 15.98 77.58 2.15 69.93 84.74
1
2 5,706 14.37 77.63 2.31 69.93 84.74
3 6,820 17.17 77.37 2.33 69.93 84.40
4 4,916 12.38 77.51 2.05 71.31 83.73
5 9,257 23.31 76.71 2.52 69.93 84.24
6 3,071 7.73 78.06 1.87 71.31 83.69
7 3,597 9.06 78.28 1.81 71.31 83.98
Classifier 121 0.30 76.46 1.33 74.11 80.10
000000
000016 368 0.93 80.21 1.33 76.69 82.74
000055 2,577 6.49 74.59 1.33 72.49 79.18
000071 65 0.16 75.06 1.33 73.21 79.23
000084 149 0.38 76.87 1.33 74.29 80.40
000089 147 0.37 72.93 1.33 71.14 77.32
000099 570 1.44 76.73 1.33 74.32 80.12
000101 297 0.75 80.13 1.33 77.29 83.52
000111 375 0.94 77.53 1.33 74.96 80.63
000113 204 0.51 80.76 1.33 76.27 84.29
000115 1,760 4.43 78.14 1.33 75.11 81.99
000117 147 0.37 74.82 1.33 72.87 78.86
000118 565 1.42 73.72 1.33 71.75 78.98
000125 80 0.20 74.51 1.33 72.26 78.83
000127 140 0.35 73.63 1.33 71.70 78.21
000134 1,174 2.96 72.98 1.33 71.31 78.37
000153 946 2.38 75.77 1.33 73.38 80.15
000167 136 0.34 73.74 1.34 71.90 78.31
000174 1,147 2.89 77.00 1.33 74.46 81.52
000176 61 0.15 73.93 1.33 72.07 76.78
000177 366 0.92 80.23 1.33 76.58 82.85
000191 434 1.09 77.81 1.33 73.29 81.92
000194 212 0.53 80.11 1.33 76.81 82.53
000195 442 1.11 76.25 1.33 73.65 80.89
000196 3,765 9.48 78.57 1.33 73.63 84.37
000205 406 1.02 81.30 1.33 77.65 84.52
000207 129 0.32 71.36 1.33 69.93 75.04
000211 3,059 7.70 77.21 1.33 74.51 81.54
000241 150 0.38 76.77 1.33 74.26 79.98
000246 75 0.19 77.25 1.33 74.37 79.86
000268 732 1.84 77.47 1.33 73.90 82.95
000297 756 1.90 77.99 1.33 74.22 82.14
000298 208 0.52 77.50 1.33 75.00 80.52
000306 578 1.46 77.33 1.33 75.22 80.19
000309 124 0.31 79.67 1.33 77.02 81.99
000311 242 0.61 78.82 1.33 76.02 81.46
000317 1,581 3.98 80.56 1.33 76.34 84.74
000319 201 0.51 79.67 1.33 76.76 82.99
000333 211 0.53 80.71 1.33 76.97 83.15
000409 97 0.24 80.84 1.33 77.66 83.47
000410 1,851 4.66 78.22 1.33 74.92 83.00
000411 677 1.70 77.31 1.33 74.20 81.22
000422 769 1.94 75.30 1.33 73.48 79.72
000435 738 1.86 74.50 1.33 71.65 79.55
000502 6,192 15.59 78.00 1.33 74.80 82.15
000514 42 0.11 74.02 1.33 71.85 77.63
000524 876 2.21 79.68 1.33 75.95 83.98
000554 73 0.18 75.93 1.33 73.44 79.40
000562 88 0.22 76.58 1.33 74.41 79.72
000745 3,077 7.75 78.12 1.33 75.04 82.34
000802 535 1.35 75.13 1.33 73.07 79.42
Sum 39,715 100.00 77.44 2.29 69.93 84.74

cattle - sim - ls - 2001