Korelacije i rang korelacije između td_2001 : td_1902 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za td_2001: 2152226 |
broj zapisa za td_1902: 2083900 |
broj zapisa u kor. analizi: 2077647 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
hol | 1201 mlijeko (dk) | bik | 0.9858 | 0.9892 | 19764 | 0.9928 | 0.9921 | 19763 |
krava | 0.9863 | 0.9883 | 277062 | 0.9939 | 0.9911 | 277050 | ||
1202 mast (dk) | bik | 0.9807 | 0.9842 | 19764 | 0.9925 | 0.9917 | 19763 | |
krava | 0.9826 | 0.9848 | 277035 | 0.9934 | 0.9911 | 277022 | ||
1203 mast (dk) | bik | 0.9869 | 0.9850 | 19764 | 0.9924 | 0.9916 | 19763 | |
krava | 0.9905 | 0.9897 | 277036 | 0.9941 | 0.9922 | 277025 | ||
1204 bjelančevine (dk) | bik | 0.9837 | 0.9881 | 19764 | 0.9927 | 0.9920 | 19763 | |
krava | 0.9848 | 0.9878 | 277053 | 0.9939 | 0.9912 | 277041 | ||
1205 bjelančevine (dk) | bik | 0.9897 | 0.9908 | 19764 | 0.9928 | 0.9921 | 19763 | |
krava | 0.9929 | 0.9925 | 277054 | 0.9949 | 0.9920 | 277045 | ||
1206 IMLI | bik | 0.9835 | 0.9878 | 19764 | 0.9927 | 0.9920 | 19763 | |
krava | 0.9847 | 0.9875 | 277002 | 0.9939 | 0.9912 | 276990 | ||
3201 somatske stanice | bik | 0.9831 | 0.9832 | 19764 | 0.9926 | 0.9918 | 19763 | |
krava | 0.9880 | 0.9862 | 277057 | 0.9936 | 0.9911 | 277044 |
cattle - hol - td - 2001 |
Korelacije i rang korelacije između td_2001 : td_1902 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za td_2001: 1630337 |
broj zapisa za td_1902: 1567032 |
broj zapisa u kor. analizi: 1563443 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
hol | 1201 mlijeko (dk) | bik | 0.9863 | 0.9868 | 3530 | 0.9892 | 0.9883 | 3530 |
krava | 0.9859 | 0.9877 | 216963 | 0.9834 | 0.9823 | 216963 | ||
1202 mast (dk) | bik | 0.9804 | 0.9809 | 3419 | 0.9875 | 0.9857 | 3419 | |
krava | 0.9820 | 0.9840 | 213934 | 0.9825 | 0.9821 | 213934 | ||
1203 mast (dk) | bik | 0.9874 | 0.9859 | 4611 | 0.9890 | 0.9870 | 4611 | |
krava | 0.9904 | 0.9896 | 228985 | 0.9873 | 0.9869 | 228985 | ||
1204 bjelančevine (dk) | bik | 0.9843 | 0.9848 | 3565 | 0.9890 | 0.9882 | 3565 | |
krava | 0.9844 | 0.9871 | 216672 | 0.9836 | 0.9825 | 216672 | ||
1205 bjelančevine (dk) | bik | 0.9911 | 0.9915 | 4475 | 0.9900 | 0.9886 | 4475 | |
krava | 0.9927 | 0.9923 | 228402 | 0.9884 | 0.9862 | 228402 | ||
1206 IMLI | bik | 0.9840 | 0.9845 | 3565 | 0.9890 | 0.9882 | 3565 | |
krava | 0.9843 | 0.9868 | 216622 | 0.9836 | 0.9825 | 216622 | ||
3201 somatske stanice | bik | 0.9832 | 0.9826 | 3438 | 0.9880 | 0.9865 | 3438 | |
krava | 0.9877 | 0.9860 | 215262 | 0.9828 | 0.9823 | 215262 |
cattle - hol - td - 2001 |