| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| htda | 24,220 |
| penva | 67,087 |
| idanima | 132,596 |
| cattle - hol - ms - 2001 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| protok mlijeka | 266,405 | 3.80 | 0.65 | 2.00 | 6.81 |
| age | 266,405 | 25.68 | 3.25 | 18.00 | 40.00 |
| dim | 266,405 | 94.39 | 49.53 | 5.00 | 180.00 |
| cattle - hol - ms - 2001 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2007 | 998 | 0.37 | 3.69 | 0.53 | 2.00 | 6.61 |
| 2008 | 2,640 | 0.99 | 3.75 | 0.55 | 2.00 | 6.23 |
| 2009 | 3,659 | 1.37 | 4.00 | 0.58 | 2.00 | 6.80 |
| 2010 | 15,714 | 5.90 | 4.15 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
| 2011 | 17,977 | 6.75 | 4.22 | 0.59 | 2.00 | 6.81 |
| 2012 | 10,808 | 4.06 | 4.19 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
| 2013 | 14,830 | 5.57 | 3.97 | 0.72 | 2.00 | 6.81 |
| 2014 | 22,827 | 8.57 | 3.95 | 0.71 | 2.00 | 6.80 |
| 2015 | 32,036 | 12.03 | 3.62 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
| 2016 | 34,830 | 13.07 | 3.66 | 0.61 | 2.00 | 6.70 |
| 2017 | 34,605 | 12.99 | 3.67 | 0.60 | 2.00 | 6.79 |
| 2018 | 34,402 | 12.91 | 3.68 | 0.61 | 2.00 | 6.74 |
| 2019 | 28,910 | 10.85 | 3.66 | 0.58 | 2.00 | 6.80 |
| 2020 | 12,169 | 4.57 | 3.66 | 0.59 | 2.00 | 6.78 |
| Sum | 266,405 | 100.00 | 3.80 | 0.65 | 2.00 | 6.81 |
| cattle - hol - ms - 2001 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Analiza utjecaja : scalv tm mclass |
| protok mlijeka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| scalv | 877 | 0.33 | 3.70 | 0.51 | 2.03 | 6.61 |
| 2007_01 | ||||||
| 2007_02 | 615 | 0.23 | 3.69 | 0.53 | 2.08 | 5.16 |
| 2007_03 | 583 | 0.22 | 3.67 | 0.52 | 2.03 | 5.06 |
| 2007_04 | 565 | 0.21 | 3.76 | 0.52 | 2.00 | 6.23 |
| 2008_02 | 893 | 0.34 | 3.98 | 0.61 | 2.06 | 6.69 |
| 2008_03 | 575 | 0.22 | 3.82 | 0.58 | 2.00 | 6.09 |
| 2008_04 | 1,444 | 0.54 | 3.87 | 0.57 | 2.00 | 6.37 |
| 2009_01 | 989 | 0.37 | 4.00 | 0.56 | 2.14 | 6.28 |
| 2010_01 | 2,648 | 0.99 | 4.16 | 0.61 | 2.06 | 6.80 |
| 2010_02 | 3,750 | 1.41 | 4.23 | 0.61 | 2.03 | 6.80 |
| 2010_03 | 3,716 | 1.39 | 4.11 | 0.62 | 2.00 | 6.80 |
| 2010_04 | 4,297 | 1.61 | 4.13 | 0.59 | 2.03 | 6.81 |
| 2011_01 | 4,514 | 1.69 | 4.18 | 0.58 | 2.00 | 6.81 |
| 2011_02 | 3,689 | 1.38 | 4.25 | 0.57 | 2.06 | 6.80 |
| 2011_03 | 3,689 | 1.38 | 4.22 | 0.58 | 2.00 | 6.78 |
| 2011_04 | 5,852 | 2.20 | 4.22 | 0.61 | 2.03 | 6.80 |
| 2012_01 | 5,617 | 2.11 | 4.18 | 0.57 | 2.00 | 6.79 |
| 2012_02 | 2,543 | 0.95 | 4.25 | 0.60 | 2.06 | 6.81 |
| 2012_03 | 2,016 | 0.76 | 4.20 | 0.63 | 2.00 | 6.80 |
| 2012_04 | 2,244 | 0.84 | 4.16 | 0.62 | 2.06 | 6.79 |
| 2013_01 | 1,613 | 0.61 | 3.98 | 0.62 | 2.00 | 6.78 |
| 2013_02 | 1,380 | 0.52 | 3.85 | 0.77 | 2.00 | 6.69 |
| 2013_03 | 4,008 | 1.50 | 3.93 | 0.70 | 2.00 | 6.80 |
| 2013_04 | 6,178 | 2.32 | 4.03 | 0.70 | 2.00 | 6.80 |
| 2014_01 | 6,058 | 2.27 | 3.93 | 0.76 | 2.00 | 6.81 |
| 2014_02 | 4,091 | 1.54 | 3.93 | 0.76 | 2.00 | 6.80 |
| 2014_03 | 4,810 | 1.81 | 3.96 | 0.74 | 2.00 | 6.79 |
| 2014_04 | 7,725 | 2.90 | 4.01 | 0.67 | 2.00 | 6.80 |
| 2015_01 | 7,735 | 2.90 | 3.78 | 0.61 | 2.00 | 6.80 |
| 2015_02 | 6,700 | 2.51 | 3.68 | 0.63 | 2.00 | 6.53 |
| 2015_03 | 7,024 | 2.64 | 3.61 | 0.61 | 2.00 | 6.56 |
| 2015_04 | 9,528 | 3.58 | 3.51 | 0.61 | 2.00 | 6.80 |
| 2016_01 | 9,297 | 3.49 | 3.67 | 0.61 | 2.00 | 6.51 |
| 2016_02 | 7,575 | 2.84 | 3.72 | 0.62 | 2.00 | 6.70 |
| 2016_03 | 8,412 | 3.16 | 3.61 | 0.60 | 2.00 | 6.69 |
| 2016_04 | 9,463 | 3.55 | 3.64 | 0.62 | 2.00 | 6.48 |
| 2017_01 | 9,134 | 3.43 | 3.64 | 0.62 | 2.00 | 6.79 |
| 2017_02 | 7,231 | 2.71 | 3.72 | 0.61 | 2.00 | 6.77 |
| 2017_03 | 8,780 | 3.30 | 3.66 | 0.58 | 2.00 | 6.32 |
| 2017_04 | 9,843 | 3.69 | 3.67 | 0.59 | 2.00 | 6.77 |
| 2018_01 | 10,108 | 3.79 | 3.67 | 0.61 | 2.00 | 6.66 |
| 2018_02 | 8,306 | 3.12 | 3.64 | 0.60 | 2.00 | 6.74 |
| 2018_03 | 7,585 | 2.85 | 3.69 | 0.61 | 2.00 | 5.91 |
| 2018_04 | 8,353 | 3.14 | 3.69 | 0.61 | 2.00 | 6.65 |
| 2019_01 | 8,452 | 3.17 | 3.71 | 0.60 | 2.00 | 6.19 |
| 2019_02 | 6,172 | 2.32 | 3.71 | 0.59 | 2.00 | 6.79 |
| 2019_03 | 8,027 | 3.01 | 3.68 | 0.57 | 2.00 | 6.74 |
| 2019_04 | 7,110 | 2.67 | 3.58 | 0.57 | 2.00 | 6.80 |
| 2020_01 | 6,836 | 2.57 | 3.63 | 0.59 | 2.00 | 6.71 |
| 2020_02 | 5,220 | 1.96 | 3.70 | 0.60 | 2.00 | 6.78 |
| 2020_03 | 2,535 | 0.95 | 3.61 | 0.57 | 2.00 | 6.64 |
| tm | 144,233 | 54.14 | 3.80 | 0.63 | 2.00 | 6.81 |
| J | ||||||
| V | 122,172 | 45.86 | 3.79 | 0.68 | 2.00 | 6.80 |
| mclass | 275 | 0.10 | 2.79 | 0.74 | 2.00 | 6.55 |
| 1 | ||||||
| 2 | 2,751 | 1.03 | 2.98 | 0.62 | 2.00 | 6.05 |
| 3 | 11,078 | 4.16 | 3.20 | 0.65 | 2.00 | 6.74 |
| 4 | 29,340 | 11.01 | 3.45 | 0.66 | 2.00 | 6.79 |
| 5 | 54,572 | 20.48 | 3.69 | 0.65 | 2.00 | 6.81 |
| 6 | 70,896 | 26.61 | 3.85 | 0.60 | 2.00 | 6.81 |
| 7 | 58,710 | 22.04 | 3.97 | 0.57 | 2.00 | 6.81 |
| 8 | 28,463 | 10.68 | 4.06 | 0.55 | 2.00 | 6.80 |
| 9 | 8,524 | 3.20 | 4.15 | 0.54 | 2.03 | 6.79 |
| 10 | 1,796 | 0.67 | 4.21 | 0.56 | 2.24 | 6.77 |
| Sum | 266,405 | 100.00 | 3.80 | 0.65 | 2.00 | 6.81 |
| cattle - hol - ms - 2001 |