| Populacija: hol Model: 9 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 17 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 52 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 26 |
| idanima | 96,447 |
| cattle - hol - ls - 2001 |
| Populacija: hol Model: 9 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| 3381 skupna ocj. okvir | 38,531 | 79.98 | 4.82 | 50.00 | 95.00 |
| cattle - hol - ls - 2001 |
| Populacija: hol Model: 9 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| 3381 skupna ocj. okvir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2001 | 27 | 0.07 | 77.41 | 4.82 | 66.00 | 88.00 |
| 2002 | 22 | 0.06 | 73.18 | 8.35 | 55.00 | 88.00 |
| 2003 | 19 | 0.05 | 76.47 | 6.10 | 63.00 | 89.00 |
| 2004 | 70 | 0.18 | 79.03 | 5.84 | 62.00 | 90.00 |
| 2005 | 208 | 0.54 | 79.42 | 5.86 | 55.00 | 90.00 |
| 2006 | 316 | 0.82 | 75.84 | 6.74 | 57.00 | 90.00 |
| 2007 | 84 | 0.22 | 76.45 | 5.03 | 57.00 | 88.00 |
| 2008 | 128 | 0.33 | 78.39 | 5.60 | 55.00 | 89.00 |
| 2009 | 308 | 0.80 | 82.76 | 4.93 | 64.00 | 92.00 |
| 2010 | 963 | 2.50 | 79.09 | 4.13 | 50.00 | 89.00 |
| 2011 | 2,103 | 5.46 | 78.71 | 3.66 | 50.00 | 90.00 |
| 2012 | 1,590 | 4.13 | 79.69 | 2.92 | 60.00 | 90.00 |
| 2013 | 2,890 | 7.50 | 79.49 | 3.22 | 56.00 | 90.00 |
| 2014 | 3,912 | 10.15 | 80.11 | 3.87 | 55.00 | 92.00 |
| 2015 | 4,570 | 11.86 | 80.56 | 5.67 | 50.00 | 95.00 |
| 2016 | 4,946 | 12.84 | 79.87 | 5.14 | 50.00 | 93.00 |
| 2017 | 4,893 | 12.70 | 79.89 | 4.88 | 50.00 | 94.00 |
| 2018 | 5,271 | 13.68 | 79.74 | 5.22 | 50.00 | 94.00 |
| 2019 | 3,713 | 9.64 | 80.61 | 4.94 | 50.00 | 92.00 |
| 2020 | 2,498 | 6.48 | 81.44 | 4.66 | 53.00 | 94.00 |
| Sum | 38,531 | 100.00 | 79.98 | 4.82 | 50.00 | 95.00 |
| cattle - hol - ls - 2001 |
| Populacija: hol Model: 9 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| 3381 skupna ocj. okvir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 1,898 | 4.93 | 79.14 | 5.43 | 55.00 | 93.00 |
| 24 | ||||||
| 25 | 1,715 | 4.45 | 79.14 | 5.38 | 50.00 | 92.00 |
| 26 | 2,571 | 6.67 | 79.57 | 4.93 | 50.00 | 94.00 |
| 27 | 3,175 | 8.24 | 79.53 | 4.91 | 50.00 | 93.00 |
| 28 | 3,595 | 9.33 | 79.67 | 4.86 | 50.00 | 95.00 |
| 29 | 3,838 | 9.96 | 79.99 | 4.65 | 50.00 | 93.00 |
| 30 | 3,968 | 10.30 | 79.91 | 4.82 | 50.00 | 93.00 |
| 31 | 3,823 | 9.92 | 80.26 | 4.69 | 53.00 | 94.00 |
| 32 | 3,535 | 9.17 | 80.41 | 4.64 | 51.00 | 93.00 |
| 33 | 2,672 | 6.93 | 80.22 | 4.53 | 50.00 | 94.00 |
| 34 | 2,044 | 5.30 | 80.40 | 4.53 | 50.00 | 93.00 |
| 35 | 1,528 | 3.97 | 80.38 | 4.66 | 50.00 | 93.00 |
| 36 | 1,105 | 2.87 | 80.42 | 4.94 | 50.00 | 93.00 |
| 37 | 799 | 2.07 | 80.56 | 4.89 | 52.00 | 94.00 |
| 38 | 627 | 1.63 | 80.47 | 4.45 | 53.00 | 93.00 |
| 39 | 436 | 1.13 | 80.57 | 4.47 | 60.00 | 92.00 |
| 40 | 1,202 | 3.12 | 80.58 | 4.58 | 50.00 | 92.00 |
| Age at calving | 4,234 | 10.99 | 79.43 | 5.06 | 51.00 | 93.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 5,392 | 13.99 | 79.61 | 5.00 | 50.00 | 94.00 |
| 3 | 5,249 | 13.62 | 79.90 | 4.70 | 50.00 | 94.00 |
| 4 | 5,093 | 13.22 | 79.74 | 4.74 | 50.00 | 95.00 |
| 5 | 4,888 | 12.69 | 79.85 | 4.85 | 50.00 | 93.00 |
| 6 | 4,349 | 11.29 | 80.15 | 4.64 | 50.00 | 94.00 |
| 7 | 3,220 | 8.36 | 80.54 | 4.71 | 50.00 | 92.00 |
| 8 | 2,715 | 7.05 | 80.63 | 4.74 | 50.00 | 94.00 |
| 9 | 3,391 | 8.80 | 80.69 | 4.64 | 50.00 | 93.00 |
| Season of scoring | 49 | 0.13 | 75.51 | 6.90 | 55.00 | 88.00 |
| 20024 | ||||||
| 20044 | 70 | 0.18 | 78.23 | 6.07 | 62.00 | 90.00 |
| 20053 | 164 | 0.43 | 78.34 | 5.78 | 55.00 | 90.00 |
| 20054 | 53 | 0.14 | 82.85 | 4.20 | 72.00 | 90.00 |
| 20061 | 44 | 0.11 | 80.75 | 4.67 | 61.00 | 90.00 |
| 20062 | 61 | 0.16 | 80.80 | 5.75 | 64.00 | 90.00 |
| 20063 | 59 | 0.15 | 77.02 | 6.33 | 62.00 | 90.00 |
| 20071 | 229 | 0.59 | 73.47 | 5.82 | 57.00 | 88.00 |
| 20082 | 145 | 0.38 | 78.35 | 5.29 | 55.00 | 89.00 |
| 20093 | 308 | 0.80 | 82.76 | 4.93 | 64.00 | 92.00 |
| 20103 | 427 | 1.11 | 78.68 | 4.38 | 50.00 | 89.00 |
| 20104 | 503 | 1.31 | 79.31 | 3.89 | 65.00 | 89.00 |
| 20111 | 345 | 0.90 | 77.72 | 4.43 | 50.00 | 89.00 |
| 20112 | 539 | 1.40 | 78.30 | 3.92 | 50.00 | 88.00 |
| 20113 | 524 | 1.36 | 78.50 | 3.51 | 60.00 | 88.00 |
| 20114 | 640 | 1.66 | 79.88 | 2.72 | 57.00 | 90.00 |
| 20121 | 333 | 0.86 | 79.62 | 2.88 | 63.00 | 88.00 |
| 20122 | 683 | 1.77 | 79.86 | 2.09 | 65.00 | 90.00 |
| 20123 | 100 | 0.26 | 79.54 | 1.92 | 74.00 | 84.00 |
| 20124 | 493 | 1.28 | 79.20 | 3.96 | 60.00 | 89.00 |
| 20131 | 322 | 0.84 | 79.91 | 3.73 | 69.00 | 87.00 |
| 20132 | 888 | 2.30 | 79.26 | 3.29 | 60.00 | 89.00 |
| 20133 | 881 | 2.29 | 79.33 | 3.07 | 56.00 | 90.00 |
| 20134 | 705 | 1.83 | 79.86 | 3.03 | 61.00 | 90.00 |
| 20141 | 859 | 2.23 | 80.20 | 3.55 | 63.00 | 90.00 |
| 20142 | 1,664 | 4.32 | 80.44 | 4.04 | 55.00 | 90.00 |
| 20143 | 485 | 1.26 | 80.14 | 3.09 | 67.00 | 89.00 |
| 20144 | 960 | 2.49 | 79.41 | 3.95 | 61.00 | 92.00 |
| 20151 | 269 | 0.70 | 79.77 | 3.88 | 60.00 | 90.00 |
| 20152 | 2,379 | 6.17 | 79.18 | 6.60 | 50.00 | 95.00 |
| 20153 | 955 | 2.48 | 83.60 | 3.53 | 70.00 | 93.00 |
| 20154 | 754 | 1.96 | 81.11 | 3.78 | 62.00 | 90.00 |
| 20161 | 599 | 1.55 | 79.90 | 5.25 | 61.00 | 92.00 |
| 20162 | 827 | 2.15 | 80.10 | 4.69 | 60.00 | 93.00 |
| 20163 | 2,589 | 6.72 | 80.12 | 5.33 | 50.00 | 93.00 |
| 20164 | 881 | 2.29 | 79.81 | 4.26 | 60.00 | 91.00 |
| 20171 | 603 | 1.56 | 78.92 | 6.12 | 52.00 | 94.00 |
| 20172 | 2,573 | 6.68 | 80.01 | 5.02 | 50.00 | 93.00 |
| 20173 | 1,477 | 3.83 | 79.94 | 4.29 | 60.00 | 90.00 |
| 20174 | 411 | 1.07 | 78.86 | 5.08 | 62.00 | 90.00 |
| 20181 | 1,251 | 3.25 | 79.72 | 4.99 | 50.00 | 91.00 |
| 20182 | 1,869 | 4.85 | 79.21 | 5.32 | 53.00 | 94.00 |
| 20183 | 1,311 | 3.40 | 79.66 | 5.36 | 54.00 | 93.00 |
| 20184 | 923 | 2.40 | 80.77 | 4.69 | 60.00 | 92.00 |
| 20191 | 389 | 1.01 | 81.05 | 4.23 | 68.00 | 92.00 |
| 20192 | 1,321 | 3.43 | 80.42 | 5.49 | 50.00 | 91.00 |
| 20193 | 832 | 2.16 | 80.44 | 5.00 | 51.00 | 90.00 |
| 20194 | 1,141 | 2.96 | 80.94 | 4.20 | 56.00 | 90.00 |
| 20201 | 547 | 1.42 | 82.63 | 5.18 | 51.00 | 93.00 |
| 20202 | 515 | 1.34 | 81.55 | 4.18 | 67.00 | 90.00 |
| 20203 | 1,408 | 3.65 | 81.19 | 4.46 | 60.00 | 94.00 |
| 20204 | 174 | 0.45 | 79.09 | 5.83 | 53.00 | 90.00 |
| Time after milking | 6,092 | 15.81 | 80.25 | 4.22 | 50.00 | 92.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 6,106 | 15.85 | 79.87 | 4.62 | 50.00 | 94.00 |
| 3 | 7,737 | 20.08 | 79.78 | 4.88 | 50.00 | 93.00 |
| 4 | 6,669 | 17.31 | 80.06 | 4.98 | 50.00 | 94.00 |
| 5 | 4,953 | 12.85 | 80.10 | 5.07 | 50.00 | 94.00 |
| 6 | 3,820 | 9.91 | 80.00 | 5.10 | 52.00 | 93.00 |
| 7 | 3,154 | 8.19 | 79.79 | 4.94 | 51.00 | 95.00 |
| Classifier | 55 | 0.14 | 79.91 | 4.61 | 65.00 | 90.00 |
| 000000 | ||||||
| 000101 | 103 | 0.27 | 84.51 | 3.11 | 77.00 | 90.00 |
| 000113 | 101 | 0.26 | 84.30 | 3.26 | 75.00 | 92.00 |
| 000115 | 67 | 0.17 | 79.33 | 4.82 | 65.00 | 87.00 |
| 000174 | 4,415 | 11.46 | 77.59 | 6.69 | 50.00 | 95.00 |
| 000191 | 635 | 1.65 | 78.28 | 1.59 | 72.00 | 83.00 |
| 000196 | 4,279 | 11.11 | 80.14 | 3.96 | 57.00 | 90.00 |
| 000205 | 72 | 0.19 | 81.07 | 2.74 | 75.00 | 86.00 |
| 000211 | 381 | 0.99 | 81.56 | 5.70 | 51.00 | 92.00 |
| 000268 | 77 | 0.20 | 82.26 | 2.56 | 74.00 | 87.00 |
| 000297 | 702 | 1.82 | 78.23 | 5.26 | 50.00 | 90.00 |
| 000306 | 44 | 0.11 | 80.25 | 7.94 | 55.00 | 89.00 |
| 000317 | 452 | 1.17 | 84.48 | 2.75 | 75.00 | 94.00 |
| 000319 | 253 | 0.66 | 79.09 | 4.85 | 56.00 | 89.00 |
| 000341 | 300 | 0.78 | 81.34 | 4.39 | 65.00 | 92.00 |
| 000410 | 952 | 2.47 | 84.34 | 3.55 | 70.00 | 94.00 |
| 000411 | 174 | 0.45 | 81.51 | 3.25 | 73.00 | 91.00 |
| 000422 | 12,733 | 33.05 | 80.61 | 4.93 | 50.00 | 94.00 |
| 000435 | 42 | 0.11 | 81.38 | 2.82 | 74.00 | 86.00 |
| 000502 | 3,519 | 9.13 | 79.72 | 3.81 | 50.00 | 92.00 |
| 000514 | 111 | 0.29 | 80.67 | 7.21 | 50.00 | 92.00 |
| 000524 | 2 | 0.01 | 82.00 | 2.83 | 80.00 | 84.00 |
| 000554 | 1,796 | 4.66 | 81.64 | 4.72 | 50.00 | 92.00 |
| 000640 | 1,079 | 2.80 | 78.40 | 1.98 | 71.00 | 86.00 |
| 000745 | 367 | 0.95 | 79.22 | 3.90 | 64.00 | 90.00 |
| 000802 | 5,820 | 15.10 | 79.24 | 3.27 | 56.00 | 89.00 |
| Sum | 38,531 | 100.00 | 79.98 | 4.82 | 50.00 | 95.00 |
| cattle - hol - ls - 2001 |