| Populacija: hol Model: 10 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 17 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 52 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 26 |
| idanima | 96,447 |
| cattle - hol - ls - 2001 |
| Populacija: hol Model: 10 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| 3382 skupna ocj. vime | 38,503 | 79.36 | 5.64 | 50.00 | 98.00 |
| cattle - hol - ls - 2001 |
| Populacija: hol Model: 10 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| 3382 skupna ocj. vime | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2001 | 26 | 0.07 | 79.31 | 4.05 | 75.00 | 95.00 |
| 2002 | 22 | 0.06 | 80.23 | 3.90 | 71.00 | 87.00 |
| 2003 | 19 | 0.05 | 85.84 | 3.83 | 79.00 | 90.00 |
| 2004 | 69 | 0.18 | 83.32 | 6.31 | 50.00 | 90.00 |
| 2005 | 208 | 0.54 | 80.40 | 5.08 | 52.00 | 90.00 |
| 2006 | 316 | 0.82 | 78.56 | 5.80 | 50.00 | 90.00 |
| 2007 | 86 | 0.22 | 78.43 | 4.94 | 57.00 | 98.00 |
| 2008 | 128 | 0.33 | 80.95 | 5.82 | 55.00 | 92.00 |
| 2009 | 303 | 0.79 | 81.15 | 7.06 | 50.00 | 92.00 |
| 2010 | 963 | 2.50 | 79.00 | 4.23 | 52.00 | 90.00 |
| 2011 | 2,103 | 5.46 | 78.84 | 3.51 | 60.00 | 88.00 |
| 2012 | 1,582 | 4.11 | 79.38 | 3.41 | 50.00 | 92.00 |
| 2013 | 2,890 | 7.51 | 79.25 | 3.81 | 59.00 | 88.00 |
| 2014 | 3,905 | 10.14 | 79.33 | 4.99 | 50.00 | 89.00 |
| 2015 | 4,555 | 11.83 | 80.88 | 5.80 | 50.00 | 95.00 |
| 2016 | 4,943 | 12.84 | 79.00 | 6.04 | 50.00 | 93.00 |
| 2017 | 4,897 | 12.72 | 78.69 | 5.98 | 50.00 | 92.00 |
| 2018 | 5,273 | 13.70 | 78.26 | 6.41 | 50.00 | 94.00 |
| 2019 | 3,716 | 9.65 | 79.71 | 6.06 | 50.00 | 95.00 |
| 2020 | 2,499 | 6.49 | 80.65 | 6.09 | 50.00 | 96.00 |
| Sum | 38,503 | 100.00 | 79.36 | 5.64 | 50.00 | 98.00 |
| cattle - hol - ls - 2001 |
| Populacija: hol Model: 10 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| 3382 skupna ocj. vime | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 1,896 | 4.92 | 80.00 | 5.86 | 50.00 | 96.00 |
| 24 | ||||||
| 25 | 1,717 | 4.46 | 80.09 | 5.80 | 50.00 | 93.00 |
| 26 | 2,570 | 6.67 | 79.74 | 5.62 | 50.00 | 95.00 |
| 27 | 3,169 | 8.23 | 79.46 | 5.82 | 50.00 | 95.00 |
| 28 | 3,596 | 9.34 | 79.42 | 5.58 | 50.00 | 95.00 |
| 29 | 3,835 | 9.96 | 79.45 | 5.52 | 50.00 | 95.00 |
| 30 | 3,967 | 10.30 | 79.16 | 5.69 | 50.00 | 98.00 |
| 31 | 3,818 | 9.92 | 79.21 | 5.67 | 50.00 | 95.00 |
| 32 | 3,533 | 9.18 | 79.29 | 5.52 | 50.00 | 94.00 |
| 33 | 2,668 | 6.93 | 78.96 | 5.54 | 50.00 | 93.00 |
| 34 | 2,044 | 5.31 | 79.15 | 5.53 | 50.00 | 95.00 |
| 35 | 1,528 | 3.97 | 79.07 | 5.67 | 50.00 | 93.00 |
| 36 | 1,101 | 2.86 | 79.08 | 5.73 | 50.00 | 92.00 |
| 37 | 800 | 2.08 | 79.38 | 5.66 | 50.00 | 93.00 |
| 38 | 628 | 1.63 | 79.12 | 5.58 | 53.00 | 94.00 |
| 39 | 437 | 1.13 | 79.48 | 5.21 | 50.00 | 92.00 |
| 40 | 1,196 | 3.11 | 78.90 | 5.53 | 50.00 | 91.00 |
| Age at calving | 4,226 | 10.98 | 80.19 | 5.47 | 50.00 | 95.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 5,390 | 14.00 | 80.20 | 5.35 | 50.00 | 96.00 |
| 3 | 5,245 | 13.62 | 79.92 | 5.30 | 50.00 | 95.00 |
| 4 | 5,091 | 13.22 | 79.26 | 5.55 | 50.00 | 98.00 |
| 5 | 4,880 | 12.67 | 79.01 | 5.59 | 50.00 | 95.00 |
| 6 | 4,343 | 11.28 | 78.93 | 5.71 | 50.00 | 95.00 |
| 7 | 3,217 | 8.36 | 78.87 | 5.80 | 50.00 | 95.00 |
| 8 | 2,717 | 7.06 | 78.81 | 5.91 | 50.00 | 94.00 |
| 9 | 3,394 | 8.81 | 78.19 | 6.13 | 50.00 | 93.00 |
| Season of scoring | 48 | 0.12 | 79.73 | 3.97 | 71.00 | 95.00 |
| 20024 | ||||||
| 20044 | 70 | 0.18 | 85.63 | 3.38 | 79.00 | 90.00 |
| 20053 | 163 | 0.42 | 79.17 | 5.72 | 50.00 | 89.00 |
| 20054 | 53 | 0.14 | 83.60 | 3.05 | 77.00 | 90.00 |
| 20061 | 44 | 0.11 | 80.77 | 3.43 | 71.00 | 87.00 |
| 20062 | 61 | 0.16 | 80.05 | 6.29 | 57.00 | 90.00 |
| 20063 | 59 | 0.15 | 78.19 | 7.40 | 50.00 | 88.00 |
| 20071 | 231 | 0.60 | 77.69 | 5.13 | 57.00 | 98.00 |
| 20082 | 145 | 0.38 | 80.74 | 5.58 | 55.00 | 92.00 |
| 20093 | 303 | 0.79 | 81.15 | 7.06 | 50.00 | 92.00 |
| 20103 | 426 | 1.11 | 78.68 | 4.27 | 52.00 | 89.00 |
| 20104 | 504 | 1.31 | 79.23 | 4.17 | 60.00 | 90.00 |
| 20111 | 345 | 0.90 | 78.22 | 4.17 | 60.00 | 88.00 |
| 20112 | 539 | 1.40 | 78.50 | 3.80 | 61.00 | 88.00 |
| 20113 | 524 | 1.36 | 78.27 | 3.24 | 60.00 | 88.00 |
| 20114 | 640 | 1.66 | 79.94 | 2.93 | 66.00 | 88.00 |
| 20121 | 333 | 0.86 | 79.54 | 2.55 | 69.00 | 92.00 |
| 20122 | 683 | 1.77 | 79.69 | 2.61 | 50.00 | 89.00 |
| 20123 | 100 | 0.26 | 79.53 | 2.24 | 74.00 | 85.00 |
| 20124 | 485 | 1.26 | 78.58 | 4.62 | 60.00 | 90.00 |
| 20131 | 322 | 0.84 | 78.89 | 4.43 | 65.00 | 88.00 |
| 20132 | 888 | 2.31 | 79.13 | 3.95 | 59.00 | 88.00 |
| 20133 | 881 | 2.29 | 79.43 | 3.63 | 60.00 | 88.00 |
| 20134 | 705 | 1.83 | 79.45 | 3.67 | 60.00 | 88.00 |
| 20141 | 859 | 2.23 | 79.58 | 4.40 | 60.00 | 87.00 |
| 20142 | 1,659 | 4.31 | 79.51 | 5.19 | 50.00 | 89.00 |
| 20143 | 485 | 1.26 | 79.54 | 3.69 | 60.00 | 88.00 |
| 20144 | 958 | 2.49 | 78.71 | 5.30 | 55.00 | 89.00 |
| 20151 | 269 | 0.70 | 80.54 | 5.01 | 60.00 | 88.00 |
| 20152 | 2,365 | 6.14 | 80.19 | 6.42 | 50.00 | 95.00 |
| 20153 | 955 | 2.48 | 82.68 | 5.19 | 50.00 | 94.00 |
| 20154 | 753 | 1.96 | 80.47 | 4.86 | 50.00 | 90.00 |
| 20161 | 599 | 1.56 | 81.09 | 5.10 | 60.00 | 93.00 |
| 20162 | 822 | 2.13 | 79.80 | 6.24 | 50.00 | 92.00 |
| 20163 | 2,590 | 6.73 | 78.67 | 6.23 | 50.00 | 93.00 |
| 20164 | 881 | 2.29 | 79.03 | 5.33 | 55.00 | 92.00 |
| 20171 | 604 | 1.57 | 77.85 | 6.23 | 50.00 | 92.00 |
| 20172 | 2,573 | 6.68 | 78.83 | 6.10 | 50.00 | 92.00 |
| 20173 | 1,482 | 3.85 | 78.67 | 5.40 | 55.00 | 90.00 |
| 20174 | 411 | 1.07 | 77.57 | 6.57 | 50.00 | 90.00 |
| 20181 | 1,250 | 3.25 | 79.12 | 5.65 | 51.00 | 92.00 |
| 20182 | 1,870 | 4.86 | 77.35 | 6.75 | 50.00 | 94.00 |
| 20183 | 1,311 | 3.40 | 78.01 | 6.58 | 51.00 | 94.00 |
| 20184 | 924 | 2.40 | 79.40 | 5.87 | 50.00 | 92.00 |
| 20191 | 389 | 1.01 | 81.24 | 4.88 | 64.00 | 92.00 |
| 20192 | 1,321 | 3.43 | 79.20 | 6.57 | 50.00 | 92.00 |
| 20193 | 833 | 2.16 | 79.10 | 6.36 | 60.00 | 94.00 |
| 20194 | 1,143 | 2.97 | 80.38 | 5.36 | 60.00 | 95.00 |
| 20201 | 547 | 1.42 | 82.40 | 5.48 | 52.00 | 94.00 |
| 20202 | 516 | 1.34 | 80.46 | 6.04 | 60.00 | 92.00 |
| 20203 | 1,408 | 3.66 | 80.16 | 6.25 | 50.00 | 96.00 |
| 20204 | 174 | 0.45 | 79.28 | 5.73 | 60.00 | 93.00 |
| Time after milking | 6,090 | 15.82 | 79.50 | 4.80 | 50.00 | 93.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 6,105 | 15.86 | 78.91 | 5.45 | 50.00 | 95.00 |
| 3 | 7,729 | 20.07 | 79.00 | 5.69 | 50.00 | 95.00 |
| 4 | 6,660 | 17.30 | 79.28 | 5.77 | 50.00 | 95.00 |
| 5 | 4,948 | 12.85 | 79.64 | 5.90 | 50.00 | 98.00 |
| 6 | 3,819 | 9.92 | 79.74 | 6.09 | 50.00 | 96.00 |
| 7 | 3,152 | 8.19 | 80.06 | 6.00 | 50.00 | 95.00 |
| Classifier | 56 | 0.15 | 79.07 | 4.44 | 65.00 | 88.00 |
| 000000 | ||||||
| 000101 | 102 | 0.26 | 85.08 | 3.48 | 76.00 | 90.00 |
| 000113 | 101 | 0.26 | 84.15 | 3.32 | 74.00 | 90.00 |
| 000115 | 67 | 0.17 | 80.45 | 5.10 | 65.00 | 88.00 |
| 000174 | 4,416 | 11.47 | 77.14 | 7.41 | 50.00 | 95.00 |
| 000191 | 635 | 1.65 | 78.44 | 1.71 | 70.00 | 83.00 |
| 000196 | 4,279 | 11.11 | 81.34 | 4.47 | 50.00 | 90.00 |
| 000205 | 72 | 0.19 | 81.76 | 3.04 | 69.00 | 87.00 |
| 000211 | 380 | 0.99 | 80.56 | 6.38 | 50.00 | 90.00 |
| 000268 | 77 | 0.20 | 82.51 | 3.37 | 70.00 | 88.00 |
| 000297 | 703 | 1.83 | 80.07 | 5.13 | 52.00 | 98.00 |
| 000306 | 44 | 0.11 | 82.68 | 5.32 | 63.00 | 89.00 |
| 000317 | 452 | 1.17 | 84.89 | 2.60 | 75.00 | 94.00 |
| 000319 | 252 | 0.65 | 80.34 | 4.72 | 65.00 | 89.00 |
| 000341 | 300 | 0.78 | 81.64 | 3.49 | 65.00 | 90.00 |
| 000410 | 952 | 2.47 | 83.99 | 3.72 | 67.00 | 95.00 |
| 000411 | 174 | 0.45 | 83.01 | 2.46 | 75.00 | 92.00 |
| 000422 | 12,725 | 33.05 | 79.03 | 6.33 | 50.00 | 96.00 |
| 000435 | 42 | 0.11 | 80.21 | 2.99 | 76.00 | 86.00 |
| 000502 | 3,525 | 9.16 | 78.77 | 3.30 | 60.00 | 92.00 |
| 000514 | 111 | 0.29 | 82.47 | 6.74 | 50.00 | 92.00 |
| 000524 | 2 | 0.01 | 83.50 | 0.71 | 83.00 | 84.00 |
| 000554 | 1,781 | 4.63 | 80.69 | 5.87 | 50.00 | 92.00 |
| 000640 | 1,078 | 2.80 | 77.86 | 2.75 | 64.00 | 89.00 |
| 000745 | 366 | 0.95 | 78.87 | 4.45 | 50.00 | 92.00 |
| 000802 | 5,811 | 15.09 | 78.66 | 4.13 | 55.00 | 90.00 |
| Sum | 38,503 | 100.00 | 79.36 | 5.64 | 50.00 | 98.00 |
| cattle - hol - ls - 2001 |