| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| idanima | 271,723 |
| hy | 31,907 |
| h | 8,123 |
| cattle - hol - afc - 2001 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| y3101 | 169,150 | 818.04 | 132.08 | 550.00 | 1999.00 |
| cattle - hol - afc - 2001 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja |
| y3101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2000 | 3,751 | 2.22 | 814.73 | 103.39 | 551.00 | 1778.00 |
| 2001 | 2,757 | 1.63 | 815.32 | 137.16 | 555.00 | 1994.00 |
| 2002 | 2,636 | 1.56 | 842.54 | 194.89 | 557.00 | 1992.00 |
| 2003 | 3,455 | 2.04 | 829.36 | 164.83 | 554.00 | 1968.00 |
| 2004 | 6,661 | 3.94 | 806.13 | 115.02 | 550.00 | 1908.00 |
| 2005 | 9,903 | 5.85 | 812.51 | 99.70 | 554.00 | 1696.00 |
| 2006 | 9,871 | 5.84 | 818.01 | 115.58 | 550.00 | 1958.00 |
| 2007 | 10,797 | 6.38 | 822.63 | 120.27 | 550.00 | 1994.00 |
| 2008 | 10,434 | 6.17 | 830.44 | 138.74 | 550.00 | 1957.00 |
| 2009 | 10,835 | 6.41 | 831.25 | 130.49 | 550.00 | 1988.00 |
| 2010 | 11,392 | 6.73 | 824.52 | 131.58 | 551.00 | 1970.00 |
| 2011 | 14,202 | 8.40 | 835.19 | 132.50 | 550.00 | 1985.00 |
| 2012 | 9,633 | 5.69 | 841.60 | 151.29 | 550.00 | 1997.00 |
| 2013 | 9,947 | 5.88 | 820.38 | 130.61 | 550.00 | 1965.00 |
| 2014 | 11,655 | 6.89 | 821.07 | 132.65 | 550.00 | 1966.00 |
| 2015 | 9,840 | 5.82 | 811.35 | 139.51 | 551.00 | 1967.00 |
| 2016 | 9,677 | 5.72 | 802.34 | 140.03 | 556.00 | 1999.00 |
| 2017 | 8,664 | 5.12 | 791.85 | 136.63 | 551.00 | 1978.00 |
| 2018 | 8,426 | 4.98 | 788.73 | 120.93 | 550.00 | 1984.00 |
| 2019 | 4,527 | 2.68 | 778.15 | 111.00 | 554.00 | 1704.00 |
| 2020 | 87 | 0.05 | 796.56 | 103.04 | 632.00 | 1339.00 |
| Sum | 169,150 | 100.00 | 818.04 | 132.08 | 550.00 | 1999.00 |
| cattle - hol - afc - 2001 |
| Populacija: hol Model: 1 |
| Analiza utjecaja : reg cm ys |
| y3101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| reg | 7,727 | 4.57 | 820.78 | 149.34 | 550.00 | 1987.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 1,600 | 0.95 | 878.87 | 175.54 | 564.00 | 1889.00 |
| 3 | 4,344 | 2.57 | 851.74 | 159.51 | 550.00 | 1997.00 |
| 4 | 5,189 | 3.07 | 841.67 | 155.67 | 550.00 | 1958.00 |
| 5 | 4,368 | 2.58 | 863.02 | 168.42 | 563.00 | 1994.00 |
| 6 | 12,626 | 7.46 | 837.69 | 130.60 | 552.00 | 1985.00 |
| 7 | 20,109 | 11.89 | 825.63 | 141.40 | 551.00 | 1978.00 |
| 8 | 180 | 0.11 | 905.84 | 182.18 | 557.00 | 1560.00 |
| 9 | 629 | 0.37 | 810.27 | 138.59 | 561.00 | 1936.00 |
| 10 | 3,697 | 2.19 | 844.34 | 144.90 | 552.00 | 1841.00 |
| 11 | 2,061 | 1.22 | 844.90 | 168.99 | 555.00 | 1883.00 |
| 12 | 4,548 | 2.69 | 836.76 | 158.01 | 550.00 | 1999.00 |
| 13 | 3,802 | 2.25 | 821.88 | 94.35 | 564.00 | 1478.00 |
| 14 | 62,990 | 37.24 | 799.69 | 112.89 | 550.00 | 1988.00 |
| 15 | 307 | 0.18 | 961.67 | 278.80 | 566.00 | 1951.00 |
| 16 | 24,623 | 14.56 | 798.71 | 110.08 | 550.00 | 1962.00 |
| 17 | 438 | 0.26 | 867.33 | 188.26 | 566.00 | 1904.00 |
| 18 | 2,247 | 1.33 | 866.46 | 134.11 | 580.00 | 1963.00 |
| 19 | 7,543 | 4.46 | 845.61 | 155.52 | 554.00 | 1992.00 |
| 20 | 122 | 0.07 | 832.24 | 135.52 | 621.00 | 1136.00 |
| cm | 533 | 0.32 | 843.44 | 161.62 | 575.00 | 1683.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 478 | 0.28 | 851.97 | 161.82 | 565.00 | 1664.00 |
| 3 | 702 | 0.42 | 851.33 | 172.18 | 562.00 | 1962.00 |
| 4 | 1,006 | 0.59 | 841.14 | 172.90 | 551.00 | 1909.00 |
| 5 | 1,322 | 0.78 | 838.95 | 173.97 | 554.00 | 1988.00 |
| 6 | 1,883 | 1.11 | 839.48 | 171.11 | 554.00 | 1984.00 |
| 7 | 2,484 | 1.47 | 831.61 | 158.43 | 550.00 | 1856.00 |
| 8 | 3,265 | 1.93 | 827.17 | 157.06 | 550.00 | 1901.00 |
| 9 | 4,225 | 2.50 | 830.95 | 165.51 | 550.00 | 1994.00 |
| 10 | 5,413 | 3.20 | 825.87 | 153.06 | 550.00 | 1999.00 |
| 11 | 6,574 | 3.89 | 827.25 | 154.85 | 550.00 | 1987.00 |
| 12 | 7,727 | 4.57 | 824.56 | 147.52 | 552.00 | 1965.00 |
| 13 | 8,434 | 4.99 | 821.16 | 139.08 | 550.00 | 1973.00 |
| 14 | 9,245 | 5.47 | 823.38 | 138.00 | 550.00 | 1997.00 |
| 15 | 9,759 | 5.77 | 822.46 | 134.28 | 552.00 | 1994.00 |
| 16 | 9,799 | 5.79 | 820.58 | 131.65 | 550.00 | 1978.00 |
| 17 | 9,830 | 5.81 | 819.87 | 128.48 | 550.00 | 1992.00 |
| 18 | 10,055 | 5.94 | 818.73 | 126.90 | 551.00 | 1910.00 |
| 19 | 9,582 | 5.66 | 818.26 | 122.89 | 552.00 | 1966.00 |
| 20 | 9,292 | 5.49 | 815.20 | 117.80 | 551.00 | 1950.00 |
| 21 | 8,853 | 5.23 | 813.76 | 115.80 | 564.00 | 1934.00 |
| 22 | 8,227 | 4.86 | 812.24 | 117.42 | 551.00 | 1960.00 |
| 23 | 7,394 | 4.37 | 812.25 | 117.41 | 554.00 | 1899.00 |
| 24 | 6,504 | 3.85 | 809.67 | 119.06 | 579.00 | 1978.00 |
| 25 | 5,750 | 3.40 | 806.33 | 113.75 | 572.00 | 1959.00 |
| 26 | 4,985 | 2.95 | 804.90 | 110.01 | 558.00 | 1575.00 |
| 27 | 4,190 | 2.48 | 801.50 | 106.41 | 555.00 | 1881.00 |
| 28 | 3,344 | 1.98 | 804.27 | 120.70 | 565.00 | 1957.00 |
| 29 | 2,720 | 1.61 | 803.33 | 117.54 | 597.00 | 1882.00 |
| 30 | 2,124 | 1.26 | 802.20 | 114.26 | 597.00 | 1630.00 |
| 31 | 1,645 | 0.97 | 800.21 | 115.86 | 585.00 | 1779.00 |
| 32 | 1,806 | 1.07 | 803.72 | 121.65 | 613.00 | 1871.00 |
| ys | 478 | 0.28 | 829.47 | 128.63 | 564.00 | 1778.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 900 | 0.53 | 803.46 | 99.47 | 551.00 | 1651.00 |
| 3 | 861 | 0.51 | 819.50 | 103.87 | 577.00 | 1585.00 |
| 4 | 993 | 0.59 | 817.73 | 98.68 | 589.00 | 1519.00 |
| 5 | 1,223 | 0.72 | 805.17 | 90.80 | 573.00 | 1668.00 |
| 6 | 638 | 0.38 | 803.75 | 115.77 | 555.00 | 1421.00 |
| 7 | 607 | 0.36 | 806.35 | 134.05 | 580.00 | 1801.00 |
| 8 | 586 | 0.35 | 831.80 | 167.01 | 581.00 | 1959.00 |
| 9 | 662 | 0.39 | 840.84 | 180.15 | 580.00 | 1994.00 |
| 10 | 652 | 0.39 | 844.30 | 197.83 | 573.00 | 1987.00 |
| 11 | 611 | 0.36 | 847.92 | 211.35 | 557.00 | 1948.00 |
| 12 | 628 | 0.37 | 854.15 | 211.93 | 561.00 | 1992.00 |
| 13 | 720 | 0.43 | 831.42 | 175.20 | 556.00 | 1842.00 |
| 14 | 709 | 0.42 | 838.45 | 209.44 | 554.00 | 1968.00 |
| 15 | 814 | 0.48 | 827.57 | 159.38 | 557.00 | 1937.00 |
| 16 | 1,124 | 0.66 | 826.05 | 132.79 | 564.00 | 1965.00 |
| 17 | 1,239 | 0.73 | 825.09 | 139.59 | 560.00 | 1908.00 |
| 18 | 1,267 | 0.75 | 808.33 | 125.65 | 554.00 | 1736.00 |
| 19 | 1,401 | 0.83 | 794.88 | 120.15 | 550.00 | 1863.00 |
| 20 | 2,125 | 1.26 | 803.46 | 102.07 | 550.00 | 1621.00 |
| 21 | 3,092 | 1.83 | 809.26 | 92.39 | 565.00 | 1597.00 |
| 22 | 2,260 | 1.34 | 809.74 | 97.02 | 566.00 | 1510.00 |
| 23 | 2,336 | 1.38 | 807.68 | 98.55 | 554.00 | 1467.00 |
| 24 | 2,421 | 1.43 | 819.76 | 104.49 | 570.00 | 1564.00 |
| 25 | 2,284 | 1.35 | 818.73 | 105.59 | 554.00 | 1728.00 |
| 26 | 2,019 | 1.19 | 817.58 | 115.11 | 550.00 | 1550.00 |
| 27 | 2,414 | 1.43 | 817.26 | 126.58 | 557.00 | 1958.00 |
| 28 | 2,959 | 1.75 | 819.22 | 110.82 | 554.00 | 1882.00 |
| 29 | 2,671 | 1.58 | 811.30 | 112.69 | 561.00 | 1853.00 |
| 30 | 2,477 | 1.46 | 812.89 | 112.86 | 560.00 | 1701.00 |
| 31 | 2,798 | 1.65 | 817.24 | 118.86 | 550.00 | 1886.00 |
| 32 | 2,847 | 1.68 | 838.88 | 128.71 | 568.00 | 1994.00 |
| 33 | 2,709 | 1.60 | 830.76 | 130.04 | 557.00 | 1935.00 |
| 34 | 2,185 | 1.29 | 818.16 | 125.24 | 550.00 | 1899.00 |
| 35 | 2,306 | 1.36 | 836.09 | 163.69 | 553.00 | 1926.00 |
| 36 | 2,935 | 1.74 | 835.10 | 134.31 | 555.00 | 1957.00 |
| 37 | 3,223 | 1.91 | 834.41 | 130.01 | 573.00 | 1988.00 |
| 38 | 2,970 | 1.76 | 828.71 | 129.80 | 554.00 | 1937.00 |
| 39 | 2,614 | 1.55 | 829.85 | 127.91 | 561.00 | 1917.00 |
| 40 | 2,419 | 1.43 | 831.77 | 130.43 | 550.00 | 1857.00 |
| 41 | 2,627 | 1.55 | 834.08 | 134.26 | 574.00 | 1737.00 |
| 42 | 2,735 | 1.62 | 828.05 | 137.26 | 551.00 | 1970.00 |
| 43 | 2,589 | 1.53 | 815.58 | 138.21 | 552.00 | 1956.00 |
| 44 | 3,092 | 1.83 | 824.87 | 125.19 | 551.00 | 1674.00 |
| 45 | 3,229 | 1.91 | 830.22 | 129.47 | 557.00 | 1964.00 |
| 46 | 3,261 | 1.93 | 833.96 | 134.17 | 550.00 | 1985.00 |
| 47 | 3,700 | 2.19 | 833.84 | 133.80 | 555.00 | 1978.00 |
| 48 | 3,933 | 2.33 | 835.56 | 127.23 | 551.00 | 1962.00 |
| 49 | 3,376 | 2.00 | 844.36 | 141.86 | 552.00 | 1973.00 |
| 50 | 2,484 | 1.47 | 849.28 | 158.15 | 551.00 | 1997.00 |
| 51 | 2,146 | 1.27 | 834.94 | 154.88 | 550.00 | 1807.00 |
| 52 | 2,058 | 1.22 | 837.98 | 152.23 | 554.00 | 1889.00 |
| 53 | 2,478 | 1.46 | 833.66 | 132.27 | 553.00 | 1783.00 |
| 54 | 2,171 | 1.28 | 819.77 | 127.99 | 552.00 | 1710.00 |
| 55 | 2,318 | 1.37 | 813.44 | 138.71 | 556.00 | 1851.00 |
| 56 | 2,653 | 1.57 | 819.59 | 132.13 | 550.00 | 1965.00 |
| 57 | 3,541 | 2.09 | 823.72 | 123.36 | 558.00 | 1903.00 |
| 58 | 2,685 | 1.59 | 831.22 | 137.48 | 550.00 | 1966.00 |
| 59 | 2,630 | 1.55 | 818.16 | 136.32 | 558.00 | 1794.00 |
| 60 | 3,117 | 1.84 | 811.23 | 126.51 | 552.00 | 1901.00 |
| 61 | 2,684 | 1.59 | 822.48 | 135.83 | 605.00 | 1836.00 |
| 62 | 2,277 | 1.35 | 825.01 | 151.66 | 566.00 | 1960.00 |
| 63 | 2,133 | 1.26 | 804.85 | 143.56 | 551.00 | 1942.00 |
| 64 | 2,694 | 1.59 | 800.25 | 128.88 | 572.00 | 1967.00 |
| 65 | 2,657 | 1.57 | 806.15 | 132.05 | 556.00 | 1936.00 |
| 66 | 2,564 | 1.52 | 819.00 | 147.68 | 557.00 | 1999.00 |
| 67 | 2,320 | 1.37 | 796.98 | 147.63 | 574.00 | 1943.00 |
| 68 | 2,265 | 1.34 | 789.69 | 127.21 | 562.00 | 1728.00 |
| 69 | 2,334 | 1.38 | 804.65 | 150.23 | 562.00 | 1856.00 |
| 70 | 1,940 | 1.15 | 806.28 | 146.93 | 551.00 | 1978.00 |
| 71 | 2,190 | 1.29 | 774.29 | 119.58 | 567.00 | 1707.00 |
| 72 | 2,300 | 1.36 | 781.08 | 126.89 | 551.00 | 1870.00 |
| 73 | 2,404 | 1.42 | 797.82 | 124.13 | 552.00 | 1984.00 |
| 74 | 2,131 | 1.26 | 799.54 | 123.71 | 559.00 | 1651.00 |
| 75 | 1,948 | 1.15 | 783.00 | 124.55 | 559.00 | 1883.00 |
| 76 | 1,984 | 1.17 | 780.16 | 122.62 | 550.00 | 1775.00 |
| 77 | 1,899 | 1.12 | 784.48 | 109.43 | 597.00 | 1704.00 |
| 78 | 1,438 | 0.85 | 786.82 | 109.62 | 561.00 | 1597.00 |
| 79 | 1,458 | 0.86 | 764.41 | 104.26 | 554.00 | 1355.00 |
| 80 | 530 | 0.31 | 766.58 | 106.80 | 557.00 | 1655.00 |
| Sum | 169,150 | 100.00 | 818.04 | 132.08 | 550.00 | 1999.00 |
| cattle - hol - afc - 2001 |