Broj životinja sa promjenjenom UV 3103 lakoća telenja (p) |
- prosjek -0.00326 |
- st.dev. 0.785943 |
- minimum -29.3294 |
- maksimum 27.52164 |
Populacija: SIM |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-3sd | 3 | 0.00 | 3 | ||
-2sd | 24 | 0.01 | 4 | 0.00 | 28 |
-1sd | 166412 | 55.09 | 338049 | 56.77 | 504461 |
+1sd | 135585 | 44.89 | 257461 | 43.23 | 393046 |
+2sd | 21 | 0.01 | 9 | 0.00 | 30 |
+3sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
Sum | 302046 | 100.00 | 595523 | 100.00 | 897569 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p) |
SIM 2001 (N) : 1902 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3103 lakoća telenja (p) |
HR 8201020119 | 24/11/2017 | 96 | 160 | 1 | 119.9 | 92.4 | 0.86 | 0.13 | 4.09 | 74.84 | 28 | |
CZ 020928064 | 25/04/2017 | 16 | 3 | 59 | 7 | 124.0 | 101.5 | 0.72 | 0.33 | 2.48 | 42.69 | 22 |
HR 5200929748 | 06/06/2017 | 91 | 126 | 1 | 114.1 | 92.0 | 0.83 | 0.13 | 9.16 | 75.92 | 22 | |
AT 745186129 | 30/12/2015 | 3 | 1 | 16 | 1 | 117.1 | 97.0 | 0.47 | 0.13 | 5.97 | 59.41 | 20 |
HR 0100986279 | 13/05/2006 | 1 | 1 | 89.7 | 69.9 | 0.13 | 0.13 | 81.81 | 99.01 | 20 | ||
DE 0947357352 | 17/11/2012 | 68 | 12 | 227 | 13 | 114.2 | 95.9 | 0.90 | 0.43 | 8.91 | 63.33 | 18 |
DE 0949532712 | 18/09/2014 | 42 | 13 | 106 | 49 | 109.3 | 91.5 | 0.81 | 0.68 | 17.82 | 77.33 | 18 |
HR 7101119527 | 26/07/2006 | 1 | 1 | 100.3 | 83.1 | 0.13 | 0.13 | 47.38 | 91.80 | 17 | ||
DE 0950303457 | 21/05/2015 | 51 | 34 | 80 | 56 | 114.1 | 97.0 | 0.77 | 0.71 | 9.06 | 59.49 | 17 |
DE 0948320132 | 03/06/2013 | 574 | 180 | 1518 | 306 | 107.0 | 90.0 | 0.98 | 0.92 | 23.78 | 81.06 | 17 |
HR 2200946373 | 10/07/2017 | 1 | 1 | 97 | 28 | 122.6 | 106.8 | 0.80 | 0.58 | 2.88 | 24.21 | 16 |
AT 408350218 | 17/01/2011 | 103 | 20 | 330 | 35 | 128.2 | 112.8 | 0.92 | 0.62 | 1.55 | 11.03 | 15 |
HR 2200974116 | 24/06/2017 | 1 | 1 | 51 | 51 | 112.4 | 97.8 | 0.69 | 0.69 | 11.68 | 56.57 | 15 |
AT 874572229 | 18/05/2016 | 41 | 19 | 193 | 88 | 111.0 | 96.4 | 0.88 | 0.78 | 14.20 | 61.67 | 15 |
DE 0950785125 | 05/08/2016 | 35 | 20 | 94 | 44 | 88.3 | 73.9 | 0.79 | 0.66 | 84.59 | 97.89 | 14 |
DE 0950851258 | 01/07/2016 | 17 | 4 | 34 | 4 | 124.5 | 110.5 | 0.61 | 0.26 | 2.33 | 15.26 | 14 |
FR 2290038601 | 24/10/1990 | 115.2 | 101.8 | 7.80 | 41.49 | 13 | ||||||
DE 0951480467 | 02/12/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.5 | 95.2 | 0.13 | 0.13 | 19.71 | 65.90 | 13 |
HR 3201102441 | 04/11/2018 | 1 | 1 | 98.5 | 85.3 | 0.13 | 0.13 | 54.01 | 89.30 | 13 | ||
DE 0947470606 | 15/05/2012 | 613 | 39 | 1451 | 47 | 120.2 | 107.2 | 0.98 | 0.68 | 3.97 | 23.29 | 13 |
DE 0948786057 | 27/09/2013 | 309 | 215 | 1041 | 676 | 96.4 | 84.1 | 0.97 | 0.96 | 61.72 | 90.71 | 12 |
HR 9201047713 | 21/10/2017 | 2 | 1 | 25 | 4 | 113.8 | 101.7 | 0.56 | 0.26 | 9.61 | 41.52 | 12 |
DE 0949729097 | 29/10/2014 | 42 | 37 | 112 | 102 | 95.2 | 107.4 | 0.82 | 0.80 | 66.15 | 22.66 | -12 |
HR 1200821558 | 13/02/2017 | 2 | 2 | 56 | 25 | 63.2 | 75.6 | 0.71 | 0.56 | 99.75 | 97.24 | -12 |
DE 0941342699 | 04/02/2009 | 57 | 18 | 76 | 21 | 89.2 | 101.7 | 0.76 | 0.52 | 82.70 | 41.62 | -12 |
DE 0950654157 | 05/09/2015 | 28 | 25 | 47 | 43 | 96.8 | 109.4 | 0.68 | 0.66 | 60.38 | 17.60 | -13 |
AT 169512228 | 17/07/2014 | 1 | 1 | 35 | 34 | 76.6 | 89.6 | 0.62 | 0.61 | 96.76 | 82.10 | -13 |
HR 8200624965 | 18/03/2015 | 1 | 1 | 41 | 28 | 91.8 | 104.8 | 0.65 | 0.58 | 76.65 | 30.67 | -13 |
DE 0948202369 | 14/08/2013 | 165 | 104 | 254 | 163 | 126.6 | 139.8 | 0.90 | 0.86 | 1.84 | 0.53 | -13 |
HR 2200816933 | 08/05/2017 | 1 | 12 | 1 | 84.2 | 98.1 | 0.42 | 0.13 | 90.53 | 55.44 | -14 | |
HR 5201166375 | 08/03/2019 | 1 | 1 | 85.4 | 99.4 | 0.13 | 0.13 | 89.03 | 50.75 | -14 | ||
HR 7201216720 | 15/07/2019 | 1 | 1 | 81.0 | 95.1 | 0.13 | 0.13 | 93.86 | 66.08 | -14 | ||
HR 5201180131 | 17/05/2019 | 1 | 1 | 78.7 | 93.0 | 0.13 | 0.13 | 95.61 | 72.98 | -14 | ||
HR 9200662144 | 25/04/2015 | 5 | 5 | 155 | 91 | 68.5 | 82.8 | 0.86 | 0.79 | 99.27 | 92.13 | -14 |
HR 5201116862 | 30/06/2019 | 1 | 1 | 78.2 | 92.8 | 0.13 | 0.13 | 95.88 | 73.69 | -15 | ||
HR 8200500818 | 04/03/2015 | 1 | 1 | 101 | 45 | 54.0 | 68.5 | 0.80 | 0.67 | 99.96 | 99.25 | -15 |
HR 3201041485 | 22/03/2019 | 1 | 1 | 86.3 | 101.0 | 0.13 | 0.13 | 87.88 | 44.56 | -15 | ||
DE 0951697464 | 05/12/2016 | 24 | 2 | 49 | 2 | 80.6 | 95.4 | 0.68 | 0.19 | 94.19 | 65.18 | -15 |
HR 6200784683 | 19/05/2016 | 1 | 5 | 1 | 58.6 | 74.0 | 0.29 | 0.13 | 99.91 | 97.87 | -15 | |
HR 1200323241 | 27/01/2013 | 2 | 2 | 66 | 51 | 55.9 | 71.3 | 0.74 | 0.69 | 99.94 | 98.69 | -15 |
DE 0813736795 | 24/07/2007 | 85.2 | 101.7 | 89.34 | 41.67 | -17 | ||||||
HR 0200919773 | 31/01/2017 | 329 | 82 | 653 | 124 | 66.8 | 83.6 | 0.96 | 0.83 | 99.50 | 91.33 | -17 |
HR 2101224163 | 08/01/2007 | 1 | 1 | 108.4 | 125.8 | 0.13 | 0.13 | 20.05 | 2.04 | -17 | ||
DE 0947596977 | 23/05/2013 | 361 | 3 | 742 | 3 | 81.9 | 99.4 | 0.96 | 0.23 | 93.01 | 50.85 | -17 |
DE 0946894585 | 02/03/2012 | 54 | 26 | 98 | 40 | 81.3 | 99.4 | 0.80 | 0.65 | 93.59 | 50.77 | -18 |
HR 4200937382 | 17/11/2017 | 2 | 36 | 1 | 82.8 | 103.4 | 0.63 | 0.13 | 92.15 | 35.27 | -21 | |
HR 4201008739 | 15/12/2017 | 1 | 70 | 1 | 78.2 | 102.4 | 0.74 | 0.13 | 95.93 | 39.07 | -24 | |
HR 6201067972 | 24/02/2018 | 2 | 26 | 1 | 76.1 | 101.3 | 0.56 | 0.13 | 97.03 | 43.64 | -25 | |
DE 0947662537 | 19/11/2012 | 301 | 5 | 795 | 5 | 64.6 | 93.9 | 0.97 | 0.29 | 99.68 | 70.28 | -29 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p) |
SIM 2001 (N) : 1902 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3103 lakoća telenja (p) |
HR 6100786602 | 28/10/2005 | 2 | 2 | 3 | 3 | 115.3 | 98.4 | 0.23 | 0.23 | 8.01 | 59.09 | 17 |
HR 0010003413 | 08/02/1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133.1 | 116.3 | 0.13 | 0.13 | 1.04 | 7.10 | 17 |
HR 7200714399 | 21/11/2015 | 1 | 1 | 3 | 2 | 119.3 | 103.6 | 0.23 | 0.19 | 4.86 | 33.68 | 16 |
DE 0940388601 | 118.1 | 102.7 | 5.76 | 37.29 | 15 | |||||||
HR 6200066204 | 02/06/2011 | 1 | 1 | 7 | 6 | 100.7 | 86.4 | 0.33 | 0.31 | 50.39 | 89.56 | 14 |
HR 0201216103 | 06/07/2019 | 1 | 1 | 112.9 | 99.3 | 0.13 | 0.13 | 11.14 | 55.75 | 14 | ||
HR 9200072886 | 11/06/2011 | 2 | 2 | 5 | 5 | 113.1 | 100.0 | 0.29 | 0.29 | 10.80 | 53.03 | 13 |
HR 9200019025 | 07/01/2011 | 1 | 1 | 4 | 4 | 116.9 | 104.6 | 0.26 | 0.26 | 6.57 | 30.37 | 12 |
HR 7201054430 | 02/07/2019 | 1 | 1 | 124.1 | 111.8 | 0.13 | 0.13 | 2.76 | 12.77 | 12 | ||
HR 3200784682 | 17/05/2016 | 1 | 1 | 64.0 | 76.8 | 0.13 | 0.13 | 99.74 | 97.12 | -13 | ||
HR 2102015250 | 21/11/2010 | 1 | 1 | 6 | 6 | 80.5 | 93.4 | 0.31 | 0.31 | 95.03 | 75.71 | -13 |
HR 5200460672 | 25/11/2013 | 1 | 1 | 4 | 3 | 84.3 | 97.5 | 0.26 | 0.23 | 91.83 | 62.21 | -13 |
DE 0943912710 | 07/09/2009 | 77.9 | 93.5 | 96.51 | 75.30 | -16 |