Broj životinja sa promjenjenom UV 1204 bjelančevine (dk) |
- prosjek -0.32839 |
- st.dev. 1.596356 |
- minimum -31.7763 |
- maksimum 32.66384 |
Populacija: SIM |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-3sd | 3 | 0.00 | 3 | ||
-2sd | 9 | 0.08 | 312 | 0.10 | 321 |
-1sd | 9183 | 85.50 | 245480 | 79.86 | 254663 |
+1sd | 1519 | 14.14 | 61114 | 19.88 | 62633 |
+2sd | 29 | 0.27 | 472 | 0.15 | 501 |
+3sd | 25 | 0.01 | 25 | ||
Sum | 10740 | 100.00 | 307406 | 100.00 | 318146 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 1204 bjelančevine (dk) |
SIM 2001 (N) : 1902 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 1204 bjelančevine (dk) |
DE 0948660490 | 06/02/2014 | 5 | 3 | 6 | 4 | 115.4 | 93.2 | 0.55 | 0.42 | 16.50 | 91.38 | 22 |
DE 0666439378 | 07/01/2015 | 8 | 1 | 11 | 1 | 133.1 | 111.0 | 0.65 | 0.24 | 0.88 | 27.74 | 22 |
DE 0949096770 | 2 | 1 | 2 | 1 | 118.5 | 97.8 | 0.31 | 0.14 | 11.20 | 77.74 | 21 | |
DE 0946161691 | 12/05/2017 | 130.9 | 112.7 | 0.41 | 0.24 | 1.45 | 23.18 | 18 | ||||
DE 0946583487 | 20/08/2011 | 1 | 1 | 112.7 | 94.6 | 0.41 | 0.07 | 22.97 | 87.92 | 18 | ||
AT 629905428 | 19/02/2015 | 9 | 1 | 9 | 1 | 132.2 | 114.3 | 0.63 | 0.29 | 1.18 | 19.00 | 18 |
DE 0945392221 | 113.9 | 96.1 | 0.27 | 0.06 | 19.99 | 83.34 | 18 | |||||
AT 212738317 | 21/04/2009 | 118.8 | 101.8 | 0.45 | 0.12 | 10.79 | 62.68 | 17 | ||||
AT 131494129 | 06/11/2014 | 8 | 3 | 9 | 3 | 133.7 | 117.4 | 0.65 | 0.40 | 0.78 | 12.78 | 16 |
DE 0946636110 | 29/10/2011 | 5 | 9 | 121.7 | 105.5 | 0.65 | 0.22 | 7.09 | 47.83 | 16 | ||
DE 0949555434 | 5 | 3 | 5 | 3 | 122.8 | 106.9 | 0.47 | 0.30 | 5.96 | 42.71 | 16 | |
DE 0917192201 | 24/10/2008 | 4 | 3 | 4 | 3 | 130.5 | 114.6 | 0.60 | 0.54 | 1.63 | 18.16 | 16 |
DE 0948239114 | 28/07/2013 | 3 | 1 | 3 | 1 | 130.9 | 115.7 | 0.44 | 0.27 | 1.47 | 15.91 | 15 |
DE 0949787963 | 23/08/2014 | 13 | 8 | 14 | 8 | 135.9 | 120.9 | 0.72 | 0.53 | 0.45 | 7.90 | 15 |
DE 0945619804 | 6 | 2 | 6 | 2 | 137.7 | 122.9 | 0.57 | 0.34 | 0.30 | 5.81 | 15 | |
DE 0815498599 | 2 | 2 | 3 | 3 | 123.4 | 109.0 | 0.49 | 0.46 | 5.41 | 34.79 | 14 | |
CZ 592272031 | 04/08/2007 | 2 | 2 | 122.6 | 108.7 | 0.40 | 0.28 | 6.15 | 36.07 | 14 | ||
DE 0815791002 | 2 | 1 | 2 | 1 | 115.0 | 101.2 | 0.34 | 0.12 | 17.41 | 65.04 | 14 | |
DE 0949323305 | 04/04/2014 | 6 | 3 | 6 | 3 | 132.9 | 119.1 | 0.56 | 0.37 | 0.95 | 10.10 | 14 |
DE 0815627752 | 2 | 1 | 3 | 2 | 130.4 | 117.2 | 0.49 | 0.45 | 1.68 | 13.03 | 13 | |
DE 0815756444 | 2 | 2 | 2 | 2 | 113.1 | 100.0 | 0.33 | 0.29 | 22.11 | 69.96 | 13 | |
AT 903363718 | 16/02/2013 | 2 | 2 | 2 | 2 | 133.1 | 120.1 | 0.42 | 0.38 | 0.91 | 8.68 | 13 |
DE 0974601831 | 07/08/2010 | 4 | 2 | 5 | 2 | 120.5 | 107.6 | 0.64 | 0.53 | 8.43 | 39.82 | 13 |
DE 0946037175 | 03/05/2011 | 9 | 2 | 9 | 2 | 119.2 | 106.4 | 0.59 | 0.28 | 10.04 | 44.60 | 13 |
DE 0944739141 | 11/02/2010 | 3 | 3 | 122.9 | 110.3 | 0.49 | 0.26 | 5.85 | 30.24 | 13 | ||
DE 0949787995 | 5 | 3 | 5 | 3 | 128.5 | 116.4 | 0.51 | 0.32 | 2.36 | 14.51 | 12 | |
DE 0950147302 | 11/06/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132.3 | 120.1 | 0.27 | 0.23 | 1.14 | 8.64 | 12 |
DE 0815986539 | 06/01/2015 | 10 | 7 | 10 | 7 | 120.0 | 107.9 | 0.65 | 0.50 | 9.08 | 38.64 | 12 |
AT 063014622 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.4 | 113.4 | 0.45 | 0.37 | 3.88 | 21.13 | 12 | |
DE 0940647256 | 06/11/2006 | 34 | 6 | 41 | 7 | 109.1 | 121.2 | 0.88 | 0.71 | 34.24 | 7.53 | -12 |
DE 0941327412 | 29/07/2007 | 13 | 8 | 15 | 9 | 117.5 | 129.6 | 0.75 | 0.63 | 12.80 | 1.84 | -12 |
HR 3200596027 | 15/04/2015 | 3 | 2 | 31 | 4 | 114.6 | 128.6 | 0.84 | 0.56 | 18.28 | 2.23 | -14 |
DE 0950580874 | 3 | 2 | 3 | 2 | 110.2 | 125.9 | 0.38 | 0.28 | 30.57 | 3.42 | -16 | |
AT 118846222 | 24/09/2012 | 31 | 1 | 35 | 1 | 102.2 | 118.4 | 0.82 | 0.40 | 60.20 | 11.16 | -16 |
DE 0949681402 | 23/01/2015 | 46 | 1 | 62 | 1 | 109.4 | 126.3 | 0.90 | 0.38 | 33.27 | 3.27 | -17 |
DE 0950265122 | 15/02/2015 | 19 | 2 | 20 | 3 | 106.9 | 124.0 | 0.77 | 0.40 | 42.17 | 4.75 | -17 |
HR 9200662144 | 25/04/2015 | 2 | 1 | 14 | 1 | 95.2 | 112.6 | 0.73 | 0.49 | 85.32 | 23.29 | -17 |
HR 0200690340 | 15/09/2015 | 1 | 1 | 34 | 8 | 82.2 | 101.4 | 0.85 | 0.63 | 99.71 | 64.18 | -19 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 1204 bjelančevine (dk) |
SIM 2001 (N) : 1902 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 1204 bjelančevine (dk) |
HR 1200433052 | 21/08/2013 | 1 | 1 | 37 | 31 | 147.9 | 115.2 | 0.88 | 0.84 | 0.09 | 10.02 | 33 |
HR 9200690343 | 01/09/2015 | 1 | 1 | 15 | 11 | 147.5 | 115.3 | 0.78 | 0.75 | 0.22 | 9.95 | 32 |
HR 3200062830 | 14/05/2011 | 1 | 1 | 42 | 42 | 147.8 | 116.5 | 0.87 | 0.87 | 0.17 | 8.74 | 31 |
DE 0816499110 | 23/06/2017 | 1 | 1 | 11 | 5 | 136.0 | 106.2 | 0.64 | 0.52 | 0.93 | 25.82 | 30 |
HR 0200601049 | 18/11/2014 | 1 | 1 | 28 | 24 | 147.9 | 118.4 | 0.85 | 0.83 | 0.10 | 7.08 | 29 |
HR 8101890298 | 29/01/2010 | 2 | 1 | 66 | 64 | 130.7 | 102.1 | 0.92 | 0.91 | 1.75 | 37.15 | 29 |
HR 8200518941 | 13/11/2014 | 1 | 1 | 23 | 22 | 148.0 | 119.7 | 0.83 | 0.81 | 0.01 | 6.12 | 28 |
DE 0948614953 | 17/09/2013 | 1 | 1 | 14 | 14 | 147.8 | 119.7 | 0.79 | 0.78 | 0.14 | 6.08 | 28 |
DE 0945054668 | 10/08/2010 | 1 | 1 | 64 | 64 | 146.7 | 119.3 | 0.91 | 0.90 | 0.26 | 6.40 | 27 |
HR 4200723215 | 14/03/2016 | 1 | 1 | 13 | 10 | 137.7 | 110.6 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 16.59 | 27 |
DE 0947074289 | 21/11/2011 | 1 | 1 | 55 | 54 | 144.1 | 117.4 | 0.89 | 0.89 | 0.35 | 7.90 | 27 |
HR 3200344684 | 21/10/2013 | 1 | 1 | 39 | 35 | 142.4 | 115.8 | 0.87 | 0.86 | 0.43 | 9.42 | 27 |
HR 7200912063 | 30/03/2017 | 1 | 1 | 8 | 6 | 110.0 | 83.6 | 0.63 | 0.57 | 17.57 | 94.09 | 26 |
HR 6200496012 | 24/03/2014 | 1 | 1 | 32 | 32 | 121.4 | 95.6 | 0.85 | 0.84 | 5.06 | 60.01 | 26 |
DE 0952157477 | 10/01/2017 | 1 | 1 | 7 | 3 | 115.7 | 90.3 | 0.67 | 0.45 | 9.57 | 79.63 | 25 |
HR 7200579237 | 13/10/2014 | 1 | 1 | 23 | 18 | 105.5 | 80.4 | 0.83 | 0.78 | 27.61 | 97.18 | 25 |
DE 0947075038 | 10/11/2011 | 1 | 1 | 49 | 48 | 143.6 | 118.7 | 0.89 | 0.88 | 0.37 | 6.87 | 25 |
DE 0816617771 | 17/07/2017 | 1 | 1 | 10 | 2 | 125.2 | 100.4 | 0.64 | 0.39 | 3.26 | 42.94 | 25 |
DE 0816611035 | 03/07/2017 | 1 | 1 | 8 | 2 | 112.7 | 88.0 | 0.62 | 0.37 | 13.29 | 86.20 | 25 |
HR 2200975803 | 24/04/2017 | 1 | 1 | 11 | 2 | 133.9 | 109.5 | 0.69 | 0.58 | 1.21 | 18.55 | 24 |
DE 0951767642 | 06/12/2016 | 1 | 1 | 9 | 4 | 117.0 | 92.6 | 0.62 | 0.50 | 8.31 | 71.65 | 24 |
DE 0948752531 | 10/04/2013 | 1 | 1 | 12 | 12 | 134.8 | 110.5 | 0.70 | 0.69 | 1.07 | 16.72 | 24 |
HR 7200237065 | 09/07/2013 | 1 | 17 | 130.4 | 106.2 | 0.81 | 0.47 | 1.82 | 25.77 | 24 | ||
AT 304063738 | 04/03/2017 | 1 | 1 | 12 | 5 | 133.0 | 108.8 | 0.68 | 0.54 | 1.35 | 19.84 | 24 |
DE 0947967795 | 21/03/2013 | 1 | 1 | 36 | 36 | 128.8 | 104.6 | 0.87 | 0.86 | 2.19 | 29.83 | 24 |
HR 7200038879 | 03/04/2011 | 1 | 1 | 53 | 53 | 142.4 | 118.5 | 0.90 | 0.90 | 0.43 | 6.99 | 24 |
HR 9200067332 | 14/06/2011 | 1 | 1 | 52 | 49 | 124.1 | 100.2 | 0.90 | 0.90 | 3.72 | 43.37 | 24 |
HR 6102036134 | 15/01/2011 | 1 | 46 | 132.4 | 108.6 | 0.89 | 0.43 | 1.43 | 20.21 | 24 | ||
AT 304499538 | 26/01/2017 | 1 | 1 | 13 | 5 | 147.4 | 123.8 | 0.65 | 0.51 | 0.23 | 3.80 | 24 |
AT 259070138 | 18/10/2016 | 1 | 1 | 12 | 5 | 138.6 | 115.1 | 0.71 | 0.56 | 0.69 | 10.17 | 23 |
HR 9200324125 | 28/01/2013 | 1 | 1 | 39 | 39 | 142.3 | 118.8 | 0.86 | 0.85 | 0.43 | 6.75 | 23 |
HR 8200907105 | 15/02/2017 | 1 | 1 | 12 | 2 | 135.0 | 111.8 | 0.70 | 0.60 | 1.05 | 14.58 | 23 |
HR 8200808585 | 15/08/2016 | 1 | 1 | 16 | 11 | 128.0 | 104.9 | 0.81 | 0.75 | 2.39 | 29.16 | 23 |
HR 8200205403 | 16/07/2012 | 1 | 1 | 40 | 39 | 134.4 | 111.3 | 0.89 | 0.89 | 1.13 | 15.35 | 23 |
DE 0951930188 | 28/12/2016 | 1 | 1 | 13 | 5 | 144.1 | 121.1 | 0.70 | 0.55 | 0.35 | 5.19 | 23 |
HR 9200779020 | 07/04/2016 | 1 | 1 | 22 | 12 | 147.8 | 124.8 | 0.80 | 0.70 | 0.16 | 3.39 | 23 |
DE 0816039187 | 01/01/2015 | 1 | 1 | 21 | 21 | 110.6 | 87.7 | 0.78 | 0.76 | 16.60 | 86.72 | 23 |
DE 0947001076 | 04/05/2012 | 1 | 1 | 38 | 38 | 137.6 | 114.8 | 0.87 | 0.86 | 0.77 | 10.46 | 23 |
HR 5200038888 | 16/04/2011 | 1 | 1 | 48 | 46 | 135.8 | 113.2 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 12.54 | 23 |
HR 6200741600 | 11/12/2015 | 1 | 1 | 18 | 16 | 147.9 | 125.3 | 0.80 | 0.78 | 0.08 | 3.22 | 23 |
HR 5200687563 | 23/07/2015 | 1 | 1 | 19 | 14 | 138.7 | 116.2 | 0.79 | 0.75 | 0.68 | 8.99 | 22 |
DE 0816231946 | 30/05/2016 | 1 | 1 | 18 | 11 | 135.7 | 113.2 | 0.73 | 0.61 | 0.96 | 12.51 | 22 |
HR 4200362360 | 04/12/2013 | 1 | 1 | 32 | 29 | 120.2 | 97.7 | 0.86 | 0.85 | 5.74 | 52.12 | 22 |
AT 688024329 | 10/11/2016 | 1 | 1 | 10 | 5 | 129.8 | 107.4 | 0.71 | 0.57 | 1.94 | 23.01 | 22 |
DE 0951404862 | 04/10/2016 | 1 | 1 | 7 | 3 | 122.2 | 99.8 | 0.58 | 0.45 | 4.61 | 44.73 | 22 |
HR 3200397462 | 10/07/2013 | 1 | 1 | 45 | 39 | 147.4 | 125.1 | 0.90 | 0.88 | 0.23 | 3.27 | 22 |
HR 6200205409 | 03/08/2012 | 1 | 1 | 47 | 47 | 140.5 | 118.3 | 0.89 | 0.89 | 0.54 | 7.16 | 22 |
AT 316106329 | 06/09/2016 | 1 | 1 | 12 | 3 | 126.0 | 103.9 | 0.72 | 0.47 | 2.99 | 31.85 | 22 |
HR 5200128549 | 04/01/2012 | 1 | 1 | 51 | 49 | 145.4 | 123.4 | 0.91 | 0.90 | 0.31 | 3.99 | 22 |
AT 322561838 | 17/05/2017 | 1 | 1 | 9 | 3 | 120.0 | 98.0 | 0.63 | 0.49 | 5.91 | 51.13 | 22 |
HR 6200128517 | 28/07/2011 | 1 | 1 | 47 | 47 | 135.1 | 113.2 | 0.88 | 0.88 | 1.03 | 12.53 | 22 |
DE 0816611023 | 02/05/2017 | 1 | 1 | 10 | 2 | 114.8 | 92.9 | 0.64 | 0.37 | 10.52 | 70.65 | 22 |
HR 3200715004 | 06/09/2015 | 1 | 1 | 14 | 9 | 133.4 | 111.5 | 0.78 | 0.74 | 1.28 | 14.99 | 22 |
HR 8200342179 | 12/05/2013 | 1 | 1 | 9 | 2 | 127.6 | 105.9 | 0.74 | 0.58 | 2.49 | 26.50 | 22 |
HR 0200205355 | 29/03/2012 | 1 | 1 | 40 | 40 | 142.6 | 121.2 | 0.88 | 0.88 | 0.42 | 5.15 | 21 |
DE 0816612148 | 25/12/2016 | 1 | 1 | 7 | 4 | 113.6 | 92.2 | 0.64 | 0.53 | 12.07 | 73.32 | 21 |
DE 0952317917 | 24/05/2017 | 1 | 1 | 9 | 3 | 120.4 | 99.0 | 0.63 | 0.45 | 5.65 | 47.53 | 21 |
HR 8200128508 | 19/07/2011 | 1 | 1 | 57 | 57 | 145.7 | 124.5 | 0.91 | 0.91 | 0.30 | 3.55 | 21 |
AT 583084438 | 23/04/2017 | 1 | 1 | 9 | 1 | 116.8 | 95.6 | 0.63 | 0.28 | 8.47 | 60.10 | 21 |
HR 6200362319 | 22/09/2013 | 1 | 1 | 27 | 25 | 134.4 | 113.3 | 0.86 | 0.85 | 1.13 | 12.34 | 21 |
DE 0952442547 | 13/04/2017 | 1 | 1 | 8 | 1 | 120.3 | 99.2 | 0.66 | 0.29 | 5.71 | 46.74 | 21 |
HR 7200038918 | 09/06/2011 | 1 | 1 | 51 | 51 | 145.3 | 124.3 | 0.91 | 0.91 | 0.31 | 3.63 | 21 |
HR 3200626085 | 03/04/2015 | 1 | 1 | 7 | 3 | 101.4 | 80.5 | 0.69 | 0.58 | 39.31 | 97.12 | 21 |
DE 0816581841 | 05/03/2017 | 1 | 1 | 8 | 5 | 138.8 | 118.1 | 0.64 | 0.61 | 0.67 | 7.28 | 21 |
HR 7200829846 | 20/08/2016 | 1 | 1 | 9 | 8 | 129.7 | 109.2 | 0.73 | 0.72 | 1.97 | 19.15 | 21 |
HR 7200792289 | 27/07/2016 | 1 | 1 | 14 | 9 | 118.2 | 97.7 | 0.78 | 0.69 | 7.26 | 52.09 | 20 |
HR 9200065754 | 09/08/2011 | 1 | 1 | 64 | 57 | 137.0 | 116.6 | 0.92 | 0.90 | 0.82 | 8.67 | 20 |
HR 6200700522 | 17/11/2017 | 1 | 1 | 9 | 1 | 140.1 | 119.6 | 0.67 | 0.48 | 0.57 | 6.15 | 20 |
HR 9200592096 | 12/07/2015 | 1 | 1 | 25 | 20 | 136.7 | 116.3 | 0.84 | 0.81 | 0.85 | 8.89 | 20 |
DE 0942858705 | 18/03/2009 | 2 | 1 | 72 | 72 | 140.6 | 120.2 | 0.93 | 0.92 | 0.53 | 5.79 | 20 |
HR 7200009349 | 29/11/2010 | 1 | 1 | 64 | 62 | 147.7 | 127.5 | 0.91 | 0.90 | 0.19 | 2.51 | 20 |
HR 2200690292 | 18/08/2015 | 1 | 1 | 10 | 10 | 138.4 | 118.2 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 7.25 | 20 |
HR 9200926044 | 03/08/2017 | 1 | 1 | 8 | 1 | 129.7 | 109.7 | 0.69 | 0.53 | 1.97 | 18.15 | 20 |
HR 8200901633 | 21/02/2017 | 1 | 1 | 9 | 2 | 137.9 | 117.9 | 0.69 | 0.54 | 0.74 | 7.43 | 20 |
HR 4200038878 | 02/04/2011 | 1 | 1 | 57 | 55 | 147.7 | 128.0 | 0.91 | 0.90 | 0.18 | 2.38 | 20 |
HR 3200352513 | 04/12/2012 | 1 | 1 | 27 | 17 | 147.9 | 128.1 | 0.83 | 0.70 | 0.11 | 2.35 | 20 |
HR 8200592060 | 23/11/2014 | 1 | 1 | 29 | 27 | 147.6 | 128.0 | 0.84 | 0.83 | 0.20 | 2.38 | 20 |
HR 5101735156 | 08/03/2009 | 1 | 3 | 126.1 | 106.5 | 0.61 | 0.40 | 2.94 | 25.03 | 20 | ||
HR 1200440304 | 18/09/2013 | 1 | 1 | 36 | 36 | 147.7 | 128.1 | 0.87 | 0.85 | 0.19 | 2.36 | 20 |
HR 3200452820 | 13/11/2013 | 1 | 1 | 25 | 23 | 129.8 | 110.2 | 0.85 | 0.83 | 1.95 | 17.24 | 20 |
HR 8200756828 | 14/08/2016 | 1 | 1 | 15 | 10 | 139.2 | 119.7 | 0.77 | 0.67 | 0.63 | 6.09 | 20 |
HR 1200205394 | 01/07/2012 | 1 | 1 | 42 | 40 | 140.5 | 121.1 | 0.89 | 0.89 | 0.54 | 5.20 | 19 |
HR 7200699908 | 17/09/2016 | 1 | 1 | 14 | 13 | 147.8 | 128.5 | 0.71 | 0.67 | 0.14 | 2.25 | 19 |
HR 8200919025 | 18/02/2017 | 1 | 1 | 8 | 7 | 121.4 | 102.1 | 0.69 | 0.68 | 5.01 | 37.31 | 19 |
HR 8200297561 | 23/11/2012 | 1 | 1 | 22 | 20 | 137.0 | 117.7 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 7.68 | 19 |
HR 6200322070 | 12/07/2013 | 1 | 1 | 45 | 38 | 147.9 | 128.7 | 0.89 | 0.86 | 0.03 | 2.19 | 19 |
AT 566880338 | 31/08/2016 | 1 | 1 | 12 | 5 | 128.6 | 109.4 | 0.73 | 0.59 | 2.25 | 18.77 | 19 |
DE 0952381685 | 05/03/2017 | 1 | 1 | 15 | 6 | 145.6 | 126.4 | 0.69 | 0.57 | 0.30 | 2.82 | 19 |
DE 0947713093 | 04/02/2013 | 1 | 1 | 33 | 32 | 147.3 | 128.3 | 0.83 | 0.83 | 0.23 | 2.29 | 19 |
HR 2200521200 | 16/06/2014 | 1 | 1 | 14 | 10 | 135.1 | 116.1 | 0.78 | 0.74 | 1.04 | 9.13 | 19 |
HR 1200408746 | 22/07/2013 | 1 | 1 | 32 | 32 | 140.5 | 121.5 | 0.88 | 0.85 | 0.54 | 4.95 | 19 |
HR 1200612525 | 20/01/2015 | 1 | 1 | 18 | 18 | 147.5 | 128.5 | 0.79 | 0.76 | 0.22 | 2.24 | 19 |
HR 7102037446 | 21/12/2010 | 1 | 1 | 68 | 60 | 147.8 | 128.9 | 0.92 | 0.90 | 0.15 | 2.13 | 19 |
HR 6200163576 | 12/10/2011 | 1 | 1 | 27 | 27 | 136.0 | 117.2 | 0.84 | 0.82 | 0.93 | 8.09 | 19 |
HR 5200401103 | 22/06/2013 | 1 | 25 | 133.6 | 114.8 | 0.84 | 0.48 | 1.25 | 10.51 | 19 | ||
AT 720974338 | 04/05/2017 | 1 | 1 | 11 | 3 | 128.1 | 109.4 | 0.65 | 0.52 | 2.36 | 18.73 | 19 |
HR 2200669207 | 20/08/2015 | 1 | 1 | 9 | 8 | 117.1 | 98.4 | 0.77 | 0.75 | 8.20 | 49.84 | 19 |
HR 6200666189 | 10/01/2017 | 1 | 1 | 15 | 7 | 147.6 | 128.9 | 0.78 | 0.68 | 0.21 | 2.14 | 19 |
DE 0947416225 | 124.0 | 105.4 | 0.35 | 0.14 | 3.73 | 27.93 | 19 | |||||
HR 9200767265 | 05/07/2016 | 1 | 1 | 13 | 10 | 120.5 | 101.8 | 0.77 | 0.73 | 5.55 | 38.15 | 19 |
DE 0950892862 | 19/09/2016 | 1 | 1 | 13 | 5 | 111.6 | 92.9 | 0.71 | 0.53 | 14.93 | 70.54 | 19 |
HR 4200806527 | 29/07/2016 | 1 | 1 | 16 | 9 | 134.3 | 115.6 | 0.78 | 0.69 | 1.14 | 9.62 | 19 |
DE 0947072623 | 31/12/2012 | 1 | 1 | 6 | 6 | 147.7 | 129.0 | 0.61 | 0.60 | 0.19 | 2.10 | 19 |
HR 1200434299 | 21/09/2013 | 1 | 1 | 37 | 31 | 147.9 | 129.3 | 0.87 | 0.84 | 0.08 | 2.05 | 19 |
HR 8200581057 | 13/10/2014 | 1 | 1 | 24 | 21 | 126.1 | 107.6 | 0.82 | 0.80 | 2.94 | 22.45 | 19 |
HR 4200169727 | 09/12/2011 | 1 | 1 | 52 | 51 | 131.3 | 112.8 | 0.89 | 0.88 | 1.64 | 13.05 | 18 |
HR 4101940023 | 21/05/2010 | 1 | 1 | 57 | 7 | 115.2 | 96.7 | 0.91 | 0.68 | 10.06 | 55.80 | 18 |
HR 6200496229 | 05/07/2014 | 1 | 1 | 35 | 27 | 142.0 | 123.6 | 0.87 | 0.81 | 0.45 | 3.92 | 18 |
HR 9200280562 | 01/11/2012 | 1 | 1 | 50 | 45 | 147.9 | 129.5 | 0.90 | 0.89 | 0.11 | 1.99 | 18 |
HR 8200141350 | 20/09/2011 | 1 | 1 | 61 | 61 | 147.8 | 129.4 | 0.91 | 0.89 | 0.16 | 2.01 | 18 |
HR 2200345714 | 02/01/2013 | 1 | 1 | 49 | 45 | 129.7 | 111.4 | 0.90 | 0.89 | 1.97 | 15.25 | 18 |
HR 5200489721 | 10/07/2014 | 1 | 1 | 11 | 19 | 110.7 | 92.3 | 0.72 | 0.76 | 16.49 | 72.82 | 18 |
HR 0200186070 | 23/01/2013 | 1 | 1 | 27 | 44 | 139.6 | 121.3 | 0.78 | 0.87 | 0.60 | 5.07 | 18 |
HR 0200149983 | 25/04/2012 | 1 | 1 | 45 | 42 | 134.3 | 116.0 | 0.89 | 0.89 | 1.14 | 9.19 | 18 |
HR 9200100130 | 17/07/2011 | 1 | 1 | 53 | 53 | 128.6 | 110.3 | 0.91 | 0.90 | 2.24 | 16.99 | 18 |
HR 7200088777 | 25/04/2012 | 1 | 1 | 30 | 30 | 133.8 | 115.6 | 0.86 | 0.85 | 1.22 | 9.66 | 18 |
HR 0200453231 | 31/10/2013 | 1 | 1 | 20 | 20 | 116.1 | 97.9 | 0.79 | 0.78 | 9.10 | 51.49 | 18 |
HR 1200978825 | 20/07/2017 | 1 | 1 | 9 | 2 | 131.3 | 113.2 | 0.68 | 0.58 | 1.63 | 12.56 | 18 |
DE 0952095684 | 26/11/2016 | 1 | 1 | 9 | 4 | 109.4 | 91.2 | 0.59 | 0.51 | 18.77 | 76.62 | 18 |
DE 0940388601 | 116.8 | 98.7 | 0.38 | 0.04 | 8.44 | 48.47 | 18 | |||||
DE 0816420319 | 21/01/2017 | 1 | 1 | 10 | 2 | 117.7 | 99.7 | 0.58 | 0.36 | 7.64 | 45.24 | 18 |
HR 1200945663 | 22/09/2017 | 1 | 1 | 10 | 3 | 140.5 | 122.4 | 0.74 | 0.63 | 0.54 | 4.47 | 18 |
HR 2200344933 | 26/07/2013 | 1 | 1 | 37 | 37 | 147.9 | 129.8 | 0.88 | 0.87 | 0.09 | 1.92 | 18 |
HR 1200909755 | 11/06/2017 | 1 | 1 | 11 | 3 | 125.0 | 107.0 | 0.75 | 0.63 | 3.32 | 23.82 | 18 |
DE 0816617770 | 13/07/2017 | 1 | 1 | 10 | 2 | 111.4 | 93.4 | 0.62 | 0.39 | 15.19 | 68.78 | 18 |
DE 0816878887 | 26/06/2017 | 1 | 1 | 9 | 1 | 140.3 | 122.2 | 0.62 | 0.41 | 0.55 | 4.56 | 18 |
HR 0200387093 | 28/08/2013 | 1 | 1 | 35 | 32 | 136.2 | 118.2 | 0.88 | 0.87 | 0.91 | 7.22 | 18 |
DE 0952157503 | 03/04/2017 | 1 | 1 | 9 | 3 | 116.6 | 98.6 | 0.68 | 0.45 | 8.60 | 48.84 | 18 |
DE 0952157483 | 06/02/2017 | 1 | 1 | 9 | 3 | 127.0 | 109.0 | 0.60 | 0.45 | 2.68 | 19.49 | 18 |
HR 8200469766 | 03/06/2014 | 1 | 1 | 32 | 27 | 146.7 | 128.7 | 0.86 | 0.83 | 0.26 | 2.17 | 18 |
HR 0200083210 | 29/07/2011 | 1 | 1 | 21 | 19 | 112.2 | 94.3 | 0.82 | 0.79 | 14.00 | 65.37 | 18 |
HR 0200394316 | 10/05/2013 | 1 | 1 | 42 | 40 | 147.7 | 129.8 | 0.88 | 0.87 | 0.18 | 1.92 | 18 |
DE 0815900253 | 10/10/2014 | 1 | 1 | 27 | 20 | 123.7 | 105.8 | 0.81 | 0.76 | 3.88 | 26.78 | 18 |
HR 8200921084 | 12/03/2017 | 1 | 1 | 5 | 1 | 129.1 | 111.3 | 0.67 | 0.56 | 2.11 | 15.41 | 18 |
HR 4200581062 | 21/10/2014 | 1 | 1 | 23 | 23 | 125.1 | 107.3 | 0.81 | 0.81 | 3.31 | 23.20 | 18 |
HR 2200902975 | 04/03/2017 | 1 | 1 | 9 | 3 | 129.5 | 111.7 | 0.72 | 0.61 | 2.03 | 14.69 | 18 |
HR 1200705056 | 10/08/2015 | 1 | 1 | 18 | 17 | 133.1 | 115.3 | 0.79 | 0.79 | 1.33 | 9.89 | 18 |
AT 566889338 | 01/12/2016 | 1 | 1 | 10 | 2 | 129.4 | 111.6 | 0.65 | 0.49 | 2.05 | 14.81 | 18 |
DE 0942866179 | 10/04/2009 | 2 | 1 | 72 | 69 | 138.5 | 120.8 | 0.93 | 0.92 | 0.69 | 5.35 | 18 |
HR 0200731094 | 27/12/2015 | 1 | 1 | 21 | 13 | 138.7 | 121.0 | 0.79 | 0.70 | 0.67 | 5.22 | 18 |
HR 3200697225 | 25/01/2016 | 1 | 1 | 19 | 10 | 125.5 | 107.8 | 0.76 | 0.66 | 3.16 | 21.92 | 18 |
HR 8200723284 | 16/04/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 123.9 | 106.3 | 0.70 | 0.70 | 3.79 | 25.54 | 18 |
