Broj životinja sa promjenjenom UV 3201 somatske stanice |
- prosjek -0.13536 |
- st.dev. 1.872347 |
- minimum -32.958 |
- maksimum 31.44263 |
Populacija: HOL |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-3sd | 1 | 0.01 | 10 | 0.00 | 11 |
-2sd | 11 | 0.06 | 462 | 0.17 | 473 |
-1sd | 14268 | 72.19 | 219753 | 79.32 | 234021 |
+1sd | 5458 | 27.62 | 56206 | 20.29 | 61664 |
+2sd | 25 | 0.13 | 613 | 0.22 | 638 |
+3sd | 1 | 0.01 | 13 | 0.00 | 14 |
Sum | 19764 | 100.00 | 277057 | 100.00 | 296821 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3201 somatske stanice |
HOL 2001 (N) : 1902 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3201 somatske stanice |
DE 0537363876 | 22/05/2013 | 6 | 2 | 11 | 2 | 125.1 | 99.1 | 0.62 | 0.19 | 0.55 | 65.02 | 26 |
US 3127604124 | 19/10/2014 | 1 | 1 | 11 | 4 | 136.8 | 113.7 | 0.59 | 0.28 | 0.01 | 6.46 | 23 |
US 72353457 | 24/03/2013 | 5 | 3 | 26 | 5 | 119.4 | 97.0 | 0.75 | 0.33 | 1.98 | 74.53 | 22 |
US 140848504 | 10/08/2010 | 4 | 3 | 34 | 17 | 119.6 | 98.8 | 0.83 | 0.62 | 1.92 | 66.47 | 21 |
DE 1404867240 | 24/10/2014 | 2 | 1 | 6 | 1 | 128.2 | 108.5 | 0.45 | 0.12 | 0.23 | 18.74 | 20 |
US 69892632 | 18/07/2011 | 12 | 4 | 23 | 7 | 136.8 | 119.0 | 0.73 | 0.52 | 0.01 | 1.85 | 18 |
NL 526586963 | 16/05/2009 | 6 | 5 | 26 | 10 | 104.6 | 87.5 | 0.81 | 0.70 | 35.20 | 95.39 | 17 |
DK 03372306715 | 18/02/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.8 | 101.1 | 0.21 | 0.11 | 2.79 | 53.91 | 17 |
NL 326737859 | 18/03/2001 | 1 | 1 | 93.1 | 76.7 | 0.41 | 0.24 | 86.35 | 96.19 | 16 | ||
NL 755898903 | 14/03/2013 | 117.1 | 101.5 | 0.36 | 0.18 | 3.17 | 51.95 | 16 | ||||
DE 0356948488 | 23/05/2014 | 7 | 4 | 19 | 7 | 120.2 | 105.2 | 0.72 | 0.46 | 1.67 | 32.49 | 15 |
DK 00000258170 | 3 | 1 | 3 | 1 | 115.1 | 100.2 | 0.27 | 0.10 | 5.03 | 59.50 | 15 | |
US 142289925 | 23/02/2012 | 4 | 2 | 32 | 21 | 110.5 | 95.7 | 0.83 | 0.72 | 13.26 | 79.10 | 15 |
CA 106653658 | 06/09/2010 | 4 | 4 | 43 | 32 | 104.4 | 89.8 | 0.86 | 0.78 | 36.39 | 92.55 | 15 |
US 71178738 | 16/03/2012 | 130.7 | 116.4 | 0.33 | 0.23 | 0.09 | 3.36 | 14 | ||||
DK 00000258107 | 22/01/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120.8 | 106.6 | 0.24 | 0.16 | 1.44 | 26.19 | 14 |
DE 0815618150 | 25/07/2013 | 4 | 4 | 5 | 5 | 123.7 | 109.9 | 0.45 | 0.40 | 0.71 | 14.50 | 14 |
DK 03372306784 | 30/03/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.5 | 95.3 | 0.21 | 0.12 | 19.05 | 80.45 | 13 |
CA 106627797 | 30/01/2011 | 4 | 3 | 37 | 20 | 116.9 | 103.8 | 0.84 | 0.70 | 3.31 | 39.64 | 13 |
US 74414110 | 20/11/2014 | 3 | 2 | 112 | 64 | 120.7 | 107.8 | 0.94 | 0.84 | 1.47 | 21.52 | 13 |
US 3006559787 | 05/10/2010 | 3 | 3 | 5 | 5 | 113.5 | 100.7 | 0.52 | 0.48 | 7.17 | 56.39 | 13 |
DK 00000254937 | 04/04/2011 | 3 | 2 | 4 | 3 | 112.7 | 99.9 | 0.56 | 0.33 | 8.51 | 60.92 | 13 |
DK 00000258184 | 08/03/2015 | 7 | 4 | 13 | 6 | 125.5 | 112.8 | 0.65 | 0.45 | 0.50 | 7.91 | 13 |
DE 0356348098 | 08/12/2012 | 4 | 3 | 7 | 5 | 117.7 | 105.2 | 0.62 | 0.49 | 2.83 | 32.54 | 13 |
DE 0345564872 | 03/06/2000 | 1 | 1 | 85.9 | 73.7 | 0.26 | 0.28 | 96.72 | 97.49 | 12 | ||
DE 0537808155 | 09/03/2013 | 3 | 2 | 3 | 2 | 121.8 | 109.8 | 0.35 | 0.26 | 1.15 | 15.00 | 12 |
NL 538243126 | 18/11/2010 | 1 | 1 | 2 | 2 | 89.0 | 101.2 | 0.28 | 0.26 | 93.67 | 53.40 | -12 |
DE 0357513769 | 12/08/2014 | 1 | 1 | 2 | 2 | 108.4 | 120.9 | 0.33 | 0.29 | 19.35 | 1.23 | -12 |
DE 0354449388 | 31/01/2012 | 8 | 1 | 10 | 1 | 100.2 | 113.2 | 0.61 | 0.37 | 58.43 | 7.30 | -13 |
US 66880887 | 05/10/2009 | 8 | 4 | 15 | 6 | 100.9 | 114.5 | 0.69 | 0.49 | 54.62 | 5.36 | -14 |
NL 948106260 | 24/02/2012 | 8 | 2 | 11 | 2 | 99.8 | 114.0 | 0.63 | 0.44 | 60.95 | 5.91 | -14 |
US 69701759 | 04/02/2011 | 4 | 37 | 94.9 | 109.3 | 0.79 | 0.28 | 81.76 | 16.49 | -14 | ||
DE 0815602946 | 30/01/2014 | 12 | 11 | 15 | 13 | 89.6 | 104.1 | 0.69 | 0.61 | 92.93 | 38.26 | -14 |
US 68972328 | 12/12/2010 | 96.0 | 110.5 | 0.50 | 0.43 | 77.94 | 12.86 | -15 | ||||
DK 00000255201 | 03/08/2011 | 11 | 9 | 87 | 20 | 89.9 | 104.6 | 0.91 | 0.66 | 92.54 | 35.68 | -15 |
DE 0354216032 | 14/11/2010 | 9 | 2 | 19 | 3 | 99.6 | 114.4 | 0.70 | 0.42 | 62.25 | 5.44 | -15 |
NL 763710110 | 20/12/2013 | 13 | 6 | 22 | 10 | 106.7 | 123.2 | 0.74 | 0.56 | 26.05 | 0.66 | -17 |
NL 175038880 | 19/08/1995 | 35 | 48 | 76.0 | 108.9 | 0.92 | 0.57 | 99.62 | 21.59 | -33 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3201 somatske stanice |
HOL 2001 (N) : 1902 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3201 somatske stanice |
HR 0200087405 | 21/06/2017 | 1 | 1 | 10 | 1 | 113.1 | 81.6 | 0.56 | 0.42 | 12.72 | 92.69 | 31 |
HR 9200979589 | 18/09/2017 | 1 | 1 | 12 | 3 | 108.0 | 81.6 | 0.58 | 0.46 | 24.33 | 92.70 | 26 |
HR 5200989027 | 25/07/2017 | 1 | 1 | 9 | 2 | 105.9 | 80.5 | 0.64 | 0.48 | 30.38 | 93.66 | 25 |
HR 8200961501 | 15/09/2017 | 1 | 1 | 11 | 1 | 106.0 | 80.5 | 0.51 | 0.32 | 30.31 | 93.60 | 25 |
HR 2200884044 | 02/06/2017 | 1 | 1 | 8 | 1 | 123.9 | 98.6 | 0.63 | 0.45 | 2.18 | 56.78 | 25 |
HR 0200440080 | 10/09/2013 | 1 | 1 | 6 | 31 | 92.3 | 67.1 | 0.58 | 0.74 | 75.58 | 99.11 | 25 |
HR 7200821026 | 22/07/2017 | 1 | 1 | 11 | 3 | 91.0 | 65.9 | 0.61 | 0.56 | 78.71 | 99.28 | 25 |
HR 4102036091 | 07/12/2010 | 1 | 1 | 3 | 48 | 104.5 | 79.6 | 0.57 | 0.82 | 34.99 | 94.35 | 25 |
DK 05384804886 | 16/04/2017 | 1 | 1 | 12 | 4 | 131.6 | 106.6 | 0.60 | 0.39 | 0.46 | 28.33 | 25 |
DK 05384804840 | 22/02/2017 | 1 | 1 | 15 | 6 | 114.0 | 89.1 | 0.61 | 0.41 | 11.11 | 82.55 | 25 |
HR 0200937562 | 11/04/2017 | 1 | 1 | 6 | 1 | 114.8 | 90.0 | 0.56 | 0.28 | 9.96 | 80.77 | 25 |
DK 04278204440 | 29/04/2017 | 1 | 1 | 12 | 3 | 106.0 | 81.5 | 0.57 | 0.34 | 30.26 | 92.77 | 24 |
HR 6200906692 | 23/07/2017 | 1 | 1 | 10 | 4 | 89.6 | 65.2 | 0.59 | 0.44 | 81.50 | 99.36 | 24 |
HR 8200962214 | 27/12/2017 | 1 | 1 | 8 | 1 | 110.6 | 87.2 | 0.59 | 0.38 | 17.64 | 85.86 | 23 |
HR 7200363537 | 15/05/2013 | 1 | 1 | 34 | 3 | 129.4 | 106.1 | 0.79 | 0.52 | 0.74 | 29.74 | 23 |
DE 0816699662 | 22/08/2017 | 1 | 1 | 8 | 1 | 102.7 | 79.4 | 0.47 | 0.28 | 41.61 | 94.48 | 23 |
HR 6200711742 | 18/09/2015 | 1 | 1 | 1 | 10 | 99.8 | 77.1 | 0.47 | 0.64 | 52.07 | 95.97 | 23 |
HR 1200949955 | 07/09/2017 | 1 | 1 | 10 | 2 | 111.3 | 88.6 | 0.65 | 0.53 | 16.06 | 83.42 | 23 |
HR 6200906650 | 13/06/2017 | 1 | 1 | 13 | 5 | 112.3 | 89.6 | 0.66 | 0.45 | 14.08 | 81.53 | 23 |
HR 4200949118 | 03/08/2017 | 1 | 1 | 10 | 3 | 115.8 | 93.7 | 0.66 | 0.55 | 8.51 | 72.15 | 22 |
HR 8101996695 | 16/08/2010 | 1 | 2 | 1 | 46 | 97.4 | 75.4 | 0.50 | 0.78 | 60.61 | 96.80 | 22 |
HR 0200884011 | 15/05/2017 | 1 | 1 | 8 | 2 | 120.1 | 98.5 | 0.63 | 0.53 | 4.27 | 57.16 | 22 |
HR 2201008007 | 27/08/2017 | 1 | 1 | 7 | 1 | 115.6 | 94.0 | 0.64 | 0.46 | 8.74 | 71.18 | 22 |
HR 5200965520 | 08/05/2017 | 1 | 1 | 13 | 4 | 106.3 | 84.7 | 0.65 | 0.52 | 29.19 | 89.29 | 22 |
HR 4200951232 | 28/09/2017 | 1 | 1 | 11 | 3 | 120.6 | 99.0 | 0.59 | 0.50 | 3.94 | 55.27 | 22 |
HR 3201018540 | 12/10/2017 | 1 | 1 | 6 | 1 | 111.5 | 89.9 | 0.44 | 0.29 | 15.80 | 81.00 | 22 |
HR 7200775093 | 01/04/2016 | 1 | 1 | 17 | 11 | 97.5 | 76.0 | 0.68 | 0.60 | 60.42 | 96.53 | 22 |
HR 9200830895 | 08/03/2017 | 1 | 1 | 7 | 2 | 125.1 | 103.9 | 0.62 | 0.38 | 1.73 | 37.33 | 21 |
HR 1200684740 | 25/05/2016 | 1 | 1 | 17 | 11 | 108.0 | 87.3 | 0.72 | 0.64 | 24.30 | 85.61 | 21 |
HR 1200937501 | 25/02/2017 | 1 | 1 | 11 | 5 | 105.2 | 84.6 | 0.67 | 0.47 | 32.61 | 89.43 | 21 |
HR 3200822171 | 08/04/2017 | 1 | 1 | 11 | 3 | 111.9 | 91.3 | 0.66 | 0.55 | 14.97 | 78.05 | 21 |
HR 9200948507 | 11/08/2017 | 1 | 1 | 13 | 4 | 109.5 | 89.1 | 0.67 | 0.54 | 20.11 | 82.55 | 20 |
DK 04278204406 | 17/03/2017 | 1 | 1 | 11 | 2 | 126.1 | 105.6 | 0.50 | 0.30 | 1.43 | 31.47 | 20 |
HR 7200944606 | 05/05/2017 | 1 | 1 | 5 | 2 | 105.4 | 85.0 | 0.50 | 0.44 | 32.25 | 88.94 | 20 |
HR 9200912986 | 05/04/2017 | 1 | 1 | 14 | 5 | 107.3 | 87.0 | 0.62 | 0.46 | 26.21 | 86.16 | 20 |
DE 1405633705 | 04/09/2017 | 1 | 1 | 8 | 1 | 104.5 | 84.2 | 0.53 | 0.28 | 35.04 | 89.91 | 20 |
HR 7200989364 | 08/08/2017 | 1 | 1 | 9 | 2 | 111.1 | 90.9 | 0.61 | 0.49 | 16.57 | 78.88 | 20 |
HR 1200961531 | 18/09/2017 | 1 | 1 | 11 | 1 | 122.4 | 102.4 | 0.49 | 0.31 | 2.86 | 42.84 | 20 |
DE 0816699629 | 09/07/2017 | 1 | 1 | 9 | 2 | 107.7 | 87.8 | 0.50 | 0.38 | 24.97 | 84.88 | 20 |
DE 0360079644 | 25/04/2017 | 1 | 1 | 11 | 3 | 119.2 | 99.3 | 0.47 | 0.38 | 4.99 | 54.04 | 20 |
HR 6201014301 | 19/10/2017 | 1 | 1 | 9 | 1 | 112.4 | 92.6 | 0.60 | 0.48 | 13.98 | 75.01 | 20 |
HR 8200803386 | 20/10/2016 | 1 | 1 | 14 | 7 | 101.1 | 81.3 | 0.67 | 0.60 | 47.55 | 92.99 | 20 |
DE 0816306477 | 22/02/2016 | 1 | 1 | 14 | 8 | 115.7 | 95.9 | 0.65 | 0.54 | 8.70 | 65.59 | 20 |
HR 4200978020 | 15/08/2017 | 1 | 1 | 11 | 2 | 127.3 | 107.7 | 0.61 | 0.54 | 1.11 | 25.14 | 20 |
HR 0200910554 | 28/01/2017 | 1 | 1 | 14 | 6 | 114.2 | 94.6 | 0.64 | 0.56 | 10.85 | 69.74 | 20 |
DK 05340103547 | 23/07/2013 | 114.9 | 95.3 | 0.38 | 0.15 | 9.73 | 67.55 | 20 | ||||
HR 5200278576 | 04/11/2012 | 1 | 1 | 12 | 7 | 118.0 | 98.4 | 0.66 | 0.59 | 6.07 | 57.37 | 20 |
HR 5101976117 | 21/11/2010 | 1 | 1 | 5 | 16 | 88.8 | 69.2 | 0.45 | 0.61 | 83.20 | 98.77 | 20 |
HR 2200884183 | 24/07/2017 | 1 | 1 | 9 | 2 | 107.5 | 88.0 | 0.63 | 0.48 | 25.61 | 84.49 | 19 |
DK 03351802998 | 22/12/2016 | 1 | 1 | 11 | 4 | 107.8 | 88.3 | 0.46 | 0.40 | 24.76 | 83.90 | 19 |
HR 8200830762 | 23/07/2017 | 1 | 1 | 8 | 1 | 119.3 | 100.0 | 0.59 | 0.48 | 4.86 | 51.67 | 19 |
DE 1405115204 | 20/02/2015 | 1 | 1 | 22 | 15 | 106.6 | 87.4 | 0.71 | 0.62 | 28.40 | 85.42 | 19 |
HR 0200409782 | 29/01/2014 | 1 | 1 | 27 | 20 | 92.9 | 73.8 | 0.75 | 0.65 | 74.13 | 97.46 | 19 |
HR 7200951097 | 31/10/2017 | 1 | 1 | 9 | 2 | 105.3 | 86.3 | 0.66 | 0.55 | 32.46 | 87.18 | 19 |
HR 0200490700 | 23/03/2014 | 1 | 1 | 29 | 6 | 119.8 | 100.8 | 0.73 | 0.52 | 4.48 | 48.53 | 19 |
HR 6200910307 | 17/02/2017 | 1 | 1 | 13 | 4 | 130.6 | 111.6 | 0.66 | 0.52 | 0.58 | 15.32 | 19 |
HR 1200811928 | 04/11/2017 | 1 | 1 | 5 | 1 | 102.6 | 83.7 | 0.45 | 0.31 | 41.76 | 90.57 | 19 |
HR 7200741458 | 23/08/2016 | 1 | 1 | 14 | 9 | 96.8 | 77.9 | 0.66 | 0.57 | 62.69 | 95.52 | 19 |
HR 2200829003 | 01/08/2016 | 1 | 1 | 15 | 9 | 112.2 | 93.3 | 0.71 | 0.63 | 14.25 | 73.04 | 19 |
NL 739637582 | 09/03/2017 | 1 | 1 | 12 | 7 | 111.0 | 92.2 | 0.56 | 0.41 | 16.74 | 76.00 | 19 |
HR 3200661989 | 01/07/2017 | 1 | 1 | 10 | 3 | 111.6 | 92.9 | 0.65 | 0.54 | 15.50 | 74.09 | 19 |
HR 2200913027 | 24/05/2017 | 1 | 1 | 10 | 2 | 121.7 | 103.1 | 0.57 | 0.46 | 3.25 | 40.33 | 19 |
NL 941210362 | 27/10/2016 | 1 | 1 | 19 | 11 | 113.3 | 94.7 | 0.64 | 0.56 | 12.26 | 69.22 | 19 |
DE 1603859660 | 27/05/2017 | 1 | 1 | 9 | 2 | 116.4 | 97.9 | 0.48 | 0.37 | 7.83 | 59.22 | 18 |
HR 7200553822 | 10/12/2015 | 1 | 1 | 20 | 13 | 112.5 | 94.0 | 0.71 | 0.66 | 13.79 | 71.12 | 18 |
HR 0200910198 | 24/01/2017 | 1 | 1 | 12 | 6 | 116.5 | 98.1 | 0.56 | 0.41 | 7.64 | 58.34 | 18 |
HR 0200829229 | 26/10/2016 | 1 | 1 | 16 | 10 | 119.4 | 101.0 | 0.63 | 0.56 | 4.85 | 47.88 | 18 |
HR 5101819715 | 12/08/2009 | 1 | 1 | 8 | 40 | 107.9 | 89.6 | 0.62 | 0.80 | 24.48 | 81.49 | 18 |
HR 2200661814 | 22/12/2016 | 1 | 1 | 15 | 9 | 98.3 | 80.1 | 0.69 | 0.61 | 57.63 | 94.00 | 18 |
HR 7200950342 | 22/11/2017 | 1 | 1 | 10 | 1 | 115.2 | 97.0 | 0.61 | 0.52 | 9.39 | 62.37 | 18 |
HR 1200884173 | 20/07/2017 | 1 | 1 | 10 | 3 | 89.0 | 70.9 | 0.60 | 0.54 | 82.68 | 98.36 | 18 |
HR 0200622718 | 08/11/2016 | 1 | 1 | 15 | 7 | 110.4 | 92.3 | 0.70 | 0.62 | 18.16 | 75.81 | 18 |
HR 0200900872 | 07/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 9 | 109.0 | 91.0 | 0.70 | 0.61 | 21.40 | 78.78 | 18 |
HR 0200884134 | 06/07/2017 | 1 | 1 | 9 | 2 | 116.2 | 98.1 | 0.66 | 0.55 | 8.10 | 58.50 | 18 |
HR 0200697994 | 10/06/2016 | 1 | 1 | 22 | 12 | 107.2 | 89.1 | 0.71 | 0.65 | 26.66 | 82.49 | 18 |
HR 8200626145 | 20/12/2015 | 1 | 1 | 24 | 17 | 91.2 | 73.2 | 0.70 | 0.61 | 78.27 | 97.68 | 18 |
HR 9200982455 | 31/07/2017 | 1 | 1 | 12 | 2 | 124.1 | 106.1 | 0.57 | 0.39 | 2.09 | 29.91 | 18 |
HR 9200822270 | 02/05/2017 | 1 | 1 | 12 | 6 | 97.5 | 79.5 | 0.64 | 0.58 | 60.37 | 94.39 | 18 |
DK 01805305841 | 18/02/2017 | 1 | 1 | 12 | 4 | 101.8 | 83.8 | 0.57 | 0.37 | 44.83 | 90.37 | 18 |
HR 6200913012 | 14/05/2017 | 1 | 1 | 13 | 5 | 103.6 | 85.7 | 0.65 | 0.45 | 38.17 | 87.97 | 18 |
HR 2200900164 | 10/01/2017 | 1 | 1 | 16 | 7 | 123.7 | 105.8 | 0.67 | 0.55 | 2.26 | 30.92 | 18 |
HR 6200961390 | 04/09/2017 | 1 | 1 | 11 | 3 | 116.8 | 99.0 | 0.65 | 0.52 | 7.28 | 55.31 | 18 |
HR 6200822907 | 04/09/2017 | 1 | 1 | 11 | 2 | 107.5 | 89.7 | 0.60 | 0.52 | 25.65 | 81.42 | 18 |
HR 3200473890 | 15/12/2014 | 1 | 1 | 3 | 3 | 107.0 | 89.2 | 0.59 | 0.46 | 27.03 | 82.32 | 18 |
HR 3200967379 | 29/11/2017 | 1 | 1 | 9 | 1 | 98.9 | 81.2 | 0.55 | 0.44 | 55.30 | 93.07 | 18 |
HR 2200919272 | 05/03/2017 | 1 | 1 | 12 | 4 | 114.9 | 97.1 | 0.66 | 0.54 | 9.82 | 61.81 | 18 |
DE 1603818298 | 27/02/2017 | 1 | 1 | 11 | 3 | 105.3 | 87.6 | 0.57 | 0.36 | 32.57 | 85.21 | 18 |
HR 7200791343 | 26/07/2016 | 1 | 1 | 17 | 11 | 118.1 | 100.4 | 0.67 | 0.57 | 5.92 | 49.94 | 18 |
HR 0200961123 | 06/08/2017 | 1 | 1 | 11 | 3 | 104.8 | 87.1 | 0.58 | 0.48 | 34.18 | 85.92 | 18 |
DK 04278204372 | 01/02/2017 | 1 | 1 | 9 | 3 | 111.9 | 94.3 | 0.43 | 0.34 | 15.00 | 70.57 | 18 |
HR 1200829064 | 19/09/2016 | 1 | 1 | 16 | 10 | 119.2 | 101.5 | 0.69 | 0.49 | 5.02 | 45.86 | 18 |
HR 9200729397 | 22/12/2016 | 1 | 1 | 12 | 7 | 115.1 | 97.5 | 0.67 | 0.59 | 9.55 | 60.64 | 18 |
HR 0200512758 | 14/08/2014 | 1 | 1 | 14 | 8 | 115.3 | 97.8 | 0.63 | 0.50 | 9.19 | 59.65 | 18 |
HR 6200804480 | 27/05/2017 | 1 | 1 | 9 | 1 | 109.6 | 92.1 | 0.67 | 0.51 | 19.95 | 76.23 | 18 |
HR 8200409788 | 04/02/2014 | 1 | 1 | 12 | 12 | 104.9 | 87.4 | 0.61 | 0.51 | 33.63 | 85.42 | 17 |
DE 0816633445 | 23/07/2017 | 1 | 1 | 7 | 1 | 102.9 | 85.5 | 0.46 | 0.26 | 40.81 | 88.30 | 17 |
HR 6200809498 | 21/04/2017 | 1 | 1 | 11 | 4 | 136.9 | 119.5 | 0.61 | 0.47 | 0.14 | 4.64 | 17 |
HR 0200883560 | 21/10/2016 | 1 | 1 | 17 | 12 | 109.6 | 92.3 | 0.67 | 0.59 | 19.94 | 75.78 | 17 |
HR 8200847755 | 05/02/2017 | 1 | 1 | 15 | 8 | 94.6 | 77.3 | 0.68 | 0.59 | 69.42 | 95.86 | 17 |
HR 1200949162 | 03/09/2017 | 1 | 1 | 11 | 2 | 126.1 | 108.8 | 0.67 | 0.53 | 1.42 | 22.00 | 17 |
DE 0770330405 | 30/04/2016 | 1 | 1 | 19 | 12 | 112.0 | 94.7 | 0.63 | 0.50 | 14.71 | 69.31 | 17 |
HR 9200908352 | 10/03/2017 | 1 | 1 | 14 | 4 | 103.1 | 85.9 | 0.68 | 0.57 | 40.00 | 87.77 | 17 |
HR 8200845287 | 09/11/2016 | 1 | 1 | 18 | 11 | 108.1 | 90.9 | 0.68 | 0.59 | 23.83 | 78.95 | 17 |
HR 9200950139 | 17/10/2017 | 1 | 1 | 11 | 1 | 111.8 | 94.6 | 0.62 | 0.51 | 15.16 | 69.65 | 17 |
DK 05653303675 | 22/07/2013 | 117.2 | 100.0 | 0.24 | 0.12 | 6.89 | 51.55 | 17 | ||||
HR 7200920264 | 08/07/2017 | 1 | 1 | 10 | 4 | 115.7 | 98.5 | 0.66 | 0.57 | 8.74 | 57.15 | 17 |
HR 4200736013 | 17/12/2015 | 1 | 1 | 21 | 14 | 119.8 | 102.6 | 0.74 | 0.61 | 4.53 | 42.02 | 17 |
HR 4200602459 | 28/09/2015 | 1 | 1 | 18 | 11 | 116.1 | 98.9 | 0.68 | 0.47 | 8.18 | 55.50 | 17 |
HR 6200335328 | 10/01/2013 | 1 | 1 | 4 | 35 | 92.9 | 75.8 | 0.58 | 0.77 | 74.01 | 96.62 | 17 |
HR 4200729460 | 27/01/2017 | 1 | 1 | 10 | 4 | 108.4 | 91.3 | 0.65 | 0.44 | 23.04 | 78.11 | 17 |
HR 1200949696 | 17/07/2017 | 1 | 1 | 9 | 1 | 114.9 | 97.8 | 0.59 | 0.49 | 9.78 | 59.52 | 17 |
HR 5200567106 | 02/08/2014 | 1 | 1 | 27 | 24 | 108.5 | 91.5 | 0.73 | 0.68 | 22.75 | 77.66 | 17 |
DK 01617303200 | 03/03/2017 | 1 | 1 | 11 | 4 | 121.6 | 104.6 | 0.57 | 0.39 | 3.31 | 35.00 | 17 |
HR 8200473688 | 10/08/2014 | 1 | 1 | 27 | 23 | 113.6 | 96.6 | 0.75 | 0.65 | 11.87 | 63.64 | 17 |
HR 9200965913 | 28/07/2017 | 1 | 1 | 9 | 1 | 126.1 | 109.1 | 0.52 | 0.30 | 1.41 | 21.12 | 17 |
HR 7200998634 | 23/08/2017 | 1 | 1 | 7 | 1 | 107.2 | 90.2 | 0.47 | 0.31 | 26.56 | 80.41 | 17 |
HR 6200830768 | 28/07/2017 | 1 | 1 | 7 | 1 | 103.6 | 86.7 | 0.63 | 0.31 | 38.22 | 86.63 | 17 |
DK 05019303355 | 15/03/2017 | 1 | 1 | 12 | 3 | 115.3 | 98.4 | 0.57 | 0.36 | 9.21 | 57.43 | 17 |
HR 3200602368 | 06/07/2015 | 1 | 1 | 23 | 16 | 108.2 | 91.3 | 0.74 | 0.62 | 23.57 | 77.96 | 17 |
HR 5200822683 | 07/08/2017 | 1 | 1 | 5 | 1 | 118.9 | 102.1 | 0.56 | 0.45 | 5.17 | 43.85 | 17 |
DK 05653304970 | 02/07/2017 | 1 | 1 | 10 | 4 | 118.2 | 101.3 | 0.48 | 0.37 | 5.87 | 46.65 | 17 |
HR 5200473690 | 12/08/2014 | 1 | 1 | 2 | 2 | 97.6 | 80.8 | 0.51 | 0.38 | 60.09 | 93.41 | 17 |
DK 05176304410 | 21/04/2017 | 1 | 1 | 8 | 3 | 112.1 | 95.3 | 0.55 | 0.39 | 14.48 | 67.55 | 17 |
HR 9200548482 | 22/12/2014 | 113.7 | 96.9 | 0.46 | 0.25 | 11.60 | 62.48 | 17 | ||||
HR 9200925302 | 01/07/2017 | 1 | 1 | 10 | 2 | 91.8 | 75.0 | 0.65 | 0.54 | 76.90 | 97.00 | 17 |
HR 0200768043 | 23/05/2016 | 1 | 1 | 21 | 14 | 94.5 | 77.7 | 0.74 | 0.63 | 69.80 | 95.61 | 17 |
HR 9200661871 | 30/01/2017 | 1 | 1 | 14 | 7 | 113.2 | 96.4 | 0.67 | 0.60 | 12.54 | 64.05 | 17 |
HR 5200819034 | 01/09/2016 | 1 | 1 | 16 | 8 | 102.1 | 85.3 | 0.69 | 0.61 | 43.81 | 88.50 | 17 |
HR 0200910114 | 18/11/2016 | 1 | 1 | 11 | 2 | 120.8 | 104.0 | 0.67 | 0.55 | 3.81 | 36.82 | 17 |
DE 1404758954 | 10/08/2016 | 1 | 1 | 12 | 10 | 91.2 | 74.5 | 0.59 | 0.50 | 78.20 | 97.21 | 17 |
DK 05019303307 | 15/11/2016 | 1 | 1 | 9 | 2 | 121.3 | 104.6 | 0.52 | 0.34 | 3.51 | 34.96 | 17 |
HR 0200906522 | 17/01/2017 | 1 | 1 | 11 | 10 | 122.1 | 105.4 | 0.60 | 0.49 | 2.99 | 31.98 | 17 |
HR 4200741017 | 05/04/2016 | 1 | 1 | 13 | 6 | 115.3 | 98.7 | 0.65 | 0.54 | 9.14 | 56.49 | 17 |
DE 0816514473 | 02/01/2017 | 1 | 1 | 14 | 6 | 127.0 | 110.3 | 0.58 | 0.43 | 1.20 | 18.25 | 17 |
HR 3200504587 | 05/07/2014 | 1 | 1 | 31 | 26 | 106.4 | 89.7 | 0.77 | 0.73 | 29.09 | 81.36 | 17 |
HR 6200692315 | 27/06/2016 | 1 | 1 | 18 | 11 | 123.4 | 106.7 | 0.72 | 0.65 | 2.39 | 28.03 | 17 |
HR 9200822403 | 09/06/2017 | 1 | 1 | 11 | 2 | 119.3 | 102.7 | 0.62 | 0.55 | 4.89 | 41.72 | 17 |
HR 1200749098 | 28/07/2016 | 1 | 1 | 20 | 11 | 113.9 | 97.3 | 0.69 | 0.60 | 11.31 | 61.19 | 17 |
HR 2200883933 | 17/03/2017 | 1 | 1 | 15 | 7 | 111.4 | 94.8 | 0.68 | 0.57 | 15.90 | 68.91 | 17 |
HR 2200602167 | 29/12/2014 | 1 | 1 | 29 | 27 | 124.5 | 107.9 | 0.74 | 0.70 | 1.95 | 24.43 | 17 |
