Broj životinja sa promjenjenom UV 3103 lakoća telenja (p) |
- prosjek -0.15561 |
- st.dev. 1.672058 |
- minimum -56.8526 |
- maksimum 47.59237 |
Populacija: HOL |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-57 | 1 | 0.00 | 1 | ||
-52 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 2 |
-50 | 1 | 0.00 | 1 | ||
-48 | 1 | 0.00 | 1 | ||
-4sd | 11 | 0.00 | 11 | ||
-3sd | 35 | 0.02 | 220 | 0.07 | 255 |
-2sd | 268 | 0.16 | 658 | 0.21 | 926 |
-1sd | 105678 | 61.15 | 206776 | 65.37 | 312454 |
+1sd | 66799 | 38.65 | 108509 | 34.30 | 175308 |
+2sd | 38 | 0.02 | 155 | 0.05 | 193 |
+3sd | 4 | 0.00 | 2 | 0.00 | 6 |
+4sd | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | 2 |
Sum | 172824 | 100.00 | 316336 | 100.00 | 489160 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 3103 lakoća telenja (p) |
HOL 2001 (N) : 1902 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 3103 lakoća telenja (p) |
CA 109010869 | 23/07/2014 | 4 | 1 | 136 | 3 | 148.0 | 100.4 | 0.84 | 0.23 | 0.02 | 49.10 | 48 |
US 3013614152 | 28/12/2013 | 6 | 134 | 136.0 | 100.0 | 0.84 | 0.48 | 50.45 | 36 | |||
HR 4200962944 | 23/04/2018 | 1 | 1 | 138.2 | 104.2 | 0.13 | 0.13 | 0.38 | 34.39 | 34 | ||
HR 7200962945 | 23/04/2018 | 1 | 1 | 138.2 | 104.2 | 0.13 | 0.13 | 0.38 | 34.39 | 34 | ||
DE 0358925140 | 01/05/2016 | 24 | 4 | 66 | 12 | 112.3 | 80.4 | 0.74 | 0.42 | 12.06 | 94.03 | 32 |
NL 175038880 | 19/08/1995 | 62 | 3 | 116 | 5 | 121.4 | 99.8 | 0.82 | 0.29 | 3.04 | 58.61 | 22 |
US 71637328 | 26/09/2012 | 5 | 5 | 96 | 96 | 122.1 | 101.4 | 0.80 | 0.80 | 2.77 | 44.86 | 21 |
US 70071611 | 23/08/2012 | 7 | 1 | 128 | 1 | 120.9 | 102.5 | 0.84 | 0.13 | 3.27 | 40.96 | 18 |
DE 1264519228 | 05/05/2016 | 1 | 1 | 2 | 2 | 123.2 | 105.6 | 0.19 | 0.19 | 2.31 | 28.07 | 18 |
US 3006972816 | 22/06/2010 | 7 | 5 | 24 | 15 | 102.7 | 85.3 | 0.55 | 0.46 | 40.30 | 88.71 | 17 |
NL 949033666 | 22/02/2013 | 113.9 | 96.7 | 9.41 | 62.26 | 17 | ||||||
NL 948156289 | 14/11/2012 | 14 | 14 | 222 | 118 | 146.4 | 129.2 | 0.90 | 0.83 | 0.16 | 0.99 | 17 |
NL 548848001 | 17/07/2014 | 24 | 18 | 87 | 53 | 101.2 | 84.5 | 0.78 | 0.70 | 46.00 | 89.75 | 17 |
HR 7201233259 | 11/10/2019 | 1 | 1 | 111.4 | 95.0 | 0.13 | 0.13 | 13.59 | 67.61 | 16 | ||
HR 8201163742 | 18/03/2019 | 1 | 1 | 99.0 | 82.7 | 0.13 | 0.13 | 54.49 | 91.87 | 16 | ||
DE 0358925114 | 29/08/2016 | 19 | 14 | 363 | 147 | 102.9 | 86.8 | 0.93 | 0.85 | 39.53 | 86.34 | 16 |
HR 0201180495 | 01/10/2019 | 1 | 1 | 103.8 | 87.9 | 0.13 | 0.13 | 36.29 | 84.71 | 16 | ||
HR 5201188207 | 15/06/2019 | 1 | 1 | 104.0 | 88.2 | 0.13 | 0.13 | 35.40 | 84.22 | 16 | ||
DE 0121518649 | 10/05/2014 | 105.3 | 89.5 | 29.75 | 81.49 | 16 | ||||||
DE 0358925150 | 06/03/2016 | 7 | 1 | 12 | 1 | 110.2 | 94.6 | 0.42 | 0.13 | 16.06 | 68.68 | 16 |
FR 7936613318 | 30/12/2015 | 3 | 3 | 398 | 42 | 122.5 | 107.6 | 0.94 | 0.66 | 2.61 | 21.96 | 15 |
HR 2201233254 | 08/10/2019 | 1 | 1 | 122.2 | 107.5 | 0.13 | 0.13 | 2.73 | 22.37 | 15 | ||
US 72090535 | 09/01/2013 | 7 | 7 | 199 | 94 | 111.1 | 96.7 | 0.89 | 0.80 | 14.22 | 62.09 | 14 |
DE 0122212334 | 03/05/2016 | 15 | 14 | 272 | 148 | 82.2 | 67.9 | 0.91 | 0.85 | 92.50 | 98.80 | 14 |
FR 5615892237 | 01/01/2010 | 41 | 36 | 113 | 84 | 103.5 | 90.3 | 0.82 | 0.78 | 37.45 | 79.80 | 13 |
US 70625988 | 25/03/2012 | 9 | 8 | 180 | 158 | 114.3 | 101.3 | 0.88 | 0.86 | 8.95 | 45.62 | 13 |
HR 7200734931 | 13/01/2016 | 1 | 1 | 129.7 | 116.8 | 0.13 | 0.13 | 0.99 | 5.88 | 13 | ||
HR 4200564148 | 17/07/2015 | 1 | 1 | 136.7 | 123.8 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 2.07 | 13 | ||
HR 5201102720 | 07/01/2019 | 1 | 1 | 97.1 | 84.3 | 0.13 | 0.13 | 61.11 | 89.97 | 13 | ||
CA 12264628 | 24/09/2015 | 1 | 1 | 4 | 3 | 116.5 | 103.9 | 0.26 | 0.23 | 6.36 | 35.52 | 13 |
HR 8201233227 | 17/09/2019 | 1 | 1 | 108.6 | 96.0 | 0.13 | 0.13 | 20.03 | 64.43 | 13 | ||
HR 1200829129 | 12/08/2016 | 1 | 1 | 135.2 | 122.6 | 0.13 | 0.13 | 0.53 | 2.49 | 13 | ||
HR 8200572402 | 02/06/2015 | 1 | 1 | 129.5 | 117.0 | 0.13 | 0.13 | 1.02 | 5.77 | 13 | ||
HR 7200473979 | 05/02/2015 | 1 | 1 | 134.3 | 121.8 | 0.13 | 0.13 | 0.58 | 2.80 | 12 | ||
HR 8200602253 | 02/03/2015 | 1 | 1 | 133.2 | 120.7 | 0.13 | 0.13 | 0.65 | 3.25 | 12 | ||
HR 0200729190 | 05/08/2016 | 1 | 1 | 133.4 | 121.0 | 0.13 | 0.13 | 0.63 | 3.12 | 12 | ||
HR 3200564442 | 28/01/2016 | 1 | 1 | 134.9 | 122.5 | 0.13 | 0.13 | 0.55 | 2.54 | 12 | ||
HR 9200510610 | 02/09/2014 | 1 | 1 | 134.4 | 122.1 | 0.13 | 0.13 | 0.57 | 2.69 | 12 | ||
HR 6200572372 | 17/04/2015 | 1 | 1 | 137.4 | 125.2 | 0.13 | 0.13 | 0.41 | 1.66 | 12 | ||
HR 4200572365 | 06/04/2015 | 1 | 1 | 126.3 | 114.2 | 0.13 | 0.13 | 1.51 | 8.77 | 12 | ||
HR 2200572374 | 20/04/2015 | 1 | 1 | 127.6 | 115.5 | 0.13 | 0.13 | 1.28 | 7.13 | 12 | ||
US 3009554569 | 14/05/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.2 | 91.1 | 0.13 | 0.13 | 38.48 | 78.10 | 12 |
HR 9200572412 | 06/07/2015 | 1 | 1 | 138.6 | 126.6 | 0.13 | 0.13 | 0.36 | 1.37 | 12 | ||
HR 2201180884 | 07/07/2019 | 1 | 1 | 89.1 | 101.2 | 0.13 | 0.13 | 82.45 | 45.87 | -12 | ||
US 3129016082 | 04/04/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.9 | 106.0 | 0.13 | 0.13 | 71.03 | 26.73 | -12 |
HR 9201130260 | 09/09/2019 | 1 | 1 | 78.5 | 90.7 | 0.13 | 0.13 | 95.42 | 78.99 | -12 | ||
HR 7201162799 | 06/09/2019 | 1 | 1 | 108.5 | 120.9 | 0.13 | 0.13 | 20.21 | 3.15 | -12 | ||
DK 00000256732 | 13/05/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.2 | 116.1 | 0.13 | 0.13 | 38.42 | 6.55 | -13 |
HR 8101902713 | 29/03/2010 | 1 | 1 | 100.3 | 114.0 | 0.13 | 0.13 | 49.35 | 8.99 | -14 | ||
HR 2200505484 | 05/07/2015 | 1 | 1 | 100.2 | 113.9 | 0.13 | 0.13 | 49.89 | 9.09 | -14 | ||
HR 2201083745 | 21/03/2019 | 1 | 1 | 96.9 | 110.6 | 0.13 | 0.13 | 61.83 | 14.69 | -14 | ||
US 3014365213 | 11/04/2014 | 9 | 8 | 188 | 164 | 88.8 | 102.6 | 0.88 | 0.87 | 83.22 | 40.44 | -14 |
DK 00000248700 | 18/04/2004 | 9 | 9 | 184 | 184 | 133.3 | 147.2 | 0.88 | 0.88 | 0.65 | 0.16 | -14 |
CA 108733942 | 30/12/2013 | 92.2 | 106.2 | 75.71 | 26.24 | -14 | ||||||
HR 1200684902 | 26/07/2016 | 1 | 1 | 93.4 | 107.5 | 0.13 | 0.13 | 72.49 | 22.27 | -14 | ||
HR 7101902745 | 05/04/2010 | 1 | 1 | 86.9 | 101.1 | 0.13 | 0.13 | 86.57 | 46.15 | -14 | ||
HR 1100596846 | 19/06/2005 | 1 | 1 | 73.1 | 87.4 | 0.13 | 0.13 | 97.74 | 85.47 | -14 | ||
HR 7200285398 | 09/03/2013 | 1 | 1 | 78.3 | 92.7 | 0.13 | 0.13 | 95.55 | 74.38 | -14 | ||
HR 8101884400 | 03/01/2010 | 1 | 1 | 101.1 | 115.5 | 0.13 | 0.13 | 46.54 | 7.10 | -14 | ||
HR 3101164697 | 17/10/2006 | 1 | 1 | 80.6 | 95.1 | 0.13 | 0.13 | 93.92 | 67.13 | -15 | ||
HR 8101767415 | 08/11/2009 | 1 | 1 | 100.4 | 115.0 | 0.13 | 0.13 | 48.95 | 7.76 | -15 | ||
HR 5101967397 | 29/08/2010 | 1 | 1 | 97.4 | 112.0 | 0.13 | 0.13 | 59.90 | 12.14 | -15 | ||
HR 9101967337 | 13/08/2010 | 1 | 1 | 98.3 | 113.0 | 0.13 | 0.13 | 56.85 | 10.57 | -15 | ||
CA 108502588 | 02/07/2013 | 5 | 1 | 75 | 1 | 86.7 | 101.3 | 0.76 | 0.13 | 86.84 | 45.22 | -15 |
HR 5101767414 | 05/11/2009 | 1 | 1 | 89.7 | 104.4 | 0.13 | 0.13 | 81.34 | 33.44 | -15 | ||
HR 9101767399 | 02/11/2009 | 1 | 1 | 97.9 | 112.7 | 0.13 | 0.13 | 58.23 | 11.04 | -15 | ||
HR 5101749683 | 29/05/2009 | 1 | 1 | 93.6 | 108.4 | 0.13 | 0.13 | 71.79 | 20.01 | -15 | ||
HR 2101884385 | 17/12/2009 | 1 | 1 | 86.4 | 101.2 | 0.13 | 0.13 | 87.32 | 45.91 | -15 | ||
HR 1101990522 | 04/08/2010 | 1 | 1 | 84.8 | 99.6 | 0.13 | 0.13 | 89.49 | 52.02 | -15 | ||
HR 9100853376 | 15/11/2005 | 1 | 1 | 90.5 | 105.3 | 0.13 | 0.13 | 79.61 | 29.39 | -15 | ||
HR 6101699909 | 06/08/2009 | 1 | 1 | 90.1 | 104.9 | 0.13 | 0.13 | 80.53 | 31.65 | -15 | ||
HR 8101839824 | 11/12/2009 | 1 | 1 | 88.5 | 103.3 | 0.13 | 0.13 | 83.76 | 37.69 | -15 | ||
HR 0101902746 | 04/04/2010 | 1 | 1 | 92.8 | 107.7 | 0.13 | 0.13 | 73.99 | 21.82 | -15 | ||
HR 8200004765 | 24/06/2011 | 1 | 1 | 102.1 | 116.9 | 0.13 | 0.13 | 42.73 | 5.81 | -15 | ||
HR 8101713762 | 25/03/2009 | 1 | 1 | 100.8 | 115.7 | 0.13 | 0.13 | 47.69 | 6.97 | -15 | ||
HR 4200883539 | 12/10/2016 | 1 | 1 | 94.3 | 109.2 | 0.13 | 0.13 | 70.05 | 17.94 | -15 | ||
HR 4102047525 | 15/12/2010 | 1 | 1 | 97.6 | 112.5 | 0.13 | 0.13 | 59.39 | 11.28 | -15 | ||
HR 9101884384 | 14/12/2009 | 1 | 1 | 93.3 | 108.4 | 0.13 | 0.13 | 72.79 | 20.04 | -15 | ||
HR 8101934233 | 06/05/2010 | 1 | 1 | 86.7 | 101.9 | 0.13 | 0.13 | 86.74 | 43.20 | -15 | ||
HR 8101958196 | 07/08/2010 | 1 | 1 | 66.8 | 81.9 | 0.13 | 0.13 | 99.02 | 92.66 | -15 | ||
FR 2245731888 | 11/09/2012 | 35 | 19 | 240 | 79 | 94.3 | 109.4 | 0.90 | 0.77 | 70.01 | 17.38 | -15 |
HR 4101749657 | 23/06/2009 | 1 | 1 | 88.8 | 103.9 | 0.13 | 0.13 | 83.13 | 35.23 | -15 | ||
HR 9101837900 | 19/05/2010 | 1 | 1 | 86.2 | 101.4 | 0.13 | 0.13 | 87.63 | 45.05 | -15 | ||
HR 1101699823 | 29/06/2009 | 1 | 1 | 91.7 | 106.9 | 0.13 | 0.13 | 77.00 | 24.05 | -15 | ||
HR 3101777985 | 27/09/2010 | 1 | 1 | 91.7 | 106.9 | 0.13 | 0.13 | 77.00 | 24.05 | -15 | ||
HR 2101188003 | 30/05/2007 | 1 | 1 | 70.5 | 85.7 | 0.13 | 0.13 | 98.44 | 88.09 | -15 | ||
HR 4101552336 | 14/05/2008 | 1 | 1 | 70.5 | 85.8 | 0.13 | 0.13 | 98.44 | 88.02 | -15 | ||
HR 7101552337 | 14/05/2008 | 1 | 1 | 70.5 | 85.8 | 0.13 | 0.13 | 98.44 | 88.02 | -15 | ||
HR 1101188080 | 10/07/2007 | 1 | 1 | 70.5 | 85.8 | 0.13 | 0.13 | 98.43 | 87.93 | -15 | ||
US 3131664060 | 28/04/2016 | 4 | 1 | 497 | 2 | 90.8 | 106.1 | 0.95 | 0.19 | 79.08 | 26.51 | -15 |
US 3126126265 | 19/03/2015 | 5 | 1 | 167 | 1 | 81.1 | 96.5 | 0.87 | 0.13 | 93.53 | 62.89 | -15 |
HR 0200359852 | 16/03/2014 | 1 | 1 | 75.1 | 90.5 | 0.13 | 0.13 | 97.10 | 79.32 | -15 | ||
HR 9101769294 | 29/01/2010 | 1 | 1 | 92.4 | 107.9 | 0.13 | 0.13 | 75.19 | 21.29 | -16 | ||
HR 1101699878 | 24/07/2009 | 1 | 1 | 92.2 | 107.7 | 0.13 | 0.13 | 75.56 | 21.61 | -16 | ||
HR 8101647414 | 12/09/2008 | 1 | 1 | 81.7 | 97.2 | 0.13 | 0.13 | 92.98 | 60.55 | -16 | ||
HR 3101881619 | 23/12/2009 | 1 | 1 | 92.4 | 107.9 | 0.13 | 0.13 | 75.18 | 21.20 | -16 | ||
HR 5101915895 | 14/12/2010 | 1 | 1 | 92.4 | 107.9 | 0.13 | 0.13 | 75.16 | 21.16 | -16 | ||
HR 6102018853 | 30/10/2010 | 1 | 1 | 92.4 | 108.0 | 0.13 | 0.13 | 75.06 | 21.05 | -16 | ||
HR 3101354940 | 27/07/2007 | 1 | 1 | 82.7 | 98.3 | 0.13 | 0.13 | 91.91 | 56.77 | -16 | ||
HR 8101079541 | 18/09/2006 | 1 | 1 | 82.7 | 98.3 | 0.13 | 0.13 | 91.91 | 56.76 | -16 | ||
HR 7101079528 | 07/09/2006 | 1 | 1 | 81.4 | 97.0 | 0.13 | 0.13 | 93.22 | 61.19 | -16 | ||
HR 8101528168 | 07/10/2008 | 1 | 1 | 88.3 | 103.9 | 0.13 | 0.13 | 84.25 | 35.58 | -16 | ||
HR 7101754694 | 03/08/2009 | 1 | 1 | 88.2 | 103.9 | 0.13 | 0.13 | 84.26 | 35.59 | -16 | ||
HR 8101699819 | 28/06/2009 | 1 | 1 | 88.2 | 103.9 | 0.13 | 0.13 | 84.27 | 35.56 | -16 | ||
HR 8101919968 | 18/11/2010 | 1 | 1 | 88.2 | 103.9 | 0.13 | 0.13 | 84.28 | 35.58 | -16 | ||
HR 0101704577 | 07/01/2009 | 1 | 1 | 82.7 | 98.4 | 0.13 | 0.13 | 91.88 | 56.44 | -16 | ||
HR 7101704576 | 07/01/2009 | 1 | 1 | 82.7 | 98.4 | 0.13 | 0.13 | 91.88 | 56.44 | -16 | ||
HR 9101079564 | 03/10/2006 | 1 | 1 | 82.7 | 98.3 | 0.13 | 0.13 | 91.90 | 56.58 | -16 | ||
HR 6101838777 | 07/04/2010 | 1 | 1 | 91.6 | 107.3 | 0.13 | 0.13 | 77.18 | 23.01 | -16 | ||
HR 4101612359 | 29/10/2008 | 1 | 1 | 82.9 | 98.5 | 0.13 | 0.13 | 91.75 | 55.96 | -16 | ||
HR 6200504669 | 02/08/2014 | 1 | 1 | 81.1 | 96.8 | 0.13 | 0.13 | 93.49 | 61.98 | -16 | ||
HR 7101474389 | 15/02/2008 | 1 | 1 | 91.4 | 107.1 | 0.13 | 0.13 | 77.63 | 23.48 | -16 | ||
HR 9101547531 | 10/04/2008 | 1 | 1 | 88.2 | 103.9 | 0.13 | 0.13 | 84.33 | 35.57 | -16 | ||
HR 6200000055 | 09/01/2011 | 1 | 1 | 88.2 | 103.9 | 0.13 | 0.13 | 84.34 | 35.59 | -16 | ||
HR 5101599598 | 07/11/2008 | 1 | 1 | 94.8 | 110.5 | 0.13 | 0.13 | 68.45 | 14.98 | -16 | ||
HR 2101079552 | 25/09/2006 | 1 | 1 | 82.8 | 98.4 | 0.13 | 0.13 | 91.86 | 56.21 | -16 | ||
HR 1101688771 | 04/12/2008 | 1 | 1 | 96.4 | 112.1 | 0.13 | 0.13 | 63.47 | 12.09 | -16 | ||
HR 2101512886 | 16/12/2007 | 1 | 1 | 74.9 | 90.6 | 0.13 | 0.13 | 97.16 | 79.20 | -16 | ||
HR 7101791202 | 10/11/2009 | 1 | 1 | 93.5 | 109.2 | 0.13 | 0.13 | 72.19 | 17.86 | -16 | ||
HR 9101332638 | 09/07/2007 | 1 | 1 | 78.9 | 94.6 | 0.13 | 0.13 | 95.20 | 68.69 | -16 | ||
HR 4101474304 | 10/12/2007 | 1 | 1 | 92.5 | 108.3 | 0.13 | 0.13 | 74.71 | 20.11 | -16 | ||
NL 944173169 | 18/01/2014 | 28 | 9 | 157 | 61 | 110.1 | 125.9 | 0.86 | 0.73 | 16.35 | 1.51 | -16 |
HR 1101839168 | 23/09/2009 | 1 | 1 | 87.6 | 103.4 | 0.13 | 0.13 | 85.41 | 37.36 | -16 | ||
HR 7101924648 | 13/07/2010 | 1 | 1 | 79.9 | 95.7 | 0.13 | 0.13 | 94.48 | 65.40 | -16 | ||
HR 7101389115 | 09/12/2008 | 1 | 1 | 75.6 | 91.4 | 0.13 | 0.13 | 96.88 | 77.39 | -16 | ||
HR 7101354582 | 05/07/2007 | 1 | 1 | 84.1 | 99.9 | 0.13 | 0.13 | 90.40 | 50.91 | -16 | ||
HR 5200006698 | 27/02/2011 | 1 | 1 | 58.2 | 74.1 | 0.13 | 0.13 | 99.56 | 97.41 | -16 | ||
HR 7200359259 | 10/08/2013 | 1 | 1 | 90.1 | 106.0 | 0.13 | 0.13 | 80.48 | 26.84 | -16 | ||
HR 7101862351 | 17/04/2010 | 1 | 1 | 84.2 | 100.1 | 0.13 | 0.13 | 90.20 | 50.13 | -16 | ||
HR 9101832675 | 11/10/2009 | 1 | 1 | 72.8 | 88.7 | 0.13 | 0.13 | 97.86 | 83.19 | -16 | ||
HR 6101807627 | 27/07/2009 | 1 | 1 | 76.3 | 92.2 | 0.13 | 0.13 | 96.55 | 75.45 | -16 | ||
HR 9101391864 | 09/08/2007 | 1 | 1 | 91.1 | 107.0 | 0.13 | 0.13 | 78.38 | 23.57 | -16 | ||
HR 4101386564 | 19/11/2008 | 1 | 1 | 76.6 | 92.5 | 0.13 | 0.13 | 96.45 | 74.73 | -16 | ||
HR 7101709872 | 17/09/2009 | 1 | 1 | 75.8 | 91.7 | 0.13 | 0.13 | 96.81 | 76.73 | -16 | ||
HR 9101255555 | 06/04/2008 | 1 | 1 | 79.7 | 95.7 | 0.13 | 0.13 | 94.58 | 65.34 | -16 | ||
HR 7101804113 | 20/09/2009 | 1 | 1 | 85.0 | 101.0 | 0.13 | 0.13 | 89.24 | 46.70 | -16 | ||
HR 0101088815 | 23/03/2008 | 1 | 1 | 71.8 | 87.8 | 0.13 | 0.13 | 98.16 | 84.93 | -16 | ||
HR 3101768437 | 03/07/2010 | 1 | 1 | 65.1 | 81.1 | 0.13 | 0.13 | 99.18 | 93.42 | -16 | ||
HR 5101656220 | 27/09/2008 | 1 | 1 | 84.8 | 100.8 | 0.13 | 0.13 | 89.49 | 47.34 | -16 | ||
HR 6200059842 | 30/07/2011 | 1 | 1 | 86.5 | 102.5 | 0.13 | 0.13 | 87.08 | 40.82 | -16 | ||
HR 1101426643 | 04/09/2007 | 1 | 1 | 77.3 | 93.3 | 0.13 | 0.13 | 96.08 | 72.37 | -16 | ||
HR 3101389492 | 05/12/2008 | 1 | 1 | 77.3 | 93.3 | 0.13 | 0.13 | 96.08 | 72.37 | -16 | ||
HR 7101043648 | 14/08/2006 | 1 | 1 | 77.4 | 93.4 | 0.13 | 0.13 | 96.04 | 72.18 | -16 | ||
HR 4101624363 | 04/09/2008 | 1 | 1 | 78.0 | 94.0 | 0.13 | 0.13 | 95.75 | 70.51 | -16 | ||
HR 1101654699 | 12/01/2009 | 1 | 1 | 85.0 | 101.0 | 0.13 | 0.13 | 89.21 | 46.55 | -16 | ||
HR 8101362049 | 29/09/2007 | 1 | 1 | 83.5 | 99.5 | 0.13 | 0.13 | 91.01 | 52.29 | -16 | ||
HR 3101474491 | 13/06/2008 | 1 | 1 | 79.3 | 95.3 | 0.13 | 0.13 | 94.92 | 66.66 | -16 | ||
HR 3101902556 | 09/03/2010 | 1 | 1 | 77.4 | 93.5 | 0.13 | 0.13 | 96.02 | 71.95 | -16 | ||
HR 9101255144 | 10/12/2006 | 1 | 1 | 81.8 | 97.8 | 0.13 | 0.13 | 92.89 | 58.40 | -16 | ||
HR 5101279630 | 15/01/2007 | 1 | 1 | 72.9 | 88.9 | 0.13 | 0.13 | 97.84 | 82.59 | -16 | ||
HR 9101173299 | 09/07/2006 | 1 | 1 | 72.9 | 88.9 | 0.13 | 0.13 | 97.85 | 82.63 | -16 | ||
HR 4101269867 | 25/01/2007 | 1 | 1 | 72.8 | 88.9 | 0.13 | 0.13 | 97.85 | 82.76 | -16 | ||
HR 7101088814 | 23/02/2008 | 1 | 1 | 72.9 | 88.9 | 0.13 | 0.13 | 97.84 | 82.58 | -16 | ||
HR 4101164704 | 03/10/2006 | 1 | 1 | 72.9 | 88.9 | 0.13 | 0.13 | 97.84 | 82.56 | -16 | ||
HR 4101474472 | 29/05/2008 | 1 | 1 | 96.0 | 112.1 | 0.13 | 0.13 | 64.85 | 12.10 | -16 | ||
HR 8101081144 | 21/06/2006 | 1 | 1 | 72.8 | 88.9 | 0.13 | 0.13 | 97.85 | 82.57 | -16 | ||
HR 3101617690 | 01/07/2008 | 1 | 1 | 79.8 | 95.9 | 0.13 | 0.13 | 94.54 | 64.67 | -16 | ||
HR 7200380192 | 06/04/2014 | 1 | 1 | 68.9 | 85.1 | 0.13 | 0.13 | 98.71 | 89.00 | -16 | ||
HR 4101400514 | 28/06/2007 | 1 | 1 | 84.3 | 100.4 | 0.13 | 0.13 | 90.15 | 48.95 | -16 | ||
HR 5100858658 | 20/03/2006 | 1 | 1 | 84.3 | 100.4 | 0.13 | 0.13 | 90.17 | 49.04 | -16 | ||
HR 7100905699 | 30/01/2006 | 1 | 1 | 84.3 | 100.4 | 0.13 | 0.13 | 90.18 | 49.05 | -16 | ||
HR 7101079625 | 18/06/2006 | 1 | 1 | 84.3 | 100.4 | 0.13 | 0.13 | 90.15 | 48.86 | -16 | ||
HR 3101017236 | 19/04/2006 | 1 | 1 | 73.0 | 89.1 | 0.13 | 0.13 | 97.81 | 82.18 | -16 | ||
HR 7100905673 | 13/12/2005 | 1 | 1 | 84.4 | 100.5 | 0.13 | 0.13 | 90.04 | 48.45 | -16 | ||
HR 3101164325 | 21/09/2006 | 1 | 1 | 79.0 | 95.2 | 0.13 | 0.13 | 95.09 | 67.03 | -16 | ||
HR 6100947289 | 29/07/2006 | 1 | 1 | 92.3 | 108.5 | 0.13 | 0.13 | 75.36 | 19.78 | -16 | ||
HR 0101362001 | 26/08/2007 | 1 | 1 | 92.3 | 108.5 | 0.13 | 0.13 | 75.24 | 19.67 | -16 | ||
HR 0101164696 | 17/10/2006 | 1 | 1 | 79.0 | 95.1 | 0.13 | 0.13 | 95.12 | 67.13 | -16 | ||
HR 6101754642 | 20/07/2009 | 1 | 1 | 80.7 | 96.9 | 0.13 | 0.13 | 93.86 | 61.64 | -16 | ||
HR 6101067892 | 18/09/2006 | 1 | 1 | 92.3 | 108.5 | 0.13 | 0.13 | 75.22 | 19.63 | -16 | ||
HR 5101621558 | 25/05/2008 | 1 | 1 | 80.8 | 97.0 | 0.13 | 0.13 | 93.75 | 61.18 | -16 | ||
HR 1200575985 | 03/10/2015 | 1 | 1 | 95.7 | 111.8 | 0.13 | 0.13 | 65.80 | 12.47 | -16 | ||
HR 7101983023 | 23/08/2010 | 1 | 1 | 84.2 | 100.4 | 0.13 | 0.13 | 90.26 | 49.13 | -16 | ||
HR 4101655837 | 27/10/2008 | 1 | 1 | 78.9 | 95.1 | 0.13 | 0.13 | 95.17 | 67.41 | -16 | ||
HR 3101362002 | 26/08/2007 | 1 | 1 | 92.4 | 108.5 | 0.13 | 0.13 | 75.20 | 19.54 | -16 | ||
HR 9100530017 | 18/01/2005 | 1 | 1 | 88.0 | 104.1 | 0.13 | 0.13 | 84.80 | 34.53 | -16 | ||
HR 9101354560 | 21/06/2007 | 1 | 1 | 92.3 | 108.5 | 0.13 | 0.13 | 75.28 | 19.63 | -16 | ||
HR 5101067879 | 18/08/2006 | 1 | 1 | 92.3 | 108.5 | 0.13 | 0.13 | 75.23 | 19.55 | -16 | ||
HR 5101391950 | 30/08/2007 | 1 | 1 | 92.3 | 108.5 | 0.13 | 0.13 | 75.23 | 19.55 | -16 | ||
HR 8101731085 | 13/04/2009 | 1 | 1 | 80.8 | 97.0 | 0.13 | 0.13 | 93.75 | 61.11 | -16 | ||
HR 5101067895 | 20/09/2006 | 1 | 1 | 92.3 | 108.5 | 0.13 | 0.13 | 75.22 | 19.50 | -16 | ||
HR 7101506789 | 25/12/2007 | 1 | 1 | 86.5 | 102.7 | 0.13 | 0.13 | 87.19 | 40.14 | -16 | ||
HR 6101454216 | 10/12/2007 | 1 | 1 | 80.7 | 96.9 | 0.13 | 0.13 | 93.87 | 61.54 | -16 | ||
HR 5101535189 | 03/01/2008 | 1 | 1 | 80.8 | 97.1 | 0.13 | 0.13 | 93.75 | 61.03 | -16 | ||
HR 8101740805 | 11/04/2009 | 1 | 1 | 80.8 | 97.1 | 0.13 | 0.13 | 93.74 | 60.97 | -16 | ||
HR 2101627249 | 23/08/2008 | 1 | 1 | 92.4 | 108.6 | 0.13 | 0.13 | 75.16 | 19.34 | -16 | ||
HR 7200359042 | 23/05/2013 | 1 | 1 | 86.2 | 102.4 | 0.13 | 0.13 | 87.61 | 41.05 | -16 | ||
HR 6200016225 | 06/02/2011 | 1 | 1 | 85.3 | 101.6 | 0.13 | 0.13 | 88.79 | 44.27 | -16 | ||
HR 8101165567 | 16/12/2006 | 1 | 1 | 107.6 | 123.8 | 0.13 | 0.13 | 22.82 | 2.08 | -16 | ||
HR 6101601159 | 05/06/2008 | 1 | 1 | 77.6 | 93.9 | 0.13 | 0.13 | 95.92 | 70.74 | -16 | ||
HR 2101165594 | 20/01/2007 | 1 | 1 | 107.5 | 123.8 | 0.13 | 0.13 | 22.97 | 2.09 | -16 | ||
