Broj životinja sa promjenjenom UV 1202 mast (dk) |
- prosjek -0.21428 |
- st.dev. 2.226089 |
- minimum -42.6337 |
- maksimum 36.92635 |
Populacija: HOL |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-4sd | 1 | 0.01 | 1 | 0.00 | 2 |
-3sd | 1 | 0.01 | 19 | 0.01 | 20 |
-2sd | 10 | 0.05 | 490 | 0.18 | 500 |
-1sd | 14041 | 71.04 | 210804 | 76.09 | 224845 |
+1sd | 5670 | 28.69 | 64275 | 23.20 | 69945 |
+2sd | 41 | 0.21 | 1368 | 0.49 | 1409 |
+3sd | 76 | 0.03 | 76 | ||
+4sd | 2 | 0.00 | 2 | ||
Sum | 19764 | 100.00 | 277035 | 100.00 | 296799 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 1202 mast (dk) |
HOL 2001 (N) : 1902 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 1202 mast (dk) |
FR 5008298654 | 10/06/2010 | 10 | 8 | 56 | 26 | 106.9 | 83.0 | 0.85 | 0.73 | 27.31 | 98.49 | 24 |
SE 06257878829 | 04/06/2013 | 5 | 4 | 53 | 46 | 98.8 | 75.3 | 0.91 | 0.87 | 63.43 | 99.81 | 24 |
US 72053362 | 30/09/2012 | 122.6 | 99.3 | 0.24 | 0.06 | 2.26 | 61.83 | 23 | ||||
US 56264515 | 14/04/2009 | 5 | 4 | 51 | 33 | 125.1 | 102.5 | 0.88 | 0.80 | 1.42 | 46.17 | 23 |
US 140848504 | 10/08/2010 | 4 | 3 | 34 | 17 | 114.3 | 92.5 | 0.83 | 0.61 | 9.47 | 87.93 | 22 |
DE 0358149884 | 20/01/2015 | 2 | 2 | 8 | 5 | 142.1 | 121.3 | 0.55 | 0.37 | 0.04 | 2.60 | 21 |
GB 000000652366 | 18/12/2010 | 4 | 3 | 70 | 44 | 134.0 | 114.7 | 0.91 | 0.82 | 0.21 | 8.39 | 19 |
DE 1404867240 | 24/10/2014 | 2 | 6 | 123.2 | 105.3 | 0.44 | 0.08 | 1.95 | 33.45 | 18 | ||
DK 66842398650 | 08/05/2012 | 6 | 2 | 61 | 15 | 116.0 | 98.2 | 0.85 | 0.52 | 7.28 | 67.32 | 18 |
SE 00000045308 | 14/01/2002 | 6 | 6 | 11 | 16 | 122.2 | 104.5 | 0.74 | 0.81 | 2.42 | 36.99 | 18 |
US 73963419 | 18/09/2014 | 3 | 3 | 75 | 19 | 99.1 | 82.4 | 0.90 | 0.60 | 62.14 | 98.64 | 17 |
DE 0121365583 | 26/01/2014 | 4 | 3 | 4 | 4 | 130.6 | 114.4 | 0.47 | 0.40 | 0.42 | 8.95 | 16 |
US 3014365213 | 11/04/2014 | 4 | 3 | 52 | 18 | 139.5 | 123.2 | 0.86 | 0.66 | 0.08 | 1.79 | 16 |
DE 0357747030 | 19/04/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122.0 | 106.0 | 0.18 | 0.11 | 2.48 | 30.72 | 16 |
NL 737800276 | 10/06/2014 | 4 | 3 | 10 | 5 | 118.4 | 102.3 | 0.55 | 0.27 | 4.84 | 46.97 | 16 |
SE 00000046184 | 07/07/2004 | 2 | 4 | 7 | 10 | 126.3 | 110.7 | 0.67 | 0.72 | 1.11 | 15.90 | 16 |
US 72063948 | 18/10/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.8 | 110.3 | 0.16 | 0.13 | 1.22 | 16.84 | 15 |
DE 0536762679 | 30/01/2011 | 11 | 11 | 95 | 58 | 112.1 | 96.8 | 0.93 | 0.86 | 13.24 | 73.65 | 15 |
DK 00000255201 | 03/08/2011 | 11 | 9 | 85 | 20 | 95.7 | 80.5 | 0.91 | 0.65 | 77.55 | 99.19 | 15 |
US 72667540 | 31/05/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129.0 | 113.9 | 0.27 | 0.20 | 0.58 | 9.87 | 15 |
FR 4432722468 | 08/06/2008 | 4 | 3 | 20 | 20 | 114.0 | 99.0 | 0.77 | 0.72 | 9.98 | 63.69 | 15 |
SE 00000048178 | 07/11/2004 | 2 | 1 | 2 | 3 | 117.4 | 102.5 | 0.45 | 0.49 | 5.67 | 46.16 | 15 |
US 69701703 | 04/11/2010 | 4 | 3 | 22 | 21 | 112.9 | 98.2 | 0.79 | 0.71 | 11.81 | 67.51 | 15 |
US 141577292 | 18/11/2011 | 2 | 2 | 5 | 5 | 126.7 | 112.0 | 0.57 | 0.55 | 1.01 | 13.15 | 15 |
US 71441918 | 01/02/2013 | 136.3 | 121.8 | 0.39 | 0.26 | 0.15 | 2.37 | 14 | ||||
US 58591942 | 17/12/2012 | 3 | 1 | 3 | 1 | 119.6 | 105.5 | 0.45 | 0.30 | 3.90 | 32.74 | 14 |
CA 11294722 | 04/05/2011 | 1 | 3 | 129.7 | 115.6 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 7.46 | 14 | ||
US 70476870 | 01/06/2011 | 6 | 5 | 24 | 20 | 119.4 | 105.4 | 0.83 | 0.75 | 4.05 | 33.12 | 14 |
DE 0354597721 | 19/02/2011 | 5 | 4 | 8 | 8 | 120.9 | 107.0 | 0.68 | 0.65 | 3.10 | 27.08 | 14 |
CA 11595003 | 29/05/2012 | 2 | 2 | 5 | 4 | 134.2 | 120.4 | 0.54 | 0.44 | 0.21 | 3.10 | 14 |
SE 00000045261 | 19/01/2002 | 4 | 4 | 3 | 2 | 118.2 | 105.1 | 0.53 | 0.49 | 4.96 | 34.39 | 13 |
NL 919137806 | 30/09/2013 | 3 | 2 | 5 | 3 | 127.0 | 114.1 | 0.45 | 0.28 | 0.93 | 9.49 | 13 |
DE 0537258334 | 04/04/2013 | 2 | 2 | 2 | 2 | 106.8 | 94.0 | 0.38 | 0.38 | 27.89 | 83.71 | 13 |
GB 000000645028 | 15/04/2009 | 2 | 1 | 2 | 2 | 115.0 | 102.3 | 0.35 | 0.34 | 8.46 | 47.12 | 13 |
DK 00000255761 | 27/03/2012 | 2 | 8 | 129.6 | 116.9 | 0.53 | 0.27 | 0.54 | 6.05 | 13 | ||
NL 967882707 | 28/07/2013 | 1 | 1 | 2 | 2 | 110.5 | 97.8 | 0.38 | 0.34 | 16.77 | 69.50 | 13 |
DE 0357060710 | 10/11/2013 | 10 | 2 | 29 | 2 | 109.8 | 97.3 | 0.77 | 0.40 | 18.35 | 71.27 | 13 |
DE 0121647935 | 14/09/2014 | 1 | 1 | 4 | 1 | 118.0 | 105.5 | 0.36 | 0.14 | 5.13 | 32.69 | 12 |
DE 0353100792 | 06/09/2009 | 2 | 2 | 3 | 3 | 118.9 | 106.6 | 0.31 | 0.21 | 4.41 | 28.67 | 12 |
NL 477060178 | 23/08/2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.4 | 90.1 | 0.36 | 0.38 | 46.26 | 92.49 | 12 |
US 142325272 | 07/03/2013 | 2 | 2 | 5 | 5 | 128.5 | 116.2 | 0.49 | 0.41 | 0.67 | 6.78 | 12 |
DE 0356779878 | 30/03/2014 | 2 | 2 | 3 | 2 | 94.1 | 106.5 | 0.38 | 0.28 | 83.09 | 28.87 | -12 |
DE 0932499992 | 12/09/1999 | 2 | 1 | 1 | 1 | 89.2 | 101.7 | 0.28 | 0.27 | 94.00 | 50.20 | -13 |
DK 03372305714 | 20/09/2012 | 3 | 3 | 10 | 10 | 124.7 | 137.6 | 0.69 | 0.66 | 1.54 | 0.07 | -13 |
CA 9608054 | 05/04/2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 103.0 | 116.1 | 0.42 | 0.35 | 43.69 | 6.86 | -13 |
DE 0354216032 | 14/11/2010 | 9 | 2 | 19 | 3 | 102.3 | 116.5 | 0.69 | 0.41 | 46.63 | 6.52 | -14 |
DK 00000257948 | 16/11/2014 | 7 | 5 | 10 | 6 | 106.2 | 121.2 | 0.62 | 0.48 | 30.14 | 2.66 | -15 |
SE 00000048223 | 08/11/2004 | 2 | 1 | 4 | 1 | 90.2 | 106.3 | 0.56 | 0.39 | 92.28 | 29.54 | -16 |
US 3013129308 | 01/10/2013 | 4 | 1 | 16 | 2 | 108.2 | 124.8 | 0.62 | 0.32 | 23.03 | 1.33 | -17 |
NL 526586963 | 16/05/2009 | 6 | 5 | 26 | 10 | 90.3 | 107.0 | 0.81 | 0.70 | 92.15 | 26.95 | -17 |
DE 0353962195 | 04/11/2010 | 10 | 5 | 55 | 14 | 99.0 | 117.9 | 0.86 | 0.60 | 62.79 | 4.95 | -19 |
FI 000097503 | 06/05/2014 | 3 | 1 | 20 | 1 | 74.7 | 100.4 | 0.72 | 0.16 | 99.84 | 56.21 | -26 |
FR 2931079211 | 12/04/2012 | 2 | 1 | 40 | 2 | 67.3 | 110.0 | 0.83 | 0.31 | 99.97 | 17.84 | -43 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 1202 mast (dk) |
HOL 2001 (N) : 1902 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 1202 mast (dk) |
HR 9200913042 | 03/06/2017 | 1 | 1 | 9 | 4 | 120.1 | 83.1 | 0.60 | 0.44 | 5.77 | 93.13 | 37 |
HR 1200629437 | 30/01/2015 | 1 | 1 | 22 | 20 | 123.6 | 87.1 | 0.77 | 0.71 | 3.67 | 86.84 | 36 |
HR 9200687163 | 24/07/2015 | 1 | 1 | 19 | 15 | 147.9 | 112.0 | 0.71 | 0.59 | 0.04 | 14.82 | 36 |
DE 0355246386 | 09/12/2011 | 1 | 1 | 54 | 52 | 139.4 | 105.6 | 0.82 | 0.82 | 0.39 | 28.68 | 34 |
HR 7200951262 | 19/10/2017 | 1 | 9 | 147.4 | 113.7 | 0.58 | 0.37 | 0.10 | 12.19 | 34 | ||
HR 9200951282 | 27/10/2017 | 1 | 1 | 10 | 2 | 142.5 | 109.6 | 0.63 | 0.50 | 0.24 | 19.20 | 33 |
HR 4200912868 | 10/01/2017 | 1 | 1 | 9 | 5 | 131.1 | 98.5 | 0.58 | 0.46 | 1.33 | 52.02 | 33 |
HR 5200403367 | 29/01/2014 | 1 | 1 | 32 | 30 | 84.5 | 52.4 | 0.80 | 0.79 | 91.42 | 99.99 | 32 |
HR 1200852310 | 20/08/2016 | 1 | 1 | 14 | 9 | 129.5 | 98.0 | 0.69 | 0.51 | 1.67 | 53.92 | 31 |
DE 0360000562 | 02/07/2017 | 1 | 1 | 11 | 3 | 142.0 | 110.6 | 0.57 | 0.36 | 0.26 | 17.26 | 31 |
HR 2200629625 | 11/07/2015 | 1 | 1 | 20 | 20 | 118.6 | 87.3 | 0.74 | 0.70 | 6.98 | 86.43 | 31 |
HR 5200347018 | 12/05/2013 | 1 | 1 | 35 | 31 | 132.8 | 102.5 | 0.80 | 0.79 | 1.04 | 38.12 | 30 |
HR 3200130494 | 08/11/2011 | 1 | 1 | 41 | 41 | 116.9 | 86.7 | 0.85 | 0.84 | 8.55 | 87.78 | 30 |
NL 584421242 | 14/09/2009 | 1 | 1 | 21 | 38 | 110.5 | 80.6 | 0.74 | 0.80 | 17.48 | 95.61 | 30 |
HR 0200981008 | 02/10/2017 | 1 | 1 | 8 | 1 | 129.2 | 99.3 | 0.64 | 0.30 | 1.75 | 49.03 | 30 |
DE 1304451648 | 01/10/2012 | 1 | 1 | 48 | 39 | 134.9 | 105.5 | 0.81 | 0.80 | 0.76 | 29.05 | 29 |
HR 2200961321 | 28/08/2017 | 1 | 8 | 143.9 | 114.9 | 0.59 | 0.18 | 0.19 | 10.60 | 29 | ||
DE 0356084122 | 07/09/2012 | 1 | 1 | 33 | 33 | 131.5 | 102.6 | 0.75 | 0.75 | 1.26 | 37.70 | 29 |
HR 6200347086 | 15/07/2013 | 1 | 1 | 34 | 33 | 144.7 | 115.9 | 0.82 | 0.81 | 0.16 | 9.42 | 29 |
HR 0200629618 | 04/07/2015 | 1 | 1 | 21 | 21 | 137.7 | 108.9 | 0.68 | 0.67 | 0.50 | 20.53 | 29 |
HR 2200495369 | 01/04/2014 | 1 | 1 | 31 | 31 | 121.1 | 92.4 | 0.76 | 0.72 | 5.08 | 73.32 | 29 |
HR 9200495423 | 04/06/2014 | 1 | 1 | 38 | 32 | 144.6 | 116.2 | 0.80 | 0.78 | 0.17 | 9.20 | 28 |
HR 0200913036 | 31/05/2017 | 1 | 1 | 9 | 2 | 106.6 | 78.5 | 0.60 | 0.52 | 26.09 | 97.07 | 28 |
HR 1200852284 | 03/08/2016 | 1 | 1 | 19 | 11 | 126.7 | 98.6 | 0.68 | 0.48 | 2.45 | 51.66 | 28 |
HR 5200925003 | 19/02/2017 | 1 | 1 | 9 | 4 | 135.5 | 107.5 | 0.64 | 0.58 | 0.70 | 23.77 | 28 |
HR 8200950022 | 22/09/2017 | 1 | 1 | 12 | 2 | 133.2 | 105.4 | 0.61 | 0.52 | 0.99 | 29.32 | 28 |
HR 4200629580 | 31/05/2015 | 1 | 1 | 23 | 23 | 129.9 | 102.1 | 0.72 | 0.66 | 1.58 | 39.50 | 28 |
HR 1200840869 | 10/04/2017 | 1 | 1 | 12 | 2 | 125.4 | 97.7 | 0.61 | 0.52 | 2.89 | 55.06 | 28 |
DK 02651402524 | 30/09/2009 | 1 | 1 | 50 | 47 | 135.7 | 108.0 | 0.81 | 0.80 | 0.68 | 22.58 | 28 |
HR 0200748809 | 17/02/2016 | 1 | 1 | 17 | 14 | 116.4 | 88.7 | 0.69 | 0.68 | 9.05 | 83.35 | 28 |
DE 1305285186 | 18/05/2016 | 1 | 1 | 13 | 10 | 137.9 | 110.6 | 0.57 | 0.45 | 0.49 | 17.22 | 27 |
HR 8200982416 | 29/06/2017 | 1 | 1 | 12 | 2 | 121.7 | 94.4 | 0.60 | 0.37 | 4.73 | 66.53 | 27 |
HR 7200692215 | 26/04/2016 | 1 | 1 | 16 | 9 | 142.2 | 115.2 | 0.68 | 0.58 | 0.25 | 10.25 | 27 |
HR 1200347120 | 11/08/2013 | 1 | 1 | 38 | 37 | 142.5 | 115.7 | 0.79 | 0.80 | 0.23 | 9.74 | 27 |
HR 9200852390 | 30/10/2016 | 1 | 1 | 10 | 9 | 112.1 | 85.3 | 0.60 | 0.58 | 14.69 | 90.19 | 27 |
DE 1404206665 | 26/09/2012 | 1 | 1 | 43 | 43 | 112.5 | 85.7 | 0.81 | 0.80 | 14.12 | 89.55 | 27 |
HR 3200295661 | 15/11/2012 | 1 | 1 | 49 | 43 | 138.1 | 111.4 | 0.79 | 0.80 | 0.47 | 15.79 | 27 |
DK 04278204349 | 18/01/2017 | 1 | 1 | 13 | 5 | 128.5 | 102.1 | 0.57 | 0.39 | 1.92 | 39.45 | 26 |
HR 1200748929 | 24/06/2016 | 1 | 1 | 12 | 11 | 106.9 | 80.6 | 0.62 | 0.51 | 25.10 | 95.64 | 26 |
HR 4200553041 | 26/10/2015 | 1 | 1 | 22 | 16 | 118.3 | 92.0 | 0.75 | 0.63 | 7.18 | 74.28 | 26 |
DK 03737503324 | 11/05/2009 | 2 | 1 | 59 | 56 | 121.3 | 95.2 | 0.86 | 0.85 | 4.95 | 63.90 | 26 |
DK 03351803000 | 05/01/2017 | 1 | 1 | 9 | 2 | 127.5 | 101.4 | 0.49 | 0.29 | 2.20 | 41.62 | 26 |
HR 6200913054 | 10/06/2017 | 1 | 1 | 9 | 3 | 113.4 | 87.4 | 0.59 | 0.50 | 12.73 | 86.34 | 26 |
HR 2200495327 | 22/02/2014 | 1 | 1 | 22 | 21 | 127.1 | 101.2 | 0.77 | 0.77 | 2.33 | 42.62 | 26 |
HR 3200895782 | 20/12/2016 | 1 | 1 | 16 | 8 | 136.7 | 110.8 | 0.67 | 0.56 | 0.57 | 16.79 | 26 |
DE 0360571810 | 10/10/2017 | 1 | 1 | 6 | 1 | 120.5 | 94.7 | 0.43 | 0.24 | 5.50 | 65.60 | 26 |
HR 0200687270 | 04/11/2015 | 1 | 1 | 20 | 18 | 136.9 | 111.2 | 0.71 | 0.64 | 0.55 | 16.04 | 26 |
HR 4200986713 | 21/07/2017 | 1 | 1 | 8 | 2 | 121.6 | 95.9 | 0.61 | 0.49 | 4.80 | 61.40 | 26 |
HR 5200687291 | 25/11/2015 | 1 | 1 | 17 | 17 | 114.2 | 88.6 | 0.70 | 0.69 | 11.65 | 83.76 | 26 |
DK 03786701954 | 17/09/2009 | 2 | 1 | 58 | 54 | 100.2 | 74.6 | 0.84 | 0.83 | 45.66 | 98.65 | 26 |
HR 8200346490 | 13/04/2013 | 1 | 1 | 37 | 36 | 125.9 | 100.3 | 0.81 | 0.81 | 2.74 | 45.72 | 26 |
HR 1200403330 | 07/01/2014 | 1 | 1 | 29 | 29 | 134.6 | 109.1 | 0.76 | 0.72 | 0.79 | 20.22 | 26 |
HR 0200989080 | 12/08/2017 | 1 | 1 | 10 | 3 | 139.6 | 114.3 | 0.63 | 0.50 | 0.38 | 11.47 | 25 |
HR 5200830839 | 16/12/2016 | 1 | 1 | 9 | 6 | 135.8 | 110.6 | 0.62 | 0.45 | 0.66 | 17.24 | 25 |
HR 1200130571 | 16/01/2012 | 1 | 1 | 43 | 43 | 138.3 | 113.0 | 0.83 | 0.83 | 0.46 | 13.21 | 25 |
HR 6200495448 | 15/06/2014 | 1 | 1 | 32 | 30 | 138.2 | 113.0 | 0.79 | 0.76 | 0.46 | 13.23 | 25 |
HR 5200961678 | 06/10/2017 | 1 | 1 | 12 | 3 | 115.4 | 90.2 | 0.55 | 0.42 | 10.19 | 79.67 | 25 |
HR 5200961759 | 17/10/2017 | 1 | 1 | 11 | 1 | 137.4 | 112.2 | 0.60 | 0.47 | 0.52 | 14.49 | 25 |
HR 0200785611 | 26/09/2016 | 1 | 1 | 14 | 8 | 146.1 | 121.1 | 0.69 | 0.60 | 0.13 | 5.06 | 25 |
HR 3200548451 | 05/12/2014 | 1 | 1 | 27 | 27 | 131.8 | 106.9 | 0.76 | 0.75 | 1.21 | 25.20 | 25 |
HR 6101872654 | 01/05/2010 | 2 | 1 | 54 | 54 | 130.6 | 105.8 | 0.84 | 0.84 | 1.42 | 28.08 | 25 |
HR 4200687171 | 28/07/2015 | 1 | 1 | 26 | 26 | 83.9 | 59.2 | 0.72 | 0.70 | 92.26 | 99.95 | 25 |
HR 2200403324 | 02/01/2014 | 1 | 1 | 25 | 25 | 121.0 | 96.4 | 0.76 | 0.72 | 5.12 | 59.81 | 25 |
DE 0355114510 | 10/01/2012 | 1 | 1 | 53 | 51 | 98.5 | 74.0 | 0.82 | 0.82 | 51.83 | 98.81 | 25 |
DE 1305209098 | 08/06/2016 | 1 | 1 | 21 | 13 | 132.9 | 108.3 | 0.67 | 0.56 | 1.03 | 21.85 | 25 |
HR 4200629548 | 27/04/2015 | 1 | 1 | 12 | 12 | 120.8 | 96.3 | 0.62 | 0.52 | 5.24 | 60.01 | 25 |
HR 4200403302 | 12/12/2013 | 1 | 1 | 33 | 30 | 110.6 | 86.1 | 0.80 | 0.78 | 17.28 | 88.76 | 24 |
NL 724180583 | 01/11/2016 | 1 | 1 | 14 | 7 | 131.0 | 106.6 | 0.58 | 0.41 | 1.35 | 26.06 | 24 |
HR 1200748903 | 31/05/2016 | 1 | 1 | 22 | 12 | 111.9 | 87.6 | 0.68 | 0.58 | 14.97 | 85.97 | 24 |
HR 6200507798 | 30/03/2015 | 1 | 1 | 25 | 19 | 138.7 | 114.4 | 0.75 | 0.70 | 0.43 | 11.31 | 24 |
DE 0355831169 | 02/06/2012 | 1 | 1 | 47 | 44 | 138.6 | 114.4 | 0.81 | 0.80 | 0.44 | 11.34 | 24 |
HR 9200718737 | 12/01/2016 | 1 | 1 | 19 | 13 | 140.7 | 116.4 | 0.69 | 0.61 | 0.32 | 8.90 | 24 |
HR 9200275490 | 23/08/2012 | 1 | 1 | 42 | 42 | 141.3 | 117.0 | 0.80 | 0.77 | 0.29 | 8.29 | 24 |
HR 9200900299 | 14/03/2017 | 1 | 1 | 11 | 3 | 147.9 | 123.7 | 0.66 | 0.51 | 0.02 | 3.62 | 24 |
HR 7200495335 | 26/02/2014 | 1 | 1 | 21 | 21 | 142.4 | 118.2 | 0.70 | 0.70 | 0.24 | 7.17 | 24 |
HR 2200791335 | 16/07/2016 | 1 | 1 | 15 | 6 | 116.4 | 92.3 | 0.64 | 0.47 | 9.02 | 73.49 | 24 |
HR 1200495362 | 22/03/2014 | 1 | 1 | 27 | 27 | 113.5 | 89.5 | 0.77 | 0.76 | 12.54 | 81.46 | 24 |
HR 8200692131 | 06/03/2016 | 1 | 1 | 19 | 10 | 132.4 | 108.4 | 0.70 | 0.61 | 1.11 | 21.76 | 24 |
HR 1200900934 | 01/01/2017 | 1 | 1 | 7 | 5 | 119.8 | 95.8 | 0.63 | 0.58 | 6.00 | 61.70 | 24 |
HR 8200821175 | 24/10/2017 | 1 | 1 | 10 | 2 | 109.8 | 85.9 | 0.63 | 0.52 | 18.78 | 89.18 | 24 |
HR 6200913012 | 14/05/2017 | 1 | 1 | 13 | 5 | 106.7 | 82.8 | 0.65 | 0.45 | 25.65 | 93.50 | 24 |
HR 3200937699 | 19/07/2017 | 1 | 1 | 10 | 3 | 118.7 | 94.8 | 0.66 | 0.42 | 6.90 | 65.40 | 24 |
HR 0200900490 | 03/07/2017 | 1 | 1 | 11 | 3 | 133.8 | 110.2 | 0.66 | 0.54 | 0.90 | 17.88 | 24 |
DE 0355320852 | 22/01/2012 | 1 | 1 | 51 | 51 | 101.4 | 77.9 | 0.82 | 0.82 | 41.45 | 97.40 | 24 |
HR 6200182104 | 26/05/2012 | 1 | 1 | 42 | 41 | 127.4 | 103.8 | 0.80 | 0.80 | 2.25 | 34.01 | 24 |
DK 04192001727 | 12/07/2009 | 2 | 1 | 65 | 65 | 128.8 | 105.2 | 0.85 | 0.85 | 1.85 | 29.82 | 24 |
HR 6200912972 | 28/03/2017 | 1 | 1 | 11 | 5 | 114.5 | 91.0 | 0.51 | 0.46 | 11.21 | 77.46 | 24 |
HR 1200819162 | 07/10/2016 | 1 | 1 | 12 | 8 | 123.6 | 100.1 | 0.67 | 0.60 | 3.66 | 46.34 | 24 |
HR 4200852450 | 01/01/2017 | 1 | 1 | 14 | 6 | 117.3 | 93.8 | 0.68 | 0.47 | 8.11 | 68.49 | 23 |
HR 6200572152 | 28/08/2014 | 1 | 1 | 7 | 4 | 118.6 | 95.1 | 0.60 | 0.45 | 6.98 | 64.16 | 23 |
HR 8200409607 | 21/08/2013 | 1 | 1 | 22 | 21 | 109.1 | 85.6 | 0.73 | 0.65 | 20.32 | 89.61 | 23 |
HR 3200403350 | 18/01/2014 | 1 | 1 | 22 | 21 | 133.4 | 110.0 | 0.75 | 0.74 | 0.95 | 18.33 | 23 |
HR 4200724766 | 25/03/2016 | 1 | 1 | 21 | 14 | 113.2 | 89.8 | 0.73 | 0.65 | 12.96 | 80.69 | 23 |
HR 4200370972 | 30/10/2014 | 1 | 1 | 36 | 28 | 130.9 | 107.5 | 0.80 | 0.78 | 1.37 | 23.69 | 23 |
HR 8200539364 | 04/10/2014 | 1 | 1 | 23 | 23 | 127.1 | 103.7 | 0.71 | 0.65 | 2.34 | 34.17 | 23 |
HR 7200912937 | 04/03/2017 | 1 | 1 | 12 | 5 | 104.9 | 81.7 | 0.65 | 0.56 | 30.64 | 94.71 | 23 |
HR 8200498636 | 31/05/2014 | 1 | 1 | 38 | 30 | 92.8 | 69.6 | 0.80 | 0.76 | 71.79 | 99.51 | 23 |
HR 2200748900 | 26/05/2016 | 1 | 1 | 13 | 13 | 131.0 | 107.8 | 0.69 | 0.67 | 1.35 | 23.16 | 23 |
HR 5200900217 | 30/01/2017 | 1 | 1 | 10 | 2 | 129.6 | 106.4 | 0.63 | 0.50 | 1.65 | 26.60 | 23 |
HR 8200900292 | 12/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 9 | 119.9 | 96.7 | 0.69 | 0.58 | 5.94 | 58.70 | 23 |
HR 5200687220 | 19/09/2015 | 1 | 1 | 17 | 17 | 119.6 | 96.6 | 0.70 | 0.63 | 6.11 | 59.05 | 23 |
HR 7200840858 | 26/01/2017 | 1 | 1 | 12 | 3 | 113.5 | 90.5 | 0.60 | 0.52 | 12.61 | 78.91 | 23 |
HR 1200495401 | 04/05/2014 | 1 | 1 | 29 | 29 | 147.4 | 124.4 | 0.76 | 0.76 | 0.10 | 3.30 | 23 |
HR 5200645060 | 11/10/2015 | 1 | 1 | 18 | 11 | 123.9 | 100.9 | 0.70 | 0.62 | 3.54 | 43.65 | 23 |
DE 1603067598 | 05/07/2012 | 1 | 1 | 41 | 41 | 98.5 | 75.5 | 0.77 | 0.77 | 51.94 | 98.37 | 23 |
DE 1501959408 | 14/04/2012 | 1 | 1 | 33 | 33 | 147.9 | 124.9 | 0.75 | 0.75 | 0.03 | 3.05 | 23 |
DE 1404244334 | 14/07/2012 | 1 | 1 | 47 | 44 | 116.1 | 93.2 | 0.81 | 0.80 | 9.37 | 70.78 | 23 |
HR 8101699576 | 07/01/2009 | 2 | 1 | 74 | 67 | 136.5 | 113.6 | 0.86 | 0.85 | 0.59 | 12.30 | 23 |
HR 4200687278 | 14/11/2015 | 1 | 1 | 18 | 15 | 136.6 | 113.8 | 0.70 | 0.63 | 0.58 | 12.10 | 23 |
HR 4200785428 | 29/08/2016 | 1 | 1 | 21 | 14 | 109.0 | 86.2 | 0.71 | 0.63 | 20.43 | 88.59 | 23 |
HR 5200370005 | 11/12/2013 | 1 | 1 | 32 | 28 | 119.2 | 96.4 | 0.79 | 0.76 | 6.48 | 59.78 | 23 |
DE 1404481289 | 17/11/2012 | 1 | 1 | 49 | 44 | 112.9 | 90.2 | 0.80 | 0.80 | 13.43 | 79.65 | 23 |
HR 5200724226 | 11/01/2016 | 1 | 1 | 18 | 13 | 140.1 | 117.4 | 0.69 | 0.61 | 0.35 | 7.96 | 23 |
HR 9200659935 | 10/08/2015 | 1 | 1 | 23 | 13 | 113.4 | 90.8 | 0.69 | 0.56 | 12.67 | 78.04 | 23 |
HR 7200403332 | 09/01/2014 | 1 | 1 | 27 | 24 | 127.3 | 104.7 | 0.77 | 0.75 | 2.25 | 31.16 | 23 |
HR 9200852387 | 28/10/2016 | 1 | 1 | 10 | 9 | 133.9 | 111.3 | 0.62 | 0.51 | 0.89 | 15.98 | 23 |
DE 0359649456 | 27/06/2017 | 1 | 1 | 10 | 1 | 132.7 | 110.2 | 0.50 | 0.28 | 1.05 | 17.94 | 23 |
HR 8200822985 | 14/09/2017 | 1 | 1 | 8 | 1 | 123.6 | 101.1 | 0.60 | 0.49 | 3.65 | 42.77 | 23 |
HR 3200495382 | 12/04/2014 | 1 | 1 | 31 | 31 | 135.2 | 112.7 | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 13.66 | 23 |
HR 3200548493 | 31/12/2014 | 1 | 1 | 27 | 22 | 109.7 | 87.2 | 0.78 | 0.68 | 19.03 | 86.79 | 23 |
HR 4200617453 | 19/02/2016 | 1 | 1 | 15 | 12 | 131.5 | 109.0 | 0.69 | 0.63 | 1.27 | 20.45 | 22 |
HR 0200937643 | 15/06/2017 | 1 | 1 | 9 | 3 | 139.8 | 117.3 | 0.65 | 0.43 | 0.36 | 8.01 | 22 |
HR 4200182061 | 19/03/2012 | 1 | 1 | 34 | 34 | 135.6 | 113.2 | 0.79 | 0.79 | 0.69 | 13.00 | 22 |
HR 3200852411 | 23/11/2016 | 1 | 1 | 9 | 8 | 113.1 | 90.6 | 0.58 | 0.57 | 13.15 | 78.39 | 22 |
