Broj životinja sa promjenjenom UV 1201 mlijeko (dk) |
- prosjek -0.26893 |
- st.dev. 1.981862 |
- minimum -35.4388 |
- maksimum 32.67599 |
Populacija: HOL |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-3sd | 1 | 0.01 | 10 | 0.00 | 11 |
-2sd | 4 | 0.02 | 385 | 0.14 | 389 |
-1sd | 14876 | 75.27 | 212524 | 76.71 | 227400 |
+1sd | 4859 | 24.59 | 63377 | 22.87 | 68236 |
+2sd | 24 | 0.12 | 733 | 0.26 | 757 |
+3sd | 33 | 0.01 | 33 | ||
Sum | 19764 | 100.00 | 277062 | 100.00 | 296826 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 1201 mlijeko (dk) |
HOL 2001 (N) : 1902 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 1201 mlijeko (dk) |
SE 00000048178 | 07/11/2004 | 2 | 1 | 2 | 3 | 116.1 | 93.8 | 0.45 | 0.50 | 7.30 | 82.77 | 22 |
DE 1404867240 | 24/10/2014 | 2 | 6 | 127.8 | 105.5 | 0.46 | 0.08 | 0.67 | 32.41 | 22 | ||
SE 00000048156 | 01/08/2004 | 1 | 1 | 2 | 1 | 117.3 | 97.2 | 0.45 | 0.28 | 5.99 | 69.90 | 20 |
SE 06257878829 | 04/06/2013 | 5 | 4 | 53 | 46 | 113.0 | 93.9 | 0.91 | 0.87 | 11.52 | 82.47 | 19 |
DE 0357060710 | 10/11/2013 | 10 | 2 | 29 | 2 | 128.5 | 110.5 | 0.79 | 0.41 | 0.59 | 16.71 | 18 |
SE 00000046184 | 07/07/2004 | 2 | 4 | 7 | 10 | 147.9 | 130.7 | 0.67 | 0.72 | 0.00 | 0.29 | 17 |
US 73963419 | 18/09/2014 | 3 | 3 | 75 | 19 | 101.9 | 84.9 | 0.91 | 0.64 | 47.42 | 97.37 | 17 |
US 72053362 | 30/09/2012 | 117.8 | 101.9 | 0.25 | 0.06 | 5.46 | 48.16 | 16 | ||||
CA 11294722 | 04/05/2011 | 1 | 3 | 131.9 | 116.1 | 0.52 | 0.38 | 0.26 | 6.90 | 16 | ||
US 140848504 | 10/08/2010 | 4 | 3 | 34 | 17 | 120.7 | 105.5 | 0.84 | 0.65 | 3.18 | 32.67 | 15 |
DK 00000257764 | 12/08/2014 | 5 | 4 | 6 | 5 | 131.5 | 116.5 | 0.54 | 0.45 | 0.29 | 6.46 | 15 |
GB 000000652366 | 18/12/2010 | 4 | 3 | 70 | 45 | 133.2 | 118.3 | 0.91 | 0.84 | 0.19 | 4.71 | 15 |
US 69701703 | 04/11/2010 | 4 | 3 | 22 | 21 | 115.5 | 101.5 | 0.79 | 0.73 | 8.01 | 50.15 | 14 |
SE 00000045308 | 14/01/2002 | 6 | 6 | 11 | 16 | 123.6 | 109.7 | 0.74 | 0.81 | 1.79 | 18.67 | 14 |
DE 0121365583 | 26/01/2014 | 4 | 3 | 4 | 4 | 124.9 | 111.2 | 0.48 | 0.41 | 1.37 | 15.01 | 14 |
NL 737800276 | 10/06/2014 | 4 | 3 | 10 | 5 | 117.0 | 103.4 | 0.56 | 0.31 | 6.20 | 41.29 | 14 |
DE 0536762679 | 30/01/2011 | 11 | 11 | 95 | 58 | 119.3 | 105.9 | 0.93 | 0.87 | 4.09 | 30.94 | 13 |
FR 5008298654 | 10/06/2010 | 10 | 8 | 56 | 26 | 108.8 | 95.5 | 0.87 | 0.75 | 21.00 | 76.55 | 13 |
US 62897620 | 24/10/2010 | 4 | 1 | 25 | 1 | 118.6 | 105.5 | 0.77 | 0.30 | 4.75 | 32.74 | 13 |
DE 0358149884 | 20/01/2015 | 2 | 2 | 8 | 5 | 138.1 | 125.4 | 0.56 | 0.39 | 0.09 | 1.11 | 13 |
DK 00000242596 | 06/01/1999 | 1 | 2 | 1 | 2 | 140.1 | 127.5 | 0.68 | 0.66 | 0.04 | 0.70 | 13 |
NL 755898903 | 14/03/2013 | 133.6 | 121.1 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 2.73 | 13 | ||||
US 141577292 | 18/11/2011 | 2 | 2 | 5 | 5 | 120.9 | 108.4 | 0.58 | 0.55 | 3.06 | 22.36 | 12 |
US 72353457 | 24/03/2013 | 5 | 3 | 26 | 5 | 116.1 | 103.7 | 0.76 | 0.36 | 7.31 | 39.75 | 12 |
US 3013129308 | 01/10/2013 | 4 | 1 | 16 | 2 | 122.0 | 134.6 | 0.65 | 0.33 | 2.42 | 0.11 | -13 |
NL 526586963 | 16/05/2009 | 6 | 5 | 26 | 10 | 104.5 | 117.5 | 0.81 | 0.70 | 36.21 | 5.46 | -13 |
FI 000097503 | 06/05/2014 | 3 | 1 | 20 | 1 | 82.9 | 96.6 | 0.73 | 0.17 | 98.44 | 72.40 | -14 |
SE 00000048182 | 22/10/2004 | 2 | 1 | 2 | 1 | 112.3 | 127.3 | 0.40 | 0.26 | 12.82 | 0.71 | -15 |
FR 2931079211 | 12/04/2012 | 2 | 1 | 40 | 2 | 76.9 | 111.8 | 0.84 | 0.33 | 99.71 | 13.75 | -35 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna 1201 mlijeko (dk) |
HOL 2001 (N) : 1902 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | 1201 mlijeko (dk) |
HR 1200629437 | 30/01/2015 | 1 | 1 | 22 | 20 | 141.5 | 108.8 | 0.77 | 0.72 | 0.15 | 21.23 | 33 |
HR 2200961321 | 28/08/2017 | 1 | 8 | 140.6 | 110.6 | 0.61 | 0.18 | 0.17 | 17.56 | 30 | ||
HR 2200629625 | 11/07/2015 | 1 | 1 | 20 | 20 | 125.4 | 95.6 | 0.75 | 0.71 | 2.90 | 62.58 | 30 |
HR 5200403367 | 29/01/2014 | 1 | 1 | 32 | 30 | 102.1 | 73.3 | 0.81 | 0.80 | 39.22 | 98.95 | 29 |
HR 8200898890 | 10/01/2017 | 1 | 1 | 7 | 1 | 122.4 | 94.5 | 0.65 | 0.50 | 4.48 | 66.38 | 28 |
HR 3200548451 | 05/12/2014 | 1 | 1 | 28 | 28 | 119.9 | 92.1 | 0.76 | 0.76 | 6.20 | 74.31 | 28 |
HR 4200912868 | 10/01/2017 | 1 | 1 | 9 | 5 | 138.3 | 110.9 | 0.58 | 0.48 | 0.28 | 17.03 | 27 |
DK 02651402524 | 30/09/2009 | 1 | 1 | 50 | 47 | 133.5 | 106.3 | 0.81 | 0.81 | 0.75 | 27.20 | 27 |
HR 3200130494 | 08/11/2011 | 1 | 1 | 41 | 41 | 136.7 | 109.9 | 0.85 | 0.85 | 0.40 | 18.98 | 27 |
HR 9200913042 | 03/06/2017 | 1 | 1 | 9 | 4 | 118.1 | 91.4 | 0.60 | 0.46 | 7.71 | 76.32 | 27 |
HR 6200925437 | 09/08/2017 | 1 | 1 | 8 | 1 | 114.8 | 88.3 | 0.65 | 0.52 | 11.34 | 84.14 | 27 |
HR 2200495369 | 01/04/2014 | 1 | 1 | 31 | 31 | 126.7 | 100.2 | 0.76 | 0.73 | 2.35 | 45.98 | 27 |
HR 1200748929 | 24/06/2016 | 1 | 1 | 12 | 11 | 114.5 | 88.1 | 0.64 | 0.51 | 11.77 | 84.44 | 26 |
HR 0200687270 | 04/11/2015 | 1 | 1 | 20 | 18 | 132.8 | 106.6 | 0.71 | 0.65 | 0.84 | 26.39 | 26 |
HR 9200275490 | 23/08/2012 | 1 | 1 | 42 | 42 | 128.4 | 102.4 | 0.80 | 0.77 | 1.82 | 38.51 | 26 |
HR 8200564230 | 15/09/2015 | 1 | 1 | 7 | 7 | 110.6 | 84.6 | 0.64 | 0.51 | 17.97 | 90.95 | 26 |
DK 01698203218 | 17/11/2016 | 1 | 1 | 4 | 1 | 123.3 | 97.3 | 0.44 | 0.25 | 3.90 | 56.43 | 26 |
HR 4200687168 | 27/07/2015 | 1 | 1 | 21 | 21 | 132.2 | 106.3 | 0.71 | 0.66 | 0.95 | 27.09 | 26 |
HR 0200748809 | 17/02/2016 | 1 | 1 | 17 | 14 | 130.4 | 104.6 | 0.70 | 0.69 | 1.30 | 31.85 | 26 |
HR 5200347018 | 12/05/2013 | 1 | 1 | 35 | 31 | 134.5 | 108.7 | 0.80 | 0.80 | 0.62 | 21.48 | 26 |
HR 5200687220 | 19/09/2015 | 1 | 1 | 17 | 17 | 112.3 | 86.8 | 0.71 | 0.64 | 14.99 | 87.23 | 26 |
HR 0200629618 | 04/07/2015 | 1 | 1 | 21 | 21 | 124.5 | 99.3 | 0.68 | 0.68 | 3.29 | 49.23 | 25 |
HR 9200852390 | 30/10/2016 | 1 | 1 | 10 | 9 | 112.9 | 87.9 | 0.61 | 0.58 | 14.07 | 85.02 | 25 |
HR 1200852310 | 20/08/2016 | 1 | 1 | 14 | 9 | 122.7 | 97.7 | 0.70 | 0.52 | 4.28 | 54.91 | 25 |
HR 9200495423 | 04/06/2014 | 1 | 1 | 38 | 32 | 141.0 | 116.1 | 0.80 | 0.79 | 0.16 | 9.68 | 25 |
HR 2200495327 | 22/02/2014 | 1 | 1 | 22 | 21 | 124.1 | 99.5 | 0.79 | 0.78 | 3.50 | 48.60 | 25 |
HR 4200629580 | 31/05/2015 | 1 | 1 | 23 | 23 | 135.5 | 111.0 | 0.72 | 0.66 | 0.50 | 16.94 | 25 |
HR 9200852387 | 28/10/2016 | 1 | 1 | 10 | 9 | 131.0 | 106.6 | 0.62 | 0.51 | 1.18 | 26.46 | 24 |
DK 04452903804 | 01/07/2017 | 1 | 1 | 12 | 4 | 112.5 | 88.2 | 0.54 | 0.39 | 14.65 | 84.39 | 24 |
HR 2200748900 | 26/05/2016 | 1 | 1 | 13 | 13 | 125.9 | 101.7 | 0.70 | 0.68 | 2.65 | 40.67 | 24 |
HR 9200734249 | 30/11/2015 | 1 | 1 | 16 | 13 | 142.7 | 118.5 | 0.70 | 0.69 | 0.11 | 7.21 | 24 |
DK 03786701954 | 17/09/2009 | 2 | 1 | 60 | 56 | 110.7 | 86.6 | 0.85 | 0.84 | 17.63 | 87.55 | 24 |
HR 8200409607 | 21/08/2013 | 1 | 1 | 22 | 21 | 129.8 | 105.7 | 0.74 | 0.65 | 1.45 | 28.71 | 24 |
HR 8200539364 | 04/10/2014 | 1 | 1 | 23 | 23 | 122.4 | 98.5 | 0.71 | 0.65 | 4.41 | 52.04 | 24 |
HR 1200347120 | 11/08/2013 | 1 | 1 | 38 | 37 | 124.1 | 100.1 | 0.80 | 0.80 | 3.52 | 46.12 | 24 |
HR 9200409853 | 27/03/2014 | 1 | 1 | 16 | 16 | 145.3 | 121.4 | 0.64 | 0.64 | 0.06 | 5.00 | 24 |
HR 4200347024 | 17/05/2013 | 1 | 1 | 33 | 33 | 133.8 | 109.9 | 0.82 | 0.81 | 0.71 | 18.95 | 24 |
DK 03737503324 | 11/05/2009 | 2 | 1 | 60 | 57 | 127.4 | 103.6 | 0.86 | 0.85 | 2.14 | 34.78 | 24 |
HR 5200687291 | 25/11/2015 | 1 | 1 | 17 | 17 | 130.3 | 106.5 | 0.71 | 0.69 | 1.32 | 26.61 | 24 |
HR 8200729426 | 04/01/2017 | 1 | 1 | 7 | 1 | 99.3 | 75.6 | 0.59 | 0.34 | 48.90 | 98.29 | 24 |
HR 7200539325 | 09/09/2014 | 1 | 1 | 23 | 21 | 146.7 | 123.2 | 0.75 | 0.73 | 0.03 | 3.90 | 24 |
HR 1200403330 | 07/01/2014 | 1 | 1 | 29 | 29 | 136.4 | 113.1 | 0.77 | 0.73 | 0.42 | 13.52 | 23 |
HR 7200949504 | 04/06/2017 | 1 | 1 | 11 | 4 | 144.4 | 121.3 | 0.67 | 0.58 | 0.07 | 5.07 | 23 |
HR 3200626247 | 01/09/2016 | 1 | 1 | 16 | 10 | 123.7 | 100.8 | 0.73 | 0.58 | 3.70 | 43.72 | 23 |
HR 8100671162 | 15/11/1999 | 102.4 | 79.5 | 0.41 | 0.34 | 38.26 | 96.26 | 23 | ||||
DK 05435004011 | 08/04/2012 | 1 | 1 | 39 | 39 | 131.9 | 109.1 | 0.81 | 0.80 | 1.00 | 20.56 | 23 |
HR 7200495335 | 26/02/2014 | 1 | 1 | 21 | 21 | 143.2 | 120.5 | 0.71 | 0.71 | 0.09 | 5.61 | 23 |
HR 5200687246 | 14/10/2015 | 1 | 1 | 17 | 17 | 143.2 | 120.5 | 0.71 | 0.65 | 0.10 | 5.61 | 23 |
HR 4200403302 | 12/12/2013 | 1 | 1 | 33 | 30 | 120.4 | 97.8 | 0.80 | 0.79 | 5.79 | 54.80 | 23 |
HR 3200852411 | 23/11/2016 | 1 | 1 | 9 | 8 | 122.9 | 100.3 | 0.59 | 0.58 | 4.10 | 45.46 | 23 |
HR 8200346490 | 13/04/2013 | 1 | 1 | 37 | 36 | 137.5 | 115.0 | 0.82 | 0.81 | 0.34 | 10.95 | 23 |
NL 584421242 | 14/09/2009 | 1 | 1 | 21 | 38 | 97.1 | 74.8 | 0.75 | 0.81 | 56.79 | 98.56 | 22 |
HR 2200403324 | 02/01/2014 | 1 | 1 | 25 | 25 | 128.6 | 106.4 | 0.77 | 0.73 | 1.78 | 26.82 | 22 |
HR 2200550743 | 10/08/2015 | 1 | 1 | 20 | 15 | 129.8 | 107.7 | 0.70 | 0.61 | 1.45 | 23.74 | 22 |
HR 9200852303 | 18/08/2016 | 1 | 1 | 8 | 8 | 110.3 | 88.2 | 0.60 | 0.59 | 18.46 | 84.28 | 22 |
DK 04192001727 | 12/07/2009 | 2 | 1 | 65 | 65 | 114.9 | 92.8 | 0.85 | 0.85 | 11.28 | 72.02 | 22 |
HR 1200748880 | 01/05/2016 | 1 | 1 | 11 | 11 | 123.8 | 101.8 | 0.63 | 0.52 | 3.63 | 40.53 | 22 |
HR 9200829073 | 02/10/2016 | 1 | 1 | 12 | 8 | 124.6 | 102.6 | 0.69 | 0.50 | 3.25 | 37.93 | 22 |
HR 6200347086 | 15/07/2013 | 1 | 1 | 34 | 33 | 140.4 | 118.4 | 0.82 | 0.81 | 0.18 | 7.29 | 22 |
HR 4102036091 | 07/12/2010 | 1 | 1 | 3 | 48 | 104.5 | 82.6 | 0.57 | 0.81 | 32.04 | 93.51 | 22 |
HR 1200495401 | 04/05/2014 | 1 | 1 | 29 | 29 | 133.6 | 112.0 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 15.18 | 22 |
HR 9200687163 | 24/07/2015 | 1 | 1 | 19 | 15 | 139.4 | 117.8 | 0.71 | 0.60 | 0.23 | 7.83 | 22 |
DE 1305005174 | 23/10/2015 | 1 | 1 | 19 | 13 | 135.9 | 114.4 | 0.62 | 0.47 | 0.47 | 11.67 | 22 |
HR 1200791312 | 30/05/2016 | 1 | 1 | 16 | 12 | 116.4 | 95.1 | 0.74 | 0.62 | 9.40 | 64.37 | 21 |
HR 1200130571 | 16/01/2012 | 1 | 1 | 43 | 43 | 137.7 | 116.5 | 0.84 | 0.83 | 0.32 | 9.22 | 21 |
HR 3200295661 | 15/11/2012 | 1 | 1 | 49 | 43 | 126.4 | 105.3 | 0.80 | 0.81 | 2.48 | 29.77 | 21 |
HR 6200182104 | 26/05/2012 | 1 | 1 | 42 | 41 | 141.0 | 120.1 | 0.80 | 0.80 | 0.16 | 5.92 | 21 |
HR 4200687171 | 28/07/2015 | 1 | 1 | 26 | 26 | 113.8 | 92.9 | 0.72 | 0.70 | 12.74 | 71.77 | 21 |
HR 6200495448 | 15/06/2014 | 1 | 1 | 32 | 30 | 137.7 | 116.9 | 0.80 | 0.77 | 0.32 | 8.76 | 21 |
HR 9200980479 | 09/09/2017 | 1 | 1 | 5 | 1 | 126.0 | 105.2 | 0.60 | 0.28 | 2.63 | 30.17 | 21 |
DK 01805305876 | 01/05/2017 | 1 | 1 | 10 | 2 | 108.2 | 87.4 | 0.45 | 0.33 | 22.79 | 85.92 | 21 |
HR 2200900494 | 06/07/2017 | 1 | 1 | 9 | 1 | 120.6 | 99.8 | 0.61 | 0.52 | 5.68 | 47.19 | 21 |
HR 2200928872 | 27/07/2017 | 1 | 1 | 8 | 1 | 119.0 | 98.3 | 0.61 | 0.44 | 6.91 | 52.65 | 21 |
HR 3200495382 | 12/04/2014 | 1 | 1 | 31 | 31 | 138.7 | 118.0 | 0.77 | 0.77 | 0.26 | 7.69 | 21 |
HR 4200687278 | 14/11/2015 | 1 | 1 | 18 | 15 | 143.9 | 123.2 | 0.71 | 0.64 | 0.08 | 3.88 | 21 |
HR 4200629548 | 27/04/2015 | 1 | 1 | 12 | 12 | 128.8 | 108.2 | 0.62 | 0.52 | 1.69 | 22.67 | 21 |
HR 4200949561 | 16/06/2017 | 1 | 1 | 9 | 2 | 123.9 | 103.2 | 0.60 | 0.54 | 3.61 | 35.90 | 21 |
HR 9200831155 | 09/10/2016 | 1 | 1 | 12 | 8 | 130.3 | 109.7 | 0.62 | 0.60 | 1.33 | 19.50 | 21 |
HR 8200819666 | 18/04/2017 | 1 | 1 | 9 | 2 | 131.2 | 110.6 | 0.64 | 0.54 | 1.12 | 17.56 | 21 |
HR 2200852443 | 20/12/2016 | 1 | 1 | 9 | 6 | 121.3 | 100.7 | 0.59 | 0.49 | 5.21 | 44.06 | 21 |
DE 0355246386 | 09/12/2011 | 1 | 1 | 54 | 52 | 122.0 | 101.5 | 0.82 | 0.82 | 4.71 | 41.48 | 21 |
HR 1200483345 | 12/05/2015 | 1 | 1 | 28 | 24 | 100.4 | 79.9 | 0.75 | 0.65 | 45.03 | 96.00 | 20 |
HR 2201008007 | 27/08/2017 | 1 | 1 | 7 | 1 | 129.1 | 108.6 | 0.66 | 0.49 | 1.63 | 21.69 | 20 |
HR 3200403350 | 18/01/2014 | 1 | 1 | 22 | 21 | 144.4 | 123.9 | 0.76 | 0.75 | 0.07 | 3.52 | 20 |
HR 6101872654 | 01/05/2010 | 2 | 1 | 54 | 54 | 130.9 | 110.4 | 0.85 | 0.85 | 1.20 | 18.05 | 20 |
HR 4200347095 | 24/07/2013 | 1 | 1 | 35 | 35 | 147.7 | 127.4 | 0.80 | 0.79 | 0.02 | 2.10 | 20 |
HR 2200087386 | 09/06/2017 | 1 | 1 | 10 | 3 | 103.3 | 83.1 | 0.59 | 0.54 | 35.49 | 92.87 | 20 |
HR 3200687200 | 15/08/2015 | 1 | 1 | 25 | 25 | 136.8 | 116.6 | 0.72 | 0.71 | 0.40 | 9.05 | 20 |
HR 4200553041 | 26/10/2015 | 1 | 1 | 22 | 16 | 123.2 | 103.1 | 0.76 | 0.64 | 3.94 | 36.23 | 20 |
HR 5200773411 | 20/04/2016 | 1 | 1 | 15 | 11 | 142.7 | 122.6 | 0.64 | 0.53 | 0.11 | 4.24 | 20 |
HR 6200748924 | 17/06/2016 | 1 | 1 | 9 | 8 | 117.6 | 97.5 | 0.61 | 0.50 | 8.27 | 55.61 | 20 |
HR 9200182192 | 13/08/2012 | 1 | 1 | 33 | 33 | 135.8 | 115.9 | 0.78 | 0.77 | 0.48 | 9.89 | 20 |
HR 4200182061 | 19/03/2012 | 1 | 1 | 34 | 34 | 146.4 | 126.4 | 0.80 | 0.80 | 0.04 | 2.44 | 20 |
HR 1200840869 | 10/04/2017 | 1 | 1 | 12 | 2 | 126.1 | 106.2 | 0.61 | 0.55 | 2.59 | 27.43 | 20 |
HR 4201014116 | 29/09/2017 | 1 | 1 | 9 | 1 | 114.9 | 95.0 | 0.60 | 0.49 | 11.34 | 64.75 | 20 |
HR 9200937785 | 23/09/2017 | 1 | 1 | 7 | 1 | 114.2 | 94.4 | 0.64 | 0.35 | 12.13 | 66.87 | 20 |
HR 7200403332 | 09/01/2014 | 1 | 1 | 27 | 24 | 133.4 | 113.6 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 12.76 | 20 |
HR 1201014474 | 14/11/2017 | 1 | 1 | 11 | 1 | 123.7 | 103.8 | 0.60 | 0.45 | 3.73 | 33.96 | 20 |
HR 1200495362 | 22/03/2014 | 1 | 1 | 27 | 27 | 143.6 | 123.8 | 0.77 | 0.77 | 0.09 | 3.56 | 20 |
HR 5200884430 | 16/10/2017 | 1 | 1 | 9 | 1 | 126.2 | 106.5 | 0.60 | 0.47 | 2.54 | 26.70 | 20 |
HR 2200912877 | 19/01/2017 | 1 | 1 | 11 | 7 | 119.2 | 99.5 | 0.59 | 0.49 | 6.81 | 48.32 | 20 |
HR 5200828320 | 05/09/2016 | 1 | 1 | 15 | 8 | 115.8 | 96.3 | 0.70 | 0.65 | 10.13 | 60.19 | 20 |
HR 3200548493 | 31/12/2014 | 1 | 1 | 28 | 22 | 102.4 | 83.1 | 0.79 | 0.69 | 38.15 | 92.90 | 19 |
HR 2200791335 | 16/07/2016 | 1 | 1 | 17 | 8 | 121.6 | 102.3 | 0.65 | 0.50 | 4.98 | 38.74 | 19 |
HR 6200539425 | 30/11/2014 | 1 | 1 | 22 | 22 | 139.2 | 120.0 | 0.70 | 0.65 | 0.24 | 6.00 | 19 |
HR 5200403312 | 16/12/2013 | 1 | 1 | 24 | 24 | 137.3 | 118.2 | 0.77 | 0.76 | 0.35 | 7.44 | 19 |
HR 0200347026 | 21/05/2013 | 1 | 1 | 29 | 29 | 138.9 | 119.8 | 0.77 | 0.77 | 0.25 | 6.12 | 19 |
HR 3200293533 | 15/09/2012 | 1 | 1 | 36 | 36 | 147.8 | 128.7 | 0.79 | 0.79 | 0.02 | 1.71 | 19 |
HR 1201014296 | 19/10/2017 | 1 | 1 | 10 | 2 | 113.8 | 94.7 | 0.65 | 0.51 | 12.75 | 65.68 | 19 |
HR 5200629545 | 26/04/2015 | 1 | 1 | 17 | 16 | 135.0 | 116.0 | 0.69 | 0.68 | 0.55 | 9.78 | 19 |
HR 5200293689 | 16/01/2013 | 1 | 1 | 37 | 37 | 144.8 | 125.8 | 0.81 | 0.81 | 0.06 | 2.70 | 19 |
HR 5200135794 | 26/08/2011 | 1 | 1 | 28 | 28 | 147.8 | 128.8 | 0.76 | 0.76 | 0.02 | 1.68 | 19 |
HR 3200748787 | 26/01/2016 | 1 | 1 | 11 | 11 | 130.9 | 111.9 | 0.64 | 0.52 | 1.20 | 15.37 | 19 |
DK 05588303511 | 20/06/2016 | 1 | 1 | 9 | 5 | 126.9 | 107.9 | 0.60 | 0.41 | 2.29 | 23.20 | 19 |
HR 0200981008 | 02/10/2017 | 1 | 1 | 8 | 1 | 118.9 | 100.0 | 0.66 | 0.34 | 7.05 | 46.70 | 19 |
HR 9200951282 | 27/10/2017 | 1 | 1 | 10 | 2 | 134.9 | 116.0 | 0.65 | 0.53 | 0.56 | 9.71 | 19 |
HR 9200950139 | 17/10/2017 | 1 | 1 | 11 | 1 | 118.7 | 99.8 | 0.62 | 0.53 | 7.23 | 47.37 | 19 |
HR 1200828429 | 17/01/2017 | 1 | 1 | 14 | 9 | 105.0 | 86.2 | 0.67 | 0.60 | 30.50 | 88.32 | 19 |
HR 3200884342 | 16/09/2017 | 1 | 1 | 9 | 1 | 129.7 | 110.8 | 0.66 | 0.53 | 1.48 | 17.30 | 19 |
HR 9200409620 | 28/08/2013 | 1 | 1 | 9 | 9 | 75.7 | 56.9 | 0.65 | 0.57 | 98.38 | 99.98 | 19 |
HR 4200978075 | 14/09/2017 | 1 | 1 | 10 | 1 | 119.7 | 100.9 | 0.62 | 0.53 | 6.35 | 43.37 | 19 |
HR 4200978020 | 15/08/2017 | 1 | 1 | 11 | 2 | 125.6 | 106.9 | 0.62 | 0.56 | 2.78 | 25.68 | 19 |
HR 8200804167 | 28/02/2017 | 1 | 1 | 9 | 2 | 127.7 | 108.9 | 0.67 | 0.55 | 2.04 | 21.02 | 19 |
HR 2200819583 | 25/02/2017 | 1 | 1 | 12 | 2 | 107.2 | 88.5 | 0.69 | 0.56 | 25.06 | 83.69 | 19 |
DK 05106902384 | 19/10/2013 | 105.6 | 86.9 | 0.28 | 0.10 | 29.10 | 86.88 | 19 | ||||
HR 0200773416 | 23/04/2016 | 1 | 1 | 18 | 13 | 130.4 | 111.9 | 0.64 | 0.51 | 1.30 | 15.40 | 19 |
DK 03075303774 | 26/07/2009 | 2 | 1 | 55 | 55 | 121.7 | 103.2 | 0.82 | 0.81 | 4.91 | 35.90 | 19 |
DE 0359649456 | 27/06/2017 | 1 | 1 | 10 | 1 | 129.9 | 111.5 | 0.51 | 0.33 | 1.42 | 16.06 | 18 |
HR 0200937562 | 11/04/2017 | 1 | 1 | 6 | 1 | 121.2 | 102.8 | 0.58 | 0.31 | 5.24 | 37.16 | 18 |
HR 6200628509 | 12/10/2016 | 1 | 1 | 17 | 11 | 125.6 | 107.3 | 0.73 | 0.58 | 2.80 | 24.77 | 18 |
HR 1200748767 | 14/01/2016 | 1 | 1 | 18 | 15 | 125.2 | 106.9 | 0.69 | 0.68 | 2.99 | 25.71 | 18 |
HR 1200735011 | 25/06/2016 | 1 | 1 | 14 | 8 | 103.4 | 85.1 | 0.67 | 0.60 | 35.22 | 90.13 | 18 |
HR 5200773149 | 13/05/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 122.3 | 104.0 | 0.62 | 0.62 | 4.55 | 33.52 | 18 |
HR 8200982458 | 01/08/2017 | 1 | 1 | 12 | 3 | 105.3 | 87.0 | 0.60 | 0.55 | 29.92 | 86.70 | 18 |
HR 4200379366 | 12/03/2014 | 1 | 1 | 27 | 20 | 105.3 | 87.0 | 0.77 | 0.66 | 29.94 | 86.68 | 18 |
HR 3200928772 | 10/04/2017 | 1 | 1 | 10 | 2 | 129.6 | 111.4 | 0.57 | 0.50 | 1.50 | 16.26 | 18 |
HR 3200748907 | 09/06/2016 | 1 | 1 | 18 | 12 | 124.6 | 106.5 | 0.69 | 0.51 | 3.24 | 26.78 | 18 |
HR 6200564320 | 15/11/2015 | 1 | 1 | 6 | 6 | 95.5 | 77.4 | 0.61 | 0.49 | 62.73 | 97.52 | 18 |
HR 9200409662 | 25/09/2013 | 1 | 1 | 14 | 14 | 144.1 | 126.1 | 0.71 | 0.63 | 0.07 | 2.57 | 18 |
DE 0356084122 | 07/09/2012 | 1 | 1 | 33 | 33 | 113.8 | 95.8 | 0.75 | 0.75 | 12.71 | 61.88 | 18 |
HR 8200982539 | 04/10/2017 | 1 | 1 | 11 | 2 | 114.6 | 96.7 | 0.58 | 0.41 | 11.64 | 58.90 | 18 |
HR 5200961759 | 17/10/2017 | 1 | 1 | 11 | 1 | 143.3 | 125.4 | 0.61 | 0.50 | 0.09 | 2.85 | 18 |
HR 3200748800 | 08/02/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 113.3 | 95.5 | 0.51 | 0.51 | 13.37 | 63.05 | 18 |
DE 1504141714 | 03/11/2016 | 1 | 1 | 7 | 4 | 101.2 | 83.4 | 0.43 | 0.39 | 42.13 | 92.54 | 18 |
AT 329954938 | 05/01/2017 | 1 | 1 | 12 | 6 | 132.4 | 114.6 | 0.53 | 0.38 | 0.91 | 11.42 | 18 |
HR 5200626238 | 20/08/2016 | 1 | 1 | 17 | 13 | 114.3 | 96.5 | 0.69 | 0.52 | 12.06 | 59.32 | 18 |
DE 1305226583 | 20/08/2016 | 1 | 1 | 10 | 7 | 120.4 | 102.6 | 0.60 | 0.46 | 5.81 | 37.73 | 18 |
HR 8200687292 | 26/11/2015 | 1 | 1 | 21 | 20 | 135.2 | 117.4 | 0.72 | 0.70 | 0.54 | 8.21 | 18 |
HR 1200539323 | 08/09/2014 | 1 | 1 | 20 | 19 | 147.9 | 130.1 | 0.76 | 0.75 | 0.01 | 1.37 | 18 |
