Opisna statistika podataka za izračun UV |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
cattle - hol - td - 1902 |
Analiza nepročišćenih ulaznih podataka |
region | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
91743 | 91743 | |
1 | 348297 | 440040 |
2 | 52656 | 492696 |
3 | 143547 | 636243 |
4 | 158508 | 794751 |
5 | 123267 | 918018 |
6 | 395296 | 1313314 |
7 | 568890 | 1882204 |
8 | 13957 | 1896161 |
9 | 23230 | 1919391 |
10 | 100819 | 2020210 |
11 | 56460 | 2076670 |
12 | 128078 | 2204748 |
13 | 107120 | 2311868 |
14 | 1704319 | 4016187 |
15 | 11479 | 4027666 |
16 | 661295 | 4688961 |
17 | 14705 | 4703666 |
18 | 65208 | 4768874 |
19 | 208 | 4769082 |
20 | 232485 | 5001567 |
22 | 6946 | 5008513 |
parity | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
1 | 1900991 | 1900991 |
2 | 1322957 | 3223948 |
3 | 835073 | 4059021 |
4 | 476017 | 4535038 |
5 | 249150 | 4784188 |
6 | 123887 | 4908075 |
7 | 57124 | 4965199 |
8 | 25816 | 4991015 |
9 | 10673 | 5001688 |
10 | 4031 | 5005719 |
11 | 1736 | 5007455 |
12 | 642 | 5008097 |
13 | 163 | 5008260 |
14 | 55 | 5008315 |
15 | 23 | 5008338 |
17 | 14 | 5008352 |
18 | 23 | 5008375 |
20 | 14 | 5008389 |
21 | 2 | 5008391 |
22 | 10 | 5008401 |
24 | 3 | 5008404 |
25 | 15 | 5008419 |
31 | 13 | 5008432 |
32 | 6 | 5008438 |
34 | 7 | 5008445 |
40 | 2 | 5008447 |
41 | 10 | 5008457 |
42 | 7 | 5008464 |
44 | 5 | 5008469 |
56 | 8 | 5008477 |
61 | 7 | 5008484 |
65 | 14 | 5008498 |
81 | 3 | 5008501 |
91 | 9 | 5008510 |
97 | 2 | 5008512 |
99 | 1 | 5008513 |
type | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
2861967 | 2861967 | |
A2 | 978810 | 3840777 |
A3 | 9491 | 3850268 |
A4 | 144 | 3850412 |
B1 | 182122 | 4032534 |
B2 | 850263 | 4882797 |
B3 | 107123 | 4989920 |
B4 | 24 | 4989944 |
B5 | 18567 | 5008511 |
B6 | 2 | 5008513 |
cattle - hol - td - 1902 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po godini kontrole |
Godina kontrole | dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004 | 27,209 | 20.72 | 24,975 | 0.82 | 25,067 | 4.07 | 25,470 | 0.67 | 25,571 | 3.29 | 25,782 | 10.24 |
2005 | 137,054 | 20.91 | 128,302 | 0.84 | 128,619 | 4.10 | 130,634 | 0.69 | 130,968 | 3.36 | 130,126 | 9.98 |
2006 | 213,425 | 21.23 | 202,420 | 0.84 | 203,158 | 4.06 | 207,188 | 0.70 | 207,980 | 3.36 | 208,279 | 9.97 |
2007 | 249,939 | 21.46 | 234,907 | 0.87 | 236,280 | 4.15 | 240,846 | 0.72 | 242,331 | 3.41 | 241,566 | 9.95 |
2008 | 282,535 | 21.28 | 265,165 | 0.86 | 266,661 | 4.10 | 271,681 | 0.71 | 273,275 | 3.39 | 273,242 | 10.02 |
2009 | 308,008 | 22.04 | 289,422 | 0.88 | 290,631 | 4.08 | 296,462 | 0.74 | 297,758 | 3.41 | 297,792 | 10.01 |
2010 | 257,832 | 22.20 | 243,308 | 0.90 | 244,619 | 4.11 | 248,276 | 0.74 | 249,655 | 3.40 | 249,577 | 10.13 |
2011 | 286,316 | 22.81 | 272,440 | 0.92 | 274,128 | 4.06 | 277,464 | 0.76 | 279,220 | 3.39 | 279,177 | 10.06 |
2012 | 313,599 | 22.55 | 300,444 | 0.90 | 302,298 | 4.06 | 305,276 | 0.75 | 307,186 | 3.37 | 307,128 | 10.06 |
2013 | 293,300 | 23.12 | 286,506 | 0.93 | 289,212 | 4.08 | 291,569 | 0.77 | 294,373 | 3.37 | 294,420 | 10.08 |
2014 | 278,670 | 23.88 | 276,425 | 0.95 | 279,563 | 4.03 | 278,665 | 0.79 | 281,850 | 3.36 | 281,819 | 9.97 |
2015 | 275,927 | 24.62 | 274,034 | 0.98 | 277,887 | 4.02 | 275,919 | 0.82 | 279,821 | 3.37 | 279,805 | 9.98 |
2016 | 260,804 | 25.18 | 258,507 | 1.02 | 262,760 | 4.10 | 260,793 | 0.84 | 265,093 | 3.40 | 265,076 | 9.95 |
2017 | 244,245 | 26.19 | 241,598 | 1.05 | 246,796 | 4.05 | 244,238 | 0.88 | 249,482 | 3.40 | 249,422 | 9.98 |
2018 | 233,270 | 26.22 | 230,555 | 1.08 | 234,973 | 4.14 | 233,266 | 0.89 | 237,735 | 3.45 | 237,458 | 10.17 |
2019 | 174,973 | 26.85 | 173,260 | 1.11 | 177,220 | 4.15 | 174,964 | 0.90 | 179,005 | 3.41 | 178,962 | 10.37 |
Ukupno | 3,837,106 | 23.31 | 3,702,268 | 0.94 | 3,739,872 | 4.08 | 3,762,711 | 0.78 | 3,801,303 | 3.39 | 3,799,631 | 10.04 |
cattle - hol - td - 1902 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po rednom broju laktacije |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
1 | 1,453,528 | 22.36 | 1,400,924 | 0.90 | 1,403,983 | 4.06 | 1,422,288 | 0.75 | 1,425,472 | 3.38 | 1,424,837 | 9.61 |
2 | 1,038,457 | 24.37 | 1,001,970 | 0.99 | 1,015,615 | 4.11 | 1,018,582 | 0.82 | 1,032,579 | 3.42 | 1,031,948 | 9.98 |
3 | 649,837 | 24.35 | 627,448 | 0.99 | 639,200 | 4.11 | 638,328 | 0.81 | 650,376 | 3.39 | 650,216 | 10.33 |
4 | 356,560 | 23.60 | 344,324 | 0.96 | 350,086 | 4.09 | 350,322 | 0.78 | 356,217 | 3.37 | 356,109 | 10.61 |
5 | 183,972 | 22.65 | 177,712 | 0.91 | 180,098 | 4.06 | 180,791 | 0.75 | 183,228 | 3.35 | 183,159 | 10.81 |
6 | 88,186 | 21.59 | 85,432 | 0.87 | 86,163 | 4.04 | 86,826 | 0.71 | 87,577 | 3.33 | 87,525 | 10.96 |
7 | 66,566 | 19.96 | 64,458 | 0.79 | 64,727 | 4.01 | 65,574 | 0.65 | 65,854 | 3.31 | 65,837 | 11.13 |
Ukupno | 3,837,106 | 23.31 | 3,702,268 | 0.94 | 3,739,872 | 4.08 | 3,762,711 | 0.78 | 3,801,303 | 3.39 | 3,799,631 | 10.04 |
cattle - hol - td - 1902 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po sezoni teljenja |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004_02 | 12,201 | 17.47 | 11,296 | 0.71 | 11,312 | 4.23 | 11,454 | 0.59 | 11,470 | 3.49 | 11,638 | 10.47 |
2004_03 | 21,953 | 19.09 | 20,969 | 0.78 | 21,029 | 4.15 | 21,309 | 0.64 | 21,377 | 3.41 | 21,210 | 10.32 |
2004_04 | 29,047 | 20.65 | 27,468 | 0.83 | 27,538 | 4.10 | 27,904 | 0.69 | 27,975 | 3.37 | 27,630 | 9.97 |
2005_01 | 50,553 | 20.44 | 47,402 | 0.83 | 47,539 | 4.16 | 48,204 | 0.68 | 48,344 | 3.42 | 48,177 | 10.00 |
2005_02 | 35,242 | 20.07 | 33,034 | 0.80 | 33,093 | 4.12 | 33,562 | 0.67 | 33,629 | 3.42 | 33,604 | 10.14 |
2005_03 | 45,453 | 19.87 | 42,680 | 0.77 | 42,794 | 4.02 | 43,523 | 0.67 | 43,644 | 3.41 | 43,621 | 10.06 |
2005_04 | 52,393 | 21.37 | 49,506 | 0.84 | 49,693 | 4.03 | 50,707 | 0.71 | 50,905 | 3.37 | 50,924 | 9.83 |
2006_01 | 56,986 | 21.66 | 53,859 | 0.87 | 54,110 | 4.08 | 55,096 | 0.72 | 55,359 | 3.36 | 55,382 | 9.97 |
2006_02 | 46,784 | 20.63 | 44,250 | 0.84 | 44,368 | 4.14 | 45,278 | 0.69 | 45,405 | 3.40 | 45,422 | 10.04 |
2006_03 | 62,605 | 20.51 | 59,483 | 0.83 | 59,605 | 4.13 | 60,623 | 0.69 | 60,760 | 3.41 | 60,721 | 10.07 |
2006_04 | 68,618 | 21.67 | 64,243 | 0.87 | 64,570 | 4.12 | 65,853 | 0.73 | 66,214 | 3.40 | 66,233 | 9.86 |
2007_01 | 62,446 | 21.86 | 58,603 | 0.88 | 59,139 | 4.13 | 60,185 | 0.73 | 60,782 | 3.39 | 60,647 | 9.92 |
2007_02 | 52,613 | 20.69 | 49,587 | 0.85 | 49,869 | 4.19 | 50,753 | 0.69 | 51,047 | 3.42 | 50,922 | 10.01 |
2007_03 | 76,179 | 20.61 | 72,067 | 0.85 | 72,342 | 4.19 | 73,694 | 0.70 | 73,983 | 3.44 | 73,834 | 10.04 |
2007_04 | 74,664 | 21.80 | 69,908 | 0.89 | 70,322 | 4.13 | 71,852 | 0.73 | 72,290 | 3.38 | 72,105 | 9.95 |
2008_01 | 73,188 | 21.75 | 68,416 | 0.87 | 68,983 | 4.09 | 70,364 | 0.72 | 70,965 | 3.37 | 70,944 | 10.01 |
2008_02 | 55,665 | 20.66 | 52,386 | 0.83 | 52,578 | 4.11 | 53,599 | 0.69 | 53,809 | 3.40 | 53,791 | 10.12 |
2008_03 | 75,862 | 21.15 | 71,939 | 0.85 | 72,171 | 4.08 | 73,352 | 0.72 | 73,600 | 3.44 | 73,608 | 10.10 |
2008_04 | 81,976 | 22.39 | 77,060 | 0.89 | 77,505 | 4.05 | 78,961 | 0.76 | 79,428 | 3.42 | 79,447 | 9.91 |
2009_01 | 82,818 | 22.50 | 77,480 | 0.90 | 77,870 | 4.07 | 79,569 | 0.75 | 79,989 | 3.41 | 80,005 | 9.97 |
2009_02 | 65,019 | 21.65 | 60,893 | 0.87 | 61,059 | 4.09 | 62,444 | 0.72 | 62,626 | 3.40 | 62,614 | 10.07 |
2009_03 | 76,788 | 21.81 | 71,988 | 0.88 | 72,203 | 4.11 | 73,456 | 0.73 | 73,683 | 3.40 | 73,665 | 10.16 |
2009_04 | 71,485 | 22.69 | 67,603 | 0.92 | 68,053 | 4.11 | 69,064 | 0.76 | 69,548 | 3.39 | 69,529 | 10.03 |
2010_01 | 65,146 | 23.00 | 61,508 | 0.93 | 61,969 | 4.09 | 63,034 | 0.76 | 63,516 | 3.37 | 63,494 | 10.11 |
2010_02 | 54,520 | 22.07 | 51,476 | 0.89 | 51,686 | 4.11 | 52,554 | 0.73 | 52,774 | 3.38 | 52,780 | 10.13 |
2010_03 | 67,542 | 21.48 | 64,220 | 0.87 | 64,449 | 4.07 | 65,176 | 0.72 | 65,417 | 3.41 | 65,436 | 10.19 |
2010_04 | 71,607 | 22.61 | 67,965 | 0.91 | 68,394 | 4.06 | 69,027 | 0.76 | 69,476 | 3.39 | 69,484 | 9.98 |
2011_01 | 72,210 | 23.02 | 68,696 | 0.93 | 69,186 | 4.07 | 69,908 | 0.77 | 70,416 | 3.39 | 70,396 | 10.07 |
2011_02 | 61,232 | 22.23 | 57,788 | 0.90 | 58,091 | 4.09 | 59,011 | 0.74 | 59,334 | 3.40 | 59,287 | 10.10 |
2011_03 | 89,376 | 22.73 | 85,312 | 0.91 | 85,744 | 4.06 | 86,614 | 0.76 | 87,054 | 3.40 | 86,978 | 10.13 |
2011_04 | 87,774 | 23.29 | 83,867 | 0.94 | 84,372 | 4.07 | 85,386 | 0.78 | 85,907 | 3.37 | 85,924 | 9.92 |
2012_01 | 82,228 | 22.61 | 78,481 | 0.90 | 79,142 | 4.05 | 80,000 | 0.75 | 80,691 | 3.36 | 80,689 | 10.08 |
2012_02 | 61,014 | 21.70 | 58,810 | 0.87 | 59,152 | 4.08 | 59,863 | 0.72 | 60,212 | 3.37 | 60,216 | 10.11 |
2012_03 | 78,276 | 21.99 | 76,114 | 0.88 | 76,395 | 4.06 | 77,163 | 0.74 | 77,452 | 3.39 | 77,458 | 10.19 |
2012_04 | 80,719 | 23.50 | 78,628 | 0.95 | 79,270 | 4.08 | 79,928 | 0.78 | 80,585 | 3.37 | 80,591 | 10.01 |
2013_01 | 79,598 | 23.65 | 77,577 | 0.95 | 78,507 | 4.07 | 79,143 | 0.78 | 80,103 | 3.35 | 80,113 | 10.04 |
2013_02 | 54,241 | 22.90 | 53,154 | 0.92 | 53,627 | 4.07 | 54,081 | 0.76 | 54,572 | 3.36 | 54,576 | 10.07 |
2013_03 | 72,416 | 23.23 | 71,524 | 0.93 | 72,083 | 4.03 | 72,399 | 0.78 | 72,979 | 3.38 | 72,982 | 10.13 |
2013_04 | 75,011 | 24.45 | 74,191 | 0.98 | 75,151 | 4.05 | 75,004 | 0.81 | 75,984 | 3.36 | 75,982 | 9.96 |
2014_01 | 76,591 | 24.50 | 75,894 | 0.98 | 76,865 | 4.05 | 76,589 | 0.81 | 77,573 | 3.35 | 77,561 | 9.87 |
2014_02 | 54,839 | 23.53 | 54,410 | 0.94 | 54,925 | 4.03 | 54,839 | 0.78 | 55,365 | 3.36 | 55,362 | 9.97 |
2014_03 | 74,292 | 23.73 | 73,794 | 0.94 | 74,375 | 3.99 | 74,290 | 0.79 | 74,880 | 3.38 | 74,878 | 10.07 |
2014_04 | 80,335 | 24.83 | 79,789 | 0.99 | 80,822 | 4.00 | 80,334 | 0.82 | 81,378 | 3.36 | 81,372 | 9.88 |
2015_01 | 72,760 | 24.85 | 72,112 | 0.99 | 73,392 | 4.04 | 72,757 | 0.82 | 74,055 | 3.36 | 74,048 | 9.95 |
2015_02 | 54,998 | 24.35 | 54,623 | 0.97 | 55,344 | 4.04 | 54,997 | 0.81 | 55,732 | 3.38 | 55,729 | 10.03 |
2015_03 | 65,994 | 24.58 | 65,656 | 0.98 | 66,234 | 4.06 | 65,991 | 0.82 | 66,574 | 3.39 | 66,569 | 10.06 |
2015_04 | 72,501 | 25.76 | 71,959 | 1.04 | 73,284 | 4.09 | 72,498 | 0.86 | 73,833 | 3.38 | 73,831 | 9.84 |
2016_01 | 70,993 | 25.79 | 70,247 | 1.05 | 71,835 | 4.11 | 70,991 | 0.86 | 72,597 | 3.38 | 72,589 | 9.93 |
2016_02 | 51,167 | 24.76 | 50,647 | 1.00 | 51,345 | 4.10 | 51,164 | 0.83 | 51,872 | 3.40 | 51,870 | 9.96 |
2016_03 | 67,092 | 25.21 | 66,508 | 1.01 | 67,239 | 4.06 | 67,091 | 0.85 | 67,830 | 3.41 | 67,827 | 10.07 |
2016_04 | 68,518 | 26.42 | 67,779 | 1.06 | 69,116 | 4.06 | 68,515 | 0.89 | 69,865 | 3.39 | 69,862 | 9.94 |
2017_01 | 63,812 | 26.63 | 63,052 | 1.07 | 64,919 | 4.05 | 63,812 | 0.89 | 65,695 | 3.39 | 65,673 | 9.93 |
2017_02 | 45,845 | 26.02 | 45,313 | 1.05 | 46,224 | 4.09 | 45,843 | 0.88 | 46,759 | 3.42 | 46,733 | 9.99 |
2017_03 | 63,384 | 26.01 | 62,704 | 1.06 | 63,659 | 4.10 | 63,379 | 0.89 | 64,341 | 3.45 | 64,305 | 10.06 |
2017_04 | 66,177 | 26.69 | 65,373 | 1.09 | 66,850 | 4.10 | 66,175 | 0.90 | 67,675 | 3.43 | 67,624 | 10.07 |
2018_01 | 62,165 | 26.56 | 61,405 | 1.09 | 63,000 | 4.15 | 62,165 | 0.90 | 63,777 | 3.43 | 63,709 | 10.15 |
2018_02 | 43,279 | 25.45 | 42,833 | 1.05 | 43,418 | 4.17 | 43,277 | 0.86 | 43,866 | 3.45 | 43,824 | 10.31 |
2018_03 | 60,901 | 26.21 | 60,398 | 1.08 | 61,219 | 4.15 | 60,901 | 0.89 | 61,729 | 3.44 | 61,655 | 10.41 |
2018_04 | 59,153 | 27.82 | 58,502 | 1.15 | 60,117 | 4.17 | 59,150 | 0.94 | 60,797 | 3.40 | 60,760 | 10.22 |
2019_01 | 45,032 | 29.02 | 44,431 | 1.18 | 46,279 | 4.09 | 45,027 | 0.95 | 46,924 | 3.30 | 46,915 | 10.27 |
2019_02 | 19,886 | 29.46 | 19,638 | 1.17 | 20,281 | 3.96 | 19,885 | 0.94 | 20,539 | 3.20 | 20,537 | 10.29 |
2019_03 | 13,944 | 29.94 | 13,770 | 1.19 | 14,167 | 3.97 | 13,944 | 0.94 | 14,343 | 3.14 | 14,339 | 10.33 |
Ukupno | 3,837,106 | 23.31 | 3,702,268 | 0.94 | 3,739,872 | 4.08 | 3,762,711 | 0.78 | 3,801,303 | 3.39 | 3,799,631 | 10.04 |
cattle - hol - td - 1902 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po županiji |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
Zagreb | 264,020 | 22.44 | 257,746 | 0.92 | 259,959 | 4.12 | 260,884 | 0.75 | 263,125 | 3.39 | 262,942 | 10.23 |
Kr-zag | 35,029 | 20.88 | 33,790 | 0.84 | 33,873 | 4.09 | 34,135 | 0.70 | 34,220 | 3.39 | 34,255 | 9.98 |
Sisac | 106,722 | 19.24 | 102,360 | 0.78 | 102,455 | 4.09 | 104,866 | 0.64 | 104,968 | 3.38 | 104,999 | 10.24 |
Karlov | 108,023 | 22.26 | 103,860 | 0.84 | 104,980 | 3.86 | 105,400 | 0.73 | 106,557 | 3.31 | 106,498 | 10.30 |
Varaz | 87,006 | 19.39 | 84,521 | 0.80 | 84,671 | 4.17 | 85,735 | 0.63 | 85,886 | 3.32 | 85,702 | 10.27 |
Ko-krz | 299,107 | 19.91 | 291,223 | 0.83 | 291,648 | 4.22 | 294,569 | 0.67 | 295,007 | 3.39 | 294,997 | 10.23 |
Bj-bil | 439,378 | 21.08 | 426,088 | 0.88 | 426,952 | 4.21 | 431,638 | 0.71 | 432,529 | 3.41 | 432,391 | 10.28 |
Licka | 15,933 | 19.24 | 15,529 | 0.76 | 15,536 | 4.01 | 15,682 | 0.63 | 15,689 | 3.33 | 15,692 | 10.17 |
Vi-pod | 73,998 | 19.68 | 71,298 | 0.81 | 71,435 | 4.15 | 72,103 | 0.65 | 72,247 | 3.35 | 72,242 | 10.05 |
Pozes | 36,541 | 19.64 | 34,999 | 0.79 | 35,022 | 4.04 | 35,448 | 0.66 | 35,472 | 3.39 | 35,431 | 10.10 |
Br-pos | 85,556 | 19.01 | 82,958 | 0.75 | 83,123 | 4.03 | 83,993 | 0.64 | 84,161 | 3.40 | 84,180 | 10.30 |
Osjec | 1,403,639 | 26.06 | 1,353,506 | 1.05 | 1,378,298 | 4.05 | 1,378,849 | 0.88 | 1,404,280 | 3.40 | 1,403,066 | 9.88 |
Vu-sri | 534,456 | 23.96 | 512,584 | 0.97 | 518,545 | 4.08 | 521,007 | 0.80 | 527,132 | 3.38 | 527,125 | 9.99 |
Zadar | 126,239 | 23.46 | 118,062 | 0.86 | 118,441 | 3.77 | 121,600 | 0.77 | 122,001 | 3.34 | 122,318 | 9.68 |
Istra | 52,848 | 26.33 | 51,011 | 0.97 | 51,862 | 3.76 | 51,572 | 0.87 | 52,447 | 3.37 | 52,397 | 9.64 |
Međim | 168,611 | 21.35 | 162,733 | 0.89 | 163,072 | 4.20 | 165,230 | 0.71 | 165,582 | 3.40 | 165,396 | 10.20 |
Ukupno | 3,837,106 | 23.31 | 3,702,268 | 0.94 | 3,739,872 | 4.08 | 3,762,711 | 0.78 | 3,801,303 | 3.39 | 3,799,631 | 10.04 |
cattle - hol - td - 1902 |
Utjecaj stada |
Distribucija veličine stada |
Distribucija veličine stada | ||||
---|---|---|---|---|
n_herd_anim | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
1 | 8 | 0.13 | 8 | 0.13 |
2 | 40 | 0.66 | 48 | 0.80 |
3 | 910 | 15.10 | 958 | 15.90 |
4 | 624 | 10.36 | 1582 | 26.25 |
5-10 | 1968 | 32.66 | 3550 | 58.91 |
11-20 | 1155 | 19.17 | 4705 | 78.08 |
21-30 | 458 | 7.60 | 5163 | 85.68 |
31-40 | 239 | 3.97 | 5402 | 89.64 |
41-50 | 142 | 2.36 | 5544 | 92.00 |
51-100 | 253 | 4.20 | 5797 | 96.20 |
101-150 | 67 | 1.11 | 5864 | 97.31 |
151-200 | 43 | 0.71 | 5907 | 98.03 |
201-250 | 21 | 0.35 | 5928 | 98.37 |
> 250 | 98 | 1.63 | 6026 | 100.00 |
cattle - hol - td - 1902 |