Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
ef1a 17
ef2a 9
ef3a 48
ef4a 7
ef5a 26
idanima 90,140

cattle - hol - ls - 1902



Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
3301 visina križa 35,478 144.29 3.79 130.00 159.00
H_3304 položaj zdjelice* 35,528 4.73 1.37 -1.59 14.83
H_3322 visina križa (o) 35,529 6.10 1.39 -0.99 10.89
H_3388 širina zdjelice o 35,527 6.11 1.44 -3.04 12.75

cattle - hol - ls - 1902



Populacija: hol Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene

  3301 visina križa H_3304 položaj zdjelice* H_3322 visina križa (o) H_3388 širina zdjelice o
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
2001 27 0.08 138.26 3.15 132.00 144.00 27 0.08 6.05 1.84 1.81 8.09 27 0.08 4.03 1.33 1.21 6.30 27 0.08 6.35 1.71 3.59 10.12
2002 22 0.06 137.55 3.33 133.00 145.00 22 0.06 6.09 1.39 3.38 8.09 22 0.06 3.58 1.48 1.21 6.30 22 0.06 6.44 1.49 3.59 8.82
2003 19 0.05 138.21 2.84 134.00 143.00 19 0.05 6.02 1.57 3.38 9.66 19 0.05 3.88 1.26 2.48 6.30 19 0.05 7.03 1.25 4.89 10.12
2004 70 0.20 140.40 3.58 132.00 151.00 70 0.20 4.86 1.00 2.55 8.09 70 0.20 4.76 1.23 2.48 7.81 70 0.20 6.43 1.33 3.59 9.32
2005 208 0.59 141.21 4.22 132.00 152.00 208 0.59 5.14 1.54 0.24 10.06 208 0.59 5.09 1.65 1.21 10.41 208 0.59 5.92 1.65 0.97 9.32
2006 316 0.89 140.98 3.48 133.00 151.00 316 0.89 4.69 1.34 0.24 8.62 316 0.89 4.82 1.54 0.46 8.99 316 0.89 4.98 1.73 1.01 9.32
2007 86 0.24 141.91 2.34 136.00 146.00 86 0.24 5.11 1.52 1.81 8.62 86 0.24 5.36 0.99 2.48 7.57 86 0.24 4.96 1.21 2.28 7.51
2008 128 0.36 141.89 3.70 133.00 152.00 128 0.36 4.74 1.28 1.81 8.09 128 0.36 5.40 1.62 1.21 10.41 128 0.36 5.24 1.26 0.97 8.55
2009 308 0.87 142.28 2.45 136.00 152.00 308 0.87 4.29 1.18 0.63 9.02 308 0.87 5.50 0.87 2.91 9.09 308 0.87 5.76 1.11 2.62 9.35
2010 964 2.72 143.69 3.44 131.00 158.00 964 2.71 4.55 1.22 0.63 9.60 964 2.71 5.92 1.36 1.21 10.06 964 2.71 5.55 1.30 1.42 10.86
2011 2,102 5.92 146.59 2.66 131.00 153.00 2,103 5.92 4.20 1.12 0.63 9.11 2,103 5.92 7.18 1.25 0.85 10.41 2,103 5.92 5.76 1.16 0.43 9.35
2012 1,588 4.48 145.64 2.34 134.00 156.00 1,590 4.48 4.39 1.08 -0.57 9.13 1,590 4.48 6.70 1.07 0.85 10.24 1,590 4.48 6.05 1.14 0.93 11.43
2013 2,842 8.01 144.41 2.20 135.00 157.00 2,890 8.13 4.42 1.18 0.88 9.81 2,890 8.13 6.03 1.25 -0.99 10.41 2,890 8.13 5.74 1.19 1.42 9.81
2014 3,912 11.03 143.59 2.98 135.00 159.00 3,913 11.01 4.76 1.60 -0.05 10.45 3,913 11.01 5.75 1.34 1.52 10.41 3,913 11.01 5.76 1.57 -0.82 11.43
2015 4,572 12.89 144.58 3.62 132.00 155.00 4,572 12.87 4.75 1.42 -0.22 11.54 4,572 12.87 6.17 1.27 1.78 10.41 4,572 12.87 6.73 1.55 1.14 11.43
2016 4,953 13.96 144.32 3.53 130.00 154.00 4,953 13.94 4.80 1.49 -1.59 11.54 4,953 13.94 6.08 1.23 -0.92 9.58 4,953 13.94 6.64 1.49 1.01 10.53
2017 4,902 13.82 144.22 4.25 130.00 153.00 4,900 13.79 4.89 1.48 -1.59 11.54 4,901 13.79 6.09 1.39 1.58 10.89 4,901 13.80 6.07 1.34 1.14 10.48
2018 5,398 15.22 144.14 4.61 130.00 153.00 5,399 15.20 4.92 1.24 -1.59 14.83 5,398 15.19 6.06 1.53 -0.09 9.90 5,396 15.19 5.80 1.27 -3.04 12.75
2019 3,061 8.63 144.03 4.38 130.00 153.00 3,060 8.61 4.86 1.10 0.05 11.54 3,061 8.62 6.03 1.41 1.58 10.38 3,061 8.62 6.36 1.27 0.89 12.64
Sum 35,478 100.00 144.29 3.79 130.00 159.00 35,528 100.00 4.73 1.37 -1.59 14.83 35,529 100.00 6.10 1.39 -0.99 10.89 35,527 100.00 6.11 1.44 -3.04 12.75

cattle - hol - ls - 1902



Populacija: hol Model: 1
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5

  3301 visina križa H_3304 položaj zdjelice* H_3322 visina križa (o) H_3388 širina zdjelice o
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
Age at scoring 1,750 4.93 142.88 4.27 130.00 154.00 1,755 4.94 4.86 1.31 -1.59 10.45 1,755 4.94 5.61 1.45 -0.20 9.58 1,755 4.94 5.94 1.48 -0.82 9.84
24
25 1,560 4.40 143.39 4.07 130.00 159.00 1,564 4.40 4.89 1.33 -1.59 9.90 1,564 4.40 5.79 1.44 -0.20 10.41 1,562 4.40 5.86 1.41 -0.82 11.43
26 2,374 6.69 143.75 3.90 130.00 153.00 2,378 6.69 4.78 1.37 -1.59 10.41 2,378 6.69 5.91 1.40 -0.20 10.89 2,378 6.69 5.95 1.40 0.97 12.64
27 2,976 8.39 143.91 3.78 130.00 157.00 2,979 8.38 4.73 1.36 0.05 11.54 2,979 8.38 5.96 1.37 -0.99 10.41 2,979 8.39 5.92 1.40 0.89 11.43
28 3,328 9.38 144.08 3.81 130.00 153.00 3,334 9.38 4.73 1.38 -1.59 14.83 3,335 9.39 6.02 1.41 -0.20 10.89 3,335 9.39 5.96 1.41 0.89 11.43
29 3,551 10.01 144.38 3.73 130.00 158.00 3,555 10.01 4.74 1.35 -1.59 9.90 3,555 10.01 6.14 1.38 -0.20 10.41 3,555 10.01 6.09 1.36 0.93 11.43
30 3,623 10.21 144.29 3.75 130.00 153.00 3,625 10.20 4.74 1.32 0.05 10.45 3,626 10.21 6.10 1.36 -0.20 10.41 3,627 10.21 6.12 1.43 -0.82 12.75
31 3,492 9.84 144.51 3.63 130.00 154.00 3,499 9.85 4.68 1.39 -1.59 11.54 3,499 9.85 6.18 1.35 -0.20 10.41 3,499 9.85 6.16 1.41 0.93 11.43
32 3,237 9.12 144.63 3.63 130.00 156.00 3,244 9.13 4.71 1.36 -1.59 11.54 3,244 9.13 6.21 1.34 -0.20 10.41 3,243 9.13 6.25 1.43 0.93 9.84
33 2,451 6.91 144.52 3.70 130.00 154.00 2,454 6.91 4.71 1.39 -0.57 11.54 2,453 6.90 6.18 1.35 -0.20 10.38 2,454 6.91 6.15 1.46 -0.82 10.86
34 1,877 5.29 144.69 3.57 130.00 157.00 1,878 5.29 4.67 1.34 0.05 10.45 1,878 5.29 6.23 1.34 -0.92 10.41 1,878 5.29 6.25 1.46 -0.82 11.43
35 1,402 3.95 144.78 3.54 132.00 159.00 1,402 3.95 4.66 1.43 0.05 10.45 1,402 3.95 6.27 1.32 1.21 10.24 1,402 3.95 6.31 1.48 1.14 10.48
36 1,015 2.86 144.91 3.46 130.00 153.00 1,017 2.86 4.73 1.47 0.05 11.54 1,017 2.86 6.31 1.32 -0.20 10.24 1,017 2.86 6.29 1.49 0.93 11.43
37 746 2.10 144.96 3.67 132.00 153.00 747 2.10 4.71 1.42 0.05 10.41 747 2.10 6.34 1.41 -0.20 10.24 747 2.10 6.34 1.53 1.14 10.53
38 583 1.64 145.13 3.63 132.00 153.00 583 1.64 4.71 1.49 0.05 9.90 583 1.64 6.40 1.40 1.52 10.24 583 1.64 6.39 1.46 1.42 11.43
39 408 1.15 145.20 3.78 135.00 153.00 409 1.15 4.67 1.33 0.42 9.90 409 1.15 6.40 1.52 -0.20 10.24 408 1.15 6.29 1.44 1.42 9.35
40 1,105 3.11 145.04 3.69 132.00 153.00 1,105 3.11 4.68 1.44 -0.22 9.90 1,105 3.11 6.40 1.44 1.78 10.89 1,105 3.11 6.31 1.46 -3.04 10.53
Age at calving 3,935 11.09 144.15 3.89 130.00 155.00 3,945 11.10 4.84 1.36 -0.05 10.45 3,945 11.10 6.05 1.46 -0.20 10.89 3,943 11.10 6.01 1.42 -0.82 11.43
1
2 5,048 14.23 144.09 3.84 130.00 159.00 5,060 14.24 4.77 1.40 -1.59 10.45 5,060 14.24 6.03 1.45 -0.99 10.89 5,060 14.24 5.95 1.40 -0.82 12.64
3 4,876 13.74 144.12 3.72 130.00 155.00 4,888 13.76 4.75 1.36 -0.57 11.54 4,888 13.76 6.03 1.42 -0.20 10.41 4,888 13.76 5.99 1.43 -0.82 11.43
4 4,796 13.52 144.14 3.68 130.00 153.00 4,795 13.50 4.68 1.40 -1.59 14.83 4,796 13.50 6.05 1.35 1.21 10.24 4,796 13.50 5.96 1.43 -0.82 10.86
5 4,575 12.90 144.36 3.69 130.00 158.00 4,581 12.89 4.69 1.35 -1.59 11.54 4,581 12.89 6.13 1.37 -0.20 10.41 4,581 12.89 6.08 1.44 -0.82 12.75
6 3,991 11.25 144.41 3.77 130.00 157.00 4,002 11.26 4.73 1.38 -1.59 11.54 4,001 11.26 6.14 1.38 -0.20 10.41 4,002 11.26 6.14 1.40 0.93 11.43
7 2,874 8.10 144.60 3.93 130.00 153.00 2,874 8.09 4.77 1.37 -1.59 11.54 2,875 8.09 6.21 1.36 -0.92 10.24 2,875 8.09 6.34 1.47 -0.82 11.43
8 2,383 6.72 144.56 3.80 130.00 159.00 2,383 6.71 4.71 1.36 -1.59 11.54 2,383 6.71 6.20 1.30 1.52 10.38 2,383 6.71 6.44 1.43 1.01 10.48
9 3,000 8.46 144.55 3.81 130.00 153.00 3,000 8.44 4.68 1.34 0.05 9.90 3,000 8.44 6.19 1.30 0.85 10.89 2,999 8.44 6.43 1.42 -3.04 10.53
Season of scoring 49 0.14 137.94 3.22 132.00 145.00 49 0.14 6.07 1.63 1.81 8.09 49 0.14 3.83 1.41 1.21 6.30 49 0.14 6.39 1.60 3.59 10.12
20024
20044 70 0.20 139.37 2.61 134.00 148.00 70 0.20 5.20 1.30 3.38 9.66 70 0.20 4.36 1.12 2.48 6.95 70 0.20 6.34 1.27 3.59 10.12
20053 164 0.46 140.55 4.34 132.00 152.00 164 0.46 5.14 1.42 0.24 8.81 164 0.46 4.81 1.63 1.21 10.11 164 0.46 5.90 1.74 0.97 9.32
20054 53 0.15 142.91 3.39 136.00 152.00 53 0.15 5.03 1.73 2.55 10.06 53 0.15 5.81 1.14 3.51 8.99 53 0.15 6.48 1.23 1.01 9.32
20061 44 0.12 141.75 3.69 134.00 152.00 44 0.12 5.14 1.15 2.59 6.52 44 0.12 5.39 1.56 3.10 10.41 44 0.12 5.79 1.54 2.27 8.55
20062 61 0.17 141.69 3.65 134.00 151.00 61 0.17 4.26 1.42 0.24 6.52 61 0.17 5.31 1.23 2.48 8.84 61 0.17 6.02 2.31 2.27 9.32
20063 59 0.17 141.29 4.04 133.00 147.00 59 0.17 4.50 1.16 2.67 7.43 59 0.17 5.04 1.75 0.46 7.57 59 0.17 4.77 1.36 1.55 8.55
20071 231 0.65 140.98 3.10 134.00 149.00 231 0.65 4.88 1.42 1.48 8.62 231 0.65 4.75 1.49 1.88 8.99 231 0.65 4.60 1.38 1.01 8.55
20082 145 0.41 141.92 3.53 133.00 152.00 145 0.41 4.81 1.34 1.81 8.09 145 0.41 5.41 1.55 1.21 10.41 145 0.41 5.28 1.22 0.97 8.55
20093 308 0.87 142.28 2.45 136.00 152.00 308 0.87 4.29 1.18 0.63 9.02 308 0.87 5.50 0.87 2.91 9.09 308 0.87 5.76 1.11 2.62 9.35
20103 427 1.20 143.53 3.61 131.00 152.00 427 1.20 4.53 1.09 0.88 8.62 427 1.20 5.87 1.41 1.21 10.06 427 1.20 5.53 1.28 1.42 10.86
20104 504 1.42 143.92 3.32 135.00 158.00 504 1.42 4.61 1.33 0.63 9.60 504 1.42 6.00 1.33 1.88 10.06 504 1.42 5.61 1.32 2.28 9.35
20111 345 0.97 145.91 3.57 138.00 152.00 345 0.97 4.26 1.16 0.88 8.15 345 0.97 6.96 1.73 3.30 10.24 345 0.97 5.43 1.35 0.43 9.35
20112 539 1.52 146.53 3.21 131.00 153.00 539 1.52 4.20 1.21 0.63 8.35 539 1.52 7.21 1.52 1.78 10.24 539 1.52 5.70 1.24 1.55 8.55
20113 523 1.47 146.24 2.32 136.00 152.00 524 1.47 4.31 1.13 0.88 8.35 524 1.47 6.98 1.06 0.85 10.41 524 1.47 5.74 1.15 1.01 9.33
20114 640 1.80 147.15 1.63 137.00 153.00 640 1.80 3.97 0.82 0.88 9.11 640 1.80 7.39 0.72 3.94 9.51 640 1.80 5.94 0.89 2.95 7.93
20121 331 0.93 146.44 2.33 135.00 152.00 333 0.94 4.57 1.30 -0.57 8.62 333 0.94 7.03 1.05 0.85 10.24 333 0.94 6.09 1.26 2.95 8.55
20122 683 1.93 146.37 1.94 134.00 152.00 683 1.92 4.33 1.00 1.27 8.35 683 1.92 7.10 0.84 1.78 10.06 683 1.92 6.03 0.86 1.64 9.33
20123 100 0.28 145.82 1.95 139.00 147.00 100 0.28 4.35 1.12 2.58 8.35 100 0.28 6.75 0.87 3.30 7.57 100 0.28 6.18 0.55 4.43 7.93
20124 493 1.39 144.03 2.23 135.00 153.00 493 1.39 4.40 1.13 1.27 9.13 493 1.39 5.90 1.02 1.52 10.24 493 1.39 5.97 1.48 0.93 11.43
20131 322 0.91 145.31 2.29 138.00 156.00 322 0.91 4.61 1.20 1.27 8.35 322 0.91 6.50 0.93 3.30 9.09 322 0.91 5.81 1.21 2.27 8.55
20132 876 2.47 144.48 2.15 135.00 155.00 888 2.50 4.24 1.04 0.88 9.81 888 2.50 6.10 1.21 -0.20 10.41 888 2.50 5.67 1.18 2.27 8.55
20133 847 2.39 144.22 1.91 137.00 157.00 881 2.48 4.44 1.19 0.88 9.60 881 2.48 5.79 1.46 -0.20 10.41 881 2.48 5.60 1.17 2.68 9.81
20134 703 1.98 144.22 2.38 137.00 152.00 705 1.98 4.49 1.24 0.88 9.11 705 1.98 6.04 1.09 -0.99 10.24 705 1.98 5.95 1.18 1.42 9.81
20141 859 2.42 144.48 2.71 137.00 159.00 859 2.42 4.56 1.41 0.88 9.60 859 2.42 6.16 1.15 2.97 10.41 859 2.42 6.22 1.30 -0.82 9.68
20142 1,664 4.69 143.47 2.50 135.00 153.00 1,665 4.69 4.88 1.72 0.29 10.45 1,665 4.69 5.70 1.13 2.50 10.24 1,665 4.69 5.85 1.46 0.93 10.60
20143 485 1.37 144.82 2.80 137.00 155.00 485 1.37 4.70 1.32 0.88 9.13 485 1.37 6.30 1.20 3.16 9.51 485 1.37 5.72 1.34 2.27 10.60
20144 960 2.71 142.62 3.59 135.00 153.00 960 2.70 4.81 1.65 -0.05 10.45 960 2.70 5.28 1.65 1.52 9.51 960 2.70 5.21 1.87 -0.82 11.43
20151 269 0.76 143.76 3.13 137.00 154.00 269 0.76 4.24 1.39 0.88 8.62 269 0.76 5.91 1.34 3.30 10.41 269 0.76 6.05 1.24 2.27 9.35
20152 2,381 6.71 144.42 3.82 132.00 153.00 2,381 6.70 4.74 1.48 -0.22 11.54 2,381 6.70 6.12 1.31 1.78 9.51 2,381 6.70 6.51 1.48 1.14 10.60
20153 955 2.69 144.89 3.53 135.00 154.00 955 2.69 4.88 1.30 0.05 11.54 955 2.69 6.30 1.17 2.91 9.51 955 2.69 7.31 1.58 2.27 9.84
20154 754 2.13 144.88 3.17 135.00 155.00 754 2.12 4.80 1.28 0.29 9.90 754 2.12 6.25 1.22 1.88 10.41 754 2.12 6.72 1.60 2.27 11.43
20161 599 1.69 144.72 3.49 136.00 154.00 599 1.69 4.75 1.46 0.05 9.90 599 1.69 6.18 1.21 3.30 9.51 599 1.69 6.93 1.36 2.39 9.33
20162 829 2.34 143.62 3.04 135.00 154.00 829 2.33 4.92 1.36 0.05 9.90 829 2.33 5.86 1.11 2.83 9.17 829 2.33 6.58 1.50 1.01 9.35
20163 2,594 7.31 144.55 3.62 130.00 153.00 2,594 7.30 4.77 1.58 -1.59 11.54 2,594 7.30 6.16 1.21 -0.92 9.58 2,594 7.30 6.89 1.51 1.14 10.53
20164 882 2.49 143.78 3.59 130.00 153.00 882 2.48 4.75 1.37 0.05 8.62 882 2.48 5.88 1.35 0.85 9.51 882 2.48 6.24 1.38 1.55 9.81
20171 602 1.70 145.07 3.75 135.00 153.00 602 1.69 4.81 1.42 0.05 10.41 602 1.69 6.37 1.36 1.78 9.17 602 1.69 5.53 1.30 1.14 9.33
20172 2,574 7.26 144.15 4.11 130.00 153.00 2,573 7.24 4.86 1.52 -1.59 11.54 2,574 7.24 6.05 1.34 1.58 9.58 2,574 7.25 6.02 1.34 2.06 9.88
20173 1,483 4.18 143.70 4.42 130.00 153.00 1,483 4.17 4.98 1.46 -1.59 11.54 1,483 4.17 5.94 1.42 1.58 9.51 1,482 4.17 6.29 1.29 1.14 9.33
20174 413 1.16 145.66 4.23 130.00 153.00 413 1.16 4.87 1.40 -0.62 9.90 412 1.16 6.56 1.33 2.43 10.89 413 1.16 6.23 1.25 1.25 10.48
20181 1,251 3.53 144.79 4.26 130.00 153.00 1,250 3.52 4.84 1.41 0.05 10.41 1,251 3.52 6.26 1.54 -0.09 10.89 1,249 3.52 5.84 1.31 1.42 10.48
20182 1,876 5.29 144.21 4.41 130.00 153.00 1,877 5.28 4.95 1.26 0.05 11.27 1,876 5.28 6.07 1.45 1.16 9.90 1,876 5.28 5.61 1.21 2.39 9.92
20183 1,430 4.03 143.43 5.17 130.00 153.00 1,430 4.02 4.88 1.17 -1.59 11.27 1,430 4.02 5.86 1.68 1.58 9.90 1,430 4.03 5.76 1.30 -3.04 12.75
20184 924 2.60 144.27 4.32 130.00 153.00 924 2.60 4.99 1.17 0.17 14.83 924 2.60 6.10 1.39 1.58 9.82 924 2.60 6.17 1.25 0.89 9.81
20191 399 1.12 145.19 4.25 132.00 153.00 399 1.12 4.71 1.14 0.05 9.90 399 1.12 6.41 1.43 2.46 9.90 399 1.12 6.03 1.20 2.06 9.33
20192 1,428 4.03 144.20 4.30 130.00 153.00 1,427 4.02 4.86 1.17 1.11 9.90 1,428 4.02 6.06 1.37 1.58 9.82 1,428 4.02 6.29 1.34 1.14 12.64
20193 856 2.41 143.04 4.39 130.00 153.00 856 2.41 4.95 0.98 0.05 11.54 856 2.41 5.72 1.36 1.58 9.82 856 2.41 6.38 1.24 0.89 9.33
20194 494 1.39 144.56 4.31 132.00 153.00 494 1.39 4.85 1.02 1.30 9.90 494 1.39 6.25 1.45 2.46 10.38 494 1.39 6.74 1.06 2.41 9.47
Time after milking 5,907 16.65 144.80 3.63 130.00 159.00 5,920 16.66 4.62 1.40 -1.59 10.45 5,920 16.66 6.29 1.38 -0.99 10.41 5,920 16.66 6.10 1.34 -3.04 12.64
1
2 5,686 16.03 144.41 3.69 130.00 155.00 5,695 16.03 4.68 1.45 -1.59 14.83 5,694 16.03 6.13 1.40 -0.92 10.41 5,694 16.03 6.01 1.43 -0.82 11.43
3 7,122 20.07 144.19 3.81 130.00 158.00 7,131 20.07 4.71 1.40 -1.59 11.54 7,132 20.07 6.05 1.39 -0.20 10.89 7,131 20.07 6.13 1.53 -0.82 11.43
4 6,068 17.10 144.38 3.78 130.00 154.00 6,073 17.09 4.75 1.38 -1.59 11.54 6,072 17.09 6.13 1.35 -0.20 10.41 6,073 17.09 6.26 1.48 0.93 11.43
5 4,420 12.46 144.10 3.95 130.00 157.00 4,427 12.46 4.85 1.27 -0.57 11.54 4,428 12.46 6.04 1.39 -0.20 10.89 4,428 12.46 6.20 1.46 0.93 10.86
6 3,462 9.76 143.72 3.96 130.00 153.00 3,462 9.74 4.88 1.29 -0.62 11.54 3,463 9.75 5.92 1.42 -0.20 10.41 3,462 9.74 6.01 1.35 0.97 12.75
7 2,813 7.93 144.03 3.63 130.00 154.00 2,820 7.94 4.74 1.27 0.29 9.90 2,820 7.94 6.03 1.38 -0.20 10.41 2,819 7.93 5.88 1.31 -0.82 10.48
Classifier 110 0.31 145.96 3.95 135.00 153.00 110 0.31 5.10 1.33 1.67 8.31 110 0.31 6.65 1.33 2.95 9.03 110 0.31 5.73 1.33 1.65 9.31
000000
000101 81 0.23 146.42 4.73 130.00 153.00 81 0.23 4.03 1.33 2.01 8.97 80 0.23 6.88 1.33 2.43 8.81 81 0.23 6.25 1.33 2.97 8.80
000113 81 0.23 146.33 3.45 135.00 153.00 81 0.23 4.49 1.33 1.74 7.27 81 0.23 6.78 1.33 2.40 9.35 81 0.23 5.91 1.33 3.07 9.01
000115 51 0.14 142.96 4.09 133.00 150.00 51 0.14 4.49 1.33 2.59 7.69 51 0.14 5.63 1.33 2.14 7.91 51 0.14 6.49 1.33 3.13 9.88
000174 4,323 12.19 143.91 3.79 132.00 153.00 4,323 12.17 4.71 1.33 -0.22 10.41 4,323 12.17 5.97 1.33 1.78 9.17 4,323 12.17 5.52 1.33 1.14 9.84
000191 399 1.12 146.34 2.16 141.00 153.00 398 1.12 4.67 1.33 -0.62 11.27 399 1.12 6.78 1.33 3.49 10.89 398 1.12 6.04 1.33 1.42 12.75
000196 4,279 12.06 142.96 2.77 133.00 157.00 4,279 12.04 4.73 1.33 0.29 9.81 4,279 12.04 5.65 1.34 0.46 10.41 4,279 12.04 5.85 1.33 1.01 9.81
000205 51 0.14 147.00 2.68 144.00 153.00 51 0.14 5.45 1.33 2.94 8.06 51 0.14 7.00 1.33 5.51 9.98 51 0.14 6.35 1.33 3.38 8.43
000211 323 0.91 145.91 4.61 132.00 153.00 323 0.91 4.78 1.34 1.30 10.06 323 0.91 6.62 1.33 2.65 8.66 323 0.91 6.88 1.33 3.56 9.32
000268 43 0.12 146.72 3.39 138.00 153.00 43 0.12 5.16 1.33 1.29 8.63 43 0.12 6.91 1.33 3.48 9.38 43 0.12 6.00 1.33 3.39 8.61
000297 704 1.98 140.73 3.16 131.00 152.00 704 1.98 5.08 1.33 0.24 9.66 704 1.98 4.92 1.33 1.21 10.11 704 1.98 5.34 1.33 0.97 10.12
000306 45 0.13 144.22 5.10 130.00 153.00 45 0.13 4.78 1.33 0.42 8.26 45 0.13 6.07 1.33 2.12 8.35 45 0.13 5.07 1.33 3.31 8.25
000317 252 0.71 149.24 2.42 135.00 153.00 252 0.71 3.20 1.33 2.72 14.83 252 0.71 7.75 1.34 -0.09 9.82 252 0.71 7.18 1.33 0.89 9.92
000319 99 0.28 144.30 3.72 138.00 153.00 99 0.28 4.72 1.33 1.71 8.35 99 0.28 6.10 1.33 3.84 9.22 98 0.28 5.30 1.33 3.51 9.03
000341 157 0.44 144.99 3.32 135.00 153.00 157 0.44 5.99 1.33 1.72 8.14 157 0.44 6.33 1.33 2.31 9.55 156 0.44 5.63 1.33 2.62 9.49
000410 753 2.12 147.43 3.04 130.00 153.00 752 2.12 4.77 1.33 0.07 8.79 753 2.12 7.14 1.33 -0.92 9.58 753 2.12 5.74 1.33 2.06 12.64
000411 85 0.24 147.88 2.21 144.00 153.00 85 0.24 3.88 1.33 1.32 9.48 85 0.24 7.29 1.33 4.95 10.38 85 0.24 6.59 1.33 2.53 9.32
000422 10,786 30.40 143.89 4.50 130.00 153.00 10,786 30.36 5.04 1.33 -1.59 11.54 10,786 30.36 5.96 1.33 1.58 8.65 10,785 30.36 6.84 1.33 1.25 9.33
000435 42 0.12 142.86 2.65 138.00 150.00 42 0.12 4.86 1.34 1.51 8.54 42 0.12 5.62 1.33 3.17 9.22 42 0.12 5.90 1.33 2.81 7.68
000502 3,479 9.81 145.96 2.71 132.00 159.00 3,525 9.92 4.46 1.33 -0.57 11.06 3,525 9.92 6.62 1.33 -0.20 9.51 3,525 9.92 5.98 1.33 1.42 10.60
000514 111 0.31 143.61 4.11 130.00 153.00 111 0.31 5.47 1.33 1.30 7.31 111 0.31 5.87 1.33 1.16 8.90 111 0.31 5.12 1.33 1.16 8.77
000524 268 0.76 145.04 2.99 138.00 153.00 267 0.75 3.86 1.33 1.19 8.38 268 0.75 6.35 1.33 3.20 9.90 268 0.75 5.45 1.33 -3.04 8.40
000554 1,795 5.06 143.84 3.86 130.00 159.00 1,797 5.06 4.63 1.33 0.63 9.45 1,797 5.06 5.95 1.33 0.85 9.09 1,797 5.06 5.93 1.33 0.43 9.35
000640 1,008 2.84 144.34 2.91 134.00 157.00 1,010 2.84 5.21 1.33 2.11 9.11 1,009 2.84 6.22 1.33 -0.99 10.06 1,010 2.84 5.53 1.33 1.64 10.86
000745 335 0.94 145.38 3.47 135.00 153.00 335 0.94 4.15 1.33 0.17 9.02 335 0.94 6.51 1.33 2.50 9.35 335 0.94 5.67 1.33 2.62 9.47
000802 5,818 16.40 144.74 2.68 135.00 153.00 5,821 16.38 4.36 1.33 -0.05 10.45 5,821 16.38 6.26 1.33 1.52 10.24 5,821 16.38 5.77 1.33 -0.82 11.43
Sum 35,478 100.00 144.29 3.79 130.00 159.00 35,528 100.00 4.73 1.37 -1.59 14.83 35,529 100.00 6.10 1.39 -0.99 10.89 35,527 100.00 6.11 1.44 -3.04 12.75

cattle - hol - ls - 1902