Populacija: hol Model: 11 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 17 |
ef2a | 9 |
ef3a | 48 |
ef4a | 7 |
ef5a | 25 |
idanima | 90,140 |
cattle - hol - ls - 1902 |
Populacija: hol Model: 11 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3384 skupna ocj. mlj.karakter | 35,215 | 80.54 | 4.71 | 50.00 | 99.00 |
cattle - hol - ls - 1902 |
Populacija: hol Model: 11 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3384 skupna ocj. mlj.karakter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2001 | 27 | 0.08 | 78.48 | 5.52 | 63.00 | 92.00 |
2002 | 22 | 0.06 | 76.59 | 5.86 | 56.00 | 86.00 |
2003 | 19 | 0.05 | 82.00 | 2.85 | 78.00 | 88.00 |
2004 | 70 | 0.20 | 79.90 | 4.28 | 70.00 | 90.00 |
2005 | 207 | 0.59 | 79.67 | 5.56 | 52.00 | 90.00 |
2006 | 316 | 0.90 | 76.96 | 6.71 | 55.00 | 95.00 |
2007 | 84 | 0.24 | 78.64 | 3.90 | 61.00 | 89.00 |
2008 | 128 | 0.36 | 78.91 | 5.56 | 58.00 | 90.00 |
2009 | 308 | 0.87 | 81.83 | 5.32 | 64.00 | 92.00 |
2010 | 964 | 2.74 | 78.57 | 3.86 | 57.00 | 89.00 |
2011 | 2,103 | 5.97 | 78.78 | 3.42 | 57.00 | 89.00 |
2012 | 1,590 | 4.52 | 79.36 | 3.16 | 60.00 | 89.00 |
2013 | 2,890 | 8.21 | 79.05 | 3.15 | 66.00 | 89.00 |
2014 | 3,913 | 11.11 | 79.63 | 4.21 | 50.00 | 90.00 |
2015 | 4,569 | 12.97 | 81.86 | 5.07 | 50.00 | 98.00 |
2016 | 4,939 | 14.03 | 80.35 | 5.70 | 50.00 | 99.00 |
2017 | 4,892 | 13.89 | 81.11 | 4.37 | 55.00 | 92.00 |
2018 | 5,257 | 14.93 | 81.36 | 4.59 | 50.00 | 96.00 |
2019 | 2,917 | 8.28 | 82.15 | 4.55 | 50.00 | 96.00 |
Sum | 35,215 | 100.00 | 80.54 | 4.71 | 50.00 | 99.00 |
cattle - hol - ls - 1902 |
Populacija: hol Model: 11 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3384 skupna ocj. mlj.karakter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 1,738 | 4.94 | 80.62 | 5.08 | 60.00 | 95.00 |
24 | ||||||
25 | 1,547 | 4.39 | 80.77 | 5.00 | 50.00 | 95.00 |
26 | 2,348 | 6.67 | 80.65 | 4.75 | 56.00 | 96.00 |
27 | 2,955 | 8.39 | 80.63 | 4.72 | 50.00 | 96.00 |
28 | 3,316 | 9.42 | 80.56 | 4.64 | 50.00 | 94.00 |
29 | 3,526 | 10.01 | 80.68 | 4.60 | 50.00 | 98.00 |
30 | 3,598 | 10.22 | 80.56 | 4.82 | 50.00 | 99.00 |
31 | 3,467 | 9.85 | 80.68 | 4.83 | 50.00 | 96.00 |
32 | 3,212 | 9.12 | 80.61 | 4.61 | 59.00 | 94.00 |
33 | 2,436 | 6.92 | 80.45 | 4.61 | 55.00 | 95.00 |
34 | 1,858 | 5.28 | 80.23 | 4.62 | 50.00 | 95.00 |
35 | 1,397 | 3.97 | 80.00 | 4.70 | 50.00 | 94.00 |
36 | 1,005 | 2.85 | 80.51 | 4.55 | 50.00 | 95.00 |
37 | 743 | 2.11 | 80.40 | 4.58 | 57.00 | 95.00 |
38 | 577 | 1.64 | 80.39 | 4.50 | 57.00 | 93.00 |
39 | 406 | 1.15 | 80.34 | 4.56 | 64.00 | 90.00 |
40 | 1,086 | 3.08 | 80.22 | 4.30 | 50.00 | 95.00 |
Age at calving | 3,907 | 11.09 | 80.10 | 4.84 | 50.00 | 95.00 |
1 | ||||||
2 | 4,993 | 14.18 | 80.40 | 4.69 | 50.00 | 95.00 |
3 | 4,838 | 13.74 | 80.59 | 4.49 | 50.00 | 99.00 |
4 | 4,768 | 13.54 | 80.52 | 4.54 | 50.00 | 98.00 |
5 | 4,549 | 12.92 | 80.51 | 4.72 | 50.00 | 96.00 |
6 | 3,980 | 11.30 | 80.56 | 4.64 | 50.00 | 96.00 |
7 | 2,856 | 8.11 | 80.80 | 4.88 | 55.00 | 95.00 |
8 | 2,352 | 6.68 | 81.00 | 4.92 | 50.00 | 95.00 |
9 | 2,972 | 8.44 | 80.76 | 4.84 | 50.00 | 95.00 |
Season of scoring | 49 | 0.14 | 77.63 | 5.70 | 56.00 | 92.00 |
20024 | ||||||
20044 | 70 | 0.20 | 80.40 | 3.87 | 75.00 | 90.00 |
20053 | 163 | 0.46 | 78.88 | 5.21 | 52.00 | 90.00 |
20054 | 53 | 0.15 | 82.94 | 5.09 | 62.00 | 90.00 |
20061 | 44 | 0.12 | 81.07 | 4.81 | 64.00 | 88.00 |
20062 | 61 | 0.17 | 81.90 | 5.35 | 66.00 | 95.00 |
20063 | 59 | 0.17 | 77.56 | 6.03 | 64.00 | 90.00 |
20071 | 229 | 0.65 | 75.10 | 5.89 | 55.00 | 89.00 |
20082 | 145 | 0.41 | 78.96 | 5.28 | 58.00 | 90.00 |
20093 | 308 | 0.87 | 81.83 | 5.32 | 64.00 | 92.00 |
20103 | 427 | 1.21 | 78.41 | 3.58 | 64.00 | 89.00 |
20104 | 504 | 1.43 | 78.57 | 4.03 | 57.00 | 89.00 |
20111 | 345 | 0.98 | 78.16 | 3.71 | 64.00 | 89.00 |
20112 | 539 | 1.53 | 78.42 | 3.80 | 69.00 | 89.00 |
20113 | 524 | 1.49 | 78.52 | 3.34 | 60.00 | 89.00 |
20114 | 640 | 1.82 | 79.78 | 2.88 | 57.00 | 89.00 |
20121 | 333 | 0.95 | 78.84 | 2.57 | 69.00 | 86.00 |
20122 | 683 | 1.94 | 79.41 | 2.07 | 70.00 | 87.00 |
20123 | 100 | 0.28 | 79.54 | 2.07 | 74.00 | 84.00 |
20124 | 493 | 1.40 | 79.23 | 4.55 | 60.00 | 89.00 |
20131 | 322 | 0.91 | 79.08 | 4.04 | 67.00 | 86.00 |
20132 | 888 | 2.52 | 78.73 | 3.22 | 66.00 | 88.00 |
20133 | 881 | 2.50 | 78.93 | 3.01 | 69.00 | 86.00 |
20134 | 705 | 2.00 | 79.63 | 2.82 | 68.00 | 89.00 |
20141 | 859 | 2.44 | 79.66 | 3.61 | 62.00 | 87.00 |
20142 | 1,665 | 4.73 | 79.86 | 4.55 | 50.00 | 90.00 |
20143 | 485 | 1.38 | 79.52 | 2.95 | 65.00 | 87.00 |
20144 | 960 | 2.73 | 79.19 | 4.34 | 65.00 | 89.00 |
20151 | 269 | 0.76 | 80.26 | 4.05 | 60.00 | 88.00 |
20152 | 2,378 | 6.75 | 81.28 | 5.63 | 50.00 | 98.00 |
20153 | 955 | 2.71 | 83.95 | 4.03 | 63.00 | 95.00 |
20154 | 754 | 2.14 | 81.40 | 4.27 | 50.00 | 92.00 |
20161 | 599 | 1.70 | 81.40 | 4.52 | 60.00 | 96.00 |
20162 | 829 | 2.35 | 81.18 | 5.64 | 50.00 | 93.00 |
20163 | 2,587 | 7.35 | 80.22 | 6.17 | 50.00 | 95.00 |
20164 | 876 | 2.49 | 79.91 | 4.97 | 50.00 | 99.00 |
20171 | 600 | 1.70 | 80.90 | 3.92 | 60.00 | 89.00 |
20172 | 2,567 | 7.29 | 81.70 | 4.19 | 55.00 | 92.00 |
20173 | 1,483 | 4.21 | 80.51 | 4.22 | 60.00 | 92.00 |
20174 | 411 | 1.17 | 79.04 | 5.60 | 60.00 | 90.00 |
20181 | 1,250 | 3.55 | 81.14 | 4.32 | 60.00 | 95.00 |
20182 | 1,867 | 5.30 | 81.60 | 4.65 | 50.00 | 95.00 |
20183 | 1,311 | 3.72 | 81.50 | 4.54 | 60.00 | 96.00 |
20184 | 913 | 2.59 | 80.71 | 4.70 | 60.00 | 93.00 |
20191 | 388 | 1.10 | 81.89 | 4.25 | 70.00 | 93.00 |
20192 | 1,320 | 3.75 | 82.22 | 4.85 | 50.00 | 96.00 |
20193 | 832 | 2.36 | 82.16 | 4.18 | 68.00 | 95.00 |
20194 | 492 | 1.40 | 82.35 | 4.39 | 70.00 | 95.00 |
Time after milking | 5,890 | 16.73 | 80.34 | 4.28 | 50.00 | 98.00 |
1 | ||||||
2 | 5,639 | 16.01 | 80.09 | 4.59 | 55.00 | 96.00 |
3 | 7,069 | 20.07 | 80.33 | 4.85 | 50.00 | 99.00 |
4 | 6,003 | 17.05 | 80.73 | 4.86 | 50.00 | 96.00 |
5 | 4,376 | 12.43 | 80.93 | 4.93 | 50.00 | 96.00 |
6 | 3,437 | 9.76 | 80.66 | 4.78 | 50.00 | 96.00 |
7 | 2,801 | 7.95 | 81.28 | 4.51 | 60.00 | 95.00 |
Classifier | 108 | 0.31 | 79.73 | 4.71 | 64.00 | 90.00 |
000000 | ||||||
000101 | 81 | 0.23 | 84.63 | 2.75 | 75.00 | 89.00 |
000113 | 80 | 0.23 | 84.03 | 3.59 | 74.00 | 90.00 |
000115 | 46 | 0.13 | 78.89 | 5.51 | 64.00 | 88.00 |
000174 | 4,319 | 12.26 | 82.18 | 4.65 | 50.00 | 94.00 |
000191 | 398 | 1.13 | 78.30 | 1.41 | 72.00 | 82.00 |
000196 | 4,278 | 12.15 | 80.73 | 3.91 | 55.00 | 88.00 |
000205 | 51 | 0.14 | 81.78 | 2.89 | 72.00 | 85.00 |
000211 | 312 | 0.89 | 81.50 | 5.34 | 65.00 | 90.00 |
000268 | 43 | 0.12 | 83.30 | 3.04 | 73.00 | 88.00 |
000297 | 701 | 1.99 | 79.11 | 4.40 | 56.00 | 95.00 |
000306 | 43 | 0.12 | 81.63 | 7.63 | 52.00 | 89.00 |
000317 | 252 | 0.72 | 84.89 | 2.82 | 78.00 | 92.00 |
000319 | 99 | 0.28 | 78.16 | 4.26 | 68.00 | 88.00 |
000341 | 157 | 0.45 | 82.59 | 3.34 | 75.00 | 90.00 |
000410 | 750 | 2.13 | 83.17 | 3.29 | 69.00 | 92.00 |
000411 | 85 | 0.24 | 82.25 | 2.52 | 77.00 | 88.00 |
000422 | 10,778 | 30.61 | 81.28 | 5.52 | 50.00 | 99.00 |
000435 | 42 | 0.12 | 81.21 | 1.98 | 77.00 | 87.00 |
000502 | 3,519 | 9.99 | 78.37 | 3.25 | 57.00 | 89.00 |
000514 | 111 | 0.32 | 81.53 | 6.40 | 50.00 | 92.00 |
000554 | 1,796 | 5.10 | 81.80 | 4.91 | 50.00 | 92.00 |
000640 | 1,010 | 2.87 | 77.93 | 1.99 | 69.00 | 88.00 |
000745 | 335 | 0.95 | 77.24 | 3.28 | 65.00 | 89.00 |
000802 | 5,821 | 16.53 | 78.98 | 3.57 | 50.00 | 89.00 |
Sum | 35,215 | 100.00 | 80.54 | 4.71 | 50.00 | 99.00 |
cattle - hol - ls - 1902 |