| Populacija: hol Model: 10 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 17 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 48 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 26 |
| idanima | 90,140 |
| cattle - hol - ls - 1902 |
| Populacija: hol Model: 10 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| 3382 skupna ocj. vime | 35,206 | 79.25 | 5.60 | 50.00 | 98.00 |
| cattle - hol - ls - 1902 |
| Populacija: hol Model: 10 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| 3382 skupna ocj. vime | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2001 | 26 | 0.07 | 79.31 | 4.05 | 75.00 | 95.00 |
| 2002 | 22 | 0.06 | 80.23 | 3.90 | 71.00 | 87.00 |
| 2003 | 19 | 0.05 | 85.84 | 3.83 | 79.00 | 90.00 |
| 2004 | 69 | 0.20 | 83.32 | 6.31 | 50.00 | 90.00 |
| 2005 | 208 | 0.59 | 80.40 | 5.08 | 52.00 | 90.00 |
| 2006 | 316 | 0.90 | 78.56 | 5.80 | 50.00 | 90.00 |
| 2007 | 86 | 0.24 | 78.43 | 4.94 | 57.00 | 98.00 |
| 2008 | 128 | 0.36 | 80.95 | 5.82 | 55.00 | 92.00 |
| 2009 | 303 | 0.86 | 81.15 | 7.06 | 50.00 | 92.00 |
| 2010 | 963 | 2.74 | 79.00 | 4.23 | 52.00 | 90.00 |
| 2011 | 2,103 | 5.97 | 78.84 | 3.51 | 60.00 | 88.00 |
| 2012 | 1,582 | 4.49 | 79.38 | 3.41 | 50.00 | 92.00 |
| 2013 | 2,890 | 8.21 | 79.25 | 3.81 | 59.00 | 88.00 |
| 2014 | 3,905 | 11.09 | 79.33 | 4.99 | 50.00 | 89.00 |
| 2015 | 4,555 | 12.94 | 80.88 | 5.80 | 50.00 | 95.00 |
| 2016 | 4,941 | 14.03 | 79.00 | 6.04 | 50.00 | 93.00 |
| 2017 | 4,897 | 13.91 | 78.69 | 5.98 | 50.00 | 92.00 |
| 2018 | 5,273 | 14.98 | 78.26 | 6.41 | 50.00 | 94.00 |
| 2019 | 2,920 | 8.29 | 79.63 | 6.18 | 50.00 | 94.00 |
| Sum | 35,206 | 100.00 | 79.25 | 5.60 | 50.00 | 98.00 |
| cattle - hol - ls - 1902 |
| Populacija: hol Model: 10 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| 3382 skupna ocj. vime | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 1,736 | 4.93 | 79.81 | 5.79 | 50.00 | 94.00 |
| 24 | ||||||
| 25 | 1,546 | 4.39 | 79.77 | 5.75 | 50.00 | 93.00 |
| 26 | 2,351 | 6.68 | 79.52 | 5.54 | 50.00 | 94.00 |
| 27 | 2,951 | 8.38 | 79.30 | 5.80 | 50.00 | 95.00 |
| 28 | 3,319 | 9.43 | 79.37 | 5.50 | 50.00 | 94.00 |
| 29 | 3,528 | 10.02 | 79.37 | 5.46 | 50.00 | 94.00 |
| 30 | 3,599 | 10.22 | 79.05 | 5.66 | 50.00 | 98.00 |
| 31 | 3,462 | 9.83 | 79.18 | 5.67 | 50.00 | 95.00 |
| 32 | 3,210 | 9.12 | 79.23 | 5.48 | 50.00 | 94.00 |
| 33 | 2,436 | 6.92 | 78.93 | 5.48 | 50.00 | 93.00 |
| 34 | 1,858 | 5.28 | 79.14 | 5.47 | 50.00 | 95.00 |
| 35 | 1,397 | 3.97 | 78.90 | 5.63 | 50.00 | 93.00 |
| 36 | 1,002 | 2.85 | 79.06 | 5.55 | 50.00 | 92.00 |
| 37 | 742 | 2.11 | 79.24 | 5.65 | 50.00 | 92.00 |
| 38 | 577 | 1.64 | 78.99 | 5.63 | 53.00 | 94.00 |
| 39 | 408 | 1.16 | 79.39 | 5.26 | 50.00 | 92.00 |
| 40 | 1,084 | 3.08 | 78.70 | 5.63 | 50.00 | 91.00 |
| Age at calving | 3,907 | 11.10 | 80.02 | 5.39 | 50.00 | 94.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 4,994 | 14.19 | 80.05 | 5.32 | 50.00 | 95.00 |
| 3 | 4,834 | 13.73 | 79.78 | 5.24 | 50.00 | 94.00 |
| 4 | 4,769 | 13.55 | 79.16 | 5.53 | 50.00 | 98.00 |
| 5 | 4,547 | 12.92 | 78.93 | 5.57 | 50.00 | 95.00 |
| 6 | 3,972 | 11.28 | 78.82 | 5.71 | 50.00 | 95.00 |
| 7 | 2,857 | 8.12 | 78.82 | 5.75 | 50.00 | 95.00 |
| 8 | 2,353 | 6.68 | 78.65 | 5.93 | 50.00 | 94.00 |
| 9 | 2,973 | 8.44 | 78.12 | 6.05 | 50.00 | 93.00 |
| Season of scoring | 48 | 0.14 | 79.73 | 3.97 | 71.00 | 95.00 |
| 20024 | ||||||
| 20044 | 70 | 0.20 | 85.63 | 3.38 | 79.00 | 90.00 |
| 20053 | 163 | 0.46 | 79.17 | 5.72 | 50.00 | 89.00 |
| 20054 | 53 | 0.15 | 83.60 | 3.05 | 77.00 | 90.00 |
| 20061 | 44 | 0.12 | 80.77 | 3.43 | 71.00 | 87.00 |
| 20062 | 61 | 0.17 | 80.05 | 6.29 | 57.00 | 90.00 |
| 20063 | 59 | 0.17 | 78.19 | 7.40 | 50.00 | 88.00 |
| 20071 | 231 | 0.66 | 77.69 | 5.13 | 57.00 | 98.00 |
| 20082 | 145 | 0.41 | 80.74 | 5.58 | 55.00 | 92.00 |
| 20093 | 303 | 0.86 | 81.15 | 7.06 | 50.00 | 92.00 |
| 20103 | 426 | 1.21 | 78.68 | 4.27 | 52.00 | 89.00 |
| 20104 | 504 | 1.43 | 79.23 | 4.17 | 60.00 | 90.00 |
| 20111 | 345 | 0.98 | 78.22 | 4.17 | 60.00 | 88.00 |
| 20112 | 539 | 1.53 | 78.50 | 3.80 | 61.00 | 88.00 |
| 20113 | 524 | 1.49 | 78.27 | 3.24 | 60.00 | 88.00 |
| 20114 | 640 | 1.82 | 79.94 | 2.93 | 66.00 | 88.00 |
| 20121 | 333 | 0.95 | 79.54 | 2.55 | 69.00 | 92.00 |
| 20122 | 683 | 1.94 | 79.69 | 2.61 | 50.00 | 89.00 |
| 20123 | 100 | 0.28 | 79.53 | 2.24 | 74.00 | 85.00 |
| 20124 | 485 | 1.38 | 78.58 | 4.62 | 60.00 | 90.00 |
| 20131 | 322 | 0.91 | 78.89 | 4.43 | 65.00 | 88.00 |
| 20132 | 888 | 2.52 | 79.13 | 3.95 | 59.00 | 88.00 |
| 20133 | 881 | 2.50 | 79.43 | 3.63 | 60.00 | 88.00 |
| 20134 | 705 | 2.00 | 79.45 | 3.67 | 60.00 | 88.00 |
| 20141 | 859 | 2.44 | 79.58 | 4.40 | 60.00 | 87.00 |
| 20142 | 1,659 | 4.71 | 79.51 | 5.19 | 50.00 | 89.00 |
| 20143 | 485 | 1.38 | 79.54 | 3.69 | 60.00 | 88.00 |
| 20144 | 958 | 2.72 | 78.71 | 5.30 | 55.00 | 89.00 |
| 20151 | 269 | 0.76 | 80.54 | 5.01 | 60.00 | 88.00 |
| 20152 | 2,365 | 6.72 | 80.19 | 6.42 | 50.00 | 95.00 |
| 20153 | 955 | 2.71 | 82.68 | 5.19 | 50.00 | 94.00 |
| 20154 | 753 | 2.14 | 80.47 | 4.86 | 50.00 | 90.00 |
| 20161 | 599 | 1.70 | 81.09 | 5.10 | 60.00 | 93.00 |
| 20162 | 822 | 2.33 | 79.80 | 6.24 | 50.00 | 92.00 |
| 20163 | 2,590 | 7.36 | 78.67 | 6.23 | 50.00 | 93.00 |
| 20164 | 881 | 2.50 | 79.03 | 5.33 | 55.00 | 92.00 |
| 20171 | 602 | 1.71 | 77.84 | 6.23 | 50.00 | 92.00 |
| 20172 | 2,573 | 7.31 | 78.83 | 6.10 | 50.00 | 92.00 |
| 20173 | 1,482 | 4.21 | 78.67 | 5.40 | 55.00 | 90.00 |
| 20174 | 411 | 1.17 | 77.57 | 6.57 | 50.00 | 90.00 |
| 20181 | 1,250 | 3.55 | 79.12 | 5.65 | 51.00 | 92.00 |
| 20182 | 1,870 | 5.31 | 77.35 | 6.75 | 50.00 | 94.00 |
| 20183 | 1,311 | 3.72 | 78.01 | 6.58 | 51.00 | 94.00 |
| 20184 | 924 | 2.62 | 79.40 | 5.87 | 50.00 | 92.00 |
| 20191 | 389 | 1.10 | 81.24 | 4.88 | 64.00 | 92.00 |
| 20192 | 1,321 | 3.75 | 79.20 | 6.57 | 50.00 | 92.00 |
| 20193 | 832 | 2.36 | 79.10 | 6.37 | 60.00 | 94.00 |
| 20194 | 494 | 1.40 | 80.95 | 5.16 | 60.00 | 90.00 |
| Time after milking | 5,894 | 16.74 | 79.48 | 4.76 | 50.00 | 93.00 |
| 1 | ||||||
| 2 | 5,642 | 16.03 | 78.80 | 5.40 | 50.00 | 93.00 |
| 3 | 7,061 | 20.06 | 78.92 | 5.68 | 50.00 | 95.00 |
| 4 | 6,000 | 17.04 | 79.15 | 5.72 | 50.00 | 95.00 |
| 5 | 4,373 | 12.42 | 79.50 | 5.87 | 50.00 | 98.00 |
| 6 | 3,436 | 9.76 | 79.56 | 6.08 | 50.00 | 94.00 |
| 7 | 2,800 | 7.95 | 79.96 | 5.96 | 50.00 | 95.00 |
| Classifier | 110 | 0.31 | 78.61 | 5.07 | 60.00 | 88.00 |
| 000000 | ||||||
| 000101 | 80 | 0.23 | 84.79 | 3.65 | 76.00 | 90.00 |
| 000113 | 81 | 0.23 | 83.99 | 3.59 | 74.00 | 90.00 |
| 000115 | 51 | 0.14 | 80.35 | 5.69 | 65.00 | 88.00 |
| 000174 | 4,323 | 12.28 | 77.19 | 7.42 | 50.00 | 95.00 |
| 000191 | 398 | 1.13 | 78.35 | 1.93 | 70.00 | 83.00 |
| 000196 | 4,277 | 12.15 | 81.34 | 4.47 | 50.00 | 90.00 |
| 000205 | 51 | 0.14 | 81.94 | 3.48 | 69.00 | 87.00 |
| 000211 | 322 | 0.91 | 80.98 | 6.45 | 50.00 | 90.00 |
| 000268 | 43 | 0.12 | 83.51 | 3.49 | 70.00 | 88.00 |
| 000297 | 703 | 2.00 | 80.07 | 5.13 | 52.00 | 98.00 |
| 000306 | 44 | 0.12 | 82.68 | 5.32 | 63.00 | 89.00 |
| 000317 | 252 | 0.72 | 85.22 | 2.94 | 75.00 | 94.00 |
| 000319 | 99 | 0.28 | 80.29 | 5.68 | 65.00 | 89.00 |
| 000341 | 157 | 0.45 | 82.62 | 3.60 | 65.00 | 90.00 |
| 000410 | 751 | 2.13 | 83.08 | 3.34 | 67.00 | 94.00 |
| 000411 | 85 | 0.24 | 82.35 | 2.43 | 75.00 | 87.00 |
| 000422 | 10,764 | 30.57 | 78.91 | 6.27 | 50.00 | 94.00 |
| 000435 | 42 | 0.12 | 80.21 | 2.99 | 76.00 | 86.00 |
| 000502 | 3,525 | 10.01 | 78.77 | 3.30 | 60.00 | 92.00 |
| 000514 | 111 | 0.32 | 82.47 | 6.74 | 50.00 | 92.00 |
| 000524 | 2 | 0.01 | 83.50 | 0.71 | 83.00 | 84.00 |
| 000554 | 1,781 | 5.06 | 80.69 | 5.87 | 50.00 | 92.00 |
| 000640 | 1,009 | 2.87 | 77.82 | 2.79 | 64.00 | 89.00 |
| 000745 | 334 | 0.95 | 78.85 | 4.57 | 50.00 | 92.00 |
| 000802 | 5,811 | 16.51 | 78.66 | 4.13 | 55.00 | 90.00 |
| Sum | 35,206 | 100.00 | 79.25 | 5.60 | 50.00 | 98.00 |
| cattle - hol - ls - 1902 |