Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
idanima 180,298
pe 104,569
hy 16,302
h 3,556

cattle - hol - ci - 1902



Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
y3102 199,729 449.65 114.67 151.00 1200.00
age1 199,729 0.00 2.13 -8.40 10.60

cattle - hol - ci - 1902



Populacija: hol Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja

  y3102
N Pctn Mean Std Min Max
2000 4,073 2.04 444.89 119.19 238.00 1184.00
2001 3,044 1.52 445.55 119.42 274.00 1191.00
2002 2,632 1.32 449.76 119.18 259.00 1133.00
2003 3,703 1.85 449.59 111.72 183.00 1120.00
2004 6,553 3.28 444.89 111.11 250.00 1196.00
2005 9,876 4.94 450.05 110.43 185.00 1195.00
2006 12,255 6.14 452.89 115.28 178.00 1157.00
2007 14,748 7.38 448.84 113.28 199.00 1185.00
2008 15,228 7.62 448.60 113.67 156.00 1189.00
2009 15,503 7.76 462.73 125.21 162.00 1177.00
2010 16,011 8.02 459.07 118.09 179.00 1186.00
2011 16,545 8.28 460.87 125.37 151.00 1192.00
2012 15,329 7.67 461.68 122.35 168.00 1200.00
2013 16,041 8.03 450.30 114.15 212.00 1183.00
2014 16,480 8.25 444.25 112.50 231.00 1200.00
2015 14,480 7.25 443.03 106.49 252.00 1150.00
2016 12,464 6.24 429.17 91.54 170.00 995.00
2017 4,676 2.34 398.61 67.11 258.00 777.00
2018 88 0.04 364.16 34.26 283.00 477.00
Sum 199,729 100.00 449.65 114.67 151.00 1200.00

cattle - hol - ci - 1902



Populacija: hol Model: 1
Analiza utjecaja : reg cmp ys

  y3102
N Pctn Mean Std Min Max
reg 9,555 4.78 447.73 111.28 206.00 1160.00
1
2 1,958 0.98 468.15 129.45 242.00 1166.00
3 6,116 3.06 446.43 115.86 179.00 1196.00
4 6,041 3.02 443.62 111.66 187.00 1185.00
5 5,698 2.85 467.76 125.70 179.00 1195.00
6 16,161 8.09 453.36 114.11 199.00 1179.00
7 26,319 13.18 450.17 115.60 198.00 1193.00
8 316 0.16 461.22 102.36 309.00 966.00
9 797 0.40 446.78 113.18 292.00 1178.00
10 4,327 2.17 456.39 126.73 233.00 1200.00
11 2,492 1.25 442.07 121.12 151.00 1199.00
12 5,386 2.70 447.52 120.03 185.00 1191.00
13 5,792 2.90 423.15 94.79 253.00 1168.00
14 68,058 34.08 448.00 112.41 154.00 1200.00
15 497 0.25 454.05 109.88 286.00 941.00
16 27,828 13.93 453.89 113.97 162.00 1200.00
17 693 0.35 472.63 146.27 224.00 1189.00
18 2,742 1.37 440.62 108.12 262.00 1177.00
19 8,781 4.40 452.64 122.54 156.00 1184.00
20 172 0.09 391.56 71.90 293.00 767.00
cmp 54 0.03 432.07 129.22 285.00 901.00
1
2 15 0.01 386.87 93.46 212.00 557.00
3 12 0.01 409.92 135.60 179.00 684.00
4 6 0.00 348.83 98.89 207.00 481.00
5 4 0.00 286.75 82.93 198.00 377.00
6 61 0.03 446.77 129.49 190.00 904.00
7 41 0.02 397.61 92.67 218.00 593.00
8 15 0.01 390.00 69.69 303.00 549.00
9 6 0.00 415.33 187.03 224.00 766.00
10 13 0.01 396.31 90.89 260.00 615.00
11 115 0.06 453.06 137.36 243.00 965.00
12 56 0.03 404.50 138.65 215.00 993.00
13 22 0.01 405.86 130.34 187.00 764.00
14 20 0.01 433.75 119.51 268.00 743.00
15 18 0.01 389.00 114.30 230.00 695.00
16 167 0.08 453.96 144.74 162.00 883.00
17 74 0.04 475.38 174.35 253.00 1192.00
18 49 0.02 414.47 158.52 211.00 1196.00
19 24 0.01 488.50 166.75 250.00 836.00
20 35 0.02 421.09 149.68 239.00 859.00
21 286 0.14 463.73 155.76 212.00 1120.00
22 135 0.07 421.07 127.18 231.00 977.00
23 76 0.04 439.41 156.17 199.00 937.00
24 46 0.02 460.24 150.89 234.00 909.00
25 52 0.03 433.29 166.70 235.00 1031.00
26 505 0.25 456.72 137.94 231.00 1027.00
27 232 0.12 431.21 128.40 170.00 1128.00
28 123 0.06 423.60 113.37 212.00 949.00
29 66 0.03 439.42 127.07 229.00 802.00
30 106 0.05 426.65 124.52 154.00 915.00
31 769 0.39 443.50 126.10 151.00 1135.00
32 372 0.19 428.53 121.01 191.00 1008.00
33 202 0.10 440.84 135.83 262.00 979.00
34 114 0.06 427.91 130.81 220.00 988.00
35 140 0.07 435.46 134.60 305.00 1076.00
36 1,075 0.54 450.21 127.56 218.00 1171.00
37 524 0.26 428.43 120.18 276.00 1076.00
38 298 0.15 423.59 117.60 249.00 1077.00
39 179 0.09 431.68 111.72 304.00 983.00
40 192 0.10 413.40 92.89 179.00 779.00
41 1,546 0.77 448.88 124.06 195.00 1070.00
42 716 0.36 438.14 122.16 233.00 1039.00
43 420 0.21 427.93 121.61 227.00 1125.00
44 238 0.12 439.62 105.87 168.00 883.00
45 246 0.12 435.74 109.05 240.00 974.00
46 2,212 1.11 447.87 118.28 206.00 1129.00
47 1,014 0.51 442.30 127.17 230.00 1193.00
48 522 0.26 434.98 116.96 271.00 1031.00
49 335 0.17 437.19 114.08 291.00 1090.00
50 394 0.20 435.89 108.16 269.00 976.00
51 2,803 1.40 449.67 120.80 227.00 1142.00
52 1,312 0.66 436.87 111.94 187.00 1112.00
53 711 0.36 431.08 105.72 246.00 920.00
54 415 0.21 440.03 113.11 267.00 1142.00
55 439 0.22 437.03 114.95 279.00 976.00
56 3,609 1.81 447.79 118.29 244.00 1166.00
57 1,659 0.83 441.19 116.65 203.00 1159.00
58 900 0.45 443.69 117.00 242.00 1075.00
59 544 0.27 440.42 110.27 243.00 1126.00
60 571 0.29 430.57 100.72 258.00 954.00
61 4,201 2.10 451.16 119.83 265.00 1165.00
62 1,980 0.99 437.49 112.97 183.00 1170.00
63 1,183 0.59 441.73 115.09 253.00 1125.00
64 624 0.31 437.20 107.87 296.00 1094.00
65 671 0.34 441.69 117.60 206.00 1137.00
66 4,834 2.42 453.11 118.70 256.00 1159.00
67 2,237 1.12 440.94 111.83 154.00 1185.00
68 1,271 0.64 445.54 122.24 290.00 1178.00
69 747 0.37 439.10 107.91 241.00 974.00
70 762 0.38 431.44 95.60 280.00 977.00
71 5,343 2.68 452.79 116.95 220.00 1196.00
72 2,545 1.27 442.88 114.01 245.00 1177.00
73 1,466 0.73 445.39 118.94 156.00 1160.00
74 776 0.39 442.24 107.97 273.00 1067.00
75 822 0.41 444.34 110.67 260.00 1166.00
76 5,576 2.79 452.91 117.62 171.00 1168.00
77 2,628 1.32 445.03 107.43 224.00 1156.00
78 1,549 0.78 440.14 107.80 252.00 1035.00
79 832 0.42 443.44 110.08 296.00 1097.00
80 798 0.40 443.75 116.20 235.00 1159.00
81 5,727 2.87 457.78 122.77 223.00 1172.00
82 2,775 1.39 448.31 114.40 261.00 1149.00
83 1,599 0.80 443.26 107.03 239.00 1133.00
84 864 0.43 442.12 114.39 271.00 1156.00
85 814 0.41 439.68 103.03 286.00 1051.00
86 5,935 2.97 453.94 118.58 245.00 1182.00
87 2,906 1.45 445.89 109.44 279.00 1190.00
88 1,652 0.83 443.30 107.21 256.00 1022.00
89 908 0.45 443.53 106.00 279.00 1191.00
90 841 0.42 435.55 97.29 281.00 1046.00
91 5,711 2.86 457.14 122.61 266.00 1200.00
92 2,854 1.43 447.50 109.67 249.00 1133.00
93 1,688 0.85 445.80 111.37 262.00 1144.00
94 899 0.45 447.47 110.28 250.00 1031.00
95 745 0.37 438.39 98.67 279.00 979.00
96 5,538 2.77 457.97 118.03 231.00 1191.00
97 2,847 1.43 450.22 112.48 185.00 1163.00
98 1,635 0.82 445.03 104.88 285.00 1088.00
99 925 0.46 448.95 112.25 262.00 1119.00
100 740 0.37 444.39 109.44 257.00 1132.00
101 5,372 2.69 456.13 118.06 238.00 1168.00
102 2,809 1.41 449.25 108.92 246.00 1125.00
103 1,604 0.80 445.44 109.83 264.00 1138.00
104 888 0.44 445.58 103.37 286.00 1191.00
105 708 0.35 447.42 105.68 290.00 1026.00
106 4,950 2.48 456.77 120.25 239.00 1158.00
107 2,728 1.37 450.69 110.46 263.00 1146.00
108 1,561 0.78 447.31 109.19 256.00 1189.00
109 728 0.36 452.22 110.57 293.00 1175.00
110 525 0.26 439.40 103.23 281.00 901.00
111 4,415 2.21 457.63 123.85 273.00 1112.00
112 2,610 1.31 452.78 113.79 275.00 1149.00
113 1,455 0.73 444.49 101.44 250.00 980.00
114 721 0.36 447.62 108.37 303.00 1027.00
115 508 0.25 451.31 102.07 312.00 1024.00
116 3,777 1.89 456.55 115.08 281.00 1199.00
117 2,539 1.27 451.95 105.54 269.00 1160.00
118 1,395 0.70 446.47 105.67 280.00 1051.00
119 686 0.34 447.62 100.68 275.00 1069.00
120 492 0.25 446.35 103.58 301.00 959.00
121 3,405 1.70 452.81 113.81 283.00 1106.00
122 2,395 1.20 453.57 112.20 294.00 1184.00
123 1,332 0.67 447.13 106.26 262.00 1076.00
124 676 0.34 445.43 100.67 293.00 940.00
125 419 0.21 436.51 96.31 314.00 1048.00
126 2,793 1.40 457.82 116.66 276.00 1035.00
127 2,268 1.14 449.79 108.94 267.00 1076.00
128 1,231 0.62 442.85 102.85 269.00 1199.00
129 571 0.29 446.05 104.54 294.00 994.00
130 335 0.17 444.14 105.92 297.00 1073.00
131 2,358 1.18 459.87 118.42 258.00 1158.00
132 1,962 0.98 450.42 108.43 263.00 1054.00
133 1,062 0.53 452.65 109.62 277.00 1058.00
134 490 0.25 449.70 105.11 242.00 1029.00
135 373 0.19 446.94 105.47 301.00 988.00
136 1,857 0.93 460.37 121.80 301.00 1200.00
137 1,886 0.94 450.13 106.94 276.00 1056.00
138 984 0.49 446.78 110.80 299.00 1188.00
139 456 0.23 451.70 110.03 308.00 1078.00
140 280 0.14 448.96 102.42 286.00 1113.00
141 1,449 0.73 456.69 111.31 302.00 1079.00
142 1,802 0.90 453.62 112.75 294.00 1061.00
143 906 0.45 447.89 110.88 307.00 1018.00
144 415 0.21 454.49 108.37 308.00 907.00
145 233 0.12 448.00 104.47 308.00 1080.00
146 1,127 0.56 459.61 110.92 311.00 961.00
147 1,499 0.75 452.91 115.14 296.00 1179.00
148 833 0.42 445.87 109.06 311.00 1082.00
149 376 0.19 459.48 116.27 278.00 1109.00
150 199 0.10 461.02 110.98 316.00 951.00
151 847 0.42 456.82 115.59 299.00 1162.00
152 1,310 0.66 450.43 103.29 283.00 928.00
153 749 0.38 455.62 110.38 313.00 1002.00
154 333 0.17 455.54 106.59 309.00 919.00
155 195 0.10 458.59 108.18 303.00 1002.00
156 930 0.47 465.22 122.04 309.00 1200.00
157 1,787 0.89 450.61 107.25 306.00 1136.00
158 1,059 0.53 449.57 104.06 262.00 1065.00
159 478 0.24 447.41 100.49 313.00 821.00
160 245 0.12 458.60 109.24 300.00 1045.00
ys 647 0.32 449.90 122.94 296.00 1179.00
1
2 957 0.48 459.35 126.80 296.00 1184.00
3 985 0.49 434.48 118.89 288.00 1182.00
4 1,028 0.51 444.60 115.56 253.00 1162.00
5 1,127 0.56 441.24 114.01 238.00 1078.00
6 713 0.36 455.94 122.35 277.00 975.00
7 752 0.38 443.30 119.62 280.00 1175.00
8 681 0.34 436.71 112.70 282.00 1191.00
9 669 0.33 436.23 117.03 262.00 1094.00
10 570 0.29 464.16 120.88 280.00 1133.00
11 709 0.35 450.03 121.23 283.00 1066.00
12 653 0.33 447.36 115.22 259.00 1115.00
13 729 0.36 456.90 122.54 281.00 983.00
14 649 0.32 470.77 118.19 242.00 1035.00
15 1,005 0.50 441.95 109.68 250.00 1120.00
16 1,147 0.57 440.09 105.25 183.00 998.00
17 1,244 0.62 450.51 107.21 252.00 1077.00
18 1,220 0.61 443.33 106.99 267.00 1196.00
19 1,630 0.82 439.60 106.53 256.00 1190.00
20 2,027 1.01 447.02 118.54 250.00 1138.00
21 2,656 1.33 453.48 112.30 238.00 1095.00
22 2,061 1.03 461.57 109.59 185.00 1066.00
23 2,411 1.21 442.59 105.93 244.00 1039.00
24 2,678 1.34 442.77 109.61 253.00 1160.00
25 2,670 1.34 456.27 119.43 220.00 1195.00
26 2,420 1.21 462.53 111.54 230.00 1077.00
27 3,362 1.68 443.93 111.99 254.00 1149.00
28 3,534 1.77 453.21 116.12 212.00 1094.00
29 3,349 1.68 452.95 117.10 178.00 1089.00
30 3,021 1.51 455.52 110.50 241.00 1159.00
31 4,217 2.11 442.32 111.50 203.00 1119.00
32 4,015 2.01 448.59 116.41 199.00 1185.00
33 3,758 1.88 451.09 115.04 234.00 1172.00
34 3,036 1.52 455.30 107.47 185.00 1148.00
35 4,051 2.03 441.32 107.42 156.00 1189.00
36 4,167 2.09 446.24 118.97 224.00 1179.00
37 4,096 2.05 462.02 125.01 224.00 1126.00
38 3,403 1.70 471.24 125.74 231.00 1170.00
39 4,163 2.08 456.05 121.44 162.00 1167.00
40 4,003 2.00 457.82 123.55 187.00 1177.00
41 3,788 1.90 472.58 130.41 195.00 1156.00
42 3,443 1.72 475.53 115.19 239.00 1079.00
43 4,348 2.18 445.61 107.00 239.00 1120.00
44 4,323 2.16 451.85 120.28 179.00 1186.00
45 3,826 1.92 457.87 127.87 154.00 1188.00
46 3,187 1.60 473.57 130.20 171.00 1192.00
47 4,778 2.39 454.12 117.36 216.00 1191.00
48 4,687 2.35 455.89 125.78 151.00 1144.00
49 4,055 2.03 472.21 129.48 168.00 1191.00
50 3,051 1.53 474.93 124.49 234.00 1156.00
51 4,028 2.02 451.60 118.16 224.00 1199.00
52 4,122 2.06 455.41 117.76 230.00 1200.00
53 4,201 2.10 465.42 124.81 212.00 1183.00
54 3,096 1.55 468.74 116.66 291.00 1171.00
55 4,340 2.17 441.94 106.37 229.00 1171.00
56 4,430 2.22 437.15 109.70 231.00 1146.00
57 4,490 2.25 444.55 114.70 260.00 1200.00
58 3,240 1.62 457.31 118.34 232.00 1178.00
59 4,372 2.19 439.79 106.95 235.00 1196.00
60 4,564 2.29 438.59 109.25 231.00 1199.00
61 3,976 1.99 445.90 115.07 235.00 1136.00
62 2,899 1.45 465.65 110.30 259.00 1150.00
63 3,707 1.86 437.33 98.92 252.00 1017.00
64 3,891 1.95 432.53 105.50 264.00 1065.00
65 3,695 1.85 439.30 104.57 255.00 995.00
66 2,726 1.36 451.65 100.65 278.00 955.00
67 3,401 1.70 424.38 81.43 170.00 889.00
68 3,151 1.58 411.91 79.41 269.00 774.00
69 2,450 1.23 405.95 75.46 239.00 777.00
70 1,200 0.60 413.55 72.57 285.00 767.00
71 1,392 0.70 388.01 54.39 283.00 666.00
72 659 0.33 373.83 47.93 258.00 605.00
Sum 199,729 100.00 449.65 114.67 151.00 1200.00

cattle - hol - ci - 1902