Broj životinja sa promjenjenom UV 2004 prekriv. masnim tkivom
- prosjek -0.03995
- st.dev. 1.339458
- minimum -35.4463
- maksimum 31.05927
Populacija: SIM

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-3sd 2 0.00     2
-2sd 42 0.01 13 0.00 55
-1sd 171824 53.62 164526 60.89 336350
+1sd 148468 46.33 105665 39.10 254133
+2sd 130 0.04 7 0.00 137
+3sd 3 0.00     3
Sum 320469 100.00 270211 100.00 590680



Distribucija razlike UV između dva obračuna 2004 prekriv. masnim tkivom
SIM 1902 (N) : 1901 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S 2004 prekriv. masnim tkivom
HR 4200380366 14/01/2014 3 3 46 23 132.1 101.1 0.40 0.36 1.12 48.95 31
HR 7200592335 14/04/2015 2 2 24 3 114.6 86.1 0.20 0.12 13.84 88.66 29
HR 0200636960 16/05/2015 461 55 766 64 135.4 109.0 0.80 0.39 0.58 25.24 26
HR 0200249070 14/04/2012 12 11 35 22 132.8 109.7 0.25 0.18 0.99 23.51 23
DE 0947673285 10/10/2012 148 80 204 97 131.4 111.5 0.57 0.41 1.29 19.55 20
HR 4200971955 09/05/2017 1 1 1 1 119.4 99.9 0.17 0.15 7.45 52.94 20
DE 0941624528 06/07/2007 868 637 1541 1072 116.3 97.6 0.89 0.85 11.18 60.77 19
HR 5200818334 10/04/2017 1 1 1 1 126.9 109.1 0.17 0.15 2.68 24.94 18
AT 936213417 06/08/2010 334 273 737 540 108.3 90.8 0.80 0.75 27.58 80.35 17
HR 3200818262 16/01/2017 1 1 1 1 120.4 103.8 0.16 0.15 6.57 39.92 17
HR 5200818282 23/01/2017 1 1 1 1 115.1 98.8 0.16 0.15 12.99 56.81 16
HR 9200818374 13/02/2017 1 1 1 1 116.7 100.5 0.16 0.14 10.58 50.87 16
HR 1200818349 09/02/2017 1 1 1 1 117.5 101.4 0.16 0.15 9.58 47.99 16
HR 6200818328 22/02/2017 1 1 1 1 119.0 102.9 0.16 0.14 7.92 42.84 16
HR 2200818333 24/03/2017 1 1 1 1 117.7 101.7 0.15 0.14 9.33 46.94 16
HR 2200818346 04/02/2017 1 1 1 1 110.8 94.8 0.16 0.14 21.34 69.72 16
HR 3200818259 10/01/2017 1 1 1 1 115.0 99.0 0.16 0.15 13.27 56.08 16
HR 9200971976 23/04/2017 1 1 1 1 107.1 91.2 0.15 0.14 30.73 79.41 16
HR 8200971953 08/05/2017 1 1 1 1 116.9 101.0 0.17 0.15 10.32 49.22 16
HR 6200810618 07/06/2017 1 1 1 1 116.8 100.9 0.16 0.15 10.45 49.47 16
HR 3200818330 23/02/2017 1 1 1 1 118.6 102.7 0.16 0.15 8.38 43.58 16
HR 0200818261 14/01/2017 1 1 1 1 115.6 99.8 0.16 0.14 12.22 53.16 16
HR 7200971985 20/05/2017 1 1 1 1 115.4 99.9 0.14 0.13 12.50 52.95 16
HR 8200818335 12/04/2017 1 1 1 1 119.6 104.1 0.17 0.16 7.22 38.89 16
HR 8200818283 23/01/2017 1 1 1 1 119.5 104.0 0.17 0.16 7.39 39.42 15
DE 0943004476 27/08/2008 349 165 447 197 74.3 58.8 0.72 0.56 97.69 99.86 15
HR 8200960089 10/04/2017 1 1 1 1 108.4 93.1 0.13 0.10 27.27 74.75 15
HR 2200960090 20/04/2017 1 1 1 1 107.4 92.1 0.11 0.09 29.97 77.30 15
HR 6200971904 11/05/2017 1 1 1 1 110.5 95.2 0.15 0.14 22.18 68.63 15
HR 1200782097 15/04/2016 1 1 1 1 117.8 102.5 0.01   9.24 43.99 15
HR 8200818348 08/02/2017 1 1 1 1 115.9 100.7 0.17 0.15 11.76 50.24 15
HR 7200811098 02/01/2017 1 1 1 1 110.0 94.9 0.16 0.15 23.19 69.55 15
HR 4200782098 04/04/2016 1 1 1 1 126.4 111.3 0.02   2.91 19.92 15
HR 4200811097 02/01/2017 1 1 1 1 113.0 98.0 0.15 0.14 16.82 59.33 15
HR 9200810619 10/06/2017 1 1 1 1 111.9 97.0 0.16 0.14 18.96 62.87 15
HR 2200648046 10/03/2015 1 1 1 1 124.1 109.2 0.06 0.04 4.00 24.73 15
HR 3201068532 20/11/2017 1 1 1 1 120.8 106.0 0.27 0.17 6.25 33.39 15
HR 1201068703 20/12/2017 1 1 1 1 132.5 117.8 0.28 0.18 1.05 9.40 15
HR 5200919587 11/09/2017 1 1 1 1 110.4 95.7 0.25 0.15 22.33 66.92 15
HR 0200648055 10/05/2015 1 1 1 1 122.7 108.3 0.02   4.81 26.95 14
HR 7200167865 25/02/2012 350 286 420 342 103.4 89.1 0.72 0.68 41.80 83.90 14
CZ 709817061 12/10/2010 35 8 38 8 110.0 95.8 0.17 0.04 23.14 66.51 14
HR 7200987812 08/10/2017 1 1 1 1 109.8 95.7 0.28 0.26 23.64 66.96 14
HR 2200919586 16/09/2017 1 1 1 1 113.5 99.5 0.26 0.16 15.73 54.40 14
HR 9200648061 10/05/2015 1 1 1 1 123.0 108.9 0.03 0.01 4.65 25.49 14
HR 3200992122 10/09/2017 1 1 1 1 121.9 107.9 0.29 0.19 5.38 28.10 14
HR 4200992019 01/08/2017 1 1 1 1 121.0 107.1 0.27 0.17 6.06 30.33 14
HR 5200998164 05/10/2017 1 1 1 1 116.4 102.5 0.29 0.19 11.10 44.25 14
HR 6200945309 20/09/2017 1 1 1 1 119.2 105.4 0.29 0.19 7.65 35.24 14
HR 2200969934 16/08/2017 1 1 1 1 135.0 121.2 0.29 0.19 0.62 6.24 14
HR 1201019424 20/12/2017 1 1 1 1 118.6 104.8 0.29 0.19 8.27 36.82 14
HR 5200648047 17/03/2015 1 1 1 1 116.5 102.7 0.11 0.09 10.86 43.49 14
HR 5200987559 21/07/2017 1 1 1 1 123.2 109.4 0.29 0.19 4.47 24.19 14
HR 1200992115 18/09/2017 1 1 1 1 117.1 103.3 0.29 0.19 10.09 41.57 14
HR 5200784233 17/07/2016 1 1 1 1 115.7 102.0 0.09 0.06 12.10 45.96 14
HR 8200997847 11/09/2017 1 1 1 1 120.9 107.2 0.28 0.18 6.14 29.99 14
HR 1200945430 27/11/2017 1 1 1 1 118.1 104.4 0.29 0.19 8.90 38.07 14
HR 0200323215 04/02/2013 3 2 17 15 76.6 62.9 0.24 0.22 96.71 99.70 14
HR 8200968304 13/06/2017 1 1 1 1 90.8 77.1 0.30 0.29 80.41 96.50 14
HR 8201071173 11/01/2018 1 1 1 1 114.6 101.0 0.29 0.19 13.80 49.14 14
HR 4200985136 27/07/2017 1 1 1 1 113.0 99.4 0.29 0.19 16.83 54.73 14
HR 3200789904 04/03/2016 1 1 1 1 115.6 102.0 0.02   12.25 45.81 14
HR 2201047565 29/09/2017 1 1 1 1 110.2 96.6 0.29 0.19 22.68 63.91 14
HR 4200989978 13/08/2017 1 1 1 1 126.1 112.6 0.29 0.19 3.01 17.44 14
HR 5200648063 09/05/2015 1 1 1 1 115.5 102.0 0.07 0.04 12.35 45.95 14
HR 0201046094 15/11/2017 1 1 1 1 124.0 110.5 0.29 0.19 4.06 21.79 14
HR 1200989977 24/08/2017 1 1 1 1 127.9 114.4 0.29 0.19 2.31 14.16 14
HR 8200992059 10/08/2017 1 1 1 1 112.2 98.7 0.29 0.19 18.29 56.87 13
HR 7200648038 28/02/2015 1 1 1 1 119.8 106.3 0.10 0.08 7.05 32.36 13
HR 7200945306 31/08/2017 1 1 1 1 117.5 104.1 0.30 0.20 9.54 39.11 13
HR 9200909803 30/07/2017 1 1 1 1 118.5 105.0 0.29 0.19 8.46 36.18 13
HR 1200996313 07/08/2017 1 1 1 1 112.7 99.2 0.29 0.19 17.43 55.16 13
HR 4200996314 07/08/2017 1 1 1 1 112.7 99.2 0.29 0.19 17.43 55.16 13
HR 7200928165 20/03/2017 1 1 1 1 90.7 77.3 0.31 0.29 80.54 96.41 13
HR 4200937353 25/11/2017 1 1 1 1 109.1 95.7 0.29 0.19 25.34 66.89 13
HR 4201075205 28/12/2017 1 1 1 1 106.4 93.1 0.29 0.19 32.60 74.80 13
HR 7200960147 09/05/2017 1 1 1 1 111.7 98.3 0.13 0.11 19.48 58.36 13
HR 9200989944 14/08/2017 1 1 1 1 109.9 96.5 0.29 0.19 23.48 64.30 13
HR 6201013779 10/12/2017 1 1 1 1 123.8 110.5 0.29 0.19 4.14 21.69 13
HR 7200811603 19/09/2017 1 1 1 1 117.5 104.2 0.28 0.18 9.56 38.70 13
HR 1200980936 27/07/2017 1 1 1 1 116.7 103.4 0.23 0.13 10.66 41.37 13
HR 3201002930 17/08/2017 1 1 1 1 115.1 101.8 0.29 0.20 13.02 46.48 13
HR 5200943436 05/07/2017 1 1 1 1 92.3 79.0 0.31 0.29 76.82 95.42 13
HR 2200909817 10/08/2017 1 1 1 1 119.2 105.9 0.29 0.19 7.65 33.50 13
HR 1200648065 12/05/2015 1 1 1 1 123.4 110.2 0.08 0.06 4.37 22.43 13
CZ 687422032 21/02/2011 42 7 46 7 116.1 102.8 0.20 0.04 11.51 43.01 13
HR 7201023526 03/11/2017 1 1 1 1 119.6 106.4 0.30 0.20 7.28 32.28 13
HR 0200945310 23/09/2017 1 1 1 1 123.6 110.4 0.31 0.21 4.27 21.94 13
HR 2200987846 09/10/2017 1 1 1 1 122.5 109.3 0.28 0.18 4.99 24.62 13
HR 8200648048 10/03/2015 1 1 1 1 113.3 100.2 0.15 0.13 16.10 51.94 13
HR 2200738817 10/05/2017 1 1 1 1 96.7 83.6 0.23 0.20 63.97 91.70 13
HR 2200648062 12/05/2015 1 1 1 1 119.2 106.0 0.11 0.10 7.71 33.29 13
HR 3200924406 29/08/2017 1 1 1 1 123.2 110.0 0.28 0.18 4.52 22.77 13
HR 5200935031 05/02/2017 1 1 1 1 125.9 112.8 0.08 0.06 3.09 16.93 13
HR 2200782094 25/03/2016 1 1 1 1 115.7 102.6 0.15 0.13 12.09 43.80 13
HR 8200998165 10/10/2017 1 1 1 1 117.7 104.6 0.28 0.18 9.36 37.46 13
HR 7201048095 19/11/2017 1 1 1 1 114.1 101.0 0.29 0.19 14.84 49.29 13
HR 4200918987 08/05/2017 1 1 1 1 108.5 95.5 0.23 0.20 26.87 67.72 13
HR 8200992020 02/08/2017 1 1 1 1 121.3 108.3 0.30 0.20 5.82 27.01 13
HR 6201028058 20/12/2017 1 1 1 1 129.8 116.9 0.26 0.16 1.71 10.49 13
HR 0200894502 05/03/2017 1 1 1 1 127.6 114.6 0.30 0.20 2.43 13.79 13
HR 5200909863 16/08/2017 1 1 1 1 128.9 115.9 0.29 0.19 1.98 11.76 13
HR 1201067029 20/11/2017 1 1 1 1 120.4 107.5 0.26 0.16 6.52 29.25 13
HR 3200938771 29/09/2017 1 1 1 1 114.9 102.0 0.30 0.20 13.34 45.94 13
HR 9200997080 12/09/2017 1 1 1 1 101.9 89.0 0.33 0.31 46.54 84.04 13
HR 7200934348 15/08/2017 1 1 1 1 121.4 108.4 0.27 0.17 5.81 26.74 13
HR 9200628827 19/07/2017 1 1 1 1 126.7 113.9 0.28 0.18 2.76 15.00 13
HR 7200943773 09/08/2017 1 1 1 1 113.2 100.4 0.23 0.13 16.47 51.35 13
HR 3200988844 18/06/2017 1 1 1 1 113.5 100.8 0.30 0.28 15.82 50.09 13
HR 1200999743 22/07/2017 1 1 1 1 117.1 104.4 0.28 0.18 10.03 38.09 13
HR 3200968477 03/04/2017 1 1 1 1 111.0 98.3 0.30 0.28 20.90 58.27 13
HR 4200946759 02/09/2017 1 1 1 1 111.6 98.9 0.27 0.17 19.65 56.16 13
HR 1200523535 01/05/2014 1 1 1 1 124.7 112.1 0.09 0.07 3.69 18.39 13
HR 5200924374 24/09/2017 1 1 1 1 121.4 108.8 0.28 0.18 5.76 25.75 13
DE 0943544386 18/02/2009 400 334 642 526 75.5 62.9 0.78 0.75 97.20 99.70 13
HR 1200968460 03/05/2017 1 1 1 1 95.2 82.6 0.31 0.30 68.75 92.63 13
HR 7200968459 03/05/2017 1 1 1 1 94.9 82.4 0.31 0.30 69.46 92.84 13
HR 3200844359 25/12/2016 1 1 1 1 72.1 59.6 0.25 0.21 98.37 99.84 13
HR 3200464313 08/03/2014 1 1 1 1 119.0 106.4 0.08 0.06 7.88 32.09 13
HR 0200700287 15/08/2017 1 1 1 1 112.5 99.9 0.29 0.19 17.83 52.91 13
HR 8200967125 27/10/2017 1 1 1 1 122.5 109.9 0.29 0.19 4.98 22.99 13
HR 2200523545 21/05/2014 1 1 1 1 126.9 114.4 0.11 0.09 2.71 14.20 13
HR 3200784226 14/05/2016 1 1 1 1 112.0 99.5 0.07 0.05 18.79 54.15 12
HR 3200984620 24/10/2017 1 1 1 1 101.5 89.1 0.24 0.14 47.91 83.78 12
HR 7201072546 17/12/2017 1 1 1 1 126.9 114.7 0.28 0.18 2.69 13.73 12
HR 3200648043 07/03/2015 1 1 1 1 120.8 108.6 0.09 0.07 6.20 26.24 12
HR 7200824621 22/07/2016 1 1 1 1 93.2 81.0 0.29 0.27 74.40 93.97 12
HR 3200835319 25/07/2017 1 1 1 1 100.3 88.1 0.30 0.29 52.12 85.64 12
HR 7200824595 16/07/2016 1 1 1 1 87.8 75.6 0.28 0.27 86.11 97.25 12
HR 0200932499 12/09/2017 1 1 1 1 117.1 105.0 0.26 0.16 10.07 36.39 12
HR 7200523537 05/05/2014 1 1 1 1 124.6 112.5 0.10 0.08 3.72 17.54 12
HR 8201012031 10/11/2017 1 1 1 1 107.6 95.5 0.27 0.17 29.39 67.67 12
HR 9200823857 10/09/2016 1 1 1 1 98.4 86.4 0.29 0.28 58.30 88.21 12
HR 9200392375 06/05/2013 1 1 1 1 99.2 111.3 0.20 0.19 55.70 20.05 -12
HR 0200907963 05/02/2017 1 1 1 1 90.6 102.8 0.12 0.12 80.86 43.08 -12
AT 786519307 07/05/2005 29 23 38 29 88.5 100.8 0.39 0.37 84.93 49.86 -12
DE 0949681402 23/01/2015 65 3 81 4 96.2 108.6 0.39 0.19 65.53 26.21 -12
DE 0942684556 01/02/2009 384 241 737 426 118.3 130.7 0.80 0.71 8.63 1.71 -12
HR 6200522678 24/04/2014 1 1 1 1 96.3 108.8 0.13 0.12 65.16 25.85 -12
HR 5200821792 23/02/2017 1 1 1 1 105.9 118.4 0.20 0.19 34.12 8.71 -12
HR 2200624866 25/03/2015 1 1 1 1 93.4 105.9 0.13 0.12 73.95 33.55 -13
HR 6200500597 29/03/2014 1 1 1 1 99.8 112.4 0.15 0.14 53.80 17.75 -13
HR 9200662801 09/05/2015 1 1 1 1 99.9 112.5 0.15 0.14 53.37 17.50 -13
HR 8200471602 14/04/2014 1 1 1 1 102.9 115.6 0.20 0.19 43.25 12.24 -13
HR 1200624801 18/03/2015 1 1 1 1 94.1 106.8 0.13 0.12 71.85 31.01 -13
HR 0200396839 08/05/2013 1 1 1 1 96.4 109.2 0.15 0.14 64.91 24.87 -13
AT 568988528 27/09/2014 10 1 15 1 94.4 107.2 0.20 0.14 70.94 29.87 -13
DE 0948786057 27/09/2013 29 1 39 1 101.9 114.9 0.25 0.10 46.69 13.29 -13
HR 3200469253 17/04/2014 5 4 15 10 69.3 82.6 0.25 0.23 98.97 92.65 -13
HR 7200559637 01/08/2014 1 1 1 1 101.1 114.3 0.13 0.12 49.48 14.25 -13
HR 6200821773 14/02/2017 1 1 1 1 98.2 111.5 0.13 0.12 59.08 19.58 -13
HR 4200624857 11/03/2015 1 1 1 1 98.8 112.2 0.13 0.12 57.19 18.15 -13
DE 0946145207 08/06/2011 93 28 105 29 79.4 93.1 0.41 0.23 95.06 74.78 -14
HR 4200471617 05/04/2014 1 1 1 1 102.3 116.1 0.13 0.12 45.40 11.57 -14
HR 2200392392 01/05/2013 1 1 1 1 93.5 107.5 0.13 0.12 73.50 29.11 -14
HR 3200522680 22/04/2014 1 1 1 1 88.6 102.7 0.13 0.12 84.62 43.64 -14
HR 2200662802 09/05/2015 1 1 1 1 91.6 105.6 0.19 0.18 78.57 34.48 -14
DE 0948470307 12/04/2013 71 51 149 112 121.9 136.2 0.48 0.42 5.40 0.57 -14
HR 3200397297 29/06/2013 1 1 1 1 93.1 107.5 0.14 0.12 74.82 29.06 -14
DE 0945582236 08/11/2010         104.4 119.0 0.32 0.25 38.69 8.11 -15
DE 0947389696 07/06/2012 98 49 144 74 92.5 107.8 0.52 0.41 76.18 28.29 -15
DE 0946540049 07/02/2012 180 125 220 155 91.2 106.5 0.56 0.48 79.44 31.91 -15
AT 504302929 03/12/2015 1 1 6 2 76.9 92.6 0.03 0.01 96.54 76.12 -16
DE 0950265122 15/02/2015 40 8 49 9 102.9 118.9 0.30 0.17 43.41 8.20 -16
HR 7200783524 07/04/2016 1 1 1 1 90.3 108.8 0.01   81.42 25.87 -18
HR 7200501304 17/05/2014 2 1 16 1 104.7 123.2 0.27 0.22 37.71 4.88 -19
HR 9200787564 03/04/2017 1 1 1 1 91.3 109.8 0.04 0.02 79.16 23.20 -19
HR 2200907970 08/02/2017 1 1 1 1 97.3 116.0 0.02 0.00 62.03 11.60 -19
HR 9200697243 31/01/2016 1 1 1 1 98.2 117.1 0.02   58.94 10.16 -19
HR 5200942273 22/08/2017 1 1 1 1 67.7 86.6 0.15 0.14 99.22 87.96 -19
HR 7200907962 03/02/2017 1 1 1 1 89.5 108.7 0.03 0.01 83.10 26.13 -19
HR 5200942202 27/07/2017 1 1 1 1 63.2 82.4 0.15 0.14 99.68 92.81 -19
HR 4200783523 06/04/2016 1 1 1 1 91.2 110.5 0.05 0.02 79.44 21.68 -19
HR 0200821771 11/02/2017 1 1 1 1 94.6 114.1 0.03 0.01 70.52 14.73 -19
CZ 610081053 12/07/2009 27 14 30 14 71.3 92.5 0.16 0.09 98.57 76.24 -21
HR 1101968280 11/08/2010 13 13 40 26 93.0 118.3 0.42 0.38 75.07 8.82 -25
HR 9200662144 25/04/2015 5 2 15 2 52.2 87.7 0.34 0.30 99.99 86.28 -35



Distribucija razlike UV između dva obračuna 2004 prekriv. masnim tkivom
SIM 1902 (N) : 1901 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S 2004 prekriv. masnim tkivom
HR 4200648040 03/03/2015         122.5 106.2 0.10 0.07 2.00 21.85 16
HR 1101675520 07/12/2008         99.0 83.0 0.32 0.31 45.82 93.83 16
HR 6200648044 07/03/2015         124.5 108.7 0.01   1.47 16.25 16
HR 4200648037 25/02/2015         122.0 106.7 0.01   2.15 20.58 15
HR 5200206555 08/03/2012         122.7 108.6 0.19 0.17 1.93 16.43 14
HR 1101066252 17/03/2006         117.6 104.1 0.14 0.12 4.27 27.10 13
HR 0200345383 12/04/2013         123.8 110.4 0.40 0.30 1.63 12.87 13
HR 9200522637 03/05/2014         96.3 108.5 0.19 0.18 60.08 16.60 -12
HR 6200392361 25/04/2013         93.2 105.6 0.12 0.11 73.13 23.24 -12
HR 4200392370 21/04/2013         99.5 112.0 0.17 0.16 43.82 10.33 -13
HR 2200500599 26/03/2014         97.3 109.8 0.17 0.16 54.94 14.04 -13
HR 1101555613 29/02/2008         90.6 103.3 0.29 0.28 81.16 29.62 -13
HR 1200471603 16/04/2014         96.4 109.2 0.12 0.11 59.22 15.26 -13
HR 7200323104 07/02/2013         103.7 116.4 0.18 0.17 28.57 5.10 -13
HR 0102048285 04/04/2011         89.8 103.3 0.13 0.12 83.09 29.40 -13
DE 0942741821 04/12/2008         66.5 80.2 0.06 0.05 99.68 95.91 -14
HR 4200396950 02/06/2013         91.9 105.8 0.18 0.17 77.52 22.73 -14
HR 0200522663 25/04/2014         94.0 108.0 0.18 0.17 70.33 17.74 -14
HR 4200392367 17/04/2013         94.5 108.6 0.19 0.18 68.21 16.27 -14
HR 7200323447 24/02/2013         68.1 89.6 0.23 0.22 99.52 83.75 -22