| Promjenjeni životni brojevi bikova u odnosu na prošli izračun |
| Populacija: SIM |
| cattle - all - dw - 1902 |
| Novi bikovi u odnosu na prošli izračun |
| Populacija: SIM |
| id_new | HB |
|---|---|
| AT 117339119 | 01100008567 |
| AT 169511128 | 01000008425 |
| AT 323508538 | 01100008789 |
| AT 357392838 | 01100008786 |
| AT 362065322 | 01100008133 |
| AT 397458129 | 01100008644 |
| AT 408897628 | 01000008424 |
| AT 504263329 | 01000008507 |
| AT 706351829 | 01000008665 |
| AT 745186129 | 01100008701 |
| AT 839574129 | 01010008663 |
| DE 0815291917 | 01110008486 |
| DE 0941342699 | 01110008675 |
| DE 0943179313 | 01110008697 |
| DE 0947596977 | 01110008733 |
| DE 0947662537 | 01110008732 |
| DE 0947679302 | 01110008700 |
| DE 0948272258 | 01110008734 |
| DE 0948320132 | 01350008649 |
| DE 0949038738 | 01110008787 |
| DE 0949097216 | 01110008790 |
| DE 0950373731 | 01350008544 |
| DE 0950616776 | 01350008543 |
| DE 0950851258 | 01110008684 |
| DE 0951339492 | 01350008650 |
| DE 0951373137 | 01110008680 |
| DE 0951394335 | 01350008652 |
| DE 0951697464 | 01110008736 |
| DE 0951772854 | 01350008651 |
| DE 0951821433 | 01110008717 |
| DE 0952315545 | 01110008713 |
| DE 0953016688 | 01000008683 |
| HR 8201020119 | 01350008753 |
| cattle - all - dw - 1902 |
| Bikovi samo u prošlom izračunu |
| Populacija: SIM |
| id_old | HB |
|---|---|
| DE 0813136452 | 01010007805 |
| DE 0933038755 | 01110008755 |
| cattle - all - dw - 1902 |