Opisna statistika podataka za izračun UV |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
cattle - sim - td - 1901 |
Analiza nepročišćenih ulaznih podataka |
region | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
177739 | 177739 | |
0 | 8 | 177747 |
1 | 812787 | 990534 |
2 | 177583 | 1168117 |
3 | 285732 | 1453849 |
4 | 192329 | 1646178 |
5 | 153647 | 1799825 |
6 | 1130455 | 2930280 |
7 | 1124474 | 4054754 |
8 | 5943 | 4060697 |
9 | 38586 | 4099283 |
10 | 207189 | 4306472 |
11 | 222998 | 4529470 |
12 | 278550 | 4808020 |
13 | 884 | 4808904 |
14 | 419106 | 5228010 |
15 | 2442 | 5230452 |
16 | 345694 | 5576146 |
17 | 6064 | 5582210 |
18 | 16206 | 5598416 |
19 | 403 | 5598819 |
20 | 237119 | 5835938 |
22 | 28012 | 5863950 |
parity | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
1 | 1481615 | 1481616 |
2 | 1226669 | 2708285 |
3 | 987245 | 3695530 |
4 | 743289 | 4438819 |
5 | 530036 | 4968855 |
6 | 360659 | 5329514 |
7 | 233301 | 5562815 |
8 | 142860 | 5705675 |
9 | 80467 | 5786142 |
10 | 42732 | 5828874 |
11 | 20584 | 5849458 |
12 | 8804 | 5858262 |
13 | 3555 | 5861817 |
14 | 1325 | 5863142 |
15 | 500 | 5863642 |
16 | 106 | 5863748 |
17 | 31 | 5863779 |
18 | 11 | 5863790 |
20 | 14 | 5863804 |
21 | 9 | 5863813 |
22 | 6 | 5863819 |
23 | 9 | 5863828 |
28 | 13 | 5863841 |
30 | 14 | 5863855 |
31 | 17 | 5863872 |
33 | 6 | 5863878 |
40 | 10 | 5863888 |
43 | 2 | 5863890 |
50 | 8 | 5863898 |
51 | 8 | 5863906 |
53 | 9 | 5863915 |
55 | 9 | 5863924 |
61 | 1 | 5863925 |
66 | 6 | 5863931 |
71 | 8 | 5863939 |
80 | 2 | 5863941 |
81 | 6 | 5863947 |
91 | 3 | 5863950 |
type | Frequency | Cumulative Frequency |
---|---|---|
3703674 | 3703674 | |
A2 | 1432005 | 5135679 |
A3 | 3919 | 5139598 |
A4 | 267 | 5139865 |
A6 | 2 | 5139867 |
B1 | 1715 | 5141582 |
B2 | 717303 | 5858885 |
B3 | 4885 | 5863770 |
B5 | 180 | 5863950 |
cattle - sim - td - 1901 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po godini kontrole |
Godina kontrole | dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004 | 83,798 | 14.14 | 80,285 | 0.57 | 80,371 | 4.10 | 82,152 | 0.48 | 82,240 | 3.42 | 81,691 | 9.87 |
2005 | 275,482 | 14.45 | 262,849 | 0.60 | 263,011 | 4.16 | 268,682 | 0.49 | 268,853 | 3.46 | 269,087 | 9.75 |
2006 | 362,519 | 14.90 | 343,560 | 0.61 | 343,852 | 4.15 | 351,502 | 0.50 | 351,806 | 3.44 | 351,504 | 9.82 |
2007 | 385,770 | 15.42 | 363,713 | 0.64 | 364,068 | 4.18 | 373,418 | 0.53 | 373,791 | 3.46 | 372,925 | 9.75 |
2008 | 423,665 | 15.58 | 400,109 | 0.64 | 400,455 | 4.11 | 410,381 | 0.53 | 410,739 | 3.44 | 410,815 | 9.75 |
2009 | 411,842 | 16.36 | 390,978 | 0.66 | 391,323 | 4.10 | 400,432 | 0.56 | 400,789 | 3.46 | 400,827 | 9.79 |
2010 | 286,069 | 16.60 | 268,201 | 0.68 | 268,416 | 4.12 | 274,041 | 0.56 | 274,266 | 3.44 | 274,351 | 9.86 |
2011 | 297,621 | 16.61 | 283,295 | 0.68 | 283,529 | 4.09 | 289,393 | 0.56 | 289,641 | 3.42 | 289,557 | 9.84 |
2012 | 335,365 | 16.57 | 316,272 | 0.68 | 316,583 | 4.10 | 323,268 | 0.56 | 323,599 | 3.39 | 323,580 | 9.78 |
2013 | 310,949 | 16.12 | 302,804 | 0.66 | 303,193 | 4.12 | 309,152 | 0.54 | 309,554 | 3.41 | 309,567 | 9.78 |
2014 | 308,641 | 15.78 | 305,788 | 0.64 | 305,979 | 4.09 | 308,640 | 0.53 | 308,834 | 3.40 | 308,800 | 9.83 |
2015 | 309,141 | 16.02 | 306,292 | 0.65 | 306,398 | 4.06 | 309,139 | 0.54 | 309,249 | 3.40 | 309,239 | 9.88 |
2016 | 303,117 | 16.68 | 300,281 | 0.68 | 300,414 | 4.11 | 303,114 | 0.56 | 303,249 | 3.41 | 303,150 | 9.86 |
2017 | 291,094 | 17.40 | 288,600 | 0.71 | 288,742 | 4.08 | 291,094 | 0.59 | 291,239 | 3.43 | 291,226 | 9.89 |
2018 | 281,539 | 17.73 | 278,931 | 0.73 | 279,041 | 4.15 | 281,538 | 0.61 | 281,651 | 3.45 | 280,782 | 10.15 |
2019 | 21,858 | 17.96 | 21,608 | 0.78 | 21,613 | 4.40 | 21,858 | 0.63 | 21,863 | 3.57 | 21,792 | 10.27 |
Ukupno | 4,688,470 | 16.09 | 4,513,566 | 0.66 | 4,516,988 | 4.12 | 4,597,804 | 0.55 | 4,601,363 | 3.43 | 4,598,893 | 9.83 |
cattle - sim - td - 1901 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po rednom broju laktacije |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
1 | 1,166,348 | 15.50 | 1,123,322 | 0.64 | 1,124,060 | 4.16 | 1,141,611 | 0.52 | 1,142,381 | 3.42 | 1,141,625 | 9.35 |
2 | 1,008,671 | 16.40 | 971,152 | 0.68 | 971,936 | 4.17 | 988,451 | 0.56 | 989,261 | 3.48 | 988,779 | 9.64 |
3 | 816,517 | 16.81 | 785,980 | 0.69 | 786,679 | 4.13 | 800,882 | 0.57 | 801,620 | 3.44 | 801,211 | 9.88 |
4 | 602,424 | 16.61 | 579,988 | 0.68 | 580,456 | 4.10 | 591,425 | 0.56 | 591,910 | 3.43 | 591,624 | 10.08 |
5 | 425,018 | 16.23 | 409,308 | 0.66 | 409,608 | 4.07 | 417,551 | 0.55 | 417,864 | 3.41 | 417,621 | 10.24 |
6 | 283,269 | 15.74 | 272,503 | 0.63 | 272,690 | 4.04 | 278,235 | 0.53 | 278,424 | 3.40 | 278,287 | 10.36 |
7 | 386,223 | 14.82 | 371,313 | 0.59 | 371,559 | 3.98 | 379,649 | 0.49 | 379,903 | 3.38 | 379,746 | 10.51 |
Ukupno | 4,688,470 | 16.09 | 4,513,566 | 0.66 | 4,516,988 | 4.12 | 4,597,804 | 0.55 | 4,601,363 | 3.43 | 4,598,893 | 9.83 |
cattle - sim - td - 1901 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po sezoni teljenja |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
2004_01 | 15,602 | 12.14 | 14,748 | 0.51 | 14,779 | 4.28 | 15,027 | 0.43 | 15,059 | 3.62 | 15,011 | 10.05 |
2004_02 | 39,670 | 12.42 | 38,184 | 0.52 | 38,228 | 4.25 | 38,963 | 0.44 | 39,008 | 3.57 | 38,882 | 9.98 |
2004_03 | 62,414 | 13.15 | 60,451 | 0.55 | 60,509 | 4.21 | 61,713 | 0.46 | 61,773 | 3.53 | 61,605 | 9.91 |
2004_04 | 60,669 | 14.20 | 58,507 | 0.59 | 58,542 | 4.17 | 59,843 | 0.49 | 59,880 | 3.47 | 59,779 | 9.63 |
2005_01 | 68,433 | 14.70 | 65,293 | 0.61 | 65,336 | 4.16 | 66,799 | 0.50 | 66,843 | 3.46 | 66,856 | 9.70 |
2005_02 | 73,634 | 14.34 | 69,809 | 0.59 | 69,855 | 4.17 | 71,407 | 0.49 | 71,457 | 3.49 | 71,563 | 9.87 |
2005_03 | 84,704 | 13.76 | 80,424 | 0.57 | 80,483 | 4.19 | 81,952 | 0.48 | 82,012 | 3.50 | 82,117 | 9.95 |
2005_04 | 83,960 | 14.65 | 79,525 | 0.61 | 79,582 | 4.17 | 81,210 | 0.50 | 81,271 | 3.45 | 81,384 | 9.75 |
2006_01 | 91,279 | 15.28 | 86,335 | 0.63 | 86,433 | 4.12 | 88,469 | 0.51 | 88,571 | 3.41 | 88,557 | 9.76 |
2006_02 | 91,465 | 14.93 | 86,374 | 0.61 | 86,450 | 4.15 | 88,518 | 0.50 | 88,599 | 3.44 | 88,493 | 9.85 |
2006_03 | 98,205 | 14.65 | 93,374 | 0.60 | 93,452 | 4.16 | 95,520 | 0.50 | 95,600 | 3.48 | 95,237 | 9.89 |
2006_04 | 96,302 | 15.38 | 91,203 | 0.63 | 91,285 | 4.14 | 93,287 | 0.52 | 93,373 | 3.44 | 93,078 | 9.67 |
2007_01 | 96,975 | 15.89 | 91,322 | 0.65 | 91,417 | 4.15 | 93,902 | 0.54 | 94,000 | 3.44 | 93,800 | 9.70 |
2007_02 | 90,917 | 15.37 | 85,458 | 0.64 | 85,569 | 4.22 | 87,874 | 0.52 | 87,989 | 3.48 | 87,795 | 9.79 |
2007_03 | 111,187 | 14.82 | 105,533 | 0.62 | 105,620 | 4.24 | 108,231 | 0.51 | 108,322 | 3.49 | 108,176 | 9.86 |
2007_04 | 105,478 | 15.47 | 99,704 | 0.65 | 99,791 | 4.16 | 102,273 | 0.53 | 102,362 | 3.43 | 102,291 | 9.65 |
2008_01 | 108,848 | 16.11 | 102,365 | 0.66 | 102,438 | 4.08 | 105,225 | 0.54 | 105,298 | 3.40 | 105,266 | 9.71 |
2008_02 | 96,557 | 15.72 | 90,386 | 0.63 | 90,462 | 4.07 | 92,797 | 0.53 | 92,880 | 3.44 | 92,901 | 9.79 |
2008_03 | 109,946 | 15.47 | 104,280 | 0.63 | 104,376 | 4.09 | 106,572 | 0.53 | 106,670 | 3.49 | 106,728 | 9.85 |
2008_04 | 100,550 | 16.20 | 95,348 | 0.66 | 95,449 | 4.08 | 97,627 | 0.56 | 97,731 | 3.46 | 97,783 | 9.73 |
2009_01 | 102,703 | 16.85 | 97,288 | 0.68 | 97,380 | 4.07 | 99,821 | 0.57 | 99,916 | 3.44 | 99,899 | 9.74 |
2009_02 | 93,150 | 16.57 | 88,390 | 0.67 | 88,441 | 4.09 | 90,582 | 0.56 | 90,636 | 3.45 | 90,638 | 9.82 |
2009_03 | 100,313 | 16.42 | 95,489 | 0.67 | 95,545 | 4.11 | 97,546 | 0.56 | 97,605 | 3.45 | 97,616 | 9.86 |
2009_04 | 80,801 | 17.15 | 76,237 | 0.71 | 76,295 | 4.12 | 78,186 | 0.58 | 78,249 | 3.41 | 78,267 | 9.73 |
2010_01 | 72,805 | 17.47 | 68,292 | 0.71 | 68,358 | 4.09 | 69,987 | 0.58 | 70,055 | 3.38 | 70,099 | 9.81 |
2010_02 | 61,775 | 16.65 | 57,816 | 0.67 | 57,864 | 4.07 | 59,014 | 0.56 | 59,065 | 3.42 | 59,091 | 9.87 |
2010_03 | 68,690 | 15.91 | 64,589 | 0.65 | 64,624 | 4.09 | 65,740 | 0.54 | 65,776 | 3.45 | 65,801 | 9.92 |
2010_04 | 64,789 | 16.46 | 61,142 | 0.67 | 61,204 | 4.07 | 62,257 | 0.56 | 62,323 | 3.43 | 62,281 | 9.74 |
2011_01 | 76,751 | 16.71 | 72,721 | 0.68 | 72,806 | 4.09 | 74,294 | 0.56 | 74,383 | 3.43 | 74,349 | 9.82 |
2011_02 | 76,034 | 16.35 | 71,622 | 0.67 | 71,694 | 4.14 | 73,375 | 0.56 | 73,450 | 3.44 | 73,414 | 9.87 |
2011_03 | 90,920 | 16.28 | 85,834 | 0.67 | 85,882 | 4.13 | 87,597 | 0.55 | 87,650 | 3.43 | 87,623 | 9.92 |
2011_04 | 82,321 | 16.78 | 77,530 | 0.69 | 77,622 | 4.11 | 79,220 | 0.56 | 79,321 | 3.39 | 79,378 | 9.69 |
2012_01 | 82,711 | 17.17 | 78,005 | 0.69 | 78,082 | 4.08 | 79,858 | 0.57 | 79,938 | 3.36 | 79,948 | 9.72 |
2012_02 | 81,799 | 16.30 | 77,984 | 0.66 | 78,057 | 4.13 | 79,879 | 0.55 | 79,955 | 3.41 | 79,942 | 9.81 |
2012_03 | 86,498 | 15.79 | 83,485 | 0.65 | 83,570 | 4.14 | 85,120 | 0.53 | 85,207 | 3.42 | 85,210 | 9.88 |
2012_04 | 76,160 | 16.54 | 73,949 | 0.68 | 74,100 | 4.13 | 75,392 | 0.56 | 75,550 | 3.39 | 75,540 | 9.72 |
2013_01 | 78,749 | 16.74 | 76,566 | 0.68 | 76,668 | 4.09 | 78,275 | 0.56 | 78,380 | 3.37 | 78,383 | 9.72 |
2013_02 | 69,212 | 15.79 | 67,480 | 0.64 | 67,523 | 4.11 | 68,972 | 0.53 | 69,016 | 3.40 | 69,017 | 9.80 |
2013_03 | 86,791 | 15.39 | 85,462 | 0.63 | 85,499 | 4.13 | 86,784 | 0.53 | 86,823 | 3.45 | 86,818 | 9.87 |
2013_04 | 75,967 | 16.23 | 75,164 | 0.66 | 75,211 | 4.10 | 75,966 | 0.55 | 76,013 | 3.40 | 76,008 | 9.74 |
2014_01 | 73,239 | 16.36 | 72,565 | 0.66 | 72,631 | 4.07 | 73,239 | 0.54 | 73,308 | 3.38 | 73,296 | 9.81 |
2014_02 | 71,344 | 15.66 | 70,653 | 0.63 | 70,681 | 4.07 | 71,343 | 0.52 | 71,371 | 3.40 | 71,366 | 9.86 |
2014_03 | 85,997 | 15.27 | 85,264 | 0.62 | 85,297 | 4.05 | 85,997 | 0.52 | 86,031 | 3.41 | 86,025 | 9.92 |
2014_04 | 77,595 | 15.88 | 76,917 | 0.64 | 76,947 | 4.03 | 77,595 | 0.53 | 77,625 | 3.39 | 77,622 | 9.79 |
2015_01 | 77,243 | 16.45 | 76,456 | 0.66 | 76,489 | 4.04 | 77,242 | 0.55 | 77,277 | 3.36 | 77,274 | 9.83 |
2015_02 | 74,366 | 16.12 | 73,643 | 0.65 | 73,675 | 4.08 | 74,366 | 0.54 | 74,399 | 3.40 | 74,393 | 9.94 |
2015_03 | 79,922 | 15.97 | 79,236 | 0.65 | 79,264 | 4.11 | 79,922 | 0.54 | 79,950 | 3.43 | 79,946 | 9.98 |
2015_04 | 75,047 | 16.77 | 74,407 | 0.69 | 74,437 | 4.11 | 75,046 | 0.57 | 75,077 | 3.40 | 75,061 | 9.77 |
2016_01 | 78,051 | 17.21 | 77,338 | 0.70 | 77,373 | 4.08 | 78,049 | 0.57 | 78,085 | 3.37 | 78,062 | 9.82 |
2016_02 | 67,433 | 16.70 | 66,686 | 0.68 | 66,713 | 4.12 | 67,433 | 0.56 | 67,460 | 3.42 | 67,437 | 9.86 |
2016_03 | 83,204 | 16.46 | 82,488 | 0.67 | 82,519 | 4.10 | 83,204 | 0.56 | 83,235 | 3.45 | 83,209 | 9.96 |
2016_04 | 72,870 | 17.31 | 72,280 | 0.71 | 72,313 | 4.08 | 72,870 | 0.59 | 72,904 | 3.42 | 72,898 | 9.80 |
2017_01 | 74,184 | 17.90 | 73,515 | 0.72 | 73,552 | 4.06 | 74,184 | 0.60 | 74,222 | 3.40 | 74,214 | 9.85 |
2017_02 | 65,168 | 17.61 | 64,605 | 0.71 | 64,624 | 4.10 | 65,168 | 0.60 | 65,187 | 3.43 | 65,172 | 9.93 |
2017_03 | 76,676 | 17.17 | 75,996 | 0.71 | 76,028 | 4.16 | 76,676 | 0.59 | 76,708 | 3.47 | 76,690 | 10.07 |
2017_04 | 69,928 | 18.19 | 69,371 | 0.75 | 69,409 | 4.15 | 69,927 | 0.62 | 69,966 | 3.44 | 69,835 | 9.98 |
2018_01 | 74,180 | 18.55 | 73,334 | 0.76 | 73,369 | 4.13 | 74,180 | 0.63 | 74,216 | 3.41 | 74,009 | 10.10 |
2018_02 | 51,184 | 18.23 | 50,675 | 0.74 | 50,695 | 4.09 | 51,184 | 0.61 | 51,206 | 3.39 | 50,981 | 10.23 |
2018_03 | 45,577 | 18.84 | 45,164 | 0.77 | 45,171 | 4.09 | 45,577 | 0.63 | 45,584 | 3.37 | 45,311 | 10.24 |
2018_04 | 19,528 | 21.04 | 19,305 | 0.88 | 19,320 | 4.17 | 19,528 | 0.70 | 19,543 | 3.32 | 19,468 | 9.98 |
Ukupno | 4,688,470 | 16.09 | 4,513,566 | 0.66 | 4,516,988 | 4.12 | 4,597,804 | 0.55 | 4,601,363 | 3.43 | 4,598,893 | 9.83 |
cattle - sim - td - 1901 |
Opisna statistika svojstava mliječnosti po županiji |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevni sadržaj masti | dnevna kol. bjelan. | dnevni sadržaj bjelan. | log br.som.stanica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | N | Mean | |
Zagreb | 674,284 | 15.92 | 648,182 | 0.65 | 648,568 | 4.12 | 662,503 | 0.54 | 662,906 | 3.43 | 662,277 | 9.78 |
Kr-zag | 143,210 | 15.80 | 137,514 | 0.64 | 137,722 | 4.06 | 139,633 | 0.53 | 139,850 | 3.40 | 139,978 | 9.50 |
Sisac | 234,761 | 15.87 | 224,144 | 0.64 | 224,216 | 4.06 | 231,329 | 0.54 | 231,405 | 3.42 | 231,472 | 9.89 |
Karlov | 135,883 | 16.61 | 131,769 | 0.66 | 131,878 | 4.01 | 134,050 | 0.55 | 134,163 | 3.38 | 133,983 | 9.71 |
Varaz | 120,551 | 15.64 | 116,955 | 0.65 | 117,054 | 4.19 | 119,152 | 0.53 | 119,255 | 3.44 | 119,046 | 9.72 |
Ko-krz | 1,001,493 | 15.54 | 973,829 | 0.65 | 974,612 | 4.21 | 987,531 | 0.53 | 988,342 | 3.43 | 987,797 | 9.76 |
Bj-bil | 976,981 | 15.98 | 941,059 | 0.66 | 941,396 | 4.15 | 955,229 | 0.54 | 955,584 | 3.43 | 955,272 | 10.01 |
Licka | 27,505 | 13.64 | 26,069 | 0.55 | 26,075 | 4.04 | 27,104 | 0.46 | 27,111 | 3.41 | 27,080 | 10.04 |
Vi-pod | 168,386 | 15.49 | 162,666 | 0.63 | 162,861 | 4.12 | 164,305 | 0.53 | 164,508 | 3.43 | 164,473 | 9.76 |
Pozes | 178,802 | 16.79 | 170,094 | 0.67 | 170,170 | 3.98 | 173,271 | 0.57 | 173,350 | 3.44 | 173,228 | 9.56 |
Br-pos | 213,460 | 15.18 | 207,231 | 0.61 | 207,309 | 4.03 | 209,565 | 0.51 | 209,645 | 3.43 | 209,631 | 9.93 |
Osjec | 324,912 | 17.45 | 307,730 | 0.70 | 307,979 | 4.02 | 315,588 | 0.60 | 315,841 | 3.46 | 315,521 | 9.95 |
Vu-sri | 279,334 | 17.72 | 263,556 | 0.70 | 264,199 | 4.00 | 272,332 | 0.61 | 273,001 | 3.45 | 272,887 | 9.84 |
Zadar | 8,605 | 15.61 | 8,425 | 0.62 | 8,442 | 4.00 | 8,541 | 0.52 | 8,558 | 3.40 | 8,561 | 9.89 |
Istra | 11,938 | 20.26 | 11,491 | 0.81 | 11,525 | 4.01 | 11,674 | 0.71 | 11,713 | 3.56 | 11,725 | 9.32 |
Međim | 188,365 | 16.88 | 182,852 | 0.70 | 182,982 | 4.18 | 185,997 | 0.57 | 186,131 | 3.45 | 185,962 | 9.89 |
Ukupno | 4,688,470 | 16.09 | 4,513,566 | 0.66 | 4,516,988 | 4.12 | 4,597,804 | 0.55 | 4,601,363 | 3.43 | 4,598,893 | 9.83 |
cattle - sim - td - 1901 |
Utjecaj stada |
Distribucija veličine stada |
Distribucija veličine stada | ||||
---|---|---|---|---|
n_herd_anim | Frequency | Percent | Cumulative Frequency |
Cumulative Percent |
1 | 13 | 0.09 | 13 | 0.09 |
2 | 68 | 0.49 | 81 | 0.58 |
3 | 1107 | 7.97 | 1188 | 8.55 |
4 | 999 | 7.19 | 2187 | 15.74 |
5-10 | 4875 | 35.09 | 7062 | 50.84 |
11-20 | 3569 | 25.69 | 10631 | 76.53 |
21-30 | 1455 | 10.47 | 12086 | 87.00 |
31-40 | 740 | 5.33 | 12826 | 92.33 |
41-50 | 367 | 2.64 | 13193 | 94.97 |
51-100 | 560 | 4.03 | 13753 | 99.00 |
101-150 | 80 | 0.58 | 13833 | 99.58 |
151-200 | 19 | 0.14 | 13852 | 99.71 |
201-250 | 15 | 0.11 | 13867 | 99.82 |
> 250 | 25 | 0.18 | 13892 | 100.00 |
cattle - sim - td - 1901 |