Populacija: sim Model: 2
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
idanima 308,562
penva 629,234
hyeara 87,192
scalva 60
regiona 16
paritya 7

cattle - sim - td - 1901



Populacija: sim Model: 2
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
dnevni sadržaj masti 4,516,988 4.12 0.85 1.50 7.00
dnevni sadržaj bjelan. 4,601,363 3.43 0.45 1.50 7.00
log br.som.stanica 4,598,893 9.83 2.08 3.00 17.12
dim 4,692,040 168.65 99.46 5.00 400.00

cattle - sim - td - 1901



Populacija: sim Model: 2
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini kontrole

  dnevni sadržaj masti dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
2004 80,371 1.78 4.10 0.83 1.50 7.00 82,240 1.79 3.42 0.40 1.59 6.93 81,691 1.78 9.87 2.12 3.00 16.29
2005 263,011 5.82 4.16 0.83 1.50 7.00 268,853 5.84 3.46 0.44 1.52 6.95 269,087 5.85 9.75 2.17 3.00 16.29
2006 343,852 7.61 4.15 0.84 1.50 7.00 351,806 7.65 3.44 0.45 1.62 7.00 351,504 7.64 9.82 2.11 3.00 16.29
2007 364,068 8.06 4.18 0.86 1.50 7.00 373,791 8.12 3.46 0.46 1.50 7.00 372,925 8.11 9.75 2.11 3.00 16.29
2008 400,455 8.87 4.11 0.86 1.50 7.00 410,739 8.93 3.44 0.46 1.50 6.96 410,815 8.93 9.75 2.10 3.00 16.29
2009 391,323 8.66 4.10 0.85 1.50 7.00 400,789 8.71 3.46 0.45 1.51 7.00 400,827 8.72 9.79 2.12 3.00 16.38
2010 268,416 5.94 4.12 0.85 1.50 7.00 274,266 5.96 3.44 0.46 1.50 6.98 274,351 5.97 9.86 2.07 3.00 16.84
2011 283,529 6.28 4.09 0.84 1.50 7.00 289,641 6.29 3.42 0.45 1.63 6.97 289,557 6.30 9.84 2.05 3.00 17.12
2012 316,583 7.01 4.10 0.85 1.50 7.00 323,599 7.03 3.39 0.46 1.57 6.98 323,580 7.04 9.78 2.10 3.00 16.50
2013 303,193 6.71 4.12 0.86 1.50 7.00 309,554 6.73 3.41 0.46 1.54 6.89 309,567 6.73 9.78 2.03 3.00 16.93
2014 305,979 6.77 4.09 0.84 1.50 7.00 308,834 6.71 3.40 0.44 1.89 7.00 308,800 6.71 9.83 2.04 3.00 16.29
2015 306,398 6.78 4.06 0.85 1.50 7.00 309,249 6.72 3.40 0.46 1.59 6.96 309,239 6.72 9.88 2.02 3.00 16.29
2016 300,414 6.65 4.11 0.85 1.50 7.00 303,249 6.59 3.41 0.46 1.56 7.00 303,150 6.59 9.86 2.05 3.00 16.29
2017 288,742 6.39 4.08 0.85 1.50 7.00 291,239 6.33 3.43 0.46 1.66 6.98 291,226 6.33 9.89 2.06 3.00 16.29
2018 279,041 6.18 4.15 0.86 1.50 7.00 281,651 6.12 3.45 0.46 1.59 6.97 280,782 6.11 10.15 2.08 3.00 16.29
2019 21,613 0.48 4.40 0.86 1.50 7.00 21,863 0.48 3.57 0.44 2.17 7.00 21,792 0.47 10.27 2.02 4.00 16.29
Sum 4,516,988 100.00 4.12 0.85 1.50 7.00 4,601,363 100.00 3.43 0.45 1.50 7.00 4,598,893 100.00 9.83 2.08 3.00 17.12

cattle - sim - td - 1901



Populacija: sim Model: 2
Analiza utjecaja : parity_7 region scalv

  dnevni sadržaj masti dnevni sadržaj bjelan. log br.som.stanica
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
parity_7 1,124,060 24.89 4.16 0.82 1.50 7.00 1,142,381 24.83 3.42 0.44 1.56 7.00 1,141,625 24.82 9.35 1.96 3.00 16.38
1
2 971,936 21.52 4.17 0.85 1.50 7.00 989,261 21.50 3.48 0.46 1.50 6.98 988,779 21.50 9.64 2.03 3.00 16.56
3 786,679 17.42 4.13 0.86 1.50 7.00 801,620 17.42 3.44 0.46 1.50 7.00 801,211 17.42 9.88 2.06 3.00 16.76
4 580,456 12.85 4.10 0.86 1.50 7.00 591,910 12.86 3.43 0.46 1.61 7.00 591,624 12.86 10.08 2.09 3.00 17.12
5 409,608 9.07 4.07 0.86 1.50 7.00 417,864 9.08 3.41 0.45 1.59 6.98 417,621 9.08 10.24 2.10 3.00 16.71
6 272,690 6.04 4.04 0.86 1.50 7.00 278,424 6.05 3.40 0.45 1.50 6.94 278,287 6.05 10.36 2.12 3.00 16.84
7 371,559 8.23 3.98 0.85 1.50 7.00 379,903 8.26 3.38 0.44 1.62 7.00 379,746 8.26 10.51 2.15 3.00 16.29
region 648,568 14.36 4.12 0.85 1.50 7.00 662,906 14.41 3.43 0.45 1.56 7.00 662,277 14.40 9.78 2.10 3.00 16.29
1
2 137,722 3.05 4.06 0.82 1.50 7.00 139,850 3.04 3.40 0.45 1.50 6.93 139,978 3.04 9.50 2.11 3.00 16.30
3 224,216 4.96 4.06 0.92 1.50 7.00 231,405 5.03 3.42 0.46 1.61 6.96 231,472 5.03 9.89 2.10 3.00 16.58
4 131,878 2.92 4.01 0.83 1.50 7.00 134,163 2.92 3.38 0.44 1.98 6.98 133,983 2.91 9.71 2.07 3.00 16.29
5 117,054 2.59 4.19 0.83 1.50 7.00 119,255 2.59 3.44 0.46 1.72 6.96 119,046 2.59 9.72 2.08 3.00 16.29
6 974,612 21.58 4.21 0.83 1.50 7.00 988,342 21.48 3.43 0.45 1.59 7.00 987,797 21.48 9.76 2.08 3.00 16.38
7 941,396 20.84 4.15 0.84 1.50 7.00 955,584 20.77 3.43 0.46 1.50 7.00 955,272 20.77 10.01 2.07 3.00 17.12
9 26,075 0.58 4.04 0.90 1.50 7.00 27,111 0.59 3.41 0.43 1.52 6.85 27,080 0.59 10.04 2.27 3.00 16.29
10 162,861 3.61 4.12 0.83 1.50 7.00 164,508 3.58 3.43 0.46 1.58 6.90 164,473 3.58 9.76 2.09 3.00 16.29
11 170,170 3.77 3.98 0.83 1.50 7.00 173,350 3.77 3.44 0.44 1.59 7.00 173,228 3.77 9.56 1.97 3.00 16.29
12 207,309 4.59 4.03 0.81 1.50 7.00 209,645 4.56 3.43 0.46 1.60 6.96 209,631 4.56 9.93 2.07 3.00 16.35
14 307,979 6.82 4.02 0.88 1.50 7.00 315,841 6.86 3.46 0.46 1.51 6.98 315,521 6.86 9.95 2.07 3.00 16.76
16 264,199 5.85 4.00 0.90 1.50 7.00 273,001 5.93 3.45 0.44 1.54 6.99 272,887 5.93 9.84 2.10 3.00 16.93
17 8,442 0.19 4.00 0.86 1.50 7.00 8,558 0.19 3.40 0.47 2.12 5.68 8,561 0.19 9.89 2.11 3.00 16.29
18 11,525 0.26 4.01 0.85 1.50 7.00 11,713 0.25 3.56 0.43 2.15 6.05 11,725 0.25 9.32 2.03 3.00 16.29
20 182,982 4.05 4.18 0.85 1.50 7.00 186,131 4.05 3.45 0.46 1.57 6.87 185,962 4.04 9.89 2.06 3.00 16.29
scalv 14,779 0.33 4.28 0.84 1.51 7.00 15,059 0.33 3.62 0.44 1.59 6.93 15,011 0.33 10.05 2.02 3.00 16.29
2004_01
2004_02 38,228 0.85 4.25 0.84 1.50 7.00 39,008 0.85 3.57 0.43 1.85 6.91 38,882 0.85 9.98 2.07 3.00 16.29
2004_03 60,509 1.34 4.21 0.82 1.50 7.00 61,773 1.34 3.53 0.41 1.72 6.87 61,605 1.34 9.91 2.08 3.00 16.29
2004_04 58,542 1.30 4.17 0.80 1.50 7.00 59,880 1.30 3.47 0.40 1.78 6.95 59,779 1.30 9.63 2.19 3.00 16.29
2005_01 65,336 1.45 4.16 0.84 1.50 7.00 66,843 1.45 3.46 0.45 1.52 6.94 66,856 1.45 9.70 2.22 3.00 16.29
2005_02 69,855 1.55 4.17 0.85 1.50 7.00 71,457 1.55 3.49 0.48 1.59 6.87 71,563 1.56 9.87 2.11 3.00 16.29
2005_03 80,483 1.78 4.19 0.82 1.50 7.00 82,012 1.78 3.50 0.43 2.16 6.57 82,117 1.79 9.95 2.04 3.00 16.29
2005_04 79,582 1.76 4.17 0.81 1.50 7.00 81,271 1.77 3.45 0.42 1.98 7.00 81,384 1.77 9.75 2.07 3.00 16.29
2006_01 86,433 1.91 4.12 0.84 1.50 7.00 88,571 1.92 3.41 0.46 1.96 6.97 88,557 1.93 9.76 2.16 3.00 16.29
2006_02 86,450 1.91 4.15 0.86 1.50 7.00 88,599 1.93 3.44 0.48 2.02 6.99 88,493 1.92 9.85 2.15 3.00 16.29
2006_03 93,452 2.07 4.16 0.84 1.50 7.00 95,600 2.08 3.48 0.45 1.58 6.94 95,237 2.07 9.89 2.07 3.00 16.29
2006_04 91,285 2.02 4.14 0.83 1.50 7.00 93,373 2.03 3.44 0.44 1.82 6.97 93,078 2.02 9.67 2.10 3.00 16.29
2007_01 91,417 2.02 4.15 0.88 1.50 7.00 94,000 2.04 3.44 0.49 1.62 7.00 93,800 2.04 9.70 2.15 3.00 16.29
2007_02 85,569 1.89 4.22 0.90 1.50 7.00 87,989 1.91 3.48 0.49 1.54 6.89 87,795 1.91 9.79 2.10 3.00 16.29
2007_03 105,620 2.34 4.24 0.85 1.50 7.00 108,322 2.35 3.49 0.44 1.50 6.90 108,176 2.35 9.86 2.02 3.00 16.29
2007_04 99,791 2.21 4.16 0.83 1.50 7.00 102,362 2.22 3.43 0.44 1.81 6.96 102,291 2.22 9.65 2.08 3.00 16.29
2008_01 102,438 2.27 4.08 0.86 1.50 7.00 105,298 2.29 3.40 0.48 1.66 6.98 105,266 2.29 9.71 2.17 3.00 16.29
2008_02 90,462 2.00 4.07 0.87 1.50 7.00 92,880 2.02 3.44 0.49 1.95 6.92 92,901 2.02 9.79 2.13 3.00 16.29
2008_03 104,376 2.31 4.09 0.84 1.50 7.00 106,670 2.32 3.49 0.44 1.57 6.97 106,728 2.32 9.85 2.06 3.00 16.38
2008_04 95,449 2.11 4.08 0.82 1.50 7.00 97,731 2.12 3.46 0.42 1.92 6.82 97,783 2.13 9.73 2.09 3.00 16.29
2009_01 97,380 2.16 4.07 0.86 1.50 7.00 99,916 2.17 3.44 0.46 1.51 7.00 99,899 2.17 9.74 2.17 3.00 16.29
2009_02 88,441 1.96 4.09 0.88 1.50 7.00 90,636 1.97 3.45 0.47 1.68 6.98 90,638 1.97 9.82 2.12 3.00 16.29
2009_03 95,545 2.12 4.11 0.84 1.50 7.00 97,605 2.12 3.45 0.43 1.57 6.89 97,616 2.12 9.86 2.07 3.00 16.84
2009_04 76,295 1.69 4.12 0.84 1.50 7.00 78,249 1.70 3.41 0.42 1.57 6.87 78,267 1.70 9.73 2.12 3.00 16.53
2010_01 68,358 1.51 4.09 0.86 1.50 7.00 70,055 1.52 3.38 0.47 1.83 6.98 70,099 1.52 9.81 2.14 3.00 16.71
2010_02 57,864 1.28 4.07 0.85 1.50 7.00 59,065 1.28 3.42 0.49 1.71 6.94 59,091 1.28 9.87 2.08 3.00 16.29
2010_03 64,624 1.43 4.09 0.81 1.50 7.00 65,776 1.43 3.45 0.44 1.50 6.83 65,801 1.43 9.92 1.99 3.00 16.76
2010_04 61,204 1.35 4.07 0.81 1.50 7.00 62,323 1.35 3.43 0.44 1.63 6.91 62,281 1.35 9.74 2.04 3.00 17.12
2011_01 72,806 1.61 4.09 0.86 1.50 7.00 74,383 1.62 3.43 0.47 1.74 6.97 74,349 1.62 9.82 2.10 3.00 16.58
2011_02 71,694 1.59 4.14 0.88 1.50 7.00 73,450 1.60 3.44 0.47 1.84 6.97 73,414 1.60 9.87 2.04 3.00 16.34
2011_03 85,882 1.90 4.13 0.84 1.50 7.00 87,650 1.90 3.43 0.43 1.93 6.92 87,623 1.91 9.92 2.02 3.00 16.65
2011_04 77,622 1.72 4.11 0.83 1.50 7.00 79,321 1.72 3.39 0.43 1.81 6.98 79,378 1.73 9.69 2.07 3.00 16.46
2012_01 78,082 1.73 4.08 0.87 1.50 7.00 79,938 1.74 3.36 0.48 1.57 6.90 79,948 1.74 9.72 2.17 3.00 16.29
2012_02 78,057 1.73 4.13 0.89 1.50 7.00 79,955 1.74 3.41 0.49 1.74 6.85 79,942 1.74 9.81 2.09 3.00 16.30
2012_03 83,570 1.85 4.14 0.84 1.50 7.00 85,207 1.85 3.42 0.44 1.54 6.89 85,210 1.85 9.88 2.00 3.00 16.93
2012_04 74,100 1.64 4.13 0.83 1.50 7.00 75,550 1.64 3.39 0.43 1.99 6.78 75,540 1.64 9.72 2.03 3.00 16.29
2013_01 76,668 1.70 4.09 0.87 1.50 7.00 78,380 1.70 3.37 0.47 1.91 6.87 78,383 1.70 9.72 2.09 3.00 16.29
2013_02 67,523 1.49 4.11 0.88 1.50 7.00 69,016 1.50 3.40 0.48 1.92 6.52 69,017 1.50 9.80 2.04 3.00 16.29
2013_03 85,499 1.89 4.13 0.84 1.50 7.00 86,823 1.89 3.45 0.42 1.72 6.92 86,818 1.89 9.87 1.97 3.00 16.29
2013_04 75,211 1.67 4.10 0.81 1.50 7.00 76,013 1.65 3.40 0.42 1.75 6.97 76,008 1.65 9.74 2.03 3.00 16.29
2014_01 72,631 1.61 4.07 0.85 1.50 7.00 73,308 1.59 3.38 0.46 1.89 6.82 73,296 1.59 9.81 2.09 3.00 16.29
2014_02 70,681 1.56 4.07 0.86 1.50 7.00 71,371 1.55 3.40 0.47 1.96 6.83 71,366 1.55 9.86 2.06 3.00 16.29
2014_03 85,297 1.89 4.05 0.84 1.50 7.00 86,031 1.87 3.41 0.43 1.73 7.00 86,025 1.87 9.92 1.99 3.00 16.29
2014_04 76,947 1.70 4.03 0.82 1.50 7.00 77,625 1.69 3.39 0.43 1.73 6.92 77,622 1.69 9.79 2.02 3.00 16.29
2015_01 76,489 1.69 4.04 0.87 1.50 7.00 77,277 1.68 3.36 0.48 1.61 6.88 77,274 1.68 9.83 2.08 3.00 16.29
2015_02 73,675 1.63 4.08 0.89 1.50 7.00 74,399 1.62 3.40 0.48 1.70 6.75 74,393 1.62 9.94 2.04 3.00 16.29
2015_03 79,264 1.75 4.11 0.83 1.50 7.00 79,950 1.74 3.43 0.44 1.59 7.00 79,946 1.74 9.98 1.98 3.00 16.29
2015_04 74,437 1.65 4.11 0.82 1.50 7.00 75,077 1.63 3.40 0.43 1.56 6.87 75,061 1.63 9.77 2.02 3.00 16.29
2016_01 77,373 1.71 4.08 0.86 1.50 7.00 78,085 1.70 3.37 0.48 1.77 6.90 78,062 1.70 9.82 2.10 3.00 16.29
2016_02 66,713 1.48 4.12 0.88 1.50 7.00 67,460 1.47 3.42 0.49 1.76 7.00 67,437 1.47 9.86 2.07 3.00 16.29
2016_03 82,519 1.83 4.10 0.83 1.50 7.00 83,235 1.81 3.45 0.43 1.76 6.87 83,209 1.81 9.96 2.01 3.00 16.29
2016_04 72,313 1.60 4.08 0.82 1.50 7.00 72,904 1.58 3.42 0.42 2.16 6.91 72,898 1.59 9.80 2.04 3.00 16.29
2017_01 73,552 1.63 4.06 0.87 1.50 7.00 74,222 1.61 3.40 0.48 1.83 6.97 74,214 1.61 9.85 2.12 3.00 16.29
2017_02 64,624 1.43 4.10 0.89 1.50 7.00 65,187 1.42 3.43 0.49 1.66 6.98 65,172 1.42 9.93 2.09 3.00 16.29
2017_03 76,028 1.68 4.16 0.85 1.50 7.00 76,708 1.67 3.47 0.44 1.88 6.82 76,690 1.67 10.07 2.02 3.00 16.29
2017_04 69,409 1.54 4.15 0.83 1.50 7.00 69,966 1.52 3.44 0.42 1.59 6.93 69,835 1.52 9.98 2.09 3.00 16.29
2018_01 73,369 1.62 4.13 0.89 1.50 7.00 74,216 1.61 3.41 0.47 1.95 7.00 74,009 1.61 10.10 2.17 3.00 16.29
2018_02 50,695 1.12 4.09 0.89 1.50 7.00 51,206 1.11 3.39 0.48 1.78 6.54 50,981 1.11 10.23 2.12 3.00 16.29
2018_03 45,171 1.00 4.09 0.87 1.50 7.00 45,584 0.99 3.37 0.43 1.92 6.41 45,311 0.99 10.24 2.09 3.00 16.29
2018_04 19,320 0.43 4.17 0.86 1.50 7.00 19,543 0.42 3.32 0.39 2.17 6.49 19,468 0.42 9.98 2.18 4.00 16.29
Sum 4,516,988 100.00 4.12 0.85 1.50 7.00 4,601,363 100.00 3.43 0.45 1.50 7.00 4,598,893 100.00 9.83 2.08 3.00 17.12

cattle - sim - td - 1901