Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
idanima 308,562
penva 629,234
hyeara 87,192
scalva 60
regiona 16
paritya 7

cattle - sim - td - 1901



Populacija: sim Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
dnevna kol. mlijeka 4,688,470 16.09 5.95 3.00 50.00
dnevna kol. masti 4,513,566 0.66 0.27 0.05 3.27
dnevna kol. bjelan. 4,597,804 0.55 0.20 0.07 2.67
age1 4,692,040 0.00 1.74 -8.99 10.01
dim 4,692,040 168.65 99.46 5.00 400.00

cattle - sim - td - 1901



Populacija: sim Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po datumu kontrole

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevna kol. bjelan.
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
2004 83,798 1.79 14.14 5.05 3.00 48.00 80,285 1.78 0.57 0.23 0.06 2.78 82,152 1.79 0.48 0.17 0.08 1.71
2005 275,482 5.88 14.45 5.18 3.00 49.45 262,849 5.82 0.60 0.23 0.06 2.76 268,682 5.84 0.49 0.17 0.08 2.57
2006 362,519 7.73 14.90 5.30 3.00 49.77 343,560 7.61 0.61 0.24 0.05 2.67 351,502 7.64 0.50 0.17 0.08 1.75
2007 385,770 8.23 15.42 5.56 3.00 49.86 363,713 8.06 0.64 0.25 0.06 3.19 373,418 8.12 0.53 0.18 0.09 2.08
2008 423,665 9.04 15.58 5.70 3.00 49.86 400,109 8.86 0.64 0.26 0.05 3.08 410,381 8.93 0.53 0.19 0.08 1.90
2009 411,842 8.78 16.36 5.84 3.00 49.92 390,978 8.66 0.66 0.26 0.06 3.17 400,432 8.71 0.56 0.19 0.08 2.23
2010 286,069 6.10 16.60 5.93 3.00 49.87 268,201 5.94 0.68 0.27 0.05 3.05 274,041 5.96 0.56 0.19 0.08 2.67
2011 297,621 6.35 16.61 6.00 3.00 49.77 283,295 6.28 0.68 0.28 0.05 3.11 289,393 6.29 0.56 0.20 0.09 2.25
2012 335,365 7.15 16.57 6.05 3.00 49.86 316,272 7.01 0.68 0.28 0.06 2.97 323,268 7.03 0.56 0.20 0.08 2.19
2013 310,949 6.63 16.12 6.07 3.00 50.00 302,804 6.71 0.66 0.28 0.05 3.27 309,152 6.72 0.54 0.20 0.07 2.28
2014 308,641 6.58 15.78 5.92 3.00 50.00 305,788 6.77 0.64 0.27 0.05 3.21 308,640 6.71 0.53 0.19 0.09 2.20
2015 309,141 6.59 16.02 6.01 3.00 50.00 306,292 6.79 0.65 0.27 0.05 2.98 309,139 6.72 0.54 0.20 0.08 2.40
2016 303,117 6.47 16.68 6.25 3.00 49.90 300,281 6.65 0.68 0.29 0.06 3.09 303,114 6.59 0.56 0.21 0.08 2.14
2017 291,094 6.21 17.40 6.39 3.00 50.00 288,600 6.39 0.71 0.29 0.06 3.22 291,094 6.33 0.59 0.22 0.08 2.06
2018 281,539 6.00 17.73 6.42 3.00 50.00 278,931 6.18 0.73 0.30 0.07 3.18 281,538 6.12 0.61 0.22 0.09 2.18
2019 21,858 0.47 17.96 6.67 3.00 49.30 21,608 0.48 0.78 0.32 0.07 3.14 21,858 0.48 0.63 0.23 0.10 2.08
Sum 4,688,470 100.00 16.09 5.95 3.00 50.00 4,513,566 100.00 0.66 0.27 0.05 3.27 4,597,804 100.00 0.55 0.20 0.07 2.67

cattle - sim - td - 1901



Populacija: sim Model: 1
Analiza utjecaja : parity_7 region scalv

  dnevna kol. mlijeka dnevna kol. masti dnevna kol. bjelan.
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
parity_7 1,166,348 24.88 15.50 5.26 3.00 50.00 1,123,322 24.89 0.64 0.24 0.05 3.01 1,141,611 24.83 0.52 0.18 0.08 2.57
1
2 1,008,671 21.51 16.40 6.15 3.00 50.00 971,152 21.52 0.68 0.28 0.05 3.22 988,451 21.50 0.56 0.20 0.07 2.20
3 816,517 17.42 16.81 6.36 3.00 50.00 785,980 17.41 0.69 0.29 0.05 3.15 800,882 17.42 0.57 0.21 0.08 2.28
4 602,424 12.85 16.61 6.28 3.00 50.00 579,988 12.85 0.68 0.29 0.06 3.27 591,425 12.86 0.56 0.21 0.08 2.67
5 425,018 9.07 16.23 6.08 3.00 50.00 409,308 9.07 0.66 0.28 0.05 3.21 417,551 9.08 0.55 0.20 0.08 2.40
6 283,269 6.04 15.74 5.85 3.00 49.77 272,503 6.04 0.63 0.27 0.06 3.21 278,235 6.05 0.53 0.19 0.08 2.05
7 386,223 8.24 14.82 5.44 3.00 49.70 371,313 8.23 0.59 0.25 0.05 2.73 379,649 8.26 0.49 0.18 0.08 2.03
region 674,284 14.38 15.92 6.17 3.00 50.00 648,182 14.36 0.65 0.28 0.05 3.22 662,503 14.41 0.54 0.21 0.08 2.57
1
2 143,210 3.05 15.80 6.41 3.00 49.70 137,514 3.05 0.64 0.28 0.05 2.74 139,633 3.04 0.53 0.22 0.08 1.99
3 234,761 5.01 15.87 5.82 3.00 50.00 224,144 4.97 0.64 0.28 0.05 3.21 231,329 5.03 0.54 0.19 0.09 2.05
4 135,883 2.90 16.61 6.00 3.00 49.65 131,769 2.92 0.66 0.26 0.06 3.08 134,050 2.92 0.55 0.19 0.09 1.97
5 120,551 2.57 15.64 5.54 3.00 49.50 116,955 2.59 0.65 0.25 0.07 2.88 119,152 2.59 0.53 0.18 0.09 1.98
6 1,001,493 21.36 15.54 5.76 3.00 50.00 973,829 21.58 0.65 0.26 0.05 3.17 987,531 21.48 0.53 0.19 0.07 2.08
7 976,981 20.84 15.98 5.69 3.00 49.90 941,059 20.85 0.66 0.26 0.05 3.15 955,229 20.78 0.54 0.19 0.09 2.14
9 27,505 0.59 13.64 4.83 3.00 43.69 26,069 0.58 0.55 0.22 0.06 2.56 27,104 0.59 0.46 0.16 0.10 1.50
10 168,386 3.59 15.49 6.04 3.00 50.00 162,666 3.60 0.63 0.26 0.06 2.87 164,305 3.57 0.53 0.20 0.08 1.98
11 178,802 3.81 16.79 6.02 3.00 49.87 170,094 3.77 0.67 0.26 0.05 2.82 173,271 3.77 0.57 0.20 0.08 2.19
12 213,460 4.55 15.18 5.30 3.00 49.70 207,231 4.59 0.61 0.24 0.05 2.93 209,565 4.56 0.51 0.17 0.08 2.14
14 324,912 6.93 17.45 6.08 3.00 49.90 307,730 6.82 0.70 0.28 0.05 3.19 315,588 6.86 0.60 0.20 0.08 2.40
16 279,334 5.96 17.72 5.96 3.00 50.00 263,556 5.84 0.70 0.27 0.05 3.01 272,332 5.92 0.61 0.20 0.08 2.67
17 8,605 0.18 15.61 6.01 3.03 43.60 8,425 0.19 0.62 0.26 0.07 2.15 8,541 0.19 0.52 0.20 0.09 1.53
18 11,938 0.25 20.26 8.45 3.00 50.00 11,491 0.25 0.81 0.36 0.07 2.97 11,674 0.25 0.71 0.28 0.11 1.87
20 188,365 4.02 16.88 6.49 3.00 50.00 182,852 4.05 0.70 0.30 0.06 3.27 185,997 4.05 0.57 0.22 0.08 2.25
scalv 15,602 0.33 12.14 4.67 3.00 46.20 14,748 0.33 0.51 0.20 0.06 1.95 15,027 0.33 0.43 0.16 0.08 1.49
2004_01
2004_02 39,670 0.85 12.42 4.56 3.00 48.00 38,184 0.85 0.52 0.20 0.06 2.36 38,963 0.85 0.44 0.16 0.08 1.71
2004_03 62,414 1.33 13.15 4.64 3.00 41.40 60,451 1.34 0.55 0.21 0.06 1.95 61,713 1.34 0.46 0.16 0.08 1.60
2004_04 60,669 1.29 14.20 5.01 3.00 45.40 58,507 1.30 0.59 0.23 0.06 2.78 59,843 1.30 0.49 0.17 0.09 1.84
2005_01 68,433 1.46 14.70 5.30 3.00 46.60 65,293 1.45 0.61 0.24 0.07 2.76 66,799 1.45 0.50 0.17 0.09 2.57
2005_02 73,634 1.57 14.34 5.25 3.00 48.00 69,809 1.55 0.59 0.23 0.06 2.28 71,407 1.55 0.49 0.17 0.08 1.58
2005_03 84,704 1.81 13.76 4.76 3.00 44.40 80,424 1.78 0.57 0.21 0.06 2.61 81,952 1.78 0.48 0.16 0.08 1.68
2005_04 83,960 1.79 14.65 5.06 3.00 49.45 79,525 1.76 0.61 0.24 0.07 2.67 81,210 1.77 0.50 0.17 0.08 1.69
2006_01 91,279 1.95 15.28 5.46 3.00 49.45 86,335 1.91 0.63 0.25 0.06 2.61 88,469 1.92 0.51 0.18 0.09 1.68
2006_02 91,465 1.95 14.93 5.36 3.00 49.05 86,374 1.91 0.61 0.24 0.05 2.64 88,518 1.93 0.50 0.17 0.09 1.75
2006_03 98,205 2.09 14.65 5.00 3.03 49.65 93,374 2.07 0.60 0.23 0.06 2.44 95,520 2.08 0.50 0.17 0.09 1.80
2006_04 96,302 2.05 15.38 5.32 3.00 49.77 91,203 2.02 0.63 0.25 0.07 3.17 93,287 2.03 0.52 0.18 0.09 2.08
2007_01 96,975 2.07 15.89 5.81 3.00 49.86 91,322 2.02 0.65 0.26 0.07 3.19 93,902 2.04 0.54 0.19 0.09 1.88
2007_02 90,917 1.94 15.37 5.66 3.00 47.86 85,458 1.89 0.64 0.25 0.06 3.01 87,874 1.91 0.52 0.18 0.09 1.66
2007_03 111,187 2.37 14.82 5.30 3.00 48.34 105,533 2.34 0.62 0.25 0.06 2.87 108,231 2.35 0.51 0.18 0.09 2.08
2007_04 105,478 2.25 15.47 5.52 3.00 48.74 99,704 2.21 0.65 0.27 0.06 2.92 102,273 2.22 0.53 0.19 0.09 1.94
2008_01 108,848 2.32 16.11 5.90 3.00 49.45 102,365 2.27 0.66 0.28 0.05 3.08 105,225 2.29 0.54 0.19 0.09 1.89
2008_02 96,557 2.06 15.72 5.70 3.00 49.18 90,386 2.00 0.63 0.25 0.06 2.90 92,797 2.02 0.53 0.18 0.08 1.90
2008_03 109,946 2.35 15.47 5.36 3.00 49.86 104,280 2.31 0.63 0.24 0.07 2.55 106,572 2.32 0.53 0.18 0.10 1.90
2008_04 100,550 2.14 16.20 5.68 3.00 49.84 95,348 2.11 0.66 0.26 0.05 3.17 97,627 2.12 0.56 0.19 0.08 1.80
2009_01 102,703 2.19 16.85 6.04 3.00 48.67 97,288 2.16 0.68 0.27 0.07 2.95 99,821 2.17 0.57 0.20 0.08 2.23
2009_02 93,150 1.99 16.57 5.87 3.00 49.92 88,390 1.96 0.67 0.26 0.06 3.10 90,582 1.97 0.56 0.19 0.08 1.88
2009_03 100,313 2.14 16.42 5.53 3.00 49.84 95,489 2.12 0.67 0.25 0.07 2.88 97,546 2.12 0.56 0.18 0.10 1.80
2009_04 80,801 1.72 17.15 5.92 3.00 49.65 76,237 1.69 0.71 0.28 0.05 2.81 78,186 1.70 0.58 0.20 0.09 2.05
2010_01 72,805 1.55 17.47 6.31 3.00 49.87 68,292 1.51 0.71 0.29 0.06 3.05 69,987 1.52 0.58 0.21 0.08 2.05
2010_02 61,775 1.32 16.65 6.09 3.00 49.85 57,816 1.28 0.67 0.27 0.07 2.87 59,014 1.28 0.56 0.19 0.09 1.76
2010_03 68,690 1.47 15.91 5.53 3.01 47.87 64,589 1.43 0.65 0.25 0.06 2.77 65,740 1.43 0.54 0.18 0.08 2.25
2010_04 64,789 1.38 16.46 5.85 3.10 48.20 61,142 1.35 0.67 0.27 0.07 2.95 62,257 1.35 0.56 0.20 0.10 2.67
2011_01 76,751 1.64 16.71 6.25 3.00 49.65 72,721 1.61 0.68 0.28 0.05 3.11 74,294 1.62 0.56 0.20 0.09 1.83
2011_02 76,034 1.62 16.35 6.01 3.00 49.77 71,622 1.59 0.67 0.27 0.07 2.98 73,375 1.60 0.56 0.20 0.09 1.72
2011_03 90,920 1.94 16.28 5.68 3.00 48.34 85,834 1.90 0.67 0.26 0.07 2.91 87,597 1.91 0.55 0.19 0.10 1.89
2011_04 82,321 1.76 16.78 6.00 3.00 49.77 77,530 1.72 0.69 0.29 0.06 2.97 79,220 1.72 0.56 0.20 0.10 1.94
2012_01 82,711 1.76 17.17 6.46 3.00 49.86 78,005 1.73 0.69 0.29 0.07 2.81 79,858 1.74 0.57 0.21 0.08 1.86
2012_02 81,799 1.74 16.30 6.11 3.00 49.65 77,984 1.73 0.66 0.27 0.06 2.95 79,879 1.74 0.55 0.20 0.08 2.03
2012_03 86,498 1.84 15.79 5.72 3.00 49.22 83,485 1.85 0.65 0.26 0.05 2.97 85,120 1.85 0.53 0.19 0.07 1.87
2012_04 76,160 1.62 16.54 6.13 3.00 49.45 73,949 1.64 0.68 0.29 0.05 2.82 75,392 1.64 0.56 0.21 0.08 2.28
2013_01 78,749 1.68 16.74 6.44 3.00 49.80 76,566 1.70 0.68 0.30 0.07 3.27 78,275 1.70 0.56 0.21 0.08 1.99
2013_02 69,212 1.48 15.79 6.05 3.00 50.00 67,480 1.50 0.64 0.27 0.06 2.97 68,972 1.50 0.53 0.19 0.08 1.78
2013_03 86,791 1.85 15.39 5.61 3.00 49.00 85,462 1.89 0.63 0.26 0.05 2.93 86,784 1.89 0.53 0.19 0.08 1.86
2013_04 75,967 1.62 16.23 6.05 3.00 49.90 75,164 1.67 0.66 0.28 0.05 2.92 75,966 1.65 0.55 0.20 0.09 1.92
2014_01 73,239 1.56 16.36 6.28 3.00 50.00 72,565 1.61 0.66 0.28 0.05 2.99 73,239 1.59 0.54 0.20 0.09 1.98
2014_02 71,344 1.52 15.66 6.03 3.00 49.60 70,653 1.57 0.63 0.26 0.07 2.74 71,343 1.55 0.52 0.19 0.09 2.20
2014_03 85,997 1.83 15.27 5.60 3.00 49.40 85,264 1.89 0.62 0.25 0.06 2.93 85,997 1.87 0.52 0.19 0.09 2.14
2014_04 77,595 1.66 15.88 5.86 3.00 49.70 76,917 1.70 0.64 0.27 0.06 3.21 77,595 1.69 0.53 0.20 0.09 1.89
2015_01 77,243 1.65 16.45 6.15 3.00 50.00 76,456 1.69 0.66 0.28 0.05 2.98 77,242 1.68 0.55 0.20 0.09 2.40
2015_02 74,366 1.59 16.12 5.97 3.00 50.00 73,643 1.63 0.65 0.26 0.07 2.81 74,366 1.62 0.54 0.20 0.09 1.93
2015_03 79,922 1.70 15.97 5.74 3.00 49.20 79,236 1.76 0.65 0.26 0.06 2.51 79,922 1.74 0.54 0.20 0.08 1.80
2015_04 75,047 1.60 16.77 6.18 3.00 49.60 74,407 1.65 0.69 0.30 0.06 2.96 75,046 1.63 0.57 0.21 0.08 1.97
2016_01 78,051 1.66 17.21 6.50 3.00 49.90 77,338 1.71 0.70 0.30 0.06 3.09 78,049 1.70 0.57 0.22 0.09 1.97
2016_02 67,433 1.44 16.70 6.20 3.00 49.80 66,686 1.48 0.68 0.28 0.07 3.02 67,433 1.47 0.56 0.20 0.09 2.14
2016_03 83,204 1.77 16.46 5.86 3.00 48.50 82,488 1.83 0.67 0.27 0.06 2.88 83,204 1.81 0.56 0.20 0.08 2.07
2016_04 72,870 1.55 17.31 6.24 3.00 50.00 72,280 1.60 0.71 0.30 0.06 3.06 72,870 1.58 0.59 0.22 0.10 1.88
2017_01 74,184 1.58 17.90 6.52 3.00 50.00 73,515 1.63 0.72 0.30 0.07 3.12 74,184 1.61 0.60 0.22 0.10 1.99
2017_02 65,168 1.39 17.61 6.38 3.00 50.00 64,605 1.43 0.71 0.28 0.07 3.08 65,168 1.42 0.60 0.21 0.09 2.06
2017_03 76,676 1.64 17.17 6.10 3.00 49.60 75,996 1.68 0.71 0.28 0.07 2.93 76,676 1.67 0.59 0.21 0.08 2.13
2017_04 69,928 1.49 18.19 6.58 3.00 50.00 69,371 1.54 0.75 0.31 0.07 3.21 69,927 1.52 0.62 0.23 0.09 2.18
2018_01 74,180 1.58 18.55 6.81 3.00 50.00 73,334 1.62 0.76 0.32 0.07 3.22 74,180 1.61 0.63 0.23 0.09 2.08
2018_02 51,184 1.09 18.23 6.35 3.00 50.00 50,675 1.12 0.74 0.29 0.07 2.87 51,184 1.11 0.61 0.21 0.09 1.93
2018_03 45,577 0.97 18.84 6.14 3.20 48.80 45,164 1.00 0.77 0.29 0.08 2.97 45,577 0.99 0.63 0.21 0.10 2.08
2018_04 19,528 0.42 21.04 6.76 3.40 50.00 19,305 0.43 0.88 0.34 0.07 3.18 19,528 0.42 0.70 0.23 0.10 1.83
Sum 4,688,470 100.00 16.09 5.95 3.00 50.00 4,513,566 100.00 0.66 0.27 0.05 3.27 4,597,804 100.00 0.55 0.20 0.07 2.67

cattle - sim - td - 1901