Opisna statistika - originalni podaci |
Variable | Label | N | Mean | Std Dev | Minimum | Maximum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
cattle - sim - ls - 1901 |
Opisna statistika - skupne ocjene po godini ocjene |
Godina | Noge | Okvir | Vime | Mišićavost | Sum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | min | max | n | min | max | n | min | max | n | min | max | n | |
1913 | 1 | 80 | 80 | 1 | 77 | 77 | 1 | 68 | 68 | 1 | 82 | 82 | 1 |
1929 | 2 | 80 | 83 | 2 | 80 | 89 | 2 | 74 | 80 | 2 | 71 | 71 | 2 |
1997 | 1,381 | 68 | 93 | 1,381 | 0 | 89 | 1,381 | 68 | 89 | 1,381 | 68 | 89 | 1,381 |
1998 | 1,766 | 68 | 93 | 1,766 | 0 | 89 | 1,766 | 68 | 89 | 1,766 | 68 | 89 | 1,766 |
1999 | 2,549 | 0 | 92 | 2,549 | 0 | 91 | 2,549 | 0 | 89 | 2,549 | 68 | 89 | 2,549 |
2000 | 2,974 | 0 | 93 | 2,974 | 0 | 89 | 2,974 | 0 | 89 | 2,974 | 68 | 89 | 2,974 |
2001 | 1,924 | 0 | 93 | 1,924 | 0 | 91 | 1,924 | 0 | 89 | 1,924 | 0 | 89 | 1,924 |
2002 | 1,831 | 0 | 89 | 1,831 | 68 | 89 | 1,831 | 0 | 89 | 1,831 | 68 | 89 | 1,831 |
2003 | 1,555 | 0 | 89 | 1,555 | 68 | 89 | 1,555 | 68 | 89 | 1,555 | 68 | 89 | 1,555 |
2004 | 1,511 | 0 | 89 | 1,511 | 68 | 89 | 1,511 | 71 | 89 | 1,511 | 68 | 89 | 1,511 |
2005 | 609 | 0 | 89 | 609 | 68 | 89 | 609 | 0 | 89 | 609 | 0 | 89 | 609 |
2006 | 338 | 0 | 89 | 338 | 68 | 89 | 338 | 68 | 89 | 338 | 68 | 89 | 338 |
2007 | 471 | 0 | 89 | 471 | 68 | 89 | 471 | 0 | 89 | 471 | 0 | 89 | 471 |
2008 | 461 | 0 | 89 | 461 | 68 | 89 | 461 | 68 | 89 | 461 | 68 | 89 | 461 |
2009 | 150 | 0 | 89 | 150 | 71 | 89 | 150 | 0 | 89 | 150 | 68 | 83 | 150 |
2010 | 656 | 0 | 89 | 656 | 68 | 89 | 656 | 68 | 89 | 656 | 0 | 89 | 656 |
2011 | 929 | 74 | 89 | 929 | 68 | 89 | 929 | 68 | 89 | 929 | 0 | 89 | 929 |
2012 | 571 | 0 | 91 | 571 | 68 | 89 | 571 | 0 | 89 | 571 | 0 | 89 | 571 |
2013 | 1,608 | 68 | 93 | 1,608 | 68 | 94 | 1,608 | 68 | 93 | 1,608 | 71 | 88 | 1,608 |
2014 | 2,675 | 68 | 93 | 2,675 | 0 | 90 | 2,675 | 68 | 93 | 2,675 | 69 | 91 | 2,675 |
2015 | 3,493 | 68 | 93 | 3,493 | 68 | 93 | 3,493 | 68 | 93 | 3,493 | 68 | 91 | 3,493 |
2016 | 4,358 | 0 | 93 | 4,358 | 0 | 93 | 4,358 | 0 | 93 | 4,358 | 0 | 7079 | 4,358 |
2017 | 3,679 | 68 | 93 | 3,679 | 0 | 93 | 3,679 | 0 | 93 | 3,679 | 0 | 883 | 3,679 |
2018 | 4,743 | 68 | 92 | 4,743 | 48 | 94 | 4,743 | 0 | 93 | 4,743 | 0 | 92 | 4,743 |
2019 | 330 | 68 | 92 | 330 | 50 | 89 | 330 | 68 | 89 | 330 | 0 | 90 | 330 |
Sum | 40,565 | 0 | 93 | 40,565 | 0 | 94 | 40,565 | 0 | 93 | 40,565 | 0 | 7079 | 40,565 |
cattle - sim - ls - 1901 |
Opisna statistika - skupne ocjene po godini ocjene |
Godina | 1913 | 1929 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noge | 1 | 2 | 1381 | 1766 | 2549 | 2974 | 1924 | 1831 | 1555 | 1511 | 609 | 338 | 471 | 461 | 150 | 656 | 929 | 571 | 1608 | 2675 | 3493 | 4358 | 3679 | 4743 | 330 |
Okvir | 1 | 2 | 1381 | 1766 | 2549 | 2974 | 1924 | 1831 | 1555 | 1511 | 609 | 338 | 471 | 461 | 150 | 656 | 929 | 571 | 1608 | 2675 | 3493 | 4358 | 3679 | 4743 | 330 |
Vime | 1 | 2 | 1381 | 1766 | 2549 | 2974 | 1924 | 1831 | 1555 | 1511 | 609 | 338 | 471 | 461 | 150 | 656 | 929 | 571 | 1608 | 2675 | 3493 | 4358 | 3679 | 4743 | 330 |
Mišićavost | 1 | 2 | 1381 | 1766 | 2549 | 2974 | 1924 | 1831 | 1555 | 1511 | 609 | 338 | 471 | 461 | 150 | 656 | 929 | 571 | 1608 | 2675 | 3493 | 4358 | 3679 | 4743 | 330 |
cattle - sim - ls - 1901 |
Opisna statistika - skupne ocjene po godini ocjene |
Godina | 1929 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj.pred.vimena (ocjena 0) | 2 | 1381 | 1766 | 2549 | 2974 | 1924 | 1831 | 1555 | 1510 | 609 | 338 | 468 | 457 | 127 | 246 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 17762 |
cattle - sim - ls - 1901 |
Opisna statistika - skupne ocjene po godini ocjene |
Godina | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2004 | 2007 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina križa (ocjena 0) | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
cattle - sim - ls - 1901 |
Opisna statistika - skupne ocjene po godini ocjene |
Godina | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2005 | 2007 | 2009 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vime (ocjena 0) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 |
cattle - sim - ls - 1901 |
Opisna statistika - skupne ocjene po godini ocjene |
Godina | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2016 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noge (ocjena 0) | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 |
cattle - sim - ls - 1901 |