Populacija: sim Model: 9 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 76 |
ef4a | 7 |
ef5a | 48 |
idanima | 90,513 |
cattle - sim - ls - 1901 |
Populacija: sim Model: 9 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
H_3381 skupna ocj. okvir | 33,555 | 77.22 | 2.24 | 69.93 | 84.37 |
cattle - sim - ls - 1901 |
Populacija: sim Model: 9 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
H_3381 skupna ocj. okvir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,181 | 3.52 | 73.94 | 1.96 | 69.93 | 82.74 |
1998 | 1,180 | 3.52 | 74.90 | 2.08 | 71.31 | 82.74 |
1999 | 1,683 | 5.02 | 74.70 | 1.68 | 71.31 | 82.53 |
2000 | 2,071 | 6.17 | 75.26 | 2.26 | 71.31 | 82.89 |
2001 | 1,375 | 4.10 | 75.39 | 2.09 | 71.31 | 82.74 |
2002 | 1,412 | 4.21 | 77.69 | 2.25 | 71.65 | 83.44 |
2003 | 1,288 | 3.84 | 78.31 | 1.80 | 72.49 | 82.89 |
2004 | 1,230 | 3.67 | 77.75 | 2.27 | 71.31 | 83.15 |
2005 | 501 | 1.49 | 79.35 | 1.81 | 75.15 | 83.15 |
2006 | 268 | 0.80 | 78.19 | 1.66 | 74.22 | 83.44 |
2007 | 363 | 1.08 | 78.14 | 2.04 | 72.87 | 83.44 |
2008 | 394 | 1.17 | 78.62 | 2.16 | 73.33 | 83.47 |
2009 | 122 | 0.36 | 78.18 | 1.06 | 75.35 | 82.14 |
2010 | 572 | 1.70 | 78.62 | 1.59 | 73.63 | 83.47 |
2011 | 860 | 2.56 | 78.90 | 1.63 | 73.94 | 83.47 |
2012 | 495 | 1.48 | 78.56 | 1.56 | 73.63 | 83.44 |
2013 | 1,410 | 4.20 | 77.32 | 1.72 | 73.07 | 84.37 |
2014 | 2,381 | 7.10 | 77.66 | 1.56 | 73.07 | 81.57 |
2015 | 3,193 | 9.52 | 77.71 | 1.42 | 73.10 | 82.15 |
2016 | 3,978 | 11.86 | 77.61 | 1.60 | 72.34 | 83.44 |
2017 | 3,267 | 9.74 | 77.79 | 1.66 | 73.10 | 83.56 |
2018 | 4,054 | 12.08 | 77.99 | 1.84 | 72.34 | 84.00 |
2019 | 277 | 0.83 | 77.64 | 1.97 | 73.10 | 81.52 |
Sum | 33,555 | 100.00 | 77.22 | 2.24 | 69.93 | 84.37 |
cattle - sim - ls - 1901 |
Populacija: sim Model: 9 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
H_3381 skupna ocj. okvir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 121 | 0.36 | 76.15 | 2.25 | 71.31 | 80.56 |
22 | ||||||
23 | 275 | 0.82 | 76.56 | 2.14 | 69.93 | 82.53 |
24 | 693 | 2.07 | 76.61 | 2.27 | 71.31 | 82.85 |
25 | 1,145 | 3.41 | 76.55 | 2.32 | 70.36 | 82.85 |
26 | 2,064 | 6.15 | 76.73 | 2.41 | 69.93 | 83.47 |
27 | 2,714 | 8.09 | 76.77 | 2.31 | 69.93 | 83.44 |
28 | 3,308 | 9.86 | 76.96 | 2.25 | 69.93 | 83.47 |
29 | 3,389 | 10.10 | 77.07 | 2.30 | 69.93 | 83.56 |
30 | 3,337 | 9.94 | 77.19 | 2.27 | 69.93 | 83.47 |
31 | 2,934 | 8.74 | 77.33 | 2.24 | 69.93 | 83.47 |
32 | 2,665 | 7.94 | 77.48 | 2.12 | 69.93 | 83.92 |
33 | 2,291 | 6.83 | 77.42 | 2.15 | 69.93 | 83.50 |
34 | 1,978 | 5.89 | 77.57 | 2.16 | 69.93 | 84.37 |
35 | 1,560 | 4.65 | 77.59 | 2.12 | 70.78 | 83.44 |
36 | 1,301 | 3.88 | 77.64 | 2.08 | 69.93 | 83.44 |
37 | 921 | 2.74 | 77.59 | 2.04 | 70.78 | 83.38 |
38 | 710 | 2.12 | 77.82 | 1.90 | 71.21 | 83.47 |
39 | 579 | 1.73 | 77.73 | 1.99 | 71.31 | 84.00 |
40 | 456 | 1.36 | 77.79 | 2.02 | 71.50 | 83.44 |
41 | 311 | 0.93 | 77.77 | 1.76 | 73.12 | 83.16 |
42 | 311 | 0.93 | 77.78 | 1.96 | 71.14 | 83.07 |
43 | 222 | 0.66 | 77.68 | 1.82 | 71.75 | 82.74 |
44 | 270 | 0.80 | 77.58 | 1.88 | 72.09 | 82.53 |
Age at calving | 2,742 | 8.17 | 77.60 | 1.92 | 71.31 | 83.56 |
1 | ||||||
2 | 4,981 | 14.84 | 77.09 | 2.17 | 69.93 | 83.47 |
3 | 6,014 | 17.92 | 76.92 | 2.31 | 69.93 | 83.47 |
4 | 5,984 | 17.83 | 76.97 | 2.32 | 69.93 | 84.00 |
5 | 5,009 | 14.93 | 77.06 | 2.34 | 69.93 | 84.37 |
6 | 3,744 | 11.16 | 77.41 | 2.24 | 69.93 | 83.50 |
7 | 2,169 | 6.46 | 77.63 | 2.01 | 69.93 | 83.44 |
8 | 1,467 | 4.37 | 77.92 | 1.95 | 69.93 | 84.00 |
9 | 1,445 | 4.31 | 77.96 | 1.99 | 69.93 | 83.47 |
Season of scoring | 1,044 | 3.11 | 73.82 | 1.98 | 69.93 | 82.74 |
19974 | ||||||
19981 | 218 | 0.65 | 74.96 | 1.69 | 72.49 | 82.53 |
19982 | 248 | 0.74 | 75.23 | 1.82 | 71.75 | 81.01 |
19983 | 249 | 0.74 | 74.65 | 2.25 | 71.31 | 82.74 |
19984 | 506 | 1.51 | 74.84 | 2.19 | 71.31 | 82.74 |
19991 | 327 | 0.97 | 74.75 | 1.56 | 71.31 | 79.13 |
19992 | 513 | 1.53 | 74.90 | 1.68 | 71.31 | 82.53 |
19993 | 210 | 0.63 | 75.11 | 1.75 | 71.75 | 81.01 |
19994 | 551 | 1.64 | 74.51 | 1.66 | 71.31 | 80.89 |
20001 | 343 | 1.02 | 74.81 | 1.68 | 71.31 | 79.00 |
20002 | 500 | 1.49 | 74.62 | 2.07 | 71.31 | 82.89 |
20003 | 272 | 0.81 | 76.77 | 2.21 | 71.75 | 82.89 |
20004 | 958 | 2.86 | 74.86 | 2.04 | 71.31 | 82.74 |
20011 | 449 | 1.34 | 75.94 | 2.39 | 71.75 | 82.74 |
20012 | 564 | 1.68 | 74.61 | 1.95 | 71.31 | 81.46 |
20013 | 248 | 0.74 | 76.41 | 1.66 | 72.49 | 82.74 |
20014 | 240 | 0.72 | 75.72 | 2.18 | 71.31 | 80.90 |
20021 | 240 | 0.72 | 77.96 | 2.15 | 72.44 | 82.74 |
20022 | 436 | 1.30 | 77.28 | 2.13 | 71.65 | 82.89 |
20023 | 262 | 0.78 | 77.58 | 2.23 | 72.49 | 83.15 |
20024 | 364 | 1.08 | 78.42 | 2.26 | 72.87 | 83.44 |
20031 | 239 | 0.71 | 77.47 | 2.05 | 72.49 | 82.89 |
20032 | 208 | 0.62 | 78.40 | 1.78 | 73.38 | 82.85 |
20033 | 113 | 0.34 | 78.67 | 1.49 | 75.32 | 82.89 |
20034 | 766 | 2.28 | 78.30 | 1.88 | 72.49 | 82.89 |
20041 | 247 | 0.74 | 77.63 | 1.91 | 71.31 | 82.74 |
20042 | 228 | 0.68 | 78.68 | 2.09 | 71.31 | 82.85 |
20043 | 190 | 0.57 | 78.66 | 1.69 | 75.32 | 82.89 |
20044 | 527 | 1.57 | 76.83 | 2.28 | 71.31 | 82.89 |
20051 | 222 | 0.66 | 78.45 | 1.71 | 75.32 | 83.15 |
20052 | 109 | 0.32 | 78.46 | 1.49 | 75.15 | 82.89 |
20053 | 149 | 0.44 | 79.45 | 1.59 | 75.35 | 82.89 |
20054 | 122 | 0.36 | 79.68 | 1.88 | 75.32 | 83.15 |
20061 | 104 | 0.31 | 79.71 | 2.10 | 75.34 | 83.15 |
20062 | 222 | 0.66 | 78.20 | 1.70 | 74.22 | 83.44 |
20073 | 142 | 0.42 | 78.84 | 1.65 | 74.58 | 83.44 |
20074 | 157 | 0.47 | 77.99 | 2.02 | 72.87 | 82.58 |
20081 | 206 | 0.61 | 77.82 | 2.27 | 73.33 | 83.47 |
20082 | 253 | 0.75 | 78.85 | 2.12 | 73.45 | 83.47 |
20094 | 122 | 0.36 | 78.18 | 1.06 | 75.35 | 82.14 |
20101 | 1 | 0.00 | 77.62 | 77.62 | 77.62 | |
20103 | 299 | 0.89 | 78.41 | 1.51 | 75.35 | 83.47 |
20104 | 254 | 0.76 | 78.92 | 1.65 | 73.63 | 83.44 |
20111 | 235 | 0.70 | 79.13 | 1.52 | 75.76 | 83.44 |
20112 | 241 | 0.72 | 78.77 | 1.84 | 73.94 | 83.47 |
20113 | 169 | 0.50 | 78.70 | 1.58 | 74.80 | 83.44 |
20114 | 178 | 0.53 | 78.82 | 1.44 | 75.43 | 83.44 |
20121 | 175 | 0.52 | 79.04 | 1.59 | 75.03 | 83.44 |
20122 | 252 | 0.75 | 78.65 | 1.57 | 73.63 | 83.44 |
20123 | 58 | 0.17 | 77.49 | 1.51 | 75.09 | 80.64 |
20124 | 65 | 0.19 | 78.31 | 1.11 | 74.80 | 80.64 |
20131 | 211 | 0.63 | 77.22 | 1.82 | 73.07 | 82.04 |
20132 | 551 | 1.64 | 77.13 | 1.94 | 73.07 | 84.37 |
20133 | 149 | 0.44 | 77.72 | 1.18 | 74.10 | 81.20 |
20134 | 417 | 1.24 | 77.42 | 1.53 | 73.07 | 81.57 |
20141 | 388 | 1.16 | 77.57 | 1.67 | 73.07 | 82.50 |
20142 | 645 | 1.92 | 77.90 | 1.45 | 73.07 | 81.57 |
20143 | 679 | 2.02 | 77.43 | 1.59 | 73.07 | 81.57 |
20144 | 639 | 1.90 | 77.69 | 1.55 | 73.07 | 81.57 |
20151 | 354 | 1.05 | 78.17 | 1.35 | 73.63 | 82.15 |
20152 | 648 | 1.93 | 78.02 | 1.40 | 74.30 | 82.15 |
20153 | 481 | 1.43 | 77.63 | 1.45 | 74.30 | 81.84 |
20154 | 1,341 | 4.00 | 77.64 | 1.37 | 73.44 | 82.04 |
20161 | 618 | 1.84 | 76.93 | 1.61 | 73.10 | 81.40 |
20162 | 520 | 1.55 | 77.98 | 1.41 | 72.34 | 83.44 |
20163 | 1,359 | 4.05 | 77.84 | 1.40 | 72.34 | 82.15 |
20164 | 1,450 | 4.32 | 77.49 | 1.62 | 73.10 | 81.99 |
20171 | 767 | 2.29 | 77.58 | 1.90 | 73.10 | 82.33 |
20172 | 1,393 | 4.15 | 78.00 | 1.35 | 74.18 | 82.02 |
20173 | 558 | 1.66 | 77.69 | 1.36 | 74.30 | 82.15 |
20174 | 750 | 2.24 | 77.40 | 1.83 | 73.10 | 83.50 |
20181 | 1,176 | 3.50 | 78.59 | 2.07 | 72.34 | 84.00 |
20182 | 1,084 | 3.23 | 77.58 | 1.79 | 72.73 | 83.92 |
20183 | 770 | 2.29 | 78.13 | 1.75 | 72.73 | 83.16 |
20184 | 1,033 | 3.08 | 77.77 | 1.70 | 73.62 | 83.38 |
20191 | 579 | 1.73 | 77.60 | 1.83 | 73.10 | 83.20 |
Time after milking | 5,111 | 15.23 | 77.28 | 2.04 | 69.93 | 84.00 |
1 | ||||||
2 | 4,357 | 12.98 | 77.36 | 2.22 | 69.93 | 84.37 |
3 | 5,740 | 17.11 | 77.13 | 2.27 | 69.93 | 83.50 |
4 | 4,000 | 11.92 | 77.28 | 1.97 | 71.31 | 83.47 |
5 | 8,561 | 25.51 | 76.53 | 2.48 | 69.93 | 83.47 |
6 | 2,709 | 8.07 | 78.04 | 1.81 | 71.31 | 83.47 |
7 | 3,077 | 9.17 | 78.19 | 1.74 | 71.31 | 83.47 |
Classifier | 182 | 0.54 | 76.54 | 1.33 | 73.87 | 80.44 |
000000 | ||||||
000016 | 368 | 1.10 | 80.21 | 1.33 | 76.69 | 82.74 |
000055 | 2,577 | 7.68 | 74.59 | 1.33 | 72.49 | 79.18 |
000084 | 149 | 0.44 | 76.87 | 1.33 | 74.29 | 80.40 |
000089 | 147 | 0.44 | 72.93 | 1.33 | 71.14 | 77.32 |
000099 | 570 | 1.70 | 76.73 | 1.33 | 74.32 | 80.12 |
000101 | 278 | 0.83 | 80.16 | 1.33 | 77.33 | 83.50 |
000111 | 375 | 1.12 | 77.53 | 1.33 | 74.96 | 80.63 |
000113 | 104 | 0.31 | 80.51 | 1.33 | 76.37 | 83.92 |
000115 | 1,351 | 4.03 | 78.29 | 1.33 | 75.34 | 81.93 |
000117 | 147 | 0.44 | 74.82 | 1.33 | 72.87 | 78.86 |
000118 | 565 | 1.68 | 73.72 | 1.33 | 71.75 | 78.98 |
000125 | 80 | 0.24 | 74.51 | 1.33 | 72.26 | 78.83 |
000127 | 140 | 0.42 | 73.63 | 1.33 | 71.70 | 78.21 |
000134 | 1,174 | 3.50 | 72.98 | 1.33 | 71.31 | 78.37 |
000153 | 946 | 2.82 | 75.77 | 1.33 | 73.38 | 80.15 |
000167 | 136 | 0.41 | 73.74 | 1.34 | 71.90 | 78.31 |
000174 | 1,006 | 3.00 | 76.80 | 1.33 | 74.30 | 81.40 |
000176 | 61 | 0.18 | 73.93 | 1.33 | 72.07 | 76.78 |
000177 | 366 | 1.09 | 80.23 | 1.33 | 76.58 | 82.85 |
000191 | 199 | 0.59 | 78.48 | 1.33 | 73.90 | 81.86 |
000194 | 212 | 0.63 | 80.11 | 1.33 | 76.81 | 82.53 |
000195 | 442 | 1.32 | 76.25 | 1.33 | 73.65 | 80.89 |
000196 | 3,765 | 11.22 | 78.57 | 1.33 | 73.63 | 84.37 |
000205 | 272 | 0.81 | 79.94 | 1.33 | 76.47 | 83.16 |
000207 | 129 | 0.38 | 71.36 | 1.33 | 69.93 | 75.04 |
000211 | 2,599 | 7.75 | 77.07 | 1.33 | 74.46 | 80.51 |
000241 | 150 | 0.45 | 76.77 | 1.33 | 74.26 | 79.98 |
000268 | 301 | 0.90 | 77.84 | 1.33 | 74.38 | 82.82 |
000297 | 756 | 2.25 | 77.99 | 1.33 | 74.22 | 82.14 |
000298 | 208 | 0.62 | 77.50 | 1.33 | 75.00 | 80.52 |
000306 | 578 | 1.72 | 77.33 | 1.33 | 75.22 | 80.19 |
000309 | 124 | 0.37 | 79.67 | 1.33 | 77.02 | 81.99 |
000311 | 242 | 0.72 | 78.82 | 1.33 | 76.02 | 81.46 |
000317 | 647 | 1.93 | 79.95 | 1.33 | 76.24 | 84.00 |
000319 | 84 | 0.25 | 78.19 | 1.33 | 75.32 | 81.52 |
000333 | 211 | 0.63 | 80.71 | 1.33 | 76.97 | 83.15 |
000409 | 97 | 0.29 | 80.84 | 1.33 | 77.66 | 83.47 |
000410 | 1,423 | 4.24 | 78.49 | 1.33 | 75.27 | 82.94 |
000411 | 77 | 0.23 | 77.27 | 1.33 | 74.27 | 80.43 |
000422 | 661 | 1.97 | 74.91 | 1.33 | 73.10 | 79.66 |
000435 | 246 | 0.73 | 75.10 | 1.33 | 72.34 | 79.34 |
000502 | 6,192 | 18.45 | 78.00 | 1.33 | 74.80 | 82.15 |
000524 | 298 | 0.89 | 77.70 | 1.33 | 74.60 | 81.73 |
000554 | 73 | 0.22 | 75.93 | 1.33 | 73.44 | 79.40 |
000562 | 88 | 0.26 | 76.58 | 1.33 | 74.41 | 79.72 |
000745 | 2,224 | 6.63 | 77.41 | 1.33 | 74.50 | 81.91 |
000802 | 535 | 1.59 | 75.13 | 1.33 | 73.07 | 79.42 |
Sum | 33,555 | 100.00 | 77.22 | 2.24 | 69.93 | 84.37 |
cattle - sim - ls - 1901 |