Populacija: sim Model: 2 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 76 |
ef4a | 7 |
ef5a | 48 |
idanima | 90,513 |
cattle - sim - ls - 1901 |
Populacija: sim Model: 2 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3302 duljina zdjelice | 34,064 | 51.83 | 2.74 | 38.00 | 65.00 |
3303 širina zdjelice | 34,056 | 50.96 | 3.08 | 38.00 | 65.00 |
H_3304 položaj zdjelice* | 34,001 | 5.09 | 1.38 | -1.46 | 11.43 |
cattle - sim - ls - 1901 |
Populacija: sim Model: 2 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3302 duljina zdjelice | 3303 širina zdjelice | H_3304 položaj zdjelice* | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,225 | 3.60 | 51.11 | 3.11 | 43.00 | 62.00 | 1,225 | 3.60 | 49.80 | 3.21 | 40.00 | 63.00 | 1,225 | 3.60 | 5.22 | 1.62 | 0.55 | 9.41 |
1998 | 1,254 | 3.68 | 51.08 | 2.40 | 42.00 | 61.00 | 1,252 | 3.68 | 50.36 | 2.91 | 42.00 | 63.00 | 1,254 | 3.69 | 5.27 | 1.27 | 0.98 | 9.17 |
1999 | 1,754 | 5.15 | 50.84 | 2.20 | 42.00 | 60.00 | 1,750 | 5.14 | 49.69 | 2.84 | 40.00 | 61.00 | 1,755 | 5.16 | 5.34 | 1.37 | -0.92 | 10.20 |
2000 | 2,127 | 6.24 | 51.07 | 2.54 | 42.00 | 60.00 | 2,127 | 6.25 | 49.67 | 3.37 | 40.00 | 62.00 | 2,125 | 6.25 | 5.20 | 1.34 | -1.46 | 10.22 |
2001 | 1,406 | 4.13 | 51.10 | 2.85 | 42.00 | 62.00 | 1,406 | 4.13 | 50.00 | 3.21 | 40.00 | 62.00 | 1,406 | 4.14 | 5.29 | 1.29 | 0.81 | 9.37 |
2002 | 1,411 | 4.14 | 51.41 | 2.93 | 40.00 | 62.00 | 1,410 | 4.14 | 50.66 | 3.32 | 40.00 | 62.00 | 1,412 | 4.15 | 5.27 | 1.31 | -1.07 | 9.69 |
2003 | 1,288 | 3.78 | 51.51 | 2.84 | 40.00 | 62.00 | 1,288 | 3.78 | 50.58 | 3.15 | 40.00 | 60.00 | 1,288 | 3.79 | 5.27 | 1.39 | -0.04 | 10.20 |
2004 | 1,229 | 3.61 | 51.37 | 2.85 | 40.00 | 62.00 | 1,229 | 3.61 | 49.66 | 3.14 | 40.00 | 60.00 | 1,228 | 3.61 | 5.23 | 1.23 | 0.85 | 10.22 |
2005 | 501 | 1.47 | 51.78 | 2.53 | 41.00 | 60.00 | 501 | 1.47 | 50.78 | 2.62 | 41.00 | 63.00 | 500 | 1.47 | 5.12 | 1.27 | 0.54 | 10.22 |
2006 | 268 | 0.79 | 51.31 | 3.09 | 44.00 | 58.00 | 268 | 0.79 | 49.97 | 3.50 | 40.00 | 58.00 | 268 | 0.79 | 4.52 | 1.49 | 0.54 | 8.61 |
2007 | 362 | 1.06 | 52.25 | 2.50 | 44.00 | 62.00 | 362 | 1.06 | 51.23 | 3.11 | 44.00 | 64.00 | 363 | 1.07 | 5.18 | 1.40 | 0.98 | 10.47 |
2008 | 394 | 1.16 | 51.16 | 2.58 | 44.00 | 60.00 | 394 | 1.16 | 50.31 | 2.66 | 43.00 | 61.00 | 394 | 1.16 | 5.26 | 1.39 | 2.10 | 9.69 |
2009 | 122 | 0.36 | 51.48 | 1.98 | 46.00 | 57.00 | 122 | 0.36 | 51.57 | 1.92 | 46.00 | 56.00 | 120 | 0.35 | 4.60 | 1.18 | 0.54 | 8.37 |
2010 | 572 | 1.68 | 51.17 | 2.21 | 45.00 | 58.00 | 572 | 1.68 | 50.91 | 2.31 | 42.00 | 59.00 | 571 | 1.68 | 4.85 | 1.15 | 0.92 | 9.17 |
2011 | 860 | 2.52 | 51.52 | 2.04 | 45.00 | 59.00 | 860 | 2.53 | 51.41 | 2.37 | 44.00 | 61.00 | 860 | 2.53 | 4.85 | 1.14 | -0.01 | 9.69 |
2012 | 495 | 1.45 | 51.58 | 2.71 | 42.00 | 62.00 | 494 | 1.45 | 50.70 | 2.47 | 41.00 | 59.00 | 494 | 1.45 | 5.02 | 1.24 | 0.92 | 9.97 |
2013 | 1,410 | 4.14 | 51.66 | 2.82 | 39.00 | 59.00 | 1,410 | 4.14 | 51.93 | 2.38 | 44.00 | 61.00 | 1,409 | 4.14 | 5.04 | 1.27 | 0.92 | 9.69 |
2014 | 2,382 | 6.99 | 52.07 | 2.34 | 40.00 | 59.00 | 2,382 | 6.99 | 51.51 | 2.82 | 40.00 | 62.00 | 2,379 | 7.00 | 5.10 | 1.40 | -0.01 | 10.55 |
2015 | 3,193 | 9.37 | 52.56 | 2.45 | 42.00 | 61.00 | 3,193 | 9.38 | 51.41 | 2.72 | 42.00 | 60.00 | 3,193 | 9.39 | 5.00 | 1.36 | -0.01 | 10.55 |
2016 | 4,021 | 11.80 | 52.50 | 2.75 | 39.00 | 65.00 | 4,022 | 11.81 | 51.42 | 3.02 | 38.00 | 63.00 | 4,007 | 11.78 | 5.05 | 1.39 | -0.04 | 11.43 |
2017 | 3,365 | 9.88 | 52.70 | 2.81 | 38.00 | 63.00 | 3,363 | 9.87 | 51.80 | 3.13 | 38.00 | 63.00 | 3,359 | 9.88 | 5.00 | 1.41 | -0.45 | 11.43 |
2018 | 4,127 | 12.12 | 51.99 | 2.87 | 38.00 | 65.00 | 4,128 | 12.12 | 51.50 | 3.06 | 39.00 | 65.00 | 4,094 | 12.04 | 4.94 | 1.51 | -0.05 | 11.43 |
2019 | 298 | 0.87 | 51.52 | 3.19 | 41.00 | 59.00 | 298 | 0.88 | 51.07 | 3.19 | 42.00 | 59.00 | 297 | 0.87 | 5.05 | 1.29 | 2.25 | 8.50 |
Sum | 34,064 | 100.00 | 51.83 | 2.74 | 38.00 | 65.00 | 34,056 | 100.00 | 50.96 | 3.08 | 38.00 | 65.00 | 34,001 | 100.00 | 5.09 | 1.38 | -1.46 | 11.43 |
cattle - sim - ls - 1901 |
Populacija: sim Model: 2 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3302 duljina zdjelice | 3303 širina zdjelice | H_3304 položaj zdjelice* | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 128 | 0.38 | 50.74 | 2.77 | 41.00 | 57.00 | 128 | 0.38 | 49.35 | 3.08 | 40.00 | 55.00 | 128 | 0.38 | 4.74 | 1.40 | -1.46 | 7.51 |
22 | ||||||||||||||||||
23 | 284 | 0.83 | 50.96 | 2.64 | 41.00 | 58.00 | 283 | 0.83 | 49.67 | 3.21 | 40.00 | 59.00 | 282 | 0.83 | 5.06 | 1.30 | 0.81 | 8.59 |
24 | 715 | 2.10 | 51.18 | 2.72 | 40.00 | 60.00 | 714 | 2.10 | 49.86 | 3.13 | 38.00 | 61.00 | 714 | 2.10 | 5.16 | 1.39 | -0.01 | 11.43 |
25 | 1,170 | 3.43 | 51.24 | 2.73 | 38.00 | 60.00 | 1,170 | 3.44 | 49.99 | 3.06 | 39.00 | 62.00 | 1,171 | 3.44 | 5.13 | 1.34 | 0.54 | 10.34 |
26 | 2,108 | 6.19 | 51.40 | 2.64 | 39.00 | 65.00 | 2,107 | 6.19 | 50.30 | 3.11 | 39.00 | 65.00 | 2,107 | 6.20 | 5.09 | 1.36 | 0.15 | 9.97 |
27 | 2,755 | 8.09 | 51.55 | 2.54 | 39.00 | 62.00 | 2,751 | 8.08 | 50.46 | 2.93 | 39.00 | 63.00 | 2,750 | 8.09 | 5.14 | 1.35 | -0.92 | 9.82 |
28 | 3,359 | 9.86 | 51.56 | 2.70 | 40.00 | 65.00 | 3,360 | 9.87 | 50.55 | 2.98 | 40.00 | 64.00 | 3,353 | 9.86 | 5.08 | 1.36 | -0.04 | 10.55 |
29 | 3,428 | 10.06 | 51.63 | 2.75 | 40.00 | 63.00 | 3,428 | 10.07 | 50.70 | 3.01 | 40.00 | 62.00 | 3,427 | 10.08 | 5.16 | 1.39 | -0.92 | 10.55 |
30 | 3,394 | 9.96 | 51.70 | 2.73 | 38.00 | 62.00 | 3,394 | 9.97 | 50.74 | 3.04 | 39.00 | 64.00 | 3,391 | 9.97 | 5.13 | 1.36 | -1.07 | 10.55 |
31 | 2,978 | 8.74 | 51.91 | 2.66 | 39.00 | 62.00 | 2,977 | 8.74 | 51.02 | 2.94 | 39.00 | 61.00 | 2,969 | 8.73 | 5.06 | 1.35 | 0.75 | 10.34 |
32 | 2,698 | 7.92 | 52.04 | 2.64 | 40.00 | 63.00 | 2,697 | 7.92 | 51.28 | 3.00 | 40.00 | 62.00 | 2,691 | 7.91 | 5.10 | 1.39 | -0.01 | 10.34 |
33 | 2,323 | 6.82 | 52.07 | 2.80 | 42.00 | 63.00 | 2,323 | 6.82 | 51.31 | 2.97 | 40.00 | 62.00 | 2,319 | 6.82 | 5.04 | 1.38 | -0.01 | 10.72 |
34 | 1,997 | 5.86 | 52.20 | 2.79 | 40.00 | 64.00 | 1,997 | 5.86 | 51.49 | 3.06 | 40.00 | 63.00 | 1,998 | 5.88 | 5.13 | 1.40 | 0.40 | 10.34 |
35 | 1,577 | 4.63 | 52.21 | 2.78 | 39.00 | 65.00 | 1,577 | 4.63 | 51.55 | 3.02 | 40.00 | 61.00 | 1,572 | 4.62 | 5.07 | 1.39 | -0.01 | 9.84 |
36 | 1,316 | 3.86 | 52.20 | 2.86 | 41.00 | 62.00 | 1,316 | 3.86 | 51.68 | 3.07 | 38.00 | 63.00 | 1,311 | 3.86 | 5.12 | 1.44 | 0.15 | 10.55 |
37 | 936 | 2.75 | 52.25 | 2.92 | 39.00 | 60.00 | 936 | 2.75 | 51.66 | 3.17 | 40.00 | 63.00 | 935 | 2.75 | 5.04 | 1.47 | -0.01 | 11.43 |
38 | 722 | 2.12 | 52.37 | 2.84 | 41.00 | 60.00 | 722 | 2.12 | 51.84 | 3.17 | 38.00 | 61.00 | 720 | 2.12 | 5.04 | 1.43 | 0.54 | 10.55 |
39 | 588 | 1.73 | 52.46 | 2.81 | 40.00 | 60.00 | 588 | 1.73 | 51.80 | 3.21 | 38.00 | 63.00 | 584 | 1.72 | 4.95 | 1.45 | -0.92 | 9.69 |
40 | 461 | 1.35 | 52.57 | 2.59 | 41.00 | 62.00 | 461 | 1.35 | 52.03 | 2.91 | 42.00 | 62.00 | 459 | 1.35 | 5.01 | 1.39 | 0.75 | 10.55 |
41 | 316 | 0.93 | 52.53 | 2.65 | 42.00 | 58.00 | 316 | 0.93 | 52.11 | 3.07 | 41.00 | 60.00 | 314 | 0.92 | 4.93 | 1.45 | 0.90 | 9.11 |
42 | 314 | 0.92 | 52.36 | 2.99 | 41.00 | 63.00 | 314 | 0.92 | 51.96 | 3.11 | 43.00 | 61.00 | 311 | 0.91 | 5.06 | 1.43 | 0.92 | 9.69 |
43 | 225 | 0.66 | 52.15 | 2.65 | 44.00 | 58.00 | 225 | 0.66 | 51.61 | 3.13 | 43.00 | 61.00 | 224 | 0.66 | 5.05 | 1.49 | 0.46 | 11.43 |
44 | 272 | 0.80 | 52.08 | 2.85 | 42.00 | 58.00 | 272 | 0.80 | 52.09 | 3.20 | 40.00 | 62.00 | 271 | 0.80 | 5.06 | 1.36 | -0.01 | 8.59 |
Age at calving | 2,781 | 8.16 | 52.06 | 2.65 | 40.00 | 62.00 | 2,782 | 8.17 | 51.25 | 3.00 | 39.00 | 63.00 | 2,779 | 8.17 | 5.03 | 1.42 | -0.05 | 11.43 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 5,073 | 14.89 | 51.68 | 2.76 | 38.00 | 65.00 | 5,071 | 14.89 | 50.76 | 3.08 | 39.00 | 65.00 | 5,064 | 14.89 | 5.11 | 1.38 | -1.46 | 11.43 |
3 | 6,102 | 17.91 | 51.53 | 2.68 | 39.00 | 61.00 | 6,101 | 17.91 | 50.63 | 3.05 | 38.00 | 63.00 | 6,098 | 17.93 | 5.16 | 1.38 | -1.07 | 10.55 |
4 | 6,086 | 17.87 | 51.65 | 2.69 | 39.00 | 62.00 | 6,083 | 17.86 | 50.64 | 3.02 | 38.00 | 63.00 | 6,078 | 17.88 | 5.16 | 1.38 | -0.04 | 10.55 |
5 | 5,088 | 14.94 | 51.75 | 2.74 | 40.00 | 65.00 | 5,087 | 14.94 | 50.80 | 3.06 | 39.00 | 64.00 | 5,081 | 14.94 | 5.11 | 1.38 | 0.15 | 11.43 |
6 | 3,783 | 11.11 | 51.98 | 2.68 | 40.00 | 63.00 | 3,781 | 11.10 | 51.07 | 2.97 | 38.00 | 63.00 | 3,771 | 11.09 | 5.04 | 1.37 | -0.01 | 10.55 |
7 | 2,195 | 6.44 | 52.25 | 2.71 | 38.00 | 62.00 | 2,194 | 6.44 | 51.42 | 3.00 | 42.00 | 63.00 | 2,187 | 6.43 | 4.96 | 1.33 | 0.54 | 9.82 |
8 | 1,486 | 4.36 | 52.47 | 2.93 | 39.00 | 63.00 | 1,486 | 4.36 | 52.02 | 3.15 | 38.00 | 63.00 | 1,476 | 4.34 | 5.02 | 1.41 | 0.54 | 9.69 |
9 | 1,470 | 4.32 | 52.53 | 3.02 | 40.00 | 64.00 | 1,471 | 4.32 | 52.22 | 3.23 | 40.00 | 62.00 | 1,467 | 4.31 | 4.98 | 1.42 | -0.01 | 10.34 |
Season of scoring | 1,083 | 3.18 | 51.11 | 3.21 | 43.00 | 62.00 | 1,083 | 3.18 | 49.73 | 3.25 | 40.00 | 63.00 | 1,083 | 3.19 | 5.22 | 1.64 | 0.55 | 9.41 |
19974 | ||||||||||||||||||
19981 | 231 | 0.68 | 51.34 | 2.48 | 42.00 | 59.00 | 231 | 0.68 | 50.55 | 2.98 | 42.00 | 63.00 | 231 | 0.68 | 5.10 | 1.44 | 1.71 | 9.17 |
19982 | 257 | 0.75 | 51.46 | 2.31 | 45.00 | 61.00 | 257 | 0.75 | 50.79 | 2.91 | 42.00 | 60.00 | 257 | 0.76 | 5.26 | 1.24 | 0.98 | 8.86 |
19983 | 274 | 0.80 | 50.58 | 2.49 | 43.00 | 57.00 | 274 | 0.80 | 49.54 | 2.91 | 42.00 | 63.00 | 274 | 0.81 | 5.16 | 1.16 | 1.76 | 8.12 |
19984 | 535 | 1.57 | 50.96 | 2.30 | 45.00 | 58.00 | 535 | 1.57 | 50.33 | 2.80 | 42.00 | 59.00 | 535 | 1.57 | 5.40 | 1.33 | 0.98 | 9.17 |
19991 | 338 | 0.99 | 51.12 | 2.07 | 46.00 | 59.00 | 334 | 0.98 | 50.20 | 2.66 | 43.00 | 60.00 | 339 | 1.00 | 5.25 | 1.30 | 0.15 | 8.86 |
19992 | 533 | 1.56 | 50.95 | 2.14 | 44.00 | 60.00 | 532 | 1.56 | 50.18 | 2.59 | 43.00 | 61.00 | 533 | 1.57 | 5.38 | 1.38 | -0.92 | 10.05 |
19993 | 215 | 0.63 | 50.73 | 2.00 | 43.00 | 58.00 | 215 | 0.63 | 50.12 | 2.70 | 40.00 | 60.00 | 215 | 0.63 | 5.20 | 1.33 | 1.13 | 8.59 |
19994 | 582 | 1.71 | 50.71 | 2.31 | 42.00 | 60.00 | 581 | 1.71 | 49.17 | 3.16 | 40.00 | 60.00 | 582 | 1.71 | 5.42 | 1.28 | 0.15 | 10.05 |
20001 | 354 | 1.04 | 50.87 | 2.28 | 43.00 | 59.00 | 354 | 1.04 | 49.92 | 2.77 | 40.00 | 60.00 | 354 | 1.04 | 5.26 | 1.44 | 0.81 | 10.20 |
20002 | 520 | 1.53 | 50.88 | 2.59 | 43.00 | 59.00 | 520 | 1.53 | 49.16 | 3.29 | 40.00 | 60.00 | 519 | 1.53 | 5.14 | 1.36 | 0.81 | 8.93 |
20003 | 274 | 0.80 | 51.72 | 2.27 | 46.00 | 60.00 | 274 | 0.80 | 51.28 | 3.06 | 45.00 | 62.00 | 273 | 0.80 | 5.20 | 1.24 | 1.76 | 8.48 |
20004 | 985 | 2.89 | 50.89 | 2.61 | 42.00 | 59.00 | 985 | 2.89 | 49.10 | 3.43 | 40.00 | 59.00 | 985 | 2.90 | 5.25 | 1.36 | -1.46 | 10.22 |
20011 | 458 | 1.34 | 51.44 | 2.55 | 44.00 | 62.00 | 458 | 1.34 | 50.68 | 2.88 | 43.00 | 62.00 | 458 | 1.35 | 5.29 | 1.35 | -0.92 | 8.86 |
20012 | 578 | 1.70 | 51.08 | 2.69 | 43.00 | 60.00 | 578 | 1.70 | 49.55 | 3.11 | 40.00 | 62.00 | 577 | 1.70 | 5.16 | 1.36 | 0.98 | 8.59 |
20013 | 252 | 0.74 | 51.23 | 2.75 | 43.00 | 59.00 | 252 | 0.74 | 51.12 | 3.25 | 40.00 | 62.00 | 253 | 0.74 | 5.26 | 1.18 | 1.76 | 8.48 |
20014 | 247 | 0.73 | 51.11 | 3.55 | 42.00 | 59.00 | 247 | 0.73 | 49.08 | 3.48 | 40.00 | 61.00 | 247 | 0.73 | 5.46 | 1.21 | 0.81 | 8.86 |
20021 | 240 | 0.70 | 51.41 | 2.86 | 44.00 | 60.00 | 240 | 0.70 | 51.24 | 3.13 | 41.00 | 62.00 | 240 | 0.71 | 5.29 | 1.38 | 0.82 | 9.69 |
20022 | 435 | 1.28 | 51.43 | 2.87 | 40.00 | 62.00 | 435 | 1.28 | 50.79 | 3.24 | 41.00 | 62.00 | 436 | 1.28 | 5.31 | 1.30 | 0.40 | 9.37 |
20023 | 262 | 0.77 | 51.09 | 2.98 | 41.00 | 60.00 | 261 | 0.77 | 50.26 | 3.52 | 43.00 | 59.00 | 262 | 0.77 | 5.31 | 1.17 | 2.25 | 8.59 |
20024 | 364 | 1.07 | 51.62 | 3.09 | 41.00 | 59.00 | 364 | 1.07 | 50.94 | 3.30 | 42.00 | 61.00 | 364 | 1.07 | 5.17 | 1.39 | 1.38 | 9.37 |
20031 | 239 | 0.70 | 51.23 | 2.67 | 44.00 | 59.00 | 239 | 0.70 | 50.20 | 2.95 | 40.00 | 58.00 | 239 | 0.70 | 5.22 | 1.35 | -1.07 | 8.59 |
20032 | 208 | 0.61 | 50.79 | 3.21 | 40.00 | 57.00 | 208 | 0.61 | 51.44 | 2.96 | 41.00 | 59.00 | 208 | 0.61 | 5.24 | 1.54 | 1.33 | 10.20 |
20033 | 113 | 0.33 | 52.66 | 2.81 | 43.00 | 60.00 | 113 | 0.33 | 50.76 | 2.88 | 41.00 | 58.00 | 113 | 0.33 | 5.47 | 1.43 | 2.25 | 8.37 |
20034 | 766 | 2.25 | 51.60 | 2.81 | 41.00 | 62.00 | 766 | 2.25 | 50.15 | 3.31 | 40.00 | 60.00 | 766 | 2.25 | 5.29 | 1.37 | -0.04 | 9.84 |
20041 | 247 | 0.73 | 51.45 | 2.57 | 42.00 | 60.00 | 247 | 0.73 | 50.94 | 2.79 | 43.00 | 60.00 | 247 | 0.73 | 5.07 | 1.24 | 1.76 | 8.86 |
20042 | 228 | 0.67 | 51.59 | 3.09 | 43.00 | 60.00 | 228 | 0.67 | 49.80 | 3.02 | 41.00 | 58.00 | 228 | 0.67 | 5.16 | 1.28 | 1.76 | 10.22 |
20043 | 190 | 0.56 | 50.95 | 2.91 | 40.00 | 58.00 | 190 | 0.56 | 50.35 | 2.87 | 43.00 | 59.00 | 190 | 0.56 | 5.10 | 1.23 | 0.85 | 7.72 |
20044 | 526 | 1.54 | 51.20 | 2.86 | 41.00 | 62.00 | 526 | 1.54 | 48.86 | 3.24 | 40.00 | 59.00 | 525 | 1.54 | 5.34 | 1.24 | 1.76 | 9.37 |
20051 | 222 | 0.65 | 51.88 | 2.11 | 45.00 | 58.00 | 222 | 0.65 | 50.50 | 2.87 | 42.00 | 63.00 | 222 | 0.65 | 5.27 | 1.06 | 1.76 | 8.21 |
20052 | 109 | 0.32 | 51.81 | 2.68 | 41.00 | 60.00 | 109 | 0.32 | 50.41 | 2.50 | 45.00 | 56.00 | 109 | 0.32 | 5.04 | 1.18 | 1.76 | 7.51 |
20053 | 149 | 0.44 | 51.53 | 2.79 | 42.00 | 60.00 | 149 | 0.44 | 50.64 | 2.62 | 41.00 | 56.00 | 149 | 0.44 | 4.99 | 1.41 | 0.54 | 10.22 |
20054 | 122 | 0.36 | 52.02 | 2.44 | 42.00 | 59.00 | 122 | 0.36 | 50.99 | 2.46 | 45.00 | 57.00 | 122 | 0.36 | 5.37 | 1.32 | 2.25 | 8.21 |
20061 | 104 | 0.31 | 51.38 | 2.16 | 44.00 | 56.00 | 104 | 0.31 | 50.74 | 2.83 | 42.00 | 58.00 | 103 | 0.30 | 4.93 | 1.24 | 2.10 | 8.37 |
20062 | 222 | 0.65 | 51.43 | 3.25 | 44.00 | 58.00 | 222 | 0.65 | 50.06 | 3.64 | 40.00 | 58.00 | 222 | 0.65 | 4.49 | 1.52 | 0.54 | 8.61 |
20073 | 142 | 0.42 | 52.10 | 2.34 | 47.00 | 58.00 | 142 | 0.42 | 52.08 | 2.84 | 45.00 | 61.00 | 142 | 0.42 | 4.91 | 1.32 | 1.61 | 8.37 |
20074 | 156 | 0.46 | 52.44 | 2.74 | 44.00 | 62.00 | 156 | 0.46 | 51.26 | 3.20 | 44.00 | 64.00 | 157 | 0.46 | 5.39 | 1.43 | 2.10 | 10.47 |
20081 | 206 | 0.60 | 51.30 | 2.72 | 44.00 | 60.00 | 206 | 0.60 | 49.79 | 2.64 | 43.00 | 58.00 | 206 | 0.61 | 5.36 | 1.34 | 0.98 | 8.59 |
20082 | 253 | 0.74 | 51.28 | 2.40 | 46.00 | 59.00 | 253 | 0.74 | 50.49 | 2.65 | 43.00 | 61.00 | 253 | 0.74 | 5.18 | 1.43 | 2.10 | 9.69 |
20094 | 122 | 0.36 | 51.48 | 1.98 | 46.00 | 57.00 | 122 | 0.36 | 51.57 | 1.92 | 46.00 | 56.00 | 120 | 0.35 | 4.60 | 1.18 | 0.54 | 8.37 |
20101 | 1 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 1 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 1 | 0.00 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | |||
20103 | 299 | 0.88 | 51.32 | 2.30 | 45.00 | 58.00 | 299 | 0.88 | 50.68 | 2.46 | 42.00 | 59.00 | 298 | 0.88 | 4.70 | 1.11 | 0.92 | 8.07 |
20104 | 254 | 0.75 | 51.07 | 2.12 | 46.00 | 57.00 | 254 | 0.75 | 51.25 | 2.07 | 46.00 | 57.00 | 254 | 0.75 | 5.04 | 1.19 | 2.10 | 9.17 |
20111 | 235 | 0.69 | 51.45 | 1.92 | 46.00 | 57.00 | 235 | 0.69 | 51.70 | 2.33 | 45.00 | 61.00 | 235 | 0.69 | 5.05 | 0.96 | 2.30 | 7.80 |
20112 | 241 | 0.71 | 51.29 | 2.28 | 45.00 | 58.00 | 241 | 0.71 | 51.45 | 2.66 | 44.00 | 60.00 | 241 | 0.71 | 4.80 | 1.26 | 1.61 | 8.07 |
20113 | 169 | 0.50 | 51.31 | 1.89 | 46.00 | 55.00 | 169 | 0.50 | 51.43 | 1.94 | 47.00 | 56.00 | 169 | 0.50 | 4.86 | 1.19 | -0.01 | 8.07 |
20114 | 178 | 0.52 | 51.74 | 2.01 | 46.00 | 59.00 | 178 | 0.52 | 50.60 | 2.32 | 45.00 | 58.00 | 178 | 0.52 | 4.63 | 1.06 | 2.30 | 8.73 |
20121 | 175 | 0.51 | 51.73 | 2.03 | 46.00 | 57.00 | 175 | 0.51 | 51.26 | 2.20 | 45.00 | 56.00 | 175 | 0.51 | 4.82 | 1.11 | 0.92 | 9.69 |
20122 | 252 | 0.74 | 52.09 | 2.72 | 45.00 | 62.00 | 252 | 0.74 | 50.33 | 2.76 | 41.00 | 58.00 | 251 | 0.74 | 5.01 | 1.30 | 0.92 | 9.97 |
20123 | 58 | 0.17 | 48.95 | 3.29 | 42.00 | 54.00 | 57 | 0.17 | 51.49 | 1.98 | 48.00 | 59.00 | 58 | 0.17 | 5.10 | 1.25 | 2.80 | 8.07 |
20124 | 65 | 0.19 | 52.03 | 1.67 | 48.00 | 56.00 | 65 | 0.19 | 51.09 | 1.87 | 47.00 | 55.00 | 65 | 0.19 | 5.37 | 1.22 | 2.30 | 8.07 |
20131 | 211 | 0.62 | 51.01 | 3.42 | 41.00 | 57.00 | 211 | 0.62 | 51.66 | 2.14 | 45.00 | 57.00 | 211 | 0.62 | 4.86 | 1.27 | 1.61 | 9.69 |
20132 | 551 | 1.62 | 51.37 | 3.08 | 39.00 | 58.00 | 551 | 1.62 | 52.43 | 2.33 | 44.00 | 59.00 | 550 | 1.62 | 5.04 | 1.24 | 0.92 | 9.69 |
20133 | 149 | 0.44 | 52.18 | 1.85 | 48.00 | 59.00 | 149 | 0.44 | 51.84 | 2.08 | 44.00 | 57.00 | 149 | 0.44 | 5.20 | 1.26 | 0.92 | 9.17 |
20134 | 417 | 1.22 | 52.04 | 2.37 | 41.00 | 58.00 | 417 | 1.22 | 51.38 | 2.57 | 44.00 | 61.00 | 417 | 1.23 | 5.03 | 1.29 | 0.92 | 9.17 |
20141 | 388 | 1.14 | 51.94 | 2.41 | 41.00 | 58.00 | 388 | 1.14 | 52.07 | 2.47 | 44.00 | 61.00 | 388 | 1.14 | 5.33 | 1.35 | -0.01 | 9.17 |
20142 | 645 | 1.89 | 52.43 | 2.19 | 44.00 | 59.00 | 645 | 1.89 | 51.67 | 2.72 | 43.00 | 61.00 | 643 | 1.89 | 5.11 | 1.31 | 0.08 | 9.69 |
20143 | 679 | 1.99 | 51.63 | 2.41 | 40.00 | 59.00 | 679 | 1.99 | 51.47 | 2.90 | 44.00 | 61.00 | 678 | 1.99 | 5.12 | 1.43 | -0.01 | 9.69 |
20144 | 639 | 1.88 | 52.12 | 2.33 | 43.00 | 59.00 | 639 | 1.88 | 51.12 | 2.95 | 40.00 | 62.00 | 639 | 1.88 | 4.98 | 1.43 | -0.01 | 10.55 |
20151 | 355 | 1.04 | 53.10 | 2.09 | 47.00 | 59.00 | 355 | 1.04 | 51.88 | 2.64 | 44.00 | 57.00 | 355 | 1.04 | 5.22 | 1.39 | -0.01 | 9.69 |
20152 | 648 | 1.90 | 53.29 | 2.16 | 46.00 | 60.00 | 648 | 1.90 | 51.47 | 2.87 | 42.00 | 58.00 | 648 | 1.91 | 5.02 | 1.45 | -0.01 | 9.17 |
20153 | 481 | 1.41 | 52.23 | 2.71 | 42.00 | 61.00 | 481 | 1.41 | 51.69 | 2.65 | 44.00 | 59.00 | 481 | 1.41 | 4.87 | 1.32 | -0.01 | 10.55 |
20154 | 1,341 | 3.94 | 52.47 | 2.32 | 44.00 | 58.00 | 1,341 | 3.94 | 51.31 | 2.63 | 43.00 | 59.00 | 1,341 | 3.94 | 5.00 | 1.38 | -0.01 | 10.55 |
20161 | 617 | 1.81 | 51.49 | 2.90 | 42.00 | 59.00 | 618 | 1.81 | 50.72 | 2.88 | 40.00 | 60.00 | 618 | 1.82 | 5.02 | 1.19 | 0.75 | 8.07 |
