Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 76 |
ef4a | 7 |
ef5a | 48 |
idanima | 90,513 |
cattle - sim - ls - 1901 |
Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3301 visina križa | 34,060 | 140.53 | 4.50 | 120.00 | 160.00 |
3308 duljina leđa | 33,945 | 87.61 | 5.26 | 70.00 | 110.00 |
3385 visina grebena | 10,229 | 134.59 | 4.34 | 113.00 | 153.00 |
cattle - sim - ls - 1901 |
Populacija: sim Model: 1 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3301 visina križa | 3308 duljina leđa | 3385 visina grebena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,223 | 3.59 | 138.04 | 4.31 | 125.00 | 151.00 | 1,225 | 3.61 | 87.16 | 5.06 | 70.00 | 105.00 | 10 | 0.10 | 135.40 | 5.06 | 124.00 | 140.00 |
1998 | 1,252 | 3.68 | 137.67 | 4.36 | 120.00 | 154.00 | 1,252 | 3.69 | 88.01 | 4.56 | 73.00 | 104.00 | 22 | 0.22 | 135.82 | 2.97 | 130.00 | 141.00 |
1999 | 1,752 | 5.14 | 137.85 | 4.06 | 122.00 | 154.00 | 1,752 | 5.16 | 88.04 | 4.39 | 70.00 | 103.00 | 17 | 0.17 | 135.18 | 3.70 | 128.00 | 140.00 |
2000 | 2,127 | 6.24 | 138.43 | 4.20 | 123.00 | 153.00 | 2,119 | 6.24 | 88.94 | 5.35 | 70.00 | 109.00 | 1,284 | 12.55 | 132.85 | 4.15 | 121.00 | 148.00 |
2001 | 1,407 | 4.13 | 139.13 | 4.25 | 121.00 | 153.00 | 1,392 | 4.10 | 89.27 | 6.06 | 71.00 | 110.00 | 1,344 | 13.14 | 133.55 | 4.18 | 123.00 | 148.00 |
2002 | 1,411 | 4.14 | 139.34 | 4.20 | 121.00 | 155.00 | 1,409 | 4.15 | 89.56 | 5.93 | 72.00 | 110.00 | 1,412 | 13.80 | 134.19 | 4.35 | 113.00 | 150.00 |
2003 | 1,288 | 3.78 | 139.00 | 3.97 | 124.00 | 151.00 | 1,274 | 3.75 | 91.09 | 6.48 | 73.00 | 110.00 | 1,287 | 12.58 | 134.18 | 4.05 | 115.00 | 153.00 |
2004 | 1,229 | 3.61 | 139.20 | 4.33 | 120.00 | 154.00 | 1,220 | 3.59 | 91.01 | 5.95 | 71.00 | 110.00 | 1,224 | 11.97 | 133.89 | 4.34 | 114.00 | 150.00 |
2005 | 501 | 1.47 | 140.11 | 3.85 | 130.00 | 155.00 | 499 | 1.47 | 91.24 | 5.53 | 76.00 | 110.00 | 487 | 4.76 | 135.60 | 4.11 | 123.00 | 149.00 |
2006 | 268 | 0.79 | 138.65 | 3.98 | 129.00 | 150.00 | 268 | 0.79 | 89.88 | 4.15 | 76.00 | 103.00 | 267 | 2.61 | 135.42 | 4.03 | 125.00 | 147.00 |
2007 | 362 | 1.06 | 139.43 | 4.18 | 121.00 | 152.00 | 362 | 1.07 | 90.15 | 4.26 | 77.00 | 107.00 | 362 | 3.54 | 135.98 | 4.01 | 114.00 | 148.00 |
2008 | 394 | 1.16 | 139.24 | 4.00 | 127.00 | 153.00 | 394 | 1.16 | 89.56 | 5.19 | 75.00 | 110.00 | 394 | 3.85 | 135.87 | 4.07 | 125.00 | 149.00 |
2009 | 122 | 0.36 | 138.61 | 2.02 | 132.00 | 145.00 | 122 | 0.36 | 88.45 | 2.66 | 80.00 | 93.00 | 122 | 1.19 | 138.51 | 2.07 | 133.00 | 144.00 |
2010 | 572 | 1.68 | 139.82 | 3.89 | 127.00 | 154.00 | 572 | 1.69 | 89.60 | 4.34 | 74.00 | 103.00 | 569 | 5.56 | 136.30 | 3.68 | 125.00 | 149.00 |
2011 | 860 | 2.52 | 140.72 | 3.83 | 130.00 | 152.00 | 860 | 2.53 | 89.11 | 4.98 | 78.00 | 110.00 | 857 | 8.38 | 136.30 | 3.81 | 124.00 | 148.00 |
2012 | 495 | 1.45 | 141.02 | 3.57 | 129.00 | 152.00 | 495 | 1.46 | 86.93 | 4.34 | 77.00 | 104.00 | 491 | 4.80 | 137.49 | 3.83 | 125.00 | 149.00 |
2013 | 1,410 | 4.14 | 140.47 | 4.43 | 125.00 | 155.00 | 1,410 | 4.15 | 86.58 | 4.26 | 72.00 | 99.00 | 80 | 0.78 | 128.19 | 3.11 | 121.00 | 138.00 |
2014 | 2,382 | 6.99 | 141.88 | 4.21 | 125.00 | 158.00 | 2,382 | 7.02 | 87.10 | 3.74 | 72.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
2015 | 3,193 | 9.37 | 141.86 | 3.90 | 125.00 | 157.00 | 3,193 | 9.41 | 86.76 | 4.06 | 71.00 | 99.00 | 0 | 0.00 | ||||
2016 | 4,023 | 11.81 | 141.75 | 4.18 | 122.00 | 160.00 | 4,001 | 11.79 | 86.06 | 4.57 | 70.00 | 108.00 | 0 | 0.00 | ||||
2017 | 3,364 | 9.88 | 141.88 | 4.26 | 122.00 | 158.00 | 3,343 | 9.85 | 85.99 | 4.71 | 70.00 | 103.00 | 0 | 0.00 | ||||
2018 | 4,127 | 12.12 | 142.37 | 4.44 | 122.00 | 159.00 | 4,107 | 12.10 | 86.21 | 5.81 | 70.00 | 109.00 | 0 | 0.00 | ||||
2019 | 298 | 0.87 | 141.98 | 5.46 | 122.00 | 157.00 | 294 | 0.87 | 84.80 | 6.20 | 72.00 | 103.00 | 0 | 0.00 | ||||
Sum | 34,060 | 100.00 | 140.53 | 4.50 | 120.00 | 160.00 | 33,945 | 100.00 | 87.61 | 5.26 | 70.00 | 110.00 | 10,229 | 100.00 | 134.59 | 4.34 | 113.00 | 153.00 |
cattle - sim - ls - 1901 |
Populacija: sim Model: 1 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3301 visina križa | 3308 duljina leđa | 3385 visina grebena | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 128 | 0.38 | 138.27 | 4.73 | 127.00 | 153.00 | 128 | 0.38 | 86.29 | 5.31 | 71.00 | 101.00 | 41 | 0.40 | 132.39 | 4.05 | 124.00 | 145.00 |
22 | ||||||||||||||||||
23 | 284 | 0.83 | 139.01 | 4.70 | 123.00 | 153.00 | 282 | 0.83 | 86.98 | 5.31 | 73.00 | 107.00 | 112 | 1.09 | 133.57 | 4.32 | 120.00 | 144.00 |
24 | 715 | 2.10 | 139.39 | 4.50 | 123.00 | 153.00 | 710 | 2.09 | 87.13 | 5.53 | 70.00 | 110.00 | 274 | 2.68 | 133.36 | 4.27 | 118.00 | 144.00 |
25 | 1,171 | 3.44 | 139.57 | 4.63 | 121.00 | 153.00 | 1,167 | 3.44 | 87.49 | 5.48 | 70.00 | 110.00 | 432 | 4.22 | 133.74 | 4.44 | 118.00 | 147.00 |
26 | 2,107 | 6.19 | 139.80 | 4.50 | 122.00 | 160.00 | 2,102 | 6.19 | 87.57 | 5.52 | 70.00 | 110.00 | 797 | 7.79 | 134.22 | 4.43 | 122.00 | 149.00 |
27 | 2,754 | 8.09 | 140.02 | 4.45 | 120.00 | 157.00 | 2,743 | 8.08 | 87.79 | 5.16 | 70.00 | 110.00 | 1,014 | 9.91 | 134.43 | 4.22 | 119.00 | 150.00 |
28 | 3,360 | 9.86 | 140.03 | 4.34 | 120.00 | 156.00 | 3,346 | 9.86 | 87.70 | 5.26 | 70.00 | 110.00 | 1,275 | 12.46 | 134.31 | 4.27 | 114.00 | 153.00 |
29 | 3,428 | 10.06 | 140.34 | 4.43 | 124.00 | 159.00 | 3,416 | 10.06 | 87.82 | 5.21 | 70.00 | 110.00 | 1,193 | 11.66 | 134.51 | 4.26 | 120.00 | 150.00 |
30 | 3,393 | 9.96 | 140.37 | 4.50 | 122.00 | 158.00 | 3,382 | 9.96 | 87.68 | 5.18 | 70.00 | 109.00 | 1,181 | 11.55 | 134.74 | 4.25 | 113.00 | 148.00 |
31 | 2,976 | 8.74 | 140.64 | 4.48 | 122.00 | 158.00 | 2,960 | 8.72 | 87.60 | 5.15 | 70.00 | 110.00 | 951 | 9.30 | 134.76 | 4.29 | 115.00 | 150.00 |
32 | 2,698 | 7.92 | 140.92 | 4.40 | 125.00 | 156.00 | 2,692 | 7.93 | 87.76 | 5.23 | 72.00 | 110.00 | 753 | 7.36 | 134.93 | 4.35 | 116.00 | 148.00 |
33 | 2,324 | 6.82 | 140.81 | 4.49 | 125.00 | 159.00 | 2,321 | 6.84 | 87.68 | 5.32 | 71.00 | 110.00 | 604 | 5.90 | 135.07 | 4.34 | 122.00 | 149.00 |
34 | 1,996 | 5.86 | 141.22 | 4.47 | 121.00 | 158.00 | 1,990 | 5.86 | 87.68 | 5.41 | 70.00 | 110.00 | 449 | 4.39 | 135.00 | 4.30 | 117.00 | 148.00 |
35 | 1,577 | 4.63 | 141.04 | 4.43 | 121.00 | 159.00 | 1,571 | 4.63 | 87.38 | 5.13 | 72.00 | 109.00 | 337 | 3.29 | 135.19 | 4.46 | 114.00 | 147.00 |
36 | 1,316 | 3.86 | 141.33 | 4.51 | 122.00 | 157.00 | 1,313 | 3.87 | 87.75 | 5.18 | 71.00 | 110.00 | 258 | 2.52 | 135.27 | 4.36 | 125.00 | 146.00 |
37 | 936 | 2.75 | 141.25 | 4.62 | 122.00 | 154.00 | 932 | 2.75 | 87.20 | 5.08 | 72.00 | 106.00 | 149 | 1.46 | 134.99 | 4.92 | 124.00 | 149.00 |
38 | 721 | 2.12 | 141.50 | 4.39 | 127.00 | 157.00 | 717 | 2.11 | 87.65 | 5.46 | 70.00 | 108.00 | 129 | 1.26 | 135.21 | 4.47 | 123.00 | 145.00 |
39 | 588 | 1.73 | 141.58 | 4.58 | 126.00 | 159.00 | 588 | 1.73 | 87.14 | 5.37 | 70.00 | 109.00 | 83 | 0.81 | 135.59 | 4.26 | 121.00 | 147.00 |
40 | 461 | 1.35 | 141.57 | 4.39 | 125.00 | 155.00 | 461 | 1.36 | 87.49 | 4.94 | 73.00 | 106.00 | 60 | 0.59 | 135.90 | 4.83 | 124.00 | 146.00 |
41 | 316 | 0.93 | 141.49 | 4.43 | 128.00 | 155.00 | 316 | 0.93 | 86.98 | 5.44 | 70.00 | 109.00 | 33 | 0.32 | 133.97 | 4.03 | 125.00 | 140.00 |
42 | 314 | 0.92 | 140.95 | 4.19 | 129.00 | 154.00 | 312 | 0.92 | 87.39 | 5.14 | 73.00 | 102.00 | 41 | 0.40 | 135.10 | 3.88 | 122.00 | 143.00 |
43 | 225 | 0.66 | 141.06 | 4.20 | 129.00 | 154.00 | 225 | 0.66 | 86.95 | 5.00 | 71.00 | 110.00 | 34 | 0.33 | 135.97 | 3.60 | 130.00 | 145.00 |
44 | 272 | 0.80 | 141.18 | 4.30 | 130.00 | 157.00 | 271 | 0.80 | 86.53 | 5.31 | 70.00 | 108.00 | 29 | 0.28 | 135.28 | 4.66 | 127.00 | 141.00 |
Age at calving | 2,782 | 8.17 | 141.19 | 4.45 | 121.00 | 158.00 | 2,775 | 8.17 | 86.89 | 5.20 | 70.00 | 110.00 | 586 | 5.73 | 134.24 | 4.43 | 120.00 | 147.00 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 5,072 | 14.89 | 140.28 | 4.49 | 122.00 | 155.00 | 5,050 | 14.88 | 87.46 | 5.25 | 70.00 | 110.00 | 1,658 | 16.21 | 134.14 | 4.33 | 116.00 | 150.00 |
3 | 6,104 | 17.92 | 139.95 | 4.48 | 121.00 | 159.00 | 6,078 | 17.91 | 87.82 | 5.26 | 70.00 | 110.00 | 2,264 | 22.13 | 134.28 | 4.44 | 117.00 | 150.00 |
4 | 6,082 | 17.86 | 140.16 | 4.48 | 120.00 | 157.00 | 6,068 | 17.88 | 87.72 | 5.24 | 70.00 | 110.00 | 2,086 | 20.39 | 134.61 | 4.27 | 113.00 | 153.00 |
5 | 5,087 | 14.94 | 140.26 | 4.54 | 120.00 | 160.00 | 5,074 | 14.95 | 87.83 | 5.20 | 70.00 | 110.00 | 1,732 | 16.93 | 134.75 | 4.18 | 121.00 | 148.00 |
6 | 3,781 | 11.10 | 140.87 | 4.43 | 122.00 | 159.00 | 3,780 | 11.14 | 87.79 | 5.11 | 70.00 | 109.00 | 1,219 | 11.92 | 135.19 | 4.36 | 115.00 | 150.00 |
7 | 2,195 | 6.44 | 141.15 | 4.33 | 121.00 | 157.00 | 2,183 | 6.43 | 87.11 | 5.12 | 70.00 | 110.00 | 375 | 3.67 | 135.26 | 4.40 | 114.00 | 149.00 |
8 | 1,486 | 4.36 | 141.86 | 4.29 | 125.00 | 159.00 | 1,479 | 4.36 | 87.60 | 5.57 | 70.00 | 109.00 | 174 | 1.70 | 135.40 | 4.04 | 122.00 | 145.00 |
9 | 1,471 | 4.32 | 141.82 | 4.35 | 122.00 | 157.00 | 1,458 | 4.30 | 87.59 | 5.80 | 70.00 | 110.00 | 135 | 1.32 | 136.08 | 3.92 | 123.00 | 144.00 |
Season of scoring | 1,081 | 3.17 | 138.01 | 4.32 | 125.00 | 151.00 | 1,083 | 3.19 | 87.36 | 5.10 | 70.00 | 105.00 | 10 | 0.10 | 135.40 | 5.06 | 124.00 | 140.00 |
19974 | ||||||||||||||||||
19981 | 231 | 0.68 | 138.05 | 4.31 | 126.00 | 151.00 | 231 | 0.68 | 86.58 | 4.31 | 76.00 | 101.00 | 1 | 0.01 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
19982 | 257 | 0.75 | 138.07 | 4.16 | 121.00 | 154.00 | 257 | 0.76 | 88.33 | 4.73 | 73.00 | 102.00 | 8 | 0.08 | 135.63 | 3.11 | 130.00 | 140.00 |
19983 | 274 | 0.80 | 136.95 | 4.58 | 124.00 | 149.00 | 274 | 0.81 | 87.67 | 5.33 | 73.00 | 104.00 | 6 | 0.06 | 135.33 | 2.42 | 134.00 | 140.00 |
19984 | 535 | 1.57 | 137.71 | 4.35 | 120.00 | 149.00 | 535 | 1.58 | 87.85 | 4.26 | 75.00 | 102.00 | 4 | 0.04 | 138.50 | 2.65 | 135.00 | 141.00 |
19991 | 334 | 0.98 | 137.93 | 3.83 | 122.00 | 148.00 | 334 | 0.98 | 87.60 | 4.29 | 73.00 | 98.00 | 4 | 0.04 | 134.00 | 2.94 | 131.00 | 138.00 |
19992 | 533 | 1.56 | 137.98 | 3.97 | 123.00 | 150.00 | 533 | 1.57 | 88.24 | 4.26 | 72.00 | 103.00 | 1 | 0.01 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | |
19993 | 215 | 0.63 | 138.10 | 3.85 | 128.00 | 150.00 | 215 | 0.63 | 88.27 | 4.16 | 75.00 | 102.00 | 8 | 0.08 | 136.13 | 3.64 | 128.00 | 140.00 |
19994 | 582 | 1.71 | 137.73 | 4.28 | 124.00 | 154.00 | 582 | 1.71 | 88.46 | 4.62 | 70.00 | 103.00 | 5 | 0.05 | 134.40 | 4.39 | 130.00 | 140.00 |
20001 | 354 | 1.04 | 138.28 | 4.16 | 125.00 | 151.00 | 354 | 1.04 | 87.55 | 4.18 | 77.00 | 104.00 | 2 | 0.02 | 135.00 | 5.66 | 131.00 | 139.00 |
20002 | 520 | 1.53 | 138.06 | 4.33 | 123.00 | 151.00 | 519 | 1.53 | 88.34 | 4.82 | 70.00 | 103.00 | 15 | 0.15 | 134.60 | 3.91 | 126.00 | 143.00 |
20003 | 274 | 0.80 | 139.53 | 4.01 | 128.00 | 151.00 | 273 | 0.80 | 91.03 | 5.08 | 77.00 | 109.00 | 186 | 1.82 | 134.44 | 3.97 | 124.00 | 144.00 |
20004 | 985 | 2.89 | 138.19 | 4.23 | 126.00 | 153.00 | 981 | 2.89 | 88.75 | 5.77 | 70.00 | 109.00 | 919 | 8.98 | 132.52 | 4.14 | 121.00 | 148.00 |
20011 | 458 | 1.34 | 138.95 | 4.15 | 121.00 | 151.00 | 456 | 1.34 | 89.46 | 4.69 | 77.00 | 110.00 | 421 | 4.12 | 132.98 | 4.10 | 122.00 | 147.00 |
20012 | 578 | 1.70 | 138.43 | 4.06 | 127.00 | 153.00 | 573 | 1.69 | 88.82 | 5.52 | 73.00 | 110.00 | 557 | 5.45 | 133.07 | 4.06 | 124.00 | 148.00 |
20013 | 253 | 0.74 | 139.96 | 4.14 | 128.00 | 151.00 | 250 | 0.74 | 90.08 | 6.87 | 71.00 | 109.00 | 235 | 2.30 | 134.35 | 4.11 | 124.00 | 146.00 |
20014 | 247 | 0.73 | 139.70 | 4.59 | 127.00 | 153.00 | 240 | 0.71 | 89.69 | 7.44 | 71.00 | 110.00 | 245 | 2.40 | 133.82 | 4.40 | 123.00 | 146.00 |
20021 | 240 | 0.70 | 139.48 | 4.22 | 130.00 | 155.00 | 240 | 0.71 | 88.17 | 6.83 | 72.00 | 106.00 | 240 | 2.35 | 134.46 | 4.41 | 123.00 | 146.00 |
20022 | 435 | 1.28 | 139.45 | 4.40 | 121.00 | 153.00 | 434 | 1.28 | 89.69 | 5.81 | 72.00 | 110.00 | 436 | 4.26 | 134.68 | 4.56 | 113.00 | 148.00 |
20023 | 262 | 0.77 | 138.99 | 4.13 | 126.00 | 151.00 | 261 | 0.77 | 89.54 | 6.00 | 74.00 | 107.00 | 262 | 2.56 | 133.65 | 4.05 | 124.00 | 147.00 |
20024 | 364 | 1.07 | 139.61 | 4.02 | 128.00 | 150.00 | 364 | 1.07 | 89.54 | 5.06 | 76.00 | 106.00 | 364 | 3.56 | 134.48 | 4.01 | 122.00 | 150.00 |
20031 | 239 | 0.70 | 138.94 | 3.93 | 129.00 | 153.00 | 239 | 0.70 | 89.81 | 6.25 | 73.00 | 110.00 | 238 | 2.33 | 133.92 | 4.51 | 122.00 | 150.00 |
20032 | 208 | 0.61 | 139.31 | 3.97 | 126.00 | 149.00 | 205 | 0.60 | 89.76 | 6.48 | 75.00 | 107.00 | 208 | 2.03 | 133.65 | 4.17 | 123.00 | 153.00 |
20033 | 113 | 0.33 | 139.74 | 4.53 | 130.00 | 151.00 | 108 | 0.32 | 92.59 | 6.29 | 77.00 | 110.00 | 113 | 1.10 | 135.64 | 4.02 | 125.00 | 146.00 |
20034 | 766 | 2.25 | 138.77 | 3.91 | 126.00 | 151.00 | 760 | 2.24 | 91.95 | 6.65 | 73.00 | 110.00 | 766 | 7.49 | 134.00 | 3.97 | 115.00 | 148.00 |
20041 | 247 | 0.73 | 139.51 | 4.06 | 123.00 | 148.00 | 247 | 0.73 | 88.54 | 5.18 | 71.00 | 103.00 | 247 | 2.41 | 134.15 | 4.29 | 116.00 | 145.00 |
20042 | 228 | 0.67 | 140.67 | 4.39 | 130.00 | 150.00 | 223 | 0.66 | 93.62 | 7.09 | 79.00 | 110.00 | 228 | 2.23 | 135.20 | 4.21 | 124.00 | 150.00 |
20043 | 190 | 0.56 | 139.87 | 4.10 | 128.00 | 154.00 | 189 | 0.56 | 92.59 | 5.34 | 78.00 | 107.00 | 190 | 1.86 | 134.38 | 3.84 | 124.00 | 148.00 |
20044 | 526 | 1.54 | 138.45 | 4.25 | 120.00 | 151.00 | 523 | 1.54 | 90.08 | 5.43 | 75.00 | 110.00 | 525 | 5.13 | 133.25 | 4.10 | 114.00 | 145.00 |
20051 | 222 | 0.65 | 138.76 | 4.11 | 129.00 | 148.00 | 222 | 0.65 | 90.29 | 5.41 | 78.00 | 106.00 | 206 | 2.01 | 133.46 | 4.88 | 120.00 | 143.00 |
20052 | 109 | 0.32 | 139.49 | 3.85 | 130.00 | 151.00 | 109 | 0.32 | 90.11 | 5.14 | 76.00 | 108.00 | 109 | 1.07 | 134.39 | 4.17 | 126.00 | 149.00 |
20053 | 149 | 0.44 | 140.46 | 3.65 | 131.00 | 155.00 | 147 | 0.43 | 92.05 | 5.38 | 78.00 | 110.00 | 148 | 1.45 | 136.15 | 3.49 | 126.00 | 145.00 |
20054 | 122 | 0.36 | 140.11 | 4.16 | 131.00 | 150.00 | 122 | 0.36 | 91.19 | 5.95 | 77.00 | 105.00 | 121 | 1.18 | 135.74 | 4.50 | 123.00 | 146.00 |
20061 | 104 | 0.31 | 139.69 | 4.21 | 130.00 | 149.00 | 104 | 0.31 | 91.60 | 4.55 | 80.00 | 104.00 | 104 | 1.02 | 135.52 | 4.49 | 123.00 | 144.00 |
20062 | 222 | 0.65 | 138.80 | 3.85 | 129.00 | 150.00 | 222 | 0.65 | 89.86 | 4.00 | 76.00 | 103.00 | 221 | 2.16 | 135.88 | 3.83 | 125.00 | 147.00 |
20073 | 142 | 0.42 | 140.06 | 3.68 | 130.00 | 148.00 | 142 | 0.42 | 89.98 | 4.47 | 79.00 | 107.00 | 142 | 1.39 | 136.56 | 3.42 | 126.00 | 144.00 |
20074 | 156 | 0.46 | 139.35 | 4.57 | 128.00 | 152.00 | 156 | 0.46 | 90.13 | 4.46 | 77.00 | 101.00 | 156 | 1.53 | 135.88 | 4.07 | 125.00 | 148.00 |
20081 | 206 | 0.60 | 138.54 | 4.16 | 121.00 | 151.00 | 206 | 0.61 | 89.97 | 5.68 | 75.00 | 110.00 | 206 | 2.01 | 135.04 | 4.55 | 114.00 | 149.00 |
20082 | 253 | 0.74 | 139.54 | 3.83 | 129.00 | 153.00 | 253 | 0.75 | 89.49 | 4.29 | 78.00 | 105.00 | 253 | 2.47 | 136.31 | 3.78 | 127.00 | 146.00 |
20094 | 122 | 0.36 | 138.61 | 2.02 | 132.00 | 145.00 | 122 | 0.36 | 88.45 | 2.66 | 80.00 | 93.00 | 122 | 1.19 | 138.51 | 2.07 | 133.00 | 144.00 |
20101 | 1 | 0.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 1 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 1 | 0.01 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | |||
20103 | 299 | 0.88 | 139.46 | 3.97 | 129.00 | 153.00 | 299 | 0.88 | 89.33 | 4.19 | 74.00 | 103.00 | 298 | 2.91 | 136.13 | 3.62 | 126.00 | 149.00 |
20104 | 254 | 0.75 | 140.40 | 3.81 | 127.00 | 154.00 | 254 | 0.75 | 90.26 | 4.35 | 75.00 | 103.00 | 252 | 2.46 | 136.49 | 3.85 | 125.00 | 149.00 |
20111 | 235 | 0.69 | 140.47 | 3.60 | 130.00 | 150.00 | 235 | 0.69 | 91.67 | 4.26 | 74.00 | 104.00 | 235 | 2.30 | 135.68 | 3.50 | 125.00 | 145.00 |
20112 | 241 | 0.71 | 140.27 | 3.90 | 130.00 | 151.00 | 241 | 0.71 | 91.15 | 4.38 | 81.00 | 110.00 | 238 | 2.33 | 136.32 | 3.84 | 124.00 | 148.00 |
20113 | 169 | 0.50 | 140.25 | 3.82 | 131.00 | 152.00 | 169 | 0.50 | 86.30 | 4.44 | 78.00 | 102.00 | 169 | 1.65 | 136.31 | 3.94 | 126.00 | 148.00 |
20114 | 178 | 0.52 | 141.74 | 3.85 | 133.00 | 152.00 | 178 | 0.52 | 85.88 | 3.62 | 78.00 | 99.00 | 178 | 1.74 | 136.71 | 3.94 | 127.00 | 147.00 |
20121 | 175 | 0.51 | 141.22 | 3.74 | 130.00 | 152.00 | 175 | 0.52 | 86.50 | 4.48 | 78.00 | 104.00 | 175 | 1.71 | 137.99 | 3.51 | 130.00 | 149.00 |
20122 | 252 | 0.74 | 140.88 | 3.88 | 129.00 | 150.00 | 252 | 0.74 | 86.70 | 4.63 | 77.00 | 103.00 | 252 | 2.46 | 136.74 | 4.19 | 125.00 | 148.00 |
20123 | 58 | 0.17 | 139.93 | 2.33 | 136.00 | 146.00 | 58 | 0.17 | 90.16 | 2.75 | 83.00 | 96.00 | 58 | 0.57 | 137.05 | 2.28 | 130.00 | 142.00 |
20124 | 65 | 0.19 | 141.85 | 2.69 | 134.00 | 150.00 | 65 | 0.19 | 86.18 | 3.22 | 79.00 | 93.00 | 61 | 0.60 | 139.56 | 2.65 | 131.00 | 148.00 |
20131 | 211 | 0.62 | 140.01 | 4.83 | 130.00 | 152.00 | 211 | 0.62 | 85.29 | 4.04 | 76.00 | 97.00 | 35 | 0.34 | 127.66 | 2.21 | 125.00 | 133.00 |
20132 | 551 | 1.62 | 139.77 | 4.72 | 126.00 | 155.00 | 551 | 1.62 | 85.75 | 4.56 | 72.00 | 99.00 | 44 | 0.43 | 128.39 | 3.38 | 121.00 | 138.00 |
20133 | 149 | 0.44 | 141.21 | 3.39 | 132.00 | 154.00 | 149 | 0.44 | 86.73 | 3.01 | 77.00 | 95.00 | 1 | 0.01 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | |
20134 | 417 | 1.22 | 141.13 | 4.12 | 125.00 | 152.00 | 417 | 1.23 | 88.30 | 4.02 | 74.00 | 99.00 | 0 | 0.00 | ||||
20141 | 388 | 1.14 | 141.18 | 4.02 | 128.00 | 152.00 | 388 | 1.14 | 86.78 | 3.50 | 78.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20142 | 645 | 1.89 | 142.06 | 3.76 | 130.00 | 155.00 | 645 | 1.90 | 87.81 | 3.86 | 72.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20143 | 679 | 1.99 | 141.81 | 4.54 | 125.00 | 158.00 | 679 | 2.00 | 86.51 | 3.72 | 72.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20144 | 639 | 1.88 | 142.15 | 4.41 | 125.00 | 154.00 | 639 | 1.88 | 86.98 | 3.56 | 72.00 | 96.00 | 0 | 0.00 | ||||
20151 | 355 | 1.04 | 142.72 | 3.63 | 132.00 | 155.00 | 355 | 1.05 | 88.09 | 3.32 | 77.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20152 | 648 | 1.90 | 142.21 | 3.76 | 128.00 | 154.00 | 648 | 1.91 | 87.64 | 3.74 | 76.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20153 | 481 | 1.41 | 141.24 | 4.12 | 125.00 | 156.00 | 481 | 1.42 | 86.51 | 4.16 | 74.00 | 97.00 | 0 | 0.00 | ||||
20154 | 1,341 | 3.94 | 141.81 | 3.81 | 128.00 | 154.00 | 1,341 | 3.95 | 86.45 | 4.10 | 73.00 | 99.00 | 0 | 0.00 | ||||
20161 | 618 | 1.81 | 141.40 | 4.18 | 127.00 | 157.00 | 618 | 1.82 | 85.95 | 4.53 | 71.00 | 102.00 | 0 | 0.00 | ||||
20162 | 520 | 1.53 | 141.97 | 3.58 | 128.00 | 160.00 | 520 | 1.53 | 87.72 | 4.01 | 74.00 | 99.00 | 0 | 0.00 | ||||
20163 | 1,361 | 4.00 | 142.02 | 4.13 | 123.00 | 156.00 | 1,360 | 4.01 | 86.33 | 3.97 | 74.00 | 108.00 | 0 | 0.00 | ||||
20164 | 1,467 | 4.31 | 141.69 | 4.05 | 124.00 | 156.00 | 1,449 | 4.27 | 85.69 | 4.64 | 70.00 | 103.00 | 0 | 0.00 | ||||
20171 | 814 | 2.39 | 141.38 | 5.13 | 122.00 | 159.00 | 809 | 2.38 | 84.72 | 5.59 | 70.00 | 104.00 | 0 | 0.00 | ||||
20172 | 1,413 | 4.15 | 142.09 | 3.88 | 127.00 | 157.00 | 1,413 | 4.16 | 86.53 | 3.73 | 71.00 | 99.00 | 0 | 0.00 | ||||
