Populacija: sim Model: 12 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 76 |
ef4a | 7 |
ef5a | 48 |
idanima | 90,513 |
cattle - sim - ls - 1901 |
Populacija: sim Model: 12 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
3383 skupna ocj. mišićavost | 33,923 | 78.70 | 3.65 | 68.00 | 93.00 |
cattle - sim - ls - 1901 |
Populacija: sim Model: 12 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
3383 skupna ocj. mišićavost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 1,225 | 3.61 | 78.21 | 4.65 | 68.00 | 89.00 |
1998 | 1,254 | 3.70 | 76.87 | 3.67 | 68.00 | 89.00 |
1999 | 1,755 | 5.17 | 76.76 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
2000 | 2,127 | 6.27 | 76.63 | 3.33 | 68.00 | 89.00 |
2001 | 1,407 | 4.15 | 76.86 | 3.43 | 68.00 | 89.00 |
2002 | 1,412 | 4.16 | 77.50 | 2.94 | 68.00 | 89.00 |
2003 | 1,288 | 3.80 | 78.28 | 3.09 | 68.00 | 89.00 |
2004 | 1,230 | 3.63 | 77.64 | 3.29 | 68.00 | 89.00 |
2005 | 500 | 1.47 | 78.01 | 3.58 | 68.00 | 89.00 |
2006 | 268 | 0.79 | 75.44 | 4.03 | 68.00 | 89.00 |
2007 | 363 | 1.07 | 76.56 | 3.84 | 68.00 | 89.00 |
2008 | 394 | 1.16 | 76.39 | 3.77 | 68.00 | 89.00 |
2009 | 122 | 0.36 | 71.44 | 1.48 | 68.00 | 77.00 |
2010 | 571 | 1.68 | 75.83 | 4.40 | 68.00 | 89.00 |
2011 | 858 | 2.53 | 77.49 | 3.78 | 68.00 | 89.00 |
2012 | 494 | 1.46 | 77.18 | 3.42 | 68.00 | 89.00 |
2013 | 1,410 | 4.16 | 80.03 | 2.81 | 71.00 | 88.00 |
2014 | 2,382 | 7.02 | 79.80 | 2.56 | 69.00 | 91.00 |
2015 | 3,193 | 9.41 | 79.55 | 2.98 | 68.00 | 91.00 |
2016 | 3,975 | 11.72 | 79.40 | 3.23 | 68.00 | 92.00 |
2017 | 3,323 | 9.80 | 79.87 | 3.21 | 69.00 | 93.00 |
2018 | 4,075 | 12.01 | 81.05 | 3.10 | 69.00 | 92.00 |
2019 | 297 | 0.88 | 80.68 | 3.71 | 68.00 | 90.00 |
Sum | 33,923 | 100.00 | 78.70 | 3.65 | 68.00 | 93.00 |
cattle - sim - ls - 1901 |
Populacija: sim Model: 12 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
3383 skupna ocj. mišićavost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 128 | 0.38 | 78.09 | 3.51 | 71.00 | 86.00 |
22 | ||||||
23 | 283 | 0.83 | 78.22 | 3.59 | 68.00 | 88.00 |
24 | 714 | 2.10 | 78.40 | 3.36 | 68.00 | 89.00 |
25 | 1,168 | 3.44 | 78.20 | 3.59 | 68.00 | 90.00 |
26 | 2,105 | 6.21 | 78.29 | 3.59 | 68.00 | 90.00 |
27 | 2,748 | 8.10 | 78.30 | 3.48 | 68.00 | 91.00 |
28 | 3,349 | 9.87 | 78.29 | 3.55 | 68.00 | 92.00 |
29 | 3,412 | 10.06 | 78.46 | 3.70 | 68.00 | 93.00 |
30 | 3,385 | 9.98 | 78.47 | 3.70 | 68.00 | 92.00 |
31 | 2,968 | 8.75 | 78.54 | 3.60 | 68.00 | 92.00 |
32 | 2,692 | 7.94 | 79.01 | 3.63 | 68.00 | 91.00 |
33 | 2,315 | 6.82 | 78.84 | 3.60 | 68.00 | 90.00 |
34 | 1,987 | 5.86 | 79.25 | 3.62 | 68.00 | 92.00 |
35 | 1,570 | 4.63 | 79.12 | 3.70 | 68.00 | 91.00 |
36 | 1,311 | 3.86 | 79.26 | 3.60 | 68.00 | 91.00 |
37 | 929 | 2.74 | 79.20 | 3.69 | 68.00 | 92.00 |
38 | 714 | 2.10 | 79.32 | 3.73 | 68.00 | 90.00 |
39 | 578 | 1.70 | 79.34 | 3.90 | 68.00 | 92.00 |
40 | 453 | 1.34 | 79.79 | 3.68 | 68.00 | 89.00 |
41 | 313 | 0.92 | 79.81 | 3.70 | 69.00 | 90.00 |
42 | 311 | 0.92 | 79.46 | 3.90 | 68.00 | 88.00 |
43 | 222 | 0.65 | 79.35 | 3.86 | 70.00 | 90.00 |
44 | 268 | 0.79 | 79.41 | 3.51 | 68.00 | 90.00 |
Age at calving | 2,768 | 8.16 | 79.50 | 3.19 | 68.00 | 92.00 |
1 | ||||||
2 | 5,052 | 14.89 | 78.65 | 3.35 | 68.00 | 90.00 |
3 | 6,089 | 17.95 | 78.16 | 3.59 | 68.00 | 91.00 |
4 | 6,071 | 17.90 | 78.23 | 3.64 | 68.00 | 92.00 |
5 | 5,074 | 14.96 | 78.25 | 3.78 | 68.00 | 93.00 |
6 | 3,762 | 11.09 | 78.62 | 3.74 | 68.00 | 91.00 |
7 | 2,179 | 6.42 | 79.55 | 3.57 | 68.00 | 92.00 |
8 | 1,473 | 4.34 | 80.12 | 3.62 | 68.00 | 92.00 |
9 | 1,455 | 4.29 | 80.63 | 3.64 | 68.00 | 92.00 |
Season of scoring | 1,083 | 3.19 | 78.20 | 4.80 | 68.00 | 89.00 |
19974 | ||||||
19981 | 231 | 0.68 | 78.47 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
19982 | 257 | 0.76 | 78.45 | 3.22 | 68.00 | 89.00 |
19983 | 274 | 0.81 | 75.46 | 3.64 | 68.00 | 83.00 |
19984 | 535 | 1.58 | 76.34 | 3.65 | 68.00 | 89.00 |
19991 | 339 | 1.00 | 77.35 | 3.40 | 68.00 | 89.00 |
19992 | 533 | 1.57 | 77.59 | 3.06 | 68.00 | 89.00 |
19993 | 215 | 0.63 | 77.11 | 2.96 | 68.00 | 89.00 |
19994 | 582 | 1.72 | 76.07 | 2.95 | 68.00 | 89.00 |
20001 | 354 | 1.04 | 76.09 | 3.24 | 68.00 | 89.00 |
20002 | 520 | 1.53 | 75.92 | 3.25 | 68.00 | 89.00 |
20003 | 274 | 0.81 | 78.02 | 3.13 | 68.00 | 89.00 |
20004 | 985 | 2.90 | 76.48 | 3.37 | 68.00 | 89.00 |
20011 | 458 | 1.35 | 77.24 | 3.53 | 71.00 | 89.00 |
20012 | 578 | 1.70 | 76.24 | 3.40 | 68.00 | 89.00 |
20013 | 253 | 0.75 | 77.07 | 3.34 | 68.00 | 83.00 |
20014 | 247 | 0.73 | 77.53 | 3.06 | 71.00 | 89.00 |
20021 | 240 | 0.71 | 77.50 | 3.23 | 71.00 | 89.00 |
20022 | 436 | 1.29 | 77.61 | 2.91 | 68.00 | 89.00 |
20023 | 262 | 0.77 | 77.41 | 2.94 | 71.00 | 89.00 |
20024 | 364 | 1.07 | 77.45 | 3.06 | 68.00 | 83.00 |
20031 | 239 | 0.70 | 76.87 | 2.92 | 68.00 | 89.00 |
20032 | 208 | 0.61 | 78.51 | 3.01 | 71.00 | 89.00 |
20033 | 113 | 0.33 | 79.60 | 3.24 | 71.00 | 89.00 |
20034 | 766 | 2.26 | 78.41 | 2.84 | 71.00 | 89.00 |
20041 | 247 | 0.73 | 77.58 | 3.20 | 71.00 | 89.00 |
20042 | 228 | 0.67 | 78.26 | 2.98 | 71.00 | 89.00 |
20043 | 190 | 0.56 | 77.99 | 3.07 | 68.00 | 89.00 |
20044 | 527 | 1.55 | 76.69 | 3.29 | 68.00 | 89.00 |
20051 | 222 | 0.65 | 79.20 | 3.30 | 71.00 | 89.00 |
20052 | 109 | 0.32 | 78.60 | 2.93 | 68.00 | 89.00 |
20053 | 149 | 0.44 | 77.24 | 3.89 | 68.00 | 89.00 |
20054 | 122 | 0.36 | 78.35 | 3.97 | 68.00 | 89.00 |
20061 | 103 | 0.30 | 77.99 | 2.32 | 71.00 | 83.00 |
20062 | 222 | 0.65 | 74.95 | 4.13 | 68.00 | 89.00 |
20073 | 142 | 0.42 | 77.00 | 3.75 | 68.00 | 89.00 |
20074 | 157 | 0.46 | 76.69 | 4.19 | 68.00 | 89.00 |
20081 | 206 | 0.61 | 76.23 | 3.39 | 68.00 | 89.00 |
20082 | 253 | 0.75 | 76.25 | 3.88 | 68.00 | 89.00 |
20094 | 122 | 0.36 | 71.44 | 1.48 | 68.00 | 77.00 |
20101 | 1 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
20103 | 298 | 0.88 | 74.87 | 4.03 | 68.00 | 89.00 |
20104 | 254 | 0.75 | 77.13 | 4.55 | 68.00 | 89.00 |
20111 | 233 | 0.69 | 77.32 | 3.85 | 68.00 | 89.00 |
20112 | 241 | 0.71 | 78.06 | 4.23 | 68.00 | 89.00 |
20113 | 169 | 0.50 | 77.18 | 3.43 | 68.00 | 89.00 |
20114 | 178 | 0.52 | 76.70 | 3.27 | 68.00 | 89.00 |
20121 | 175 | 0.52 | 76.98 | 3.33 | 71.00 | 89.00 |
20122 | 251 | 0.74 | 76.58 | 3.56 | 68.00 | 89.00 |
20123 | 58 | 0.17 | 78.60 | 2.19 | 74.00 | 83.00 |
20124 | 65 | 0.19 | 79.40 | 3.42 | 72.00 | 89.00 |
20131 | 211 | 0.62 | 79.55 | 2.87 | 73.00 | 88.00 |
20132 | 551 | 1.62 | 80.29 | 3.10 | 71.00 | 88.00 |
20133 | 149 | 0.44 | 79.93 | 2.65 | 72.00 | 86.00 |
20134 | 417 | 1.23 | 80.14 | 2.37 | 73.00 | 88.00 |
20141 | 388 | 1.14 | 80.13 | 2.66 | 74.00 | 89.00 |
20142 | 645 | 1.90 | 80.09 | 2.71 | 72.00 | 91.00 |
20143 | 679 | 2.00 | 79.70 | 2.24 | 73.00 | 89.00 |
20144 | 639 | 1.88 | 79.29 | 2.58 | 69.00 | 87.00 |
20151 | 355 | 1.05 | 79.85 | 2.58 | 73.00 | 88.00 |
20152 | 648 | 1.91 | 79.65 | 2.78 | 70.00 | 88.00 |
20153 | 481 | 1.42 | 79.43 | 3.29 | 68.00 | 88.00 |
20154 | 1,341 | 3.95 | 79.40 | 2.78 | 70.00 | 91.00 |
20161 | 618 | 1.82 | 79.62 | 3.66 | 68.00 | 90.00 |
20162 | 520 | 1.53 | 80.46 | 2.69 | 68.00 | 92.00 |
20163 | 1,347 | 3.97 | 79.24 | 2.92 | 70.00 | 92.00 |
20164 | 1,459 | 4.30 | 79.26 | 3.21 | 69.00 | 88.00 |
20171 | 788 | 2.32 | 79.16 | 4.01 | 69.00 | 91.00 |
20172 | 1,412 | 4.16 | 79.91 | 3.17 | 70.00 | 93.00 |
20173 | 566 | 1.67 | 79.66 | 3.20 | 69.00 | 90.00 |
20174 | 742 | 2.19 | 80.06 | 2.97 | 70.00 | 89.00 |
20181 | 1,189 | 3.50 | 81.33 | 3.06 | 71.00 | 90.00 |
20182 | 1,081 | 3.19 | 80.93 | 3.06 | 69.00 | 91.00 |
20183 | 781 | 2.30 | 81.14 | 3.02 | 69.00 | 90.00 |
20184 | 1,033 | 3.05 | 80.81 | 3.07 | 70.00 | 92.00 |
20191 | 615 | 1.81 | 80.52 | 3.65 | 68.00 | 92.00 |
Time after milking | 5,151 | 15.18 | 79.10 | 3.51 | 68.00 | 92.00 |
1 | ||||||
2 | 4,393 | 12.95 | 79.09 | 3.66 | 68.00 | 93.00 |
3 | 5,810 | 17.13 | 78.54 | 3.72 | 68.00 | 92.00 |
4 | 4,050 | 11.94 | 78.95 | 3.68 | 68.00 | 92.00 |
5 | 8,720 | 25.71 | 77.90 | 3.74 | 68.00 | 92.00 |
6 | 2,704 | 7.97 | 78.92 | 3.27 | 68.00 | 92.00 |
7 | 3,095 | 9.12 | 79.54 | 3.24 | 68.00 | 91.00 |
Classifier | 171 | 0.50 | 80.98 | 3.39 | 70.00 | 90.00 |
000000 | ||||||
000016 | 368 | 1.08 | 75.55 | 3.62 | 68.00 | 89.00 |
000055 | 2,667 | 7.86 | 76.49 | 2.78 | 68.00 | 89.00 |
000084 | 151 | 0.45 | 77.93 | 3.54 | 71.00 | 89.00 |
000089 | 155 | 0.46 | 83.48 | 5.27 | 71.00 | 89.00 |
000099 | 576 | 1.70 | 76.99 | 3.84 | 68.00 | 89.00 |
000101 | 276 | 0.81 | 78.71 | 4.04 | 71.00 | 88.00 |
000111 | 386 | 1.14 | 78.98 | 3.33 | 68.00 | 92.00 |
000113 | 104 | 0.31 | 83.47 | 2.42 | 73.00 | 89.00 |
000115 | 1,351 | 3.98 | 78.90 | 3.06 | 69.00 | 91.00 |
000117 | 159 | 0.47 | 75.58 | 2.23 | 68.00 | 80.00 |
000118 | 591 | 1.74 | 76.16 | 2.75 | 68.00 | 89.00 |
000125 | 81 | 0.24 | 78.81 | 3.34 | 71.00 | 89.00 |
000127 | 149 | 0.44 | 77.22 | 4.69 | 68.00 | 89.00 |
000134 | 1,243 | 3.66 | 74.65 | 3.15 | 68.00 | 89.00 |
000153 | 964 | 2.84 | 78.24 | 3.44 | 71.00 | 89.00 |
000167 | 141 | 0.42 | 74.79 | 3.86 | 68.00 | 83.00 |
000174 | 1,044 | 3.08 | 81.15 | 4.75 | 68.00 | 93.00 |
000176 | 63 | 0.19 | 75.86 | 2.92 | 68.00 | 80.00 |
000177 | 366 | 1.08 | 79.39 | 2.36 | 71.00 | 89.00 |
000191 | 197 | 0.58 | 77.82 | 1.36 | 73.00 | 82.00 |
000194 | 212 | 0.62 | 78.36 | 2.27 | 71.00 | 89.00 |
000195 | 443 | 1.31 | 76.35 | 3.49 | 68.00 | 89.00 |
000196 | 3,767 | 11.10 | 80.98 | 2.97 | 68.00 | 91.00 |
000205 | 266 | 0.78 | 78.41 | 3.97 | 71.00 | 89.00 |
000207 | 130 | 0.38 | 78.06 | 2.42 | 68.00 | 89.00 |
000211 | 2,607 | 7.69 | 79.41 | 2.29 | 71.00 | 89.00 |
000241 | 149 | 0.44 | 82.57 | 3.09 | 70.00 | 92.00 |
000268 | 295 | 0.87 | 81.97 | 3.39 | 70.00 | 90.00 |
000297 | 756 | 2.23 | 73.14 | 3.66 | 68.00 | 89.00 |
000298 | 210 | 0.62 | 77.83 | 4.00 | 68.00 | 89.00 |
000306 | 571 | 1.68 | 79.94 | 3.48 | 70.00 | 92.00 |
000309 | 126 | 0.37 | 78.91 | 4.94 | 68.00 | 91.00 |
000311 | 243 | 0.72 | 76.75 | 4.64 | 68.00 | 89.00 |
000317 | 642 | 1.89 | 81.58 | 3.00 | 72.00 | 90.00 |
000319 | 82 | 0.24 | 80.26 | 3.85 | 72.00 | 89.00 |
000333 | 211 | 0.62 | 79.77 | 2.80 | 74.00 | 89.00 |
000409 | 97 | 0.29 | 77.87 | 3.03 | 71.00 | 83.00 |
000410 | 1,412 | 4.16 | 80.29 | 2.28 | 70.00 | 87.00 |
000411 | 81 | 0.24 | 82.52 | 2.68 | 76.00 | 89.00 |
000422 | 769 | 2.27 | 79.03 | 5.12 | 68.00 | 90.00 |
000435 | 251 | 0.74 | 79.48 | 2.56 | 68.00 | 87.00 |
000502 | 6,198 | 18.27 | 78.21 | 2.54 | 68.00 | 91.00 |
000524 | 298 | 0.88 | 81.92 | 3.45 | 69.00 | 90.00 |
000554 | 73 | 0.22 | 78.16 | 4.08 | 70.00 | 88.00 |
000562 | 68 | 0.20 | 81.96 | 1.49 | 79.00 | 88.00 |
000745 | 2,228 | 6.57 | 79.59 | 2.38 | 68.00 | 89.00 |
000802 | 535 | 1.58 | 79.01 | 2.82 | 71.00 | 86.00 |
Sum | 33,923 | 100.00 | 78.70 | 3.65 | 68.00 | 93.00 |
cattle - sim - ls - 1901 |