Populacija: sim Model: 11 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
ef1a | 23 |
ef2a | 9 |
ef3a | 74 |
ef4a | 7 |
ef5a | 44 |
idanima | 90,513 |
cattle - sim - ls - 1901 |
Populacija: sim Model: 11 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
H_3386 čistoća vimena | 30,959 | 8.54 | 1.37 | -5.05 | 9.44 |
cattle - sim - ls - 1901 |
Populacija: sim Model: 11 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
H_3386 čistoća vimena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
1997 | 25 | 0.08 | 8.16 | 1.62 | 3.00 | 9.44 |
1998 | 1,231 | 3.98 | 8.29 | 1.48 | -0.58 | 9.44 |
1999 | 1,738 | 5.61 | 8.45 | 1.26 | -2.24 | 9.21 |
2000 | 2,100 | 6.78 | 8.36 | 1.39 | -0.97 | 9.21 |
2001 | 1,401 | 4.53 | 8.35 | 1.31 | 0.29 | 9.21 |
2002 | 1,335 | 4.31 | 8.21 | 1.38 | -0.66 | 9.21 |
2003 | 1,270 | 4.10 | 8.19 | 1.46 | 0.63 | 9.16 |
2004 | 1,201 | 3.88 | 8.29 | 1.40 | -0.92 | 9.19 |
2005 | 496 | 1.60 | 8.17 | 1.61 | 1.06 | 9.12 |
2006 | 267 | 0.86 | 8.01 | 1.73 | 2.69 | 9.19 |
2007 | 360 | 1.16 | 8.02 | 1.79 | -0.38 | 9.19 |
2008 | 373 | 1.20 | 8.17 | 1.58 | 0.63 | 9.19 |
2010 | 347 | 1.12 | 8.34 | 1.78 | -0.84 | 9.23 |
2011 | 858 | 2.77 | 8.45 | 1.79 | -3.01 | 9.23 |
2012 | 489 | 1.58 | 8.48 | 1.71 | -5.05 | 9.23 |
2013 | 1,402 | 4.53 | 8.77 | 1.24 | -0.38 | 9.23 |
2014 | 2,346 | 7.58 | 8.72 | 1.29 | -5.05 | 9.23 |
2015 | 3,168 | 10.23 | 8.75 | 1.31 | -4.21 | 9.23 |
2016 | 3,854 | 12.45 | 8.75 | 1.29 | -5.05 | 9.23 |
2017 | 3,223 | 10.41 | 8.81 | 1.10 | -2.26 | 9.23 |
2018 | 3,201 | 10.34 | 8.54 | 1.27 | -1.65 | 9.36 |
2019 | 274 | 0.89 | 8.56 | 1.05 | 3.44 | 9.36 |
Sum | 30,959 | 100.00 | 8.54 | 1.37 | -5.05 | 9.44 |
cattle - sim - ls - 1901 |
Populacija: sim Model: 11 |
Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
H_3386 čistoća vimena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Age at scoring | 124 | 0.40 | 8.30 | 1.57 | 1.07 | 9.23 |
22 | ||||||
23 | 266 | 0.86 | 8.45 | 1.38 | 1.07 | 9.36 |
24 | 648 | 2.09 | 8.33 | 1.56 | -2.26 | 9.36 |
25 | 1,073 | 3.47 | 8.45 | 1.37 | -0.84 | 9.44 |
26 | 1,904 | 6.15 | 8.41 | 1.41 | -0.84 | 9.44 |
27 | 2,500 | 8.08 | 8.49 | 1.34 | -1.12 | 9.44 |
28 | 3,045 | 9.84 | 8.52 | 1.34 | -4.21 | 9.44 |
29 | 3,097 | 10.00 | 8.50 | 1.36 | -5.05 | 9.36 |
30 | 3,098 | 10.01 | 8.51 | 1.39 | -5.05 | 9.44 |
31 | 2,664 | 8.60 | 8.48 | 1.49 | -5.05 | 9.36 |
32 | 2,454 | 7.93 | 8.54 | 1.40 | -0.97 | 9.36 |
33 | 2,103 | 6.79 | 8.63 | 1.35 | -2.30 | 9.44 |
34 | 1,815 | 5.86 | 8.62 | 1.27 | -2.30 | 9.44 |
35 | 1,446 | 4.67 | 8.64 | 1.29 | -0.92 | 9.36 |
36 | 1,207 | 3.90 | 8.57 | 1.38 | -0.97 | 9.23 |
37 | 873 | 2.82 | 8.69 | 1.26 | -2.24 | 9.23 |
38 | 657 | 2.12 | 8.64 | 1.34 | -0.97 | 9.36 |
39 | 531 | 1.72 | 8.63 | 1.26 | 0.71 | 9.23 |
40 | 418 | 1.35 | 8.67 | 1.31 | -1.65 | 9.23 |
41 | 295 | 0.95 | 8.62 | 1.26 | -0.38 | 9.23 |
42 | 288 | 0.93 | 8.77 | 1.14 | 0.80 | 9.36 |
43 | 199 | 0.64 | 8.67 | 1.20 | 0.80 | 9.36 |
44 | 254 | 0.82 | 8.72 | 1.13 | 1.07 | 9.36 |
Age at calving | 2,607 | 8.42 | 8.57 | 1.40 | -5.05 | 9.36 |
1 | ||||||
2 | 4,714 | 15.23 | 8.53 | 1.38 | -2.26 | 9.36 |
3 | 5,565 | 17.98 | 8.49 | 1.35 | -3.01 | 9.44 |
4 | 5,508 | 17.79 | 8.51 | 1.36 | -5.05 | 9.44 |
5 | 4,552 | 14.70 | 8.49 | 1.42 | -5.05 | 9.44 |
6 | 3,391 | 10.95 | 8.56 | 1.39 | -5.05 | 9.44 |
7 | 1,966 | 6.35 | 8.64 | 1.26 | -3.01 | 9.36 |
8 | 1,319 | 4.26 | 8.60 | 1.32 | -0.97 | 9.36 |
9 | 1,337 | 4.32 | 8.67 | 1.24 | -0.97 | 9.23 |
Season of scoring | 22 | 0.07 | 8.09 | 1.71 | 3.00 | 9.44 |
19974 | ||||||
19981 | 89 | 0.29 | 8.51 | 1.06 | 3.06 | 9.21 |
19982 | 252 | 0.81 | 8.30 | 1.55 | -0.58 | 9.21 |
19983 | 272 | 0.88 | 8.24 | 1.45 | 0.63 | 9.44 |
19984 | 522 | 1.69 | 8.24 | 1.54 | -0.58 | 9.44 |
19991 | 338 | 1.09 | 8.42 | 1.38 | 0.29 | 9.21 |
19992 | 527 | 1.70 | 8.49 | 1.22 | -2.24 | 9.21 |
19993 | 214 | 0.69 | 8.38 | 1.15 | 4.08 | 9.21 |
19994 | 575 | 1.86 | 8.47 | 1.21 | 0.63 | 9.21 |
20001 | 350 | 1.13 | 8.43 | 1.39 | 0.29 | 9.21 |
20002 | 513 | 1.66 | 8.44 | 1.31 | -0.58 | 9.16 |
20003 | 273 | 0.88 | 8.44 | 1.50 | -0.97 | 9.21 |
20004 | 968 | 3.13 | 8.29 | 1.43 | -0.97 | 9.21 |
20011 | 456 | 1.47 | 8.39 | 1.38 | 0.29 | 9.21 |
20012 | 575 | 1.86 | 8.30 | 1.33 | 2.03 | 9.21 |
20013 | 252 | 0.81 | 8.43 | 1.24 | 0.98 | 9.16 |
20014 | 247 | 0.80 | 8.30 | 1.23 | 1.77 | 9.16 |
20021 | 230 | 0.74 | 8.25 | 1.27 | -0.66 | 9.21 |
20022 | 420 | 1.36 | 8.16 | 1.46 | 0.29 | 9.16 |
20023 | 246 | 0.79 | 8.43 | 1.16 | -0.66 | 9.16 |
20024 | 334 | 1.08 | 8.12 | 1.48 | 1.53 | 9.19 |
20031 | 230 | 0.74 | 8.26 | 1.19 | 3.09 | 9.12 |
20032 | 205 | 0.66 | 8.30 | 1.47 | 2.03 | 9.16 |
20033 | 112 | 0.36 | 8.32 | 1.28 | 2.97 | 9.16 |
20034 | 757 | 2.45 | 8.15 | 1.48 | 0.63 | 9.16 |
20041 | 246 | 0.79 | 8.27 | 1.38 | 2.03 | 9.12 |
20042 | 226 | 0.73 | 8.42 | 1.37 | 0.29 | 9.12 |
20043 | 184 | 0.59 | 8.30 | 1.61 | -0.92 | 9.11 |
20044 | 508 | 1.64 | 8.36 | 1.34 | 0.29 | 9.19 |
20051 | 220 | 0.71 | 7.67 | 1.56 | 0.98 | 9.12 |
20052 | 108 | 0.35 | 8.11 | 1.80 | 1.41 | 9.11 |
20053 | 147 | 0.47 | 8.26 | 1.46 | 2.69 | 9.11 |
20054 | 120 | 0.39 | 8.38 | 1.34 | 2.69 | 9.12 |
20061 | 104 | 0.34 | 7.85 | 2.14 | 1.06 | 9.12 |
20062 | 221 | 0.71 | 8.10 | 1.53 | 2.69 | 9.19 |
20073 | 142 | 0.46 | 7.86 | 2.05 | -0.38 | 9.19 |
20074 | 154 | 0.50 | 8.17 | 1.62 | 0.29 | 9.12 |
20081 | 206 | 0.67 | 8.17 | 1.28 | 1.53 | 9.19 |
20082 | 232 | 0.75 | 8.12 | 1.80 | 0.63 | 9.19 |
20103 | 149 | 0.48 | 8.21 | 1.89 | -0.84 | 9.23 |
20104 | 196 | 0.63 | 8.44 | 1.70 | -0.84 | 9.23 |
20111 | 219 | 0.71 | 8.10 | 2.18 | -0.97 | 9.23 |
20112 | 241 | 0.78 | 8.37 | 1.89 | -3.01 | 9.23 |
20113 | 169 | 0.55 | 8.64 | 1.56 | -0.38 | 9.23 |
20114 | 176 | 0.57 | 8.70 | 1.37 | 1.07 | 9.23 |
20121 | 174 | 0.56 | 8.39 | 2.18 | -5.05 | 9.23 |
20122 | 247 | 0.80 | 8.54 | 1.41 | -0.38 | 9.23 |
20123 | 58 | 0.19 | 8.66 | 1.03 | 3.44 | 9.19 |
20124 | 65 | 0.21 | 8.56 | 1.43 | 1.07 | 9.23 |
20131 | 210 | 0.68 | 8.80 | 1.27 | -0.38 | 9.23 |
20132 | 548 | 1.77 | 8.75 | 1.37 | -0.38 | 9.23 |
20133 | 145 | 0.47 | 8.90 | 0.97 | 1.07 | 9.23 |
20134 | 417 | 1.35 | 8.74 | 1.20 | -0.38 | 9.23 |
20141 | 386 | 1.25 | 8.63 | 1.33 | -0.97 | 9.23 |
20142 | 624 | 2.02 | 8.83 | 1.03 | -2.30 | 9.23 |
20143 | 674 | 2.18 | 8.66 | 1.32 | -0.38 | 9.23 |
20144 | 632 | 2.04 | 8.72 | 1.40 | -5.05 | 9.23 |
20151 | 353 | 1.14 | 8.79 | 1.17 | -0.38 | 9.23 |
20152 | 641 | 2.07 | 8.76 | 1.47 | -4.21 | 9.23 |
20153 | 476 | 1.54 | 8.69 | 1.49 | -0.97 | 9.23 |
20154 | 1,331 | 4.30 | 8.78 | 1.22 | -0.97 | 9.23 |
20161 | 616 | 1.99 | 8.67 | 1.24 | -0.76 | 9.23 |
20162 | 518 | 1.67 | 8.72 | 1.40 | -0.84 | 9.23 |
20163 | 1,273 | 4.11 | 8.75 | 1.35 | -2.30 | 9.23 |
20164 | 1,434 | 4.63 | 8.78 | 1.21 | -5.05 | 9.23 |
20171 | 765 | 2.47 | 8.69 | 1.31 | -0.38 | 9.23 |
20172 | 1,407 | 4.54 | 8.89 | 1.03 | -0.97 | 9.23 |
20173 | 566 | 1.83 | 8.98 | 0.74 | 1.07 | 9.23 |
20174 | 664 | 2.14 | 8.69 | 1.17 | -2.26 | 9.23 |
20181 | 713 | 2.30 | 8.34 | 1.43 | 1.45 | 9.20 |
20182 | 832 | 2.69 | 8.53 | 1.39 | -1.65 | 9.20 |
20183 | 728 | 2.35 | 8.58 | 1.21 | -0.38 | 9.20 |
20184 | 948 | 3.06 | 8.59 | 1.14 | -0.97 | 9.36 |
20191 | 567 | 1.83 | 8.65 | 1.02 | 2.97 | 9.36 |
Time after milking | 4,643 | 15.00 | 8.61 | 1.34 | -4.21 | 9.44 |
1 | ||||||
2 | 3,961 | 12.79 | 8.55 | 1.36 | -5.05 | 9.44 |
3 | 5,197 | 16.79 | 8.48 | 1.38 | -5.05 | 9.36 |
4 | 3,664 | 11.84 | 8.65 | 1.26 | -5.05 | 9.36 |
5 | 7,863 | 25.40 | 8.41 | 1.40 | -3.01 | 9.44 |
6 | 2,633 | 8.50 | 8.60 | 1.34 | -0.84 | 9.36 |
7 | 2,998 | 9.68 | 8.65 | 1.40 | -5.05 | 9.36 |
Classifier | 179 | 0.58 | 8.61 | 1.33 | 0.80 | 9.07 |
000000 | ||||||
000016 | 346 | 1.12 | 8.08 | 1.33 | 3.50 | 8.77 |
000055 | 2,438 | 7.87 | 8.43 | 1.33 | -0.58 | 9.12 |
000084 | 94 | 0.30 | 8.01 | 1.33 | 3.83 | 8.70 |
000099 | 569 | 1.84 | 8.59 | 1.33 | 0.98 | 9.06 |
000101 | 270 | 0.87 | 8.18 | 1.33 | 2.97 | 8.87 |
000111 | 344 | 1.11 | 7.09 | 1.33 | 4.58 | 7.88 |
000113 | 97 | 0.31 | 8.22 | 1.33 | 3.97 | 8.75 |
000115 | 1,346 | 4.35 | 8.31 | 1.33 | 2.69 | 8.84 |
000117 | 151 | 0.49 | 8.09 | 1.34 | 2.27 | 8.84 |
000118 | 519 | 1.68 | 8.51 | 1.33 | -2.24 | 9.21 |
000127 | 15 | 0.05 | 8.60 | 1.33 | 5.23 | 9.44 |
000134 | 1,167 | 3.77 | 8.28 | 1.33 | 1.77 | 9.03 |
000153 | 906 | 2.93 | 8.32 | 1.33 | 2.03 | 9.00 |
000174 | 861 | 2.78 | 8.65 | 1.33 | -0.76 | 9.14 |
000176 | 1 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
000177 | 361 | 1.17 | 8.57 | 1.33 | -0.92 | 9.11 |
000191 | 184 | 0.59 | 8.49 | 1.33 | 2.74 | 8.94 |
000194 | 212 | 0.68 | 8.60 | 1.33 | -0.66 | 9.16 |
000195 | 395 | 1.28 | 8.41 | 1.33 | 1.53 | 9.16 |
000196 | 3,728 | 12.04 | 8.80 | 1.33 | -4.21 | 9.19 |
000205 | 259 | 0.84 | 8.25 | 1.33 | 2.17 | 8.98 |
000211 | 2,602 | 8.40 | 8.58 | 1.33 | -0.97 | 9.11 |
000241 | 123 | 0.40 | 8.46 | 1.33 | 2.72 | 8.94 |
000268 | 37 | 0.12 | 6.65 | 1.33 | 2.84 | 8.24 |
000297 | 421 | 1.36 | 8.17 | 1.33 | 2.71 | 8.80 |
000298 | 182 | 0.59 | 7.08 | 1.33 | 4.25 | 7.97 |
000306 | 589 | 1.90 | 8.40 | 1.33 | 1.41 | 9.06 |
000309 | 126 | 0.41 | 8.52 | 1.33 | 0.20 | 9.05 |
000311 | 192 | 0.62 | 8.11 | 1.33 | 3.85 | 9.03 |
000317 | 279 | 0.90 | 7.54 | 1.33 | 4.24 | 8.28 |
000319 | 29 | 0.09 | 7.38 | 1.33 | 4.04 | 8.98 |
000333 | 208 | 0.67 | 8.22 | 1.33 | 1.06 | 9.12 |
000409 | 90 | 0.29 | 8.39 | 1.33 | 3.11 | 9.12 |
000410 | 1,370 | 4.43 | 8.65 | 1.33 | -1.65 | 9.20 |
000411 | 77 | 0.25 | 8.82 | 1.33 | 3.44 | 9.36 |
000422 | 749 | 2.42 | 8.54 | 1.33 | -1.12 | 9.13 |
000435 | 180 | 0.58 | 8.57 | 1.33 | -0.26 | 9.15 |
000502 | 6,132 | 19.81 | 8.77 | 1.33 | -5.05 | 9.23 |
000524 | 294 | 0.95 | 8.60 | 1.33 | -0.49 | 9.08 |
000554 | 72 | 0.23 | 8.67 | 1.33 | 2.31 | 9.12 |
000562 | 21 | 0.07 | 7.05 | 1.33 | 4.81 | 7.91 |
000745 | 2,210 | 7.14 | 8.68 | 1.33 | -2.26 | 9.14 |
000802 | 534 | 1.72 | 8.54 | 1.33 | 1.51 | 9.12 |
Sum | 30,959 | 100.00 | 8.54 | 1.37 | -5.05 | 9.44 |
cattle - sim - ls - 1901 |