Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
htda 19,269
penva 56,120
idanima 116,957

cattle - hol - ms - 1901



Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
protok mlijeka 219,166 3.82 0.66 2.00 6.81
age 219,166 25.80 3.29 18.00 40.00
dim 219,166 94.07 49.52 5.00 180.00

cattle - hol - ms - 1901



Populacija: hol Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini telenja

  protok mlijeka
N Pctn Mean Std Min Max
2007 998 0.46 3.69 0.53 2.00 6.61
2008 2,640 1.20 3.75 0.55 2.00 6.23
2009 3,659 1.67 4.00 0.58 2.00 6.80
2010 15,714 7.17 4.15 0.60 2.00 6.81
2011 17,977 8.20 4.22 0.59 2.00 6.81
2012 10,800 4.93 4.19 0.60 2.00 6.81
2013 14,824 6.76 3.97 0.71 2.00 6.81
2014 22,863 10.43 3.95 0.72 2.00 6.80
2015 32,147 14.67 3.62 0.62 2.00 6.80
2016 34,868 15.91 3.66 0.61 2.00 6.70
2017 34,702 15.83 3.67 0.60 2.00 6.79
2018 27,767 12.67 3.67 0.61 2.00 6.74
2019 207 0.09 3.63 0.61 2.08 5.07
Sum 219,166 100.00 3.82 0.66 2.00 6.81

cattle - hol - ms - 1901



Populacija: hol Model: 1
Analiza utjecaja : scalv tm mclass

  protok mlijeka
N Pctn Mean Std Min Max
scalv 877 0.40 3.70 0.51 2.03 6.61
2007_01
2007_02 615 0.28 3.69 0.53 2.08 5.16
2007_03 583 0.27 3.67 0.52 2.03 5.06
2007_04 565 0.26 3.76 0.52 2.00 6.23
2008_02 893 0.41 3.98 0.61 2.06 6.69
2008_03 575 0.26 3.82 0.58 2.00 6.09
2008_04 1,444 0.66 3.87 0.57 2.00 6.37
2009_01 989 0.45 4.00 0.56 2.14 6.28
2010_01 2,648 1.21 4.16 0.61 2.06 6.80
2010_02 3,750 1.71 4.23 0.61 2.03 6.80
2010_03 3,716 1.70 4.11 0.62 2.00 6.80
2010_04 4,297 1.96 4.13 0.59 2.03 6.81
2011_01 4,514 2.06 4.18 0.58 2.00 6.81
2011_02 3,689 1.68 4.25 0.57 2.06 6.80
2011_03 3,689 1.68 4.22 0.58 2.00 6.78
2011_04 5,852 2.67 4.22 0.61 2.03 6.80
2012_01 5,617 2.56 4.18 0.57 2.00 6.79
2012_02 2,543 1.16 4.25 0.60 2.06 6.81
2012_03 2,015 0.92 4.20 0.63 2.00 6.80
2012_04 2,239 1.02 4.17 0.62 2.06 6.79
2013_01 1,610 0.73 3.99 0.62 2.00 6.78
2013_02 1,361 0.62 3.86 0.77 2.00 6.69
2013_03 3,986 1.82 3.94 0.70 2.00 6.80
2013_04 6,200 2.83 4.03 0.70 2.00 6.80
2014_01 6,082 2.78 3.93 0.76 2.00 6.81
2014_02 4,099 1.87 3.93 0.76 2.00 6.80
2014_03 4,792 2.19 3.96 0.73 2.00 6.79
2014_04 7,749 3.54 4.01 0.67 2.00 6.80
2015_01 7,777 3.55 3.78 0.61 2.00 6.80
2015_02 6,709 3.06 3.68 0.63 2.00 6.53
2015_03 7,056 3.22 3.61 0.61 2.00 6.56
2015_04 9,540 4.35 3.51 0.61 2.00 6.80
2016_01 9,339 4.26 3.67 0.61 2.00 6.51
2016_02 7,612 3.47 3.72 0.62 2.00 6.70
2016_03 8,421 3.84 3.61 0.60 2.00 6.69
2016_04 9,446 4.31 3.64 0.62 2.00 6.48
2017_01 9,142 4.17 3.64 0.63 2.00 6.79
2017_02 7,238 3.30 3.72 0.61 2.00 6.77
2017_03 8,783 4.01 3.66 0.58 2.00 6.32
2017_04 9,906 4.52 3.67 0.60 2.00 6.77
2018_01 11,003 5.02 3.67 0.61 2.00 6.66
2018_02 8,371 3.82 3.64 0.61 2.00 6.74
2018_03 7,379 3.37 3.69 0.61 2.00 6.53
2018_04 4,455 2.03 3.66 0.62 2.00 6.65
tm 112,823 51.48 3.84 0.64 2.00 6.81
J
V 106,343 48.52 3.80 0.69 2.00 6.80
mclass 262 0.12 2.79 0.74 2.00 6.55
1
2 2,424 1.11 3.00 0.63 2.00 6.05
3 9,808 4.48 3.23 0.65 2.00 6.74
4 25,309 11.55 3.48 0.67 2.00 6.77
5 46,373 21.16 3.72 0.66 2.00 6.81
6 58,131 26.52 3.89 0.61 2.00 6.81
7 46,708 21.31 4.00 0.58 2.00 6.81
8 22,202 10.13 4.09 0.56 2.06 6.80
9 6,550 2.99 4.20 0.54 2.03 6.79
10 1,399 0.64 4.25 0.55 2.55 6.77
Sum 219,166 100.00 3.82 0.66 2.00 6.81

cattle - hol - ms - 1901