| Populacija: hol Model: 4 |
| VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
| Utjecaj | Broj nivoa |
|---|---|
| ef1a | 17 |
| ef2a | 9 |
| ef3a | 45 |
| ef4a | 7 |
| ef5a | 25 |
| idanima | 84,842 |
| cattle - hol - ls - 1901 |
| Populacija: hol Model: 4 |
| VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
| Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | |
| H_3333 kondicija* | 32,231 | 5.02 | 1.41 | -0.93 | 11.31 |
| cattle - hol - ls - 1901 |
| Populacija: hol Model: 4 |
| Fenotip - opisna statistika svojstava po godini ocjene |
| H_3333 kondicija* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| 2002 | 1 | 0.00 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | |
| 2003 | 17 | 0.05 | 3.28 | 0.67 | 2.42 | 4.97 |
| 2004 | 22 | 0.07 | 2.76 | 0.37 | 1.74 | 3.43 |
| 2005 | 195 | 0.61 | 2.88 | 0.70 | 0.29 | 6.35 |
| 2006 | 122 | 0.38 | 2.83 | 0.70 | 0.71 | 4.99 |
| 2007 | 86 | 0.27 | 2.58 | 1.09 | 0.71 | 8.08 |
| 2008 | 127 | 0.39 | 2.66 | 0.94 | 0.71 | 7.10 |
| 2009 | 308 | 0.96 | 3.73 | 0.69 | 2.82 | 8.39 |
| 2010 | 964 | 2.99 | 4.57 | 1.45 | 0.66 | 10.08 |
| 2011 | 2,103 | 6.52 | 4.60 | 1.17 | 0.32 | 8.49 |
| 2012 | 1,590 | 4.93 | 4.73 | 1.28 | 0.66 | 10.72 |
| 2013 | 2,890 | 8.97 | 4.72 | 1.12 | 0.32 | 9.79 |
| 2014 | 3,913 | 12.14 | 5.33 | 1.53 | 0.32 | 9.79 |
| 2015 | 4,572 | 14.19 | 5.10 | 1.32 | -0.93 | 9.79 |
| 2016 | 4,949 | 15.35 | 5.11 | 1.39 | -0.47 | 11.31 |
| 2017 | 4,901 | 15.21 | 5.06 | 1.40 | -0.93 | 10.83 |
| 2018 | 5,393 | 16.73 | 5.39 | 1.37 | -0.93 | 10.83 |
| 2019 | 78 | 0.24 | 5.50 | 1.31 | 1.70 | 8.74 |
| Sum | 32,231 | 100.00 | 5.02 | 1.41 | -0.93 | 11.31 |
| cattle - hol - ls - 1901 |
| Populacija: hol Model: 4 |
| Analiza utjecaja : ef1 ef2 ef3 ef4 ef5 |
| H_3333 kondicija* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
| Age at scoring | 1,522 | 4.72 | 4.78 | 1.36 | -0.93 | 9.36 |
| 24 | ||||||
| 25 | 1,378 | 4.28 | 4.86 | 1.34 | 0.54 | 9.36 |
| 26 | 2,109 | 6.54 | 4.88 | 1.36 | -0.93 | 9.36 |
| 27 | 2,695 | 8.36 | 4.97 | 1.42 | 0.54 | 10.83 |
| 28 | 2,994 | 9.29 | 4.99 | 1.40 | -0.93 | 9.79 |
| 29 | 3,210 | 9.96 | 5.00 | 1.34 | 0.29 | 10.83 |
| 30 | 3,290 | 10.21 | 5.03 | 1.42 | -0.93 | 10.83 |
| 31 | 3,199 | 9.93 | 5.08 | 1.42 | 0.32 | 9.79 |
| 32 | 2,923 | 9.07 | 5.11 | 1.41 | -0.47 | 10.83 |
| 33 | 2,231 | 6.92 | 5.11 | 1.46 | 0.54 | 9.36 |
| 34 | 1,733 | 5.38 | 5.13 | 1.48 | -0.93 | 11.31 |
| 35 | 1,294 | 4.01 | 5.10 | 1.43 | 0.54 | 9.79 |
| 36 | 949 | 2.94 | 5.07 | 1.34 | 0.71 | 9.36 |
| 37 | 698 | 2.17 | 5.04 | 1.44 | 0.66 | 10.72 |
| 38 | 554 | 1.72 | 5.00 | 1.45 | 0.32 | 9.36 |
| 39 | 387 | 1.20 | 5.03 | 1.40 | 1.49 | 9.36 |
| 40 | 1,065 | 3.30 | 5.02 | 1.44 | 0.54 | 9.66 |
| Age at calving | 3,555 | 11.03 | 4.75 | 1.41 | -0.93 | 10.72 |
| 1 | ||||||
| 2 | 4,611 | 14.31 | 4.84 | 1.36 | 0.29 | 10.79 |
| 3 | 4,456 | 13.83 | 4.93 | 1.39 | 0.54 | 9.46 |
| 4 | 4,417 | 13.70 | 4.94 | 1.41 | -0.47 | 9.36 |
| 5 | 4,254 | 13.20 | 4.99 | 1.41 | 0.32 | 11.31 |
| 6 | 3,607 | 11.19 | 5.05 | 1.40 | -0.93 | 10.08 |
| 7 | 2,562 | 7.95 | 5.25 | 1.39 | 0.54 | 10.83 |
| 8 | 2,130 | 6.61 | 5.34 | 1.33 | 0.54 | 9.66 |
| 9 | 2,639 | 8.19 | 5.48 | 1.38 | 0.54 | 10.83 |
| Season of scoring | 1 | 0.00 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | |
| 20024 | ||||||
| 20044 | 20 | 0.06 | 3.24 | 0.63 | 2.42 | 4.97 |
| 20053 | 163 | 0.51 | 2.88 | 0.72 | 0.29 | 6.35 |
| 20054 | 50 | 0.16 | 2.80 | 0.50 | 0.71 | 3.43 |
| 20061 | 32 | 0.10 | 2.86 | 0.68 | 1.65 | 4.97 |
| 20062 | 53 | 0.16 | 2.56 | 0.75 | 0.71 | 4.03 |
| 20063 | 37 | 0.11 | 3.16 | 0.34 | 2.70 | 3.96 |
| 20071 | 70 | 0.22 | 2.65 | 1.19 | 0.71 | 8.08 |
| 20082 | 144 | 0.45 | 2.64 | 0.92 | 0.71 | 7.10 |
| 20093 | 308 | 0.96 | 3.73 | 0.69 | 2.82 | 8.39 |
| 20103 | 427 | 1.32 | 4.32 | 1.43 | 0.66 | 8.49 |
| 20104 | 504 | 1.56 | 4.82 | 1.42 | 0.66 | 10.08 |
| 20111 | 345 | 1.07 | 4.97 | 1.28 | 0.66 | 8.49 |
| 20112 | 539 | 1.67 | 4.90 | 1.09 | 1.49 | 8.49 |
| 20113 | 524 | 1.63 | 4.43 | 1.26 | 0.66 | 8.49 |
| 20114 | 640 | 1.99 | 4.19 | 0.86 | 2.18 | 7.27 |
| 20121 | 333 | 1.03 | 4.90 | 1.38 | 0.32 | 8.20 |
| 20122 | 683 | 2.12 | 4.45 | 1.14 | 0.90 | 8.62 |
| 20123 | 100 | 0.31 | 4.58 | 0.86 | 2.31 | 6.51 |
| 20124 | 493 | 1.53 | 5.08 | 1.47 | 0.90 | 10.72 |
| 20131 | 322 | 1.00 | 4.83 | 1.13 | 2.18 | 9.66 |
| 20132 | 888 | 2.76 | 4.77 | 1.13 | 0.32 | 8.49 |
| 20133 | 881 | 2.73 | 4.55 | 1.04 | 0.66 | 8.49 |
| 20134 | 705 | 2.19 | 4.74 | 1.16 | 0.66 | 8.47 |
| 20141 | 859 | 2.67 | 4.79 | 1.16 | 0.32 | 9.79 |
| 20142 | 1,665 | 5.17 | 5.50 | 1.56 | 0.32 | 9.79 |
| 20143 | 485 | 1.50 | 5.84 | 1.50 | 1.49 | 9.32 |
| 20144 | 960 | 2.98 | 5.34 | 1.56 | 0.66 | 9.32 |
| 20151 | 269 | 0.83 | 4.72 | 1.27 | 1.49 | 8.27 |
| 20152 | 2,381 | 7.39 | 5.24 | 1.43 | 0.54 | 9.79 |
| 20153 | 955 | 2.96 | 5.11 | 1.14 | 0.54 | 9.36 |
| 20154 | 754 | 2.34 | 4.72 | 1.15 | -0.93 | 8.49 |
| 20161 | 599 | 1.86 | 5.41 | 1.40 | 0.54 | 7.97 |
| 20162 | 829 | 2.57 | 5.43 | 1.41 | 0.54 | 9.66 |
| 20163 | 2,590 | 8.04 | 5.09 | 1.29 | -0.47 | 9.46 |
| 20164 | 882 | 2.74 | 4.51 | 1.43 | 0.32 | 11.31 |
| 20171 | 602 | 1.87 | 5.14 | 1.23 | 0.54 | 8.47 |
| 20172 | 2,574 | 7.99 | 5.05 | 1.43 | -0.93 | 10.83 |
| 20173 | 1,483 | 4.60 | 5.11 | 1.37 | 0.54 | 10.83 |
| 20174 | 412 | 1.28 | 4.90 | 1.44 | 0.54 | 9.36 |
| 20181 | 1,251 | 3.88 | 5.35 | 1.38 | -0.93 | 9.36 |
| 20182 | 1,876 | 5.82 | 5.43 | 1.37 | 0.54 | 9.36 |
| 20183 | 1,428 | 4.43 | 5.36 | 1.37 | 0.54 | 10.79 |
| 20184 | 922 | 2.86 | 5.37 | 1.41 | 0.54 | 10.83 |
| 20191 | 193 | 0.60 | 5.47 | 1.21 | 0.54 | 8.74 |
| Time after milking | 5,624 | 17.45 | 4.94 | 1.38 | -0.93 | 10.83 |
| 1 | ||||||
| 2 | 5,337 | 16.56 | 5.01 | 1.45 | -0.93 | 10.83 |
| 3 | 6,480 | 20.10 | 5.01 | 1.39 | 0.54 | 9.79 |
| 4 | 5,546 | 17.21 | 5.04 | 1.37 | -0.93 | 10.83 |
| 5 | 3,842 | 11.92 | 5.02 | 1.39 | 0.54 | 11.31 |
| 6 | 2,771 | 8.60 | 5.02 | 1.52 | -0.47 | 10.79 |
| 7 | 2,631 | 8.16 | 5.17 | 1.39 | 0.32 | 9.36 |
| Classifier | 82 | 0.25 | 5.34 | 1.33 | 2.05 | 7.96 |
| 000000 | ||||||
| 000101 | 72 | 0.22 | 5.85 | 1.33 | 0.99 | 7.81 |
| 000113 | 72 | 0.22 | 5.79 | 1.33 | 1.87 | 8.90 |
| 000115 | 40 | 0.12 | 3.74 | 1.33 | 1.82 | 7.24 |
| 000174 | 4,111 | 12.75 | 5.48 | 1.33 | 1.05 | 8.96 |
| 000191 | 300 | 0.93 | 5.77 | 1.33 | 1.78 | 10.79 |
| 000196 | 4,076 | 12.65 | 5.07 | 1.33 | 0.32 | 9.66 |
| 000205 | 51 | 0.16 | 5.23 | 1.33 | 1.62 | 8.32 |
| 000211 | 272 | 0.84 | 4.07 | 1.34 | 1.74 | 8.50 |
| 000268 | 40 | 0.12 | 5.73 | 1.33 | 2.14 | 7.40 |
| 000297 | 604 | 1.87 | 3.14 | 1.33 | 0.29 | 10.08 |
| 000306 | 45 | 0.14 | 5.54 | 1.33 | 2.28 | 7.11 |
| 000317 | 183 | 0.57 | 5.84 | 1.33 | 3.07 | 9.10 |
| 000319 | 96 | 0.30 | 5.00 | 1.33 | 2.65 | 8.53 |
| 000341 | 108 | 0.34 | 6.29 | 1.33 | 2.41 | 8.74 |
| 000410 | 627 | 1.95 | 5.77 | 1.33 | -0.47 | 9.46 |
| 000422 | 8,736 | 27.10 | 5.10 | 1.33 | -0.93 | 10.83 |
| 000435 | 42 | 0.13 | 4.31 | 1.33 | 2.07 | 7.20 |
| 000502 | 3,525 | 10.94 | 4.57 | 1.33 | 0.66 | 11.31 |
| 000514 | 82 | 0.25 | 4.64 | 1.33 | 1.65 | 8.44 |
| 000524 | 127 | 0.39 | 5.98 | 1.33 | 2.58 | 9.45 |
| 000554 | 1,797 | 5.58 | 4.93 | 1.33 | 1.87 | 9.18 |
| 000640 | 1,006 | 3.12 | 5.88 | 1.33 | 1.15 | 9.69 |
| 000745 | 316 | 0.98 | 4.61 | 1.33 | 1.70 | 8.39 |
| 000802 | 5,821 | 18.06 | 4.73 | 1.33 | 0.90 | 10.72 |
| Sum | 32,231 | 100.00 | 5.02 | 1.41 | -0.93 | 11.31 |
| cattle - hol - ls - 1901 |